第9回 総社正木山トレイルランが、2016年04月10日に岡山県総社市で開催されました。標高381mの正木山と周囲の登山道をめぐるロング26km、ショート15kmのコースに合計495人が参加しました。
大会概要
日程 | 2016年04月10日(日) |
---|
開催地 | 岡山県総社市 |
受付場所 | サントピア岡山総社(総社市秦1215) |
受付時間 | 7:30~8:45 |
スタート場所 | サントピア岡山総社 |
スタート時間 | (ショート)9:30 (ロング)9:40 ウェーブスタート |
フィニッシュ場所 | サントピア岡山総社 |
距離 | 26km(累高:1013m) 15km(累高:653m) |
申し込み日時 | 2015年12月01日(火) ~ 2016年02月15日(月) |
定員 | 500人 |
参加費 | 26km:5000円 15km:4000円 |
主催 | 正木山トレイルラン実行委員会 |
大会サイト | http://masakiyama.web.fc2.com/index.html |
コースデータ(ショート)
その他の結果はこちら
ロング26km 総合結果上位
順位 | 氏名 | チーム | タイム |
---|
1 | 篠原 孝 | 酒猿組 | 1:55:05 |
2 | 富岡 淳平 | キタサイクル | 2:01:03 |
3 | 堀米 恵 | Trail Runner’s Okayama | 2:01:15 |
4 | 岸本 大直 | - | 2:05:13 |
5 | 林 伸二 | RNO | 2:05:39 |
6 | 毛利 敦司 | 日本エクスラン工業 | 2:06:23 |
7 | 亀山 典彦 | 岡山教員クラブ | 2:08:51 |
8 | 山本 俊介 | - | 2:10:22 |
9 | 見村 圭介 | - | 2:11:54 |
10 | 倉田 稔 | damagonia ama team | 2:12:06 |
11 | 中谷 臣希 | JOYな~ズ | 2:13:32 |
12 | 山田 篤佳 | イッテQトレラン部 | 2:14:52 |
13 | 松尾 憲 | ロールアウト | 2:15:42 |
14 | 菅原 多聞 | - | 2:16:35 |
15 | 藤井 純一 | - | 2:17:04 |
16 | 金澤 知也 | - | 2:17:43 |
17 | 中尾 文昭 | ペルピエRC | 2:18:52 |
18 | 福田 大介 | - | 2:18:52 |
19 | 秋山 峰男 | 新見走ろう会 | 2:18:58 |
20 | 渡辺 彦道 | - | 2:19:16 |
21 | 三村 英広 | - | 2:20:48 |
22 | 新谷 竜治 | - | 2:21:47 |
23 | 宮本 章弘 | 稲背脛RC | 2:22:28 |
24 | 中村 健二 | 西条いぶいぶ組 | 2:22:48 |
25 | 大西 達也 | - | 2:22:57 |
26 | 平木 達也 | ファイトクラブ | 2:23:00 |
27 | 堂野前 克典 | - | 2:23:28 |
28 | 井戸 基也 | - | 2:23:44 |
29 | 池田 温季 | 無りません | 2:24:41 |
30 | 三上 満 | - | 2:24:46 |
ショート15km 総合結果上位
順位 | 氏名 | チーム | タイム |
---|
1 | 二川 浩司 | 讃岐やいの會 | 1:08:40 |
2 | 東 伸泰 | - | 1:08:46 |
3 | 岸本 健 | GH総社中央 | 1:09:21 |
4 | 山本 悠二 | 福山市職RC | 1:09:54 |
5 | 吉井 将晃 | 吉井牧場 | 1:11:06 |
6 | 藤田 慎吾 | patagonia | 1:13:18 |
7 | 多田 陽祐 | 化学職RC | 1:14:12 |
8 | 米谷 浩一 | - | 1:14:19 |
9 | 坂本 宗章 | もと 福山鉄人会 | 1:14:44 |
10 | 池田 雄飛 | - | 1:15:54 |
11 | 上岡 和幸 | アスラン部 | 1:16:38 |
12 | 井上 直 | 四十九萬天 | 1:17:17 |
13 | 平田 優樹 | アスラン部 | 1:19:53 |
14 | 中山 栄一 | 丸甚織産有限会社 | 1:22:02 |
15 | 石井 明彦 | やりきれ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 1:22:10 |
16 | 柴北 昌徳 | 歩いていこう | 1:22:45 |
17 | 赤木 英樹 | - | 1:22:59 |
18 | 恒成 和也 | - | 1:23:27 |
19 | 藤田 英生 | 日本エクスラン工業 | 1:23:29 |
20 | 黒住 和宏 | - | 1:25:17 |
21 | 河本 育久 | - | 1:25:42 |
22 | 浦上 憲治 | 瀬戸内市役所 | 1:26:11 |
23 | 渡邉 伸太郎 | フェニテックAC | 1:26:30 |
24 | 谷藤 大輔 | - | 1:26:36 |
25 | 中條 さおり | 岡山クラブ | 1:26:48 |
26 | 片山 丈士 | GGHK | 1:27:15 |
27 | 長谷川 純 | - | 1:27:37 |
28 | 石井 泰朗 | チームY | 1:27:54 |
29 | 萱野 泰久 | 岡山県庁走ろう会 | 1:28:41 |
30 | 河合 伸弥 | - | 1:28:55 |
ロング カテゴリ別入賞
ロング26km 男子18歳~44歳以下 |
1 | 篠原 孝 | 酒猿組 | 1:55:05 |
2 | 富岡 淳平 | キタサイクル | 2:01:03 |
3 | 堀米 恵 | Trail Runner’s Okayama | 2:01:15 |
4 | 岸本 大直 | - | 2:05:13 |
5 | 林 伸二 | RNO | 2:05:39 |
6 | 毛利 敦司 | 日本エクスラン工業 | 2:06:23 |
ロング26km 男子45歳以上 |
1 | 倉田 稔 | damagonia ama team | 2:12:06 |
2 | 秋山 峰男 | 新見走ろう会 | 2:18:58 |
3 | 宮本 章弘 | 稲背脛RC | 2:22:28 |
4 | 中村 健二 | 西条いぶいぶ組 | 2:22:48 |
5 | 池田 温季 | 無りません | 2:24:41 |
6 | 三輪 敏治 | - | 2:25:24 |
ロング26km 女子18歳~44歳以下 |
1 | 高橋 彩 | イッテQ | 2:38:51 |
2 | 金澤 敬子 | | 2:48:53 |
3 | 新井 美紀子 | - | 2:58:28 |
4 | 谷口 一葉 | | 3:02:57 |
5 | 志水 真美 | しまみみず | 3:14:08 |
6 | 渡辺 ゆかり | ペルピエRC | 3:15:16 |
ロング26km 女子45歳以上 |
1 | 林 みわこ | ペルピエRC | 2:56:51 |
2 | 前田 純子 | ランプロRC | 2:58:36 |
3 | 蒲地 郁江 | - | 3:03:38 |
4 | 堀米 京子 | Trail Runner’s Okayama | 3:10:23 |
5 | 坂上 智恵美 | 野駈け | 3:16:09 |
6 | 藤川 顕子 | - | 3:29:35 |
ロング26km 招待選手 |
1 | 奥宮 俊祐 | - | 2:08:58 |
2 | リア ドルティ | - | 2:21:15 |
ショート カテゴリ別入賞
ショート15km 男子18歳~44歳以下 |
1 | 二川 浩司 | 讃岐やいの會 | 1:08:40 |
2 | 東 伸泰 | - | 1:08:46 |
3 | 岸本 健 | GH総社中央 | 1:09:21 |
4 | 山本 悠二 | 福山市職RC | 1:09:54 |
5 | 吉井 将晃 | 吉井牧場 | 1:11:06 |
6 | 藤田 慎吾 | patagonia | 1:13:18 |
ショート15km 男子45歳以上 |
1 | 米谷 浩一 | - | 1:14:19 |
2 | 中山 栄一 | 丸甚織産有限会社 | 1:22:02 |
3 | 赤木 英樹 | - | 1:22:59 |
4 | 藤田 英生 | 日本エクスラン工業 | 1:23:29 |
5 | 黒住 和宏 | - | 1:25:17 |
6 | 浦上 憲治 | 瀬戸内市役所 | 1:26:11 |
ショート15km 女子18歳~44歳以下 |
1 | 田中 恵理子 | アスラン部 | 1:33:12 |
2 | 島 文子 | 稲背脛RC | 1:38:21 |
3 | 宇野 真理子 | アスラン部 | 1:40:22 |
4 | 守屋 百合子 | - | 1:41:10 |
5 | 松本 圭可 | | 1:41:40 |
6 | 植月 温子 | | 1:42:01 |
ショート15km 女子45歳以上 |
1 | 中條 さおり | 岡山クラブ | 1:26:48 |
2 | 魚海 博美 | - | 1:36:04 |
3 | 渡辺 理恵 | ランプロRC | 1:37:40 |
4 | 楢崎 享子 | - | 1:41:19 |
5 | 島村 晴美 | ペルピエRC | 1:42:02 |
6 | 古本 三枝 | ペルピエRC | 1:45:22 |
マラソンやランニングについての情報を配信しています