2016年4月9日(土)に開催された戸田・彩湖フルマラソン&ウルトラマラソン。エイドが充実しているので手ぶらで走れるウルトラ入門大会です。
今年は天気が良かったにもかかわらず、完走率は42.195kmの部が83.27%、70kmの部が63.48%と低めでした。周回コースのためリタイヤしやすいのが原因とのこと。
ここでは各種目の結果上位10名のみ記載しています。
その他の結果についてはこちら
フルマラソン総合上位
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | カテゴリ |
---|
1 | 重原 政幸 | 山通 | 2:47:41 | 男子40歳代 |
2 | 大越 一彦 | RUN塾 | 2:52:56 | 男子40歳代 |
3 | 坂本 貴亮 | 坂本塾 | 2:55:01 | 男子39歳以下 |
4 | 中富 肇 | | 2:57:30 | 男子40歳代 |
5 | 岡本 敦雄 | | 3:01:25 | 男子40歳代 |
6 | 狩佐須 孝行 | マラソン完走C | 3:03:54 | 男子39歳以下 |
7 | 齋藤 敏雄 | | 3:04:58 | 男子40歳代 |
8 | 内藤 純一郎 | 横浜市役所 | 3:08:01 | 男子39歳以下 |
9 | 早野 梵天丸 | | 3:09:49 | 男子40歳代 |
10 | 吉藤 剛 | | 3:10:09 | 男子39歳以下 |
フルマラソン女子総合上位
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 総合順位 | カテゴリ |
---|
1 | 野木 宏美 | | 3:22:22 | 28 | 女子44歳以下 |
2 | 高橋 えりか | ミズノRC | 3:24:12 | 34 | 女子44歳以下 |
3 | 横山 牧子 | | 3:24:41 | 36 | 女子45歳以上 |
4 | 和地 朋子 | 武蔵ウルトラマラソンクラブ | 3:36:27 | 56 | 女子45歳以上 |
5 | 橋本 真理子 | | 3:42:14 | 74 | 女子44歳以下 |
6 | 狩野 緑 | 埼玉大井RC | 3:43:45 | 78 | 女子45歳以上 |
7 | 角屋 由佳 | | 3:44:43 | 84 | 女子44歳以下 |
8 | 古賀 紗奈絵 | | 3:48:49 | 94 | 女子44歳以下 |
9 | 山腰 奈月 | | 3:50:50 | 98 | 女子44歳以下 |
10 | 大内 義子 | かぐや | 3:53:58 | 109 | 女子45歳以上 |
フルマラソンカテゴリ別上位
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 女子順位 | 総合順位 |
---|
女子44歳以下 |
1 | 野木 宏美 | | 3:22:22 | 1 | 28 |
2 | 高橋 えりか | ミズノRC | 3:24:12 | 2 | 34 |
3 | 橋本 真理子 | | 3:42:14 | 5 | 74 |
4 | 角屋 由佳 | | 3:44:43 | 7 | 84 |
5 | 古賀 紗奈絵 | | 3:48:49 | 8 | 94 |
6 | 山腰 奈月 | | 3:50:50 | 9 | 98 |
7 | 石井 優子 | | 3:57:12 | 11 | 132 |
8 | NEWBERRY KAREN | 横田ストライダース | 4:05:06 | 13 | 161 |
9 | 栗原 菜美子 | | 4:09:08 | 15 | 185 |
10 | 藤田 美和子 | | 4:09:16 | 16 | 186 |
女子45歳以上 |
1 | 横山 牧子 | | 3:24:41 | 3 | 36 |
2 | 和地 朋子 | 武蔵ウルトラマラソンクラブ | 3:36:27 | 4 | 56 |
3 | 狩野 緑 | 埼玉大井RC | 3:43:45 | 6 | 78 |
4 | 大内 義子 | かぐや | 3:53:58 | 10 | 109 |
5 | 細藤 順子 | | 3:58:48 | 12 | 138 |
6 | 川島 真由美 | | 4:08:54 | 14 | 184 |
7 | 角田 早苗 | ビール飲み隊 | 4:11:23 | 18 | 198 |
8 | 山谷 晃子 | | 4:12:57 | 19 | 206 |
9 | 生松 ゆかり | 坂本塾 | 4:20:42 | 21 | 251 |
10 | 曽川 恵智子 | 花谷塾 | 4:30:25 | 25 | 305 |
男子39歳以下 |
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 男子順位 | 総合順位 |
1 | 坂本 貴亮 | 坂本塾 | 2:55:01 | 3 | 3 |
2 | 狩佐須 孝行 | マラソン完走C | 3:03:54 | 6 | 6 |
3 | 内藤 純一郎 | 横浜市役所 | 3:08:01 | 8 | 8 |
4 | 吉藤 剛 | | 3:10:09 | 10 | 10 |
5 | 斉藤 聡之 | | 3:10:55 | 11 | 11 |
6 | 日比野 匠 | ウェルネスタイ | 3:14:12 | 12 | 12 |
7 | SHROY CHADWICK | 横田ストライダース | 3:19:24 | 21 | 21 |
8 | 池田 大希 | | 3:20:20 | 23 | 23 |
9 | 山口 城照 | | 3:20:48 | 24 | 24 |
10 | 河野 大輔 | | 3:23:32 | 30 | 31 |
男子40歳代 |
1 | 重原 政幸 | 山通 | 2:47:41 | 1 | 1 |
2 | 大越 一彦 | RUN塾 | 2:52:56 | 2 | 2 |
3 | 中富 肇 | | 2:57:30 | 4 | 4 |
4 | 岡本 敦雄 | | 3:01:25 | 5 | 5 |
5 | 齋藤 敏雄 | | 3:04:58 | 7 | 7 |
6 | 早野 梵天丸 | | 3:09:49 | 9 | 9 |
7 | 元智 誠一 | | 3:16:04 | 14 | 14 |
8 | 関口 豊 | アーティスタ | 3:16:27 | 15 | 15 |
9 | 伊藤 清司 | | 3:17:40 | 17 | 17 |
10 | 溝口 靖 | 横浜中央走友会 | 3:17:59 | 18 | 18 |
男子50歳代 |
1 | 山本 貫太郎 | 貫太郎一家 | 3:16:01 | 13 | 13 |
2 | 佐藤 徳憲 | 大林組 | 3:17:01 | 16 | 16 |
3 | 城野 方博 | 青竹荘 | 3:18:08 | 19 | 19 |
4 | 山岸 弘行 | NR柏 | 3:18:17 | 20 | 20 |
5 | 伊藤 志朗 | タックランナー | 3:21:13 | 26 | 26 |
6 | 小田 満 | 大江戸飛脚会 | 3:23:43 | 31 | 32 |
7 | 武田 伸郎 | | 3:25:10 | 35 | 38 |
8 | 町田 弘行 | | 3:27:12 | 38 | 41 |
9 | 澄川 伸一 | | 3:34:02 | 47 | 50 |
10 | 柴田 雅博 | | 3:36:19 | 51 | 54 |
男子60歳以上 |
1 | 若林 和文 | バンバン | 3:19:55 | 22 | 22 |
2 | 森山 美典 | 蔵増走遊会 | 3:24:37 | 33 | 35 |
3 | 関口 久夫 | | 3:52:53 | 96 | 105 |
4 | 加藤 鉄男 | 所沢走友会 | 3:53:26 | 97 | 106 |
5 | 西村 英二 | | 3:56:51 | 117 | 127 |
6 | 松浦 治男 | | 4:11:58 | 182 | 200 |
7 | 小川 俊次 | | 4:12:03 | 184 | 202 |
8 | 岩下 一郎 | バンバンクラブ | 4:13:06 | 189 | 208 |
9 | 矢野 雅明 | 北小岩 ブルドッグ村 | 4:19:26 | 224 | 244 |
10 | 吉田 秀明 | 鴻巣楽しく走る会 | 4:24:05 | 241 | 262 |
70kmの部総合上位
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | カテゴリ |
---|
1 | 佐藤 傑 | | 4:57:19 | 男子39歳以下 |
2 | 今井 清隆 | 南魚沼市陸協 | 5:03:06 | 男子39歳以下 |
3 | 野坂 伸吾 | 空挺団特大2中 | 5:18:26 | 男子39歳以下 |
4 | 加山 幸治 | 加登屋商店 | 5:23:14 | 男子40歳代 |
5 | 梅澤 功 | チーム凰 | 5:26:30 | 男子50歳代 |
6 | 高橋 純一 | | 5:37:03 | 男子40歳代 |
7 | 高橋 健吾 | すみラン倶楽部 | 5:38:54 | 男子39歳以下 |
8 | 伊藤 健一 | 多摩川クラブ | 5:43:09 | 男子40歳代 |
9 | 布施 智之 | 笹目川サブ3 | 5:43:18 | 男子40歳代 |
10 | 岡本 直也 | 日本野人の会 | 5:48:39 | 男子40歳代 |
70kmの部女子総合上位
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 総合順位 | カテゴリ |
---|
1 | 松浦 真由美 | 白岡RC | 6:08:04 | 20 | 女子45歳以上 |
1 | 濱 摩里子 | | 6:17:02 | 26 | 女子44歳以下 |
2 | 舟喜 まゆみ | ひろとーず | 6:23:12 | 31 | 女子45歳以上 |
2 | 太田 優子 | ぽこぽこ | 6:25:12 | 34 | 女子44歳以下 |
3 | 柴田 千春 | | 6:28:47 | 40 | 女子45歳以上 |
3 | 後藤 優華 | ガブガブ | 6:38:35 | 53 | 女子44歳以下 |
4 | 高橋 裕美 | アスロンズ | 6:39:27 | 55 | 女子45歳以上 |
4 | 村上 直子 | 腹ペコ | 6:39:28 | 56 | 女子44歳以下 |
5 | 住吉 由佳 | | 6:48:45 | 70 | 女子44歳以下 |
6 | 林 祥子 | PESPECT | 6:51:34 | 73 | 女子44歳以下 |
70kmカテゴリ別上位
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 女子順位 | 総合順位 |
---|
女子44歳以下 |
1 | 濱 摩里子 | | 6:17:02 | 2 | 26 |
2 | 太田 優子 | ぽこぽこ | 6:25:12 | 4 | 34 |
3 | 後藤 優華 | ガブガブ | 6:38:35 | 6 | 53 |
4 | 村上 直子 | 腹ペコ | 6:39:28 | 8 | 56 |
5 | 住吉 由佳 | | 6:48:45 | 9 | 70 |
6 | 林 祥子 | PESPECT | 6:51:34 | 10 | 73 |
7 | 長江 麻衣子 | チーム将吾 | 6:53:18 | 11 | 77 |
8 | 川村 理恵 | | 7:09:26 | 12 | 100 |
9 | 北澤 敦子 | | 7:29:08 | 21 | 161 |
10 | 若林 宏美 | | 7:33:59 | 24 | 180 |
女子45歳以上 |
1 | 松浦 真由美 | 白岡RC | 6:08:04 | 1 | 20 |
2 | 舟喜 まゆみ | ひろとーず | 6:23:12 | 3 | 31 |
3 | 柴田 千春 | | 6:28:47 | 5 | 40 |
4 | 高橋 裕美 | アスロンズ | 6:39:27 | 7 | 55 |
5 | 原 直子 | | 7:16:30 | 13 | 118 |
6 | 藤原 ますみ | | 7:16:54 | 14 | 122 |
7 | 的場 日出加 | | 7:18:29 | 15 | 127 |
8 | 荒木 雅子 | | 7:25:41 | 16 | 144 |
9 | 鈴木 朋子 | ウルトラおばさん | 7:25:54 | 17 | 146 |
10 | 網代 礼子 | | 7:26:37 | 18 | 148 |
男子39歳以下 |
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 男子順位 | 総合順位 |
1 | 佐藤 傑 | | 4:57:19 | 1 | 1 |
2 | 今井 清隆 | 南魚沼市陸協 | 5:03:06 | 2 | 2 |
3 | 野坂 伸吾 | 空挺団特大2中 | 5:18:26 | 3 | 3 |
4 | 高橋 健吾 | すみラン倶楽部 | 5:38:54 | 7 | 7 |
5 | 佐藤 篤 | | 5:56:16 | 13 | 13 |
6 | 西谷 明洋 | | 6:26:05 | 31 | 35 |
7 | 近藤 和彦 | | 6:27:39 | 32 | 36 |
8 | 下竹 章寛 | | 6:30:58 | 37 | 42 |
9 | 百瀬 優 | | 6:32:32 | 38 | 43 |
10 | 山谷 享誉 | | 6:38:43 | 48 | 54 |
男子40歳代 |
1 | 加山 幸治 | 加登屋商店 | 5:23:14 | 4 | 4 |
2 | 高橋 純一 | | 5:37:03 | 6 | 6 |
3 | 伊藤 健一 | 多摩川クラブ | 5:43:09 | 8 | 8 |
4 | 布施 智之 | 笹目川サブ3 | 5:43:18 | 9 | 9 |
5 | 岡本 直也 | 日本野人の会 | 5:48:39 | 10 | 10 |
6 | 林 伸樹 | チーム凰 | 5:48:40 | 11 | 11 |
7 | 阿部 賢 | | 5:57:28 | 14 | 14 |
8 | 松本 広毅 | ごきげんネズミ | 5:58:01 | 15 | 15 |
9 | 清水 保彦 | シドニーラン | 6:03:39 | 17 | 17 |
10 | 矢崎 祐司 | By―Q | 6:09:48 | 20 | 21 |
男子50歳代 |
1 | 梅澤 功 | チーム凰 | 5:26:30 | 5 | 5 |
2 | 高野 逸志 | | 5:54:10 | 12 | 12 |
3 | 川杉 恒夫 | 3UP. | 6:02:41 | 16 | 16 |
4 | 土橋 浩 | RUN塾 | 6:04:14 | 18 | 18 |
5 | 清水 良明 | JNC | 6:08:01 | 19 | 19 |
6 | 若林 隆史 | ランジョグ | 6:09:51 | 21 | 22 |
7 | 高木 文明 | しばしん | 6:21:07 | 27 | 29 |
8 | 洞庭 唯史 | グレシステム | 6:22:19 | 28 | 30 |
9 | 住岡 昌俊 | | 6:24:54 | 30 | 33 |
10 | 木村 雅則 | 三島仲松会 | 6:34:45 | 41 | 46 |
男子60歳以上 |
1 | 斉藤 哲夫 | 武蔵ウルトラマラソンクラブ | 7:04:03 | 85 | 96 |
2 | 小平 博 | 高崎トライ | 7:12:06 | 97 | 109 |
3 | 佐藤 時夫 | 埼玉大学JC | 7:14:31 | 101 | 113 |
4 | 富山 一宏 | セントラル宮原 | 7:14:40 | 103 | 115 |
5 | 井口 明 | 武蔵ウルトラマラソンクラブ | 7:22:31 | 119 | 134 |
6 | 岸 哲夫 | | 7:26:00 | 130 | 147 |
7 | 為房 登 | | 7:27:45 | 136 | 155 |
8 | 小宮山 茂 | 大井RC | 7:29:53 | 141 | 163 |
9 | 小林 哲也 | 吹上RC | 7:32:05 | 150 | 172 |
10 | 前原 正夫 | | 7:32:51 | 154 | 176 |
マラソンやランニングについての情報を配信しています