2016さくら道国際ネイチャーランの優勝は重見高好さん、22:48と大会記録まであと3分という好記録でゴールしています。
さくら道国際ネイチャーラン、トップの選手がゴールしました! pic.twitter.com/wExTUHIpv8
— 郡上市観光課なう(公式) (@gujokankou) 2016年4月16日
なお、大会は17日(日)8時すぎに暴風のため中止の発表があり、参加者は各エイドにて収容されている模様。
結果速報
順位 | 記録 | start | 第1CP | 第2CP | 第3CP | 第4CP | 第5CP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重見高好 | 22:48:48 | 0:00:00 | 6:11:55 | 9:35:20 | 12:50:27 | 15:37:27 | 19:27:28 |
5:06:48 | 6:18:00 | 12:29:55 | 15:53:20 | 19:08:27 | 21:55:27 | 1:45:28 | ||
2 | 木曽哲男 | 24:47:04 | 0:00:00 | 5:50:08 | 9:36:49 | 13:20:43 | 16:21:20 | 20:37:51 |
7:05:04 | 6:18:00 | 12:08:08 | 15:54:49 | 19:38:43 | 22:39:20 | 2:55:51 | ||
3 | 小谷修平 | 24:50:05 | 0:00:00 | 5:48:14 | 9:24:46 | 13:06:43 | 16:14:14 | 20:40:42 |
7:05:05 | 6:15:00 | 12:03:14 | 15:39:46 | 19:21:43 | 22:29:14 | 2:55:42 | ||
4 | 赤羽海衆 | 25:59:54 | 0:00:00 | 5:53:32 | 9:42:38 | 13:30:38 | 16:25:27 | 20:44:23 |
8:14:54 | 6:15:00 | 12:08:32 | 15:57:38 | 19:45:38 | 22:40:27 | 2:59:23 | ||
5 | 岡本直樹 | 26:59:01 | 0:00:00 | 5:50:30 | 9:36:25 | 13:35:27 | 16:48:22 | 21:58:09 |
9:14:01 | 6:15:00 | 12:05:30 | 15:51:25 | 19:50:27 | 23:03:22 | 4:13:09 |
追記 2016.4.20
2016年大会は、4月17日午前8時30分に暴風雨のため大会史上初となる途中中止に。速報では5人完走となっていましたが、最終的に4人完走。その他の走行中のランナーは準完走という扱いになりました。
2016年の大会公式記録はこちら
出走132人、完走4人、準完走93人