日本GP第3戦 2016日本選抜陸上和歌山大会
第31回オリンピック競技大会(2016/リオデジャネイロ)代表選手選考競技会
U20世界陸上競技選手権大会(ビドゴシチ/2016)選考競技会
第17回アジアジュニア陸上競技選手権大会(2016/ホーチミン)選考競技会
期日:2016年4月30日(土)〜5月1日(日)
ジュニア男子5000m
4月30日(土)16:00スタート
Ord. | No. | 競技者名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 201 | 遠藤 日向 | 学法石川高・福島 |
2 | 202 | 吉田 圭太 | 世羅高・広島 |
3 | 203 | 關 颯人 | 東海大・長野 |
4 | 204 | 西山 和弥 | 東京農大第二高・群馬 |
5 | 205 | 相澤 晃 | 東洋大・福島 |
6 | 206 | 鬼塚 翔太 | 東海大・福岡 |
7 | 207 | 中村 友哉 | 青山学院大・大阪 |
8 | 208 | 阿部 弘輝 | 明治大・福島 |
9 | 209 | 羽生 拓矢 | 東海大・千葉 |
10 | 210 | 館澤 亨次 | 東海大・神奈川 |
11 | 211 | 中村 駆 | 東洋大・山口 |
12 | 212 | 中村 大聖 | 駒澤大・埼玉 |
13 | 213 | 西川 雄一朗 | 東海大・兵庫 |
14 | 214 | 新迫 志希 | 早稲田大・広島 |
15 | 215 | 塩澤 稀夕 | 伊賀白鳳高・三重 |
16 | 216 | 太田 智樹 | 早稲田大・静岡 |
17 | 217 | 長谷川 令 | コニカミノルタ・東京 |
18 | 218 | 渡邉 奏太 | 東洋大・静岡 |
19 | 219 | 今西 駿介 | 東洋大・宮崎 |
20 | 221 | 永井 拓真 | 青山学院大・茨城 |
21 | 220 | 大森 龍之介 | 佐野日大高・栃木 |
22 | 223 | 鈴木 塁人 | 青山学院大・千葉 |
23 | 222 | 松尾 淳之介 | 東海大・秋田 |
24 | 229 | 竹石 尚人 | 青山学院大・大分 |
25 | 224 | 中根 滉稀 | 青山学院大・千葉 |
26 | 225 | 岩見 秀哉 | 須磨学園高・兵庫 |
27 | 226 | 小室 翼 | 東洋大・宮城 |
28 | 227 | 橋本 龍一 | 順天堂大・神奈川 |
29 | 228 | 飯島 圭吾 | 山梨学院大附高・山梨 |
ジュニア男子3000mSC
5月1日(日)15:15スタート
Ord. | No. | 競技者名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 230 | 藤岡 勇貴 | 関西学院大・兵庫 |
2 | 236 | 荻野 太成 | 神奈川大・静岡 |
3 | 226 | 小室 翼 | 東洋大・宮城 |
4 | 231 | 大木 皓太 | 早稲田大・千葉 |
5 | 232 | 川上 瑠美梨 | 関大北陽高・大阪 |
6 | 233 | 渕田 拓臣 | 桂高・京都 |
7 | 234 | 堀内 弘輝 | 世羅高・広島 |
8 | 235 | 森田 将平 | 修道高・広島 |
9 | 237 | 古和田 響 | 神奈川大・京都 |
10 | 238 | 佐藤 友哉 | 城西大・千葉 |
ジュニア女子5000m
4月30日(土)15:35スタート
Ord. | No. | 競技者名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 201 | 向井 優香 | 世羅高・広島 |
2 | 202 | 小吉川 志乃舞 | ユニバーサル・千葉 |
3 | 203 | 島田 美穂 | 豊田自動織機・愛知 |
4 | 204 | 大森 巴菜 | TOTO・福岡 |
5 | 205 | 棟久 由貴 | 東京農業大・山口 |
6 | 206 | 小井戸 涼 | 日立・茨城 |
7 | 207 | 真部 亜樹 | 立命館大・京都 |
8 | 208 | 福田 妃加里 | 肥後銀行・熊本 |
9 | 209 | 中川 京香 | JP日本郵政G・東京 |
10 | 210 | 緒方 美咲 | 松山大・徳島 |
11 | 211 | 山本 明日香 | 大阪芸術大.・和歌山 |
12 | 223 | 土田 佳奈 | 東京農業大・新潟 |
13 | 221 | 保坂 野恋花 | 東京農業大・山梨 |
14 | 212 | 猿見田 裕香 | 豊川高・愛知 |
15 | 220 | 目野 良佳 | 北九州市立高・福岡 |
16 | 218 | 脇坂 詩乃 | 立命館大・神奈川 |
17 | 222 | 佐藤 みな実 | 順天堂大・東京 |
18 | 216 | 加世田 梨花 | 成田高・千葉 |
19 | 215 | 佐藤 成葉 | 立命館大・神奈川 |
20 | 214 | 樺沢 和佳奈 | 常磐高・群馬 |
21 | 224 | 松井 優実 | 豊川高・愛知 |
22 | 213 | 矢田 みくに | ルーテル学院高・熊本 |
23 | 217 | 森林 未来 | 諫早高・長崎 |
24 | 219 | 柴田 佑希 | 北九州市立高・福岡 |
ジュニア女子3000mSC
5月1日(日)14:50スタート
Ord. | No. | 競技者名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 229 | 向井 智香 | 名城大・愛知 |
2 | 230 | 岡田 佳子 | 松山大・愛媛 |
3 | 225 | 清水 萌衣乃 | 東京農業大・神奈川 |
4 | 226 | 田貝 理紗 | 専修大松戸高・千葉 |
5 | 228 | 渡邊 愛美 | 逗子高・神奈川 |
6 | 227 | 伊藤 百合子 | 常盤木学園高・宮城 |
7 | 219 | 柴田 佑希 | 北九州市立高・福岡 |