第50回記念 織田幹雄記念国際陸上競技大会
日程 2016年4月29日
場所 広島広域公園陸上競技場(エディオンスタジアム広島)
タイムテーブルはこちら
男子100m
氏名 | 所属 | | PB |
---|
Gook-Young KIM | KOR | | 1016 |
長田 拓也 | 法政大学 | 招待 | 1019 |
ケンブリッジ 飛鳥 | ドーム | | 1021 |
多田 修平 | 関西学院大学 | | 1027 |
大瀬戸 一馬 | 法政大学 | 招待 | 1023 |
犬塚 渉 | 順天堂大学 | | 1028 |
大嶋 健太 | 日本大学 | | 1029 |
小谷 優介 | 住友電工 | | 1021 |
川面 聡大 | ミズノ | 招待 | 1022 |
野川 大地 | 住友電工 | | 1032 |
川上 拓也 | 中央大学 | 欠場 | 1033 |
増田 拓巳 | 東海大学 | | 1033 |
小池 祐貴 | 慶應義塾大学 | | 1032 |
高橋 周治 | 愛知医科大学 | | 1034 |
平岡 誠大 | 日本体育大学 | 欠場 | 1034 |
竹下 裕希 | 住友電工 | | 1034 |
渡邊 壮史 | 東海大学 | | 1034 |
土手 啓史 | 住友電工 | | 1035 |
山縣 亮太 | セイコーホールディングス | | 1007 |
村田 和哉 | ユティック | | 1029 |
竹島 大喜 | 大分大学 | | 1033 |
馬場 友也 | LALL AC | | 1034 |
女部田 祐 | 筑波銀行 | | 1025 |
須田 隼人 | 早稲田大学 | | 1027 |
諏訪 達郎 | 中央大学 | | 1037 |
山本 悠史 | 日本体育大学 | | 1039 |
山口 竜哉 | 山口農園 | | 1028 |
草野 誓也 | TEAM ACCEL | | 1033 |
徳永 大地 | 倉敷市役所 | | 1040 |
大町 蓮 | 日立ICTビジネスサービス | | 1049 |
堀江 新太郎 | 住友電工 | | 1043 |
高平 慎士 | 富士通 | | 1020 |
Ivy Dobson | USA | | 1063 |
男子110mH
氏名 | 所属 | | PB |
---|
大室 秀樹 | 大塚製薬 | 招待 | 1354 |
Sam BAINES | ASU | 欠場 | 1354 |
Justin MERLINO | ASU | | |
増野 元太 | モンテローザ | 招待 | 1358 |
能登谷 雄太 | 国士舘大学 | | 1374 |
和戸 達哉 | 岐阜県体育協会 | | 1371 |
高山 峻野 | 明治大学 | 招待 | 1376 |
古谷 拓夢 | 早稲田大学 | 招待 | 1379 |
札場 大輝 | モンテローザ | | 1381 |
矢澤 航 | デサント | | 1359 |
佐藤 大志 | 日立化成 | | 1361 |
西澤 真徳 | 鳥取県体育協会 | | 1372 |
金井 直 | 早稲田大学 | | 1385 |
古川 裕太郎 | 山形TFC | | 1365 |
桐山 範大 | 関西電力 | | 1388 |
小林 文人 | 京都教育大学 | | 1388 |
尾形 晃広 | ゴールドジム | | 1388 |
金井 大旺 | 法政大学 | | 1389 |
Taekyong PARK | KOR | | 1348 |
鍵本 真啓 | 立命館大学 | | 1394 |
矢田 弦 | 東京学芸大学 | | 1394 |
國分 徹 | 柳井消防署 | | 1395 |
岩船 陽一 | サンメッセ | | 1369 |
栗城 アンソニー | 国際武道大学 | | 1397 |
男子5000m
氏名 | 所属 | | PB |
---|
paul Tanui | 九電工 | | 125800 |
鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 招待 | 131263 |
ヒラム ガディア | トヨタ自動車 | | 131366 |
ビダン カロキ | DeNA | 欠場 | 131525 |
PAUL KAmAIS | 中国電力 | | 132152 |
テレッサ ニャコラ | マツダ | | 132572 |
大六野 秀畝 | 旭化成 | 招待 | 132861 |
CHARLES NDIRANGU | JFEスチール | | 131544 |
上野 裕一郎 | DeNA | | 132149 |
市田 孝 | 旭化成 | 招待 | 133609 |
岡本 雄大 | JFEスチール | | 133856 |
北 魁道 | 中国電力 | | 133860 |
出口 和也 | 旭化成 | 招待 | 133940 |
松田 佑太 | SGホールディングスグループ | | 134068 |
高谷 将弘 | JR東日本 | | 134132 |
田中 秀幸 | トヨタ自動車 | | 134178 |
廣瀬 大貴 | 大阪ガス | | 134259 |
藤本 拓 | トヨタ自動車 | | 133868 |
ジョセフ カマシ | トヨタ自動車 | | 132861 |
デービッド ヅレ | 世羅高校 | | 134319 |
ジョエル ムァゥラ | 倉敷高校 | | 135103 |
チャールズ ニジオカ | 倉敷高校 | | 135349 |
竹内 一輝 | 中国電力 | | 135339 |
米澤 類 | 中国電力 | | 135779 |
渡邉 心 | 中国電力 | | 135899 |
藤森 憲秀 | 中国電力 | | 135589 |
岡本 直己 | 中国電力 | | 133771 |
清谷 匠 | 中国電力 | | 140210 |
山崎 亮平 | 中国電力 | | 135410 |
森本 卓司 | 中国電力 | | 135218 |
平賀 喜裕 | 駿河台大学 | | 140988 |
藤井 祐希 | トクヤマ | | 141188 |
松井 智靖 | 中国電力 | | 140508 |
鮫島 紋二郎 | 中電工 | | 141915 |
兼実 省伍 | 中国電力 | | 140958 |
大下 浩平 | 広島経済大学 | | 143371 |
木邑 駿 | 広島経済大学 | | 143857 |
ベケレ シフェラウ | マツダ | | 132800 |
JOSEPH GITAU | JFEスチール | | 134198 |
益田 賢太朗 | NTT西日本 | | 135520 |
大西 亮 | プレス工業 | | 135564 |
小山 大介 | 中電工 | | 135629 |
馬場 翔大 | NTT西日本 | | 135725 |
住本 雅仁 | マツダ | | 135734 |
大谷 健太 | JFEスチール | | 135792 |
森脇 佑紀 | JFEスチール | | 135874 |
濱本 栄太 | 武田薬品 | | 135896 |
松村 元輝 | JFEスチール | | 135954 |
久保岡 諭司 | JFEスチール | | 135993 |
松岡 紘司 | マツダ | | 140030 |
延藤 潤 | マツダ | | 140075 |
山田 翔太 | プレス工業 | | 140098 |
大谷 康太 | JFEスチール | | 140262 |
池田 紀保 | プレス工業 | | 140300 |
松尾 修治 | 中電工 | | 140323 |
佐々木 徹也 | 中電工 | | 140415 |
香川 竜一 | 中電工 | | 140696 |
田中 瑞穂 | マツダ | | 140743 |
牧野 俊紀 | 中電工 | | 140910 |
富永 光 | マツダ | | 141013 |
周防 俊也 | マツダ | | 141259 |
大貫 陽嵩 | 京都産業大学 | | 141580 |
土久岡 陽祐 | JFEスチール | | 141587 |
大崎 翔也 | 中電工 | | 142206 |
室田 祐司 | JFEスチール | | 142269 |
小原 延之 | JFEスチール | | 142375 |
吉良 充人 | マツダ | | 142429 |
堤 悠生 | JFEスチール | | 142460 |
山田 侑紀 | JFEスチール | | 142941 |
棒高跳
氏名 | 所属 | | PB |
---|
山本 聖途 | トヨタ自動車 | 招待 | 575 |
荻田 大樹 | ミズノ | 招待 | 570 |
笹瀬 弘樹 | スズキ | | 551 |
山本 智貴 | 日本体育大学 | | 542 |
田中 僚 | 和歌山陸協 | | 541 |
土井 翔太 | 三観陸協 | 招待 | 550 |
松澤 ジアン成治 | 新潟アルビレックスRC | | 540 |
澤野 大地 | 富士通 | | 583 |
逸見 俊太 | 京都TFC | | 535 |
永田 純也 | 横浜市陸協 | | 540 |
船本 稜矢 | 日本体育大学 | | 530 |
来間 弘樹 | 順天堂大学 | | 530 |
榎 将太 | 中京大学 | | 530 |
山方 諒平 | 大阪教育大学 | | 530 |
桃原 傑 | 福岡大学 | | 525 |
走幅跳
氏名 | 所属 | | PB |
---|
菅井 洋平 | ミズノ | 欠場 | 818 |
下野 伸一郎 | 九電工 | 招待 | 811 |
高政 知也 | 順天堂大学 | | 803 |
嶺村 鴻汰 | モンテローザ | 招待 | 795 |
大岩 雄飛 | モンテローザ | | 791 |
Angus GOULD | ASU | | 790 |
深沢 宏之 | 新居浜高校 | | 788 |
小田 大樹 | 日本大学 | 招待 | 787 |
猿山 力也 | モンテローザ | | 805 |
佐久間 滉大 | 法政大学 | | 782 |
松原 奨 | 東海大学 | | 782 |
山川 夏輝 | 日本大学 | | 781 |
中村 優斗 | 九州共立大学 | | 779 |
松原 瑞貴 | 新潟アルビレックスRC | | 780 |
手平 裕士 | オークワ | | 778 |
品田 直宏 | 岐阜経済大学 | | 793 |
松浦 憲吾 | 伯耆町教育委員会 | | 775 |
成定 駿介 | 関西学院大学 | | 775 |
中島 貴大 | 中央労働金庫 | | 774 |
松添 基理 | 法政大学 | | 774 |
佐藤 駿 | 福岡大学 | | 770 |
高政 侑也 | 東海大学 | | 769 |
二宮 聡史 | 都留文科大学 | | 768 |
三段跳
氏名 | 所属 | | PB |
---|
長谷川 大悟 | 日立ICTビジネスサービス | 招待 | 1649 |
岡部 優真 | 九電工 | | 1641 |
石川 和義 | 長野吉田高校AC | 招待 | 1698 |
山本 凌雅 | 順天堂大学 | 招待 | 1628 |
池畠 旭佳瑠 | 東海大学 | | 1620 |
杉岡 優磨 | 中央大学 | | 1611 |
髙橋 佑悟 | 立命館大学 | | 1621 |
山下 航平 | 筑波大学 | | 1606 |
松下 翔一 | 神戸市陸協 | | 1625 |
花谷 昂 | ユメオミライ | | 1626 |
児島 有伸 | 慶應義塾大学 | | 1596 |
藤林 献明 | 成蹊スポーツ大学 | 招待 | 1651 |
水谷 司 | 帯広農業高校 | | 1575 |
中山 昂平 | 中京大学 | | 1592 |
屋良 太章 | 沖縄市役所 | | 1581 |
川島 鶴槙 | 順天堂大学 | | 1577 |
やり投
氏名 | 所属 | | PB |
---|
新井 涼平 | スズキ | 招待 | 8683 |
Hamish PEACOCK | ASU | | |
Stuart FARQUHAR | NZL | | 8631 |
村上 幸史 | 日本大学 | 招待 | 8595 |
ディーン 元気 | ミズノ | 招待 | 8428 |
相原 大聖 | 日本大学 | | 7740 |
高力 裕也 | 鳥取県庁 | 招待 | 7784 |
森 秀 | 日本大学 | | 7612 |
Ben LANGTON | NZL | | 7555 |
佐道 隼也 | 東海大学 | | 7545 |
長谷川 鉱平 | 福井県体育協会 | | 7675 |
小南 拓人 | 国士舘大学 | | 7529 |
柿島 裕 | 東海大学 | | 7528 |
恵良 友也 | 日本体育大学大学院 | | 7504 |
荒井 謙 | 七十七銀行 | | 7990 |
齋藤 文孝 | 下呂特別支援学校 | | 7455 |
小椋 健司 | 日本大学 | | 7442 |
松谷 昂星 | 鹿児島銀行 | | 7439 |
中嶋 善寛 | 埼玉医科大学AC | | 7618 |
河野 充志 | 九州共立大学 | 欠場 | 7583 |
女子100m
氏名 | 所属 | | PB |
---|
福島 千里 | 北海道ハイテクAC | 招待 | 1121 |
Melissa BREEN | AUS | | 1111 |
土井 杏南 | 大東文化大学 | 招待 | 1143 |
宮澤 有紀 | 富山大学 | 招待 | 1156 |
北風 沙織 | 北海道ハイテクAC | | 1142 |
世古 和 | 乗馬クラブクレイン | | 1160 |
壹岐 いちこ | 立命館大学 | | 1166 |
エドバー イヨバ | 日本大学 | | 1166 |
柴山 沙也香 | 大阪成蹊大学 | | 1174 |
中野 真琴 | 駿河台大学 | | 1174 |
市川 華菜 | ミズノ | | 1143 |
三宅 奈緒香 | 住友電工 | | 1176 |
和田 麻希 | ミズノ | | 1160 |
清水 めぐみ | 新潟アルビレックスRC | | 1174 |
沖 佳織 | 愛知教育大学 | | 1177 |
中村 水月 | 大阪成蹊大学 | | 1177 |
Minji KIM | KOR | 欠場 | 1178 |
福田 真衣 | 東京高等学校 | | 1179 |
齋藤 愛美 | 倉敷中央高校 | | 1181 |
西尾 香穂 | 甲南大学 | | 1181 |
藤森 安奈 | 青山学院大学 | | 1168 |
宮崎 亜美香 | 熊本市立必由館高校 | | 1182 |
永野 真莉子 | 甲南大学 | | 1182 |
足立 紗矢香 | 青山学院大学 | | 1166 |
小山 晶 | 立命館大学 | | 1183 |
深川 恵充 | 環太平洋大学 | | 1183 |
三宅 真理奈 | 甲南大学 | | 1184 |
小尾 麻菜 | ピースAC | | 1184 |
島田 沙絵 | 青山学院大学 | | 1183 |
重永 乃理子 | 福岡大学 | | 1180 |
女子100mH
氏名 | 所属 | | PB |
---|
木村 文子 | エディオン | 招待 | 1303 |
紫村 仁美 | 東邦銀行 | 招待 | 1302 |
Hyeli JUNG | KOR | | 1306 |
青木 益未 | 環太平洋大学 | 招待 | 1328 |
田中 杏梨 | 甲南大学 | 招待 | 1330 |
伊藤 愛里 | 住友電工 | | 1327 |
藤原 未来 | 住友電工 | | 1345 |
清山 ちさと | 宮交シティ | | 1344 |
古川 沙耶香 | 山形TFC | | 1350 |
福部 真子 | 日本体育大学 | | 1357 |
梅原 紗月 | 立命館大学 | | 1361 |
宮崎 紗希 | 中央大学 | | 1362 |
高橋 麻実 | 新潟アルビレックスRC | | 1357 |
小林 紗矢香 | 愛知教育大学 | | 1366 |
川村 涼伽 | 中央大学 | | 1367 |
中島 ひとみ | 園田学園女子大学 | | 1368 |
田中 佑美 | 関西大学第一高校 | | 1374 |
松尾 実香 | 大阪成蹊大学 | 欠場 | 1379 |
藤森 菜那 | 明治大学 | | 1356 |
女子5000m
氏名 | 所属 | | PB |
---|
MACHARIA FELISTA WANJUGU | ユニバーサルエンターテインメント | | 150228 |
Mariam Waithira | 九電工 | | 153253 |
安藤 友香 | スズキ | 招待 | 153267 |
アン カリンジ | 豊田自動織機 | | 153280 |
パウリン カムル | ルートインホテルズ | 欠場 | 152900 |
山本 菜緒 | 豊田自動織機 | | 153534 |
小泉 直子 | デンソー | | 153600 |
中村 萌乃 | ユニバーサルエンターテインメント | | 153610 |
オバレ ドリカ | 日立ビルシステムBU | | 152108 |
後藤 奈津子 | ユニバーサルエンターテインメント | | 153485 |
野田 沙織 | 三井住友海上 | | 153764 |
菊池 理沙 | 日立ビルシステムBU | | 153628 |
福田 有以 | 豊田自動織機 | | 153783 |
清田 真央 | スズキ | 招待 | 153377 |
新井 沙紀枝 | 大阪学院大学 | | 154064 |
ローズメリー ワンジル | スターツ | | 151542 |
日髙 侑紀 | 三井住友海上 | 欠場 | 153568 |
島田 美穂 | 豊田自動織機 | | 154335 |
木村 友香 | ユニバーサルエンターテインメント | | 154402 |
田邉 美咲 | 三井住友海上 | | 154429 |
青山 瑠衣 | ユニバーサルエンターテインメント | | 154055 |
廣瀬 亜美 | 関西大学 | | 154369 |
寺内 希 | 日本郵政 | | 154659 |
岡 未友紀 | デンソー | | 154551 |
菊地 優子 | ホクレン | | 153953 |
井上 藍 | ノーリツ | | 154407 |
林田 みさき | 豊田自動織機 | | 154512 |
牧川 恵莉 | スズキ | 招待 | 153942 |
グレース ブティエ キマンズィ | スターツ | | 151743 |
スーサン ワイリム | デンソー | | 152049 |
黒田 純菜 | TOTO | | 155021 |
谷本 観月 | 天満屋 | | 154640 |
川上 わかば | TOTO | 欠場 | 155940 |
岡本 茶貴 | 天満屋 | | 160044 |
石澤 ゆかり | エディオン | | 155445 |
藤井 純菜 | 天満屋 | | 161597 |
内山 千夏 | 玉川大学 | | 162404 |
棚池 穂乃香 | 京都産業大学 | | 161064 |
薮田 裕衣 | 京都産業大学 | | 161564 |
女子やり投
氏名 | 所属 | | PB |
---|
海老原 有希 | スズキ | 招待 | 6380 |
北口 榛花 | 日本大学 | | 5890 |
山内 愛 | 大阪成蹊大学 | 欠場 | 5876 |
助永 仁美 | オークワ | 招待 | 5851 |
宮下 梨沙 | 大薫英女学院 | | 6008 |
斉藤 真理菜 | 国士舘大学 | 招待 | 5790 |
的場 葉瑠香 | NOBY T&F CLUB | | 5735 |
佐藤 友佳 | 東大阪陸協 | | 5922 |
當間 汐織 | 九州共立大学 | | 5590 |
瀧川 寛子 | 東大阪大学 | | 5551 |
久世 生宝 | 筑波大学 | | 5898 |
宮本 紀澄 | J.VIC | | 5477 |
森 凪紗 | 慶應義塾大学 | | 5374 |
右代 織江 | 新潟アルビレックスRC | | 5589 |
西山 育未 | 岩手県体育協会 | | 5263 |
坂倉 杏奈 | 鹿屋体育大学 | | 5326 |
山下 実花子 | 九州共立大学 | | 5859 |
女子棒高跳
氏名 | 所属 | | PB |
---|
我孫子 智美 | 滋賀レイクスターズ | 招待 | 440 |
仲田 愛 | 水戸信用金庫 | 招待 | 423 |
今野 美穂 | トーエル | | 420 |
竜田 夏苗 | モンテローザ | 招待 | 415 |
青島 綾子 | 新潟アルビレックスRC | | 410 |
榎本 優子 | 京都T&F | | 400 |
角田 ルアニィ | 不動岡高校 | | 382 |
青柳 有香 | 雪谷高校 | | 381 |
鈴木 里菜 | 日本体育大学 | | 380 |
那須 眞由 | 園田学園女子大学 | | 380 |
間宮 里菜 | 中京大学 | | 380 |
斉藤 希望花 | 中京大学 | | 380 |
品川 文音 | OUF | | 375 |
稲艸 夏姫 | 環太平洋大学 | | 370 |
大川 楓 | 東京学芸大学 | | 370 |
佐原 幸奈 | 磐田農業高校 | | 370 |
金治 良佳 | 武庫川女子大学 | | 370 |
宮川 海峰 | 武庫川女子大学 | | 370 |
マラソンやランニングについての情報を配信しています