520kmの部優勝は関スパなどで実績を持つ森貞文さんが優勝。
天気にもまずまず恵まれたおかげか完走率は例年より高めでした。
完走率
日本横断ステージ 520kmの部
出走121人 完走93人 完走率76.8%
千曲川〜信濃川ステージ 254kmの部
出走41人 完走40人 完走率97.5%
520kmの部 上位と下位10名
CP | CP9 こまどり荘 173km | CP 13小諸 265.8km | CP19 鹿渡館 398.8km | CP21 和田邸 442.9km | ゴール 519.7km |
---|---|---|---|---|---|
関門閉鎖 | 36時間 | 63時間 | 101時間 | 132時間 | |
上位完走者 | |||||
1.森 貞文 | 21:50:42 | 41:45:11 | 63:48:09 | 72:15:19 | 82:40:09 |
2.齋藤 和義 | 22:34:55 | 39:32:54 | 60:58:21 | 71:23:07 | 83:45:38 |
3.森下 輝宝 | 19:42:51 | 37:43:30 | 64:42:37 | 74:27:11 | 87:50:13 |
4.新井 雄一 | 22:38:24 | 43:02:16 | 66:52:38 | 76:56:38 | 92:53:33 |
5.梅澤 功 | 21:55:18 | 41:18:59 | 71:13:52 | 78:55:46 | 95:27:28 |
6.竹内 剛博 | 19:42:47 | 37:43:35 | 68:21:58 | 80:30:33 | 97:48:39 |
7.樋上 幸宏 | 26:10:27 | 46:18:07 | 72:58:14 | 83:49:00 | 97:55:49 |
8.渋谷 一秀 | 21:07:13 | 39:42:36 | 66:48:12 | 79:49:16 | 98:40:06 |
9.三井田 明隆 | 25:06:46 | 45:44:15 | 74:27:50 | 85:05:01 | 99:49:32 |
10.中島 聡 | 22:06:58 | 42:06:02 | 74:39:41 | 87:17:44 | 100:37:14 |
下位完走者(完走ペース) | |||||
84.及川 光紀 | 28:59:37 | 56:49:55 | 98:39:22 | 113:10:55 | 131:44:00 |
85.角田 英一 | 28:59:42 | 56:49:48 | 98:38:40 | 113:10:44 | 131:44:00 |
86.皆木 康英 | 28:59:32 | 56:50:03 | 98:38:49 | 113:10:49 | 131:44:00 |
87.千原 昇 | 30:58:26 | 60:36:27 | 99:27:22 | 114:14:57 | 131:48:50 |
88.鍋田 信吾 | 32:16:33 | 60:15:27 | 99:27:12 | 115:05:16 | 131:49:18 |
89.芹沢 完二 | 34:45:20 | 61:51:10 | 99:26:32 | 115:04:14 | 131:50:46 |
90.中尾 俊明 | 29:05:44 | 57:45:25 | 96:12:50 | 111:37:40 | 131:57:02 |
91.田邊 誠 | 33:12:25 | 60:53:52 | 99:46:07 | 115:04:48 | 131:59:37 |
92.山下 佳久 | 31:43:49 | 57:20:17 | 95:14:26 | 111:05:59 | 131:59:45 |
93.齋藤 ゆう子 | 34:02:05 | 61:51:18 | 100:47:13 | 115:04:11 | 132:00:56 |
254kmの部 上位
CP19 鹿渡館 133km | CP21 和田邸 178.2km | ゴール 253.9km | |
---|---|---|---|
1.遠藤 賢児 | 16:25:29 | 24:29:45 | 34:59:58 |
2.竹田 賢治 | 17:18:33 | 25:24:55 | 36:07:27 |
3.三宮 正裕 | 16:24:57 | 24:34:20 | 36:14:05 |
4.北野 卓 | 16:47:40 | 27:22:46 | 39:42:21 |
5.岡 さゆり | 19:50:19 | 29:16:31 | 41:57:52 |
520kmの部 リタイヤ箇所
途中棄権者の多くは中間地点の小諸まででリタイヤしています。
CP3桜堤公園 2人
CP6波久礼駅 4人
CP9こまどり荘 8人
CP13小諸キャッスルホテル 11人
CP19鹿渡館 2人
CP21和田邸 1人