女子 800m 総合
1 鈴木 彩華 2 (日本女子体育大・東京) 2:24.93
2 友寄有希菜 4 (日本女子体育大・東京) 2:28.89
3 荻野 舞子 1 (相洋高・神奈川) 2:36.46
4 新井 七海 3 (函南中・静岡) 2:37.49
5 藤岡 更 3 (駒大高・東京) 2:39.32
6 小柳 梨央 3 (函南中・静岡) 2:41.54
7 渡邉 友梨 1 (駒大高・東京) 2:47.00
女子 1500m 決勝
1 久保倉 実里 3 (東海大・三重) 4:51.76
2 川島 由衣 2 (日体大柏高・千葉) 4:59.16
3 中澤 京子 1 (日体大柏高・千葉) 4:59.44
4 岩崎 奈々 1 (日体大柏高・千葉) 5:01.14
5 石橋 滝乃 1 (日体大柏高・千葉) 5:06.78
6 清水 杏子 1 (東海大・静岡) 5:17.96
7 越智 陽香 3 (田奈中・神奈川) 5:21.35
8 蕪木 沙耶 1 (駒大高・東京) 5:27.11
9 小山 華奈 3 (北里大・神奈川) 5:27.64
10 芹澤 果林 3 (函南中・静岡) 5:41.85
欠場 染谷 美 久 2 (日体大柏高・千葉)
欠場 榎本 ほのか 1 (日体大柏高・千葉)
欠場 小林 明日香 1 (日体大柏高・千葉)
欠場 石丸 桃江 4 (東海大・神奈川)
欠場 太田 彩貴 2 (東海大・神奈川)
欠場 高田 優祈音 1 (東海大・神奈川)
欠場 樋口 穂南 1 (東海大・東京)
欠場 澤 入想 (日本大・山梨)
女子 3000m 決勝
1 木口 美樹 1 (日体大柏高・千葉) 10:01.76
2 西村 早織 (日本大・兵庫) 10:01.84
3 鈴木 真実 3 (日体大柏高・千葉) 10:18.42
4 中澤 碧 3 (日体大柏高・千葉) 10:21.13
5 松本 まや (日本大・埼玉) 10:24.03
6 池田 瑞葵 1 (日体大柏高・千葉) 10:29.71
7 永鳥 真歩 2 (駒大高・東京) 10:55.75
8 森川 奈緒 4 (立教大・神奈川) 11:03.98
9 小林 弥生 (日本大・埼玉) 11:35.27
途中棄権 菊地 広華 3 (日体大柏高・千葉)
途中棄権 山崎 奈央 3 (日体大柏高・千葉)
欠場 北川 結衣 3 (日体大柏高・千葉)
欠場 平山 ほのか 2 (日体大柏高・千葉)
男子 800m 総合
1 荒井 七海 4 (東海大・千葉) 1:55.56
2 阪口 竜平 1 (東海大・京都) 1:56.03
3 中村 喜浩 4 (岡山大・大阪) 1:56.07
4 畔柳 隼弥 4 (東海大・三重) 1:56.81
5 畑山 佳太 3 (東京経済大・神奈川) 2:00.55
6 矢野 浩平 2 (日体大柏高・千葉) 2:02.37
7 川山 昂祐 3 (大和高・神奈川) 2:03.61
8 大河内 雄登 1 (皇學館大・三重) 2:05.03
男子 1500m 総合
1 阪口 竜平 1 (東海大・京都) 3:52.16
2 荒井 七海 4 (東海大・千葉) 3:54.56
3 安藤 駿 1 (神奈川大・秋田) 3:56.05
4 髙橋 勇輝 2 (長野日大高・長野) 3:56.84
5 石澤 崇紀 (駿河台大・長野) 3:59.76
6 宮城 壱成 4 (東海大・広島) 4:00.31
7 宮城 壱成 4 (東海大・広島) 4:01.49
8 村上 聖和 3 (関東学院大・熊本) 4:02.23
男子 3000m 総合
1 松尾 淳之介1(東海大・秋田) 8:17.54
2 松尾 淳之介1(東海大・秋田) 8:24.10
3 佐藤 航 2 (東海大・千葉) 8:27.86
4 關 颯人 1 (東海大・長野) 8:28.12
5 荒井 七海 4 (東海大・千葉) 8:29.09
6 郡司 陽大 1 (東海大・栃木) 8:29.43
7 宮本 甲斐 4 (東海大・兵庫) 8:30.62
8 三上 嵩斗 2 (東海大・愛知) 8:31.49
男子 5000m 総合
1 森橋 完介 (ボディーワーク・東京) 14:30.75
2 川端 千都 3 (東海大・京都) 14:38.06
3 川端 千都 3 (東海大・京都) 14:39.82 着差あり
4 鬼塚 翔太 1 (東海大・福岡) 14:39.82 着差あり
5 鬼塚 翔太 1 (東海大・福岡) 14:45.72
6 山下 大地 2 (皇學館大・愛知) 15:00.30
7 中山 大樹 3 (樹徳高・群馬) 15:01.15
8 成田 元一 4 (東海大・長野) 15:03.52
男子 10000m 決勝
1 親﨑 達朗 3 (駿河台大・埼玉) 30:52.48
2 鈴木 侑太朗 3 (駿河台大・栃木) 31:58.00
3 青木 勇歩 4 (駿河台大・山梨) 32:04.18
4 元川 嵩大 2 (東京経済大・東京) 32:07.43
5 岡山 春紀 4 (早大同好会・東京) 32:27.05
6 河口 昂平 3 (駿河台大・熊本) 32:39.27
7 下澤 聖哉 4 (東京経済大・静岡) 32:49.86
8 長尾 亮児 2 (横浜国立大・神奈川) 33:37.81
途中棄権 徳本 一義 (駿 河 台 大)
欠場 下川 唯布希 3 (慶應義塾大・兵庫)
欠場 三好 優汰 4 (一橋大・広島)
欠場 三宅 雅大 (プレス工業・神奈川)