日程:2016年5月8日(日) 会場:神奈川県・川崎市等々力陸上競技場
男子結果はこちら
女子100m 風 :-1.7
BARTOLETTA 11.23
OKAGBARE 11.30
PIERRE 11.40 pic.twitter.com/z8XCqZqYbd— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2016年5月8日
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK |
---|---|---|---|
1 | ティアナ・バルトレッタ | USA | 11.23 |
2 | ブレッシング・オカグバレ | NGR | 11.30 |
3 | バーバラ・ピエール | USA | 11.40 |
4 | 韋 永麗 | CHN | 11.51 |
5 | 袁 琦琦 | CHN | 11.67 |
6 | メリッサ・ブリーン | AUS | 11.85 |
7 | 土井 杏南 | 大東文化大学 | 11.94 |
8 | ブリアナ・ビーハン | AUS | 11.94 |
バルトレッタの話「リオデジャネイロ五輪は、100メートルと走り幅跳びで出場を狙っている。だから今日は(代表選考会の)全米選手権の準備として、良い大会になった」
女子200m 風 :-0.7
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK |
---|---|---|---|
1 | モニカ・ブレナン | AUS | 23.54 |
2 | 林 慧君 | CHN | 23.92 |
3 | 青山 聖佳 | 大阪成蹊大学 | 24.00 |
4 | 市川 華菜 | ミズノ | 24.09 |
5 | 江口 琴美 | 埼玉大学 | 24.61 |
6 | 中島 藍梨 | 大阪成蹊大学 | 24.66 |
7 | 三宅 真里奈 | 甲南大学 | 24.85 |
中村 水月 | 大阪成蹊大学 | DNS |
ブレナンの話「今日のパフォーマンスについては、1600メートルリレーに出場した後としては満足している。リレーの後、体を休め、リラックスして臨めた。リオデジャネイロ五輪出場はまだ決まっていないが、それに向けて頑張っている。7月12日の最終選考より早く決めたい」
#200m #ggp pic.twitter.com/u0maSqEr2M
— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2016年5月8日
女子800m
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | ティグストアセファ・テセマ | ETH | 2:00.66 | |
2 | ブリタニー・マクゴワン | AUS | 2:01.64 | |
3 | アンジェラ・ペティ | NZL | 2:01.70 | |
4 | アナスターシャ・トカチュク | UKR | 2:02.42 | |
5 | 北村 夢 | 日本体育大学 | 2:04.57 | |
6 | アビー・デラモット | AUS | 2:04.90 | |
7 | ラタビア・トマス | USA | 2:05.14 | |
8 | 大森 郁香 | ロッテ | 2:07.68 | |
サマンサ・リンド | AUS | DNF |
女子400mH
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK |
---|---|---|---|
1 | ローレン・ウェルズ | AUS | 55.23 |
2 | 久保倉 里美 | 新潟アルビレックスRC | 56.14 |
3 | 石塚 晴子 | 東大阪大学 | 56.75 |
4 | ジャスミン・ハイダー | USA | 56.85 |
5 | 吉良 愛美 | アットホーム | 57.11 |
6 | ジェス・グリナンスー | AUS | 58.09 |
7 | 藤原 未来 | 住友電工 | 58.58 |
8 | リンジー・ペキン | AUS | 58.71 |
ウェルズの話「火曜の大会(静岡国際)では満足できなかったが、今日はステップを間違えずにハードルを越え、2番目に良いタイムを出せた。これほど速く走れるとは思っていなかったので、五輪に向けて自信になる」
石塚晴子さん 400mH 56秒75
ジュニア日本新記録 おめでとう‼︎#GGP pic.twitter.com/SHXoULFeMY— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2016年5月8日
女子3000mSC
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK |
---|---|---|---|
1 | キャロライン チェプクルイ・トゥイゴング | KEN | 9:31.30 |
2 | ロズリン・チェプンゲティチ | KEN | 9:35.90 |
3 | ファンシー・チェロティチ | KEN | 9:45.31 |
4 | ジョアン・チェプケモイ | KEN | 9:48.61 |
5 | ニコル・ブッシュ | USA | 9:49.81 |
6 | ブザエフ・モハメド | EHT | 9:51.92 |
7 | 高見澤 安珠 | 松山大学 | 9:53.82 |
8 | 森 智香子 | 積水化学 | 9:58.74 |
9 | 瀬川 帆夏 | 大東文化大学 | 9:58.81 |
10 | 向井 智香 | 名城大学 | 10:07.59 |
11 | 三島 美咲 | 松山大学 | 10:14.56 |
トゥイゴングの話「状態は悪くなかった。流れについて行けた。みんなで切磋琢磨(せっさたくま)しながら、レースができた」と振り返った。
森智香子 3000mSC 9:58.74#GGP
水濠でバランスを崩したものの自身2度目の9分台でPB更新
「今日の感覚で9分台が出るのであれば、もっと上げていけそう」 pic.twitter.com/PksrB2EWmQ— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2016年5月8日
女子走幅跳
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | WIND |
---|---|---|---|---|
1 | ティアナ・バルトレッタ | USA | 6m61 | +1.7 |
2 | ブルック・ストラットン | AUS | 6m55 | -1.7 |
3 | 許 小令 | CHN | 6m47 | +2.7 |
4 | ジェシカ・ペニー | AUS | 6m35 | +1.9 |
5 | 甲斐 好美 | VOLVER | 6m33 | +0.5 |
6 | ジェシー・ゲインズ | USA | 6m11 | -1.3 |
7 | 山田 優 | 筑波大学 | 6m03 | +1.7 |
8 | 平加 有梨奈 | 厚木市陸協 | 5m85 | +2.0 |
バルトレッタの話「前回の試合から9カ月のブランクがあった。トレーニングを始めて2カ月。今日は100メートルと合わせて2種目あったので、疲れないように助走の距離を40メートルから35メートルに短くした」
女子三段跳
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | WIND |
---|---|---|---|---|
1 | ダナ・ベルダコバ | SVK | 13m76 | +0.8 |
2 | ネカ・オクパラ | NZL | 13m64 | +1.0 |
3 | 李 艶梅 | CHN | 13m23 | -0.5 |
4 | 宮坂 楓 | 日本発条 | 13m13 | +2.4 |
5 | 李 小紅 | CHN | 13m73 | -1.7 |
6 | リニッカ・ピッツ | USA | 13m03 | +1.7 |
7 | アンナ・スタジャク | POL | 13m00 | +0.9 |
8 | ケリ・エマニュエル | USA | 12m26 | +0.5 |
ベルダコバの話「昨晩ドーハから到着したばかりで疲れていたが、優勝できてよかった。リオでは決勝に残り、14メートル以上を跳びたい」
女子走高跳
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK |
---|---|---|---|
1 | エリザベス・パターソン | USA | 1m93 |
2 | スベトラーナ・ラジビル | UZB | 1m90 |
3 | 鄭 幸娟 | CHN | 1m90 |
4 | プリシラ・フレデリク | ANT | 1m87 |
5 | 渡邉 有希 | ミライト・テクノロジーズ | 1m81 |
6 | アナポーラ・デオリベイラ | BRA | 1m75 |
ナデジャ・ドゥサノワ | UZB | NM |
パターソンの話「室内では1メートル95を跳んでいるが、1メートル93は屋外での自己ベスト。練習の成果を出せた。ゴールデングランプリでの優勝でリオ五輪選考の全米陸上に自信がついた」
女子やり投
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK |
---|---|---|---|
1 | エリザベス・グリードル | CAN | 62m59 |
2 | 海老原 有希 | スズキ浜松AC | 62m13 |
3 | 北口 榛花 | 日本大学 | 61m38 |
4 | サラ・コラク | CRO | 60m60 |
5 | ブリタニー・ボーマン | USA | 59m29 |
6 | 宮下 梨沙 | 大体大TC | 59m10 |
7 | シンタ・オリゾナ | LAT | 57m27 |
8 | マルツェリナ・ウィテク | POL | 56m84 |
9 | 佐藤 友佳 | 東大阪市陸協 | 50m85 |
キャサリン・ミッチェル,AUS,DNS,
グリードルの話「ドーハから昨晩着いて、調子が良いとは言えなかったが、五輪標準記録を突破でき、カナダ代表も決まった。リオでは今日のようにウオームアップからハードに投げて、表彰台に立ちたい」
女子走幅跳 T44
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | WIND |
---|---|---|---|---|
1 | 中西 麻耶 | 大分県身体障害者陸協 | 5m22 | +2.8 |
2 | 高桑 早生 | エイベックスHD | 4m85 | -0.2 |
女子4x100mR
POS | COUNTRY | ATHLETE | MARK |
---|---|---|---|
1 | 中国(CHN) | 袁 琦琦/YUAN. Qiqi 韋 永麗/WEI. Yougli 葛 曼棋/GE. Manqi 梁 小静/LIANG. Xiaojing | 42.83 |
2 | 日本A(JPN) | N斎藤 愛美/SAITO. Ami 土井 杏南/DOI. Anna 世古 和/SEKO. Nodoka エドバー イヨバ/EDOBOR. Iyoba | 43.95 |
3 | オーストラリア(AUS) | ジェシカ・ペリス/PERIS. Jessica ブリアナ・ビーハン/BEAHAN. Brianna アビー・タデオ/TADDEO. Abbie クリスティーン・ウェアン/WEARNE. Christine | 44.58 |
4 | 日本B(JPN) | 北風 沙織/KITAKAZE. Saori 中村 水月/NAKAMURA. Mizuki 柴山 沙也香/SHIBAYAMA. Sayaka 宮澤 有紀/MIYAZAWA. Yuki | 44.78 |
女子4x400mR
POS | COUNTRY | ATHLETE | MARK |
---|---|---|---|
1 | 日本(JPN) | 青山 聖佳/AOYAMA. Seika 市川 華菜/ICHIKAWA. Kana 樫山 楓/KASHIYAMA. Kaede 吉良 愛美/KIRA. Manami | 3:33.72 |
2 | オーストラリア(AUS) | サマンサ・リンド/LIND. Samantha モニカ・ブレナン/BRENNAN. Monica リンジー・ペキン/PEKIN. Lyndsay ジェス・グリナンスー/GULLI NANCE. Jess | 3:36.23 |