タイムテーブルはこちら
女子エントリーリストはこちら
リオ五輪派遣記録一覧はこちら
男子100m
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 山縣 亮太 | SEIKO | 10.08 | 10.07 |
2 | 桐生 祥秀 | 東洋大 | 10.09 | 10.01 |
3 | 髙瀬 慧 | 富士通 | 10.09 | 10.09 |
4 | ケンブリッジ 飛鳥 | ドーム | 10.10 | 10.10 |
5 | 長田 拓也 | 法政大 | 10.19 | 10.19 |
6 | 竹田 一平 | 中央大 | 10.27 | 10.27 |
7 | 多田 修平 | 関西学院大 | 10.27 | 10.27 |
8 | サニブラウン アブデル・ハキーム | 城西大城西高 | 10.28 | 10.28 |
9 | 犬塚 渉 | 順天堂大 | 10.28 | 10.28 |
10 | 大瀬戸 一馬 | 法政大 | 10.28 | 10.23 |
11 | 大嶋 健太 | 日本大 | 10.29 | 10.29 |
12 | 小池 雄作 | Team Accel | 10.30 | 10.43 |
13 | 小谷 優介 | 住友電工 | 10.31 | 10.21 |
14 | 川面 聡大 | ミズノ | 10.31 | 10.22 |
15 | 平尾 裕希 | 日本大 | 10.31 | 10.31 |
16 | 野川 大地 | 住友電工 | 10.32 | 10.32 |
17 | 川上 拓也 | 中央大 | 10.33 | 10.33 |
18 | 増田 拓巳 | 東海大 | 10.33 | 10.33 |
19 | 竹下 裕希 | 住友電工 | 10.34 | 10.34 |
20 | 小池 祐貴 | 慶應義塾大 | 10.34 | 10.32 |
21 | 平岡 誠大 | 日本体育大 | 10.34 | 10.34 |
22 | 高橋 周治 | 愛知医科大 | 10.34 | 10.34 |
23 | 渡邊 壮史 | 東海大 | 10.34 | 10.34 |
24 | 土手 啓史 | 住友電工 | 10.35 | 10.35 |
25 | 馬場 友也 | LALL AC | 10.35 | 10.34 |
26 | 塚原 直貴 | 富士通 | 10.35 | 10.09 |
27 | 村田 和哉 | ユティック | 10.36 | 10.29 |
28 | 竹島 大喜 | 大分大 | 10.36 | 10.33 |
29 | 谷口 耕太郎 | 中央大 | 10.37 | 10.37 |
30 | 小林 雄一 | NTN | 10.38 | 10.39 |
31 | 九鬼 巧 | NTN | 10.39 | 10.19 |
32 | 山本 悠史 | 日本体育大 | 10.39 | 10.39 |
33 | 女部田 祐 | 筑波銀行 | 10.39 | 10.25 |
34 | 寺田 健人 | 福井陸協 | 10.39 | 10.29 |
35 | 諏訪 達郎 | 中央大 | 10.39 | 10.37 |
36 | 須田 隼人 | 早稲田大 | 10.39 | 10.27 |
37 | 山口 竜哉 | 山口農園 | 10.40 | 10.28 |
38 | 草野 誓也 | Team Accel | 10.40 | 10.33 |
39 | 安孫子 充裕 | 山形市役所 | 10.42 | 10.30 |
40 | 本間 圭祐 | アキレス瞬足AC | 10.42 | 10.42 |
41 | 原永 貴之 | 環太平洋大 | 10.44 | 10.44 |
42 | 梨本 真輝 | NTN | 10.44 | 10.38 |
43 | 所 京佑 | 岐阜大 | 10.49 | 10.49 |
男子200m
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 藤光 謙司 | ゼンリン | 20.13 | 20.13 |
2 | 髙瀬 慧 | 富士通 | 20.14 | 20.14 |
3 | サニブラウン アブデル・ハキーム | 城西大城西高 | 20.34 | 20.34 |
4 | 飯塚 翔太 | ミズノ | 20.38 | 20.21 |
5 | 大瀬戸 一馬 | 法政大 | 20.55 | 20.55 |
6 | 長田 拓也 | 法政大 | 20.57 | 20.57 |
7 | 小林 雄一 | NTN | 20.65 | 20.46 |
8 | 原 翔太 | スズキ浜松AC | 20.65 | 20.41 |
9 | 小池 祐貴 | 慶應義塾大 | 20.69 | 20.61 |
10 | 谷口 耕太郎 | 中央大 | 20.69 | 20.45 |
11 | 川瀬 孝則 | 日本体育大 | 20.70 | 20.99 |
12 | 橋元 晃志 | 早稲田大 | 20.71 | 20.35 |
13 | 田村 朋也 | 住友電工 | 20.79 | 20.73 |
14 | 土手 啓史 | 住友電工 | 20.84 | 20.81 |
15 | 村田 和哉 | ユティック | 20.91 | 20.87 |
16 | 髙平 慎士 | 富士通 | 20.93 | 20.22 |
17 | 下司 桃太郎 | 福岡大 | 20.93 | 20.93 |
男子400m
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 金丸 祐三 | 大塚製薬 | 45.22 | 45.16 |
2 | 藤原 武 | ユメオミライ | 45.44 | 45.44 |
3 | 北川 貴理 | 順天堂大 | 45.52 | 45.52 |
4 | 佐藤 拳太郎 | 城西大 | 45.58 | 45.58 |
5 | ウォルシュ ジュリアン | 東洋大 | 45.68 | 45.68 |
6 | 堀井 浩介 | 城西大 | 45.85 | 45.85 |
7 | 小林 直己 | 東海大 | 45.91 | 45.79 |
8 | 廣瀨 英行 | 富士通 | 45.94 | 45.84 |
9 | 渡邉 和也 | ミズノ | 46.03 | 45.71 |
10 | 田村 朋也 | 住友電工 | 46.07 | 46.07 |
11 | 石塚 祐輔 | ミズノ | 46.30 | 45.87 |
12 | 油井 快晴 | 順天堂大 | 46.36 | 46.36 |
13 | 加藤 修也 | 早稲田大 | 46.41 | 45.69 |
14 | 板鼻 航平 | 順天堂大 | 46.46 | 46.46 |
15 | 愛敬 彰太郎 | 早稲田大 | 46.53 | 46.53 |
16 | 椋下 響介 | CRESCENT AC | 46.53 | 46.53 |
17 | 東 魁輝 | NTN | 46.57 | 46.57 |
18 | 矢野 琢斗 | 法政大 | 46.59 | 46.59 |
19 | 高橋 祐満 | 近畿大 | 46.60 | 46.60 |
20 | 山﨑 謙吾 | モンテロ-ザ | 46.72 | 46.00 |
21 | 佐々木 愛斗 | 順天堂大 | 46.85 | 46.85 |
男子800m
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 川元 奨 | スズキ浜松AC | 1:46.52 | 1:45.75 |
2 | 横田 真人 | 富士通 | 1:46.54 | 1:46.16 |
3 | 田中 智則 | AGF | 1:48.25 | 1:48.25 |
4 | 新安 直人 | 順天堂大 | 1:48.32 | 1:48.32 |
5 | 櫻井 大介 | 東京陸協 | 1:48.48 | 1:48.48 |
6 | 三武 潤 | 日本大 | 1:48.56 | 1:48.56 |
7 | 中村 康宏 | エボーリュ | 1:48.59 | 1:47.83 |
8 | 西久保 達也 | 早稲田大 | 1:48.91 | 1:48.91 |
9 | 渡辺 崇臣 | 日本体育大 | 1:48.98 | 1:48.98 |
10 | 田中 匠瑛 | 盛岡市役所 | 1:48.98 | 1:48.98 |
11 | 福永 拓哉 | 新潟アルビレックスRC | 1:49.00 | 1:49.00 |
12 | 大木 学 | 千葉大 | 1:49.02 | 1:49.02 |
13 | 村上 昂輝 | 慶應義塾大 | 1:49.04 | 1:48.68 |
14 | 戒田 規彰 | 愛媛陸協 | 1:49.12 | 1:49.12 |
15 | 野村 直己 | 山口大 | 1:49.25 | 1:49.25 |
16 | 渡邊 悠弥 | 日本大 | 1:49.36 | 1:49.36 |
17 | 竹中 惇 | 関西学院大 | 1:49.37 | 1:49.37 |
18 | 柳澤 純希 | 住友電工 | 1:49.57 | 1:49.57 |
19 | 森田 祐輝 | 東京陸協 | 1:49.62 | 1:49.62 |
20 | 眞柄 幸季 | 東洋大 | 1:49.74 | 1:49.74 |
21 | マロン アジィズ 航太 | 自衛隊体育学校 | 1:49.92 | 1:49.92 |
22 | 白石 浩之 | 順天堂大 | 1:49.92 | 1:49.92 |
23 | 木伏 雄太郎 | 日本大 | 1:50.04 | 1:50.04 |
24 | 戸澤 文也 | 日本大 | 1:50.70 | 1:50.70 |
25 | 姫松 裕志 | 北海道大 | 1:50.96 | 1:50.96 |
26 | 髙橋 宏季 | 日本体育大 | 1:50.97 | 1:50.58 |
男子1500m
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 戸田 雅稀 | 日清食品グループ | 3:39.67 | 3:39.67 |
2 | 廣瀬 大貴 | 大阪ガス | 3:42.15 | 3:42.15 |
3 | 堀 龍彦 | 東洋大 | 3:42.51 | 3:42.51 |
4 | 監物 稔浩 | NTT西日本 | 3:42.69 | 3:42.69 |
5 | 岡﨑 達郎 | 大阪ガス | 3:42.84 | 3:42.58 |
6 | 楠 康成 | 小森コーポレーショ | 3:43.16 | 3:42.75 |
7 | 荒井 七海 | 東海大 | 3:43.47 | 3:43.47 |
8 | 秦 将吾 | 山梨学院大 | 3:43.51 | 3:43.51 |
9 | 安齋 宰 | 順天堂大 | 3:43.58 | 3:43.58 |
10 | 今﨑 俊樹 | 大阪ガス | 3:43.89 | 3:43.89 |
11 | 秋本 優紀 | 山陽特殊製鋼 | 3:43.92 | 3:42.79 |
12 | 井上 弘也 | 上武大 | 3:44.12 | 3:44.12 |
13 | 林 竜之介 | 東海大 | 3:44.17 | 3:44.17 |
14 | 前田 恋弥 | 明治大 | 3:44.21 | 3:44.21 |
15 | 加藤 光 | JR東日本 | 3:44.22 | 3:44.22 |
16 | 松枝 博輝 | 富士通 | 3:44.55 | 3:44.55 |
17 | 神谷 天地 | 関西学院大 | 3:44.72 | 3:44.72 |
18 | 高田 康暉 | 住友電工 | 3:44.83 | 3:44.83 |
19 | 田中 佳祐 | 富士通 | 3:44.96 | 3:43.14 |
20 | 西岡 喬介 | 中電工 | 3:45.52 | 3:45.52 |
21 | 山本 大志 | 愛知製鋼 | 3:45.67 | 3:45.67 |
22 | 牟田 祐樹 | 日立物流 | 3:46.40 | 3:46.40 |
23 | 的野 遼大 | MHPS | 3:46.65 | 3:45.82 |
24 | 松村 陣之助 | 城西大 | 3:46.71 | 3:46.71 |
25 | 浜田 泰輔 | 関西学院大 | 3:46.83 | 3:46.83 |
26 | 中川 智春 | トーエネック | 3:46.84 | 3:46.84 |
27 | 小室 翼 | 東洋大 | 3:47.03 | 3:47.03 |
28 | 遠藤 日向 | 学法石川高 | 3:47.10 | 3:47.10 |
29 | 大西 毅彦 | 京都陸協 | 3:47.14 | 3:43.67 |
30 | 横川 巧 | 中央学院大 | 3:47.19 | 3:47.19 |
31 | 冨田 三貴 | 西鉄 | 3:47.20 | 3:47.20 |
32 | 樋口 正明 | SGHグループ | 3:47.23 | 3:47.23 |
33 | 保坂 拓海 | 明治大 | 3:47.25 | 3:47.25 |
34 | 仲村 尚毅 | 関西学院大 | 3:47.40 | 3:47.40 |
35 | 田母神 一喜 | 中央大 | 3:47.63 | 3:47.63 |
36 | 高林 祐介 | THRR | 3:47.64 | 3:42.53 |
37 | 河村 一輝 | 明治大 | 3:47.69 | 3:47.69 |
38 | 大手 敬史 | 日本体育大 | 3:47.81 | 3:47.81 |
39 | 須崎 大輝 | トーエネック | 3:47.95 | 3:47.95 |
40 | 齋藤 勇人 | Honda | 3:47.98 | 3:46.51 |
41 | 齋藤 雅英 | 早稲田大 | 3:48.00 | 3:48.00 |
42 | 木村 直也 | 滝川市役所 | 3:49.01 | 3:48.77 |
43 | 野田 一貴 | 大塚製薬 | 3:49.05 | 3:47.72 |
44 | 中西 玄気 | 愛三工業 | 3:49.31 | 3:49.31 |
45 | 遠藤 清也 | NDソフト | 3:49.40 | 3:49.40 |
46 | 飯島 陸斗 | 早稲田大 | 3:49.68 | 3:49.68 |
47 | 中谷 浩崇 | 慶應義塾大 | 3:49.94 | 3:49.94 |
48 | 冨原 拓 | 中央大 | 3:49.94 | 3:49.94 |
男子5000m
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 大迫 傑 | Nike ORPJT | 13:08.40 | 13:08.40 |
2 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 13:12.63 | 13:12.63 |
3 | 村山 紘太 | 旭化成 | 13:19.62 | 13:19.62 |
4 | 大六野 秀畝 | 旭化成 | 13:28.61 | 13:28.61 |
5 | 市川 孝徳 | 日立物流 | 13:28.91 | 13:28.91 |
6 | 堂本 尚寛 | JR東日本 | 13:32.72 | 13:32.72 |
7 | 上野 裕一郎 | DeNA | 13:34.02 | 13:21.49 |
8 | 服部 弾馬 | 東洋大 | 13:34.64 | 13:34.64 |
9 | 設楽 悠太 | Honda | 13:34.68 | 13:34.68 |
10 | 市田 孝 | 旭化成 | 13:35.19 | 13:35.19 |
11 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 13:36.08 | 13:36.08 |
12 | 戸田 雅稀 | 日清食品グループ | 13:36.42 | 13:36.42 |
13 | 服部 勇馬 | トヨタ自動車 | 13:36.76 | 13:36.76 |
14 | 松枝 博輝 | 富士通 | 13:37.84 | 13:37.84 |
15 | 竹澤 健介 | 住友電工 | 13:37.89 | 13:19.00 |
16 | 中川 智春 | トーエネック | 13:37.90 | 13:37.90 |
17 | 岡本 雄大 | JFEスチール | 13:38.56 | 13:38.56 |
18 | 北 魁道 | 中国電力 | 13:38.60 | 13:38.60 |
19 | 梶原 有高 | 厚木市陸協 | 13:38.72 | 13:36.79 |
20 | 出口 和也 | 旭化成 | 13:39.52 | 13:39.40 |
21 | 圓井 彰彦 | マツダ | 13:39.71 | 13:39.71 |
22 | 田中 佳祐 | 富士通 | 13:40.65 | 13:40.65 |
23 | 松田 佑太 | SGHグループ | 13:40.68 | 13:40.68 |
24 | 一色 恭志 | 青山学院大 | 13:40.93 | 13:40.93 |
25 | 高谷 将弘 | JR東日本 | 13:41.32 | 13:41.32 |
男子10000m
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 村山 紘太 | 旭化成 | 27:29.69 | 27:29.69 |
2 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 27:29.74 | 27:29.74 |
3 | 村山 謙太 | 旭化成 | 27:39.95 | 27:39.95 |
4 | 設楽 悠太 | Honda | 27:42.71 | 27:42.71 |
5 | 大迫 傑 | Nike ORPJT | 27:45.24 | 27:38.31 |
6 | 大六野 秀畝 | 旭化成 | 27:46.55 | 27:46.55 |
7 | 宇賀地 強 | コニカミノルタ | 2755.02 | 27:40.69 |
8 | 山本 浩之 | コニカミノルタ | 27:55.40 | 27:55.40 |
9 | 小野 裕幸 | 日清食品グループ | 27:57.85 | 27:57.85 |
10 | 横手 健 | 富士通 | 27:58.40 | 27:58.40 |
11 | 大石 港与 | トヨタ自動車 | 28:04.65 | 28:04.65 |
12 | 設楽 啓太 | コニカミノルタ | 28:05.28 | 27:51.54 |
13 | 早川 翼 | トヨタ自動車 | 28:06.10 | 28:06.10 |
14 | 中村 匠吾 | 富士通 | 28:09.86 | 28:05.79 |
15 | 上野 裕一郎 | DeNA | 28:12.95 | 28:01.71 |
16 | 井上 大仁 | MHPS | 28:12.96 | 28:12.96 |
17 | 梶原 有高 | 厚木市陸協 | 28:13.42 | 28:13.42 |
18 | 市田 孝 | 旭化成 | 28:16.00 | 28:16.00 |
19 | 中谷 圭佑 | 駒澤大 | 28:17.56 | 28:17.56 |
20 | 山本 修平 | トヨタ自動車 | 28:18.54 | 28:14.49 |
21 | 村澤 明伸 | 日清食品グループ | 28:21.35 | 27:50.59 |
22 | 茂木 圭次郎 | 旭化成 | 28:26.61 | 28:26.21 |
23 | 相葉 直紀 | 中電工 | 28:26.96 | 28:26.96 |
24 | 神野 大地 | コニカミノルタ | 28:37.71 | 28:37.71 |
男子110mH
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 大室 秀樹 | 大塚製薬 | 13.54 | 13.54 |
2 | 矢澤 航 | デサントTC | 13.62 | 13.59 |
3 | 増野 元太 | モンテローザ | 13.64 | 13.58 |
4 | 鍵本 真啓 | 立命館大 | 13.72 | 13.72 |
5 | 能登谷 雄太 | 国士舘クラブ | 13.74 | 13.74 |
6 | 和戸 達哉 | 岐阜陸協 | 13.75 | 13.71 |
7 | 高山 峻野 | 明治大 | 13.75 | 13.75 |
8 | 佐藤 大志 | 日立化成 | 13.78 | 13.61 |
9 | 古谷 拓夢 | 早稲田大 | 13.79 | 13.79 |
10 | 金井 大旺 | 法政大 | 13.80 | 13.80 |
11 | 札塲 大輝 | モンテローザ | 13.81 | 13.81 |
12 | 西澤 真徳 | 鳥取陸協 | 13.83 | 13.72 |
13 | 金井 直 | 早稲田大 | 13.85 | 13.85 |
14 | 古川 裕太郎 | 山形TFC | 13.86 | 13.65 |
15 | 桐山 範大 | 関西電力 | 13.88 | 13.88 |
16 | 小林 文人 | 京都教育大 | 13.88 | 13.88 |
17 | 田中 新也 | 筑波大 | 13.89 | 13.89 |
18 | 古元 翼 | 中央大 | 13.91 | 13.91 |
19 | 矢田 弦 | 東京学芸大 | 13.94 | 13.94 |
20 | 國分 徹 | 柳井市陸協 | 13.95 | 13.95 |
21 | 石川 周平 | 筑波大 | 13.96 | 13.96 |
22 | 降矢 恭兵 | 順天堂大 | 13.97 | 13.97 |
23 | 岩船 陽一 | サンメッセ | 13.97 | 13.69 |
24 | 齋藤 陽平 | 北上市役所 | 14.02 | 13.93 |
25 | 村上 眞生 | Gloria | 14.02 | 14.02 |
26 | 後藤 謙吾 | 福岡大 | 14.03 | 14.03 |
27 | 山本 健太 | 中京大 | 14.03 | 14.03 |
28 | 古田 和彰 | バディ陸上クラブ | 14.07 | 13.84 |
29 | 早川 恭平 | 新潟アルビレックスRC | 14.07 | 13.85 |
30 | 高畑 匠 | バディ陸上クラブ | 14.08 | 14.01 |
31 | 西 恭平 | 東海大 | 14.11 | 14.11 |
32 | 岸 一輝 | 青山学院大 | 14.12 | 14.12 |
33 | 森田 俊一 | アスレティクスジャパン | 14.13 | 13.90 |
34 | 高橋 佑輔 | 筑波大 | 14.13 | 14.13 |
35 | 馬場 和樹 | 昌平AC | 14.15 | 13.94 |
36 | 鐵口 蓮 | 日本体育大 | 14.15 | 14.15 |
男子400mH
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 野澤 啓佑 | ミズノ | 48.67 | 48.67 |
2 | 松下 祐樹 | ミズノ | 49.10 | 49.10 |
3 | 岸本 鷹幸 | 富士通 | 49.17 | 48.41 |
4 | 小西 勇太 | 住友電工 | 49.58 | 49.41 |
5 | 中野 直哉 | 早稲田大 | 49.60 | 49.60 |
6 | 田辺 将大良 | 中央大 | 49.64 | 49.64 |
7 | 野口 直人 | 順天堂大 | 49.77 | 49.77 |
8 | 橋本 孝興 | 日本大 | 49.89 | 49.89 |
9 | 笛木 靖宏 | チームアイマ | 49.92 | 49.31 |
10 | 吉田 和晃 | 大阪ガス | 49.95 | 49.45 |
11 | 渡部 佳朗 | 城西大 | 49.96 | 49.96 |
12 | 松本 岳大 | 慶應義塾大 | 50.09 | 50.09 |
13 | 大林 督享 | 近畿大 | 50.15 | 50.15 |
14 | 豊田 将樹 | 法政大 | 50.16 | 50.16 |
15 | 高田 一就 | 法政大 | 50.27 | 50.27 |
16 | 前野 景 | ドーム | 50.41 | 50.27 |
17 | 山田 淳史 | OPC | 50.41 | 49.96 |
18 | 安部 孝駿 | デサントTC | 50.42 | 49.46 |
19 | 須貝 充 | 新潟アルビレックスRC | 50.47 | 50.47 |
20 | 中村 明彦 | スズキ浜松AC | 50.50 | 49.38 |
21 | 宮尾 幸太郎 | Ise A.Lab. | 50.52 | 49.88 |
22 | 加藤 誠也 | 熊谷市役所 | 50.54 | 50.34 |
23 | 上野 晃平 | 同志社大 | 50.56 | 50.56 |
24 | 坂梨 雄亮 | 中央大 | 50.67 | 50.67 |
25 | 山本 諒 | 関西学院大 | 50.68 | 50.68 |
26 | 中山 雄大 | 陸想会 | 50.70 | 50.70 |
27 | 橋本 伊織 | coronamento | 50.81 | 50.81 |
28 | 長谷 伸之助 | 東京陸協 | 50.84 | 50.84 |
29 | 出浦 教行 | クレーマーTC | 50.93 | 49.87 |
30 | 鍜治木 崚 | 城西大 | 50.94 | 50.94 |
31 | 井上 駆 | 立命館大 | 50.64 | 50.64 |
男子3000m障害物
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 潰滝 大記 | 富士通 | 8:32.89 | 8:32.89 |
2 | 松本 葵 | 大塚製薬 | 8:33.69 | 8:30.49 |
3 | 篠藤 淳 | 山陽特殊製鋼 | 8:34.81 | 8:32.89 |
4 | 山下 洸 | NTN | 8:36.61 | 8:33.57 |
5 | 山口 浩勢 | 愛三工業 | 8:36.78 | 8:36.78 |
6 | 塩尻 和也 | 順天堂大 | 8:37.84 | 8:37.84 |
7 | 津田 修也 | 山口市陸協 | 8:45.05 | 8:45.05 |
8 | 梅枝 裕吉 | NTN | 8:46.06 | 8:34.96 |
9 | 荻野 太成 | 神奈川大 | 8:48.26 | 8:48.26 |
10 | 木村 哲也 | 住友電工 | 8:48.46 | 8:48.46 |
11 | 石橋 安孝 | 東海大 | 8:48.72 | 8:48.23 |
12 | 小室 翼 | 東洋大 | 8:49.52 | 8:49.52 |
13 | 菊池 昌寿 | 富士通 | 8:49.85 | 8:37.71 |
14 | 神 直之 | 北星病院 | 8:53.18 | 8:53.18 |
15 | 大野 雄揮 | 長野市陸協 | 8:54.39 | 8:54.39 |
男子走高跳
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 戸邉 直人 | 安藤財団 | 2m29 | 2m31 |
2 | 衛藤 昂 | AGF | 2m28 | 2m28 |
3 | 平松 祐司 | 筑波大 | 2m28 | 2m28 |
4 | 髙張 広海 | 日立ICT | 2m28 | 2m28 |
5 | 赤松 諒一 | 岐阜大 | 2m25 | 2m25 |
6 | 松本 修一 | 福岡大 | 2m23 | 2m23 |
7 | 尾又 平朗 | チームミズノ | 2m22 | 2m22 |
8 | 佐藤 凌 | 東海大 | 2m22 | 2m22 |
9 | 中澤 優 | 東海大 | 2m22 | 2m22 |
10 | 石橋 健 | サンズエーシー | 2m21 | 2m21 |
11 | 大田 和宏 | 金沢星稜大 | 2m21 | 2m21 |
12 | 長谷川 直人 | 新潟医療福祉大 | 2m19 | 2m19 |
13 | 山下 義弘 | 東洋大 | 2m19 | 2m19 |
14 | 元吉 雄基 | ユメオミライ | 2m18 | 2m19 |
15 | 水谷 來 | 中京大 | 2m17 | 2m17 |
16 | 佐々木 竜一 | Gloria | 2m17 | 2m17 |
17 | 真野 友博 | 福岡大 | 2m17 | 2m17 |
18 | 髙山 豊 | しきしま倶楽部 | 2m16 | 2m19 |
19 | 藤田 渓太郎 | 立命館大 | 2m16 | 2m16 |
20 | 鈴木 真悟 | アローズジム | 2m16 | 2m16 |
21 | 境内 航 | 同志社大 | 2m16 | 2m16 |
22 | 上川 凌平 | 日本大 | 2m16 | 2m16 |
23 | 小池 輝 | 順天堂大 | 2m16 | 2m16 |
24 | 武田 隆史 | 仙台大 | 2m16 | 2m16 |
25 | 西村 達弥 | ユティック | 2m13 | 2m15 |
26 | 川道 裕次 | 北翔大 | 2m13 | 2m13 |
27 | 中西 佑介 | 福岡大 | 2m13 | 2m13 |
28 | 久我 洸士郎 | 東海大北海道 | 2m13 | 2m13 |
29 | 高橋 佳五 | 盛岡南高 | 2m13 | 2m06 |
30 | 枝 裕二 | 神奈川大 | 2m13 | 2m13 |
男子棒高跳
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 山本 聖途 | トヨタ自動車 | 5m77 | 5m77 |
2 | 荻田 大樹 | ミズノ | 5m70 | 5m70 |
3 | 澤野 大地 | 富士通 | 5m62 | 5m83 |
4 | 笹瀬 弘樹 | スズキ浜松AC | 5m51 | 5m51 |
5 | 小野寺 晃 | 佐沼PVC | 5m43 | 5m43 |
6 | 江島 雅紀 | 荏田高 | 5m42 | 5m42 |
7 | 山本 智貴 | 日本体育大 | 5m42 | 5m42 |
8 | 田中 僚 | 和歌山陸協 | 5m41 | 5m41 |
9 | 鈴木 康太 | 中京大 | 5m40 | 5m40 |
10 | 松澤 ジアン成治 | 新潟アルビレックスRC | 5m40 | 5m40 |
11 | 土井 翔太 | 三観陸協 | 5m40 | 5m50 |
12 | 逸見 俊太 | 京都TFC | 5m35 | 5m35 |
13 | 榎 将太 | 中京大 | 5m30 | 5m30 |
14 | 石川 文貴 | 阿見AC | 5m30 | 5m31 |
15 | 川口 直哉 | 茨城茗友クラブ | 5m30 | 5m40 |
16 | 船本 稜矢 | 日本体育大 | 5m30 | 5m30 |
17 | 永田 純也 | 横浜市陸協 | 5m30 | 5m40 |
18 | 澤 慎吾 | 日本大 | 5m30 | 5m30 |
19 | 山方 諒平 | 大阪教育大 | 5m30 | 5m30 |
20 | 来間 弘樹 | 順天堂大 | 5m30 | 5m30 |
21 | 小木曽 優作 | 中京大 | 5m30 | 5m30 |
22 | 植松 倫理 | 筑波大 | 5m30 | 5m30 |
23 | 桃原 傑 | 福岡大 | 5m25 | 5m25 |
男子走幅跳
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 菅井 洋平 | ミズノ | 8m18 | 8m18 |
2 | 下野 伸一郎 | 九電工 | 8m11 | 8m11 |
3 | 髙政 知也 | 順天堂大 | 8m03 | 8m03 |
4 | 嶺村 鴻汰 | モンテローザ | 7m95 | 7m95 |
5 | 城山 正太郎 | 東海大北海道 | 7m95 | 7m95 |
6 | 大岩 雄飛 | モンテローザ | 7m91 | 7m91 |
7 | 深沢 宏之 | 愛媛陸協 | 7m88 | 7m88 |
8 | 小田 大樹 | 日本大 | 7m87 | 7m87 |
9 | 野村 智也 | 東海大 | 7m86 | 7m86 |
10 | 樅山 雅峰 | 日体大AC | 7m84 | 7m84 |
11 | 猿山 力也 | モンテローザ | 7m82 | 8m05 |
12 | 佐久間 滉大 | 法政大 | 7m82 | 7m82 |
13 | 松原 奨 | 東海大 | 7m82 | 7m82 |
14 | 山川 夏輝 | 日本大 | 7m81 | 7m81 |
15 | 中村 優斗 | 九州共立大 | 7m79 | 7m79 |
16 | 手平 裕士 | オークワ | 7m78 | 7m78 |
17 | 松原 瑞貴 | 新潟アルビレックスRC | 7m78 | 7m80 |
18 | 毛呂 泰紘 | 順天堂大 | 7m77 | 7m84 |
19 | 宮岸 暖 | 東京陸協 | 7m76 | 7m76 |
20 | 足達 一馬 | 関西学院大 | 7m76 | 7m76 |
21 | 品田 直宏 | 岐経大AC | 7m76 | 7m93 |
22 | 松浦 憲吾 | 鳥取陸協 | 7m75 | 7m75 |
23 | 成定 駿介 | 関西学院大 | 7m75 | 7m75 |
24 | 中島 貴大 | 埼玉陸協 | 7m74 | 7m74 |
25 | 橋岡 優輝 | 八王子高 | 7m70 | 7m70 |
26 | 外川 天寿 | 岐阜経済大 | 7m68 | 7m70 |
27 | 小西 康道 | 白樺AC | 7m66 | 7m95 |
28 | 清水 奨太 | 金沢星稜大 | 7m66 | 7m66 |
男子三段跳
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 長谷川 大悟 | 日立ICT | 16m88 | 16m88 |
2 | 山下 航平 | 筑波大 | 16m85 | 16m85 |
3 | 石川 和義 | 長野吉田AC | 16m77 | 16m98 |
4 | 山本 凌雅 | 順天堂大 | 16m68 | 16m68 |
5 | 岡部 優真 | 九電工 | 16m41 | 16m54 |
6 | 池畠 旭佳瑠 | 東海大 | 16m20 | 16m20 |
7 | 杉岡 優磨 | 中央大 | 16m11 | 16m11 |
8 | 髙橋 佑悟 | 立命館大 | 16m06 | 16m21 |
9 | 藤林 献明 | びわこ成蹊AC | 16m04 | 16m51 |
10 | 佐脇 匠 | SELECT | 16m02 | 16m13 |
11 | 松下 翔一 | 神戸市陸協 | 16m02 | 16m25 |
12 | 花谷 昴 | ユメオミライ | 15m97 | 16m26 |
13 | 越川 大紀 | 順天堂OB・OG゙ | 15m97 | 15m97 |
14 | 児島 有伸 | 慶應義塾大 | 15m96 | 15m96 |
15 | 楠本 政明 | 神戸市陸協 | 15m95 | 15m95 |
16 | 中山 昂平 | 中京大 | 15m92 | 15m92 |
17 | 有松 今日 | アップルSC | 15m91 | 15m91 |
18 | 佐藤 賢一 | ライフメッセージAC | 15m89 | 15m96 |
19 | 岡林 隼矢 | 国士舘大 | 15m86 | 15m86 |
