タイムテーブルはこちら
男子エントリーリストはこちら
リオ五輪派遣記録一覧はこちら
女子100m
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 福島 千里 | 北海道ハイテクAC | 11.23 | 11.21 |
2 | 宮澤 有紀 | 富山大 | 11.56 | 11.56 |
3 | 土井 杏南 | 大東文化大 | 11.56 | 11.43 |
4 | 世古 和 | CRANE | 11.60 | 11.60 |
5 | 北風 沙織 | 北海道ハイテクAC | 11.60 | 11.42 |
6 | 齋藤 愛美 | 倉敷中央高 | 11.64 | 11.64 |
7 | 壹岐 いちこ | 立命館大 | 11.66 | 11.66 |
8 | エドバー イヨバ | 日本大 | 11.66 | 11.66 |
9 | 前山 美優 | 新潟医療福祉大 | 11.72 | 11.72 |
10 | 柴山 沙也香 | 大阪成蹊大 | 11.74 | 11.74 |
11 | 三宅 奈緒香 | 住友電工 | 11.76 | 11.76 |
12 | 中村 水月 | 大阪成蹊大 | 11.77 | 11.77 |
13 | 清水 めぐみ | 新潟アルビレックスRC | 11.77 | 11.74 |
14 | 和田 麻希 | ミズノ | 11.77 | 11.60 |
15 | 福田 真衣 | 東京高 | 11.79 | 11.79 |
16 | 西尾 香穂 | 甲南大 | 11.81 | 11.81 |
17 | 藤森 安奈 | 青山学院大 | 11.82 | 11.68 |
18 | 小山 晶 | 立命館大 | 11.83 | 11.83 |
19 | 小尾 麻菜 | ピースアスリートクラブ | 11.84 | 11.84 |
20 | 伴野 里緒 | 七十七銀行 | 11.87 | 11.87 |
21 | 重永 乃理子 | 福岡大 | 11.90 | 11.80 |
女子200m
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 福島 千里 | 北海道ハイテクAC | 23.11 | 22.89 |
2 | 市川 華菜 | ミズノ | 23.60 | 23.51 |
3 | 青山 聖佳 | 大阪成蹊大 | 23.68 | 23.68 |
4 | 藤沢 沙也加 | セレスポ | 23.81 | 23.81 |
5 | 齋藤 愛美 | 倉敷中央高 | 23.96 | 23.96 |
6 | 中村 水月 | 大阪成蹊大 | 23.99 | 23.99 |
7 | 三宅 真理奈 | 甲南大 | 24.01 | 24.01 |
8 | 三宅 奈緒香 | 住友電工 | 24.03 | 24.03 |
9 | 伴野 里緒 | 七十七銀行 | 24.04 | 23.92 |
10 | 中島 藍梨 | 大阪成蹊大 | 24.04 | 24.04 |
11 | 江口 琴美 | 埼玉大 | 24.06 | 24.06 |
12 | 柴山 沙也香 | 大阪成蹊大 | 24.10 | 24.10 |
13 | 永野 真莉子 | 甲南大 | 24.15 | 24.15 |
14 | 小山 晶 | 立命館大 | 24.17 | 24.17 |
15 | 今井 沙緒里 | 飯田病院 | 24.17 | 23.68 |
16 | 前山 美優 | 新潟医療福祉大 | 24.19 | 24.19 |
17 | 北澤 沙耶 | 京都教育大 | 24.21 | 24.21 |
18 | 和田 麻希 | ミズノ | 24.23 | 23.67 |
19 | 木村 瑞穂 | 甲南大 | 24.30 | 24.30 |
20 | 島田 雪菜 | 敦賀高 | 24.35 | 24.35 |
女子400m
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 青木 沙弥佳 | 東邦銀行 | 53.05 | 53.05 |
2 | 青山 聖佳 | 大阪成蹊大 | 53.07 | 52.99 |
3 | 藤沢 沙也加 | セレスポ | 53.14 | 53.14 |
4 | 石塚 晴子 | 東大阪大 | 53.22 | 53.22 |
5 | 武石 この実 | 東邦銀行 | 53.58 | 53.58 |
6 | 千葉 麻美 | 東邦銀行 | 53.65 | 53.65 |
7 | 新宅 麻未 | アットホーム | 53.78 | 53.78 |
8 | 岩田 優奈 | 中央大 | 53.79 | 53.79 |
9 | 樫山 楓 | 至学館大 | 53.91 | 53.91 |
10 | 佐藤 日奈子 | 大東文化大 | 54.00 | 54.00 |
11 | 松本 奈菜子 | 筑波大 | 54.31 | 53.59 |
12 | 吉良 愛美 | アットホーム | 54.33 | 54.33 |
13 | 小田垣 亜樹 | 明石市陸協 | 54.49 | 53.79 |
14 | 吉見 美咲 | 大阪成蹊大 | 54.59 | 54.59 |
15 | 青木 りん | 相洋高 | 54.61 | 54.61 |
16 | 木本 彩葉 | 立命館大 | 54.62 | 54.32 |
17 | 島田 雪菜 | 敦賀高 | 54.74 | 54.74 |
18 | 中島 藍梨 | 大阪成蹊大 | 55.05 | 55.05 |
19 | 椎谷 佳奈子 | 新潟医療福祉大 | 55.12 | 55.12 |
20 | 時久 彩音 | 至学館高 | 55.31 | 55.31 |
女子800m
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 北村 夢 | 日本体育大 | 2:04.57 | 2:04.57 |
2 | 卜部 蘭 | 東京学芸大 | 2:04.86 | 2:04.86 |
3 | 真下 まなみ | セレスポ | 2:05.99 | 2:03.52 |
4 | 山田 はな | 東京学芸大 | 2:06.21 | 2:06.21 |
5 | 平野 綾子 | 筑波大 | 2:06.37 | 2:05.16 |
6 | 大森 郁香 | ロッテ | 2:06.57 | 2:03.96 |
7 | 戸谷 温海 | 東大阪大敬愛高 | 2:07.14 | 2:07.14 |
8 | 福田 翔子 | 松江北高 | 2:07.21 | 2:07.21 |
9 | 池崎 愛里 | 舟入高 | 2:07.28 | 2:07.28 |
10 | 時久 彩音 | 至学館高 | 2:07.32 | 2:07.32 |
11 | 大宅 楓 | 大建陸上競技部 | 2:07.47 | 2:07.47 |
12 | 塩見 綾乃 | 京都文教高 | 2:08.12 | 2:08.12 |
13 | 広田 有紀 | 秋田大 | 2:08.14 | 2:05.65 |
14 | 沖田 真理子 | 新潟アルビレックスRC | 2:08.49 | 2:06.71 |
15 | 福里 秋帆 | 横浜国立大 | 2:08.61 | 2:05.51 |
16 | 内山 成実 | 東京学芸大 | 2:08.72 | 2:08.72 |
17 | 岸川 朱里 | 長谷川体育施設 | 2:08.81 | 2:03.34 |
18 | 髙橋 ひな | 西脇工高 | 2:08.88 | 2:07.19 |
19 | 長屋 美月 | 中京大中京高 | 2:08.92 | 2:08.92 |
20 | 小野 莉奈 | 福島大 | 2:08.96 | 2:07.56 |
21 | 五十嵐 恋 | 日本体育大 | 2:09.20 | 2:09.20 |
22 | 田阪 亜樹 | 尾道市陸協 | 2:09.65 | 2:07.85 |
23 | 熊谷 彩音 | 日本体育大 | 2:09.85 | 2:09.85 |
24 | 陣在 ほのか | 城西大城西高 | 2:09.87 | 2:09.87 |
女子1500m
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 田中 希実 | 西脇工高 | 4:15.55 | 4:15.55 |
2 | 陣内 綾子 | 九電工 | 4:15.63 | 4:10.08 |
3 | 須永 千尋 | 資生堂 | 4:15.69 | 4:14.99 |
4 | 渋谷 璃沙 | ヤマダ電機 | 4:16.72 | 4:16.72 |
5 | 飯野 摩耶 | 第一生命 | 4:17.28 | 4:16.37 |
6 | 上田 未奈 | 城西大 | 4:17.29 | 4:17.29 |
7 | 森田 香織 | パナソニック | 4:17.33 | 4:17.33 |
8 | 小枝 理奈 | 大東文化大 | 4:17.54 | 4:17.54 |
9 | 樺沢 和佳奈 | 常磐高 | 4:17.68 | 4:17.68 |
10 | 高松 望ムセンビ | Nike | 4:17.89 | 4:17.89 |
11 | 倉岡 奈々 | デンソー | 4:18.05 | 4:16.20 |
12 | 西脇 舞 | 天満屋 | 4:18.45 | 4:18.45 |
13 | 木村 友香 | ユニバーサル | 4:18.91 | 4:16.30 |
14 | 中川 文華 | 積水化学 | 4:18.94 | 4:18.94 |
15 | 森川 千明 | ユニクロ | 4:19.07 | 4:19.07 |
16 | 林 英麻 | 健大高崎高 | 4:19.23 | 4:19.23 |
17 | 内山 千夏 | 玉川大 | 4:19.26 | 4:19.26 |
18 | 和田 有菜 | 長野東高 | 4:19.98 | 4:19.98 |
19 | 島田 美穂 | 豊田自動織機 | 4:20.10 | 4:20.10 |
20 | 福田 有以 | 豊田自動織機 | 4:20.12 | 4:17.15 |
21 | リンズィーヘレナ 芽衣 | 市立金沢高 | 4:20.57 | 4:20.57 |
22 | 西永 菜津 | 西京高 | 4:20.63 | 4:20.63 |
23 | 鈴木 理子 | 仙台育英高 | 4:21.01 | 4:21.01 |
24 | 髙橋 彩良 | TOTO | 4:21.24 | 4:21.24 |
25 | 康本 花梨 | 日本体育大 | 4:21.81 | 4:21.81 |
26 | 中野 舞 | ユニクロ | 4:22.90 | 4:22.90 |
27 | 岡田 佳子 | 松山大 | 4:23.16 | 4:23.16 |
28 | 市原 和佳 | 若松高 | 4:23.63 | 4:23.63 |
女子5000m
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 鈴木 亜由子 | JP日本郵政G | 15:08.29 | 15:08.29 |
2 | 宮﨑 悠香 | 九電工 | 15:16.43 | 15:16.43 |
3 | 尾西 美咲 | 積水化学 | 15:16.82 | 15:16.82 |
4 | 鷲見 梓沙 | ユニバーサル | 15:17.62 | 15:17.62 |
5 | フェリスタ ワンジュグ | ユニバーサル | 15:19.47 | 15:02.28 |
6 | 西原 加純 | ヤマダ電機 | 15:20.20 | 15:20.20 |
7 | 上原 美幸 | 第一生命 | 15:21.40 | 15:21.40 |
8 | アン カリンジ | 豊田自動織機 | 15:23.80 | 15:05.34 |
9 | 松﨑 璃子 | 積水化学 | 15:25.54 | 15:18.95 |
10 | 大森 菜月 | 立命館大 | 15:28.32 | 15:28.32 |
11 | 関根 花観 | JP日本郵政G | 15:28.88 | 15:28.88 |
12 | パウリン カムル | ルートインホテルズ | 15:30.10 | 15:29.55 |
13 | 向井 優香 | 世羅高 | 15:31.92 | 15:31.92 |
14 | 安藤 友香 | スズキ浜松AC | 15:32.67 | 15:32.67 |
15 | 横江 里沙 | 豊田自動織機 | 15:33.77 | 15:33.77 |
16 | 田中 華絵 | 第一生命 | 15:34.59 | 15:27.55 |
17 | 山本 菜緒 | 豊田自動織機 | 15:35.34 | 15:35.34 |
18 | 岡本 春美 | 三井住友海上 | 15:35.43 | 15:35.43 |
19 | 桑原 彩 | 積水化学 | 15:35.56 | 15:35.56 |
20 | 萩原 歩美 | ユニクロ | 15:35.60 | 15:24.56 |
21 | 中村 萌乃 | ユニバーサル | 15:36.10 | 15:36.10 |
22 | 籔下 明音 | 豊田自動織機 | 15:36.84 | 15:36.84 |
23 | 小泉 直子 | デンソー | 15:36.90 | 15:36.90 |
24 | 小吉川 志乃舞 | ユニバーサル | 15:36.96 | 15:36.96 |
25 | 竹地 志帆 | ヤマダ電機 | 15:37.41 | 15:29.85 |
26 | 沼田 未知 | 豊田自動織機 | 15:37.56 | 15:32.41 |
27 | 後藤 奈津子 | ユニバーサル | 15:37.58 | 15:34.85 |
28 | 野田 沙織 | 三井住友海上 | 15:37.64 | 15:37.64 |
29 | 菊池 理沙 | 日立製作所 | 15:37.68 | 15:36.28 |
30 | 福田 有以 | 豊田自動織機 | 15:37.83 | 15:37.83 |
31 | 清田 真央 | スズキ浜松AC | 15:38.53 | 15:33.77 |
32 | 阿部 有香里 | しまむら | 15:39.05 | 15:33.25 |
33 | 西脇 舞 | 天満屋 | 15:39.20 | 15:39.20 |
34 | 石井 寿美 | ヤマダ電機 | 15:39.92 | 15:39.92 |
35 | 木村 友香 | ユニバーサル | 15:44.07 | 15:44.02 |
36 | 寺内 希 | JP日本郵政G | 15:46.59 | 15:46.59 |
37 | 菊地 優子 | ホクレン | 15:47.97 | 15:39.53 |
38 | 小原 怜 | 天満屋 | 15:48.91 | 15:40.60 |
女子10000m
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 鈴木 亜由子 | JP日本郵政G | 31:18.16 | 31:18.16 |
2 | 高島 由香 | 防府市陸協 | 31:37.32 | 31:37.32 |
3 | 上原 美幸 | 第一生命 | 31:38.80 | 31:38.80 |
4 | 清田 真央 | スズキ浜松AC | 31:44.79 | 31:44.79 |
5 | 松﨑 璃子 | 積水化学 | 31:44.86 | 31:44.86 |
6 | 萩原 歩美 | ユニクロ | 31:46.58 | 31:41.80 |
7 | 小原 怜 | 天満屋 | 31:48.31 | 31:48.31 |
8 | 関根 花観 | JP日本郵政G | 31:48.90 | 31:48.90 |
9 | 光延 友希 | デンソー | 31:56.92 | 31:56.92 |
10 | 沼田 未知 | 豊田自動織機 | 32:03.95 | 32:03.95 |
11 | 西原 加純 | ヤマダ電機 | 32:06.48 | 31:53.69 |
12 | 安藤 友香 | スズキ浜松AC | 32:07.37 | 32:07.37 |
13 | 日髙 侑紀 | 三井住友海上 | 32:10.76 | 32:10.76 |
14 | 山崎 里菜 | パナソニック | 32:11.40 | 31:56.11 |
15 | フェリスタ ワンジュグ | ユニバーサル | 32:11.68 | 32:11.68 |
16 | 松田 瑞生 | ダイハツ | 32:12.25 | 32:12.25 |
17 | 岩出 玲亜 | ノーリツ | 32:13.21 | 32:13.21 |
18 | 横江 里沙 | 豊田自動織機 | 32:13.30 | 32:13.30 |
19 | 籔下 明音 | 豊田自動織機 | 32:13.55 | 32:13.55 |
20 | 桑原 彩 | 積水化学 | 32:14.43 | 32:14.43 |
21 | 清水 美穂 | ホクレン | 32:16.23 | 32:14.44 |
22 | 石井 寿美 | ヤマダ電機 | 32:16.60 | 32:16.60 |
23 | 田中 華絵 | 第一生命 | 32:19.36 | 32:00.15 |
24 | 松見 早希子 | 第一生命 | 32:22.92 | 32:22.92 |
25 | 竹地 志帆 | ヤマダ電機 | 32:26.38 | 32:26.38 |
26 | 阿部 有香里 | しまむら | 32:26.84 | 32:26.84 |
27 | 田中 花歩 | 第一生命 | 32:28.77 | 32:24.73 |
28 | 唐沢 ゆり | 日本体育大 | 32:40.81 | 32:40.81 |
女子100mH
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 木村 文子 | エディオン | 13.22 | 13.03 |
2 | 紫村 仁美 | 東邦銀行 | 13.24 | 13.02 |
3 | 青木 益未 | 環太平洋大 | 13.28 | 13.28 |
4 | 田中 杏梨 | 甲南大 | 13.30 | 13.30 |
5 | 伊藤 愛里 | 住友電工 | 13.34 | 13.27 |
6 | 安部 遥香 | 福島大 | 13.43 | 13.43 |
7 | 藤原 未来 | 住友電工 | 13.45 | 13.38 |
8 | 清山 ちさと | 宮交シティ | 13.48 | 13.44 |
9 | ヘンプヒル 恵 | 中央大 | 13.50 | 13.47 |
10 | 古川 沙耶香 | 山形TFC | 13.50 | 13.50 |
11 | 福部 真子 | 日本体育大 | 13.56 | 13.56 |
12 | 相馬 絵里子 | スターツ | 13.58 | 13.22 |
13 | 梅原 紗月 | 立命館大 | 13.61 | 13.61 |
14 | 宮崎 紗希 | 中央大 | 13.62 | 13.62 |
15 | 中村 有希 | 関西大 | 13.64 | 13.64 |
16 | 高橋 麻実 | 新潟アルビレックスRC | 13.65 | 13.57 |
17 | 小林 紗矢香 | 愛知教育大 | 13.66 | 13.66 |
18 | 川村 涼伽 | 中央大 | 13.67 | 13.67 |
19 | 中島 ひとみ | 園田学園女子大 | 13.68 | 13.68 |
20 | 堀池 香穂 | 国士舘大 | 13.68 | 13.68 |
21 | 桐山 智衣 | モンテローザ | 13.70 | 13.55 |
22 | 中村 麗奈 | 大阪高 | 13.71 | 13.71 |
23 | 大久保 有梨 | 中央大 | 13.72 | 13.69 |
24 | 佐竹 春南 | あそりく | 13.73 | 13.73 |
25 | 田中 佑美 | 関大一高 | 13.74 | 13.74 |
26 | 松尾 実香 | 大阪成蹊大 | 13.79 | 13.79 |
27 | 藤森 菜那 | 明治大 | 13.80 | 13.57 |
28 | 鎌田 咲季 | 福岡大 | 13.81 | 13.81 |
29 | 野村 有香 | 福井陸協 | 13.83 | 13.21 |
30 | 渡邉 実歩 | 国士舘大 | 13.89 | 13.89 |
31 | 林 理紗 | 立命館大 | 13.91 | 13.91 |
32 | 山手 美久莉 | 国士舘クラブ | 13.96 | 13.96 |
33 | 山中 亜耶 | 東大阪大 | 13.96 | 13.87 |
34 | 西野 愛梨 | 東学大ARC | 13.99 | 13.51 |
35 | 大野 優衣 | 白梅学園高 | 14.01 | 13.87 |
女子400mH
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 久保倉 里美 | 新潟アルビレックスRC | 56.14 | 55.34 |
2 | 石塚 晴子 | 東大阪大 | 56.75 | 56.75 |
3 | 吉良 愛美 | アットホーム | 56.94 | 56.63 |
4 | 藤原 未来 | 住友電工 | 57.71 | 57.71 |
5 | 梅原 紗月 | 立命館大 | 58.02 | 58.02 |
6 | 芝田 陽香 | チームミズノ | 58.18 | 57.68 |
7 | 福部 真子 | 日本体育大 | 58.26 | 58.26 |
8 | 青木 沙弥佳 | 東邦銀行 | 58.39 | 55.94 |
9 | 王子田 萌 | 立命館大 | 58.41 | 58.41 |
10 | 宮崎 紗希 | 中央大 | 58.51 | 58.51 |
11 | 南野 智美 | 早稲田大 | 58.58 | 58.58 |
12 | 田子 雅 | ニシ・スポーツ | 58.59 | 55.99 |
13 | 川端 涼夏 | 法政大 | 58.83 | 58.83 |
14 | 村上 瑞季 | 東大阪大敬愛高 | 58.87 | 58.87 |
15 | 小山 佳奈 | 市立橘高 | 58.88 | 58.88 |
16 | 兒玉 彩希 | 早稲田大 | 58.91 | 58.91 |
17 | 荒島 夕理 | 中央大 | 58.97 | 58.76 |
18 | 川原 菜摘 | 園田学園女子大 | 59.28 | 59.28 |
19 | 中釜 佐和子 | 東京学芸大 | 59.41 | 59.41 |
20 | 矢野 美幸 | 長谷川体育施設 | 59.44 | 57.06 |
21 | 六反田 実優 | 同志社大 | 59.47 | 59.47 |
22 | 西野 愛梨 | 東学大ARC | 59.47 | 58.12 |
23 | 太田 果寿 | 岐阜アスリート | 59.81 | 59.81 |
24 | 中村 有希 | 関西大 | 59.94 | 59.94 |
女子3000m障害物
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 高見澤 安珠 | 松山大 | 9:53.72 | 9:53.72 |
2 | 森 智香子 | 積水化学 | 9:58.74 | 9:58.74 |
3 | 瀬川 帆夏 | 大東文化大 | 9:58.81 | 9:58.81 |
4 | 向井 智香 | 名城大 | 10:00.40 | 10:00.40 |
5 | 三島 美咲 | 松山大 | 10:05.94 | 10:05.94 |
6 | 清水 萌衣乃 | 東京農業大 | 10:06.37 | 10:06.37 |
7 | 柴田 佑希 | 北九州市立高 | 10:08.92 | 10:08.92 |
8 | 三郷 実沙希 | スズキ浜松AC | 10:08.92 | 9:49.85 |
9 | 藪田 裕衣 | 京都産業大 | 10:10.55 | 10:10.55 |
10 | 出水田 眞紀 | 立教大 | 10:10.67 | 10:10.67 |
11 | 佐藤 奈々 | スターツ | 10:12.70 | 10:12.70 |
12 | 小池 彩加 | エディオン | 10:13.24 | 10:13.24 |
13 | 岡田 佳子 | 松山大 | 10:16.77 | 10:16.77 |
14 | 北本 可奈子 | 名城大 | 10:19.62 | 10:12.40 |
15 | 関根 千智 | 中央大 | 10:19.78 | 10:19.78 |
16 | 早狩 実紀 | 京都光華AC | 10:20.11 | 9:33.93 |
17 | 宇都宮 恵理 | JP日本郵政G | 10:22.53 | 10:22.53 |
18 | 丹羽 七海 | 中央大 | 10:22.86 | 10:19.73 |
19 | 岸本 由佳 | ロングライフHD | 10:29.78 | 10:29.78 |
女子走高跳
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 渡邉 有希 | ミライトテクノ | 1m84 | 1m84 |
2 | 秦 澄美鈴 | 武庫川女子大 | 1m82 | 1m82 |
3 | 福本 幸 | 甲南学園AC | 1m81 | 1m92 |
4 | 相馬 由佳 | 十日町市陸協 | 1m81 | 1m81 |
5 | 津田 シェリアイ | 東大阪大 | 1m81 | 1m81 |
6 | 仲野 春花 | 早稲田大 | 1m80 | 1m80 |
7 | 榊原 至佳子 | 瑞陵高 | 1m80 | 1m80 |
8 | 石岡 柚季 | 日本女子体育大 | 1m79 | 1m79 |
9 | 平元 香葉 | 天理大 | 1m78 | 1m78 |
10 | 京谷 萌子 | 北海道ハイテクAC | 1m78 | 1m78 |
11 | 池住 瑞紀 | 愛知教育大 | 1m77 | 1m77 |
12 | 岩下 美桜 | 大阪教育大 | 1m76 | 1m76 |
13 | 中西 美早 | 日本女子体育大 | 1m76 | 1m76 |
14 | 寺谷 諭美 | 筑波大 | 1m76 | 1m76 |
15 | 浅井 さくら | 岡崎城西高 | 1m76 | 1m76 |
16 | 庄司 雪乃 | 川口市陸協 | 1m75 | 1m75 |
17 | 竹内 萌 | 本庄一高 | 1m75 | 1m75 |
18 | 照井 はるか | 聖学院大 | 1m75 | 1m75 |
19 | 原 香菜子 | 関西学院大 | 1m75 | 1m75 |
20 | 宗包 麻里菜 | 中京大 | 1m75 | 1m82 |
21 | 荒谷 絵里佳 | 甲南大 | 1m75 | 1m75 |
22 | 平山 遥 | 北部指導者クラブ | 1m75 | 1m75 |
23 | 前田 愛純 | グラッチェ静岡AC | 1m75 | 1m80 |
24 | 辻 愛 | 甲南大 | 1m75 | 1m75 |
25 | 樋口 愛莉 | 中村学園女子高 | 1m75 | 1m75 |
26 | 加藤 玲奈 | 小田原市役所 | 1m74 | 1m75 |
27 | 蓑輪 夢未 | 鯖江市中央中 | 1m73 | 1m73 |
28 | 栗原 理沙 | 東大和高 | 1m73 | 1m73 |
29 | 松井 紗希 | 筑波大 | 1m73 | 1m76 |
女子棒高跳
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 我孫子 智美 | 滋賀レイクスターズ | 4m33 | 4m40 |
2 | 今野 美穂 | トーエル | 4m20 | 4m20 |
3 | 濵名 愛 | ベルジャパンAC | 4m20 | 4m20 |
4 | 仲田 愛 | みとしん陸上部 | 4m20 | 4m23 |
5 | 竜田 夏苗 | モンテローザ | 4m15 | 4m15 |
6 | 根本 智子 | 新日鐵住金君津 | 4m01 | 4m10 |
7 | 諸田 実咲 | 太田女子高 | 4m00 | 4m00 |
8 | 榎本 優子 | 京都TFC | 4m00 | 4m00 |
9 | 青島 綾子 | 新潟アルビレックスRC | 4m00 | 4m10 |
10 | 青柳 唯 | 鹿屋体育大 | 3m91 | 3m91 |
11 | 那須 眞由 | 園田学園女子大 | 3m90 | 3m90 |
12 | 角田 ルアニィ | 不動岡高 | 3m82 | 3m82 |
13 | 青柳 有香 | 雪谷高 | 3m81 | 3m81 |
14 | 鈴木 里菜 | 日本体育大 | 3m80 | 3m80 |
15 | 金治 良佳 | 武庫川女子大 | 3m80 | 3m80 |
16 | 間宮 里菜 | 中京大 | 3m80 | 3m80 |
17 | 久保 愛菜 | 清和大 | 3m80 | 3m80 |
18 | 稲艸 夏姫 | 環太平洋大 | 3m80 | 3m80 |
19 | 品川 文音 | OUF | 3m70 | 3m75 |
20 | 大川 楓 | 東京学芸大 | 3m70 | 3m70 |
21 | 宮川 海峰 | 武庫川女子大 | 3m70 | 3m70 |
女子走幅跳
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 甲斐 好美 | VOLVER | 6m84 | 6m84 |
2 | 平加 有梨奈 | 厚木市陸協 | 6m43 | 6m45 |
3 | 中野 瞳 | 茨城陸協 | 6m28 | 6m44 |
4 | 河村 仁美 | 周南市役所 | 6m18 | 6m18 |
5 | 山田 優 | 筑波大 | 6m15 | 6m15 |
6 | 福西 穂乃佳 | 京都教育大 | 6m13 | 6m13 |
7 | 清水 珠夏 | 城北信用金庫 | 6m13 | 6m48 |
8 | 高良 彩花 | 園田高 | 6m12 | 6m12 |
9 | 水口 怜 | 東京学芸大 | 6m11 | 6m20 |
10 | ヘンプヒル 恵 | 中央大 | 6m11 | 6m11 |
11 | 千葉 瑞穂 | 日本体育大 | 6m10 | 6m10 |
12 | 椹木 亜美 | 京都文教高 | 6m10 | 6m10 |
13 | 辻本 愛莉香 | 大阪成蹊大 | 6m10 | 6m10 |
14 | 竹内 真弥 | 摂津高 | 6m09 | 6m09 |
15 | 利藤 野乃花 | 東京学芸大 | 6m09 | 6m11 |
16 | 桐山 智衣 | モンテローザ | 6m06 | 6m11 |
17 | 山下 友佳 | 立命館大 | 6m05 | 6m05 |
18 | 末永 成美 | 大阪成蹊大 | 6m05 | 6m10 |
19 | 今濱 美咲 | 青山学院大 | 5m99 | 5m99 |
20 | 東方 彩稀 | 石川陸協 | 5m99 | 6m13 |
21 | 高橋 かおり | 山形大 | 5m98 | 5m98 |
22 | 天城 帆乃香 | 中京大 | 5m97 | 6m11 |
23 | 加藤 伊織 | 立命館大 | 5m95 | 5m99 |
女子三段跳
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 宮坂 楓 | ニッパツ | 13m27 | 13m27 |
2 | 前田 和香 | スーパーホテル | 13m18 | 13m18 |
3 | 坂本 絵梨 | 東京陸協 | 13m05 | 13m17 |
4 | 小木曽 麻佑 | 歩アスレチックス | 13m03 | 13m22 |
5 | 桝見 咲智子 | 九電工 | 12m96 | 13m34 |
6 | 岡野 菜穂子 | ユメオミライ | 12m91 | 12m91 |
7 | 森本 麻里子 | 日本女子体育大 | 12m85 | 12m85 |
8 | 永山 優 | 大阪成蹊大 | 12m83 | 12m83 |
9 | 喜田 愛以 | ミライトテクノ | 12m77 | 13m07 |
10 | 稲葉 文代 | 中大LC | 12m77 | 13m50 |
11 | 内海 智香 | TAC | 12m74 | 12m74 |
12 | 剱持 早紀 | 筑波大 | 12m62 | 12m95 |
13 | 三澤 涼子 | ライフメッセージAC | 12m60 | 13m10 |
14 | 中澤 希緒 | 早稲田大 | 12m60 | 12m60 |
15 | 畳野 美古都 | 関西大 | 12m59 | 12m59 |
16 | 藤田 美佳 | 新発田TFC | 12m57 | 12m57 |
17 | 剱持 クリア | 筑波大 | 12m56 | 12m56 |
女子砲丸投
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 郡 菜々佳 | 九州共立大 | 16m19 | 16m19 |
2 | 太田 亜矢 | 福岡大 | 15m72 | 15m72 |
3 | 吉野 千明 | 埼玉陸協 | 15m39 | 15m77 |
4 | 松田 昌己 | 新潟アルビレックスRC | 15m14 | 15m43 |
5 | 長沼 瞳 | 国士舘大 | 14m99 | 14m99 |
6 | 福富 栄莉奈 | フクビ化学 | 14m87 | 15m27 |
7 | 茂山 千尋 | 国士舘クラブ | 14m68 | 15m29 |
8 | 西川 チカコ | 福岡大 | 14m54 | 14m54 |
9 | 中田 恵莉子 | 四国大クラブ | 14m48 | 15m24 |
10 | 尾山 和華 | 姫路商高 | 14m45 | 14m45 |
11 | 齋藤 早希 | 東京女子体育大 | 14m29 | 14m29 |
12 | 山本 遥 | 大阪体育大 | 14m28 | 14m28 |
13 | 齋藤 友里 | 筑波大 | 14m21 | 14m21 |
14 | 阿原 典子 | 日大桜門陸友会 | 14m17 | 14m88 |
15 | 内田 千香子 | 園田学園女子大 | 14m12 | 14m12 |
16 | 石井 明日夏 | 東京女子体育大 | 14m11 | 14m11 |
17 | 海老原 佑香 | 日本女子体育大 | 14m05 | 14m05 |
女子円盤投
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト記録 |
---|
1 | 坂口 亜弓 | S.T.T. | 54m22 | 54m22 |
2 | 藤森 夏美 | 順天堂大 | 52m97 | 52m97 |
3 | 郡 菜々佳 | 九州共立大 | 52m14 | 52m14 |
4 | 中田 恵莉子 | 四国大クラブ | 51m07 | 51m32 |
5 | 敷本 愛 | 新潟アルビレックスRC | 50m98 | 53m48 |
6 | 辻川 美乃利 | 筑波大 | 49m49 | 49m49 |
7 | 山本 実果 | 中京大 | 49m33 | 49m33 |
8 | 日下 望美 | 小美玉SC | 49m21 | 51m49 |
9 | 石井 明日夏 | 東京女子体育大 | 49m05 | 49m05 |
10 | 寺井 沙希 | 国士舘大 | 49m04 | 49m04 |
