タイムスケジュール
第1日(14日)
1日目の結果はこちら
順序 | | 種 目 | | 競技開始時間 |
---|
トラック競技 |
1 | 男 | 混成100m | 4組 | 10:00 |
2 | 女 | 400m | 予8組2+8 | 10:20 |
3 | 男 | 400m | 予8組2+8 | 10:55 |
4 | 女 | 100mH | 予8組2+8 | 11:35 |
5 | 男 | 1500m | 予4組3+4 | 12:05 |
6 | 女 | 1500m | 予4組3+4 | 12:35 |
7 | 女 | 400m | 準3組2+2 | 13:15 |
8 | 男 | 400m | 準3組2+2 | 13:30 |
9 | 女 | 100mH | 準3組2+2 | 13:50 |
10 | 女 | 5000mW | | 14:10 |
11 | 女 | 4×100mR | 予8組2+8 | 15:00 |
12 | 男 | 4×100mR | 予8組2+8 | 15:35 |
13 | 男 | 1500m | 決 | 16:15 |
14 | 女 | 100mH | 決 | 16:25 |
15 | 男 | 混成400m | 4組 | 16:35 |
16 | 女 | 400m | 決 | 16:55 |
17 | 男 | 400m | 決 | 17:05 |
フィールド競技 |
1 | 男 | 走幅跳 | 予12組 | 10:00 |
1 | 女 | 砲丸投 | 予12組 | 10:00 |
1 | 男 | ハンマー投 | 予1組 | 10:00 |
2 | 男 | 混成走幅跳 | | 12:00 |
2 | 男 | ハンマー投 | 予2組 | 12:00 |
3 | 女 | 砲丸投 | 決 | 13:00 |
4 | 男 | 走幅跳 | 決 | 14:00 |
5 | 男 | 混成砲丸投 | | 14:45 |
6 | 男 | ハンマー投 | 決 | 15:30 |
第2日(15日)
順序 | | 種 目 | | 競技開始時間 |
---|
トラック競技 |
1 | 男 | 混成110mH | 4組 | 9:30 |
2 | 女 | 4×100mR | 準3組2+ 2 | 9:50 |
3 | 男 | 4×100mR | 準3組2+ 2 | 10:10 |
4 | 男 | 800m | 予8組2+ 8 | 10:30 |
5 | 女 | 1500m | 決 | 11:20 |
6 | 女 | 100m | 予8組2+ 8 | 11:35 |
7 | 男 | 100m | 予8組2+ 8 | 12:05 |
8 | 女 | 400mH | 予7組3+ 3 | 12:40 |
9 | 男 | 400mH | 予8組2+ 8 | 13:15 |
10 | 女 | 100m | 準3組2+ 2 | 13:55 |
11 | 男 | 100m | 準3組2+ 2 | 14:10 |
12 | 男 | 5000m | 予3組5+ 3 | 14:30 |
13 | 女 | 100m | 決 | 15:40 |
14 | 男 | 100m | 決 | 15:50 |
15 | 女 | 800m | 予7組3+ 3 | 16:05 |
16 | 男 | 混成1500m | 2組 | 16:45 |
17 | 女 | 4×100mR | 決 | 17:05 |
18 | 男 | 4×100mR | 決 | 17:15 |
フィールド競技 |
1 | 女 | 円盤投 | 予1組 | 9:30 |
2 | 男 | 棒高跳 | 決 | 10:00 |
3 | 男 | 混成やり投 | | 10:30 |
3 | 女 | 走高跳 | 予12組 | 10:30 |
4 | 女 | 円盤投 | 予2組 | 11:00 |
5 | 男 | やり投 | 予1組 | 12:00 |
6 | 男 | 混成走高跳 | | 13:00 |
7 | 男 | やり投 | 予2組 | 13:30 |
8 | 女 | 円盤投 | 決 | 14:30 |
9 | 女 | 走高跳 | 決 | 15:00 |
10 | 男 | やり投 | 決 | 16:00 |
第3日(16日)
順序 | | 種 目 | | 競技開始時間 |
---|
トラック競技 |
1 | 女 | 混成100mH | 4 組 | 9:30 |
2 | 女 | 800m | 準3組2+ 2 | 9:50 |
3 | 男 | 800m | 準3組2+ 2 | 10:05 |
4 | 女 | 400mH | 準3組2+ 2 | 10:25 |
5 | 男 | 400mH | 準3組2+ 2 | 10:45 |
6 | 女 | 200m | 予8組2+ 8 | 11:05 |
7 | 男 | 200m | 予8組2+ 8 | 11:30 |
8 | 男 | 5000m | 決 | 12:00 |
9 | 女 | 3000m | 予3組5+ 3 | 12:25 |
10 | 女 | 400mH | 決 | 13:15 |
11 | 男 | 400mH | 決 | 13:25 |
12 | 女 | 800m | 決 | 13:35 |
13 | 男 | 800m | 決 | 13:45 |
14 | 男 | 3000mSC | 予3組5+ 3 | 13:55 |
15 | 女 | 混成200m | 4 組 | 14:45 |
16 | 男 | 4×400mR | 予8組2+ 8 | 15:05 |
17 | 女 | 4×400mR | 予8組2+ 8 | 16:05 |
フィールド競技 |
1 | 女 | 走幅跳 | 予12組 | 9:30 |
1 | 男 | 走高跳 | 予12組 | 9:30 |
1 | 女 | やり投 | 予1組 | 9:30 |
2 | 男 | 円盤投 | 予1組 | 10:30 |
3 | 女 | 混成走高跳 | | 11:00 |
3 | 女 | やり投 | 予2組 | 11:00 |
4 | 男 | 円盤投 | 予2組 | 12:00 |
5 | 女 | 混成砲丸投 | | 13:30 |
6 | 女 | 走幅跳 | 決 | 14:00 |
7 | 男 | 走高跳 | 決 | 14:30 |
7 | 女 | やり投 | 決 | 14:30 |
8 | 男 | 円盤投 | 決 | 15:30 |
第4日(17日)
順序 | | 種 目 | | 競技開始時間 |
---|
トラック競技 |
1 | 男 | 110mH | 予7組3+ 3 | 9:30 |
2 | 女 | 4×400mR | 準3組2+ 2 | 10:00 |
3 | 男 | 4×400mR | 準3組2+ 2 | 10:30 |
4 | 男 | 5000mW | 決 | 11:00 |
5 | 女 | 3000m | 決 | 11:45 |
6 | 女 | 200m | 準3組2+ 2 | 12:05 |
7 | 男 | 200m | 準3組2+ 2 | 12:20 |
8 | 男 | 110mH | 準3組2+ 2 | 12:40 |
9 | 男 | 3000mSC | 決 | 13:05 |
10 | 女 | 200m | 決 | 13:25 |
11 | 男 | 200m | 決 | 13:35 |
12 | 女 | 混成800m | 4 組 | 13:45 |
13 | 男 | 110mH | 決 | 14:10 |
14 | 女 | 4×400mR | 決 | 14:20 |
15 | 男 | 4×400mR | 決 | 14:30 |
フィールド競技 |
1 | 女 | 混成走幅跳 | | 9:00 |
2 | 男 | 砲丸投 | 予12組 | 9:30 |
3 | 男 | 三段跳 | 予12組 | 10:30 |
4 | 女 | 混成やり投 | | 11:30 |
5 | 男 | 砲丸投 | 決 | 13:00 |
6 | 男 | 三段跳 | 決 | 13:30 |
男子100M
1 | 10.75 | 寺島 和希 | 北海道栄 | 3 |
2 | 10.83 | 佐々木 大 | 白樺学園 | 3 |
3 | 10.86 | 工藤 稔也 | 北海道栄 | 3 |
4 | 10.95 | 伊深 愛生 | 立命館慶祥 | 3 |
5 | 11.01 | 竹内 亘 | 帯広大谷 | 3 |
6 | 11.02 | 中谷 駿 | 北海道栄 | 1 |
7 | 11.05 | 三上 凌 | 函大付有斗 | 3 |
8 | 11.10 | 髙橋 祐守 | 斜里 | 3 |
9 | 11.12 | 三村 哲慶 | 釧路湖陵 | 3 |
10 | 11.13 | 北山 尚暉 | 室蘭清水丘 | 3 |
10 | 11.13 | 邉見 幸斗 | 釧路江南 | 3 |
男子200M
1 | 22.13 | 寺島 和希 | 北海道栄 | 3 |
2 | 22.17 | 髙橋 祐守 | 斜里 | 3 |
3 | 22.21 | 大西真之助 | 東海大札幌 | 2 |
4 | 22.35 | 三上 凌 | 函大付有斗 | 3 |
4 | 22.35 | 野々川善己 | 岩見沢東 | 3 |
6 | 22.37 | 工藤 稔也 | 北海道栄 | 3 |
7 | 22.40 | 佐々木 大 | 白樺学園 | 3 |
8 | 22.45 | 森 周志 | 北海道栄 | 1 |
9 | 22.50 | 金井 秀司 | 岩見沢緑陵 | 3 |
9 | 22.50 | 源 拓美 | 砂川 | 3 |
男子400M
1 | 49.04 | 小野寺将太 | 旭川大学 | 2 |
2 | 49.29 | 伊深 愛生 | 立命館慶祥 | 3 |
3 | 49.47 | 吉田 達也 | 札幌工 | 3 |
4 | 50.03 | 野々川善己 | 岩見沢東 | 3 |
5 | 50.18 | 日沼 周大 | 函大付有斗 | 3 |
5 | 50.18 | 小池 猛 | 音更 | 3 |
7 | 50.22 | 諸岡 佑哉 | 北海道栄 | 2 |
8 | 50.32 | 中山 諒 | 立命館慶祥 | 3 |
9 | 50.33 | 皆田 崇照 | 札幌藻岩 | 3 |
10 | 50.36 | 佐藤 真旗 | 別海 | 3 |
男子800M
1 | 1:54.35 | 吉田 達也 | 札幌工 | 3 |
2 | 1:55.83 | 菊地光太郎 | 札幌南 | 2 |
3 | 1:56.66 | 末永 愉恭 | 旭川大学 | 3 |
4 | 1:57.18 | 塚田 大雅 | 旭川南 | 3 |
5 | 1:57.29 | 伊藤 晴恭 | 札幌国際情報 | 3 |
6 | 1:57.45 | 室井 華音 | 旭川大学 | 2 |
7 | 1:57.51 | 渋谷 航大 | 江陵 | 3 |
8 | 1:57.64 | 岩本 元汰 | 北見柏陽 | 3 |
9 | 1:58.19 | 田中 佑典 | 室蘭清水丘 | 3 |
10 | 1:58.39 | 小原 遥平 | 札幌日大 | 3 |
男子1500M
1 | 3:58.73 | 高橋 真樹 | 札幌山の手 | 3 |
2 | 4:02.51 | 石田 光輝 | 札幌山の手 | 2 |
3 | 4:02.83 | 日野 大翔 | 札幌山の手 | 3 |
4 | 4:02.89 | 長澤 圭馬 | 北見北斗 | 3 |
5 | 4:02.90 | 日野 修吾 | 札幌第一 | 3 |
6 | 4:03.76 | 坂井 大我 | 札幌日大 | 3 |
7 | 4:04.32 | 岩本 元汰 | 北見柏陽 | 3 |
8 | 4:06.06 | 小西 耕生 | 滝川西 | 3 |
9 | 4:08.77 | 重倉 悠佑 | 網走南ケ丘 | 3 |
10 | 4:10.06 | 草島 凌 | 札幌創成 | 3 |
男子5000M
1 | 14:32.73 | ローレンス グレ | 札幌山の手 | 2 |
2 | 15:02.36 | 高橋 真樹 | 札幌山の手 | 3 |
3 | 15:03.11 | 齋藤 晃太 | 札幌日大 | 2 |
4 | 15:10.93 | 坂井 大我 | 札幌日大 | 3 |
5 | 15:23.45 | 金橋 佳佑 | 札幌山の手 | 2 |
6 | 15:36.49 | 小西 耕生 | 滝川西 | 3 |
7 | 15:37.02 | 石川 真也 | 札幌日大 | 3 |
8 | 15:37.41 | 岩崎 大洋 | 北海道栄 | 3 |
9 | 15:44.00 | 竹田 一貴 | 北広島 | 3 |
10 | 15:44.74 | 今泉 裕斗 | 東海大札幌 | 3 |
男子110MH
1 | 15.32 | 中嶋 拓実 | 札幌手稲 | 3 |
2 | 15.71 | 藤澤 開斗 | 函館中部 | 3 |
3 | 15.81 | 宗形 連 | 北見柏陽 | 2 |
4 | 15.82 | 出口 将也 | 北海 | 1 |
5 | 15.92 | 黒木亜斗良 | 札幌国際情報 | 3 |
6 | 16.05 | 若原明日翔 | 網走南ケ丘 | 2 |
7 | 16.10 | 野際 一矢 | 札幌第一 | 2 |
8 | 16.16 | 金谷 傑 | 函大付有斗 | 3 |
8 | 16.16 | 新田 凪史 | 野幌 | 3 |
10 | 16.21 | 大南俊太朗 | 釧路湖陵 | 3 |
男子400MH
1 | 54.79 | 小野寺将太 | 旭川大学 | 2 |
2 | 55.31 | 藤澤 開斗 | 函館中部 | 3 |
3 | 55.52 | 田邊ジョー | 立命館慶祥 | 2 |
4 | 55.87 | 佐藤 駆 | 常呂 | 2 |
5 | 56.14 | 松田 悠馬 | 江差 | 2 |
6 | 56.71 | 朝倉 一起 | 東海大札幌 | 3 |
7 | 57.10 | 新田 凪史 | 野幌 | 3 |
8 | 57.37 | 林 京太 | 旭川東 | 2 |
9 | 57.55 | 加藤 匠 | 小樽潮陵 | 3 |
10 | 57.60 | 甲斐 凌介 | 釧路江南 | 3 |
男子3000MSC
1 | 9:37.19 | 八重樫一也 | 札幌山の手 | 3 |
2 | 9:37.24 | 日野 修吾 | 札幌第一 | 3 |
3 | 9:39.35 | 齋藤 晃太 | 札幌日大 | 2 |
4 | 9:41.02 | 折 隆行 | 札幌山の手 | 3 |
5 | 9:46.27 | 佐藤 昂成 | 北見北斗 | 3 |
6 | 9:47.91 | 佐野 亮介 | 札幌静修 | 3 |
7 | 9:48.07 | 大沼 和樹 | 北海道栄 | 2 |
8 | 9:50.65 | 野村 隼斗 | 札幌山の手 | 3 |
9 | 9:53.19 | 草島 凌 | 札幌創成 | 3 |
10 | 9:55.41 | 水谷慎太郎 | 別海 | 3 |
男子5000MW
1 | 21:50.31 | 村尾 宥稀 | 札幌東 | 3 |
2 | 22:21.29 | 森山 大 | 北見北斗 | 3 |
3 | 23:40.55 | 坂崎 広登 | 北見北斗 | 3 |
4 | 23:47.75 | 小西 泰成 | 霧多布 | 3 |
5 | 24:18.60 | 宇野 幸希 | 札幌南 | 2 |
6 | 24:23.50 | 伊藤 誠生 | 札幌東 | 2 |
7 | 24:56.63 | 石丸遼太朗 | 立命館慶祥 | 3 |
8 | 25:21.87 | 中村 紫苑 | 七飯 | 3 |
9 | 25:46.99 | 菊地 涼介 | 札幌山の手 | 2 |
10 | 26:20.50 | 新出 拓海 | 遠軽 | 3 |
男子4×100MR
1 | 41.43 | 北海道栄 |
2 | 42.15 | 旭川大学 |
3 | 42.64 | 函大付有斗 |
3 | 42.64 | 立命館慶祥 |
5 | 43.12 | 斜里 |
6 | 43.17 | 東海大札幌 |
7 | 43.19 | 白樺学園 |
8 | 43.23 | 富良野 |
9 | 43.34 | 帯広農 |
10 | 43.45 | 恵庭南 |
男子4×400MR
1 | 3:21.34 | 北海道栄 |
2 | 3:21.95 | 立命館慶祥 |
3 | 3:22.07 | 旭川大学 |
4 | 3:23.49 | 北海 |
5 | 3:24.11 | 札幌南 |
6 | 3:25.12 | 北見北斗 |
7 | 3:26.21 | 札幌工 |
8 | 3:26.26 | 東海大札幌 |
9 | 3:26.28 | 石狩南 |
10 | 3:26.65 | 市立札幌開成 |
男子走高跳
1 | 1m99 | 三品 陸 | 恵庭南 | 3 |
2 | 1m96 | 児島 拓弥 | 恵庭南 | 2 |
3 | 1m93 | 向井 良輝 | 札幌東陵 | 3 |
3 | 1m93 | 髙橋 悠大 | 石狩南 | 3 |
5 | 1m90 | 岩本 崚 | 札幌西 | 2 |
5 | 1m90 | 寺井 悠真 | 帯広柏葉 | 2 |
5 | 1m90 | 平岡 徹 | 帯広南商 | 3 |
5 | 1m90 | 星 輝斗 | 江陵 | 2 |
9 | 1m89 | 原 啓太 | 小樽潮陵 | 1 |
10 | 1m87 | 濱名 翔太 | 大樹 | 3 |
男子棒高跳
1 | 4m80 | 前田 智現 | 札幌東商 | 3 |
2 | 4m40 | 玉置 広伸 | 旭川大学 | 3 |
3 | 4m35 | 鶴田 有斗 | 岩見沢東 | 2 |
4 | 4m31 | 油屋 圭吾 | 北見北斗 | 2 |
5 | 4m30 | 阿部健太朗 | 札幌南 | 3 |
5 | 4m30 | 吉野 仁 | 札幌南 | 2 |
7 | 4m20 | 白川 覇人 | 札幌北陵 | 3 |
8 | 4m10 | 石井 拓郎 | 網走桂陽 | 2 |
9 | 4m00 | 中川 暁博 | 札幌国際情報 | 3 |
9 | 4m00 | 大室 祐也 | 常呂 | 3 |
男子走幅跳
1 | 7m07 | 水谷 司 | 帯広農 | 3 |
2 | 7m00 | 山田 大地 | 函大付有斗 | 2 |
3 | 6m86 | 渡部 悟 | 霧多布 | 3 |
4 | 6m78 | 菅井 慧 | 函大付有斗 | 1 |
5 | 6m75 | 三宅 樹 | 旭川大学 | 2 |
6 | 6m72 | 糸田 真人 | 北海道栄 | 2 |
6 | 6m72 | 村上 霞茉 | 霧多布 | 2 |
8 | 6m64 | 北山 尚暉 | 室蘭清水丘 | 3 |
8 | 6m64 | 長内 大貴 | 深川西 | 3 |
10 | 6m57 | 千代 学 | 白樺学園 | 3 |
男子三段跳
1 | 14m43 | 水谷 司 | 帯広農 | 3 |
2 | 13m79 | 堀井 樹 | 函大付有斗 | 3 |
3 | 13m35 | 玉置真希斗 | 帯広農 | 2 |
4 | 13m31 | 菊池 尚大 | 武修館 | 3 |
5 | 13m22 | 山本 太一 | 札幌稲雲 | 3 |
6 | 13m19 | 大原 圭登 | 札幌北陵 | 2 |
7 | 13m17 | 吉田 耕平 | 立命館慶祥 | 2 |
8 | 13m03 | 石岡伸一朗 | 江別 | 3 |
9 | 12m97 | 齊藤 僚汰 | 石狩南 | 3 |
10 | 12m96 | 千代 学 | 白樺学園 | 3 |
男子砲丸投
1 | 14m11 | 田中 凌平 | 恵庭南 | 3 |
2 | 14m09 | 渡辺 和馬 | 森 | 3 |
3 | 13m30 | 斎藤 翔 | 恵庭南 | 2 |
4 | 13m10 | 加地 優太 | 岩見沢緑陵 | 2 |
5 | 12m41 | 原田 怜 | 白老東 | 3 |
6 | 12m30 | 小沼 理久 | 帯広農 | 3 |
7 | 12m26 | 牧村 翼 | 帯広農 | 3 |
8 | 12m16 | 河野 康平 | 札幌第一 | 3 |
9 | 12m14 | 中嶋 恭輔 | 江差 | 3 |
10 | 12m13 | 小松 竜樹 | 函館水産 | 3 |
男子円盤投
1 | 41m21 | 牧村 翼 | 帯広農 | 3 |
2 | 39m34 | 斎藤 翔 | 恵庭南 | 2 |
3 | 38m25 | 中嶋 恭輔 | 江差 | 3 |
4 | 38m15 | 真野 獎太 | 帯広農 | 2 |
5 | 38m02 | 田中 凌平 | 恵庭南 | 3 |
6 | 37m07 | 孫崎 陸 | 鹿追 | 3 |
7 | 36m89 | 竹中 一晃 | 池田 | 2 |
8 | 36m33 | 堀田 悠人 | 倶知安 | 3 |
9 | 35m29 | 大平宗太朗 | 帯広農 | 2 |
10 | 35m21 | 阿多 洸季 | 北星学園大附 | 3 |
男子ハンマー投
1 | 48m37 | 前田 哲弥 | 札幌東陵 | 3 |
2 | 47m23 | 早川 了 | 岩見沢西 | 3 |
3 | 46m79 | 増田 翔太 | 帯広農 | 3 |
4 | 44m81 | 立花 悠馬 | 士別翔雲 | 3 |
5 | 44m16 | 長谷部優太 | 滝川西 | 3 |
6 | 43m76 | 大内 宣幸 | 帯広農 | 2 |
7 | 43m05 | 菅原 祐人 | 釧路江南 | 3 |
8 | 41m66 | 林 大雅 | 白樺学園 | 3 |
9 | 41m16 | 久保 俊介 | 帯広農 | 3 |
10 | 40m47 | 田中 凌平 | 恵庭南 | 3 |
10 | 40m47 | 横田 直彰 | 中標津農 | 3 |
男子やり投
1 | 55m71 | 西田 龍 | 留萌千望 | 3 |
2 | 54m01 | 小沼 理久 | 帯広農 | 3 |
3 | 51m67 | 木村 朱里 | 小樽水産 | 2 |
4 | 50m76 | 山口 拓馬 | 北星学園大附 | 3 |
5 | 50m38 | 島崎 奏斗 | 岩見沢西 | 3 |
6 | 50m21 | 川向 雅都 | 恵庭南 | 3 |
7 | 49m87 | 渡辺 麻嵐 | 中標津 | 3 |
8 | 49m84 | 大石 千馬 | 北見北斗 | 2 |
9 | 49m33 | 草田 長太 | 鹿追 | 2 |
10 | 49m32 | 三品 陸 | 恵庭南 | 3 |
男子八種競技
1 | 4673 | 黒木亜斗良 | 札幌国際情報 | 3 |
2 | 4664 | 田邊ジョー | 立命館慶祥 | 2 |
3 | 4586 | 日向 俊介 | 札幌国際情報 | 2 |
4 | 4395 | 小川俊太郎 | 立命館慶祥 | 3 |
5 | 4394 | 飯野 弘人 | 旭川工 | 3 |
6 | 4325 | 甲斐 凌介 | 釧路江南 | 3 |
7 | 4240 | 福永 翼 | 旭川大学 | 2 |
8 | 4171 | 野村 勇太 | 北広島 | 1 |
9 | 4046 | 田頭 蓮 | 江別 | 2 |
9 | 4046 | 林 和樹 | 立命館慶祥 | 2 |
女子100M
1 | 12.19 | 藤森 栞菜 | 北見緑陵 | 3 |
2 | 12.31 | 佐藤 直 | 釧路湖陵 | 3 |
2 | 12.31 | 笹森 ゆさ | 釧路江南 | 3 |
4 | 12.44 | 臼井 文音 | 立命館慶祥 | 1 |
5 | 12.54 | 佐藤ルミナ | 武修館 | 1 |
6 | 12.59 | 喜田奈南子 | 大谷室蘭 | 3 |
7 | 12.61 | 安藝奈々美 | 旭川大学 | 3 |
8 | 12.64 | 真田 知苑 | 帯広南商 | 3 |
9 | 12.65 | 伊藤 千華 | 滝川西 | 3 |
10 | 12.69 | 武田 彩生 | 北見緑陵 | 3 |
女子200M
1 | 24.98 | 藤森 栞菜 | 北見緑陵 | 3 |
2 | 25.52 | 安藝奈々美 | 旭川大学 | 3 |
3 | 25.95 | 長澤 佑紀 | 北見北斗 | 2 |
4 | 25.97 | 床 杏莉 | 恵庭北 | 2 |
5 | 26.12 | 伊藤 千華 | 滝川西 | 3 |
6 | 26.42 | 佐藤ルミナ | 武修館 | 1 |
7 | 26.48 | 横山 実菜 | 函館白百合 | 3 |
8 | 26.54 | 糸谷 梨瑚 | 札幌大谷 | 3 |
9 | 26.55 | 月岡 秀美 | 旭川大学 | 2 |
10 | 26.65 | 臼井 文音 | 立命館慶祥 | 1 |
女子400M
1 | 57.73 | 熊澤 由真 | 室蘭清水丘 | 2 |
2 | 58.33 | 荒木 華苗 | 北海 | 3 |
3 | 58.93 | 佐藤 理子 | 釧路湖陵 | 3 |
4 | 58.96 | 山田 千詠 | 旭川大学 | 1 |
5 | 58.99 | 月岡 秀美 | 旭川大学 | 2 |
6 | 59.31 | 銭谷紗矢香 | 北海 | 3 |
7 | 59.89 | 尾西陽菜子 | 帯広三条 | 2 |
8 | 59.94 | 神 朱音 | 恵庭南 | 3 |
9 | 1:00.06 | 長野 智心 | 北見緑陵 | 2 |
10 | 1:00.16 | 奥出 梨乃 | 旭川東 | 3 |
女子800M
1 | 2:15.24 | 三谷 薫 | 函館白百合 | 3 |
2 | 2:17.71 | 中塚世莉菜 | 北見緑陵 | 3 |
3 | 2:18.48 | 山下 桃花 | 旭川龍谷 | 3 |
4 | 2:19.58 | 福井 慧都 | 旭川龍谷 | 2 |
5 | 2:20.14 | 佐藤 理子 | 釧路湖陵 | 3 |
6 | 2:20.90 | 熊谷 風香 | 旭川龍谷 | 2 |
7 | 2:22.31 | 幸田 梨花 | 札幌南 | 2 |
8 | 2:22.45 | 住吉輝紗良 | 倶知安 | 2 |
9 | 2:23.94 | 鈴木あかり | 札幌西 | 3 |
10 | 2:24.06 | 山崎 美玖 | 釧路湖陵 | 2 |
女子1500M
1 | 4:36.24 | 加藤 凪紗 | 札幌日大 | 3 |
2 | 4:41.63 | 三谷 薫 | 函館白百合 | 3 |
3 | 4:43.59 | 中塚世莉菜 | 北見緑陵 | 3 |
4 | 4:45.19 | 山下 桃花 | 旭川龍谷 | 3 |
5 | 4:46.30 | 大塚 千歌 | 旭川龍谷 | 3 |
6 | 4:47.41 | 植田 真央 | 旭川龍谷 | 2 |
7 | 4:53.17 | 高宮 佑奈 | 札幌静修 | 3 |
8 | 4:56.31 | 幸田 梨花 | 札幌南 | 2 |
9 | 4:57.02 | 本間 萌香 | 札幌静修 | 2 |
10 | 4:57.29 | 石黒 亜紅 | 札幌静修 | 2 |
女子3000M
1 | 9:46.14 | 狩野 早耶 | 札幌日大 | 3 |
2 | 9:48.95 | 加藤 凪紗 | 札幌日大 | 3 |
3 | 9:54.84 | 澤井いずみ | 旭川龍谷 | 3 |
4 | 10:00.94 | 岡島 楓 | 旭川龍谷 | 2 |
5 | 10:08.95 | 伊藤穂乃佳 | 旭川龍谷 | 1 |
6 | 10:26.13 | 高宮 佑奈 | 札幌静修 | 3 |
7 | 10:38.48 | 石黒 亜紅 | 札幌静修 | 2 |
8 | 10:41.28 | 中塚世莉菜 | 北見緑陵 | 3 |
9 | 10:52.24 | 藤村 咲月 | 札幌静修 | 3 |
10 | 10:54.44 | 佐藤 実生 | 札幌日大 | 1 |
女子100MH
1 | 14.73 | 玉置菜々子 | 札幌啓成 | 1 |
2 | 14.80 | 藤森 栞菜 | 北見緑陵 | 3 |
3 | 14.89 | 今 桃子 | 北見緑陵 | 3 |
4 | 15.12 | 村岡 柊有 | 恵庭北 | 2 |
5 | 15.23 | 真田 知苑 | 帯広南商 | 3 |
6 | 15.28 | 榎本野々花 | 釧路江南 | 2 |
7 | 15.46 | 池田 佳代 | 恵庭南 | 3 |
8 | 15.50 | 杉野羽衣子 | 旭川北 | 2 |
9 | 15.57 | 大場 ありさ | 恵庭北 | 3 |
10 | 15.59 | 長澤 佑紀 | 北見北斗 | 2 |
女子400MH
1 | 1:04.46 | 尾西陽菜子 | 帯広三条 | 2 |
2 | 1:05.60 | 飯田 望見 | 札幌南 | 3 |
3 | 1:05.85 | 長澤 佑紀 | 北見北斗 | 2 |
4 | 1:06.28 | 奥出 梨乃 | 旭川東 | 3 |
5 | 1:06.70 | 久保明日香 | 立命館慶祥 | 2 |
6 | 1:06.83 | 世坂比奈子 | 旭川北 | 2 |
7 | 1:07.27 | 鶴井 萌佳 | 帯広農 | 3 |
8 | 1:07.89 | 小西 彩水 | 札幌藻岩 | 2 |
9 | 1:07.92 | 冨田 永遠 | 釧路江南 | 2 |
10 | 1:08.84 | 遠藤 真愛 | 北見北斗 | 3 |
女子5000MW
1 | 27:10.74 | 野々村綾乃 | 札幌静修 | 2 |
2 | 27:43.77 | 上野ひなた | 釧路江南 | 3 |
3 | 27:59.89 | 沖田 陽里 | 札幌北陵 | 3 |
4 | 28:00.88 | 小野ひかり | 旭川北 | 3 |
5 | 28:03.68 | 柴田 梨乃 | 深川西 | 3 |
6 | 28:51.10 | 鈴木沙也香 | 札幌あすかぜ | 3 |
7 | 29:11.74 | 工藤 唯 | 旭川北 | 2 |
8 | 29:31.16 | 菊地 梓 | 室蘭栄 | 3 |
9 | 30:23.42 | 佐藤野乃歌 | 札幌北陵 | 2 |
10 | 30:36.88 | 荒瀨穂乃花 | 旭川龍谷 | 3 |
女子4×100MR
1 | 48.34 | 恵庭北 |
2 | 48.45 | 旭川大学 |
3 | 48.57 | 立命館慶祥 |
4 | 48.71 | 北見緑陵 |
5 | 48.79 | 北海 |
6 | 49.18 | 札幌大谷 |
7 | 49.87 | 釧路江南 |
8 | 49.88 | 恵庭南 |
9 | 50.10 | 札幌南 |
10 | 50.28 | 市立函館 |
女子4×400MR
1 | 3:54.49 | 立命館慶祥 |
2 | 3:55.10 | 北海 |
3 | 4:01.04 | 旭川大学 |
4 | 4:04.91 | 恵庭南 |
5 | 4:05.48 | 札幌南 |
6 | 4:05.84 | 北見緑陵 |
7 | 4:06.61 | 釧路湖陵 |
8 | 4:07.33 | 札幌大谷 |
9 | 4:07.68 | 大谷室蘭 |
10 | 4:10.50 | 帯広三条 |
女子走高跳
1 | 1m63 | 須田 有咲 | 札幌藻岩 | 3 |
1 | 1m63 | 宮崎 奈月 | 恵庭北 | 1 |
1 | 1m63 | 金丸 妃菜 | 武修館 | 2 |
4 | 1m59 | 宗形 理歩 | 帯広三条 | 2 |
5 | 1m57 | 村山 月 | 遺愛女子 | 2 |
5 | 1m57 | 秋山 瑠依 | 札幌西陵 | 3 |
5 | 1m57 | 玉置菜々子 | 札幌啓成 | 1 |
5 | 1m57 | 千葉 由結 | 札幌新陽 | 3 |
9 | 1m55 | 黒田 七海 | 伊達緑丘 | 3 |
9 | 1m55 | 水戸 美玖 | 旭川大学 | 3 |
女子走幅跳
1 | 5m47 | 笹森 モナ | 市立函館 | 3 |
2 | 5m37 | 小玉 葵水 | 白樺学園 | 1 |
3 | 5m30 | 川端 颯希 | 函館大妻 | 3 |
3 | 5m30 | 菊地ひかり | 白樺学園 | 1 |
5 | 5m27 | 大西 杏 | 帯広三条 | 1 |
6 | 5m26 | 道関 史帆 | 札幌大谷 | 3 |
7 | 5m25 | 新居 里菜 | 室蘭清水丘 | 3 |
8 | 5m24 | 尾崎 里帆 | 札幌南 | 3 |
9 | 5m18 | 西館 朱莉 | 市立函館 | 3 |
9 | 5m18 | 岩井川なつみ | 札幌旭丘 | 3 |
女子やり投
1 | 45m94 | 野下ちはる | 弟子屈 | 3 |
2 | 42m94 | 宮田樹莉亜 | 苫小牧総合経 | 2 |
3 | 42m59 | 宮崎 奈月 | 恵庭北 | 1 |
4 | 41m04 | 山本 彩音 | 札幌藻岩 | 3 |
5 | 40m87 | 田中 愛弓 | 札幌藻岩 | 2 |
