その他の結果はこちら
男子100m 決勝
(風:+1.3)
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 寺島 和希(3) | 北海道栄 | 10.80 |
2 | 工藤 稔也(3) | 北海道栄 | 10.82 |
3 | 伊深 愛生(3) | 立命館慶祥 | 10.86 |
4 | 三上 凌(3) | 函大付有斗 | 10.97 |
5 | 北山 尚暉(3) | 室蘭清水丘 | 11.00 |
6 | 佐々木 大(3) | 白樺学園 | 11.02 |
7 | 赤神 有哉(2) | 札幌北陵 | 11.03 |
8 | 成田 開也(2) | 旭川大学 | 11.05 |
男子200m 決勝
(風:+0.7)
氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 工藤 稔也(3) | 北海道栄 | 21.64 |
2 | 寺島 和希(3) | 北海道栄 | 21.65 |
3 | 髙橋 祐守(3) | 斜里 | 21.79 |
4 | 伊深 愛生(3) | 立命館慶祥 | 21.85 |
5 | 森 周志(1) | 北海道栄 | 21.95 |
6 | 高瀬 悠麻(2) | 立命館慶祥 | 22.10 |
7 | 時野 哲至(2) | 立命館慶祥 | 22.13 |
8 | 佐々木 大(3) | 白樺学園 | 22.51 |
男子400m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 伊深 愛生(3) | 立命館慶祥 | 47.34 |
2 | 日沼 周大(3) | 函大付有斗 | 48.59 |
3 | 吉田 達也(3) | 札幌工 | 48.81 |
4 | 泉 遥斗(1) | 滝川西 | 48.91 |
5 | 小野寺将太(2) | 旭川大学 | 48.99 |
6 | 増川 來伽(2) | 北海道栄 | 49.16 |
7 | 野々川善己(3) | 岩見沢東 | 49.97 |
8 | 諸岡 佑哉(2) | 北海道栄 | 50.38 |
男子800m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 吉田 達也(3) | 札幌工 | 1:56.41 |
2 | 伊藤 晴恭(3) | 札幌国際情報 | 1:56.94 |
3 | 田中 佑典(3) | 室蘭清水丘 | 1:57.50 |
4 | 菊地光太郎(2) | 札幌南 | 1:57.78 |
5 | 塚田 大雅(3) | 旭川南 | 1:58.69 |
6 | 渋谷 航大(3) | 江陵 | 1:58.84 |
7 | 瀬木 悠(3) | 室蘭栄 | 2:00.67 |
8 | 尾崎 光(3) | 北海 | 2:02.91 |
男子1500m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 高橋 真樹(3) | 札幌山の手 | 3:55.15 |
2 | 石田 光輝(2) | 札幌山の手 | 3:57.86 |
3 | 日野 大翔(3) | 札幌山の手 | 3:58.01 |
4 | 長澤 圭馬(3) | 北見北斗 | 3:58.17 |
5 | 日野 修吾(3) | 札幌第一 | 3:58.37 |
6 | 岩本 元汰(3) | 北見柏陽 | 3:59.60 |
7 | 小西 耕生(3) | 滝川西 | 4:02.79 |
8 | 小松 勇太(3) | 札幌日大 | 4:10.21 |
9 | 木元 晶(3) | 函館工 | 4:11.07 |
10 | 小室 晶暉(3) | 北海道栄 | 4:13.57 |
11 | 坂井 大我(3) | 札幌日大 | 4:13.78 |
12 | 千菅 諒(2) | 滝川西 | 4:13.94 |
13 | 伊藤 一晟(1) | 釧路江南 | 4:18.22 |
14 | 村上 大宗(3) | 滝川西 | 4:21.39 |
15 | 重倉 悠佑(3) | 網走南ケ丘 | 4:21.67 |
| 田中 佑典(3) | 室蘭清水丘 | DNS |
男子5000m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 高橋 真樹(3) | 札幌山の手 | 14:39.09 |
2 | ローレンス グレ(2) | 札幌山の手 | 14:40.12 |
3 | 齋藤 晃太(2) | 札幌日大 | 15:06.02 |
4 | 金橋 佳佑(2) | 札幌山の手 | 15:07.94 |
5 | 小西 耕生(3) | 滝川西 | 15:18.60 |
6 | 長澤 圭馬(3) | 北見北斗 | 15:20.04 |
7 | 木元 晶(3) | 函館工 | 15:25.34 |
8 | 今泉 裕斗(3) | 東海大札幌 | 15:35.79 |
9 | 岩崎 大洋(3) | 北海道栄 | 15:36.11 |
10 | 竹田 一貴(3) | 北広島 | 15:37.34 |
11 | 長田 駿佑(2) | 東海大札幌 | 15:38.58 |
12 | 石川 真也(3) | 札幌日大 | 15:41.91 |
13 | 千菅 諒(2) | 滝川西 | 15:53.20 |
14 | 幸谷 玲弥(2) | 旭川龍谷 | 16:18.37 |
15 | 藤本 竜(1) | 北海道栄 | 16:19.97 |
16 | 石田 洸太(3) | 帯広三条 | 16:33.25 |
17 | 平山 広大(1) | 岩見沢東 | 16:39.01 |
18 | 重倉 悠佑(3) | 網走南ケ丘 | 16:46.83 |
男子110mH(1.067m) 決勝
(風:+2.6)
|
---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 黒木亜斗良(3) | 札幌国際情報 | 15.52 |
2 | 内藤 志音(2) | 小樽潮陵 | 15.55 |
3 | 藤澤 開斗(3) | 函館中部 | 15.58 |
4 | 野際 一矢(2) | 札幌第一 | 15.87 |
5 | 梶原 脩司(3) | 札幌創成 | 15.93 |
6 | 出口 将也(1) | 北海 | 15.96 |
7 | 丸次 悠太(2) | 白樺学園 | 16.97 |
8 | 新田 凪史(3) | 野幌 | 17.32 |
男子400mH(0.914m) 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 小野寺将太(2) | 旭川大学 | 55.97 |
2 | 藤澤 開斗(3) | 函館中部 | 57.48 |
3 | 林 京汰(2) | 旭川東 | 57.67 |
4 | 佐藤 駆(2) | 常呂 | 57.84 |
5 | 糸田 真人(2) | 北海道栄 | 57.99 |
6 | 田邊 ジョー(2) | 立命館慶祥 | 58.28 |
7 | 新田 凪史(3) | 野幌 | 59.66 |
8 | 甲斐 凌介(3) | 釧路江南 | 1:00.26 |
男子3000mSC 決勝
|
---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 村上 大宗(3) | 滝川西 | 9:22.24 |
2 | 佐野 亮介(3) | 札幌静修 | 9:25.41 |
3 | 齋藤 晃太(2) | 札幌日大 | 9:26.71 |
4 | 八重樫一也(3) | 札幌山の手 | 9:29.82 |
5 | 佐藤 昂成(3) | 北見北斗 | 9:30.27 |
6 | 日野 修吾(3) | 札幌第一 | 9:30.40 |
7 | 折 隆行(3) | 札幌山の手 | 9:34.60 |
8 | 小松 勇太(3) | 札幌日大 | 9:42.51 |
9 | 大沼 和樹(2) | 北海道栄 | 9:47.45 |
10 | 小室 晶暉(3) | 北海道栄 | 9:48.10 |
11 | 杉本 龍陽(1) | 札幌日大 | 9:49.38 |
12 | 水谷慎太郎(3) | 別海 | 9:53.41 |
13 | 片山 肇(3) | 北見北斗 | 9:56.23 |
14 | 草島 凌(3) | 札幌創成 | 9:57.04 |
15 | 山内 流星(3) | 北見北斗 | 10:00.54 |
16 | 田中 佳吾(3) | 旭川商 | 10:02.68 |
17 | 富樫 海(3) | 北海道栄 | 10:03.19 |
18 | 滝本 克也(3) | 留萌 | 10:06.77 |
男子5000mW 決勝
|
---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 村尾 宥稀(3) | 札幌東 | 22:20.08 GR |
2 | 森山 大(3) | 北見北斗 | 23:13.25 |
3 | 小西 泰成(3) | 霧多布 | 23:58.50 |
4 | 坂崎 広登(3) | 北見北斗 | 23:58.79 |
5 | 宇野 幸希(2) | 札幌南 | 24:11.64 |
6 | 伊藤 誠生(2) | 札幌東 | 24:59.06 |
7 | 中村 紫苑(3) | 七飯 | 25:05.11 |
8 | 菊地 涼介(2) | 札幌山の手 | 25:38.67 |
9 | 新出 拓海(3) | 遠軽 | 26:03.08 |
10 | 沼田 響輝(2) | 北海道栄 | 26:06.53 |
11 | 越前 陸(3) | 函館稜北 | 27:20.44 |
12 | 石原 優斗(3) | 北見柏陽 | 27:51.50 |
13 | 近藤 勇佑(2) | 標茶 | 28:01.04 |
14 | 松井 笙(1) | 岩見沢緑陵 | 28:08.26 |
15 | 上島 大弥(2) | 苫小牧工 | 29:12.90 |
16 | 山本 祐希(3) | 岩見沢農 | 29:46.94 |
17 | 中本 怜緒(2) | 帯広工 | 29:47.46 |
18 | 内海 凌(2) | 帯広柏葉 | 30:33.04 |
19 | 原口 青也(2) | 留萌 | 31:42.44 |
20 | 和泉虎之介(3) | 名寄 | 32:41.91 |
21 | 川脇 佑介(3) | 小樽潮陵 | 38:17.32 |
男子4X100mR 決勝
1着 立命館慶祥(札幌) 6レーン 41.53
1 高瀬 悠麻(2)
2 嶋 隆成(1)
3 時野 哲至(2)
4 伊深 愛生(3)
2着 旭川大学(旭川) 3レーン 41.99
1 成田 開也(2)
2 大洲 巧光(3)
3 玉置 広伸(3)
4 吉尾 涼佑(3)
3着 東海大札幌(札幌) 5レーン 42.55
1 三宅 悠斗(2)
2 大西真之助(2)
3 杉林 大地(1)
4 山村 唯人(2)
4着 恵庭南(札幌) 8レーン 42.78
1 皆川 宗大(3)
2 三品 陸(3)
3 林 翔矢(1)
4 小林ジュン・オマードゥ(3)
5着 斜里(北見) 4レーン 42.93
1 原 友耶(3)
2 小笠原 郷(3)
3 髙橋 祐守(3)
4 目黒 聖也(1)
6着 富良野(旭川) 1レーン 43.03
1 平間 睦樹(1)
2 神田 純也(3)
3 滝田 凱叶(3)
4 中田 竜馬(1)
7着 札幌大谷(札幌) 2レーン 43.09
1 橘内 省吾(2)
2 村上 涼亮(3)
3 近藤 佑斗(3)
4 寺井 琢己(3)
8着 函館中部(函館) 7レーン 43.33
1 里村 朋大(3)
2 能戸 孝介(2)
3 札内 航(1)
4 藤澤 開斗(3)
男子4X400mR 決勝
1着 立命館慶祥(札幌) 3:17.10
1 中山 諒(3)
2 田邊 ジョー(2)
3 時野 哲至(2)
4 伊深 愛生(3)
2着 北海道栄(室蘭) 3:17.62
1 諸岡 佑哉(2)
2 工藤 稔也(3)
3 森 周志(1)
4 増川 來伽(2)
3着 函大付有斗(函館) 3:19.69
1 三上 凌(3)
2 北村 優弥(3)
3 原口 優作(3)
4 日沼 周大(3)
4着 北海(札幌) 3:20.02
1 藤村 恒平(2)
2 大橋 泰輝(1)
3 背戸田隼斗(3)
4 尾崎 光(3)
5着 旭川大学(旭川) 3:20.25
1 末永 愉恭(3)
2 大洲 巧光(3)
3 玉置 広伸(3)
4 小野寺将太(2)
6着 札幌南(札幌) 3:20.50
1 西野 貴宏(2)
2 菊地光太郎(2)
3 谷口 優(2)
4 満保 直彦(3)
7着 北見北斗(北見) 3:22.71
1 桂田 悠紀(3)
2 油屋 圭吾(2)
3 前田遼太郎(3)
4 山口 龍(2)
8着 恵庭南(札幌) 3:25.22
1 梅田 優斗(2)
2 石田 紘希(3)
3 三品 陸(3)
4 小林ジュン・オマードゥ(3)
男子走高跳 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 三品 陸(3) | 恵庭南 | 1m88 |
2 | 児島 拓弥(2) | 恵庭南 | 1m88 |
3 | 平岡 徹(3) | 帯広南商 | 1m85 |
4 | 髙橋 悠大(3) | 石狩南 | 1m82 |
5 | 渡部 悟(3) | 霧多布 | 1m82 |
6 | 齊藤虎太郎(3) | 札幌新川 | 1m82 |
7 | 梅内僚多郎(2) | 北海 | 1m79 |
8 | 豊嶋 拓光(3) | 野幌 | 1m79 |
8 | 岩本 崚(2) | 札幌西 | 1m79 |
10 | 向井 良輝(3) | 札幌東陵 | 1m79 |
| 中村 陵太(1) | 恵庭南 | NM |
| 川崎 航生(2) | 釧路北陽 | NM |
男子走幅跳 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 小林ジュン・オマードゥ(3) | 恵庭南 | -0.4 |
2 | 渡部 悟(3) | 霧多布 | +0.8 |
3 | 菅井 慧(1) | 函大付有斗 | +1.8 |
4 | 山本 太一(3) | 札幌稲雲 | +0.1 |
5 | 齊藤 僚汰(3) | 石狩南 | +1.2 |
6 | 長内 大貴(3) | 深川西 | +0.4 |
7 | 北山 尚暉(3) | 室蘭清水丘 | +0.6 |
8 | 佐藤 圭吾(3) | 霧多布 | +0.3 |
9 | 水谷 司(3) | 帯広農 | -0.2 |
10 | 山田 大地(2) | 函大付有斗 | -0.7 |
11 | 法月 立伍(2) | 北星学園大附 | +0.3 |
12 | 佐藤 哲太(2) | 函館中部 | +0.5 |
男子三段跳 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | |
---|
1 | 千代 学(3) | 白樺学園 | 14m46 | +0.8 |
2 | 山本 太一(3) | 札幌稲雲 | 14m00 | -0.2 |
3 | 水谷 司(3) | 帯広農 | 13m95 | +3.6 |
4 | 堀井 樹(3) | 函大付有斗 | 13m86 | +1.6 |
5 | 島 海斗(3) | 小樽水産 | 13m80 | +0.7 |
6 | 齊藤 僚汰(3) | 石狩南 | 13m54 | +6.2 |
7 | 濱名 翔太(3) | 大樹 | 13m52 | +2.8 |
8 | 三宅 樹(2) | 旭川大学 | 13m34 | +4.7 |
9 | 岡田 稜平(3) | 札幌北陵 | 13m24 | +3.2 |
10 | 鈴木 誓永(2) | 北星学園大附 | 13m17 | +5.6 |
11 | 石岡 伸一朗(3) | 江別 | 13m06 | +2.2 |
12 | 菊池 尚大(3) | 武修館 | 12m97 | +0.8 |
13 | 玉田 幹太(3) | 江別 | 12m95 | +2.6 |
14 | 大原 圭登(2) | 札幌北陵 | 12m81 | +0.7 |
15 | 玉置真希斗(2) | 帯広農 | 12m81 | +0.4 |
16 | 岸本 涼汰(2) | 札幌新陽 | 12m69 | -0.1 |
17 | 川原田圭蔵(2) | 岩見沢緑陵 | 12m44 | +3.6 |
18 | 脇本 諒(3) | 網走桂陽 | 12m15 | -1.9 |
男子棒高跳 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 玉置 広伸(3) | 旭川大学 | 4m60 |
2 | 前田 智現(3) | 札幌東商 | 4m30 |
3 | 阿部健太朗(3) | 札幌南 | 4m30 |
4 | 石井 拓郎(2) | 網走桂陽 | 4m30 |
5 | 大室 祐也(3) | 常呂 | 4m20 |
6 | 吉野 仁(2) | 札幌南 | 4m20 |
7 | 鶴田 有斗(2) | 岩見沢東 | 4m20 |
8 | 山室 泰雅(3) | 中標津 | 4m10 |
9 | 佐々木 理(1) | 札幌東商 | 4m00 |
9 | 白川 覇人(3) | 札幌北陵 | 4m00 |
11 | 油屋 圭吾(2) | 北見北斗 | 4m00 |
12 | 山本 楽(3) | 石狩南 | 4m00 |
13 | 福田 峻平(2) | 網走南ケ丘 | 3m80 |
14 | 西久保聖人(2) | 帯広大谷 | 3m70 |
| 金 優斗(2) | 石狩南 | NM |
| 及川 瑞喜(1) | 帯広農 | NM |
| 中川 暁博(3) | 札幌国際情報 | NM |
| 吉村 啓世(2) | 大麻 | NM |
| 山内 啓嵩(2) | 旭川工 | NM |
| 松浦 佳男(3) | 野幌 | NM |
| 小野波留也(3) | 釧路江南 | DNS |
男子円盤投(1.750kg) 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 斎藤 翔(2) | 恵庭南 | 37m03 |
2 | 竹中 一晃(2) | 池田 | 37m00 |
3 | 牧村 翼(3) | 帯広農 | 36m89 |
4 | 孫崎 陸(3) | 鹿追 | 36m36 |
5 | 真野 獎太(2) | 帯広農 | 36m02 |
6 | 田代 万琳(3) | 函館西 | 34m66 |
7 | 大平宗太朗(2) | 帯広農 | 33m64 |
8 | 堀田 悠人(3) | 倶知安 | 33m28 |
9 | 中嶋 恭輔(3) | 江差 | 31m32 |
10 | 大光寺 魁(3) | 名寄 | 31m21 |
11 | 塚本 健太(2) | 札幌北 | 30m74 |
12 | 沼田 紀天(3) | 江別 | 27m75 |
男子ハンマー投(6.000kg) 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 大内 宣幸(2) | 帯広農 | 48m04 |
2 | 前田 哲弥(3) | 札幌東陵 | 44m23 |
3 | 増田 翔太(3) | 帯広農 | 43m91 |
4 | 長谷部優太(3) | 滝川西 | 43m06 |
5 | 早川 了(3) | 岩見沢西 | 42m89 |
6 | 久保 俊介(3) | 帯広農 | 42m68 |
7 | 林 大雅(3) | 白樺学園 | 41m86 |
8 | 細貝 優一(3) | 北星学園大附 | 40m54 |
9 | 菅原 祐人(3) | 釧路江南 | 40m04 |
10 | 横田 直彰(3) | 中標津農 | 38m85 |
11 | 立花 悠馬(3) | 士別翔雲 | 38m62 |
| 里舘 連(3) | 江別 | NM |
男子やり投(800g) 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 西田 龍(3) | 留萌千望 | 57m21 |
2 | 木村 朱里(2) | 小樽水産 | 54m16 |
3 | 島崎 奏斗(3) | 岩見沢西 | 53m25 |
4 | 山中純之介(3) | 小樽潮陵 | 53m09 |
5 | 山口 拓馬(3) | 北星学園大附 | 52m51 |
6 | 小沼 理久(3) | 帯広農 | 50m94 |
7 | 川向 雅都(3) | 恵庭南 | 50m18 |
8 | 奥山 恵伍(2) | 札幌東 | 49m64 |
9 | 渡辺 麻嵐(3) | 中標津 | 49m59 |
10 | 大光寺 魁(3) | 名寄 | 46m81 |
11 | 西川 大喜(3) | 札幌西 | 46m73 |
12 | 岡本 幸久(2) | 岩見沢東 | 43m12 |
男子砲丸投(6.000kg) 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 田中 凌平(3) | 恵庭南 | 15m08 GR |
2 | 渡辺 和馬(3) | 森 | 14m33 |
3 | 加地 優太(2) | 岩見沢緑陵 | 13m71 |
4 | 原田 怜(3) | 白老東 | 12m95 |
5 | 林 大雅(3) | 白樺学園 | 12m95 |
6 | 河野 康平(3) | 札幌第一 | 12m87 |
7 | 山地 朝陽(3) | 網走桂陽 | 12m76 |
8 | 小沼 理久(3) | 帯広農 | 12m58 |
9 | 斎藤 翔(2) | 恵庭南 | 12m00 |
10 | 陳場 仁月(3) | 札幌英藍 | 11m62 |
11 | 磯野 拓実(3) | 網走南ケ丘 | 11m62 |
12 | 牧村 翼(3) | 帯広農 | 11m58 |
男子八種競技
順位,氏名,所属,総合
1,田邊 ジョー,立命館慶祥,4965
2,黒木亜斗良,札幌国際情報,4695
3,日向 俊介,札幌国際情報,4667
4,飯野 弘人,旭川工,4547
5,田頭 蓮,江別,4395
6,野村 勇太,北広島,4361
7,菊地 竜矢,札幌工,4051
8,山下 海都,湧別,3943
9,林 和樹,立命館慶祥,3862
10,齋藤 将椰,岩見沢西,3855
11,原 啓太,小樽潮陵,3754
12,新村 一虎,網走南ケ丘,3609
13,戸ノ崎圭祐,伊達,3592
14,平山誠之助,旭川大学,3571
15,西内 大翔,白樺学園,3540
16,鳴海 遼大,倶知安,3442
17,大迫 光一,岩見沢緑陵,3423
18,千葉 一幹,室蘭工,3400
19,福永 翼,旭川大学,3036
20,三上 幹太,帯広三条,2979
21,松原 唯人,遠軽,2887
,菊地 春紀,福島商,DNF
,小川俊太郎,立命館慶祥,DNF
,掛下 将吾,白樺学園,DNF
,小野波留也,釧路江南,DNF
,甲斐 凌介,釧路江南,DNF
,庄司 大志,名寄,DNS
,川端 俊輝,士別翔雲,DNS
[/table]
女子100m
(風:+2.3)
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 臼井 文音(1) | 立命館慶祥 | 11.78 |
2 | 藤森 栞菜(3) | 北見緑陵 | 12.12 |
3 | 安藝奈々美(3) | 旭川大学 | 12.18 |
4 | 岡田 帆花(1) | 立命館慶祥 | 12.32 |
5 | 佐藤 直(3) | 釧路湖陵 | 12.37 |
6 | 糸谷 梨瑚(3) | 札幌大谷 | 12.38 |
7 | 喜田奈南子(3) | 大谷室蘭 | 12.50 |
8 | 伊藤 千華(3) | 滝川西 | 12.52 |
女子200m 決勝
(風:+4.9)
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 臼井 文音(1) | 立命館慶祥 | 24.43 |
2 | 床 杏莉(2) | 恵庭北 | 24.51 |
3 | 藤森 栞菜(3) | 北見緑陵 | 24.54 |
4 | 喜田奈南子(3) | 大谷室蘭 | 25.05 |
5 | 銭谷 紗矢香(3) | 北海 | 25.25 |
6 | 安藝奈々美(3) | 旭川大学 | 25.30 |
7 | 伊藤 千華(3) | 滝川西 | 25.44 |
8 | 荒木 華苗(3) | 北海 | 25.72 |
女子400m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 熊澤 由真(2) | 室蘭清水丘 | 57.48 |
2 | 銭谷 紗矢香(3) | 北海 | 58.78 |
3 | 野宮 まゆみ(3) | 恵庭南 | 58.92 |
4 | 荒木 華苗(3) | 北海 | 58.97 |
5 | 髙橋智恵莉(3) | 立命館慶祥 | 59.28 |
6 | 三谷 薫(3) | 函館白百合 | 59.40 |
7 | 山田 千詠(1) | 旭川大学 | 59.54 |
8 | 佐藤 理子(3) | 釧路湖陵 | 1:00.08 |
女子800m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 三谷 薫(3) | 函館白百合 | 2:17.56 |
2 | 山下 桃花(3) | 旭川龍谷 | 2:19.07 |
3 | 福井 慧都(2) | 旭川龍谷 | 2:19.47 |
4 | 佐藤 理子(3) | 釧路湖陵 | 2:22.42 |
5 | 中塚世莉菜(3) | 北見緑陵 | 2:22.69 |
6 | 熊谷 風香(2) | 旭川龍谷 | 2:22.70 |
7 | 幸田 梨花(2) | 札幌南 | 2:30.81 |
8 | 前川紗希奈(1) | 滝川 | 2:32.50 |
女子1500m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 加藤 凪紗(3) | 札幌日大 | 4:30.19 |
2 | 山下 桃花(3) | 旭川龍谷 | 4:39.94 |
3 | 三谷 薫(3) | 函館白百合 | 4:40.94 |
4 | 高宮 佑奈(3) | 札幌静修 | 4:43.48 |
5 | 植田 真央(2) | 旭川龍谷 | 4:44.90 |
6 | 谷内田ひかり(2) | 札幌日大 | 4:45.32 |
7 | 大塚 千歌(3) | 旭川龍谷 | 4:49.21 |
8 | 本間 萌香(2) | 札幌静修 | 4:52.54 |
9 | 小辻 礼美(1) | 札幌日大 | 4:55.19 |
10 | 磯崎 日菜(2) | 七飯 | 4:55.46 |
11 | 朴 萌花(1) | 帯広南商 | 4:57.25 |
12 | 富居 結(3) | 札幌旭丘 | 5:01.74 |
13 | 蓮尾 綸(2) | 札幌創成 | 5:02.89 |
14 | 濱名 海乃(2) | 市立函館 | 5:07.15 |
15 | 山田那瑠亜(3) | 北広島 | 5:10.76 |
16 | 樋口 明音(2) | 旭川東 | 5:16.69 |
女子3000m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 狩野 早耶(3) | 札幌日大 | 9:36.61 |
2 | 加藤 凪紗(3) | 札幌日大 | 9:37.91 |
3 | 岡島 楓(2) | 旭川龍谷 | 9:49.47 |
4 | 伊藤穂乃佳(1) | 旭川龍谷 | 10:05.15 |
5 | 澤井いずみ(3) | 旭川龍谷 | 10:09.18 |
6 | 石黒 亜紅(2) | 札幌静修 | 10:12.08 |
7 | 高宮 佑奈(3) | 札幌静修 | 10:13.36 |
8 | 佐藤 実生(1) | 札幌日大 | 10:31.90 |
9 | 藤村 咲月(3) | 札幌静修 | 10:46.10 |
10 | 濱名 海乃(2) | 市立函館 | 10:54.75 |
11 | 富居 結(3) | 札幌旭丘 | 10:59.71 |
12 | 山田那瑠亜(3) | 北広島 | 11:00.57 |
13 | 田中 真悠(2) | 北広島 | 11:04.97 |
14 | 千頭 可奈(3) | 帯広農 | 11:12.43 |
15 | 久保山莉乃(3) | 釧路湖陵 | 11:16.62 |
16 | 寺西沙耶香(2) | 千歳 | 11:17.93 |
17 | 中村 優里(2) | 帯広農 | 11:20.77 |
18 | 小倉三桜雪(2) | 札幌創成 | 11:38.76 |
女子5000mW 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 野々村綾乃(2) | 札幌静修 | 27:03.85 |
2 | 上野ひなた(3) | 釧路江南 | 27:05.81 |
3 | 沖田 陽里(3) | 札幌北陵 | 27:08.99 |
4 | 小野ひかり(3) | 旭川北 | 27:45.18 |
5 | 柴田 梨乃(3) | 深川西 | 27:46.42 |
6 | 工藤 唯(2) | 旭川北 | 28:28.56 |
7 | 菊地 梓(3) | 室蘭栄 | 28:29.57 |
8 | 荒瀨穂乃花(3) | 旭川龍谷 | 28:58.49 |
9 | 佐藤野乃歌(2) | 札幌北陵 | 30:45.87 |
10 | 袰野 菜結(2) | 釧路江南 | 31:16.85 |
11 | 本間 未玖(3) | 札幌東商 | 31:44.45 |
12 | 野村 詩織(3) | 旭川西 | 31:52.26 |
13 | 佐藤 菜子(3) | 網走南ケ丘 | 32:33.71 |
14 | 古川 蒼生(2) | 網走桂陽 | 33:11.67 |
15 | 佐々木穂香(3) | 名寄 | 33:14.55 |
16 | 楠 夏帆(3) | 遠軽 | 33:26.74 |
17 | 松澤 弥子(2) | 名寄 | 33:45.56 |
18 | 渡邊 茉弥(3) | 函館西 | 36:30.45 |
19 | 犬塚 愛果(2) | 苫小牧工 | 36:37.96 |
20 | 山内 夢美(1) | 岩見沢緑陵 | 36:57.23 |
21 | 犬塚 麻衣(3) | 帯広三条 | 37:58.97 |
22 | 髙田 怜奈(1) | 帯広三条 | 38:08.38 |
| 鈴木沙也香(3) | 札幌あすかぜ | DQ W1 |
女子100mH(0.840m) 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 藤森 栞菜(3) | 北見緑陵 | 14.02 |
2 | 玉置菜々子(1) | 札幌啓成 | 14.61 |
3 | 村岡 柊有(2) | 恵庭北 | 14.70 |
4 | 今 桃子(3) | 北見緑陵 | 14.81 |
5 | 榎本野々花(2) | 釧路江南 | 14.83 |
6 | 池田 佳代(3) | 恵庭南 | 15.03 |
7 | 四村かなで(1) | 函館工 | 15.08 |
8 | 小関 千尋(3) | 釧路江南 | 15.11 |
女子400mH(0.762m) 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 尾西陽菜子(2) | 帯広三条 | 1:06.61 |
2 | 飯田 望見(3) | 札幌南 | 1:07.28 |
3 | 冨田 永遠(2) | 釧路江南 | 1:07.55 |
4 | 長澤 佑紀(2) | 北見北斗 | 1:07.73 |
5 | 久保明日香(2) | 立命館慶祥 | 1:08.45 |
6 | 奥出 梨乃(3) | 旭川東 | 1:09.12 |
7 | 小西 彩水(2) | 札幌藻岩 | 1:10.16 |
8 | 堀内 優花(3) | 常呂 | 1:21.89 |
女子4X100mR 決勝
1着 立命館慶祥(札幌) 6レーン 48.10
1 岡田 帆花(1)
2 臼井 文音(1)
3 髙橋智恵莉(3)
4 久保明日香(2)
2着 恵庭北(札幌) 4レーン 48.29
1 村岡 柊有(2)
2 床 杏莉(2)
3 井越 朱梨(2)
4 伊藤 月子(2)
3着 旭川大学(旭川) 5レーン 48.45
1 秋保 茉美(2)
2 大景 貴予(2)
3 月岡 秀美(2)
4 安藝奈々美(3)
4着 北見緑陵(北見) 7レーン 48.48
1 田中 茉由(3)
2 藤森 栞菜(3)
3 今 桃子(3)
4 武田 彩生(3)
5着 北海(札幌) 3レーン 48.52
1 源田 穂乃佳(3)
2 荒木 華苗(3)
3 銭谷 紗矢香(3)
4 貞池 菜々子(3)
6着 札幌大谷(札幌) 1レーン 48.94
1 道関 史帆(3)
2 小美浪 茜(2)
3 能勢 桃佳(3)
4 糸谷 梨瑚(3)
7着 釧路江南(釧根) 2レーン 49.18
1 小関 千尋(3)
2 石森 理子(2)
3 藤島 瑶季(3)
4 笹森 ゆさ(3)
