男子 100m 決勝
風:-1.1
1 | 宮本 大輔(2) | 洛南 ・京 都 | 10.49 |
2 | 樋口 陸人(2) | 奈良育英 ・奈 良 | 10.64 |
3 | 中村 僚真(3) | 龍谷大平安 ・京 都 | 10.65 |
4 | 小倉 朱右(3) | 鳴尾 ・兵 庫 | 10.76 |
5 | 向山理一朗(2) | 膳所 ・滋 賀 | 10.80 |
6 | 横山 聡(3) | 東大阪大柏原 ・大 阪 | 10.80 |
7 | 橋本 裕貴(3) | 東大阪大柏原 ・大 阪 | 10.83 |
8 | 佐野 由羽(3) | 関大北陽 ・大 阪 | 10.90 |
男子 200m 決勝
風:+0.6
1 | 井本 佳伸(2) | 洛南 ・京 都 | 20.97 |
2 | 北谷 直輝(3) | 神戸科技 ・兵 庫 | 21.36 |
3 | 滝本 勇仁(2) | 関大北陽 ・大 阪 | 21.37 |
4 | 宮本 大輔(2) | 洛南 ・京 都 | 21.47 |
5 | 畑浦 秀哉(3) | 生野 ・大 阪 | 21.51 |
6 | 笠谷 洸貴(3) | 近大附 ・大 阪 | 21.67 |
7 | 中井 準登(2) | 石部 ・滋 賀 | 21.73 |
8 | 藤原 広夏(3) | 滝川第二 ・兵 庫 | 21.82 |
男子 400m 決勝
1 | 北谷 直輝(3) | 神戸科技 ・兵 庫 | 47.35 |
2 | 鵜池 優至(3) | 西京 ・京 都 | 47.47 |
3 | 安藝 光遥(2) | 姫路商 ・兵 庫 | 48.34 |
4 | 小林 大航(3) | 生野 ・大 阪 | 48.40 |
5 | 志賀 颯(3) | 姫路西 ・兵 庫 | 48.49 |
6 | 井田 悠(3) | 西京 ・京 都 | 48.50 |
7 | 畑浦 秀哉(3) | 生野 ・大 阪 | 48.74 |
8 | 山田 翼(2) | 滝川第二 ・兵 庫 | 49.19 |
男子800m 決勝
1 | 四方 悠瑚(3) | 県西宮 ・兵 庫 | 1:51.46 |
2 | 高橋 佑輔(2) | 兵庫 ・兵 庫 | 1:52.80 |
3 | 富田遼太郎(3) | 大阪 ・大 阪 | 1:52.86 |
4 | 松本 駿(1) | 智辯学園 ・奈 良 | 1:53.50 |
5 | 岩本 淳平(3) | 枚方 ・大 阪 | 1:53.62 |
6 | 小田 文哉(3) | 関大北陽 ・大 阪 | 1:53.84 |
7 | 向山 晃司(3) | 桂 ・京 都 | 1:55.51 |
8 | 藤本浩太郎(2) | 清風 ・大 阪 | 1:55.72 |
男子 1500m 決勝
1 | 高橋 佑輔(2) | 兵庫 ・兵 庫 | 3:53.16 |
2 | 加藤 淳(3) | 西脇工 ・兵 庫 | 3:53.79 |
3 | 寺前 友喜(3) | 西脇工 ・兵 庫 | 3:53.89 |
4 | 川崎新太郎(3) | 水口東 ・滋 賀 | 3:54.07 |
5 | 有松 憧(3) | 桐蔭 ・和歌山 | 3:54.07 |
6 | 西園 颯斗(3) | 西脇工 ・兵 庫 | 3:54.08 |
7 | 前川 紘導(3) | 網野 ・京 都 | 3:56.00 |
8 | 三浦 隆寛(3) | 大阪桐蔭 ・大 阪 | 3:56.88 |
9 | 呑村 大樹(2) | 大阪 ・大 阪 | 3:57.89 |
10 | 筒井 涼太(2) | 三木 ・兵 庫 | 3:59.55 |
11 | 瀬戸 祐希(3) | 興國 ・大 阪 | 3:59.78 |
12 | 村田 達哉(3) | 久御山 ・京 都 | 4:00.04 |
13 | 能島 翼(2) | 興國 ・大 阪 | 4:01.10 |
14 | 吉岡 遼人(3) | 草津東 ・滋 賀 | 4:01.69 |
15 | 藤本浩太郎(2) | 清風 ・大 阪 | 4:03.49 |
男子5000m 決勝
1 | 清水 颯大(3) | 洛南 ・京 都 | 14:16.43 |
2 | 加藤 淳(3) | 西脇工 ・兵 庫 | 14:19.73 |
3 | 千葉 直輝(3) | 滋賀学園 ・滋 賀 | 14:21.30 |
4 | 川崎新太郎(3) | 水口東 ・滋 賀 | 14:38.61 |
5 | 米田 智哉(3) | 大阪 ・大 阪 | 14:38.89 |
6 | 矢野 直幹(3) | 比叡山 ・滋 賀 | 14:38.93 |
7 | 遠藤 悠紀(3) | 報徳 ・兵 庫 | 14:39.11 |
8 | 今井 毅(3) | 報徳 ・兵 庫 | 14:39.17 |
9 | 大坂 祐輝(3) | 大阪 ・大 阪 | 14:44.24 |
10 | 松本 直樹(3) | 桂 ・京 都 | 14:46.16 |
11 | 中村 雅史(3) | 関大北陽 ・大 阪 | 14:52.11 |
12 | 糸井 春輝(2) | 桂 ・京 都 | 14:53.06 |
13 | 北村 友也(3) | 綾部 ・京 都 | 14:55.59 |
14 | 岡本 哲平(3) | 飾磨工 ・兵 庫 | 14:57.65 |
15 | 野村 優作(1) | 田辺工 ・和歌山 | 14:58.02 |
16 | 西 研人(3) | 山城 ・京 都 | 15:00.37 |
17 | 酒井 耀史(3) | 須磨学園 ・兵 庫 | 15:00.72 |
18 | 高橋 佐介(3) | 洛南 ・京 都 | 15:00.89 |
19 | 吉岡 遼人(3) | 草津東 ・滋 賀 | 15:02.81 |
20 | 中筋 千尋(3) | 桐蔭 ・和歌山 | 15:04.82 |
21 | 山根 昴希(3) | 和歌山北 ・和歌山 | 15:05.52 |
22 | 中嶋 遼(2) | 清風 ・大 阪 | 15:08.23 |
23 | 加井 虎造(3) | 西脇工 ・兵 庫 | 15:09.34 |
24 | 村田 惇(3) | 清風 ・大 阪 | 15:10.31 |
25 | 沖見 史哉(3) | 和歌山北 ・和歌山 | 15:12.78 |
26 | 片岡 大(2) | 滋賀学園 ・滋 賀 | 15:14.57 |
27 | 小川 弘晃(3) | 智辯学園 ・奈 良 | 15:16.94 |
28 | 平野康太郎(2) | 清風 ・大 阪 | 15:17.09 |
29 | 中谷 光佑(2) | 笠田 ・和歌山 | 15:19.14 |
30 | 松尾 拓実(3) | 和歌山北 ・和歌山 | 15:37.06 |
31 | 乗松 完冴(2) | 智辯学園 ・奈 良 | 15:41.74 |
32 | 浦田 昂生(2) | 智辯学園 ・奈 良 | 15:44.78 |
33 | 小高 雄太(3) | 平城 ・奈 良 | 15:45.17 |
34 | 江口 詢(3) | 橿原 ・奈 良 | 15:52.66 |
35 | 加地 将真(3) | 奈良 ・奈 良 | 16:01.32 |
西村 暉(2) | 草津東 ・滋 賀 | DNS |
男子110mH(1.067m) 決勝
風:+0.5
1 | 富岡 達人(3) | 三国丘 ・大 阪 | 14.23 |
2 | 高田 奨太(3) | 塔南 ・京 都 | 14.27 |
3 | 樋口 陸人(2) | 奈良育英 ・奈 良 | 14.27 |
4 | 河嶋 亮太(3) | 報徳 ・兵 庫 | 14.43 |
5 | 吉間 海斗(3) | 大塚 ・大 阪 | 14.46 |
6 | 永井 瑞希(3) | 加古川東 ・兵 庫 | 14.68 |
7 | 徳岡 凌(2) | 社 ・兵 庫 | 14.88 |
8 | 西森 龍馬(3) | 加古川西 ・兵 庫 | 14.91 |
男子 400mH(0.914m) 決勝
1 | 畑浦 佑亮(3) | 生野 ・大 阪 | 52.09 |
2 | 藤原 功規(3) | 大塚 ・大 阪 | 52.72 |
3 | 道下 巧也(3) | 滝川第二 ・兵 庫 | 52.9 |
4 | 神戸 颯太(3) | 明石西 ・兵 庫 | 53.35 |
5 | 五島 和徳(3) | 須磨東 ・兵 庫 | 53.38 |
6 | 中西 光(3) | 三国丘 ・大 阪 | 53.53 |
7 | 高橋 和也(3) | 西京 ・京 都 | 53.61 |
8 | 日野田涼太(3) | 神戸 ・兵 庫 | 54.06 |
9 | 松村 哲平(2) | 立命館 ・京 都 | 55.62 |
男子 3000mSC 決勝
1 | 吉田 匠(3) | 洛南 ・京 都 | 8:55.70 |
2 | 川上瑠美梨(3) | 関大北陽 ・大 阪 | 8:55.75 |
3 | 渕田 拓臣(3) | 桂 ・京 都 | 9:08.37 |
4 | 原田 和輝(3) | 西脇工 ・兵 庫 | 9:09.28 |
5 | 小嶋 慶伸(3) | 山田 ・大 阪 | 9:09.74 |
6 | 境 勇樹(3) | 西脇工 ・兵 庫 | 9:10.33 |
7 | 谷澤 泰輝(3) | 報徳 ・兵 庫 | 9:10.37 |
8 | 北崎 拓矢(3) | 関大北陽 ・大 阪 | 9:17.31 |
9 | 大西 峻平(2) | 西脇工 ・兵 庫 | 9:19.42 |
10 | 沖見 史哉(3) | 和歌山北 ・和歌山 | 9:27.01 |
11 | 足立 舜(3) | 膳所 ・滋 賀 | 9:32.33 |
12 | 長谷川達也(3) | 大阪桐蔭 ・大 阪 | 9:38.80 |
13 | 武村 知浩(2) | 草津東 ・滋 賀 | 9:41.17 |
14 | 平石 佑馬(2) | 桂 ・京 都 | 9:43.56 |
15 | 小西 竜矢(3) | 滋賀学園 ・滋 賀 | 9:52.52 |
男子5000mW 決勝
1 | 住所 大翔(2) | 飾磨工 ・兵 庫 | 21:12.40 |
2 | 村山裕太郎(3) | 川西緑台 ・兵 庫 | 21:18.13 |
3 | 鈴木 匠(3) | 履正社 ・大 阪 | 21:19.90 |
4 | 劒物 太一(3) | 飾磨工 ・兵 庫 | 21:20.23 |
5 | 川田 敦斗(3) | 滋賀学園 ・滋 賀 | 21:27.10 |
6 | 中 優介(3) | 大阪 ・大 阪 | 21:40.61 |
7 | 小笠原大河(3) | 市尼崎 ・兵 庫 | 22:10.99 |
8 | 中村 耀晶(3) | 滋賀学園 ・滋 賀 | 22:30.91 |
9 | 苅田篤之介(2) | 大塚 ・大 阪 | 22:38.79 |
10 | 岡部 光(3) | 田辺 ・京 都 | 22:46.87 |
11 | 谷本 悠磨(3) | 山田 ・大 阪 | 22:54.91 |
12 | 山内 皓太(2) | 草津東 ・滋 賀 | 22:59.99 |
13 | 近藤 嘉紀(3) | 堀川 ・京 都 | 23:00.65 |
14 | 堀池 宏音(3) | 堀川 ・京 都 | 23:21.36 |
15 | 城元真生人(3) | 洛南 ・京 都 | 23:24.43 |
16 | 米阪 英晃(2) | 智辯学園 ・奈 良 | 24:01.51 |
17 | 大治 雅弘(2) | 草津東 ・滋 賀 | 24:13.85 |
18 | 廣芝 顕(1) | 東大寺学園 ・奈 良 | 24:54.89 |
19 | 小澤 伊織(2) | 海南 ・和歌山 | 25:47.07 |
20 | 紺野 佑介(2) | 東大寺学園 ・奈 良 | 26:34.70 |
21 | 山崎龍之介(3) | 和歌山工 ・和歌山 | 27:05.83 |
22 | 洞 嘉希(3) | 和歌山北 ・和歌山 | 28:36.43 |
前田 大地(2) | 神島 ・和歌山 | DQ *W1 | |
杉本凌太郎(2) | 東大寺学園 ・奈 良 | DQ *W2 |
男子 4×100m 決勝
1位 39.93NGR 洛南
(1)和田 遼(1)
(2)平賀健太郎(2)
(3)井本 佳伸(2)
(4)宮本 大輔(2)
2位 40.55 生野
(1)福田 将大(3)
(2)畑浦 秀哉(3)
(3)小林 大航(3)
(4)小田原 陣(2)
3位 40.62 滝川第二
(1)道下 巧也(3)
(2)梅川 峻(2)
(3)前田 凌(3)
(4)尾崎 望実(3)
4位 40.85 龍谷大平安
(1)平井 雄真(2)
(2)林 拓優(2)
(3)福田 遼斗(3)
(4)中村 僚真(3)
5位 41.02 東大阪大柏原
(1)趙 振(3)
(2)田中 真一(2)
(3)横山 聡(3)
(4)橋本 裕貴(3)
6位 41.22 高島
(1)石田 尚毅(3)
(2)岡田 真拓(2)
(3)中井 雄介(2)
(4)古谷 一磨(3)
7位 41.33 近大附
(1)古川 和都(3)
(2)根上 大輝(2)
(3)佐井熊功貴(3)
(4)笠谷 洸貴(3)
8位 41.50 加古川東
(1)瀧野 貴大(2)
(2)安藤 誉浩(2)
(3)島中 翼(3)
(4)日下部 駿(2)
男子4×400m 決勝
1位 3:10.98NGR 洛南
(1)野口 航平(1)
(2)樋口 優人(3)
(3)井本 佳伸(2)
(4)梅谷穗志亜(2)
2位 3:11.78 生野
(1)畑浦 佑亮(3)
(2)小林 大航(3)
(3)福田 将大(3)
(4)畑浦 秀哉(3)
3位 3:12.44 滝川第二
(1)梅川 峻(2)
(2)前田 凌(3)
(3)山田 翼(2)
(4)道下 巧也(3)
4位 3:13.72 西京
(1)高橋 和也(3)
(2)井田 悠(3)
(3)蓮葉 晴基(2)
(4)鵜池 優至(3)
5位 3:14.49 姫路商
(1)山崎 亮太(3)
(2)安藝 光遥(2)
(3)安達 祐樹(3)
(4)香嶋 隼斗(3)
6位 3:15.24 東海大仰星
(1)原 諒(3)
(2)中村 祐也(2)
(3)森口 諒也(3)
(4)保坂 蒼志(3)
7位 3:15.77 近大附
(1)古川 樹(2)
(2)佐井熊功貴(3)
(3)古川 和都(3)
(4)安藤 大晃(3)
8位 3:21.10 東大阪大柏原
(1)田中 真一(2)
(2)横山 聡(3)
(3)林 克樹(3)
(4)小田 颯良(2)
男子 棒高跳 決勝
1 | 久保 源太(3) | 大塚 ・大 阪 | 4m70 |
2 | 福永 凌太(3) | 彦根西・翔陽・翔西館・滋 賀 | 4m70 |
3 | 小谷 勇尊(3) | 水口東 ・滋 賀 | 4m70 |
4 | 奥 吏玖(2) | 北嵯峨 ・京 都 | 4m70 |
5 | 乾 博貴(3) | 明石商 ・兵 庫 | 4m60 |
6 | 井上 貴明(3) | 大塚 ・大 阪 | 4m50 |
7 | 和田 寛大(2) | 西京 ・京 都 | 4m50 |
8 | 吉留 涼太(3) | 洛東 ・京 都 | 4m40 |
8 | 川久保友博(3) | 北稜 ・京 都 | 4m40 |
10 | 宮崎 稜(2) | 明石商 ・兵 庫 | 4m30 |
11 | 西 哲生(2) | 近大和歌山 ・和歌山 | 4m30 |
縄稚 璃来(3) | 西京 ・京 都 | NM | |
吉川 寿希(3) | 近江 ・滋 賀 | NM |
男子 走幅跳 決勝
1 | 酒井 雅也(2) | 北摂三田 ・兵 庫 | 7m22 +2.5 *F4 |
2 | 小林 大起(2) | 西城陽 ・京 都 | 7m21 -2.0 |
3 | 長野 健悟(3) | 星陵 ・兵 庫 | 7m12 +2.6 *F1 |
4 | 東口 優志(2) | 東大寺学園 ・奈 良 | 7m08 -0.1 |
5 | 成川 翔太(3) | 摂津 ・大 阪 | 7m06 +0.5 |
6 | 木下 将一(3) | 姫路西 ・兵 庫 | 7m05 -1.6 |
7 | 久保 源輝(3) | 加古川西 ・兵 庫 | 6m98 +1.0 |
8 | 渡辺 駿平(3) | 大阪桐蔭 ・大 阪 | 6m97 +1.2 |
9 | 川崎 航太(1) | 太成学院 ・大 阪 | 6m68 -2.0 |
10 | 松井 湊(3) | 高島 ・滋 賀 | 6m68 -1.0 |
11 | 松本 彗佑(2) | 奈良育英 ・奈 良 | 6m61 +0.4 |
12 | 趙 振(3) | 東大阪大柏原 ・大 阪 | 6m61 -0.9 |
*F4:4回目が公認最高
*F1:1回目が公認最高
男子 走高跳 決勝
1 | 岩本 知樹(3) | 大阪桐蔭 ・大 阪 | 2m09 |
2 | 小川 隼平(3) | 塔南 ・京 都 | 2m09 |
3 | 大西 健介(3) | 大塚 ・大 阪 | 2m03 |
4 | 阪口 裕飛(2) | 堀川 ・京 都 | 2m00 |
5 | 溝川 直嵩(3) | 花園 ・京 都 | 2m00 |
5 | 上鍵 政隆(3) | 龍野 ・兵 庫 | 2m00 |
7 | 木村 友哉(3) | 南陽 ・京 都 | 2m00 |
8 | 寺沢 凌(3) | 大津商 ・滋 賀 | 1m97 |
8 | 江畑 雄平(3) | 大体大浪商 ・大 阪 | 1m97 |
10 | 藤本 結仁(3) | 履正社 ・大 阪 | 1m97 |
10 | 東 直輝(2) | 東海大仰星 ・大 阪 | 1m97 |
12 | 山下 優雅(3) | 県立大附 ・兵 庫 | 1m97 |
男子三段跳 決勝
1 | 源 識之相(3) | 生野 ・大 阪 | 14m94 +4.5 | *F6 |
2 | 香嶋 隼斗(3) | 姫路商 ・兵 庫 | 14m90 +0.0 | |
3 | 西村 恒太(3) | 洛南 ・京 都 | 14m83 -1.6 | |
4 | 松岡 恭平(3) | 関大北陽 ・大 阪 | 14m79 +4.7 | *F5 |
5 | 瀧谷 京輔(3) | 洛南 ・京 都 | 14m72 +4.2 | *F3 |
6 | 成川 翔太(3) | 摂津 ・大 阪 | 14m69 +2.4 | *F2 |
7 | 黒木 智裕(3) | 近大附 ・大 阪 | 14m58 +1.7 | |
8 | 村田 秀太(2) | 添上 ・奈 良 | 14m51 +2.3 | *F5 |
9 | 炭村 怜(3) | 西城陽 ・京 都 | 14m36 -1.1 | |
10 | 池田 敦士(3) | 明石商 ・兵 庫 | 14m30 +2.1 | *F2 |
11 | 荒賀 崇碩(3) | 西城陽 ・京 都 | 14m21 +3.0 | *F1 |
12 | 舛田 圭丞(3) | 平城 ・奈 良 | 14m20 +1.1 |
男子 やり投(0.800kg) 決勝
1 | 池川 博史(3) | 滝川第二 ・兵 庫 | 70m03NGR | |
2 | 奥田 大樹(3) | 宮津 ・京 都 | 66m42 | |
3 | 神原 翼(3) | 大津商 ・滋 賀 | 63m91 | |
4 | 谷 憩(3) | 八尾 ・大 阪 | 63m14 | |
5 | 宮田 暁典(3) | 教育C附 ・大 阪 | 62m17 | |
6 | 山本 泰世(3) | 高田 ・奈 良 | 61m89 | |
7 | 笠井 大輔(3) | 大塚 ・大 阪 | 60m19 | |
8 | 駒走 圭紀(3) | 西宮東 ・兵 庫 | 59m34 | |
9 | 高橋 岳(3) | 米原 ・滋 賀 | 57m23 | |
10 | 北井 汰一(3) | 西宮今津 ・兵 庫 | 55m72 | |
11 | 勝山 僚太(3) | 京産大附 ・京 都 | 55m62 | |
12 | 矢田 雅輝(3) | 大阪桐蔭 ・大 阪 | 55m28 | |
13 | 高橋 侑平(3) | 北嵯峨 ・京 都 | 55m22 | |
14 | 川村 亮太(2) | 大阪桐蔭 ・大 阪 | 54m91 | |
15 | 武田 直樹(3) | 府立工 ・京 都 | 54m45 | |
16 | 渕野 友輝(3) | 東大津 ・滋 賀 | 54m34 | |
17 | 染谷 直樹(2) | 清風南海 ・大 阪 | 54m18 | |
18 | 細見 拓也(2) | 京都共栄 ・京 都 | 53m33 | |
19 | 松田 魁(2) | 高取国際 ・奈 良 | 53m19 | |
20 | 松谷 勇輝(3) | 五條 ・奈 良 | 52m83 | |
21 | 朝井 治樹(3) | 奈良朱雀 ・奈 良 | 52m08 | |
22 | 北山 伸(2) | 尼崎双星 ・兵 庫 | 51m96 | |
23 | 金川 陽亮(3) | 和歌山北 ・和歌山 | 51m77 | |
24 | 増田 晶太(3) | 滋賀学園 ・滋 賀 | 50m97 | |
25 | 塩見 伸之(3) | 柏原 ・兵 庫 | 50m50 | |
26 | 辻 駿介(3) | 開智 ・和歌山 | 49m87 | |
27 | 清長 亮太(3) | 紀央館 ・和歌山 | 49m13 | |
28 | 谷 瑛大(2) | 花園 ・京 都 | 49m03 | |
29 | 村松 智幸(2) | 和歌山北 ・和歌山 | 48m87 | |
30 | 出口 敦也(2) | 豊岡 ・兵 庫 | 48m86 | |
31 | 垣貫 康司(3) | 高島 ・滋 賀 | 48m30 | |
32 | 北宮 滉大(3) | 八幡 ・滋 賀 | 48m23 | |
33 | 前田 和樹(3) | 大淀 ・奈 良 | 47m87 | |
34 | 幡川 翔一(3) | 慶風 ・和歌山 | 47m42 | |
35 | 和田 遼樹(2) | 和歌山北 ・和歌山 | 46m86 | |
北 大輝(2) | 五條 ・奈 良 | DNS |
男子 砲丸投(6.000kg) 決勝
1 | 池川 博史(3) | 滝川第二 ・兵 庫 | 16m03 |
2 | 松田 貫汰(1) | 咲くやこの花 ・大 阪 | 15m83 |
3 | 阪上 拓真(3) | 開智 ・和歌山 | 15m39 |
4 | 冨田 悠平(3) | 飾磨工 ・兵 庫 | 15m36 |
5 | 岩戸 孝平(3) | 市尼崎 ・兵 庫 | 15m36 |
6 | 松田 剛輝(3) | 伊吹 ・滋 賀 | 15m06 |
7 | 澤野 由雅(3) | 太成学院 ・大 阪 | 14m95 |
8 | 矢吹紘二郎(2) | 姫路商 ・兵 庫 | 14m57 |
9 | 湯上 聖人(2) | 太成学院 ・大 阪 | 14m46 |
10 | 秋田 直也(3) | 花園 ・京 都 | 14m37 |
11 | 松田 直哉(3) | 乙訓 ・京 都 | 14m31 |
12 | 中山 靖将(3) | 関大北陽 ・大 阪 | 14m30 |
13 | 増田 直樹(2) | 大阪桐蔭 ・大 阪 | 14m27 |
14 | 中村 佑晟(3) | 滋賀学園 ・滋 賀 | 14m14 |
15 | 楠堂 隆元(3) | 神島 ・和歌山 | 13m86 |
16 | 内海 祐樹(1) | 花園 ・京 都 | 13m69 |
17 | 下浦 大輝(2) | 添上 ・奈 良 | 13m51 |
18 | 金井 一平(2) | 京都共栄 ・京 都 | 13m51 |
19 | 奥田 大樹(3) | 宮津 ・京 都 | 13m44 |
20 | 満田 海斗(2) | 東播磨 ・兵 庫 | 13m32 |
21 | 中村 涼汰(1) | 草津東 ・滋 賀 | 13m15 |
22 | 井澤 克弥(3) | 天理 ・奈 良 | 12m96 |
23 | 山本 拓実(3) | 大阪桐蔭 ・大 阪 | 12m89 |
24 | 関 竜冴(1) | 市尼崎 ・兵 庫 | 12m84 |
25 | 谷 瑛大(2) | 花園 ・京 都 | 12m67 |
26 | 吉岡 大樹(3) | 添上 ・奈 良 | 12m43 |
27 | 幡川 翔一(3) | 慶風 ・和歌山 | 12m39 |
28 | 辰巳 空斗(3) | 大淀 ・奈 良 | 12m20 |
29 | 宮尾 翼(3) | 伊吹 ・滋 賀 | 12m04 |
30 | 西嶋 将也(1) | 添上 ・奈 良 | 12m02 |
31 | 芦田 充(1) | 東大寺学園 ・奈 良 | 11m91 |
32 | 今井 幸星(2) | 紀央館 ・和歌山 | 11m80 |
33 | 西川 雅(3) | 八幡 ・滋 賀 | 11m78 |
34 | 上道 郁也(3) | 南部 ・和歌山 | 10m31 |
木村 優太(3) | 草津東 ・滋 賀 | DNS | |
平田 泰一(3) | 近大和歌山 ・和歌山 | DNS |
男子 ハンマー投(6.000kg) 決勝
1 | 服部 優允(3) | 市尼崎 ・兵 庫 | 64m67 |
2 | 中川 達斗(3) | 姫路工 ・兵 庫 | 60m70 |
3 | 中村 美史(2) | 市尼崎 ・兵 庫 | 60m56 |
4 | 辻村周平太(3) | 自由ヶ丘 ・兵 庫 | 58m38 |
5 | 若山 哲也(3) | 洛陽工 ・京 都 | 56m42 |
6 | 小林 裕季(2) | 花園 ・京 都 | 55m52 |
7 | 松田 直哉(3) | 乙訓 ・京 都 | 55m04 |
8 | 藤本 智大(2) | 自由ヶ丘 ・兵 庫 | 54m93 |
9 | 吉岡 大樹(3) | 添上 ・奈 良 | 53m06 |
10 | 青木 祐磨(3) | 関西大倉 ・大 阪 | 52m92 |
11 | 梅 勝斗(3) | 大塚 ・大 阪 | 52m90 |
12 | 辰巳 空斗(3) | 大淀 ・奈 良 | 52m77 |
13 | 山本 拓実(3) | 大阪桐蔭 ・大 阪 | 52m71 |
14 | 田村 啓斗(3) | 乙訓 ・京 都 | 52m52 |
15 | 左近 洋樹(3) | 近大附 ・大 阪 | 51m40 |
16 | 二宮 雄斗(3) | 東大津 ・滋 賀 | 51m31 |
17 | 堺 颯人(2) | 高取国際 ・奈 良 | 49m84 |
18 | 横山 潤(3) | 添上 ・奈 良 | 49m23 |
19 | 松本 崚佑(3) | 南丹 ・京 都 | 49m06 |
20 | 福島 豪大(3) | 関大北陽 ・大 阪 | 46m64 |
21 | 山田 航(3) | 大阪桐蔭 ・大 阪 | 46m32 |
22 | 高杉 航平(3) | 東大津 ・滋 賀 | 45m52 |
23 | 脇 順二(3) | 奈良情報商業 ・奈 良 | 44m82 |
24 | 酒井 遼太(3) | 和歌山工 ・和歌山 | 43m97 |
25 | 前田 佳樹(3) | 笠田 ・和歌山 | 41m16 |
26 | 土永 悠矢(3) | 和歌山北 ・和歌山 | 40m24 |
27 | 土居 玲也(2) | 滋賀学園 ・滋 賀 | 38m70 |
28 | 山口 凱生(2) | 和歌山北 ・和歌山 | 38m08 |
29 | 笹倉 拓真(2) | 海南 ・和歌山 | 35m09 |
30 | 安積 大(2) | 東大津 ・滋 賀 | 31m67 |
小川 直勇(2) | 花園 ・京 都 | NM | |
木村 優太(3) | 草津東 ・滋 賀 | NM | |
吉田 明大(2) | 自由ヶ丘 ・兵 庫 | NM | |
堺 駿祐(3) | 高取国際 ・奈 良 | NM | |
中村 佑晟(3) | 滋賀学園 ・滋 賀 | DNS | |
平田 泰一(3) | 近大和歌山 ・和歌山 | DNS |
男子円盤投(1.750kg) 決勝
1 | 中村 美史(2) | 市尼崎 ・兵 庫 | 45m97 |
2 | 廣田 歩夢(3) | 姫路商 ・兵 庫 | 45m90 |
3 | 若山 哲也(3) | 洛陽工 ・京 都 | 44m58 |
4 | 増田 直樹(2) | 大阪桐蔭 ・大 阪 | 43m35 |
5 | 平林 一希(3) | 大阪桐蔭 ・大 阪 | 43m26 |
6 | 山田 有亮(3) | 塔南 ・京 都 | 42m53 |
7 | 岩戸 孝平(3) | 市尼崎 ・兵 庫 | 41m18 |
8 | 中村 涼汰(1) | 草津東 ・滋 賀 | 40m53 |
9 | 佐野 拓人(3) | 花園 ・京 都 | 40m24 |
10 | 東 直輝(2) | 河瀬 ・滋 賀 | 40m20 |
11 | 木村 優太(3) | 草津東 ・滋 賀 | 39m17 |
12 | 平田 泰一(3) | 近大和歌山 ・和歌山 | 39m12 |
13 | 松岡 諒人(2) | 太成学院 ・大 阪 | 39m06 |
14 | 松谷廉太郎(3) | 大塚 ・大 阪 | 38m97 |
15 | 芦田 充(1) | 東大寺学園 ・奈 良 | 38m81 |
16 | 阪上 拓真(3) | 開智 ・和歌山 | 38m20 |
17 | 天野 大輝(3) | 姫路商 ・兵 庫 | 37m87 |
18 | 三田 敦輝(3) | 添上 ・奈 良 | 37m72 |
19 | 服部 優允(3) | 市尼崎 ・兵 庫 | 37m49 |
20 | 林 桂也(3) | 神島 ・和歌山 | 36m93 |
21 | 平田 冴輝(3) | 西京 ・京 都 | 36m49 |
22 | 幡川 翔一(3) | 慶風 ・和歌山 | 36m36 |
23 | 平塚健太郎(1) | 郡山 ・奈 良 | 36m21 |
24 | 吉田 拓未(3) | 奈良情報商業 ・奈 良 | 35m97 |
25 | 椿 翔真(3) | 関大北陽 ・大 阪 | 35m91 |
26 | 渋谷 達也(3) | 明石商 ・兵 庫 | 35m59 |
27 | 松田 寛之(3) | 和歌山北 ・和歌山 | 34m71 |
28 | 山田 祥平(2) | 西京 ・京 都 | 33m81 |
29 | 関野 敬太(3) | 大津商 ・滋 賀 | 33m73 |
30 | 雜賀 大輔(3) | 和歌山北 ・和歌山 | 33m54 |
31 | 日永 創太(3) | 八幡 ・滋 賀 | 32m31 |
32 | 冨永 翔太(1) | 太成学院 ・大 阪 | 32m18 |
33 | 横山 潤(3) | 添上 ・奈 良 | 30m06 |
34 | 森田 智(3) | 御所実業 ・奈 良 | 29m90 |
飛川 龍雅(2) | 滋賀学園 ・滋 賀 | NM | |
内海 祐樹(1) | 花園 ・京 都 | NM |
男子 八種競技
1 | 丸山 優真(3) | 信太 ・大 阪 | 5819 |
2 | 森口 諒也(3) | 東海大仰星 ・大 阪 | 5605 |
3 | 明石宗一郎(2) | 西京 ・京 都 | 5375 |
4 | 中村 晃平(3) | 市尼崎 ・兵 庫 | 5352 |
5 | 内田 駆(3) | 添上 ・奈 良 | 5193 |
