男子北関東 100m 決勝 風:-0.1
1 佐野 陽(2) 埼 玉・立教新座 10.7
2 岡田 和士(3) 埼 玉・立教新座 10.75
3 田中 壮一郎(3) 埼 玉・埼玉栄 10.75
4 高橋 優作(3) 群 馬・高崎 10.76
5 田中 宏季(3) 群 馬・前橋育英 10.78
6 田中 応治(3) 埼 玉・栗橋北彩 10.79
7 落合 廉(2) 栃 木・作新学院 10.81
8 染谷 佳大(3) 茨 城・つくば秀英 10.89
男子北関東 200m 決勝 風:-2.5
1 染谷 佳大(3) 茨 城・つくば秀英 21.86
2 齊藤 斗把(3) 埼 玉・春日部東 21.9
3 佐野 陽(2) 埼 玉・立教新座 22.12
4 岡田 和士(3) 埼 玉・立教新座 22.21
5 江田 尋貴(3) 栃 木・作新学院 22.29
6 細井 ブライアン(2) 群 馬・前橋育英 22.3
7 土田 武志(2) 茨 城・土浦湖北 22.37
8 中里 将基(1) 栃 木・作新学院 22.38
男子北関東 400m 決勝
1 鈴木 雄太(3) 春日部 48.09
2 細井 ブライアン(2) 前橋育英 48.46
3 野崎 俊伍(2) つくば秀英 48.48
4 瀧 達仁(3) 健大高崎 48.58
5 吉野 颯太(3) 深谷商 48.79
6 會田 智也(2) つくば秀英 48.79
7 小高 弘樹(2) 埼玉栄 49.85
8 浦 和也(3) 茨城キリスト 53.48
男子北関東 800m 決勝
1 木村 佑(3) 茨 城・水戸一 1:55.82
2 潮田 航大(3) 茨 城・鹿島 1:55.90
3 三上 椋平(3) 埼 玉・松山 1:56.05
4 塩田 哲平(3) 群 馬・太田東 1:56.16
5 根本 大輝(2) 栃 木・佐野日大 1:56.17
6 丸山 脩太(2) 群 馬・前橋育英 1:56.49
7 金子 貴紀(3) 埼 玉・深谷一 1:56.83
8 入江 亮輔(2) 埼 玉・春日部共栄 1:58.30
男子北関東 1500m 決勝
1 中山 大樹(3) 樹徳 3:50.65
2 大森 龍之介(3) 佐野日大 3:51.37
3 大谷 陽(2) 佐野日大 3:52.16
4 萩原 璃来(3) 東京農大二 3:52.62
5 西山 和弥(3) 東京農大二 3:52.76
6 千明 龍之佑(2) 東京農大二 3:53.17
7 野口 英希(3) 松山 3:56.78
8 小林 竜也(1) 水城 3:58.66
9 蓮沼 直希(2) 健大高崎 3:58.78
10 竹内 悠真(3) 東京農大三 3:58.85
11 齋藤 有栄(3) 白鴎大足利 4:03.32
12 高倉 渉(3) 東京農大三 4:20.20
男子北関東 5000m 決勝
1 西山 和弥(3) 群 馬・東京農大二 14:35.76
2 大森 龍之介(3) 栃 木・佐野日大 14:40.51
3 戸口 豪琉(3) 埼 玉・武蔵越生 14:41.43
4 吉川 洋次(3) 栃 木・那須拓陽 14:42.56
5 千明 龍之佑(2) 群 馬・東京農大二 14:45.33
6 福島 健斗(3) 埼 玉・武蔵越生 14:47.01
7 湯原 慶吾(2) 茨 城・水戸工 14:54.51
8 片根 洋平(2) 茨 城・水城 14:56.30
9 森山 真伍(3) 群 馬・樹徳 15:04.24
10 高橋 光晃(3) 群 馬・藤岡中央 15:04.89
11 鶴貝 彪雅(3) 栃 木・白鴎大足利 15:07.28
12 人見 隆之(2) 栃 木・那須拓陽 15:08.83
13 早田 祥也(2) 埼 玉・埼玉栄 15:10.69
14 中山 大樹(3) 群 馬・樹徳 15:12.43
15 大谷 陽(2) 栃 木・佐野日大 15:19.20
16 萩原 海(3) 埼 玉・武蔵越生 15:22.26
17 三宅 優太(3) 茨 城・東洋大牛久 15:26.50
18 大澤 佑介(1) 群 馬・樹徳 15:28.08
19 杉崎 翼(3) 茨 城・東洋大牛久 15:29.54
20 関沼 和暁(3) 栃 木・白鴎大足利 15:39.48
21 大内 一輝(3) 茨 城・日立工 15:50.55
22 福島 正訓(2) 茨 城・水城 15:55.44
23 砂岡 拓磨(2) 埼 玉・聖望 17:00.83
市村 朋樹(2) 埼 玉・埼玉栄 DNS
男子北関東 110mH(1.067m) 決勝
風:-1.0
1 塩田 クフィー(3) ふじみ野 14.9
2 庄司 圭汰(3) 霞ヶ浦 15.16
3 猿谷 亮(3) 高崎 15.23
4 関口 大輝(2) 桐生 15.26
5 北村 一真(2) 昌平 15.35
6 今井 琉誠(2) 熊谷 15.36
7 波立 巧望(3) 大宮東 15.54
8 大森 俊秋(3) 石岡二 15.72
男子北関東 400mH(0.914m) 決勝
1 白尾 悠祐(2) 群 馬・東京農大二 51.82
2 有阪 朋貴(2) 群 馬・新島学園 52.8
3 小野 浩介(3) 茨 城・日立工 53.33
4 後藤 レンズダレル(3) 埼 玉・武南 53.55
5 田口 浩平(3) 群 馬・桐生 53.59
6 狩野 遼太郎(3) 群 馬・前橋育英 53.72
7 四反田 遼馬(2) 栃 木・佐野日大 53.77
8 加地 拓弥(3) 栃 木・栃木 55.54
男子北関東 3000mSC 決勝
1 萩原 璃来(3) 東京農大二 9:09.35
2 加藤 大輔(2) 日立工 9:14.30
3 吉野 翔(3) 中之条 9:15.58
4 鈴木 大介(3) 佐野日大 9:16.87
5 森山 真伍(3) 樹徳 9:17.09
6 綿引 大樹(3) 日立工 9:18.55
7 佐久間 葵(3) 緑岡 9:20.92
8 人見 昂誠(2) 佐野日大 9:21.99
9 鈴木 聖人(2) 水城 9:25.60
10 金子 哲佳(3) 高崎 9:33.25
11 時任 一輝(3) 春日部東 9:48.04
12 大笹 晃嵩(2) 那須拓陽 10:04.57
男子北関東 5000mW 決勝
1 鈴木 勝治(3) 茨 城・多賀 21:38.40
2 榊原 颯音(3) 埼 玉・本庄東 22:08.31
3 山田 直樹(3) 埼 玉・聖望 22:34.59
4 石塚 大輝(3) 茨 城・水海道一 22:55.24
5 飯田 昇己(3) 茨 城・緑岡 23:38.04
6 田村 友希(3) 群 馬・太田 23:44.59
7 清水 雅矢(2) 茨 城・伊奈 24:18.02
8 関口 真斗(3) 群 馬・桐生市商 24:56.70
9 矢野 泰生(3) 群 馬・高崎 25:20.49
10 高橋 潤(3) 栃 木・小山 25:25.70
11 永松 陸(3) 栃 木・白鴎大足利 25:44.18
12 井上 豊(3) 栃 木・高根沢 26:03.66
13 石川 太一(2) 群 馬・太田 26:19.90
時田 優希(3) 栃 木・白鴎大足利 DQ *W3
星野 雄大(3) 埼 玉・春日部東 DQ *W1
久保田 哲矢(3) 埼 玉・浦和 DQ *W1
男子北関東 4×100m 決勝
1位 40.91 作新学院
(1)西田 達哉(2)
(2)落合 廉(2)
(3)中里 将基(1)
(4)江田 尋貴(3)
2位 41.35 埼玉栄
(1)宮本 将吾(3)
(2)田中 壮一郎(3)
(3)影山 周平(3)
(4)小高 弘樹(2)
3位 41.39 前橋育英
(1)清水 僚太(2)
(2)田中 宏季(3)
(3)細井 ブライアン(2)
(4)清水 来希(2)
4位 41.48 春日部東
(1)伊藤 孝太郎(3)
(2)齊藤 斗把(3)
(3)長田 一希(2)
(4)石井 僚(3)
5位 41.52 昌平
(1)舟橋 英我(3)
(2)室岡 伸(3)
(3)石山 健介(3)
(4)筧田 涼介(1)
6位 42.06 高崎
(1)上村 赳之(2)
(2)高橋 優作(3)
(3)竹澤 陸(3)
(4)安達 宗次郎(2)
7位 42.11 ふじみ野
(1)紺野 大樹(3)
(2)塩田 クフィー(3)
(3)笹倉 雅哉(3)
(4)荻野 智輝(2)
8位 42.40 佐野日大
(1)神山 正(3)
(2)四反田 遼馬(2)
(3)小島 悠矢(3)
(4)引橋 知也(3)
男子北関東 4×400m 決勝
1 立教新座 3:15.31
(1)高瀬 稜平(3)
(2)岡田 和士(3)
(3)熊井 裕人(1)
(4)利田 大紀(2)
2 矢板東 3:15.48
(1)久保 憲慎(3)
(2)大塚 智哉(3)
(3)齋藤 直彦(3)
(4)青木 健浩(3)
3 東京農大二 3:15.73
(1)田中 瑶佑(3)
(2)高橋 昇吾(3)
(3)田村 健(2)
(4)白尾 悠祐(2)
4 前橋育英 3:16.21
(1)狩野 遼太郎(3)
(2)泉 翔太(3)
(3)細井 哲平(3)
(4)細井 ブライアン(2)
5 春日部東 3:16.44
(1)菅井 柾希(3)
(2)齊藤 斗把(3)
(3)小畑 友人(2)
(4)沖舘 孝紀(3)
6 埼玉栄 3:16.46
(1)小高 弘樹(2)
(2)大塚 颯汰(2)
(3)田中 壮一郎(3)
(4)志賀 優晟(1)
7 茨城キリスト 3:17.93
(1)佐々木 幹太(2)
(2)浦 和也(3)
(3)椎名 雄輝(2)
(4)松本 侑哉(3)
8 つくば秀英 3:33.81
(1)染谷 佳大(3)
(2)野崎 俊伍(2)
(3)高橋 竜成(1)
(4)會田 智也(2)
男子北関東 棒高跳 決勝
1 小池 祐馬(3) 前橋育英 4m90
2 野口 太一(2) 佐野 4m70
3 塚本 宙央(1) 羽生一 4m60
4 三輪 凌大(2) 樹徳 4m50
5 坂本 兼乙(3) 八潮 4m50
6 深澤 夢宇馬(3) 前橋育英 4m40
7 小林 賢佑(3) 樹徳 4m40
8 金子 恋寿(3) 樹徳 4m40
9 神田 光(3) 羽生一 4m40
10 小暮 千佳良(3) 太田 4m30
11 日比谷 文隆(3) 草加 4m30
11 武正 亮人(3) 白岡 4m30
13 上田 優希(3) 水戸工 4m00
14 清水 一希(2) 水戸桜ノ牧 4m00
15 佐藤 豪人(2) 水城 4m00
川口 憧(3) 越谷南 NM
小森 拓真(2) 那須清峰 NM
岡崎 仁渡(1) 水戸工 NM
斎藤 匠(2) 栃木工 NM
五十嵐 祐樹(3) 境 NM
鈴木 亮真(2) 上三川 NM
石田 陸人(3) 宇都宮南 NM
男子北関東 走高跳 決勝
1 亀崎 晃輝(1) 茨 城・伊奈 2m04
2 秋山 智也(1) 埼 玉・武南 2m01
3 森山 健太(2) 埼 玉・武南 1m98
4 武田 延才(2) 埼 玉・八潮 1m98
5 渡辺 健太(3) 栃 木・矢板 1m98
6 小林 海(2) 栃 木・作新学院 1m98
7 石井 和希(2) 茨 城・霞ヶ浦 1m98
8 木村 裕也(3) 埼 玉・本庄一 1m98
9 谷口 将貴(3) 埼 玉・昌平 1m95
10 鬼沢 晃太朗(3) 茨 城・鉾田一 1m95
11 大原 智憲(3) 群 馬・前橋 1m90
12 古木 天(3) 埼 玉・坂戸西 1m90
12 堀ノ内 雄大(3) 栃 木・作新学院 1m90
14 冨田 直也(1) 茨 城・水戸啓明 1m85
14 後藤 杜和(2) 茨 城・水戸工 1m85
14 丹治 憲治(3) 栃 木・宇都宮 1m85
14 田尻 瑠歌(3) 栃 木・真岡 1m85
14 原 大虎(3) 群 馬・伊勢崎商 1m85
14 尾島 京(1) 栃 木・宇都宮工 1m85
20 村田 悠稀(3) 群 馬・高崎工 1m85
20 竹内 優斗(1) 群 馬・明和県央 1m85
岡田 崇明(3) 群 馬・前橋工 NM
亀井 勇弥(3) 群 馬・前橋商 NM
龍頭 一生(2) 茨 城・水戸桜ノ牧 NM
男子北関東 走幅跳 決勝
1 塩田 クフィー(3) ふじみ野 7m24 1.3
2 橿淵 和馬(3) 鹿沼東 7m20 2.0
3 和田 有生(3) 水城 7m16 3.0
4 千吉良 一輝(3) 前橋育英 7m16 1.7
5 星野 諒馬(2) 伊勢崎商 7m09 2.7
6 平 流成(3) 国際学院 7m03 0.6
7 吉川 光(3) 本庄一 7m02 -0.1
8 藤田 京弥(3) 作新学院 7m00 2.7
9 齋藤 隼(3) 武南 6m87 0.8
10 小林 開人(3) 栃木 6m83 2.5
11 藤生 セス亘輝(2) 共愛学園 6m83 -0.4
12 伊藤 孝太郎(3) 春日部東 6m82 3.1
13 矢羽 健一郎(3) 桐生 6m80 3.6
14 長谷川 一輝(2) ふじみ野 6m69 0.9
15 江連 俊哉(2) 水戸工 6m69 1.2
16 椎名 雄輝(2) 茨城キリスト 6m68 2.0
17 蛭間 雄也(2) 作新学院 6m51 0.3
18 石崎 浩太郎(3) 鉾田一 6m43 1.3
19 山本 航輝(3) 下館工 6m41 1.3
20 佐藤 亘(1) 前橋育英 6m37 0.9
21 関口 治希(3) 白鴎大足利 6m36 -0.2
22 島村 和惟(1) 古河中等 6m34 2.7
23 小金澤 唯翔(1) 東京農大二 6m26 1.5
遠藤 天鶴(3) 栃木 DNS DNS
男子北関東 三段跳 決勝
1 矢羽 健一郎(3) 桐生 14m94 2.9
2 吉田 智也(3) 大宮東 14m73 2.4
3 吉川 光(3) 本庄一 14m72 1.5
4 藤生 セス亘輝(2) 共愛学園 14m45 1.8
5 宿村 勇希(3) 桐生第一 14m24 1.0
6 原嶋 大貴(3) 大宮東 14m13 2.0
7 M.アレクサンダー 海(3) 昌平 14m10 1.8
8 伊藤 大悟(3) つくば秀英 13m88 2.8
9 椎名 雄輝(2) 茨城キリスト 13m80 1.7
10 肥沼 春人(3) 入間向陽 13m79 -1.1
11 関 昌憲(3) 聖望 13m73 -0.1
12 千吉良 一輝(3) 前橋育英 13m72 -1.8
13 小林 新人(3) 真岡 13m50 2.3
14 諸田 昂(3) 高崎工 13m50 0.2
15 星野 諒馬(2) 伊勢崎商 13m45 1.2
16 野﨑 裕太(2) 水城 13m39 -0.4
17 小堀 拓海(3) 宇都宮商 13m24 -0.6
18 和氣 大河(2) 那須清峰 13m09 0.9
19 江連 俊哉(2) 水戸工 12m96 1.5
20 長嶋 龍成(2) 水戸工 12m94 1.6
21 黒﨑 匠(3) 今市 12m93 -0.8
22 益子 史也(3) 水戸工 12m76 -1.7
23 松嶋 凌矢(3) 宇都宮南 12m61 -0.3
蛭間 雄也(2) 作新学院 DNS
男子北関東 砲丸投(6.000kg) 決勝
1 太田 幹二(3) 栃 木・青藍泰斗 15m54
2 菊地 琉斗(3) 栃 木・國學院栃木 15m44
3 林 優太(3) 埼 玉・川口総合 15m42
4 仲村 治岐(3) 埼 玉・川口総合 14m54
5 羽生田 智(3) 埼 玉・山村 14m12
6 竹澤 海斗(1) 栃 木・青藍泰斗 14m05
7 和賀井 陸望(2) 栃 木・青藍泰斗 13m96
8 磯 智明(3) 栃 木・茂木 13m66
9 黒城 つばさ(3) 埼 玉・八潮 13m38
10 小磯 宏河(3) 茨 城・土浦湖北 13m32
11 福島 広也(3) 埼 玉・深谷一 13m21
12 大賀 翔(3) 茨 城・水戸葵陵 13m20
13 橋本 昇悟(1) 茨 城・茨城 13m14
14 塚本 出海(2) 埼 玉・大宮南 13m01
15 齋藤 幸輝(3) 茨 城・総和工 12m84
16 小林 宝楽(3) 群 馬・桐生第一 12m71
17 作山 諒(3) 茨 城・日立工 12m41
18 石郷岡 優太(3) 群 馬・桐生第一 12m35
19 菊池 到(3) 群 馬・西邑楽 12m26
20 野中 優哉(2) 群 馬・桐生第一 12m18
21 岡部 健太(3) 栃 木・佐野日大 12m06
22 駒田 裕哉(3) 群 馬・桐生工 11m89
23 廣田 大輔(2) 群 馬・前橋南 11m79
佐藤 綾騎(3) 茨 城・水戸工 NM
男子北関東 円盤投(1.750kg) 決勝
1 高橋 史門(3) 江戸川取手 46m42
2 畑 知博(3) 水海道一 45m93
3 浅野 大樹(2) 土浦湖北 43m93
4 田沼 麻人(3) 桐生第一 43m86
5 瀬谷 涼太(3) 佐竹 43m54
6 貝澤 裕太(3) 伊奈 42m50
7 篠﨑 亮介(2) 前橋育英 41m42
8 丸山 裕平(3) 高崎工 39m54
9 岡部 健太(3) 佐野日大 38m40
10 佐藤 綾騎(3) 水戸工 38m07
11 阿見 裕斗(3) 足利工大附 37m68
12 新井 崇晃(3) 足利工大附 37m64
13 町田 久暢(3) 所沢西 37m56
14 大島 将真(2) 矢板 37m08
15 相澤 潤一郎(3) 西武台 36m55
16 仲村 治岐(3) 川口総合 36m51
17 石郷岡 優太(3) 桐生第一 36m44
18 岡本 龍弥(2) 勢多農林 35m39
19 新井 武尊(2) 松山 35m12
20 齋藤 大也(2) 市立川口 34m37
21 太田 幹二(3) 青藍泰斗 33m61
22 菊地 琉斗(3) 國學院栃木 29m89
黒城 つばさ(3) 八潮 NM
富岡 宥登(2) 東京農大二 NM
男子北関東 やり投(0.800kg) 決勝
1 相澤 潤一郎(3) 埼 玉・西武台 62m74
2 谷中 亮太(3) 茨 城・土浦湖北 60m59
3 戸邉 捺希(3) 埼 玉・深谷一 59m19
4 渡海 陽介(3) 茨 城・霞ヶ浦 58m32
5 猪瀬 和希(3) 栃 木・宇都宮北 57m96
6 根岸 優策(2) 埼 玉・鴻巣 57m47
7 宮崎 達也(2) 埼 玉・西武台 56m90
8 上野 遥也(2) 茨 城・土浦湖北 55m88
9 鈴木 大介(3) 栃 木・白鴎大足利 54m79
10 飯塚 大翔(3) 群 馬・前橋商 54m65
11 香取 彩人(3) 茨 城・竜ヶ崎一 54m64
12 金光 雄紀(3) 群 馬・高崎 53m27
13 石黒 守一(3) 栃 木・栃木工 52m39
14 吉田 圭佑(2) 群 馬・前橋育英 51m96
15 澤 勇磨(3) 茨 城・取手松陽 51m95
16 橋本 昇悟(1) 茨 城・茨城 51m58
17 石田 侑馬(3) 群 馬・高崎工 50m85
18 末廣 優樹(3) 埼 玉・小鹿野 50m13
19 小森谷 響(3) 栃 木・足利工大附 49m77
20 小田原 敦哉(3) 埼 玉・豊岡 49m77
21 石塚 悠希(3) 栃 木・宇都宮 49m20
22 菊池 皇我(3) 栃 木・宇都宮商 49m03
23 金井 健(3) 群 馬・前橋東 46m61
24 峯岸 翔(3) 群 馬・前橋育英 39m00
男子北関東 八種総合得点
1 北村 一真(2) 埼 玉・昌平 5479
2 M.アレクサンダー 海(3) 埼 玉・昌平 5355
3 加藤 誠也(3) 埼 玉・早大本庄 5227
4 冨田 健人(2) 埼 玉・本庄一 5138
5 青木 智宏(2) 群 馬・前橋育英 4911
6 神保 優一朗(2) 群 馬・東京農大二 4818
7 樋口 俊祐(3) 群 馬・高崎経済大附 4814
8 青木 渓登(3) 栃 木・小山 4717
9 沼田 聖那(3) 茨 城・下妻一 4555
10 西山 恭平(3) 群 馬・高崎商 4470
11 高橋 虎汰(3) 茨 城・日立商 4457
12 中山 侑也(3) 茨 城・土浦三 4266
13 高田 直樹(3) 栃 木・矢板東 4209
14 斎藤 豊(1) 茨 城・土浦湖北 4188
15 デンプシー ジャスティン昇(3) 栃 木・宇都宮北 3784
小池 亮輝(3) 栃 木・宇都宮 DNF
女子北関東 100m 決勝 風:-1.9
1 田中 陽夏莉(3) 埼 玉・国際学院 12.1
2 鈴木 志保(3) 茨 城・土浦湖北 12.17
3 田植 晶子(3) 埼 玉・伊奈学園総合 12.25
4 芝田 望笑(3) 埼 玉・埼玉栄 12.31
5 吉田 のぞみ(3) 埼 玉・狭山ヶ丘 12.37
6 中谷 友香(3) 埼 玉・大宮東 12.46
7 福島 采美(3) 栃 木・宇都宮中央女 12.46
8 福田 奈央(1) 栃 木・作新学院 12.49
女子北関東 200m 決勝 風:-1.9
1 芝田 望笑(3) 埼 玉・埼玉栄 24.74
2 田植 晶子(3) 埼 玉・伊奈学園総合 25.19
3 奥村 ユリ(2) 群 馬・共愛学園 25.37
4 石井 菜摘(3) 埼 玉・埼玉栄 25.4
5 三澤 千尋(3) 群 馬・太田東 25.43
6 鈴木 志保(3) 茨 城・土浦湖北 25.43
7 森下 紗映(3) 群 馬・桐生市商 25.56
名越 優衣(3) 茨 城・東洋大牛久 DQ *TG
女子北関東 400m 決勝
1 芝田 望笑(3) 埼玉栄 55.17
2 岩田 芽生(2) 昌平 55.84
3 外山 ひかり(2) 東京農大三 55.89
4 奥村 ユリ(2) 共愛学園 56.03
5 下田 樹子(3) 富岡東 56.05
6 根岸 絵里菜(3) 本庄東 56.42
7 塚田 爽香(3) 國學院栃木 57.89
8 有馬 京花(3) 伊奈学園総合 58.8
女子北関東 800m 決勝
1 齋藤 菜月(3) 群 馬・高崎女 2:13.02
2 山口 千尋(2) 群 馬・中央中等 2:13.28
3 村上 ひかる(3) 栃 木・宇都宮女 2:13.32
4 田邊 比奈乃(3) 群 馬・前橋女 2:13.77
5 金子 美聡(2) 群 馬・前橋育英 2:13.96
6 有馬 京花(3) 埼 玉・伊奈学園総合 2:14.03
7 八田 ももか(2) 群 馬・健大高崎 2:15.07
8 鶴谷 芽衣(2) 群 馬・中央中等 2:19.00
女子北関東 1500m 決勝
1 樺沢 和佳奈(3) 群 馬・常磐 4:21.80
2 林 英麻(2) 群 馬・健大高崎 4:24.01
3 伊井 笑歩(1) 群 馬・前橋育英 4:28.99
4 藤原 瑠奈(3) 栃 木・白鴎大足利 4:29.73
5 大塚 沙弥(2) 埼 玉・大宮 4:30.03
6 坂尻 有花(2) 群 馬・常磐 4:31.80
7 石原 七海(1) 埼 玉・本庄東 4:34.62
8 星野 莉子(3) 群 馬・沼田女 4:35.19
9 五十嵐 海月(1) 群 馬・常磐 4:45.76
10 上村 栄奈(2) 埼 玉・昌平 4:45.83
11 幸田 萌(1) 埼 玉・東京農大三 4:47.10
阿部 菜紅(3) 茨 城・茨城キリスト DNS
女子北関東 3000m 決勝
1 樺沢 和佳奈(3) 常磐 9:06.47 NGR
2 林 英麻(2) 健大高崎 9:14.45
3 藤原 瑠奈(3) 白鴎大足利 9:33.10
4 伊井 笑歩(1) 前橋育英 9:38.19
5 石原 七海(1) 本庄東 9:38.95
5 大塚 沙弥(2) 大宮 9:38.95
7 飯野 亜美(3) 常磐 9:39.48
8 阿部 菜紅(3) 茨城キリスト 9:43.64
9 須藤 ひかる(3) 太田一 9:49.14
10 上村 栄奈(2) 昌平 9:49.87
11 星野 莉子(3) 沼田女 9:51.06
12 宍戸 梨夏(3) 白鴎大足利 9:52.74
13 坂尻 有花(2) 常磐 9:52.74
14 小川 香澄(3) 茨城キリスト 9:53.64
15 髙野 みなみ(2) 埼玉栄 9:56.37
16 一瀨 美結(2) 茨城キリスト 9:57.64
17 小林 愛奈(2) 常総学院 10:08.21
18 飯塚 響(2) 白鴎大足利 10:10.63
19 諏訪 帆香(2) 埼玉栄 10:13.06
20 川面 怜緒菜(1) 宇都宮文星女 10:15.36
21 岩本 陽香(3) 春日部東 10:20.50
22 増渕 朱里(3) 宇都宮中央女 10:22.18
23 小山 愛実(3) 那須拓陽 10:22.51
24 小松 咲雪(3) 水城 10:44.20
女子北関東 100mH(0.840m) 決勝
風:-1.9
1 田中 陽夏莉(3) 国際学院 14.11
2 木村 美穂(3) 東洋大牛久 14.38
3 齋藤 碧彩(2) 共愛学園 14.43
4 バルア ミティラ(3) 市立川口 14.48
5 吉田 のぞみ(3) 狭山ヶ丘 14.55
6 黒岩 恭香(2) 小山西 14.7
7 西村 夏帆(2) 昌平 14.74
8 小山田 環(1) 昌平 14.89
女子北関東 400mH(0.762m) 決勝
1 バルア ミティラ(3) 埼 玉・市立川口 1:01.38
2 木村 佳奈(3) 埼 玉・市立川口 1:01.45
3 五十嵐 里沙(3) 埼 玉・東京農大三 1:01.65
4 田中 里実(3) 群 馬・高崎経済大附 1:01.69
5 瀧澤 瑞季(2) 埼 玉・本庄東 1:01.71
6 浜田 真衣(3) 埼 玉・伊奈学園総合 1:02.58
7 櫻井 彩乃(2) 群 馬・新島学園 1:02.63
8 坂本 るみ(2) 茨 城・茨城キリスト 1:03.73
女子北関東 5000mW 決勝
1 外所 知紗(3) 新島学園 23:40.49
2 長谷川 実香(3) 所沢西 24:18.17
3 山田 愛佳(3) 下妻一 24:18.84
4 眞下 さくら(3) 松山女 24:20.80
5 古田 朱里(3) 本庄東 24:41.32
6 尾内 夏輝(2) 伊勢崎清明 24:52.69
7 安田 穂乃花(2) 下妻一 25:05.14
8 田口 星奈(3) 新田暁 25:57.84
9 眞方 陽菜(3) 越谷西 26:09.30
10 國府田 奏(2) 下妻一 26:29.11
11 増本 絢音(3) 宇都宮中央女 33:58.16
金田 朋美(3) 作新学院 DNF
佐々木 風羽(3) 新島学園 DQ *W3
来住野 うらら(3) 守谷 DQ *W3
小暮 莉子(3) 白鴎大足利 DNS
奥山 優香(2) 白鴎大足利 DNS
女子北関東 4×100m 決勝
1位 46.93 国際学院
(1)天川 黎子(2)
(2)田中 陽夏莉(3)
(3)矢部 稚尋(3)
(4)新井 美鈴(1)
2位 47.02 聖望
(1)大城 奈穂(2)
(2)鈴木 莉琴(2)
(3)上野 海里(2)
(4)奥村 彩音(3)
3位 47.09 埼玉栄
(1)星 野乃花(2)
(2)石井 菜摘(3)
(3)程川 奈々子(2)
(4)芝田 望笑(3)
4位 47.11 白鴎大足利
(1)笹沼 若奈(2)
(2)小野寺 葵(3)
(3)鈴木 風香(3)
(4)成瀬 絢音(2)
5位 47.26 昌平
(1)初見 綾香(1)
(2)岩田 芽生(2)
(3)宇和野 陽月(1)
(4)秋元 美樹(2)
6位 47.45 國學院栃木
(1)藤掛 友里花(2)
(2)黒崎 千尋(3)
(3)小野 真由(2)
(4)川井 祐実(3)
7位 48.12 作新学院
(1)三原 千尋(3)
(2)福田 奈央(1)
(3)三中 智尋(2)
(4)菱沼 理乃(1)
DQ *R3 共愛学園
(1)中澤 姫花(2)
(2)塩田 夏鈴(1)
(3)奥村 ユリ(2)
(4)小暮 純寧(3)
女子北関東 4×400m 決勝
1 伊奈学園総合 3:48.13
(1)大森 香奈(3)
(2)田植 晶子(3)
(3)浜田 真衣(3)
(4)有馬 京花(3)
2 埼玉栄 3:48.84
(1)豊泉 百々花(1)
(2)石井 菜摘(3)
(3)西村 優佳(3)
(4)芝田 望笑(3)
3 昌平 3:49.84
(1)鍋島 幸乃(1)
(2)宇和野 陽月(1)
(3)西村 夏帆(2)
(4)岩田 芽生(2)
4 土浦湖北 3:50.34
(1)杉山 かほる(2)
(2)鈴木 志保(3)
(3)木田 美跳(3)
(4)二ツ森 真由(3)
5 本庄東 3:51.21
(1)瀧澤 瑞季(2)
(2)平野 愛子(3)
(3)河田 彩花(3)
(4)根岸 絵里菜(3)
6 新島学園 3:53.51
(1)櫻井 杏樹(1)
(2)町田 萌野花(3)
(3)奈良 愛華(3)
(4)櫻井 彩乃(2)
7 國學院栃木 3:53.81
(1)三浦 彩華(3)
(2)塚田 爽香(3)
(3)江連 知美(3)
(4)石川 りお(2)
8 茨城キリスト 3:57.30
(1)阿部 百恵(3)
(2)坂本 るみ(2)
(3)渡辺 知里(3)
(4)五十嵐 美帆(2)
女子北関東 走高跳 決勝
1 小池 芽生(2) 武南 1m70
2 鈴木 小街(3) 中之条 1m67
3 野口 美香子(3) 伊奈学園総合 1m67
4 新井 結葉(3) 高崎経済大附 1m64
5 竹内 萌(3) 本庄一 1m64
6 北島 美季(3) つくば秀英 1m64
7 高木 縁里(2) 朝霞 1m64
8 臼井 千遼(3) 大田原女 1m64
9 須藤 楓音(3) 渋川女 1m58
9 中沢 詩織(3) 桐生市商 1m58
11 伊藤 薫(3) 水戸二 1m58
11 大森 遥絵(3) 那須拓陽 1m58
13 岡野 愛梨(2) 東洋大牛久 1m58
14 高谷 千秋(1) 国際学院 1m58
15 木村 美友(2) 水戸商 1m55
16 長谷川 優香(3) 市立浦和 1m55
17 森 玲南(1) 宇都宮南 1m50
17 佐藤 杏(2) 烏山 1m50
17 佐々 柚花(3) 東洋大牛久 1m50
20 大島 あかり(3) 真岡女 1m50
人見 日花莉(2) 藤岡中央 NM
河野 愛(1) 太田女 NM
手塚 菜奈(1) 大田原女 NM
国広 わかな(3) 土浦湖北 DNS
女子北関東 走幅跳 決勝
1 諸田 実咲(3) 群 馬・太田女 5m94 +2.4
