第69回 南関東高校総体陸上競技大会 結果

男子南関東 100m 決勝 風:+1.8  

1 黒木 心貴(2) 東 京・東京 10.65
2 聲高 健吾(3) 東 京・本郷 10.72
3 根本 万大(3) 神奈川・金井 10.73
4 青 佳祐(3) 東 京・八王子 10.76
5 山崎 海(3) 千 葉・姉崎 10.76
6 佐野 航平(3) 山 梨・身延 10.77
7 則久 和樹(3) 神奈川・法政二 10.78
8 酒井 由吾(2) 東 京・南多摩 10.81

男子南関東 200m 決勝   

1 井上 大地(2) 東 京・東京 21.86
2 青 佳祐(3) 東 京・八王子 21.87
3 和西 玲旺(3) 千 葉・市立船橋 21.96
4 黒木 心貴(2) 東 京・東京 22.03
5 岩戸 隼哉(3) 千 葉・長生 22.05
6 清水 勇輝(3) 千 葉・船橋 22.05
7 武本 雄大(3) 東 京・東大和南 22.07
8 大島 康之介(3) 神奈川・横須賀大津 22.41

男子南関東 400m 決勝  

1 井上 大地(2) 東京 46.99
2 伊東 利来也(3) 成田 47.33
3 花田 シオン(2) 東海大浦安 47.89
4 中机 陽彦(3) 相洋 47.9
5 澤田 夏輝(2) 麻溝台 48.19
6 倉田 信太郎(2) 城西大城西 48.24
7 中山 一樹(3) 韮崎 48.41
8 浮貝 雅希(1) 成田 49.07

男子南関東 800m 決勝   

1 渡部 侑輝(3) 東 京・城西大城西   1:55.39
2 柴田 隆平(3) 東 京・東大和   1:55.40
3 長島 和範(3) 東 京・新宿   1:55.50
4 小宮 尭(3) 千 葉・印旛明誠   1:55.53
5 薄田 健太郎(3) 神奈川・希望ヶ丘   1:55.89
6 田口 雄貴(2) 千 葉・東海大浦安   1:56.35
7 齋藤 広樹(3) 神奈川・希望ヶ丘   1:56.98
8 岡田 太一(3) 神奈川・日大   1:57.05

男子南関東 1500m 決勝

1 野口 雄大(3) 市立柏 3:49.86
2 原田 凌輔(2) 専修大松戸 3:50.26
3 小島 海斗(3) 市立船橋 3:50.64
4 鳥飼 悠生(3) 市立船橋 3:51.96
5 梶山 拓郎(3) 流経大付柏 3:53.00
6 糟谷 勇輝(3) 八千代松陰 3:54.69
7 石鍋 颯一(2) 鎌倉学園 3:56.50
8 中嶋 大樹(2) 國學院久我山 3:59.85
9 谷澤 竜弥(2) 市立金沢 3:59.91
10 山本 燎(2) 法政二 4:00.31
11 渡部 侑輝(3) 城西大城西 4:02.36
12 飯澤 千翔(1) 山梨学院 

男子南関東 5000m 決勝   

1 小島 海斗(3) 千 葉・市立船橋  14:33.88
2 飯島 圭吾(3) 山 梨・山梨学院  14:36.82
3 鳥飼 悠生(3) 千 葉・市立船橋  14:37.81
4 原田 凌輔(2) 千 葉・専修大松戸  14:39.80
5 鎌田 航生(2) 神奈川・法政二  14:47.74
6 梶山 拓郎(3) 千 葉・流経大付柏  14:49.53
7 小町 悠人(3) 神奈川・藤沢翔陵  14:57.47
8 深澤 亮哉(3) 山 梨・山梨学院  15:11.05
9 鈴木 勇那(3) 東 京・拓大一  15:13.66
10 宍倉 健浩(3) 東 京・早稲田実  15:18.05
11 宮下 隼人(2) 山 梨・富士河口湖  15:21.76
12 村上 純大(3) 千 葉・専修大松戸  15:25.58
13 中光 捷(2) 千 葉・専修大松戸  15:28.96
14 吉川 敦史(3) 山 梨・山梨学院  15:32.40
15 眞 元気(3) 東 京・保善  15:35.69
16 相澤 龍明(2) 神奈川・藤沢翔陵  15:37.19
17 井上 昂明(3) 東 京・大東一  15:39.17
18 三輪 隼之介(3) 神奈川・横浜  15:44.19
19 佐久間 秀徳(2) 東 京・國學院久我山  15:45.42
20 石鍋 颯一(2) 神奈川・鎌倉学園  15:57.24
21 青柳 達也(2) 神奈川・横須賀総合  15:59.89
22 望月 悠斗(2) 山 梨・韮崎  16:18.95
23 手島 駿(2) 東 京・國學院久我山  16:19.93
24 浅田 将也(2) 山 梨・山梨農林  17:22.07

男子南関東 110mH(1.067m) 決勝

風:-2.9
1 田中 廉人(3) 川崎市立橘 14.83
2 成澤 優雅(3) 東京 14.87
3 金田 拓(3) 岩倉 15
4 井上 大海(2) 東京 15.05
5 森戸 信陽(2) 市立船橋 15.14
6 入倉 理人(3) 法政二 15.15
7 植草 雄貴(2) 磯辺 15.18
8 大越 崇浩(3) 森村学園 15.34

男子南関東 400mH(0.914m) 決勝   

1 井上 大地(2) 東 京・東京 51.59
2 増子 雄太(3) 神奈川・相洋 52.3
3 本間 諒太(2) 千 葉・成田 52.9
4 岡村 希一(3) 東 京・日比谷 53.29
5 加藤 優尚(3) 千 葉・市立船橋 53.46
6 鈴木 崇広(3) 神奈川・横須賀総合 53.53
7 齋藤 準(3) 千 葉・成東 53.85
8 佐藤 光(3) 神奈川・菅 55.27

男子南関東 3000mSC 決勝

1 髙橋 翔也(3) 市立船橋 9:05.55
2 加瀬 蒼一郎(2) 市立船橋 9:09.49
3 渡邉 雄図(3) 保善 9:12.09
4 笹谷 亮太(2) 成田 9:12.85
5 遠藤 和之(3) 法政二 9:13.53
6 茂木 禄友(3) 市立船橋 9:15.37
7 長谷川 孝太(3) 山梨学院 9:19.73
8 杉山 魁声(2) 専修大松戸 9:24.82
9 小寺 啓允(3) 保善 9:33.26
10 萩原 海渡(2) 東京実 9:34.00
11 鈴木 涼太郎(3) 拓大一 9:44.16
12 中村 真一朗(3) 流山南 9:46.48

男子南関東 5000mW 決勝   

1 竹内 悠(2) 東 京・堀越  22:00.79
2 川端 脩也(2) 千 葉・八千代松陰  22:38.33
3 浜中 隆太朗(2) 千 葉・八千代松陰  22:56.06
4 長谷川 寿起(2) 神奈川・横浜  23:03.84
5 野村 直矢(3) 神奈川・横浜  23:18.03
6 福島 優助(2) 神奈川・横浜  23:47.08
7 杉本 勝(3) 山 梨・都留興譲館  24:02.53
8 三好 有弘(3) 東 京・雪谷  24:07.19
9 山本 裕星(3) 東 京・雪谷  24:55.89
10 古川 勝也(3) 東 京・堀越  25:07.68
11 遠藤 楓河(3) 山 梨・身延  25:09.68
12 池田 穂高(2) 山 梨・甲府昭和  25:37.00
 武藤 佳暉(2) 神奈川・逗子開成  DQ *W3 
 石橋 卓己(3) 千 葉・成田  DQ *W3 
 望月 太貴(3) 山 梨・身延  DQ *W2 
 福井 隆真(2) 千 葉・芝浦工大柏  DNS 

男子南関東 4×100m 決勝

1 城西大城西 40.32 NGR

(1)サニーブラウンアブデルハキーム(3)
(2)倉田 信太郎(2)
(3)根本 寛大(3)
(4)塚本ジャステイン淳平(1)

2 駿台甲府 40.78

(1)土屋 拓斗(2)
(2)渡辺 陵(3)
(3)田中 拓海(2)
(4)大久保 雄平(3)

3 八王子 40.83

(1)青 佳祐(3)
(2)齋藤 陸人(1)
(3)銭谷 昴(2)
(4)橋岡 優輝(3)

4 東京 40.86

(1)中川 達也(2)
(2)黒木 心貴(2)
(3)井上 大地(2)
(4)井上 大海(2)

5 東海大望洋 40.88

(1)細矢 英輔(3)
(2)菊地 宏汰(3)
(3)吉原 大吾(3)
(4)齋藤 涼介(3)

6 岩倉 41.32

(1)池松 蒼太(2)
(2)天野 規朝(3)
(3)鈴木 龍生(3)
(4)金田 拓(3)

7 荏田 41.46

(1)沖根 蓮(3)
(2)越 一真(2)
(3)山﨑 和真(3)
(4)川上 明日麻(2)

8 相洋 41.58

(1)森谷 暁(3)
(2)飯嶋 駿(3)
(3)中机 陽彦(3)
(4)メルドラム アラン(1)

男子南関東 4×400m 決勝

1 成田 3:11.88

(1)浮貝 雅希(1)
(2)伊東 利来也(3)
(3)本間 諒太(2)
(4)荘司 晃佑(1)

2 東海大浦安 3:12.12

(1)寺岡 優作(3)
(2)小島 匡人(2)
(3)尻屋 友誠(3)
(4)花田 シオン(2)

3 相洋 3:12.77

(1)荒井 基宏(2)
(2)増子 雄太(3)
(3)大坪 未樹(3)
(4)中机 陽彦(3)

4 東京 3:12.79

(1)石津 萌(3)
(2)石山 翔瑛(3)
(3)田淵 翔太(3)
(4)井上 大地(2)

5 法政二 3:13.24

(1)宮下 大輝(3)
(2)佐々木 悠祐(3)
(3)伊藤 悠真(2)
(4)渡邊 優太(2)

6 城西大城西 3:13.70

(1)倉田 信太郎(2)
(2)海老原 拓哉(2)
(3)井戸 貴裕(2)
(4)秋山 大樹(3)

7 西武台千葉 3:16.23

(1)島根 海都(2)
(2)山口 大輔(3)
(3)竹之内 寛斗(3)
(4)小俣 淳介(3)

8 荏田 3:19.24

(1)亀井 勇希(3)
(2)山﨑 和真(3)
(3)藤田 浩志(2)
(4)丸田 淳貴(3)

男子南関東 棒高跳 決勝   

1 江島 雅紀(3) 神奈川・荏田  5m35NGR 
2 石橋 和也(3) 千 葉・木更津総合  4m80
3 熊坂 優(3) 東 京・東京  4m70
4 米内 凌(3) 神奈川・法政二  4m70
5 小宮 拓郎(3) 神奈川・横浜清風  4m70
6 尾崎 駿翔(2) 千 葉・日体大柏  4m70☆・
7 岩川 天羽(3) 東 京・明星学園  4m70
8 直井 一樹(2) 千 葉・日体大柏  4m70
9 伊藤 優吾(3) 神奈川・法政二  4m70
10 五十部 真之(3) 千 葉・日体大柏  4m60
11 坂口 久太(3) 神奈川・大和南  4m50
12 狐島 彰太(2) 東 京・富士  4m50
13 田代 海人(2) 東 京・雪谷  4m50
14 高田 樹(3) 千 葉・成田  4m40
15 池上 佳希(2) 千 葉・小見川  4m40
16 林 飛優(2) 神奈川・横浜清風  4m40
17 南雲 海哉(2) 東 京・明星学園  4m40
18 生島 昇(2) 東 京・明星学園  4m40
 水上 雄也(2) 山 梨・巨摩  NM 
 平井 大智(2) 山 梨・富士北稜  NM 
 坂巻 佑都(3) 山 梨・巨摩  NM 
 功刀 滉二郎(1) 山 梨・甲府西  NM 
 宮下 真(3) 山 梨・富士北稜  NM 
 小山 和馬(1) 山 梨・甲府昭和  NM 

男子南関東 走高跳 決勝   

1 柴崎 健司(3) 神奈川・川崎市立橘  2m04
2 飯野 公紀(3) 東 京・東京  1m98
2 竹内 達哉(3) 東 京・東大和南  1m98
4 河野 裕人(3) 千 葉・成田  1m98
5 石井 誠人(3) 神奈川・麻溝台  1m98
6 山口 裕之(3) 神奈川・弥栄  1m95
6 高橋 竜輝(2) 千 葉・東京学館船橋  1m95
8 宮本 隼汰(3) 神奈川・川崎市立橘  1m95
9 酒井 陽生(3) 千 葉・柏  1m95
9 久保田 優(3) 神奈川・麻溝台  1m95
11 内田 大雅(3) 千 葉・木更津総合  1m90
11 勝田 輝(3) 千 葉・市立千葉  1m90
11 泉谷 駿介(2) 神奈川・武相  1m90
14 竹内 哲大(1) 千 葉・柏  1m90
14 佐藤 駿平(1) 東 京・東京  1m90
16 斎須 渓太(2) 東 京・つばさ総合  1m85
16 松本 茜(2) 東 京・日本工大駒場  1m85
18 小川 和人(3) 山 梨・都留  1m85
19 山田 陽仁(1) 山 梨・都留興譲館  1m85
19 山本 健太(2) 東 京・駒場  1m85
 織田 侑希(2) 山 梨・都留  NM 
 澤藤 舜(3) 山 梨・日大明誠  NM 
 柏木 海斗(1) 山 梨・韮崎工  NM 
 市川 翔太(2) 山 梨・巨摩  DNS 

男子南関東 走幅跳 決勝 

1 橋岡 優輝(3) 八王子 7m70 2.3
2 小田 大雅(3) 桐蔭学園 7m51 1.6
3 浅見 由月(3) 八王子東 7m39 1.8
4 秋山 裕樹(1) 川崎市立橘 7m35 2.6
5 髙橋 来唯(3) 荏田 7m34 1.5
6 真角 勇也(3) 川崎市立橘 7m30 2.2
7 須合 紘平(3) 東京学館 7m22 3.2
8 神戸 鴻朗希(2) 柏陵 7m18 3.4
9 酒井 由吾(2) 南多摩 7m13 1.9
10 横森 友朗(3) 韮崎 7m04 1.8
11 菊池 隆之介(2) 法政二 6m97 1.6
12 米田 豪輝(3) 市立松戸 6m97 0.0
13 宮﨑 諒也(1) 成田 6m96 0.5
14 佐藤 佑磨(3) 千葉 6m88 1.9
15 坂井 公亮(2) 八王子 6m87 0.5
16 一戸 和成(3) 市立船橋 6m82 3.1
17 塩澤 嵩之(3) 足立新田 6m81 0.7
18 望月 璃雅(3) 身延 6m66 0.6
19 正岡 惇(1) 菅 6m63 1.8
20 加藤 大虎(1) 駿台甲府 6m50 3.0
21 髙野 隼人(3) 駿台甲府 6m46 0.0
22 上野 旭(3) 都留 6m35 2.9
23 小島 祐樹(2) 城東 6m26 3.6

男子南関東 三段跳 決勝 

 
1 横森 友朗(3) 韮崎 15m11 1.6
2 長塚 柊真(3) 法政二 15m08 1.5
3 一戸 和成(3) 市立船橋 15m03 0.5
4 大坂 智哉(3) 成田 14m82 1.4
5 稲垣 遥(3) 南平 14m79 0.8
6 香坂 俊光(3) 三鷹中等 14m73 2.0
7 米田 豪輝(3) 市立松戸 14m41 1.7
8 岡部 実(3) 東大和 14m33 1.8
9 北條 大和(3) 法政二 14m06 2.8
10 綿引 翔(2) 川崎市立橘 14m05 1.4
11 勝田 輝(3) 市立千葉 14m03 1.3
12 田代 一樹(3) 三浦学苑 13m98 -2.0
13 宮島 敬太(3) 文京 13m95 -0.3
14 鈴木 隆太(3) 伊志田 13m91 2.1
15 田之口 修平(3) 甲府南 13m86 1.5
16 佐々木 航汰(2) 武蔵野北 13m84 0.4
17 庄司 圭汰(3) 安房 13m67 0.9
18 髙田 樹(3) 成田 13m60 0.0
19 香谷 陸公(3) 菅 13m18 1.1
20 衣川 海星(3) 都留 12m83 0.9
21 加藤 大虎(1) 駿台甲府 12m69 -1.0
22 丹澤 寛太(2) 巨摩 12m23 -3.0
 加藤 太悟(3) 東海大菅生 NM 
 小川 和人(3) 都留 NM 

男子南関東 ハンマー投(6.000kg) 決勝

1 山本 令央(3) 木更津総合 63m75 NGR
2 石井 大稀(3) 府中工 59m60
3 陶山 雄太(3) 成東 57m91
4 河上 優人(3) 保善 55m82
5 藤本 圭吾(3) 匝瑳 55m30
6 大林 優生(3) 保善 54m30
7 青山 拓真(3) 逗子 51m51
8 平野 舜大(3) 東京 51m29
9 根本 輝晟(3) 木更津総合 51m00
10 小西 凌輔(3) 東海大相模 50m93
11 武田 瑛大(2) 保善 50m01
12 髙島 瑠希(3) 横浜学園 49m96
13 齋藤 栄仁(3) 船橋芝山 49m38
14 井上 智弥(3) 瀬谷西 47m58
15 小川 祥虎(3) 瀬谷西 47m00
16 野瀬 友貴(2) 逗子 44m90
17 椿 拓海(3) 佐原 43m63
18 今村 海渡(2) 身延 25m76
 富永 天平(3) 多摩科学技術 NM
 大石 達也(2) 都留 NM
 辻口 裕一(3) 日本航空 DNS
 前田 匡蔵(2) 山梨学院 DNS
 松永 賢哉(3) 身延 DNS
 勝俣 雄登(3) 巨摩 DNS

男子南関東 砲丸投(6.000kg) 決勝   

1 岩井 圭己(3) 千 葉・佐原   15m48
2 浅井 大河(2) 千 葉・千葉敬愛   14m39
3 木村 知紀(2) 東 京・東京   14m33
4 寺井 翔哉(3) 千 葉・東京学館船橋   14m31
5 横川 大貴(3) 千 葉・船橋   14m26
6 國司 裕通(2) 東 京・田無   13m82
7 岩本 高希(2) 東 京・東京   13m74
8 黒川 朋希(2) 神奈川・市立金沢   13m74
9 大林 優生(3) 東 京・保善   13m56
10 蒲谷 淳志(2) 東 京・東京   13m52
11 小西 凌輔(3) 神奈川・東海大相模   13m38
12 高橋 力也(3) 東 京・青梅総合   13m33
13 今井 謙汰(3) 神奈川・上溝   13m04
14 花田 海大(3) 神奈川・湘南工大附   13m04
15 猪口 岳昭(3) 千 葉・市立船橋   12m87
16 井上 智弥(3) 神奈川・瀬谷西   12m86
17 椿 拓海(3) 千 葉・佐原   12m23
18 吉田 翔(3) 神奈川・川崎市立橘   11m83
19 星野 優人(3) 山 梨・甲府昭和   11m48
20 深澤 澪(3) 山 梨・甲府東   11m43
21 塚原 響(1) 山 梨・巨摩   10m77
22 佐野 智哉(3) 山 梨・身延   10m06
 今村 海渡(2) 山 梨・身延  DNS 
 秋山 甲斐(3) 山 梨・山梨学院  DNS 

男子南関東 円盤投(1.750kg) 決勝

1 高松 竜司(3) 綾瀬 43m85
2 前田 匡蔵(2) 山梨学院 43m43
3 井上 智弥(3) 瀬谷西 42m93
4 松渕 建太郎(3) 船橋法典 42m68
5 今井 謙汰(3) 上溝 42m47
6 高橋 斉昭(3) 船橋法典 42m23
7 酒井 賢一(3) 東海大浦安 39m76
8 元丸 稜太郎(3) 田無 38m66
9 藤本 圭吾(3) 匝瑳 38m44
10 國司 裕通(2) 田無 37m88
11 氏家 翔(3) 西武台千葉 37m76
12 山本 一樹(2) 川崎市立橘 37m05
13 富永 天平(3) 多摩科学技術 36m49
14 関口 泰司(3) 元石川 36m44
15 福島 将太(2) 磯子 35m74
16 河上 優人(3) 保善 34m51
17 秋山 甲斐(3) 山梨学院 33m25
18 蒲谷 淳志(2) 東京 32m31
19 山下 直紀(3) 桐朋 31m56
20 佐野 智哉(3) 身延 29m88
21 片山 主税(2) 山梨学院 28m00
 野澤 侑飛(3) 甲府工 NM
 星野 優人(3) 甲府昭和 NM
 高科 貴寛(1) 東京学館 NM

男子南関東 やり投(0.800kg) 決勝   

1 元木 虎太郎(3) 東 京・関東一   63m37
2 松永 賢哉(3) 山 梨・身延   59m34
3 根本 涼太(3) 千 葉・千葉敬愛   56m61
4 伊澤 慎(3) 神奈川・海老名   55m76
5 今村 海渡(2) 山 梨・身延   55m71
6 畦地 将史(2) 千 葉・東葛飾   54m89
7 小宮 友樹(3) 神奈川・平塚学園   54m80
8 西澤 智貴(3) 千 葉・東海大望洋   54m17
9 酒本 真生(3) 千 葉・浦安   53m06
10 小林 玲雄(3) 神奈川・城郷   53m02
11 瀧 哲平(3) 神奈川・小田原城北工   52m83
12 辻口 裕一(3) 山 梨・日本航空   52m60
13 河内 敦登(3) 東 京・ウェルネス   52m36
14 尾澤 豪(2) 神奈川・相模原   52m36
15 田島 央進(3) 東 京・岩倉   52m29
16 齋藤 光紀(3) 千 葉・八千代松陰   52m22
17 山本 一樹(2) 神奈川・川崎市立橘   52m03
18 加藤 舜涼(2) 東 京・城東   52m00
19 早見 優樹(3) 千 葉・袖ヶ浦   51m23
20 星野 優人(3) 山 梨・甲府昭和   50m98
21 小阪 恭平(3) 東 京・足立新田   48m56
22 安藤 卓也(3) 東 京・東亜学園   48m56
23 秋山 甲斐(3) 山 梨・山梨学院   46m71
 市川 翔太(2) 山 梨・巨摩  DNS 

男子南関東 八種総合得点   

1 田中 廉人(3) 神奈川・川崎市立橘   5612NGR 
2 谷藤 克樹(3) 千 葉・成田 5464
3 泉谷 駿介(2) 神奈川・武相 5416
4 加藤 舜涼(2) 東 京・城東 5387
5 原口 凜(2) 神奈川・武相 5378
6 勝俣 雄登(3) 山 梨・巨摩 5297
7 中村 友哉(3) 神奈川・平塚江南 5224
8 早坂 明(3) 東 京・東京 5184
9 鈴木 琢丸(3) 千 葉・日体大柏 4911
10 山岸 武(1) 東 京・東京 4804
11 樺沢 亮相(3) 千 葉・東京学館船橋 4797
12 佐野 稜(2) 千 葉・八千代松陰 4695
13 上横手 優樹(3) 東 京・日本工大駒場 4685
 市川 翔太(2) 山 梨・巨摩  DNF 
 高野 隼人(3) 山 梨・駿台甲府  DNF 
 望月 璃雅(3) 山 梨・身延  DNS 

女子南関東 100m 決勝 風:-3.5  

1 福田 真衣(3) 東 京・東京 12.06
2 原田 愛蘭(3) 千 葉・柏中央 12.15
3 守田 紗矢香(2) 東 京・東京 12.31
4 前田 柚奈(2) 神奈川・荏田 12.33
5 斉田 果歩(3) 東 京・東京 12.35
6 山脇 琴音(3) 神奈川・荏田 12.37
7 後藤 さわ(3) 千 葉・市立船橋 12.39
8 蛭田 奏絵(2) 神奈川・霧が丘 12.49

女子南関東 200m 決勝   

1 青木 りん(3) 神奈川・相洋 24.88
2 藤井 彩乃(3) 千 葉・市立船橋 24.93
3 秦野 南美(3) 千 葉・東海大望洋 25.2
4 福田 真衣(3) 東 京・東京 25.31
5 山脇 琴音(3) 神奈川・荏田 25.41
6 川上 いちご(2) 千 葉・幕張総合 25.43
7 守田 紗矢香(2) 東 京・東京 25.57
8 原田 愛蘭(3) 千 葉・柏中央 25.62

女子南関東 400m 決勝

1 青木 りん(3) 相洋 53.96 NGR
2 秦野 南美(3) 東海大望洋 54.55 NGR
3 藤井 彩乃(3) 市立船橋 54.91
4 川上 いちご(2) 幕張総合 55
5 小山 佳奈(3) 川崎市立橘 55.25
6 中村 美紅(3) 茅ヶ崎北陵 55.39
7 中島 沙弥香(2) 東京 55.48
8 髙田 真菜(1) 早稲田実 55.81

女子南関東 800m 決勝   

1 齋藤 佑以加(3) 千 葉・市立船橋   2:09.96
2 陣在 ほのか(3) 東 京・城西大城西   2:10.58
3 高田 真菜(1) 東 京・早稲田実   2:11.12
4 檜垣 好(3) 神奈川・三浦学苑   2:11.15
5 志村 美希(3) 東 京・白梅学園   2:11.36
6 江成 みなみ(3) 神奈川・相模原総合   2:11.53
7 渡邉 優女花(3) 千 葉・大多喜   2:16.30
 五十嵐 音羽(3) 神奈川・鶴嶺  DNF 

女子南関東 1500m 決勝   

1 リンズィーヘレナ 芽衣(2) 神奈川・市立金沢   4:22.55
2 小笠原 朱里(1) 山 梨・山梨学院   4:22.61
3 前田 梅香(2) 東 京・八王子   4:24.57
4 長濱 夕海香(3) 神奈川・三浦学苑   4:25.18
5 平賀 奏美(3) 東 京・順天   4:26.41
6 和田 美々里(3) 東 京・順天   4:27.78
7 市原 和佳(3) 千 葉・若松   4:29.61
8 大上 純奈(2) 千 葉・日体大柏   4:29.67
9 田中 未波(3) 神奈川・荏田   4:29.99
10 石川 英沙(1) 千 葉・成田   4:33.56
11 原田 紋里(3) 千 葉・市立船橋   4:34.55
12 今井 千尋(2) 神奈川・三浦学苑   4:35.79

女子南関東 3000m 決勝

1 小笠原 朱里(1) 山梨学院 9:11.46
2 加世田 梨花(3) 成田 9:13.07
3 リンズィーヘレナ 芽衣(2) 市立金沢 9:19.57
4 長濱 夕海香(3) 三浦学苑 9:20.25
5 甲本 まお(2) 八王子 9:30.30
6 久保田 かえで(3) 荏田 9:30.39
7 佐々木 瑠衣(2) 日体大柏 9:31.94
8 和田 美々里(3) 順天 9:36.38
9 佐野 英里佳(3) 八千代松陰 9:41.99
10 前田 梅香(2) 八王子 9:42.86
11 持丸 美佐子(3) 錦城学園 9:44.16
12 伊東 明日香(2) 順天 9:45.16
13 宮﨑 友里花(3) 匝瑳 9:46.54
14 原田 紋里(3) 市立船橋 9:50.62
15 大谷 菜南子(2) 荏田 9:51.54
16 平賀 奏美(3) 順天 9:53.07
17 中沢 りんご(2) 三浦学苑 9:54.20
18 久保田 みずき(3) 荏田 9:56.60
19 吉住 茜(2) 山梨学院 9:58.31
20 端山 絢音(3) 成田 9:59.89
21 原 恵梨子(3) 韮崎 10:05.28
22 小田切 愛優(2) 韮崎 10:32.15
23 石井 彩(3) 山梨農林 10:33.93
24 大澤 侑愛(3) 甲府第一 11:24.96

女子南関東 100mH(0.840m) 決勝

風:-1.5
1 大野 優衣(2) 白梅学園 14.26
2 高橋 真布(3) 相洋 14.27
3 三吉 南緒(1) 巨摩 14.48
4 比嘉 和希(3) 市立船橋 14.51
5 八尋 はるか(3) 白梅学園 14.61
6 安田 志織(3) 秀明八千代 14.69
7 篠原 瑞希(2) 東京 14.71
8 嶋野 優奈(3) 日体大柏 14.81

女子南関東 400mH(0.762m) 決勝   

1 小山 佳奈(3) 神奈川・川崎市立橘 59.69
2 比嘉 和希(3) 千 葉・市立船橋   1:00.02
3 村上 夏美(2) 千 葉・成田   1:00.70
4 平原 杏華(3) 東 京・松が谷   1:00.72
5 徳原 京香(2) 神奈川・川和   1:01.36
6 土肥 愛基(3) 東 京・八王子   1:02.20
7 篠原 瑞希(2) 東 京・東京   1:03.05
8 清野 真帆(3) 千 葉・成田   1:03.61

女子南関東 5000mW 決勝

1 臼井 優(3) 中大附横浜 25:42.01
2 横山 ひかり(3) 佐原 26:04.76
3 栗原 都妃(3) 柏南 26:13.10
4 榊原 理奈(2) 柏南 26:19.59
5 桐田 なな(3) 三浦学苑 26:55.56
6 森川 夏帆(2) 霧が丘 27:53.32
7 青木 美友(3) 湘南学院 27:59.22
8 齊吉 柚(2) 富士 28:22.51
9 市川 夏生(2) 身延 29:27.63
10 武川 里香子(2) 東京成徳 29:52.24
11 栃原 紗耶(3) 東京実 30:26.50
12 鈴木 麻衣(3) 都留興譲館 30:56.97
13 滝井 紀沙羅(3) 身延 33:28.27
14 深沢 真優子(3) 身延 35:08.76
 髙橋 真奈(2) 成田 DQ *W2
 廣田 裕美(2) 筑波大附 DQ *W2

女子南関東 4×100m 決勝

1位  45.78 東京

(1)斉田 果歩(3)
(2)守田 紗矢香(2)
(3)山内 さくら(1)
(4)福田 真衣(3)

2位  46.05 荏田

(1)前田 柚奈(2)
(2)山脇 琴音(3)
(3)古正 凪沙(3)
(4)林 里咲(2)

3位  46.08 市立船橋

(1)大平 沙由里(2)
(2)泉對 愛莉(3)
(3)後藤 さわ(3)
(4)藤井 彩乃(3)

4位  46.40 相洋

(1)野口 友里(3)
(2)青木 りん(3)
(3)佐藤 未歩(3)
(4)竹内 花梨(2)

5位  46.64 川崎市立橘

(1)山本 千恵(1)
(2)小山 佳奈(3)
(3)ディミノ 美貴エリーヌ(2)
(4)前川 梨花(1)

6位  47.04 八王子

(1)東 祐希(2)
(2)中山 綺夏(2)
(3)小林 萌恵(1)
(4)広沢 優美(1)

7位  47.17 幕張総合

(1)本木 岬稀(1)
(2)佐々木 紀香(3)
(3)川上 いちご(2)
(4)清水 玲那(1)

8位  47.33 日本工大駒場

(1)橋本 伊代(1)
(2)梅津 茜(3)
(3)西田 晴香(2)
(4)山本 早姫(3)

女子南関東 4×400m 決勝

1 相洋 3:41.75 NGR

(1)八柳 千歩(3)
(2)佐藤 未歩(3)
(3)野口 友里(3)
(4)青木 りん(3)

2 市立船橋 3:42.28 NGR

(1)泉對 愛莉(3)
(2)比嘉 和希(3)
(3)河野 百花(2)
(4)藤井 彩乃(3)

3 東京 3:43.70

(1)佐井 杏子(2)
(2)中島 沙弥香(2)
(3)井上 彩加(2)
(4)守田 紗矢香(2)

4 成田 3:46.89

(1)清野 真帆(3)
(2)村上 夏美(2)
(3)並木 静香(3)
(4)齋藤 夏乃(2)

5 荏田 3:47.50

(1)林 里咲(2)
(2)古正 凪沙(3)
(3)髙山 百合香(2)
(4)山脇 琴音(3)

6 川崎市立橘 3:48.20

(1)吉田 薫(3)
(2)ディミノ 美貴エリーヌ(2)
(3)市村 尚子(3)
(4)小山 佳奈(3)

7 幕張総合 3:48.38

(1)平野 華歩(3)
(2)佐々木 紀香(3)
(3)本田 萌々(3)
(4)川上 いちご(2)

8 白梅学園 3:51.54

(1)小原 千佳(3)
(2)佐藤 千夏(3)
(3)志村 美希(3)
(4)石川 朱音(3)

女子南関東 走高跳 決勝

1 神坂 莉子(2) 市立船橋 1m73
2 栗原 理沙(3) 東大和 1m70
3 北原 千愛(2) 立花学園 1m67
4 中村 紗華(2) 伊志田 1m67
4 矢野 真央(3) 市立金沢 1m67
6 荒井 美紀(2) 東京 1m64
6 高橋 渚(2) 東京 1m64
8 髙橋 満南(3) 川崎市立橘 1m64
8 梅原 遥奈(1) 成田 1m64
8 古谷 舞羽(3) 八王子 1m64
