2017年は9月17日(日)開催。エントリーは6月1日(木)から
大会の特徴
アクセスしやすい
東京から秋田新幹線で田沢湖駅まで乗り換え無し、2時間58分で到着します。田沢湖駅から湖畔までは約7kmほどあり、路線バスで約10分です。本数は1時間に1本程度です。大会当日は、駅から無料送迎バスが運行されています。
開催地が温泉郷
大会開催地は、乳頭温泉郷、田沢湖高原温泉郷、水沢温泉郷と周辺に温泉施設が充実しているのでくつろげます!
各温泉エリアからの無料送迎バスも運行されています。会場周辺の温泉施設も500円で利用可能なため参加者に好評です。
会場は狭い
参加者は全種目合わせて5,500人程度ですが、会場は狭くトイレも少な目でなのでスタート前のトイレ渋滞はやむなしです。荷預けは周辺施設になるのですが、そちらのトイレも利用ですます。
スペシャルドリンク
フルマラソンのみスペシャルドリンクを設置できます。指定場所(10kmから5km毎の給水所)、通過予定時間を記入し、当日8時30分までにスペシャルドリンク受付所に持参してください。
給水は15箇所、約2.5km毎に給水とスポンジがあります。給食はバナナ、スイカなどありますが、あまり期待しないほうがいいです。
大会要項
大会名 | 第32回 田沢湖マラソン |
---|---|
開催日 | 2017年9月17日(日)開催 |
申込期間 | 2016年06月01日 ~ 2016年07月22日 |
種目 | フルマラソン(公認)資格:18歳以上(高校生不可) 定員:1,500人 参加料:4,500円 20キロ(公認)資格:16歳以上 定員2,000人 参加料:4,000円 10キロ 資格:中学生以上 定員:1,500人 参加料:3,500円 ペア(3㎞)資格:小学生以上 定員:300組 参加料:一組4,000円 |
コースの特徴 | フルマラソンで92m、20km・10kmで45mの高低差あり |
受付場所 | 田沢湖マラソン特設会場(田沢湖畔) |
受付時間(前日) | 14:00~17:00 特設会場での受付について |
受付時間(当日) | 7:00~8:30 |
スタート | 10:00(一斉スタート) |
制限時間・関門 | [フル]制限5時間、関門22km地点2時間30分、30km地点3時間30分 [20K]制限3時間 [10K]制限2時間 [ペア]制限40分 |
キロ表示 | 5km地点から1km毎 |
給水 | 15カ所・2.5km毎 |
記録計測 | あり |
表彰 | 各種目総合1~8位、年代別1~3位特別賞、ラッキー賞、 最年長者賞、遠来賞ほか ※特別賞:フルマラソン優勝者、男女各1名を海外マラソンへ |
参加賞 | あり |
駐車場 | 3000台(無料) |
その他 | 車イスでの参加はできません |
大会要項詳細リンク | こちらから |
2015年大会データ
マラソン完走者の時間帯
2015年は2014年の完走者に比べて若干減っており、全体的にタイムも下がっています。
2015男子 | 2015女子 | 2015合計 | 2014合計 | |
---|---|---|---|---|
サブ2.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
サブ3 | 34 | 2 | 36 | 45 |
サブ3.5 | 133 | 7 | 140 | 168 |
サブ4 | 224 | 26 | 250 | 297 |
サブ4.5 | 267 | 40 | 307 | 281 |
サブ5 | 309 | 34 | 343 | 340 |
計 | 968 | 109 | 1077 | 1132 |
カテゴリ別優勝タイム(フルマラソン、ネットタイム)
男子タイムは去年とほぼ同じですが、女性の頑張りが目立ちます。30代女性が優勝しています。
陸連登録者 | 29歳以下 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2015 | 2:26:42 | 2:44:15 | 2:40:46 | 2:45:05 | 2:50:36 | 3:21:57 | 3:38:52 |
男子2014 | 2:28:59 | 2:41:38 | 2:38:00 | 2:46:51 | 2:49:16 | 3:00:25 | 3:23:48 |
女子2015 | 2:59:58 | 3:19:11 | 2:58:17 | 3:07:55 | 3:27:19 | 3:44:33 | 4:28:06 |
女子2014 | 3:11:41 | 3:19:21 | 2:57:47 | 3:26:34 | 3:33:27 | 3:28:44 | 4:18:31 |
カテゴリ別完走者数(フルマラソン)
40代男子以外は数が減っています。女性の参加者が少ないですね。。もっと女性が喜ぶ大会にしてほしいものです(笑)
陸連登録者 | 29歳以下 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2015 | 114 | 85 | 178 | 276 | 211 | 95 | 11 |
男子2014 | 141 | 88 | 205 | 240 | 221 | 106 | 21 |
女子2015 | 14 | 12 | 17 | 28 | 28 | 9 | 2 |
女子2014 | 13 | 18 | 22 | 33 | 27 | 10 | 1 |
攻略ポイント
攻略ポイントは2点です。
タフなコースなのに制限時間5時間 雨天が多い
タフなコース
コース高低図をみるとトレイルランコースばりのギザギザです。陸連公認大会ですが、この大会で公認記録あるいは自己ベストをゲットしようと目論む人は稀です。
フルでは、コース最低地点の標高204.3mから最高地点の標高296.4mまで高低差は約92mです。おまけに急登です。35kmすぎに現れる槍先みたいな部分の坂は普通の人は走れません(笑)。
ベストより15〜30分程度のマイナス記録を想定しておきましょう。田沢湖は田沢湖マラソンなのです。覚悟して望んでください。
制限時間は5時間です。持ち記録4時間30分前後の人は完走注意です。しかし、30kmの関門(3時間30分)を越えれば、5時間越えても走り続けていいらしく、ゴール後は完走証も発行してくれるそうです。
過去の気象データ
日付 | 時刻 | 天候 | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 降水量(mm) | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.9.20 | 10時 | 晴れ | 20.8 | - | 西 | 2.3 | 0.0 | 18.8 | 23.9 | 13.4 |
13時 | 晴れ | 23.2 | - | 北西 | 2.1 | 0.0 | ||||
2014.9.20 | 10時 | 晴れ | 19.1 | - | 西 | 0.6 | 0.0 | 14.5 | 21.2 | 9.8 |
13時 | 晴れ | 20.0 | - | 西南西 | 1.8 | 0.0 | ||||
2013.9.20 | 10時 | 晴れ | 21.6 | - | 南南西 | 2.1 | 0.0 | 16.2 | 24.8 | 8.8 |
13時 | 晴れ | 23.4 | - | 南西 | 2.1 | 0.0 | ||||
2012.9.20 | 10時 | 晴れ | 21.0 | - | 南南西 | 1.1 | 0.0 | 20.9 | 24.1 | 18.7 |
13時 | 晴れ | 23.1 | - | 南南西 | 2.0 | 0.0 | ||||
2011.9.20 | 10時 | 雨 | 12.6 | - | 北北西 | 1.7 | 3.0 | 13.8 | 14.7 | 12.4 |
13時 | 雨 | 13.4 | - | 北北東 | 1.1 | 3.5 | ||||
2010.9.20 | 10時 | 曇 | 22.5 | - | 東 | 1.8 | 0.0 | 20.1 | 25 | 17.1 |
13時 | 曇 | 24.0 | - | 東 | 1.5 | 0.0 |
去年は日中の気温は24度まで上がり蒸し暑くなりました。2014年は晴れて穏やかな天候でしたが、2013は雨、2012は酷暑、2011は大雨と荒れた天候が続いていました。
秋雨前線のせいか雨の日も多く、毎年9月の10日前後は雨が降っています。土砂ぶりの強い雨になる事もあり、予報は確認するようにしてください。
雨が降っても日中の気温が10度以下になることはありません。雨量によってはシャワーランで気持ちよく走れるかもしれません。