男子 200m 予選
男子 200m 予選1組(12組2着+8)
風:-0.3
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤枝 匡哉 (2) | 茨 城 | 水戸農 | 24.00 | Q |
2 | 田中 健吾 (1) | 新 潟 | 堀之内 | 24.46 | Q |
3 | 山田 天 (3) | 千 葉 | 松戸南 | 24.80 | q |
4 | 漆原 裕稀 (1) | 香 川 | 観音寺一 | 25.93 | |
5 | 山口 義孝 (3) | 広 島 | 大手町商 | 26.33 | |
6 | 菊地 雅也 (1) | 岩 手 | 杜陵奥州定 | 26.40 | |
7 | 川田 大喜 (1) | 高 知 | 中芸 | 26.41 | |
楠間 孔貴 (1) | 山 梨 | 甲府工 | DNS |
男子 200m 予選2組(12組2着+8)
風:-0.1
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力 銀次郎 (3) | 岡 山 | 倉敷市工 | 24.94 | Q |
2 | 高橋 凱 (3) | 宮 城 | 名取 | 25.07 | Q |
3 | 平井 駆 (2) | 京 都 | 網野間人分 | 25.47 | |
4 | 鈴木 瑠海 (3) | 栃 木 | 矢板東 | 25.85 | |
5 | 渕上 晴雄 (3) | 兵 庫 | 西宮香風 | 25.97 | |
6 | 石川 駿斗 (2) | 沖 縄 | 那覇工 | 29.08 | |
高木 義人 (3) | 福 井 | 星槎福井 | DQ *T2 | ||
川畑 智希 | 埼 玉 | 大宮中央単定 | DNS |
男子 200m 予選3組(12組2着+8)
風:+0.3
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柾川 俊樹 (3) | 新 潟 | 長岡英智 | 24.32 | Q |
2 | 横田 拓真 (3) | 茨 城 | 鹿島灘 | 24.33 | Q |
3 | 落合 巧真 (3) | 愛 知 | 刈谷東昼 | 24.43 | q |
4 | 中村 龍翔 (1) | 神奈川 | 横浜明朋 | 25.81 | |
5 | 中川 聖二 (2) | 富 山 | 小矢部園芸 | 26.09 | |
6 | 丸井 ゆすけ (2) | 香 川 | 丸亀 | 26.09 | |
7 | 犬塚 玄史 (2) | 佐 賀 | 有田工 | 27.29 |
男子 200m 予選4組(12組2着+8)
風:+0.8
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杉本 聖柔 (4) | 兵 庫 | 飾磨工 | 24.52 | Q |
2 | 鹿糠 佑哉 (1) | 岩 手 | 久慈長内 | 24.67 | Q |
3 | 福島 俊 (3) | 静 岡 | 富士 | 24.93 | q |
4 | 藤本 隼 (1) | 神奈川 | 科技大和 | 25.34 | |
5 | 朝岡 優斗 (1) | 福 井 | 丸岡城東 | 25.52 | |
6 | 高橋 虎太朗 (3) | 宮 城 | クラーク仙台 | 26.50 | |
7 | 尾曲 大介 (1) | 山 梨 | 中央通 | 27.44 | |
浦地 一九 (3) | 京 都 | 長尾谷京都 | DNS |
男子 200m 予選5組(12組2着+8)
風:-1.6
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 恵伍 (2) | 兵 庫 | 飾磨工 | 24.91 | Q |
2 | 清水 拓海 (4) | 愛 知 | 市豊橋昼 | 25.33 | Q |
3 | 野村 尚杜 (3) | 群 馬 | 太田フレックス | 25.82 | |
4 | 浜田 慶郎 (3) | 奈 良 | 天理 | 26.10 | |
5 | 八島 優人 (1) | 宮 城 | クラーク仙台 | 26.96 | |
6 | 兵頭 泉音 (1) | 愛 媛 | 八幡浜 | 27.07 | |
7 | 徳武 雅仁 (1) | 長 野 | 長野吉田戸隠 | 28.53 | |
後藤 裕基 (3) | 埼 玉 | 川越工 | DNS |
男子 200m 予選6組(12組2着+8)
風:+0.8
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 御手洗 茉央 (3) | 神奈川 | 横浜明朋 | 24.89 | Q |
2 | 前田 舜太郎 (3) | 岡 山 | 精思 | 25.39 | Q |
3 | 猪狩 典宏 (1) | 広 島 | 大手町商 | 25.42 | |
4 | 潮田 和哉 (3) | 茨 城 | 翔洋学 | 25.54 | |
5 | 高田 樹琉 (2) | 青 森 | 青森工 | 26.20 | |
6 | 高橋 拓雅 (1) | 北海道 | 星槎帯広 | 26.55 | |
7 | 土岐 稜人 (3) | 山 形 | 米沢工 | 26.61 | |
8 | 湯本 竜之助 (1) | 長 野 | 長野吉田戸隠 | 28.97 |
男子 200m 予選7組(12組2着+8)
風:-0.6
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 末﨑 隆明 | 福 岡 | 博多青松定 | 24.70 | Q |
2 | 田上 輝 (3) | 佐 賀 | 伊万里商 | 25.22 | Q |
3 | 山下 洋仁 (1) | 三 重 | 大橋学園 | 25.51 | |
4 | 平尾 涼輔 (3) | 青 森 | 北斗 | 25.55 | |
5 | 中島 良介 (4) | 埼 玉 | 春日部 | 25.69 | |
6 | 小澤 京 (1) | 岐 阜 | 華陽F | 26.12 | |
7 | 青木 栞太 (3) | 福 島 | 昌平通 | 26.64 | |
8 | 中田 虎太郞 (3) | 北海道 | 有朋通 | 29.81 |
男子 200m 予選8組(12組2着+8)
風:+1.5
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大木 皓資 (1) | 愛 知 | 科技刈谷 | 24.09 | Q |
2 | 井上 智裕 (2) | 新 潟 | 長岡明徳 | 24.15 | Q |
3 | 戸田 慎英 (3) | 佐 賀 | 鳥栖工 | 24.21 | q |
4 | 助友 伸二 (3) | 大 阪 | 春日丘 | 24.71 | q |
5 | 山田 光平 (4) | 山 口 | 下関工 | 25.62 | |
6 | 秋葉 龍伸 (1) | 北海道 | 星槎帯広 | 26.28 | |
7 | 浜崎 祐希 (3) | 徳 島 | 鳴門 | 26.60 | |
浦野 ジュンディン(2) | 長 野 | 箕輪進修 | DNS |
男子 200m 予選9組(12組2着+8)
風:+0.8
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 古屋 聡仁 (4) | 静 岡 | 科学技術 | 25.12 | Q |
2 | 土田 峻大 (3) | 大 阪 | 三国丘 | 25.17 | Q |
3 | 林 翼 (3) | 富 山 | 小矢部園芸 | 25.63 | |
4 | 則岡 明貴 (4) | 奈 良 | 天理 | 25.75 | |
5 | 佐藤 一樹 (4) | 群 馬 | 高崎工 | 26.71 | |
6 | 渡部 璃斗 (2) | 山 形 | 米沢工 | 26.97 | |
大関 照史 (1) | 栃 木 | 学悠館定 | DNS |
男子 200m 予選10組(12組2着+8)
風:+0.2
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中川 京也 (2) | 群 馬 | 渋川工 | 24.79 | Q |
2 | 大前 義明 | 福 岡 | 神村学園福岡 | 25.63 | Q |
3 | 渡邊 光 (1) | 山 梨 | 韮崎 | 26.14 | |
4 | 大島 啓 (2) | 岐 阜 | 阿木 | 26.31 | |
5 | 北御門 樹 (1) | 三 重 | 大橋学園 | 27.23 | |
岡田 直樹 (3) | 大 阪 | 藤井寺工 | DNS | ||
冨永 隆輝 (4) | 東 京 | 松原 | DNS |
男子 200m 予選11組(12組2着+8)
風:+0.0
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山形 優 (3) | 青 森 | 北斗 | 23.94 | Q |
2 | 堤 優希 (3) | 静 岡 | 鹿島浜松 | 24.28 | Q |
3 | 佐伯 大地 (4) | 広 島 | 三原 | 25.11 | q |
4 | 水田 善幸 (3) | 奈 良 | 天理 | 25.26 | q |
5 | 鎌田 匠 (3) | 岐 阜 | 阿木 | 26.03 | |
6 | 西川 拳矢 (2) | 福 岡 | 小倉南 | 26.34 | |
7 | 古川 航希 (2) | 山 口 | 宇部工 | 26.40 | |
8 | 杉本 弦太 (3) | 三 重 | 四日市工 | 27.16 |
男子 200m 予選12組(12組2着+8)
風:-0.5
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仙田 優太 (2) | 東 京 | NHK学園 | 23.45 | Q |
2 | 翁長 龍太郎 (2) | 沖 縄 | 那覇工 | 24.52 | Q |
3 | 有澤 宗一郎 (1) | 富 山 | 新川みどり野 | 24.67 | q |
4 | 玉井 玲央 (3) | 大 分 | 爽風館 | 25.26 | |
5 | 川﨑 天斗 (4) | 京 都 | 宮津伊根分 | 25.39 | |
6 | 東森 涼樹 (4) | 岡 山 | 真備陵南 | 26.01 | |
7 | 西川 文弥 (2) | 福 井 | 丸岡城東 | 26.08 | |
岡部 航平 (2) | 山 形 | 酒田西 | DNS |
男子 200m 準決勝1組(4組1着+4)
風:+0.6
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山形 優 (3) | 青 森 | 北斗 | 23.74 | Q |
2 | 井上 智裕 (2) | 新 潟 | 長岡明徳 | 23.84 | q |
3 | 末﨑 隆明 | 福 岡 | 博多青松定 | 23.89 | q |
4 | 落合 巧真 (3) | 愛 知 | 刈谷東昼 | 24.11 | |
5 | 鹿糠 佑哉 (1) | 岩 手 | 久慈長内 | 24.19 | |
6 | 前田 恵伍 (2) | 兵 庫 | 飾磨工 | 24.59 | |
7 | 福島 俊 (3) | 静 岡 | 富士 | 24.88 | |
8 | 前田 舜太郎 (3) | 岡 山 | 精思 | 25.99 |
男子 200m 準決勝2組(4組1着+4)
風:-0.2
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仙田 優太 (2) | 東 京 | NHK学園 | 23.35 | Q |
2 | 田中 健吾 (1) | 新 潟 | 堀之内 | 24.03 | |
3 | 御手洗 茉央 (3) | 神奈川 | 横浜明朋 | 24.10 | |
4 | 中川 京也 (2) | 群 馬 | 渋川工 | 24.20 | |
5 | 戸田 慎英 (3) | 佐 賀 | 鳥栖工 | 24.28 | |
6 | 翁長 龍太郎 (2) | 沖 縄 | 那覇工 | 24.89 | |
7 | 水田 善幸 (3) | 奈 良 | 天理 | 25.68 | |
8 | 大前 義明 | 福 岡 | 神村学園福岡 | 25.70 |
男子 200m 準決勝3組(4組1着+4)
風:+0.5
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柾川 俊樹 (3) | 新 潟 | 長岡英智 | 23.80 | Q |
2 | 大木 皓資 (1) | 愛 知 | 科技刈谷 | 23.94 | |
3 | 横田 拓真 (3) | 茨 城 | 鹿島灘 | 24.34 | |
4 | 有澤 宗一郎 (1) | 富 山 | 新川みどり野 | 24.35 | |
5 | 土田 峻大 (3) | 大 阪 | 三国丘 | 24.50 | |
6 | 古屋 聡仁 (4) | 静 岡 | 科学技術 | 24.50 | |
7 | 山田 天 (3) | 千 葉 | 松戸南 | 24.76 | |
8 | 田上 輝 (3) | 佐 賀 | 伊万里商 | 24.83 |
男子 200m 準決勝4組(4組1着+4)
風:-0.7
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杉本 聖柔 (4) | 兵 庫 | 飾磨工 | 23.69 | Q |
2 | 堤 優希 (3) | 静 岡 | 鹿島浜松 | 23.75 | q |
3 | 藤枝 匡哉 (2) | 茨 城 | 水戸農 | 23.94 | q |
4 | 力 銀次郎 (3) | 岡 山 | 倉敷市工 | 23.99 | |
5 | 佐伯 大地 (4) | 広 島 | 三原 | 24.51 | |
6 | 助友 伸二 (3) | 大 阪 | 春日丘 | 24.70 | |
7 | 高橋 凱 (3) | 宮 城 | 名取 | 25.09 | |
8 | 清水 拓海 (4) | 愛 知 | 市豊橋昼 | 25.24 |
男子 200m 決勝
風:+0.3
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仙田 優太 (2) | 東 京 | NHK学園 | 22.37 | |
2 | 柾川 俊樹 (3) | 新 潟 | 長岡英智 | 23.31 | |
3 | 杉本 聖柔 (4) | 兵 庫 | 飾磨工 | 23.74 | |
4 | 山形 優 (3) | 青 森 | 北斗 | 23.82 | |
5 | 堤 優希 (3) | 静 岡 | 鹿島浜松 | 23.83 | |
6 | 末﨑 隆明 | 福 岡 | 博多青松定 | 23.88 | |
7 | 井上 智裕 (2) | 新 潟 | 長岡明徳 | 23.99 | |
8 | 藤枝 匡哉 (2) | 茨 城 | 水戸農 | 23.99 |
男子 800m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福江 真吾 | 福 岡 | つくば開成福岡 | 1:57.62 | |
2 | 片山 豪人 (3) | 神奈川 | 日々輝神奈川 | 2:00.47 | |
3 | 薄竹 佑平 (4) | 奈 良 | 天理 | 2:02.89 | |
4 | 山中 賢一 (2) | 静 岡 | 鹿島浜松 | 2:06.10 | |
5 | 中村 玲仁 (2) | 神奈川 | 横浜明朋 | 2:06.34 | |
6 | 西村 博喜 (3) | 京 都 | 網野間人分 | 2:08.03 | |
7 | 菅野 洋人 (2) | 埼 玉 | 吹上秋桜 | 2:11.96 | |
8 | 川口 蓮斗 (3) | 愛 知 | 古知野 | 2:17.13 |
男子 5000m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 駿人 (3) | 新 潟 | 長岡英智 | 16:00.13 |
2 | 佐野 大志 (2) | 神奈川 | 秀英 | 16:08.92 |
3 | 紀ノ川 智一 (1) | 茨 城 | 水戸南通 | 16:11.41 |
4 | 友谷 匡希 (3) | 広 島 | 星槎広島 | 16:31.01 |
5 | 伊崎 幸生 (4) | 福 岡 | 小倉南 | 17:06.72 |
6 | 児島 大夢 (3) | 福 岡 | 小倉南 | 17:06.83 |
7 | 小林 怜生 (1) | 長 野 | 長野吉田戸隠 | 17:15.34 |
8 | 荻原 雅也 (1) | 福 岡 | 糸島 | 17:16.64 |
9 | 野村 光 (3) | 神奈川 | 追浜 | 17:20.09 |
10 | 田代 照 (1) | 神奈川 | 日々輝神奈川 | 17:30.92 |
11 | 夛田 光汰 (2) | 香 川 | 三木 | 17:40.46 |
12 | 島野 裕好 (2) | 富 山 | 小矢部園芸 | 17:45.35 |
13 | 村井 孝徳 (3) | 広 島 | 星槎広島 | 17:54.11 |
14 | 笹島 博文 (3) | 福 島 | 星槎郡山 | 18:06.06 |
15 | 庄子 敦博 (2) | 宮 城 | 宮城二工 | 18:22.48 |
16 | 太田 晋之助 (1) | 愛 知 | 市豊橋昼 | 18:35.70 |
17 | 相川 渉 (3) | 愛 知 | 科技刈谷 | 18:46.80 |
前野 成輝 | 山 口 | 山口通 | DNS |
男子 4×400m 決勝
順位 | チーム | メンバー | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 愛 知 | (1)川口 蓮斗 (3) (2)齊藤 竜馬 (3) (3)杉山 尚槻 (2) (4)松岡 椋太 (3) | 3:31.52 |
2 | 東 京 | (1)仙田 優太 (2) (2)湯口 蓮 (3) (3)福田 叶彩 (4) (4)杉浦 翔太 (4) | 3:36.84 |
3 | 静 岡 | (1)有川 和樹 (1) (2)堤 優希 (3) (3)松永 和樹 (2) (4)山中 賢一 (2) | 3:38.36 |
4 | 埼 玉 | (1)大浦 拓海 (2) (2)田口 司 (3)川畑 智希 (4)菅野 洋人 (2) | 3:40.46 |
5 | 兵 庫 | (1)前田 恵伍 (2) (2)赤澤 雄太 (1) (3)田中 悠希 (1) (4)杉本 聖柔 (4) | 3:42.42 |
6 | 福 岡 | (1)西川 拳矢 (2) (2)福江 真吾 (3)北原 渚 (4)帯刀 滉平 (1) | 3:45.27 |
7 | 奈 良 | (1)古田 俊輔 (3) (2)薄竹 佑平 (4) (3)榮嶋 吉太郎 (2) (4)西川 泰徳 (4) | 3:45.65 |
8 | 大 阪 | (1)助友 伸二 (3) (2)氏本 英和 (2) (3)大橋 佑輝 (4) (4)楳川 虎太郎 (3) | 3:47.07 |
男子 走幅跳 予選
男子 走幅跳 予選1組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋野 雅人 (4) | 岡 山 | 倉敷市工 | 6m25 | -1.8 | Q |
1 | 茨木 海良 (1) | 兵 庫 | 県農 | 6m25 | 0.7 | Q |
3 | 柴田 蓮 (4) | 青 森 | 青森工 | 6m10 | 1.3 | Q |
4 | 山田 怜央 | 福 岡 | 博多青松定 | 6m04 | -0.6 | Q |
5 | 山形 光 (2) | 青 森 | 北斗 | 5m89 | -0.1 | q |
6 | 則岡 尚吾 (3) | 和歌山 | きのくに青雲 | 5m86 | -1.8 | q |
7 | 松永 七巳 (1) | 愛 知 | 小牧 | 5m77 | -0.2 | q |
8 | 五十嵐 亮太 (3) | 群 馬 | 高崎 | 5m73 | -0.9 | |
9 | 大塚 雅也 (2) | 愛 知 | 科技刈谷 | 5m70 | 0.3 | |
10 | 福島 悠 (3) | 神奈川 | 市横須賀総合 | 5m69 | 1.0 | |
11 | 松本 健汰 (2) | 静 岡 | 榛原 | 5m67 | -0.3 | |
12 | 堀川 智成 (4) | 岐 阜 | 関商工 | 5m47 | 1.3 | |
13 | 山田 大輝 (4) | 東 京 | 稔ヶ丘 | 5m37 | 0.2 | |
14 | オカンポ フィ(2) | 静 岡 | 浜松大平台 | 5m34 | 0.9 | |
15 | 渡辺 雅斗 (3) | 山 梨 | 韮崎 | 5m27 | 0.0 | |
16 | 萩野谷 一将 (3) | 茨 城 | 翔洋学 | 5m20 | -0.4 | |
17 | 廣田 太志 (2) | 山 口 | 宇部工 | 5m16 | 0.0 | |
18 | 平尾 彩 (3) | 大 阪 | クラーク大阪 | 5m09 | -0.3 | |
19 | 菅野 匠 (2) | 茨 城 | 鹿島灘 | 5m07 | 0.3 | |
20 | 尾有 栄光 (4) | 富 山 | 雄峰通 | 5m05 | -1.7 | |
21 | 山﨑 裕斗 (2) | 佐 賀 | 鳥栖工 | 5m04 | 1.1 | |
22 | 板垣 裕斗 (2) | 山 形 | 霞城ⅠⅡⅢ部 | 5m01 | 1.3 | |
23 | 柳生 孝二 (3) | 香 川 | 高松工芸 | 4m97 | 0.7 | |
24 | 髙橋 大希 (2) | 栃 木 | 鹿沼商工 | 4m90 | -0.1 | |
25 | 仲村 優輔 (4) | 福 井 | 丸岡城東 | 4m88 | -1.5 | |
26 | 小西 和樹 (2) | 奈 良 | 天理 | 4m85 | -1.5 | |
27 | 樋口 充 (2) | 新 潟 | 長岡明徳 | 4m84 | -1.1 | |
28 | 小栁 涼 (3) | 新 潟 | 新発田南 | 4m82 | 1.5 | |
29 | 松田 章吾 (3) | 広 島 | 大手町商 | 4m80 | 0.8 | |
30 | 落合 哲己 (3) | 広 島 | 星槎広島 | 4m77 | -0.3 | |
31 | 村上 滉一 (3) | 富 山 | 小矢部園芸 | 4m73 | 1.3 | |
32 | 荒井 和也 (1) | 長 野 | 長野吉田戸隠 | 4m58 | -0.2 | |
33 | 安部 聖 (1) | 宮 城 | 星槎仙台 | 4m56 | 1.0 | |
34 | 柴谷 啓暉 (3) | 岩 手 | 盛岡工 | 4m55 | 0.2 | |
35 | 小松 佳司 (4) | 山 形 | 酒田西 | 4m41 | 0.1 | |
36 | 澤下 晨 (2) | 三 重 | 大橋学園 | 3m83 | 0.5 | |
37 | 草野 耀一 (3) | 福 島 | 昌平通 | 3m79 | -1.4 | |
吉田 翔哉 (3) | 京 都 | 網野間人分 | NM | |||
髙井 聖太 (3) | 群 馬 | 前橋工 | NM | |||
佐藤 優作 (1) | 福 島 | いわき翠の杜 | NM | |||
屋良 健太 (4) | 沖 縄 | コザ | DNS | |||
吉川 龍馬 (4) | 千 葉 | 船橋 | DNS | |||
吉満 尚毅 (3) | 埼 玉 | 川越工 | DNS | |||
武富 祐希 (3) | 高 知 | 中芸 | DNS |
男子 走幅跳 予選2組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉下 慶 (3) | 愛 知 | 科技刈谷 | 6m52 | 0.8 | Q |
2 | 田口 司 | 埼 玉 | 松栄学園 | 6m14 | -0.5 | Q |
3 | 松元 孝輔 | 福 岡 | 博多青松定 | 5m93 | -0.8 | Q |
4 | 平沼 廉 (1) | 埼 玉 | 川越工 | 5m76 | 0.5 | |
5 | 舘林 周平 (3) | 東 京 | NHK学園 | 5m75 | -0.9 | |
6 | 山田 虹輝 (4) | 東 京 | 稔ヶ丘 | 5m75 | 0.2 | |
7 | 山城 弘 (4) | 沖 縄 | 泊夜 | 5m71 | 0.6 | |
8 | 野々口 勇飛 (4) | 京 都 | 鳥羽 | 5m71 | -1.0 | |
9 | 佐原 晴彦 (3) | 静 岡 | クラーク浜松 | 5m68 | 0.3 | |
10 | 久野 魁人 (3) | 大 阪 | 長尾谷 | 5m64 | -0.6 | |
11 | 須藤 和哉 (3) | 神奈川 | 市橘 | 5m60 | -0.7 | |
12 | 神山 征大 (2) | 神奈川 | 横浜明朋 | 5m53 | 0.9 | |
13 | 串淵 亮 (4) | 群 馬 | 前橋工 | 5m51 | -0.7 | |
14 | 帯刀 滉平 (1) | 福 岡 | 小倉南 | 5m39 | 1.0 | |
15 | 金子 慶介 (3) | 青 森 | 八戸中央 | 5m36 | -1.1 | |
16 | 佐藤 謙慎 (2) | 富 山 | となみ野 | 5m35 | -0.1 | |
17 | 高橋 凱 (3) | 宮 城 | 名取 | 5m33 | 0.8 | |
18 | 森川 一歩 (4) | 奈 良 | 奈良朱雀 | 5m32 | 1.3 | |
19 | 植村 豊也 (4) | 山 口 | 宇部工 | 5m32 | -1.1 | |
20 | 小竹 正喜 (3) | 岐 阜 | 阿木 | 5m28 | -0.6 | |
21 | 伊藤 遼 (3) | 兵 庫 | 松陽 | 5m25 | -1.2 | |
22 | 漆原 裕稀 (1) | 香 川 | 観音寺一 | 5m24 | 1.6 | |
23 | 小林 健太 (1) | 兵 庫 | 西脇北 | 5m15 | -0.4 | |
24 | 山本 航星 (2) | 大 阪 | 天王寺学館 | 5m03 | 0.4 | |
25 | 茂手木 一斗 (3) | 山 梨 | 中央定 | 4m88 | -0.3 | |
26 | 喜多 康文 (4) | 佐 賀 | 佐賀北通 | 4m86 | 0.9 | |
27 | 細川 拓斗 (3) | 福 島 | 昌平通 | 4m72 | -0.6 | |
28 | 山根 学 (1) | 栃 木 | 学悠館定 | 4m70 | -1.1 | |
29 | 中西 将斗 (3) | 山 口 | 聖光 | 4m69 | -0.7 | |
30 | 岡田 樹 (2) | 香 川 | 高松工芸 | 4m65 | 0.4 | |
31 | 大柳 和善 (3) | 茨 城 | 翔洋学 | 4m61 | -2.5 | |
32 | 吉田 隼人 (4) | 岩 手 | 釜石 | 4m58 | -1.5 | |
33 | 今野 紫苑 (3) | 山 形 | 酒田西 | 4m57 | 0.5 | |
34 | 山元 謙(1) | 三 重 | 大橋学園 | 4m52 | 1.2 | |
35 | 木内 太陽 (1) | 広 島 | 大手町商 | 4m47 | -0.5 | |
36 | 小西 廉 (2) | 三 重 | 大橋学園 | 4m40 | -0.3 | |
37 | 小祿 いつき (2) | 沖 縄 | 八商工 | 4m23 | 0.8 | |
38 | 星井 駿佑 (1) | 岐 阜 | 関商工 | 4m15 | -0.9 | |
39 | 犬塚 玄史 (2) | 佐 賀 | 有田工 | 4m05 | 1.6 | |
40 | 菅原 樹 (2) | 宮 城 | 宮城二工 | 3m67 | 0.7 | |
佐藤 賢人 (2) | 千 葉 | 船橋 | DNS | |||
大坪 陸 (1) | 高 知 | 高知北昼間定 | DNS | |||
早川 海斗 (3) | 新 潟 | 高田南城 | DNS |
男子 走幅跳 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 怜央 | 福 岡 | 博多青松定 | 6m89 | 2.2 | |
2 | 杉下 慶 (3) | 愛 知 | 科技刈谷 | 6m41 | 1.7 | |
3 | 茨木 海良 (1) | 兵 庫 | 県農 | 6m34 | 4.2 | |
4 | 松元 孝輔 | 福 岡 | 博多青松定 | 6m32 | -1.5 | |
5 | 田口 司 | 埼 玉 | 松栄学園 | 6m26 | -0.4 | |
6 | 山形 光 (2) | 青 森 | 北斗 | 6m02 | 1.3 | |
7 | 則岡 尚吾 (3) | 和歌山 | きのくに青雲 | 5m90 | 0.7 | |
8 | 平沼 廉 (1) | 埼 玉 | 川越工 | 5m75 | 1.6 | |
9 | 柴田 蓮 (4) | 青 森 | 青森工 | 5m74 | -0.8 | |
10 | 舘林 周平 (3) | 東 京 | NHK学園 | 5m65 | 2.4 | |
11 | 松永 七巳 (1) | 愛 知 | 小牧 | 5m63 | 0.6 | |
秋野 雅人 (4) | 岡 山 | 倉敷市工 | NM |
女子 400m 予選
女子 400m 予選1組(6組0着+8)
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石田 梓 (3) | 東 京 | 世田谷泉 | 1:07.60 | q |
2 | 濵野 那佳 (1) | 愛 知 | 科技刈谷 | 1:09.83 | q |
3 | 佐藤 澪久 (3) | 岡 山 | 倉敷翔南 | 1:12.81 | |
4 | 田口 愛一 (4) | 埼 玉 | 浦和一女 | 1:16.10 | |
5 | 大野 七海 (2) | 神奈川 | 日々輝横浜 | 1:21.12 | |
6 | 千野 遥 (4) | 山 梨 | 中央定 | 1:28.28 | |
7 | 神谷 由莉寧 (2) | 沖 縄 | 北部農 | 1:37.78 | |
平原 真衣 (2) | 新 潟 | 高田南城 | DNS |
女子 400m 予選2組(6組0着+8)
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神 恵 (4) | 静 岡 | 富士宮東 | 1:11.51 | q |
2 | 髙須 優芽 (2) | 愛 知 | 科技刈谷 | 1:12.94 | |
3 | 別城 早紀 (3) | 熊 本 | クラーク熊本 | 1:14.51 | |
4 | 中村 カミラ | 埼 玉 | 松栄学園 | 1:15.01 | |
5 | 大平 亜海 (1) | 東 京 | 飛鳥 | 1:15.75 | |
6 | 根建 美那 (1) | 富 山 | 雄峰昼 | 1:20.57 | |
7 | 小西 瑞希 (3) | 兵 庫 | 青雲 | 1:23.49 | |
櫻井 莉世奈 (1) | 奈 良 | 五條賀名生分 | DNS |
女子 400m 予選3組(6組0着+8)
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 細田 久留美 (1) | 栃 木 | クラーク宇都宮 | 1:11.54 | q |
2 | 長崎 飛袈菜 (4) | 静 岡 | 磐田南 | 1:12.32 | q |
3 | 伊藤 美桜 (3) | 神奈川 | 市横浜総合 | 1:12.74 | |
4 | 岡 郁美 (1) | 兵 庫 | 有馬 | 1:16.94 | |
5 | 手塚 ヨシエ (3) | 富 山 | となみ野 | 1:19.93 | |
6 | 花谷 美嘉 (3) | 広 島 | 賀茂 | 1:30.94 | |
7 | 松野 朱里 (3) | 青 森 | 金木市浦分 | 1:33.72 |
女子 400m 予選4組(6組0着+8)
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 永野 菜月 (3) | 福 岡 | ひびき | 1:12.86 | |
2 | 北山 穂乃花 (3) | 富 山 | 小矢部園芸 | 1:19.30 | |
3 | 若林 さやか (3) | 山 梨 | 韮崎 | 1:22.27 | |
4 | 中島 晶 (1) | 大 阪 | 二工芸 | 1:23.17 | |
山田 茜 (2) | 静 岡 | 鹿島浜松 | DQ *T3 | ||
橋本 彩花 (1) | 兵 庫 | 有馬 | DNS | ||
郷 千里 (3) | 福 島 | 昌平通 | DNS |
女子 400m 予選5組(6組0着+8)
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 牧 (3) | 岩 手 | 杜陵 | 1:08.48 | q |
2 | 鈴木 菜々 (2) | 東 京 | 世田谷泉 | 1:12.63 | |
3 | 三浦 朝瑞沙 (1) | 群 馬 | 太田フレックス | 1:14.51 | |
