男子競技日程
種目 | 第1日目 (7/29) | 第2日目 (7/30) | 第3日目 (7/31) | 第4日目 (8/1) | 第5日目 (8/2) |
---|---|---|---|---|---|
100m | 予選 10:45 (8-2+8) 準決 14:35 (3-2+2) 決勝 16:20 | ||||
200m | 予選 10:45 (8-2+8) 準決 13:10 (3-2+2) 決勝 14:45 | ||||
400m | 予選 11:10 (8-2+8) 準決 14:05 (3-2+2) 決勝 16:10 | ||||
800m | 予選 12:45 (8-2+8) 準決 15:35 (3-2+2) | 決勝 13:50 | |||
1500m | 予選 15:10 (4-3+4) | 決勝 15:50 | |||
5000m | 予選 18:00 (3-5+3) | 決勝 19:00 | |||
110mH | 予選 10:55 (8-2+8) 準決 13:30 (3-2+2) 決勝 15:30 | ||||
400mH | 予選 13:15 (8-2+8) | 準決 11:10 (3-2+2) 決勝 14:50 | |||
3000mSC | 予選 11:40 (4-3+4) | 決勝 14:00 | |||
5000mW | 予選 16:50 (2-6+4) | 決勝 17:20 | |||
4×100mR | 予選 17:40 (8-2+8) | 準決 18:30 (3-2+2) | 決勝 16:15 | ||
4×400mR | 予選 17:05 (8-2+8) | 準決 12:25 (3-2+2) 決勝 16:45 | |||
走高跳 | 予選 10:00 (1・2) 決勝 14:40 | ||||
棒高跳 | 予選 11:00 (1・2) | 決勝 12:00 | |||
走幅跳 | 予選 10:00 (1・2) 決勝 14:15 | ||||
三段跳 | 予選 10:00 (1・2) 決勝 14:30 | ||||
砲丸投 | 予選 9:30 (1・2) 決勝 15:00 | ||||
円盤投 | 予選 10:00 (1) 12:15 (2) 決勝 15:15 | ||||
ハンマー投 | 予選 10:00 (1) 12:50 (2) 決勝 16:30 | ||||
やり投 | 予選 10:00(1) 12:20(2) 決勝 17:00 | ||||
八種競技 | 100m 10:00(5) 走幅跳 11:20(1・2) 砲丸投 14:00(1) 400m 16:20(5) | 110mH 11:40(5) やり投 14:40 走高跳 17:00(1・2) 1500m 19:40(3) |
男子 100m 予選 7月30日10:45
8組2着+8
組 | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 齋藤 壮太 (3) | 宮 城・仙台育英 | 10.85 |
1 | 小倉 朱右 (3) | 兵 庫・鳴尾 | 10.74 |
1 | 花田 達也 (3) | 島 根・大社 | 10.63 |
1 | 佐野 航平 (3) | 山 梨・身延 | 10.76 |
1 | 聲高 健吾 (3) | 東 京・本郷 | 10.72 |
1 | 松尾 隆雅 (3) | 広 島・神辺旭 | 10.67 |
1 | 高橋 優作 (3) | 群 馬・高崎 | 10.57 |
1 | 工藤 稔也 (3) | 北海道・北海道栄 | 10.82 |
2 | 田中 宏季 (3) | 群 馬・前橋育英 | 10.64 |
2 | 中脇 裕也 (3) | 三 重・鈴鹿高専 | 10.55 |
2 | 中澤 悠哉 (3) | 愛 知・豊川 | 10.72 |
2 | 横山 聡 (3) | 大 阪・東大阪大柏原 | 10.80 |
2 | 藤堂 誉志 (3) | 高 知・安芸 | 10.88 |
2 | 村上 亮人 (3) | 静 岡・浜松南 | 10.74 |
2 | 田中 壮一郎 (3) | 埼 玉・埼玉栄 | 10.66 |
2 | 廣瀬 直也 (3) | 福 岡・福岡 | 10.77 |
3 | 中隠居 一輝 (3) | 島 根・明誠 | 10.75 |
3 | 池岡 昂紀 (3) | 石 川・七尾 | 10.62 |
3 | 根本 万大 (3) | 神奈川・金井 | 10.69 |
3 | 山口 直槻 (2) | 長 崎・長崎南 | 10.82 |
3 | 桑田 成仁 (2) | 愛 媛・新居浜東 | 10.75 |
3 | 南山 義輝 (3) | 福 岡・小倉東 | 10.70 |
3 | 折田 歩夢 (3) | 鹿児島・甲南 | 10.82 |
3 | 田村 紀樹 (3) | 山 口・下関商 | 10.61 |
4 | 濱﨑 拓真 (3) | 岡 山・関西 | 11.00 |
4 | 園田 拓海 (3) | 佐 賀・佐賀工 | 10.65 |
4 | 向山 理一朗 (2) | 滋 賀・膳所 | 10.80 |
4 | 宮本 大輔 (2) | 京 都・洛南 | 10.49 |
4 | 永野 大晟 (3) | 香 川・高松西 | 10.92 |
4 | 齊藤 勇真 (3) | 熊 本・九州学院 | 10.72 |
4 | 伊深 愛生 (3) | 北海道・立命館慶祥 | 10.78 |
4 | 木下 裕貴 (3) | 宮 崎・宮崎工 | 10.73 |
4 | 飛山 大河 (2) | 富 山・富山商 | 10.64 |
5 | 坂田 育斗 (3) | 鳥 取・鳥取中央育英 | 10.78 |
5 | 天野 快聖 (3) | 愛 知・岡崎城西 | 10.73 |
5 | 北山 尚暉 (3) | 北海道・室蘭清水丘 | 11.00 |
5 | 村上 友介 (2) | 青 森・弘前実 | 10.79 |
5 | 三上 凌 (3) | 北海道・函大付有斗 | 10.97 |
5 | 佐野 陽 (2) | 埼 玉・立教新座 | 10.64 |
5 | 樋口 陸人 (2) | 奈 良・奈良育英 | 10.64 |
5 | 青 佳祐 (3) | 東 京・八王子 | 10.73 |
5 | 福島 聖 (2) | 富 山・富山商 | 10.41 |
6 | 下平 健正 (3) | 青 森・八戸 | 10.63 |
6 | 田添 奎一 (3) | 長 崎・長崎西 | 10.82 |
6 | 岡田 和士 (3) | 埼 玉・立教新座 | 10.60 |
6 | 田中 応治 (3) | 埼 玉・栗橋北彩 | 10.69 |
6 | 山﨑 海 (3) | 千 葉・姉崎 | 10.71 |
6 | 安永 尚斗 (3) | 熊 本・八代 | 10.75 |
6 | 寺島 和希 (3) | 北海道・北海道栄 | 10.75 |
6 | 佐々木 大 (3) | 北海道・白樺学園 | 10.83 |
7 | 上山 紘輝 (2) | 三 重・宇治山田商 | 10.74 |
7 | 新崎 仁也 (2) | 沖 縄・那覇西 | 10.86 |
7 | 中村 僚真 (3) | 京 都・龍谷大平安 | 10.55 |
7 | 鶴若 春希 (3) | 新 潟・長岡商業 | 10.72 |
7 | 大橋 尚之 (3) | 新 潟・新潟明訓 | 10.67 |
7 | 淺利 玖朗人 (2) | 高 知・幡多農 | 10.76 |
7 | 水久保 漱至 (3) | 宮 崎・宮崎工 | 10.63 |
7 | 中村 玲雄 (3) | 佐 賀・佐賀工 | 10.80 |
8 | 齋藤 諒平 (2) | 山 形・九里学園 | 10.68 |
8 | 国井 涼翔 (3) | 福 島・喜多方 | 10.83 |
8 | 白井 雅弥 (3) | 香 川・香川中央 | 10.82 |
8 | 佐藤 皇史郎 (3) | 宮 城・気仙沼 | 10.72 |
8 | 中道 泰貴 (2) | 静 岡・浜松開誠館 | 10.59 |
8 | 柴山 泰輔 (2) | 福 井・北陸 | 10.76 |
8 | 黒木 心貴 (2) | 東 京・東京 | 10.63 |
8 | 久次米 悠雅 (3) | 徳 島・徳島北 | 10.74 |
男子 200m 予選 8月1日10:45
8組2着+8
組 | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 水久保 漱至 (3) | 宮 崎・宮崎工 | 21.48 |
1 | 瀬川 湧馬 (3) | 熊 本・熊本中央 | 21.82 |
1 | 森 周志 (1) | 北海道・北海道栄 | 21.95 |
1 | 酒井 翼 (2) | 徳 島・鳴門渦潮 | 22.00 |
1 | 北谷 直輝 (3) | 兵 庫・神戸科技 | 21.36 |
1 | 大橋 尚之 (3) | 新 潟・新潟明訓 | 21.58 |
1 | 岩戸 隼哉 (3) | 千 葉・長生 | 21.62 |
1 | 中隠居 一輝 (3) | 島 根・明誠 | 21.71 |
2 | 寺島 和希 (3) | 北海道・北海道栄 | 21.65 |
2 | 伊深 愛生 (3) | 北海道・立命館慶祥 | 21.85 |
2 | 江田 尋貴 (3) | 栃 木・作新学院 | 22.29 |
2 | 松尾 隆雅 (3) | 広 島・神辺旭 | 21.09 |
2 | 和西 玲旺 (3) | 千 葉・市立船橋 | 21.91 |
2 | 辻 雄太 (3) | 福 岡・東福岡 | 22.11 |
2 | 下平 健正 (3) | 青 森・八戸 | 21.51 |
2 | 齊藤 勇真 (3) | 熊 本・九州学院 | 21.53 |
2 | 笠谷 洸貴 (3) | 大 阪・近大附 | 21.67 |
3 | 青 佳祐 (3) | 東 京・八王子 | 21.64 |
3 | 田村 紀樹 (3) | 山 口・下関商 | 21.13 |
3 | 高瀬 悠麻 (2) | 北海道・立命館慶祥 | 22.10 |
3 | 髙橋 侃矢 (2) | 広 島・市立福山 | 21.68 |
3 | 木下 裕貴 (3) | 宮 崎・宮崎工 | 21.50 |
3 | 藤堂 誉志 (3) | 高 知・安芸 | 21.91 |
3 | 井村 俊祐 (2) | 石 川・金沢 | 21.84 |
3 | アマンゼ エゼンバ航大(2) | 静 岡・浜名 | 21.54 |
4 | 清水 勇輝 (3) | 千 葉・船橋 | 22.05 |
4 | 淺利 玖朗人 (2) | 高 知・幡多農 | 21.92 |
4 | 松尾 脩平 (2) | 長 崎・長崎南山 | 21.69 |
4 | 工藤 稔也 (3) | 北海道・北海道栄 | 21.64 |
4 | 黒木 心貴 (2) | 東 京・東京 | 21.56 |
4 | 福島 聖 (2) | 富 山・富山商 | 21.36 |
4 | 齊藤 斗把 (3) | 埼 玉・春日部東 | 21.83 |
4 | 船越 翔太 (3) | 新 潟・新潟商業 | 21.49 |
5 | 花田 達也 (3) | 島 根・大社 | 21.89 |
5 | 小久保 友裕 (3) | 愛 知・桜丘 | 21.53 |
5 | 細井 ブライアン(2) | 群 馬・前橋育英 | 22.20 |
5 | 桑田 成仁 (2) | 愛 媛・新居浜東 | 21.90 |
5 | 井本 佳伸 (2) | 京 都・洛南 | 20.97 |
5 | 白井 雅弥 (3) | 香 川・香川中央 | 21.65 |
5 | 畑浦 秀哉 (3) | 大 阪・生野 | 21.51 |
5 | 高田 友希 (3) | 徳 島・徳島科学技術 | 22.19 |
5 | 染谷 佳大 (3) | 茨 城・つくば秀英 | 21.67 |
6 | 村上 亮人 (3) | 静 岡・浜松南 | 21.42 |
6 | 宮本 大輔 (2) | 京 都・洛南 | 21.47 |
6 | 折田 歩夢 (3) | 鹿児島・甲南 | 21.58 |
6 | 安永 尚斗 (3) | 熊 本・八代 | 21.59 |
6 | 髙橋 祐守 (3) | 北海道・斜里 | 21.79 |
6 | 佐野 陽 (2) | 埼 玉・立教新座 | 21.96 |
6 | 山口 直槻 (2) | 長 崎・長崎南 | 21.73 |
6 | 長濱 駿 (2) | 福 岡・近大福岡 | 21.97 |
7 | 井上 大地 (2) | 東 京・東京 | 21.69 |
7 | 齋藤 諒平 (2) | 山 形・九里学園 | 21.25 |
7 | 尾脇 健太 (2) | 長 崎・大村 | 21.91 |
7 | 長尾 隆太郎 (3) | 宮 城・仙台育英 | 21.56 |
7 | 榊 航佑 (3) | 石 川・星稜 | 21.83 |
7 | 岡田 和士 (3) | 埼 玉・立教新座 | 22.06 |
7 | 柴崎 悠斗 (2) | 山 形・米沢中央 | 21.64 |
7 | 飯塚 拓巳 (3) | 静 岡・藤枝明誠 | 21.49 |
8 | 齋藤 壮太 (3) | 宮 城・仙台育英 | 21.80 |
8 | 笹木 仁一郎 (2) | 石 川・金沢泉丘 | 21.95 |
8 | 古田 真也 (3) | 愛 知・大府 | 21.48 |
8 | 滝本 勇仁 (2) | 大 阪・関大北陽 | 21.37 |
8 | 吉永 瑛治 (3) | 佐 賀・佐賀工 | 21.97 |
8 | 奥田 信太郎 (3) | 岡 山・岡山工 | 21.58 |
8 | 国井 涼翔 (3) | 福 島・喜多方 | 21.72 |
8 | 西沢 隆汰 (3) | 三 重・近大高専 | 21.61 |
男子 400m 予選 7月29日11:10
8組2着+8
組 | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 村冨 浩太朗 (3) | 宮 崎・日南 | 47.25 |
1 | 伊東 利来也 (3) | 千 葉・成田 | 47.33 |
1 | 住谷 俊亮 (3) | 鳥 取・鳥取商 | 48.54 |
1 | 志賀 颯 (3) | 兵 庫・姫路西 | 48.15 |
1 | 種綿 崚 (3) | 岩 手・盛岡南 | 48.96 |
1 | 小野寺 将太 (2) | 北海道・旭川大学 | 48.99 |
1 | 井田 悠 (3) | 京 都・西京 | 48.17 |
1 | 堀之内 譲 (3) | 広 島・広島井口 | 48.52 |
2 | 石井 英行 (3) | 香 川・四学香川西 | 48.47 |
2 | 小林 大航 (3) | 大 阪・生野 | 47.99 |
2 | 井上 大地 (2) | 東 京・東京 | 46.99 |
2 | 渡邉 孝展 (3) | 山 形・米沢中央 | 49.11 |
2 | 的場 翔大 (2) | 石 川・金沢 | 48.62 |
2 | 齋藤 諒平 (2) | 山 形・九里学園 | 48.23 |
2 | 松本 朗 (2) | 福 岡・戸畑 | 48.81 |
2 | 花田 シオン (2) | 千 葉・東海大浦安 | 47.71 |
3 | 會田 智也 (2) | 茨 城・つくば秀英 | 48.79 |
3 | 増川 來伽 (2) | 北海道・北海道栄 | 49.16 |
3 | 小久保 友裕 (3) | 愛 知・桜丘 | 46.73 |
3 | 宮本 虎佑 (3) | 福 岡・筑陽学園 | 48.27 |
3 | 荒木 啓央 (3) | 長 崎・諫早農 | 49.14 |
3 | 吉野 颯太 (3) | 埼 玉・深谷商 | 48.71 |
3 | 眞田 剛寛 (3) | 岡 山・金光学園 | 48.25 |
3 | 齊藤 旬亮 (3) | 福 井・北陸 | 47.85 |
3 | 松尾 脩平 (2) | 長 崎・長崎南山 | 47.82 |
4 | 川端 魁人 (3) | 三 重・宇治山田商 | 48.41 |
4 | 安藝 光遥 (2) | 兵 庫・姫路商 | 48.24 |
4 | 近藤 大希 (3) | 岡 山・倉敷青陵 | 48.64 |
4 | 藤堂 誉志 (3) | 高 知・安芸 | 47.76 |
4 | 村上 倫太郎 (2) | 愛 媛・愛光 | 49.12 |
4 | 吉田 達也 (3) | 北海道・札幌工 | 48.81 |
4 | 船越 翔太 (3) | 新 潟・新潟商業 | 47.91 |
4 | 北谷 直輝 (3) | 兵 庫・神戸科技 | 46.89 |
4 | 高沢 一希 (2) | 福 島・日大東北 | 49.21 |
5 | 山口 卓哉 (3) | 熊 本・鹿本 | 49.03 |
5 | 井上 普人 (3) | 徳 島・城南 | 48.56 |
5 | 鵜池 優至 (3) | 京 都・西京 | 47.23 |
5 | 野田 大河 (2) | 石 川・七尾 | 48.50 |
5 | 天野 伊織 (1) | 広 島・広島国際学院 | 48.14 |
5 | 細井 ブライアン(2) | 群 馬・前橋育英 | 48.17 |
5 | 伊深 愛生 (3) | 北海道・立命館慶祥 | 47.34 |
5 | 泉 遥斗 (1) | 北海道・滝川西 | 48.91 |
6 | 前橋 竣耶 (2) | 愛 知・豊川 | 48.49 |
6 | 平塚 滉大 (3) | 宮 城・石巻 | 48.90 |
6 | 瀬戸口 大地 (3) | 熊 本・開新 | 47.22 |
6 | 北原 涼太 (3) | 静 岡・東海大翔洋 | 48.10 |
6 | 澤田 夏輝 (2) | 神奈川・麻溝台 | 48.19 |
6 | 吉津 拓歩 (3) | 愛 知・豊橋南 | 47.53 |
6 | 一ノ宮 健郎 (2) | 愛 媛・松山北 | 49.07 |
6 | 遠山 和季 (3) | 新 潟・北越 | 48.57 |
7 | 藤田 智大 (3) | 福 岡・修猷館 | 48.21 |
7 | 宮永 凌汰 (3) | 熊 本・八代 | 48.85 |
7 | 松岡 知紀 (1) | 宮 崎・宮崎南 | 49.08 |
7 | 瀧 達仁 (3) | 群 馬・健大高崎 | 48.58 |
7 | 坂口 天城 (2) | 福 岡・福岡 | 47.56 |
7 | 鈴木 雄太 (3) | 埼 玉・春日部 | 48.09 |
7 | 野﨑 俊伍 (2) | 茨 城・つくば秀英 | 48.48 |
7 | 中机 陽彦 (3) | 神奈川・相洋 | 47.20 |
8 | 藤本 将丞 (3) | 山 口・防府 | 48.04 |
8 | 日沼 周大 (3) | 北海道・函大付有斗 | 48.59 |
8 | 村木 渉真 (3) | 愛 知・千種 | 47.07 |
8 | 松元 泉来 (3) | 鹿児島・鹿児島南 | 48.22 |
8 | 伊勢 翔太 (3) | 香 川・四学香川西 | 49.10 |
8 | 中野 栞太 (3) | 石 川・小松 | 48.83 |
8 | 生亀 幸輝 (2) | 山 形・山形中央 | 48.48 |
8 | 倉田 信太郎 (2) | 東 京・城西大城西 | 47.68 |
男子 800m 予選 7月31日12:45
8組2着+8
組 | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 松下 雄大 (3) | 熊 本・玉名工 | 1:55.92 |
1 | 寺本 豊 (3) | 宮 崎・都城工 | 1:55.89 |
1 | 本多 慶紀 (3) | 静 岡・磐田農 | 1:54.67 |
1 | 大月 海世 (3) | 長 野・東海大諏訪 | 1:52.67 |
1 | 松本 駿 (1) | 奈 良・智辯学園 | 1:53.50 |
1 | 三浦 天道 (3) | 秋 田・秋田 | 1:53.57 |
1 | 伊藤 壮太 (3) | 愛 知・中京大中京 | 1:52.58 |
1 | 小宮 尭 (3) | 千 葉・印旛明誠 | 1:54.63 |
2 | 竹内 優太 (3) | 岡 山・岡山商大附 | 1:53.88 |
2 | 瀬戸口 大地 (3) | 熊 本・開新 | 1:51.83 |
2 | 渋谷 航大 (3) | 北海道・江陵 | 1:57.51 |
2 | 山田 翔雅 (3) | 愛 知・愛知 | 1:53.20 |
2 | 丸澤 竜也 (3) | 徳 島・徳島科学技術 | 1:55.23 |
2 | 伊藤 晴恭 (3) | 北海道・札幌国際情報 | 1:56.94 |
2 | 薄田 健太郎 (3) | 神奈川・希望ヶ丘 | 1:53.80 |
2 | 香山 稜 (3) | 福 岡・希望が丘 | 1:53.00 |
2 | 鳥居 風樹 (1) | 愛 知・中京大中京 | 1:55.03 |
3 | 髙森 健也 (3) | 富 山・桜井 | 1:52.57 |
3 | 齊藤 晃生 (2) | 新 潟・小出 | 1:54.44 |
3 | 柴田 隆平 (3) | 東 京・東大和 | 1:52.78 |
3 | 一ノ宮 健郎 (2) | 愛 媛・松山北 | 1:55.87 |
3 | 潮田 航大 (3) | 茨 城・鹿島 | 1:54.71 |
3 | 齋藤 和希 (3) | 広 島・広島皆実 | 1:53.45 |
3 | 増岡 良樹 (3) | 熊 本・宇土 | 1:56.01 |
3 | 岩本 淳平 (3) | 大 阪・枚方 | 1:53.62 |
4 | 清﨑 佑 (3) | 福 岡・筑紫丘 | 1:54.07 |
4 | 河上 雄哉 (3) | 富 山・富山商 | 1:52.24 |
4 | 塩田 哲平 (3) | 群 馬・太田東 | 1:52.86 |
4 | 宮本 康平 (3) | 愛 媛・宇和島東 | 1:56.11 |
4 | 大竹 康平 (3) | 岡 山・倉敷商 | 1:54.95 |
4 | 渡部 侑輝 (3) | 東 京・城西大城西 | 1:53.70 |
4 | 森 優大 (3) | 福 岡・近大福岡 | 1:53.32 |
4 | 高塚 稜 (1) | 島 根・松江南 | 1:55.51 |
5 | 田中 佑典 (3) | 北海道・室蘭清水丘 | 1:57.50 |
5 | 依田 祥吾 (3) | 広 島・広島観音 | 1:55.07 |
5 | 四方 悠瑚 (3) | 兵 庫・県西宮 | 1:51.46 |
5 | 飯尾 亮平 (3) | 愛 媛・八幡浜 | 1:55.11 |
5 | 長島 和範 (3) | 東 京・新宿 | 1:53.13 |
5 | 塚田 大雅 (3) | 北海道・旭川南 | 1:57.18 |
5 | 田口 雄貴 (2) | 千 葉・東海大浦安 | 1:53.83 |
5 | 清松 拓真 (3) | 大 分・楊志館 | 1:53.81 |
5 | 池田 淳之介 (3) | 新 潟・十日町 | 1:53.15 |
6 | 橋岡 大亮 (3) | 愛 媛・済美平成 | 1:56.03 |
6 | 小野 友生 (2) | 宮 城・東北 | 1:53.65 |
6 | 戸田 健二郎 (3) | 新 潟・六日町 | 1:53.44 |
6 | 吉田 達也 (3) | 北海道・札幌工 | 1:54.35 |
6 | 菊地 光太郎 (2) | 北海道・札幌南 | 1:55.83 |
6 | 高橋 佑輔 (2) | 兵 庫・兵庫 | 1:52.80 |
6 | 東 孝太朗 (3) | 福 岡・修猷館 | 1:54.74 |
6 | 根本 大輝 (2) | 栃 木・佐野日大 | 1:52.33 |
7 | 島貫 耕太朗 (3) | 山 形・東海大山形 | 1:53.67 |
7 | 三上 椋平 (3) | 埼 玉・松山 | 1:52.26 |
7 | 藤田 敦 (3) | 熊 本・済々黌 | 1:56.10 |
7 | 丸山 脩太 (2) | 群 馬・前橋育英 | 1:52.81 |
7 | 横山 裕介 (3) | 広 島・賀茂 | 1:53.41 |
7 | 近藤 壮真 (3) | 静 岡・韮山 | 1:54.23 |
7 | 市澤 長太 (3) | 青 森・青森山田 | 1:54.93 |
7 | 横瀬 春紀 (3) | 徳 島・鳴門 | 1:55.63 |
8 | 土本 剣汰郎 (3) | 岐 阜・中津商 | 1:55.01 |
8 | 小田 文哉 (3) | 大 阪・関大北陽 | 1:53.77 |
8 | 生亀 幸輝 (2) | 山 形・山形中央 | 1:53.31 |
8 | 木村 佑 (3) | 茨 城・水戸一 | 1:53.98 |
8 | 小島 一輝 (3) | 青 森・八戸西 | 1:55.31 |
8 | 加藤 健吾 (3) | 大 分・楊志館 | 1:51.88 |
8 | 郷原 一眞 (3) | 鹿児島・鹿屋 | 1:56.58 |
8 | 富田 遼太郎 (3) | 大 阪・大阪 | 1:52.86 |
男子 1500m 予選 7月29日15:10
4組3着+4
組 | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 多久和 能広 (3) | 島 根・平田 | 3:51.49 |
1 | 鈴木 顕人 (3) | 福 島・田村 | 3:56.11 |
1 | 日野 修吾 (3) | 北海道・札幌一 | 3:58.37 |
1 | ジョエル ムァゥラ (3) | 岡 山・倉敷 | 3:49.02 |
1 | 杉本 康平 (3) | 愛 媛・宇和島東 | 4:02.28 |
1 | 福原 敦也 (3) | 福 岡・希望が丘 | 4:00.00 |
1 | 前田 智広 (3) | 愛 知・名経大高蔵 | 3:56.72 |
1 | 千明 龍之佑 (2) | 群 馬・東京農大二 | 3:53.17 |
1 | ベヌエル モゲニ(1) | 大 分・大分東明 | 3:52.16 |
1 | 榎本 大倭 (2) | 富 山・富山商 | 3:51.12 |
1 | 小野 友生 (2) | 宮 城・東北 | 3:57.80 |
1 | 中山 大樹 (3) | 群 馬・樹徳 | 3:50.65 |
1 | 池田 耀平 (3) | 静 岡・島田 | 3:54.42 |
1 | 長澤 圭馬 (3) | 北海道・北見北斗 | 3:58.17 |
1 | 高橋 真樹 (3) | 北海道・札幌山の手 | 3:55.15 |
1 | 寺前 友喜 (3) | 兵 庫・西脇工 | 3:53.89 |
1 | 松崎 咲人 (1) | 長 野・佐久長聖 | 3:57.34 |
2 | 島袋 太佑 (2) | 沖 縄・北山 | 3:57.43 |
2 | 遠藤 日向 (3) | 福 島・学法石川 | 3:47.10 |
2 | 向井 悠介 (2) | 香 川・小豆島 | 4:01.48 |
2 | 大澤 駿 (3) | 山 形・山形中央 | 3:54.56 |
2 | 大谷 陽 (2) | 栃 木・佐野日大 | 3:51.03 |
2 | 川口 航士郎 (2) | 山 形・東海大山形 | 3:58.22 |
2 | 鳥飼 悠生 (3) | 千 葉・市立船橋 | 3:51.96 |
2 | 大城 希月 (2) | 沖 縄・那覇西 | 3:57.75 |
2 | 稲田 光希 (3) | 山 口・豊浦 | 3:53.59 |
2 | 日影 優哉 (3) | 富 山・富山商 | 3:52.05 |
2 | 成瀬 隆一郎 (3) | 福 岡・大牟田 | 3:58.34 |
2 | 清松 拓真 (3) | 大 分・楊志館 | 3:56.22 |
2 | 高橋 佑輔 (2) | 兵 庫・兵庫 | 3:51.04 |
2 | 飯尾 亮平 (3) | 愛 媛・八幡浜 | 4:01.13 |
2 | 眞田 翼 (3) | 静 岡・浜松商 | 3:54.66 |
2 | 田中 康靖 (2) | 宮 崎・小林 | 3:56.44 |
2 | 吉岡 龍一 (3) | 山 口・徳山 | 3:53.76 |
3 | 香山 稜 (3) | 福 岡・希望が丘 | 3:57.93 |
3 | 日髙 健仁 (1) | 福 岡・大牟田 | 3:58.92 |
3 | 河上 雄哉 (3) | 富 山・富山商 | 3:51.13 |
3 | 西山 和弥 (3) | 群 馬・東京農大二 | 3:52.76 |
3 | 前川 優月 (3) | 静 岡・浜松商 | 3:53.31 |
3 | 亀鷹 大輝 (3) | 熊 本・九州学院 | 3:57.12 |
3 | 小松 直生 (3) | 岡 山・水島工 | 3:49.34 |
3 | 堂本 将希 (3) | 香 川・尽誠学園 | 3:56.09 |
3 | 川崎 新太郎 (3) | 滋 賀・水口東 | 3:54.07 |
3 | 西園 颯斗 (3) | 兵 庫・西脇工 | 3:54.08 |
3 | 上杉 綾 (2) | 静 岡・浜松日体 | 3:55.72 |
3 | 石田 光輝 (2) | 北海道・札幌山の手 | 3:57.86 |
3 | 大森 龍之介 (3) | 栃 木・佐野日大 | 3:51.37 |
3 | 岩本 元汰 (3) | 北海道・北見柏陽 | 3:59.60 |
3 | 小島 海斗 (3) | 千 葉・市立船橋 | 3:50.64 |
3 | 大上 颯麻 (1) | 愛 知・豊川 | 3:57.28 |
4 | 萩原 璃来 (3) | 群 馬・東京農大二 | 3:51.28 |
4 | 中村 祐太 (3) | 長 野・長野日大 | 3:56.06 |
4 | 樋口 賢太郎 (2) | 香 川・尽誠学園 | 3:59.19 |
4 | 糟谷 勇輝 (3) | 千 葉・八千代松陰 | 3:54.21 |
4 | 名取 燎太 (3) | 長 野・佐久長聖 | 3:57.19 |
4 | 黒木 みひろ (3) | 島 根・出雲工 | 3:53.42 |
4 | 日野 大翔 (3) | 北海道・札幌山の手 | 3:58.01 |
4 | 野口 雄大 (3) | 千 葉・市立柏 | 3:49.86 |
4 | 亀鷹 雄輝 (3) | 熊 本・九州学院 | 3:57.27 |
4 | 梶山 拓郎 (3) | 千 葉・流経大付柏 | 3:53.00 |
4 | 有松 憧 (3) | 和歌山・桐蔭 | 3:54.07 |
4 | 市澤 長太 (3) | 青 森・青森山田 | 3:57.90 |
4 | 増田 空 (3) | 香 川・小豆島 | 3:56.08 |
4 | 原田 凌輔 (2) | 千 葉・専修大松戸 | 3:50.26 |
4 | 加藤 淳 (3) | 兵 庫・西脇工 | 3:51.22 |
4 | 森 海翔 (3) | 鹿児島・鶴翔 | 3:59.46 |
男子 5000m 予選 7月31日18:00
3組5着+3
組 | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 小野寺 悠 (3) | 静 岡・加藤学園 | 14:28.76 |
1 | 中谷 雄飛 (2) | 長 野・佐久長聖 | 14:25.29 |
1 | 福島 健斗 (3) | 埼 玉・武蔵越生 | 14:40.17 |
1 | 増田 空 (3) | 香 川・小豆島 | 14:44.08 |
1 | 上原 雄大 (3) | 長 野・上伊那農 | 14:39.79 |
1 | 吉川 洋次 (3) | 栃 木・那須拓陽 | 14:25.25 |
1 | 川崎 新太郎 (3) | 滋 賀・水口東 | 14:38.61 |
1 | 伊東 颯汰 (3) | 大 分・大分東明 | 14:32.03 |
1 | 西山 和弥 (3) | 群 馬・東京農大二 | 14:20.86 |
1 | 田中 龍誠 (3) | 石 川・遊学館 | 14:34.37 |
1 | 金橋 佳佑 (2) | 北海道・札幌山の手 | 15:07.94 |
1 | 兼次 祐希 (3) | 沖 縄・コザ | 14:42.92 |
1 | チャールズ ニジオカ (2) | 岡 山・倉敷 | 13:53.31 |
1 | 吉田 圭太 (3) | 広 島・世羅 | 14:16.81 |
1 | 池田 耀平 (3) | 静 岡・島田 | 14:28.41 |
1 | 清家 陸 (2) | 愛 媛・八幡浜 | 15:00.32 |
1 | 荒生 実慧 (1) | 山 形・酒田南 | 14:18.90 |
1 | 岸本 大紀 (1) | 新 潟・三条 | 14:34.44 |
1 | 加藤 淳 (3) | 兵 庫・西脇工 | 14:17.61 |
1 | 鳥飼 悠生 (3) | 千 葉・市立船橋 | 14:31.56 |
1 | 飯島 圭吾 (3) | 山 梨・山梨学院 | 14:36.82 |
1 | 長山 真也 (3) | 愛 媛・宇和島東 | 15:00.49 |
2 | ピーター ムワンギ (2) | 宮 城・仙台育英 | 14:18.82 |
