7月20日(2日目)結果まとめ
氏名 | 所属 | 種目 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
郡 菜々佳 | 九州共立大学(1) | 女子砲丸投 予選 | 5 | 14.63 | |
古谷 拓夢 | 早稲田大学(2) | 男子110mH 予選 | 1 | 13.40 Q PB | 予選 通過 |
平松 パプデンバ | 日本大学(1) | 男子110mH 予選 | 2 | 13.59 Q PB | 予選 通過 |
石塚 晴子 | 東大阪大学(1) | 女子400mH 予選 | 3 | 58.66 Q | 予選 通過 |
村上 瑞季 | 東大阪大学敬愛高校(3) | 女子400mH 予選 | 7 | 1:01.78 | |
原田 睦希 | 立命館大学(2) | 男子三段跳 予選 | 9 | 15.7 | |
松清 和希 | 福岡大学(1) | 男子400m 予選 | 2 | 46.78 Q | 予選 通過 |
北谷 直輝 | 神戸市立科学技術高校(3) | 男子400m 予選 | 3 | 47.32 Q | 予選 通過 |
古谷 拓夢 | 早稲田大学(2) | 男子110mH 準決勝 | 1 | 13.41 Q | 決勝 進出 |
平松 パプデンバ | 日本大学(1) | 男子110mH 準決勝 | 7 | 19.52 | |
平松 祐司 | 筑波大学(2) | 男子走高跳 予選 | 1 | 2.16 Q | 決勝 進出 |
藤田 渓太郎 | 立命館大学(1) | 男子走高跳 予選 | 10 | 2.09 | |
大嶋 健太 | 日本大学(1) | 男子100m 準決勝 | 4 | 10.43 SB | |
竹田 一平 | 中央大学(2) | 男子100m 準決勝 | 6 | 10.56 | |
橋岡 優輝 | 八王子高校(3) | 男子走幅跳 決勝 | 10 | 7.31 | |
田中 希実 | 西脇工業高校(2) | 女子3000m 決勝 | 8 | 9:01.16 PB | 入賞 |
樺沢 和佳奈 | 常磐高校(3) | 女子3000m 決勝 | 9 | 9:10.20 | |
北口 榛花 | 日本大学(1) | 女子やり投げ 決勝 | 8 | 52.15 | 入賞 |
山下 実花子 | 九州共立大学(1) | 女子やり投げ 決勝 | 6 | 54.89 SB | 入賞 |
女子3000m決勝結果
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | DETAIL |
---|---|---|---|---|
1 | Beyenu DEGEFA | ETH | 8:41.76 | CR |
2 | Dalila Abdulkadir GOSA | BRN | 8:46.42 | NU20R |
3 | Konstanze KLOSTERHALFEN | GER | 8:46.74 | NU20R |
4 | Fotyen TESFAY | ETH | 8:47.46 | PB |
5 | Sandrafelis Chebet TUEI | KEN | 8:55.77 | PB |
6 | Sheila CHELANGAT | KEN | 8:59.89 | PB |
7 | Katie RAINSBERGER | USA | 9:00.62 | PB |
8 | 田中 希実 | JPN | 9:01.16 | PB |
9 | 樺沢 和佳奈 | JPN | 9:10.20 | |
10 | Fatma ARIK | TUR | 9:13.27 | PB |
11 | Shona MCCULLOCH | CAN | 9:16.93 | PB |
12 | Kate MURPHY | USA | 9:17.01 | |
13 | Lauren RYAN | AUS | 9:21.21 | PB |
14 | Christiane KONSTANTOPOULOS | CAN | 9:29.21 | PB |
15 | Dilyana MINKINA | BUL | 9:30.80 | PB |
16 | Saida MENESES | PER | 9:36.79 | |
17 | Agnieszka FILIPOWSKA | POL | 10:12.75 |
女子やり投げ決勝結果
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | DETAIL |
---|---|---|---|---|
1 | Klaudia MARUSZEWSKA | POL | 57.59 | PB |
2 | Jo-Ane VAN DYK | RSA | 57.32 | PB |
3 | Eda TUGSUZ | TUR | 56.71 | |
4 | Nikol TABACKOVÁ | CZE | 56.19 | PB |
5 | Chu CHANG | TPE | 55.35 | NU20R |
6 | 山下 実花子 | JPN | 54.89 | SB |
7 | Géraldine RUCKSTUHL | SUI | 53.38 | PB |
8 | 北口 榛花 | JPN | 52.15 | |
9 | Marisleisys DUARTHE | CUB | 51.46 | |
10 | Hanna TARASIUK | BLR | 51.05 | |
11 | Mirell LUIK | EST | 50.65 | |
12 | Ilaria CASAROTTO | ITA | 50.17 |