目次
- 1 男子 100m 決勝
- 2 男子 400m 決勝
- 3 男子 1500m 決勝
- 4 男子 110mH 決勝
- 5 男子 400mH 決勝
- 6 男子 100+200+300+400m 決勝
- 7 男子 棒高跳 決勝
- 8 男子 走幅跳 決勝
- 9 男子 円盤投 決勝
- 10 男子 やり投 決勝
- 11 女子 100m 決勝
- 12 女子 400m 決勝
- 13 女子 1500m 決勝
- 14 女子 100mH 決勝
- 15 女子 400mH 決勝
- 16 女子 100+200+300+400m 決勝
- 17 女子 走高跳 決勝
- 18 女子 三段跳 決勝
- 19 女子 砲丸投 決勝
- 20 女子 ハンマー投 決勝
- 21 男子招待 4×100m タイムレース総合結果
- 22 女子招待 4×100m タイムレース総合結果
男子 100m 決勝
風:+2.6
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | リアクションタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 山縣 亮太 | 実業団:セイコーホールディングス | 10.09 | 0.12 |
2 | 大瀬戸一馬 | 学 生:法政大 | 10.27 | 0.15 |
3 | 馬場 友也 | 実業団:LALL | 10.33 | 0.12 |
4 | 九鬼 巧 | 実業団:NTN | 10.33 | 0.13 |
5 | 高橋 周治 | 学 生:愛知医科大 | 10.33 | 0.14 |
6 | 長田 拓也 | 学 生:法政大 | 10.49 | 0.14 |
【オールスターナイト陸上】
男子100m
優勝 山縣 亮太(セイコーホールディングス)
記録 10.09(+2.6)
(コメント)
今日いい走りをしてライバルにプレッシャーを与えたかった。五輪では1本目からベストを出したい。 pic.twitter.com/3m13c7yxQu— 日本学生陸上競技連合 (@iuauj) 2016年7月23日
男子 400m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | リアクションタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 東 魁輝 | 実業団:NTN | 46.89 | 0.16 |
2 | 堀井 浩介 | 学 生:城西大 | 46.92 | 0.15 |
3 | 木村 淳 | 実業団:大阪ガス | 47.50 | 0.13 |
4 | 三原 泰起 | 学 生:甲南大 | 47.81 | 0.18 |
5 | 髙橋 祐満 | 学 生:近畿大 | 48.29 | 0.16 |
6 | 屋貝 博文 | 実業団:アローズジム | 51.99 | 0.17 |
男子 1500m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 田中 佳祐 | 実業団:富士通 | 3:54.37 |
2 | 冨原 拓 | 学 生:中央大 | 3:55.14 |
3 | 荒井 七海 | 学 生:東海大 | 3:55.23 |
4 | 大西 毅彦 | 実業団:アラタプロジェクト | 3:55.31 |
5 | 物江 雄利 | 学 生:駒澤大 | 3:55.61 |
6 | マロンアジィズ航太 | 実業団:自衛隊体育学校 | 4:03.47 |
オールスターナイト陸上
男子1500m 決勝ラスト100mで学生3人を抜いた
田中さん(富士通)が優勝
『3分54秒37』 pic.twitter.com/jhIdo3DH65— Tさんrunner (@Runner_2653) 2016年7月23日
男子 110mH 決勝
風:+0.5
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | リアクションタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 大室 秀樹 | 実業団:大塚製薬 | 13.52 NGR | 0.14 |
2 | 札塲 大輝 | 実業団:モンテローザ | 13.81 | 0.16 |
3 | 金井 大旺 | 学 生:法政大 | 13.81 | 0.13 |
4 | 鍵本 真啓 | 学 生:立命館大 | 13.82 | 0.14 |
5 | 栗城アンソニー | 学 生:国際武道大 | 13.95 | 0.15 |
6 | 佐藤 大志 | 実業団:日立化成 | 14.01 | 0.18 |
男子 400mH 決勝
【オールスターナイト陸上】男子400m H pic.twitter.com/rdD980Xj5O
— ゆう・T (@aquamarine4320) 2016年7月23日
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | リアクションタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 野口 直人 | 学 生:順天堂大 | 50.02 | 0.16 |
2 | 杉町マハウ | 実業団:日本ウェルネス | 50.39 | 0.16 |
3 | 中野 直哉 | 学 生:早稲田大 | 50.41 | 0.16 |
4 | 須貝 充 | 実業団:新潟アルビレックスRC | 50.43 | 0.16 |
5 | 吉田 和晃 | 実業団:大阪ガス | 50.50 | 0.17 |
6 | 大林 督享 | 学 生:近畿大 | 52.38 | 0.15 |
男子 100+200+300+400m 決勝
順位 | チーム | メンバー | 記録 | リアクションタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 学 生: | (1)高橋 周治 (2)大瀬戸一馬 (3)中野 直哉 (4)堀井 浩介 | 1:50.35 | 0.161 |
2 | 実業団: | (1)馬場 友也 (2)九鬼 巧 (3)杉町マハウ (4)木村 淳 | 1:51.37 | 0.138 |
男子 棒高跳 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 荻田 大樹 | 実業団:ミズノ | 5m60 |
2 | 山本 聖途 | 実業団:トヨタ自動車 | 5m40 |
3 | 来間 弘樹 | 学 生:順天堂大 | 5m40 |
4 | 鈴木 康太 | 学 生:中京大 | 5m30 |
松澤ジアン成治 | 実業団:新潟アルビレックスRC | NM | |
山本 智貴 | 学 生:日本体育大 | DNS |
男子 走幅跳 決勝
オールスターナイト陸上 男子走幅跳 2016年7月23日https://t.co/qEnKWVBXNR
城山正太郎 (東海大北海道)が6回目に 8m01 +1.2m 今季日本最高をマーク
手拍子を求めることもなく、静かな雰囲気で助走を開始して大ジャンプ 🏃
— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2016年7月24日
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 城山正太郎 | 学 生:東海大北海道 | 8m01+1.2 GR |
2 | 小西 康道 | 実業団:白樺学園高教 | 7m74+1.5 |
3 | 嶺村 鴻汰 | 実業団:モンテローザ | 7m67+2.6 |
4 | 佐久間滉大 | 学 生:法政大 | 7m62+1.7 |
5 | 津波 響樹 | 学 生:東洋大 | 7m58+0.9 |
6 | 松原 瑞貴 | 実業団:新潟アルビレックスRC | 7m51+1.8 |
【オールスターナイト陸上】
男子走幅跳
優勝 城山 正太郎(東海大北海道)
記録 8m01(+1.2)
(コメント)
8mをずっと出したかったので、出せて嬉しい。日本ICでも勝てるように頑張ります。 pic.twitter.com/8NBwlJ8ZTQ— 日本学生陸上競技連合 (@iuauj) 2016年7月23日
男子 円盤投 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 堤 雄司 | 実業団:群馬綜合ガード | 57m59 |
2 | 知念 豪 | 実業団:ゼンリン | 54m83 |
3 | 米沢茂友樹 | 学 生:東海大 | 54m74 |
4 | 前田 奎 | 実業団:S.T.T | 53m59 |
5 | 近藤 廉 | 学 生:順天堂大 | 49m51 |
6 | 首藤 大輝 | 学 生:日本大 | 46m12 |
畑山 茂雄 | 実業団:ゼンリン | 51m71 OPN |
男子 やり投 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 高力 裕也 | 実業団:鳥取県庁 | 75m99 |
2 | 長谷川鉱平 | 実業団:福井県体育協会 | 75m78 |
3 | 中村 克也 | 学 生:九州共立大 | 74m67 |
4 | 新垣 暁登 | 実業団:日立ICT | 72m64 |
5 | 関 和紀 | 学 生:国士舘大 | 69m98 |
6 | 神田 直仁 | 学 生:大阪大 | 68m97 |
荒井 謙 | 実業団:七十七銀行 | 67m79 OPN |
女子 100m 決勝
風:+1.1
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | リアクションタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 前山 美優 | 学 生:新潟医療福祉大 | 11.72 | 0.127 |
2 | 三宅奈緒香 | 実業団:住友電工 | 11.85 | 0.132 |
3 | 今井沙緒里 | 実業団:飯田病院 | 11.88 | 0.138 |
4 | 藤森 安奈 | 学 生:青山学院大 | 11.89 | 0.127 |
5 | 西尾 香穂 | 学 生:甲南大 | 11.93 | 0.135 |
6 | 中野 瞳 | 実業団:和食山口 | 12.00 | 0.135 |
女子 400m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | リアクションタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 青山 聖佳 | 学 生:大阪成蹊大 | 54.35 | 0.192 |
2 | 伴野 里緒 | 実業団:七十七銀行 | 54.41 | 0.176 |
3 | 新宅 麻未 | 実業団:アットホーム | 54.57 | 0.136 |
4 | 武石この実 | 実業団:東邦銀行 | 54.77 | 0.17 |
5 | 吉見 美咲 | 学 生:大阪成蹊大 | 55.47 | 0.176 |
6 | 佐藤 静香 | 学 生:新潟医療福祉大 | 55.66 | 0.199 |
女子 1500m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 陣内 綾子 | 実業団:九電工 | 4:16.47 NGR |
2 | 西脇 舞 | 実業団:天満屋 | 4:21.56 NGR |
3 | 新井沙紀枝 | 学 生:大阪学院大 | 4:23.07 NGR |
4 | 高見沢里歩 | 学 生:松山大 | 4:24.57 |
5 | 沖田真理子 | 実業団:新潟アルビレックスRC | 4:28.44 |
6 | 橋本 奈津 | 学 生:京都産業大 | 4:28.99 |
女子 100mH 決勝
風:+1.1
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | リアクションタイム |
---|---|---|---|---|
1 | ヘンプヒル 恵 | 学 生:中央大 | 13.38 | 0.138 |
2 | 紫村 仁美 | 実業団:東邦銀行 | 13.39 | 0.153 |
3 | 青木 益未 | 学 生:環太平洋大 | 13.55 | 0.153 |
4 | 安部 遥香 | 学 生:福島大 | 13.85 | 0.141 |
5 | 藤原 未来 | 実業団:住友電工 | 13.96 | 0.157 |
6 | 山手美久莉 | 実業団:落合中教 | 14.00 | 0.163 |
女子 400mH 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 吉良 愛美 | 実業団:アットホーム | 57.09 | 0.181 |
2 | 梅原 紗月 | 学 生:立命館大 | 59.13 | 0.174 |
3 | 藤原 未来 | 実業団:住友電工 | 59.19 | 0.177 |
4 | 近藤 夏奈 | 学 生:環太平洋大 | 59.25 | 0.192 |
5 | 芝田 陽香 | 実業団:ミズノスポーツサービス | 59.75 | 0.148 |
6 | 南野 智美 | 学 生:早稲田大 | 1:00.55 | 0.173 |
女子 100+200+300+400m 決勝
順位 | チーム | メンバー | 記録 | リアクションタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 実業団: | (1)三宅奈緒香 (2)今井沙緒里 (3)伴野 里緒 (4)吉良 愛美 | 2:06.19 | 0.163 |
2 | 学 生: | (1)藤森 安奈 (2)前山 美優 (3)青山 聖佳 (4)吉見 美咲 | 2:07.89 | 0.131 |
女子 走高跳 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 福本 幸 | 実業団:甲南大職 | 1m73 |
2 | 渡邉 有希 | 実業団:ミライト・テクノ | 1m73 |
3 | 仲野 春花 | 学 生:早稲田大 | 1m73 |
4 | 原 香菜子 | 学 生:関西学院大 | 1m70 |
5 | 小野 美紗 | 学 生:日本女子体育大 | 1m70 |
6 | 相馬 由佳 | 実業団:十日町市役所 | 1m65 |
女子 三段跳 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 宮坂 楓 | 実業団:ニッパツ | 13m21+1.1 |
2 | 喜田 愛以 | 実業団:ミライト・テクノ | 12m89+2.7 |
3 | 河合 栞奈 | 学 生:大阪成蹊大 | 12m89+2.1 |
4 | 剱持 早紀 | 学 生:筑波大 | 12m59+1.7 |
5 | 前田 和香 | 実業団:スーパーホテル | 12m47+0.7 |
6 | 畳野美古都 | 学 生:関西大 | 12m29+3.3 |
女子 砲丸投 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 太田 亜矢 | 学 生:福岡大 | 16m12 |
2 | 吉野 千明 | 実業団:日女体大職 | 14m98 |
3 | 松田 昌己 | 実業団:新潟アルビレックスRC | 14m79 |
4 | 茂山 千尋 | 実業団:落合中教 | 14m56 |
5 | 西川チカコ | 学 生:福岡大 | 14m37 |
6 | 長沼 瞳 | 学 生:国士舘大 | 14m18 |
女子 ハンマー投 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 勝山 眸美 | 学 生:筑波大 | 63m82 |
2 | 渡邊 茜 | 実業団:丸和運輸機関 | 62m19 |
3 | 佐藤 若菜 | 実業団:東邦銀行 | 59m18 |
4 | 中島 未歩 | 実業団:㈲中島 | 57m03 |
5 | 本村 夏鈴 | 学 生:九州共立大 | 56m02 |
6 | 江原 宇宙 | 学 生:筑波大 | 55m14 |
男子招待 4×100m タイムレース総合結果
順位 | チーム | メンバー | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 平塚中等 | (1)平沼 陽大(2) (2)品川健太郎(3) (3)佐々木颯良(3) (4)長谷川 歩(3) | 46.40 |
2 | 金旭中 | (1)松田勇史郎(3) (2)花香 爽(3) (3)吉野 大樹(3) (4)土屋 智大(3) | 46.90 |
3 | 春日野中 | (1)出縄 哲也(3) (2)波多野結人(3) (3)渡邊 海音(3) (4)岩井 英明(3) | 47.66 |
4 | 神田中 | (1)落合 北斗(3) (2)中鉢 大介(3) (3)新田 涼太(3) (4)田代 優斗(3) | 47.99 |
5 | 平塚中等 | (1)青木 優武(2) (2)眞柄 元徳(2) (3)美登 大成(2) (4)池田 直喜(2) | 48.17 |
6 | 土沢中 | (1)山本 稜将(3) (2)山田 柊(2) (3)原 龍斗(3) (4)大久保 遊(3) | 49.28 |
7 | 大野中 | (1)巻渕 怜冶(2) (2)髙橋 青杜(2) (3)榎本 俊介(2) (4)山本 皓大(2) | 49.73 |
8 | 神明中 | (1)野口 弘人(3) (2)中田 蓮(3) (3)大竹 聖矢(3) (4)川邊 健悟(3) | 49.85 |
9 | 金旭中 | (1)井原 稜正(2) (2)山中 陸斗(2) (3)山口 太晟(2) (4)大江 悠馬(2) | 50.54 |
10 | 浜岳中 | (1)菅野 光(2) (2)浅場 柊海(1) (3)武田 開(2) (4)竹見 真翔(1) | 51.28 |
11 | 中原中 | (1)角田 蒼空(2) (2)小濃 颯人(2) (3)山野 楓貴(2) (4)重野 汰貴(2) | 51.42 |
12 | 江陽中 | (1)安藤 翼(2) (2)大木 一輝(2) (3)須山 佳祐(3) (4)岡部 葵(3) | 52.38 |
13 | 神明中 | (1)山腰 一真(2) (2)原田 海陽(1) (3)堤 大樹(1) (4)山田 晶喜(2) | 52.73 |
14 | 山城中 | (1)小澤 汰樹(1) (2)和田 大輝(1) (3)柴田 朋輝(1) (4)西ヶ谷涼太(1) | 57.16 |
女子招待 4×100m タイムレース総合結果
順位 | チーム | メンバー | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 太洋中 | (1)松井 仁美(3) (2)三上 優菜(3) (3)安藤 未波(2) (4)川合満里奈(3) | 52.68 |
2 | 金旭中 | (1)金澤 杏華(3) (2)國分津由美(3) (3)田中 陽菜(3) (4)宮川 莉音(3) | 54.19 |
3 | 神明中 | (1)竹本 悠花(2) (2)小山 唯(1) (3)坂部 織音(1) (4)三重野 凪(2) | 54.44 |
4 | 大野中 | (1)田渕 美玲(2) (2)近藤 彩葉(1) (3)赤星 心優(1) (4)河谷内真依(2) | 54.91 |
5 | 春日野中 | (1)高﨑 茉実(1) (2)今井 未有(3) (3)堤 夏蓮(2) (4)菅原 優衣(3) | 55.56 |
6 | 中原中 | (1)溝口紀乃花(3) (2)齋藤 和沙(3) (3)安藤 真衣(3) (4)出口 佳奈(3) | 56.30 |
7 | 浜岳中 | (1)廣町 夏凜(1) (2)上山 優芽(3) (3)廣田みのか(1) (4)原田 華音(3) | 56.76 |
8 | 平塚中等 | (1)千葉 琴晴(3) (2)根本 碧衣(3) (3)櫻井 真奈(3) (4)福永 朱理(3) | 56.86 |
9 | 浜岳中 | (1)岩田 陽菜(1) (2)倉持 奈々(1) (3)米山 木響(2) (4)沖 愛生(2) | 57.31 |
10 | 中原中 | (1)渡部 理菜(2) (2)兵藤 羽衣(1) (3)西村 洵美(1) (4)山田 舞優(2) | 57.85 |
11 | 金旭中 | (1)平嶋 里実(2) (2)小礒 玲美(1) (3)坂本 萌花(1) (4)武 弥優(2) | 58.08 |
12 | 神明中 | (1)種市 麗美(2) (2)相原 光里(2) (3)坂部 美桜(2) (4)三浦 涼華(2) | 58.35 |
13 | 神田中 | (1)石井 彩(2) (2)阿部 風花(2) (3)下山田そら(1) (4)小峠 鈴音(3) | 58.42 |
14 | 江陽中 | (1)齋藤愛梨佳(2) (2)麻生 怜亜(2) (3)渡邊 美帆(2) (4)中里 紗也(2) | 59.16 |
15 | 土沢中 | (1)山田 舞(3) (2)髙橋 妃葵(2) (3)佐野明日香(1) (4)五十嵐 舞(3) | 59.22 |