7月23日(5日目)結果まとめ
氏名 | 所属 | 種目 | 順位 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
山本 龍太郎 | 富山商業高校(3) | 男子10,000mW 決勝 | 25 | 43:14.19 | |
川野 将虎 | 御殿場南高校(3) | 男子10,000mW 決勝 | 9 | 41:42.48 | |
安藤 夢 | 東海大学(2) | 男子円盤投 予選 | 10 | 55.93 | |
加世田 梨花 | 成田高校(3) | 女子5000m 決勝 | 8 | 15:39.66 PB | 入賞 |
矢田 みくに | ルーテル学院高校(2) | 女子5000m 決勝 | 12 | 15:49.63 | |
幸長 慎一 | 四国大学(1) | 男子円盤投 予選 | 6 | 57.98 q PB | 決勝 進出 |
日本 U20 | 男子4x400m リレー予選 | 2 | 3:07.59 Q SB | 決勝 進出 | |
江島 雅紀 | 荏田高校(3) | 男子棒高跳 決勝 | 6 | 5.35 | 入賞 |
田中 佑美 | 関西大学第一高校(3) | 女子100mH 準決勝 | 4 | 13.46 PB | |
大久保 有梨 | 中央大学(2) | 女子100mH 準決勝 | 5 | 13.67 | |
佐道 隼矢 | 東海大学(2) | 男子やり投げ 決勝 | 14 | 64.04 | |
遠藤 日向 | 石川高校(3) | 男子5000m 決勝 | 13 | 14:08.38 | |
阿部 弘輝 | 明治大学(1) | 男子5000m 決勝 | 20 | 14:27.70 | |
渡部 佳朗 | 城西大学(2) | 男子400mH 決勝 | 7 | 51.09 | 入賞 |
山本 竜大 | 日本大学(1) | 男子400mH 決勝 | 5 | 50.99 | 入賞 |
日本 U20 | 男子4x100m リレー決勝 | 2 | 39.01 AU20R | 銀メダル U20アジア 記録 |
女子5,000m決勝
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Kalkidan FENTIE | ETH | 15:29.64 | PB |
2 | Emmaculate CHEPKIRUI | KEN | 15:31.12 | PB |
3 | Bontu REBITU | BRN | 15:31.93 | |
4 | Mercyline CHELANGAT | UGA | 15:34.09 | PB |
5 | Yitayish MEKONENE | ETH | 15:34.37 | PB |
6 | Catherine Syokau MWANZAU | KEN | 15:37.79 | PB |
7 | Dalila Abdulkadir GOSA | BRN | 15:38.56 | |
8 | 加世田 梨花 | JPN | 15:39.66 | PB |
9 | Alina REH | GER | 15:41.62 | NU20R |
10 | Branna MACDOUGALL | CAN | 15:48.80 | NU20R |
11 | Anna ROHRER | USA | 15:49.42 | |
12 | 矢田 みくに | JPN | 15:49.63 | |
13 | Salome NYIRARUKUNDO | RWA | 15:57.68 | NU20R |
14 | Annabel MCDERMOTT | AUS | 16:08.44 | |
15 | Saida MENESES | PER | 16:36.04 | NU20R |
16 | Bella BURDA | USA | 16:43.87 | |
17 | Elsa RACASAN | FRA | 17:13.18 | |
18 | Cuomu CIREN | CHN | 17:24.32 | |
Nebyat ABRAHAM | ERI | DNS |
#U20世界選手権
5000m15'39”66で8位入賞しました。日本とはまた違ったレース展開。とても良い経験になりました。反省も収穫も次に生かして行きたいです。日本からの沢山のご声援本当に力になりました。ありがとうございました。 pic.twitter.com/9BQ8XIRc6L— 加世田 梨花 (@rikaks3) 2016年7月23日
男子10,000mW決勝
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Callum WILKINSON | GBR | 40:41.62 | WU20L |
2 | Jhonatan AMORES | ECU | 40:43.33 | PB |
3 | Salih KORKMAZ | TUR | 40:45.53 | NU20R |
4 | Yohanis ALGAW | ETH | 40:55.96 | AU20R |
5 | Guowen ZHU | CHN | 41:01.33 | |
6 | Liga BAI | CHN | 41:06.14 | |
7 | Noel Alí CHAMA | MEX | 41:29.28 | |
8 | Leo KÖPP | GER | 41:33.10 | PB |
9 | 川野 将虎 | JPN | 41:42.48 | |
10 | Manuel BERMÚDEZ | ESP | 41:52.09 | |
11 | Gabriel BORDIER | FRA | 41:53.16 | PB |
12 | Tyler JONES | AUS | 42:02.96 | PB |
13 | César Augusto RODRÍGUEZ | PER | 42:06.18 | |
14 | Cristian MERCHÁN | COL | 42:10.20 | |
15 | Giacomo BRANDI | ITA | 42:19.49 | |
16 | Adam GARGANIS | AUS | 42:22.96 | PB |
17 | Pablo RODRÍGUEZ | BOL | 42:24.39 | PB |
18 | César HERRERA | COL | 42:28.99 | PB |
19 | Yunhwa SONG | KOR | 42:31.88 | |
20 | Arturs MAKARS | LAT | 42:33.35 | |
21 | Baha Eddine GATRI | TUN | 42:44.28 | PB |
22 | Hyunmyeong JOO | KOR | 42:44.48 | SB |
23 | Eduard ZABUZHENKO | UKR | 43:00.63 | |
24 | Cameron CORBISHLEY | GBR | 43:06.91 | |
25 | 山本 龍太郎 | JPN | 43:14.19 | |
26 | Oleksandr ZHOLOB | UKR | 43:33.42 | |
27 | Dominik CERNÝ | SVK | 43:39.92 | |
28 | Soma KOVÁCS | HUN | 43:41.91 | PB |
29 | Sergio Daniel SACUL | GUA | 43:46.44 | PB |
30 | Mustafa ÖZBEK | TUR | 43:48.37 | |
31 | Daniel CHAMOSA | ESP | 43:56.20 | |
32 | Anibal XIQUIN | GUA | 43:57.88 | PB |
33 | Kacper KOSECKI | POL | 43:58.23 | |
34 | Lenyn MAMANI | PER | 44:01.61 | |
35 | Vít HLAVÁC | CZE | 44:17.93 | |
36 | Niccolò COPPINI | ITA | 44:19.72 | |
37 | Yhojan MELILLÁN | CHI | 44:35.63 | |
38 | Billal DJAFRI | ALG | 46:40.93 | PB |
David HURTADO | ECU | DQ R230.7(c) | ||
Arkadiusz DROZDOWICZ | POL | DNF |
今日は日本時間16:30(現地時刻9:30)スタートで男子10000mW!!
ドラコン🐲とタイガー🐯日本の高校生コンビの活躍に期待✨私も応援に行ってきます。5日目、チームJapanの応援よろしくお願いします🎌 pic.twitter.com/TF1yLGYSsP
— 溝口友己歩 (@mizoyuki1206) 2016年7月23日
男子円盤投グループA
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Merten HOWE | GER | 62.16 Q | |
2 | Oskar STACHNIK | POL | 59.25 Q | |
3 | Yulong CHENG | CHN | 59.24 Q | PB |
4 | Stefan MURA | MDA | 59.19 Q | |
5 | George EVANS | GBR | 57.88 q | |
6 | Jakob GARDENKRANS | SWE | 57.14 | |
7 | Josh BOATENG | GRN | 57.04 | |
8 | Claudio ROMERO | CHI | 56.37 | NU20R |
9 | José Lorenzo HERNÁNDEZ | ESP | 56.33 | |
10 | 安藤 夢 | JPN | 55.93 | |
11 | Thomas MARDAL | NOR | 55.82 | |
12 | Connor BANDEL | USA | 54.57 | |
13 | Emrecan ERCAN | TUR | 54.53 | |
14 | Ruslan VALITOV | UKR | 54.36 | |
15 | Shehab Mohamed ABDALAZIZ | EGY | 53.19 | |
16 | Jander HEIL | EST | 53.19 | |
17 | Roje STONA | JAM | 53.12 | |
18 | Giorgos KONIARAKIS | CYP | 51.7 | |
19 | Nathaniel SULUPO | SAM | 49.27 | |
20 | Adar SHIR | ISR | 48.95 | |
21 | Sven TODOROVIC | CRO | 45.38 | |
22 | James Kimiora HARRY | COK | 38.51 | NU20R |
男子円盤投グループB
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Ibrahim MOAAZ | QAT | 62.79 Q | PB |
2 | Clemens PRÜFER | GER | 61.41 Q | |
3 | Konrad BUKOWIECKI | POL | 60.31 Q | |
4 | Hleb ZHUK | BLR | 59.48 Q | PB |
5 | Wictor PETERSSON | SWE | 58.04 q | |
6 | 幸長 慎一 | JPN | 57.98 q | PB |
7 | Cleverson OLIVEIRA | BRA | 57.62 q | |
8 | Christoforos GENETHLI | CYP | 57.49 | PB |
9 | José Miguel BALLIVIÁN | CHI | 57.15 | NU20R |
10 | Bronson OSBORN | USA | 56.23 | |
11 | Luis Manuel RAMÍREZ | ESP | 55.87 | |
12 | Kevin NEDRICK | JAM | 55.78 | |
13 | Jordan GUEHASEIM | FRA | 55.6 | |
14 | Hassan Mohamed ELSHABRAWI | EGY | 54.5 | |
15 | George ARMSTRONG | GBR | 54.39 | |
16 | Shichen SUN | CHN | 54.34 | |
17 | Arijan ISLAMI | CRO | 53.24 | |
18 | Bence HALÁSZ | HUN | 52.9 | |
19 | Leonardo FABBRI | ITA | 52.09 | |
20 | Andréas THANÁSIS | GRE | 52.07 | |
21 | Ivan POVALIASHKO | UKR | 48.86 | |
Wout ZIJLSTRA | NED | NM | ||
Temuri ABULASHVILI | GEO | NM |
男子4x400mリレー予選1組
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOTSWANA U20 | BOT | 3:03.75 Q | WU20L | 0.175 |
2 | 日本 U20 | JPN | 3:07.59 Q | SB | 0.189 |
3 | JAMAICA U20 | JAM | 3:08.80 Q | SB | 0.181 |
4 | INDIA U20 | IND | 3:08.89 q | NU20R | 0.152 |
5 | TRINIDAD AND TOBAGO U20 | TTO | 3:08.91 q | SB | 0.164 |
6 | POLAND U20 | POL | 3:09.42 | SB | 0.191 |
7 | THAILAND U20 | THA | 3:10.08 | SB | 0.265 |
8 | CANADA U20 | CAN | 3:12.05 | SB | 0.179 |
【#U20世界選手権】
男子4×400mRに出場した日本代表は、松清、北谷、渡部、小淵のメンバーで3分07秒59で決勝に進出!#サンライズレッド#陸上 pic.twitter.com/IJBnYvMSwe— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年7月23日
男子やり投げ決勝
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Neeraj CHOPRA | IND | 86.48 | WU20R |
2 | Johan GROBLER | RSA | 80.59 | PB |
3 | Anderson PETERS | GRN | 79.65 | NU20R |
4 | Emin ÖNCEL | TUR | 75.2 | |
5 | Alexandru NOVAC | ROU | 72.91 | |
6 | Márk Xavér SCHMÖLCZ | HUN | 72.66 | |
7 | Harry HUGHES | GBR | 72.22 | |
8 | Zakhar MISHCHENKO | UKR | 71.21 | |
9 | Cyprian MRZYGLÓD | POL | 70.48 | |
10 | Lukas MOUTARDE | FRA | 68.06 | |
11 | Patriks GAILUMS | LAT | 66.84 | |
12 | Valery IZOTAU | BLR | 66.4 | |
13 | James WHITEAKER | GBR | 65.39 | |
14 | 佐道 隼矢 | JPN | 64.04 |
男子5000m決勝
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Selemon BAREGA | ETH | 13:21.21 | PB |
2 | Djamal A. DIREH | DJI | 13:21.50 | NU20R |
3 | Wesley LEDAMA | KEN | 13:23.34 | PB |
4 | Yeneblo BIYAZEN | ETH | 13:28.41 | PB |
5 | Aron KIFLE | ERI | 13:31.09 | |
6 | Moses KOECH | KEN | 13:35.10 | SB |
7 | Awit HABTE | ERI | 13:50.60 | |
8 | Elzan BIBIC | SRB | 13:51.40 | NU20R |
9 | Alexander YEE | GBR | 13:52.01 | PB |
10 | Jimmy GRESSIER | FRA | 13:55.07 | PB |
11 | Mario PACAY | GUA | 13:55.90 | NU20R |
12 | Martin MUSAU | UGA | 13:58.30 | PB |
13 | 遠藤 日向 | JPN | 14:08.38 | |
14 | Suldan HASSAN | SWE | 14:15.22 | |
15 | Matthew RAMSDEN | AUS | 14:15.35 | |
16 | Zachary SNIDER | USA | 14:15.89 | |
17 | Sergiy POLIKARPENKO | ITA | 14:20.39 | PB |
18 | Victor KIPLANGAT | UGA | 14:21.22 | |
19 | Olin HACKER | USA | 14:23.33 | PB |
20 | 阿部 弘輝 | JPN | 14:27.70 | |
21 | Fabien PALCAU | FRA | 14:36.83 | |
22 | Pierre MURCHAN | IRL | 14:38.67 | |
23 | Robin RYYNÄNEN | FIN | 14:46.28 | PB |
24 | Dario DE CARO | ITA | 14:48.82 | PB |
25 | Jack O'LEARY | IRL | 14:50.67 | PB |
いよいよ自分の出番がやってきました。
世界の舞台に立つことは初めてですが、価値のあるレースをしてきます。日本時間、24日1時45スタートです。応援よろしくお願いいたします。
私の後輩、遠藤日向と頑張ってきます👍#U20世界選手権 pic.twitter.com/fUAfpVYzrr— 阿部弘輝 (@gakuseki1119) 2016年7月23日
男子400mH決勝
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaheel HYDE | JAM | 49.03 | 0.144 | |
2 | Taylor MCLAUGHLIN | USA | 49.45 | PB | 0.166 |
3 | Kyron MCMASTER | IVB | 49.56 | NU20R | 0.175 |
4 | Mikael DE JESÚS | BRA | 50.06 | 0.145 | |
5 | 山本 竜大 | JPN | 50.99 | 0.134 | |
6 | Debin GONG | CHN | 51.03 | 0.263 | |
7 | 渡部 佳朗 | JPN | 51.09 | 0.157 | |
8 | Mohamed Fares JLASSI | TUN | 52.14 | 0.145 | |
Thiery NDIKUMWENAYO | BDI | DNS |
男子4x100m決勝
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNITED STATES U20 | USA | 38.93 | WU20L | 0.15 |
2 | 日本 U20 | JPN | 39.01 | AU20R | 0.138 |
3 | GERMANY U20 | GER | 39.13 | NU20R | 0.155 |
4 | JAMAICA U20 | JAM | 39.13 | SB | 0.137 |
5 | AUSTRALIA U20 | AUS | 39.57 | SB | 0.124 |
6 | GREAT BRITAIN AND N.I. U20 | GBR | 39.57 | SB | 0.132 |
7 | ITALY U20 | ITA | 40.02 | SB | 0.181 |
8 | POLAND U20 | POL | 40.25 | 0.151 |
【#U20世界選手権】
男子400mR決勝は、竹田、山下、犬塚、大嶋のメンバーで銀メダル獲得!
タイムは39.01#サンライズレッド#陸上 pic.twitter.com/gWkG3x1BJI— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年7月23日