ダイヤモンドリーグ第10戦の結果。男子5000mはモハメド・ファラ選手(英国)が12分59秒29の今季世界最高で優勝し五輪に向けて順調な様子を見せています。鎧坂哲哉選手(旭化成)は14分14秒89で16位でした。
男子200mにはボルトが登場し19秒89で優勝。故障の影響を感じさせない走りでした。
男子5000m
Rank | Name | Result | |
---|
1 | FARAH Mo | GBR | 12:59.29 | WL |
2 | BUTCHART Andrew | GBR | 13:14.85 | |
3 | LAGAT Bernard | USA | 13:14.96 | SB |
4 | KOECH Isiah Kiplangat | KEN | 13:15.44 | |
5 | HILL Ryan | USA | 13:15.59 | SB |
6 | TRUE Ben | USA | 13:16.63 | |
7 | ABDI Bashir | BEL | 13:19.16 | |
8 | KOECH Paul Kipsiele | KEN | 13:23.10 | SB |
9 | MOKOKA Stephen | RSA | 13:23.66 | SB |
10 | RUTTO Cyrus | KEN | 13:23.77 | |
11 | JENKINS Eric | USA | 13:24.33 | SB |
12 | BIRGEN Bethwell | KEN | 13:27.79 | |
13 | SOI Edwin Cheruiyot | KEN | 13:33.97 | |
14 | FARRELL Thomas | GBR | 13:50.07 | |
15 | MILLINGTON Ross | GBR | 13:59.70 | |
16 | 鎧坂 哲哉 | JPN | 14:14.89 | |
17 | MULLETT Rob | GBR | 14:25.90 | |
| MAIYO Hillary Kipkorir | KEN | DNF | |
| RONO Vincent | KEN | DNF | |
男子200m
Rank | Name | Result | React. | |
---|
1 | BOLT Usain | JAM | 19.89 | 0.157 | |
2 | EDWARD Alonso | PAN | 20.04 | 0.129 | SB |
3 | GEMILI Adam | GBR | 20.07 | 0.144 | SB |
4 | HORTELANO-ROIG Bruno | ESP | 20.18 | 0.128 | NR |
5 | LEMAITRE Christophe | FRA | 20.27 | 0.119 | |
6 | RODNEY Brendon | CAN | 20.37 | 0.179 | |
7 | TALBOT Daniel | GBR | 20.38 | 0.143 | |
8 | ASHMEADE Nickel | JAM | 20.51 | 0.124 | |
| MCLEAN Sean | USA | DQ | | |
マラソンやランニングについての情報を配信しています