結果:1日目|2日目|3日目|4日目|5日目|6日目
7月24日(6日目)結果まとめ
氏名 | 所属 | 種目 | 順位 | 記録 |
---|
幸長 慎一 | 四国大学(1) | 男子円盤投げ決勝 | 8 | 58.50 PB |
荻野 太成 | 神奈川大学(1) | 男子3000mSC決勝 | 15 | 8:53.71 |
日本U20 | | 男子4x400mリレー決勝 | 4 | 3:07.02 SB |
男子円盤投げ決勝
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|
1 | Mohamed Ibrahim MOAAZ | QAT | 63.63 | NU20R |
2 | Oskar STACHNIK | POL | 62.83 | PB |
3 | Hleb ZHUK | BLR | 61.7 | PB |
4 | Wictor PETERSSON | SWE | 61.23 | PB |
5 | Konrad BUKOWIECKI | POL | 59.71 | |
6 | Clemens PRÜFER | GER | 59.1 | |
7 | Yulong CHENG | CHN | 58.81 | |
8 | 幸長 慎一 | JPN | 58.5 | PB |
9 | Merten HOWE | GER | 58.16 | |
10 | Stefan MURA | MDA | 57.87 | |
11 | Cleverson OLIVEIRA | BRA | 57.85 | |
| George EVANS | GBR | NM | |
男子3000mSC決勝
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|
1 | Amos KIRUI | KEN | 8:20.43 | WU20L |
2 | Yemane HAILESELASSIE | ERI | 8:22.67 | |
3 | Getnet WALE | ETH | 8:22.83 | PB |
4 | Vincent Kipyegon RUTO | KEN | 8:22.84 | |
5 | Yohanes CHIAPPINELLI | ITA | 8:32.66 | NU20R |
6 | Abdelkarim BEN ZAHRA | MAR | 8:34.28 | PB |
7 | Albert CHEMUTAI | UGA | 8:37.76 | PB |
8 | Kidanemariam DESSIE | ETH | 8:39.92 | |
9 | Mohamed Amin JHINAOUI | TUN | 8:41.79 | NU20R |
10 | Mohamed ISMAIL IBRAHIM | DJI | 8:42.38 | |
11 | Soufien CHERNI | TUN | 8:42.56 | PB |
12 | Ahmed SAIDIA | ALG | 8:44.53 | PB |
13 | Zerom BERAKAI | ERI | 8:44.89 | |
14 | Kai BENEDICT | USA | 8:49.13 | PB |
15 | 荻野 太成 | JPN | 8:53.71 | |
男子4x400mリレー決勝
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | | REACTION TIME |
---|
1 | UNITED STATES U20 | USA | 3:02.39 | WU20L | 0.199 |
2 | BOTSWANA U20 | BOT | 3:02.81 | AU20R | 0.157 |
3 | JAMAICA U20 | JAM | 3:04.83 | SB | 0.164 |
4 | 日本U20 | JPN | 3:07.02 | SB | 0.226 |
5 | GERMANY U20 | GER | 3:08.13 | SB | 0.201 |
6 | TRINIDAD AND TOBAGO U20 | TTO | 3:08.28 | SB | 0.177 |
7 | INDIA U20 | IND | 3:09.14 | | 0.166 |
| ITALY U20 | ITA | DQ R163.3(a) | | 0.183 |
国別成績 日本は10位
順位 | 国 | 金 | 銀 | 銅 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | ポイント |
---|
1 | UNITED STATES | 11 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 213 |
2 | KENYA | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 108 |
3 | ETHIOPIA | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 101 |
4 | GERMANY | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 80 |
5 | JAMAICA | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 |
6 | POLAND | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 58 |
7 | PR OF CHINA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 53 |
8 | CUBA | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 |
9 | AUSTRALIA | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 49 |
10 | FRANCE | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42 |
10 | JAPAN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 42 |
12 | GREAT BRITAIN & N.I. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 39 |
12 | BAHRAIN | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 39 |
14 | SOUTH AFRICA | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
15 | SWEDEN | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 |
16 | CANADA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 31 |
17 | FINLAND | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
18 | UKRAINE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 |
19 | CZECH REPUBLIC | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
20 | ITALY | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 |
20 | MEXICO | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
22 | QATAR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
22 | ERITREA | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
22 | BELARUS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
25 | GREECE | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
25 | ROMANIA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
27 | HUNGARY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
27 | COLOMBIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
29 | TURKEY | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
30 | UGANDA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
31 | AUSTRIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
32 | BOTSWANA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
32 | INDIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
34 | NORWAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
34 | SWITZERLAND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
36 | BRAZIL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
36 | BELGIUM | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
38 | BAHAMAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38 | ECUADOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
40 | SPAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
40 | BARBADOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
40 | MOROCCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
40 | TRINIDAD AND TOBAGO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
44 | CHINESE TAIPEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
44 | MONTENEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
46 | DJIBOUTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
46 | VENEZUELA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
48 | MOLDOVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
48 | ESTONIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
48 | GRENADA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
48 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
52 | ALGERIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
52 | NIGERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
54 | KOREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
54 | SLOVAK REPUBLIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
54 | TUNISIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
54 | CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
54 | DENMARK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
54 | IRELAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
60 | EGYPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
60 | ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
60 | RWANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
63 | NETHERLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
63 | BERMUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
65 | IRAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | KAZAKHSTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | SERBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | SURINAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
マラソンやランニングについての情報を配信しています