陸上競技5日目までの種目別入賞者です。
- 世界新記録(WR)3つ(男子400m / 女子10,000m / 女子ハンマー投)
- オリンピックレコード(OR)1つ(棒高跳)
- 日本人の成績は7位入賞2つ(20km競歩/棒高跳)
日本はこのままだとここ最近で最も悪いオリンピック成績となりそうです。
国別成績上位
RANK | COUNTRY | 金 | 銀 | 銅 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [US]UNITED STATES | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 138 |
2 | [KE]KENYA | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 67 |
3 | [CN]PR OF CHINA | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 52 |
4 | [ET]ETHIOPIA | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 49 |
5 | [JM]JAMAICA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47 |
6 | [GB]GREAT BRITAIN & N.I. | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 41 |
7 | [DE]GERMANY | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 36 |
8 | [FR]FRANCE | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
9 | [CA]CANADA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
9 | [PL]POLAND | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
男子 100m
Usain Bolt wins third consecutive 100m Olympic gold medal#Legend #Athletics #Rio2016 #Olympics pic.twitter.com/8CuCf9MIBC
— IAAF (@iaaforg) 2016年8月15日
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2612 | Usain BOLT | [JM]JAM | 9.81 | SB | 0.155 |
2 | 3069 | Justin GATLIN | [US]USA | 9.89 | 0.152 | |
3 | 2196 | Andre DE GRASSE | [CA]CAN | 9.91 | PB | 0.141 |
4 | 2611 | Yohan BLAKE | [JM]JAM | 9.93 | SB | 0.145 |
5 | 2909 | Akani SIMBINE | [ZA]RSA | 9.94 | 0.128 | |
6 | 2245 | Ben Youssef MEITÉ | [CI]CIV | 9.96 | NR | 0.156 |
7 | 2434 | Jimmy VICAUT | [FR]FRA | 10.04 | 0.14 | |
8 | 3054 | Trayvon BROMELL | [US]USA | 10.06 | 0.135 |
男子 400m
WORLD RECORD
WORLD RECORD
WORLD RECORD43.03 @WaydeDreamer !!!!#Rio2016 #Athletics pic.twitter.com/FdMm9ARsQu
— IAAF (@iaaforg) 2016年8月15日
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2910 | Wayde VAN NIEKERK | [ZA]RSA | 43.03 | WR | 0.181 |
2 | 2539 | Kirani JAMES | [GD]GRN | 43.76 | SB | 0.134 |
3 | 3090 | LaShawn MERRITT | [US]USA | 43.85 | SB | 0.204 |
4 | 2977 | Machel CEDENIO | [TT]TTO | 44.01 | NR | 0.203 |
5 | 2125 | Karabo SIBANDA | [BW]BOT | 44.25 | PB | 0.164 |
6 | 2171 | Ali Khamis KHAMIS | [BH]BRN | 44.36 | NR | 0.148 |
7 | 2540 | Bralon TAPLIN | [GD]GRN | 44.45 | 0.181 | |
8 | 2461 | Matthew HUDSON-SMITH | [GB]GBR | 44.61 | 0.138 |
男子800m
1:42.15 David Rudisha retains his Olympic title in #Rio2016 pic.twitter.com/l3n6va985O
— IAAF (@iaaforg) 2016年8月16日
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2696 | David Lekuta RUDISHA | [KE]KEN | 1:42.15 | SB |
2 | 2009 | Taoufik MAKHLOUFI | [DZ]ALG | 1:42.61 | NR |
3 | 3091 | Clayton MURPHY | [US]USA | 1:42.93 | PB |
4 | 2415 | Pierre-Ambroise BOSSE | [FR]FRA | 1:43.41 | SB |
5 | 2695 | Ferguson Cheruiyot ROTICH | [KE]KEN | 1:43.55 | SB |
6 | 2844 | Marcin LEWANDOWSKI | [PL]POL | 1:44.20 | SB |
7 | 2681 | Alfred KIPKETER | [KE]KEN | 1:46.02 | |
8 | 3050 | Boris BERIAN | [US]USA | 1:46.15 |
男子 110mH
McLeod is first Jamaican to win 110mH #Olympics #Gold in #Rio2016
Here's numbers from Day5 https://t.co/U1qFTTHLph pic.twitter.com/DJa9kaEI0M
— IAAF (@iaaforg) 2016年8月17日
+0.2
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2624 | Omar MCLEOD | [JM]JAM | 13.05 | 0.142 | |
2 | 2368 | Orlando ORTEGA | [ES]ESP | 13.17 | 0.127 | |
3 | 2413 | Dimitri BASCOU | [FR]FRA | 13.24 | 0.131 | |
4 | 2428 | Pascal MARTINOT-LAGARDE | [FR]FRA | 13.29 | 0.142 | |
5 | 3045 | Devon ALLEN | [US]USA | 13.31 | 0.135 | |
6 | 2194 | Johnathan CABRAL | [CA]CAN | 13.40 | 0.146 | |
7 | 2296 | Milan TRAJKOVIC | [CY]CYP | 13.41 | 0.136 |
男子10,000m
What a thriller!@Mo_Farah wins 10,000m Olympic #gold in 27:05.17 despite an early fall.#Athletics #Rio2016 pic.twitter.com/HCTx8koDTH
— IAAF (@iaaforg) 2016年8月14日
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2452 | Mohamed FARAH | [GB]GBR | 27:05.17 | |
2 | 2698 | Paul Kipngetich TANUI | [KE]KEN | 27:05.64 | SB |
3 | 2400 | Tamirat TOLA | [ET]ETH | 27:06.26 | |
4 | 2392 | Yigrem DEMELASH | [ET]ETH | 27:06.27 | |
5 | 3097 | Galen RUPP | [US]USA | 27:08.92 | SB |
6 | 3015 | Joshua Kiprui CHEPTEGEI | [UG]UGA | 27:10.06 | PB |
7 | 2691 | Bedan Karoki MUCHIRI | [KE]KEN | 27:22.93 | |
8 | 2344 | Zersenay TADESE | [ER]ERI | 27:23.86 |
男子 20km競歩
Zhen Wang is the 20km race walk Olympic champion#Rio2016 #Athletics #Olympics pic.twitter.com/fOo5mfMWjz
— IAAF (@iaaforg) 2016年8月12日
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Zhen WANG | [CN]CHN | 1:19:14 | |
2 | 122 | Zelin CAI | [CN]CHN | 1:19:26 | SB |
3 | 101 | Dane BIRD-SMITH | [AU]AUS | 1:19:37 | PB |
4 | 112 | Caio BONFIM | [BR]BRA | 1:19:42 | NR |
5 | 155 | Christopher LINKE | [DE]GER | 1:20:00 | |
6 | 151 | Tom BOSWORTH | [GB]GBR | 1:20:13 | NR |
7 | 179 | 松永 大介 | [JP]JPN | 1:20:22 | |
8 | 176 | Matteo GIUPPONI | [IT]ITA | 1:20:27 | PB |
男子 走り高跳び
Drouin once more proves he's the man for the big occasions.
How the Canadian took HJ #Gold: https://t.co/GfEKde9iwQ pic.twitter.com/29dztZd3SG
— IAAF (@iaaforg) 2016年8月17日
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2197 | Derek DROUIN | [CA]CAN | 2.38 | SB |
2 | 2878 | Mutaz Essa BARSHIM | [QA]QAT | 2.36 | |
3 | 3026 | Bohdan BONDARENKO | [UA]UKR | 2.33 | |
4 | 3032 | Andriy PROTSENKO | [UA]UKR | 2.33 | SB |
4 | 2456 | Robert GRABARZ | [GB]GBR | 2.33 | SB |
6 | 3084 | Erik KYNARD | [US]USA | 2.33 | |
7 | 2961 | Majd Eddin GHAZAL | [SY]SYR | 2.29 | |
7 | 2294 | Kyriakos IOANNOU | [CY]CYP | 2.29 | |
7 | 2076 | Donald THOMAS | [BS]BAH | 2.29 |
男子 走り幅跳
It's #gold for @Jeffery_henders in the men's long jump with a final round leap of 8.38m! pic.twitter.com/4pUx2hnezB
— IAAF (@iaaforg) 2016年8月14日
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | WIND | DETAIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3073 | Jeff HENDERSON | [US]USA | 8.38 | 0.2 | SB | |
2 | 2902 | Luvo MANYONGA | [ZA]RSA | 8.37 | -0.3 | PB | |
3 | 2473 | Greg RUTHERFORD | [GB]GBR | 8.29 | 0.3 | ||
4 | 3086 | Jarrion LAWSON | [US]USA | 8.25 | -0.5 | ||
5 | 2231 | Jianan WANG | [CN]CHN | 8.17 | -0.5 | ||
6 | 3041 | Emiliano LASA | [UY]URU | 8.10 | -0.6 | ||
7 | 2037 | Henry FRAYNE | [AU]AUS | 8.06 | -0.5 | ||
8 | 2420 | Kafétien GOMIS | [FR]FRA | 8.05 | 0 |
男子 棒高跳
Thiago Braz Da Silva is the new Olympic champion!
6.03 Olympic record#Athletics #Rio2016 pic.twitter.com/zFoQxGf1jn
— IAAF (@iaaforg) 2016年8月16日
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2132 | Thiago Braz DA SILVA | [BR]BRA | 6.03 | OR |
2 | 2426 | Renaud LAVILLENIE | [FR]FRA | 5.98 | |
3 | 3080 | Sam KENDRICKS | [US]USA | 5.85 | |
4 | 2845 | Piotr LISEK | [PL]POL | 5.75 | |
4 | 2303 | Jan KUDLICKA | [CZ]CZE | 5.75 | |
6 | 2236 | Changrui XUE | [CN]CHN | 5.65 | |
7 | 2657 | Daichi SAWANO | [JP]JPN | 5.50 | |
7 | 2298 | Michal BALNER | [CZ]CZE | 5.50 | |
7 | 2532 | Konstadínos FILIPPÍDIS | [GR]GRE | 5.50 |
男子 円盤投
Discus #Gold for Christoph Harting with a PB 68.37m
4 years after his brother won #Olympics gold in London #Rio2016 pic.twitter.com/jsFcj8Tzvx
— IAAF (@iaaforg) 2016年8月13日
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2496 | Christoph HARTING | [DE]GER | 68.37 | PB |
2 | 2847 | Piotr MALACHOWSKI | [PL]POL | 67.55 | |
3 | 2503 | Daniel JASINSKI | [DE]GER | 67.05 | |
4 | 2380 | Martin KUPPER | [EE]EST | 66.58 | |
5 | 2377 | Gerd KANTER | [EE]EST | 65.10 | |
6 | 2058 | Lukas WEISSHAIDINGER | [AT]AUT | 64.95 | |
7 | 2555 | Zoltán KÖVÁGÓ | [HU]HUN | 64.50 | |
8 | 2295 | Apostolos PARELLIS | [CY]CYP | 63.72 |
女子100m
Jamaica's @elaine_evt is the new Olympic 100m champion.
She claims #gold in 10.71.#Rio2016 #Athletics pic.twitter.com/1JhC1dPOqH
— IAAF (@iaaforg) 2016年8月14日
+0.5
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 903 | Elaine THOMPSON | [JM]JAM | 10.71 | 0.157 | |
2 | 1326 | Tori BOWIE | [US]USA | 10.83 | 0.112 | |
3 | 887 | Shelly-Ann FRASER-PRYCE | [JM]JAM | 10.86 | SB | 0.138 |
4 | 540 | Marie-Josee TA LOU | [CI]CIV | 10.86 | PB | 0.136 |
5 | 1039 | Dafne SCHIPPERS | [NL]NED | 10.90 | 0.134 | |
6 | 1245 | Michelle-Lee AHYE | [TT]TTO | 10.92 | 0.132 | |
7 | 1343 | English GARDNER | [US]USA | 10.94 | 0.148 | |
8 | 905 | Christania WILLIAMS | [JM]JAM | 11.80 | 0.163 |
女子400m
49.44 Shaunae Miller is the new Olympic champion#Athletics #Rio2016 #Olympics pic.twitter.com/98i21vtgOj
— IAAF (@iaaforg) 2016年8月16日
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 361 | Shaunae MILLER | [BS]BAH | 49.44 | PB | 0.155 |
2 | 1339 | Allyson FELIX | [US]USA | 49.51 | SB | 0.177 |
3 | 890 | Shericka JACKSON | [JM]JAM | 49.85 | 0.176 | |
4 | 1347 | Natasha HASTINGS | [US]USA | 50.34 | 0.161 | |
5 | 1341 | Phyllis FRANCIS | [US]USA | 50.41 | 0.219 | |
6 | 895 | Stephenie Ann MCPHERSON | [JM]JAM | 50.97 | 0.133 | |
7 | 1315 | Olha ZEMLYAK | [UA]UKR | 51.24 | 0.183 | |
8 | 863 | Libania GRENOT | [IT]ITA | 51.25 | 0.149 |
女子 1500m
Kenya's Faith Kipyegon wins 1500m #gold in 4:08.92!
She's over the moon.#Rio2016 #Athletics pic.twitter.com/J5ZwcJxKeV
— IAAF (@iaaforg) 2016年8月17日
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK |
---|---|---|---|---|
1 | 950 | Faith Chepngetich KIPYEGON | [KE]KEN | 4:08.92 |
2 | 643 | Genzebe DIBABA | [ET]ETH | 4:10.27 |
3 | 1372 | Jennifer SIMPSON | [US]USA | 4:10.53 |
4 | 1370 | Shannon ROWBURY | [US]USA | 4:11.05 |
5 | 1032 | Sifan HASSAN | [NL]NED | 4:11.23 |
6 | 1222 | Meraf BAHTA | [SE]SWE | 4:12.59 |
7 | 710 | Laura MUIR | [GB]GBR | 4:12.88 |
8 | 648 | Dawit SEYAUM | [ET]ETH | 4:13.14 |
女子 10,000m
WORLD RECORD 29:17.45
Almaz Ayana is the first #Athletics #Olympics champion in #Rio2016 pic.twitter.com/F8voeTXX5x
— IAAF (@iaaforg) 2016年8月12日
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 641 | Almaz AYANA | [ET]ETH | 29:17.45 | WR |
2 | 946 | Vivian Jepkemoi CHERUIYOT | [KE]KEN | 29:32.53 | NR |
3 | 645 | Tirunesh DIBABA | [ET]ETH | 29:42.56 | PB |
4 | 953 | Alice Aprot NAWOWUNA | [KE]KEN | 29:53.51 | PB |
5 | 956 | Betsy SAINA | [KE]KEN | 30:07.78 | PB |
6 | 1349 | Molly HUDDLE | [US]USA | 30:13.17 | AR |
7 | 1257 | Yasemin CAN | [TR]TUR | 30:26.41 | PB |
8 | 642 | Gelete BURKA | [ET]ETH | 30:26.66 | PB |
女子 3000mSC
8:59.75 Ruth Jebet runs second fastest time ever to win Olympic gold#Athletics #Rio2016 #Olympics pic.twitter.com/Ldbp3mfNgo
— IAAF (@iaaforg) 2016年8月15日
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 451 | Ruth JEBET | [BH]BRN | 8:59.75 | AR |
2 | 947 | Hyvin Kiyeng JEPKEMOI | [KE]KEN | 9:07.12 | |
3 | 1331 | Emma COBURN | [US]USA | 9:07.63 | AR |
4 | 943 | Beatrice CHEPKOECH | [KE]KEN | 9:16.05 | PB |
5 | 638 | Sofia ASSEFA | [ET]ETH | 9:17.15 | SB |
6 | 760 | Gesa Felicitas KRAUSE | [DE]GER | 9:18.41 | NR |
7 | 325 | Madeline HEINER HILLS | [AU]AUS | 9:20.38 | PB |
8 | 1367 | Colleen QUIGLEY | [US]USA | 9:21.10 | PB |
女子 マラソン
Jemima Sumgong is the first Kenyan woman to win an Olympic marathon#Athletics #Rio2016 #Olympics pic.twitter.com/Os0EtLrRIA
— IAAF (@iaaforg) 2016年8月14日
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 958 | Jemima Jelagat SUMGONG | [KE]KEN | 2:24:04 | |
2 | 452 | Eunice Jepkirui KIRWA | [BH]BRN | 2:24:13 | |
3 | 644 | Mare DIBABA | [ET]ETH | 2:24:30 | |
4 | 651 | Tirfi TSEGAYE | [ET]ETH | 2:24:47 | |
5 | 397 | Volha MAZURONAK | [BY]BLR | 2:24:48 | |
6 | 1340 | Shalane FLANAGAN | [US]USA | 2:25:26 | SB |
7 | 1352 | Desireé LINDEN | [US]USA | 2:26:08 | SB |
8 | 446 | Rose CHELIMO | [BH]BRN | 2:27:36 |
女子 三段跳
She's done it!@tripleCIbarguen wins gold in #Rio2016 pic.twitter.com/KJtpb5gAS2
— IAAF (@iaaforg) 2016年8月15日
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | WIND | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550 | Caterine IBARGÜEN | [CO]COL | 15.17 | 0.4 | SB |
2 | 1399 | Yulimar ROJAS | [VE]VEN | 14.98 | 0.8 | |
3 | 935 | Olga RYPAKOVA | [KZ]KAZ | 14.74 | 0.3 | SB |
4 | 1364 | Keturah ORJI | [US]USA | 14.71 | 0.0 | NR |
5 | 852 | Hanna KNYAZYEVA-MINENKO | [IL]ISR | 14.68 | 0.5 | SB |
6 | 1130 | Patrícia MAMONA | [PT]POR | 14.65 | 0.1 | NR |
7 | 906 | Kimberly WILLIAMS | [JM]JAM | 14.53 | 0.4 | |
8 | 800 | Paraskeví PAPAHRÍSTOU | [GR]GRE | 14.26 | 0.4 |
女子 砲丸投げ
Michelle Carter's (@ShotDiva) Friday night:
Olympic Champion ✅
National record: 20.63m ✅#Athletics #Olympics pic.twitter.com/CdFT1WmsV9— IAAF (@iaaforg) 2016年8月13日
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1329 | Michelle CARTER | [US]USA | 20.63 | NR |
2 | 1074 | Valerie ADAMS | [NZ]NZL | 20.42 | SB |
3 | 818 | Anita MÁRTON | [HU]HUN | 19.87 | NR |
4 | 516 | Lijiao GONG | [CN]CHN | 19.39 | |
5 | 1371 | Raven SAUNDERS | [US]USA | 19.35 | PB |
6 | 779 | Christina SCHWANITZ | [DE]GER | 19.03 | |
7 | 1248 | Cleopatra BOREL | [TT]TTO | 18.37 | |
8 | 389 | Aliona DUBITSKAYA | [BY]BLR | 18.23 |
女子 ハンマー投
OLYMPIC GOLD & WORLD RECORD @AnitaWlodarczyk rules in #Rio2016 #Athletics #Olympics pic.twitter.com/f5q0xFju6N
— IAAF (@iaaforg) 2016年8月15日
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1120 | Anita WLODARCZYK | [PL]POL | 82.29 | WR |
2 | 535 | Wenxiu ZHANG | [CN]CHN | 76.75 | SB |
3 | 704 | Sophie HITCHON | [GB]GBR | 74.54 | NR |
4 | 750 | Betty HEIDLER | [DE]GER | 73.71 | |
5 | 1002 | Zalina MARGHIEVA | [MD]MDA | 73.50 | |
6 | 1327 | Amber CAMPBELL | [US]USA | 72.74 | |
7 | 396 | Hanna MALYSHIK | [BY]BLR | 71.90 | |
8 | 1366 | DeAnna PRICE | [US]USA | 70.95 |
女子 円盤投
Sandra Perkovic survives 2 fouls in DT qualif. Hits auto Q with last round 64.81https://t.co/PeTKnnVd1K pic.twitter.com/qJjt9VT0R1
— IAAF (@iaaforg) 2016年8月16日
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 564 | Sandra PERKOVIC | [HR]CRO | 69.21 | |
2 | 685 | Mélina ROBERT-MICHON | [FR]FRA | 66.73 | NR |
3 | 572 | Denia CABALLERO | [CU]CUB | 65.34 | |
4 | 338 | Dani SAMUELS | [AU]AUS | 64.90 | |
5 | 528 | Xinyue SU | [CN]CHN | 64.37 | |
6 | 768 | Nadine MÜLLER | [DE]GER | 63.13 | |
7 | 512 | Yang CHEN | [CN]CHN | 63.11 | |
8 | 513 | Bin FENG | [CN]CHN | 63.06 |
女子 七種競技
It's 6810 & #gold for Belgium's @thiam_nafi in the heptathlon!#silver @J_Ennis 6775#bronze @btheiseneaton 6653 pic.twitter.com/RMTT3DvuB4
— IAAF (@iaaforg) 2016年8月14日
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | 380 | Nafissatou THIAM | [BE]BEL | 6810 NR |
2 | 702 | Jessica ENNIS-HILL | [GB]GBR | 6775 SB |
3 | 497 | Brianne THEISEN EATON | [CA]CAN | 6653 |
4 | 972 | Laura IKAUNIECE-ADMIDINA | [LV]LAT | 6617 |
5 | 777 | Carolin SCHÄFER | [DE]GER | 6540 |
6 | 705 | Katarina JOHNSON-THOMPSON | [GB]GBR | 6523 SB |
7 | 583 | Yorgelis RODRÍGUEZ | [CU]CUB | 6481 NR |
8 | 822 | Györgyi ZSIVOCZKY-FARKAS | [HU]HUN | 6442 PB |