男子やり投 予選
新井涼平選手は、1本目84m16で決勝進出を決めました!投擲の様子はこちら。
決勝は20日20:55(日本時間21日8:55)に行われます。TBS系、NHKで放送予定です。
#陸上 男子やり投、予選4位の記録で決勝進出した新井涼平選手
「(北京世界陸上では)本当に悔しい思いをして、この1年やってきた。上位に食い込んでさらにはメダルを狙えるように全力で合わせていく」#オリンピック
↓映像↓https://t.co/yKSYdpbnWh— gorin.jp (@gorinjp) 2016年8月18日
POS | RANK | HEAT | BIB | ATHLETE | COUNTRY | RESULTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B | 2989 | Keshorn WALCOTT | [TT]TTO | 88.68 Q SB |
2 | 2 | B | 2521 | Johannes VETTER | [DE]GER | 85.96 Q |
3 | 1 | A | 2522 | Julian WEBER | [DE]GER | 84.46 Q |
4 | 3 | B | 2635 | 新井 涼平 | [JP]JPN | 84.16 Q |
5 | 4 | B | 2299 | Petr FRYDRYCH | [CZ]CZE | 83.60 Q |
6 | 5 | B | 2700 | Julius YEGO | [KE]KEN | 83.55 Q |
7 | 2 | A | 2309 | Jakub VADLEJCH | [CZ]CZE | 83.27 Q |
8 | 3 | A | 3029 | Dmytro KOSYNSKYY | [UA]UKR | 83.23 Q SB |
9 | 4 | A | 2515 | Thomas RÖHLER | [DE]GER | 83.01 Q |
10 | 6 | B | 2310 | Vítezslav VESELÝ | [CZ]CZE | 82.85 q |
11 | 7 | B | 2407 | Antti RUUSKANEN | [FI]FIN | 82.20 q |
12 | 5 | A | 2027 | Braian TOLEDO | [AR]ARG | 81.96 q SB |
13 | 6 | A | 2049 | Joshua ROBINSON | [AU]AUS | 80.84 |
14 | 8 | B | 2721 | Zigismunds SIRMAIS | [LV]LAT | 80.65 |
15 | 7 | A | 2841 | Marcin KRUKOWSKI | [PL]POL | 80.62 |
16 | 9 | B | 2139 | Júlio César DE OLIVEIRA | [BR]BRA | 80.49 |
17 | 8 | A | 2955 | Kim AMB | [SE]SWE | 80.49 |
18 | 10 | B | 2381 | Tanel LAANMÄE | [EE]EST | 80.45 |
19 | 11 | B | 2526 | John AMPOMAH | [GH]GHA | 80.39 |
20 | 9 | A | 3075 | Cyrus HOSTETLER | [US]USA | 79.76 |
21 | 10 | A | 2406 | Tero PITKÄMÄKI | [FI]FIN | 79.56 |
22 | 11 | A | 2383 | Risto MÄTAS | [EE]EST | 79.40 |
23 | 12 | A | 2378 | Magnus KIRT | [EE]EST | 79.33 |
24 | 13 | A | 2912 | Rocco VAN ROOYEN | [ZA]RSA | 78.48 SB |
25 | 12 | B | 2046 | Hamish PEACOCK | [AU]AUS | 77.91 |
26 | 13 | B | 3114 | Ivan ZAYTSEV | [UZ]UZB | 77.83 |
27 | 14 | B | 2404 | Ari MANNIO | [FI]FIN | 77.73 |
28 | 14 | A | 2722 | Rolands ŠTROBINDERS | [LV]LAT | 77.73 |
29 | 15 | A | 2809 | Stuart FARQUHAR | [NZ]NZL | 77.32 |
30 | 16 | A | 2881 | Ahmed Bader MAGOUR | [QA]QAT | 77.19 |
31 | 15 | B | 2835 | Lukasz GRZESZCZUK | [PL]POL | 76.52 |
32 | 17 | A | 2403 | Leslie COPELAND | [FJ]FIJ | 76.04 |
33 | 16 | B | 2974 | Shih-Feng HUANG | [TW]TPE | 74.33 |
34 | 17 | B | 3063 | Sam CROUSER | [US]USA | 73.78 |
35 | 18 | B | 3068 | Sean FUREY | [US]USA | 72.61 |
36 | 18 | A | 2941 | R.M. Sumeda RANASINGHE | [LK]SRI | 71.93 |
A | 3113 | Bobur SHOKIRJONOV | [UZ]UZB | NM |
男子5000m 予選
大迫傑選手は、ラスト2周までは先頭集団についていたものの、最後のスパートについていけず、13分31秒45(今季ベスト)で16位でした。
コメント
「悔しい気持ちが一番です。中盤まではよかったですが、足が残っていませんでした。それが課題かなと思います」
1組の村山紘太選手は2000mまで先頭を走るも、その後失速。22位14分26秒72でした。
コメント
「スローペースになるのはわかっていて、自分のペースで走ったほうが体にも効率がいいと思っていた。けれど、失速してしまった。東京五輪では村山兄弟として活躍したいと思っている。皆さんの前で成長した姿を見せられるように頑張ります」
#陸上 男子5000m予選2組、大迫傑選手の走りです。#オリンピックhttps://t.co/C8YfMBYRtm
— gorin.jp (@gorinjp) 2016年8月17日
#陸上 男子5000m予選1組のハイライト動画です。村山紘太選手が走りました。#オリンピックhttps://t.co/7fh1tT0kcw
— gorin.jp (@gorinjp) 2016年8月17日
POS | RANK | HEAT | BIB | ATHLETE | COUNTRY | RESULTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3057 | Paul Kipkemoi CHELIMO | [US]USA | 13:19.54 Q PB |
2 | 2 | 2 | 2393 | Muktar EDRIS | [ET]ETH | 13:19.65 Q |
3 | 3 | 2 | 2395 | Dejen GEBREMESKEL | [ET]ETH | 13:19.67 Q |
4 | 4 | 2 | 2162 | Birhanu BALEW | [BH]BRN | 13:19.83 Q |
5 | 5 | 2 | 2444 | Andrew BUTCHART | [GB]GBR | 13:20.08 Q |
6 | 6 | 2 | 2188 | Mohammed AHMED | [CA]CAN | 13:21.00 q |
7 | 7 | 2 | 2896 | Elroy GELANT | [ZA]RSA | 13:22.00 q |
8 | 8 | 2 | 2343 | Abrar OSMAN | [ER]ERI | 13:22.56 q |
9 | 9 | 2 | 2048 | Brett ROBINSON | [AU]AUS | 13:22.81 q |
10 | 10 | 2 | 2825 | David TORRENCE | [PE]PER | 13:23.20 q NR |
11 | 1 | 1 | 2396 | Hagos GEBRHIWET | [ET]ETH | 13:24.65 Q |
12 | 11 | 2 | 3020 | Phillip KIPYEKO | [UG]UGA | 13:24.66 SB |
13 | 2 | 1 | 2175 | Albert Kibichii ROP | [BH]BRN | 13:24.95 Q |
14 | 12 | 2 | 2687 | Isiah Kiplangat KOECH | [KE]KEN | 13:25.15 |
15 | 3 | 1 | 2452 | Mohamed FARAH | [GB]GBR | 13:25.25 Q |
16 | 4 | 1 | 3015 | Joshua Kiprui CHEPTEGEI | [UG]UGA | 13:25.70 Q |
17 | 5 | 1 | 3085 | Bernard LAGAT | [US]USA | 13:26.02 Q |
18 | 6 | 1 | 2693 | Caleb Mwangangi NDIKU | [KE]KEN | 13:26.63 |
19 | 7 | 1 | 2061 | Hayle IBRAHIMOV | [AZ]AZE | 13:27.11 |
20 | 13 | 2 | 2053 | Patrick TIERNAN | [AU]AUS | 13:28.48 |
21 | 14 | 2 | 2510 | Florian ORTH | [DE]GER | 13:28.88 |
22 | 8 | 1 | 3131 | Aron KIFLE | [ER]ERI | 13:29.45 |
23 | 9 | 1 | 2358 | Illias FIFA | [ES]ESP | 13:30.23 |
23 | 15 | 2 | 2345 | Hiskel TEWELDE | [ER]ERI | 13:30.23 |
25 | 10 | 1 | 2613 | Kemoy CAMPBELL | [JM]JAM | 13:30.32 |
26 | 11 | 1 | 3017 | Jacob KIPLIMO | [UG]UGA | 13:30.40 |
27 | 12 | 1 | 2692 | Charles Yosei MUNERIA | [KE]KEN | 13:30.95 |
28 | 16 | 2 | 2654 | 大迫 傑 | [JP]JPN | 13:31.45 SB |
29 | 13 | 1 | 3089 | Hassan MEAD | [US]USA | 13:34.27 |
30 | 17 | 2 | 2365 | Adel MECHAAL | [ES]ESP | 13:34.42 |
31 | 14 | 1 | 2742 | Younés ESSALHI | [MA]MAR | 13:41.41 |
32 | 15 | 1 | 2729 | Namakoe NKHASI | [LS]LES | 13:41.92 |
33 | 16 | 1 | 2086 | Bashir ABDI | [BE]BEL | 13:42.83 |
34 | 17 | 1 | 2083 | Olivier IRABARUTA | [BI]BDI | 13:44.08 |
35 | 18 | 1 | 2044 | Sam MCENTEE | [AU]AUS | 13:50.55 |
36 | 18 | 2 | 2737 | Soufiyan BOUQANTAR | [MA]MAR | 13:56.55 |
37 | 19 | 1 | 2193 | Lucas BRUCHET | [CA]CAN | 14:02.02 |
38 | 20 | 1 | 2514 | Richard RINGER | [DE]GER | 14:05.01 |
39 | 19 | 2 | 3004 | Ali KAYA | [TR]TUR | 14:05.34 |
40 | 20 | 2 | 2453 | Tom FARRELL | [GB]GBR | 14:11.65 |
41 | 21 | 1 | 2715 | Mukhlid ALOTAIBI | [SA]KSA | 14:18.48 |
42 | 22 | 1 | 2649 | 村山 紘太 | [JP]JPN | 14:26.72 |
43 | 21 | 2 | 2712 | Tariq Ahmed AL-AMRI | [SA]KSA | 14:26.90 |
44 | 22 | 2 | 2347 | Antonio ABADÍA | [ES]ESP | 14:33.20 |
45 | 23 | 2 | 2751 | Kefasi CHITSALA | [MW]MAW | 14:52.89 |
46 | 23 | 1 | 2790 | Hari Kumar RIMAL | [NP]NEP | 14:54.42 |
47 | 24 | 1 | 2935 | Mohamed Daud MOHAMED | [SO]SOM | 14:57.84 |
48 | 25 | 1 | 2934 | Rosefelo SIOSI | [SB]SOL | 15:47.76 PB |
49 | 24 | 2 | 2776 | San Naing SAN NAING | [MM]MYA | 15:51.05 |
50 | 25 | 2 | 2944 | Romario LEITAO | [ST]STP | 15:53.32 |
2 | 2161 | Zouhair AOUAD | [BH]BRN | DNF |
41歳のラガト、転倒したハッサン・ミード決勝進出
決勝進出のもっとも遅いタイムは、アメリカのバーナード・ラガト13分26秒02。41歳とは思えぬスピードと、41歳らしい冷静なポジション取りで1組5位で決勝進出しています。
ラガトは村山やファラーと同じ1組で最初はゆっくり入り、徐々に加速していく集団に最後まで落ち着いて付いていく。ラスト1周で6人に絞られる。残り200mでファラーとアメリカのハッサン・ミードが接触、ハッサンは転倒。ファラーは倒れず、最終集団は5人になり落ち着いてゴール。ラガトは転倒に巻き込まれなかった幸運もあり、5度目のオリンピックファイナリストになっています。
なお、転倒したハッサン・ミードは審議の結果、決勝進出が決まっています。
Jury of Appeal decision
After examining new video evidence Hassan Mead is advanced to the Final#Rio2016 pic.twitter.com/TO8ryvgKmR
— IAAF (@iaaforg) 2016年8月18日
男子 十種競技 1日目の結果
初日は100m、走り幅跳び、砲丸投、走り高跳、400mが行われ、中村明彦選手は24位、右代啓祐選手は25位となっています。
【#Rio2016】
十種競技100m 中村明彦選手、右代啓祐選手ハイライト応援よろしくお願いします!https://t.co/PyxEDi1kKu #陸上 #がんばれニッポン #サンライズレッドhttps://t.co/h2N3j3LSJ6
— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年8月17日
【ライブ配信中!】
21:30~男子十種競技110m障害など(中村明彦選手、右代啓祐選手出場)
23:40~男子400mリレー予選 2組日本
↓こちらから↓https://t.co/p7m1iNvS08★十種1日目ハイライトhttps://t.co/PdxL4M8BMW
— gorin.jp (@gorinjp) 2016年8月18日
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | 3065 | Ashton EATON | [US]USA | 4621 |
2 | 2505 | Kai KAZMIREK | [DE]GER | 4500 |
3 | 2210 | Damian WARNER | [CA]CAN | 4489 |
4 | 2429 | Kevin MAYER | [FR]FRA | 4435 |
5 | 3099 | Jeremy TAIWO | [US]USA | 4419 |
6 | 2004 | Larbi BOURRADA | [DZ]ALG | 4378 |
7 | 3028 | Oleksiy KASYANOV | [UA]UKR | 4309 |
8 | 2538 | Kurt FELIX | [GD]GRN | 4290 |
9 | 2135 | Luiz Alberto DE ARAÚJO | [BR]BRA | 4281 |
10 | 3106 | Zach ZIEMEK | [US]USA | 4270 |
11 | 2097 | Thomas VAN DER PLAETSEN | [BE]BEL | 4225 |
12 | 2036 | Cedric DUBLER | [AU]AUS | 4219 |
13 | 2936 | Mihail DUDAŠ | [RS]SRB | 4219 |
14 | 2300 | Adam Sebastian HELCELET | [CZ]CZE | 4218 |
15 | 2289 | Leonel SUÁREZ | [CU]CUB | 4176 |
16 | 2488 | Arthur ABELE | [DE]GER | 4134 |
17 | 2272 | Yordani GARCÍA | [CU]CUB | 4130 |
18 | 2541 | Lindon VICTOR | [GD]GRN | 4125 |
19 | 2412 | Bastien AUZEIL | [FR]FRA | 4098 |
20 | 2057 | Dominik DISTELBERGER | [AT]AUT | 4067 |
21 | 2856 | Pawel WIESIOLEK | [PL]POL | 3996 |
22 | 2370 | Pau TONNESEN | [ES]ESP | 3984 |
23 | 2308 | Jirí SÝKORA | [CZ]CZE | 3941 |
24 | 2651 | 中村明彦 | [JP]JPN | 3899 |
25 | 2662 | 右代啓祐 | [JP]JPN | 3886 |
26 | 2385 | Karl Robert SALURI | [EE]EST | 3842 |
27 | 2386 | Maicel UIBO | [EE]EST | 3362 |
2781 | Pieter BRAUN | [NL]NED | DNF | |
2895 | Willem COERTZEN | [ZA]RSA | DNF | |
3109 | Leonid ANDREEV | [UZ]UZB | DNF | |
2495 | Rico FREIMUTH | [DE]GER | DNF | |
2788 | Eelco SINTNICOLAAS | [NL]NED | DNF |