男子100m 予選
予 選 1組 (風 -1.3)
1 | 10.92 | 髙橋 雄樹 (1) | 大東文化大 / 群馬 |
2 | 10.95 | 齋藤 瑛斗 (2) | 東海大 / 千葉 |
3 | 10.99 | 滝澤 龍太 (2) | 城西大 / 埼玉 |
4 | 11.31 | 廣田 健佑 (3) | 國學院栃木高 / 栃木 |
DNS | 小林 一成 (3) | 駿河台大 / 埼玉 | |
DNS | 西田 達哉 (2) | 作新学院高 / 栃木 | |
DNS | 山縣 史博 (2) | 東京農大 / 千葉 |
予 選 2組 (風 0.0)
1 | 10.74 | 草野 誓也 | Team Accel / 千葉 |
2 | 10.76 | 清水 勇輝 (3) | 船橋高 / 千葉 |
3 | 10.76 | 斉藤 颯斗 (3) | 流通経済大 / 茨城 |
4 | 10.86 | 影山 周平 (3) | 埼玉栄高 / 埼玉 |
5 | 11.02 | 伴野 雄高 (3) | 甲府工高 / 山梨 |
DNS | 深澤 拓己 (2) | 国士舘大 / 山梨 | |
DNS | 落合 廉 (2) | 作新学院高 / 栃木 |
予 選 3組 (風 +0.2)
1 | 10.78 | 伊藤 太一 | 茨苑AC / 茨城 |
2 | 10.78 | 本間 圭祐 | アキレス瞬足AC / 神奈川 |
3 | 10.82 | 竹内 優太 (6) | 埼玉医大 / 埼玉 |
4 | 10.82 | 渡辺 陵 (3) | 駿台甲府高 / 山梨 |
5 | 11.15 | 井上 成 (4) | 国士舘大 / 山梨 |
DNS | 小澤 優太 (1) | 順天堂大 / 千葉 |
予 選 4組 (風 +0.3)
1 | 10.94 | 石井 裕也 (3) | 東京農大 / 茨城 |
2 | 10.97 | 大久保 雄平 (3) | 駿台甲府高 / 山梨 |
3 | 11.01 | 竹澤 陸 (3) | 高崎高 / 群馬 |
4 | 11.08 | 江田 尋貴 (3) | 作新学院高 / 栃木 |
DNS | 武居 悠一郎 (3) | 東海大 / 神奈川 | |
DNS | 田中 佑典 (1) | 日本ウェルネス大 / 茨城 |
予 選 5組 (風 -1.3)
1 | 10.83 | 佐川 オタビオ (2) | 順天堂大 / 群馬 |
2 | 10.96 | 高橋 優作 (3) | 高崎高 / 群馬 |
3 | 11.05 | 佐野 航平 (3) | 身延高 / 山梨 |
4 | 11.16 | 蔦谷 隆也 (3) | 駿河台大 / 埼玉 |
5 | 11.23 | 橿淵 京平 (4) | 作新学院大 / 栃木 |
DNS | 和田 佑太 (4) | 慶應義塾大 / 神奈川 |
予 選 6組 (風 -0.2)
1 | 10.74 | 黒澤 光 (4) | 流通経済大 / 茨城 |
2 | 10.80 | 大野 晃祥 (2) | 東洋大 / 茨城 |
3 | 10.90 | 山根 達矢 (3) | 日本体育大 / 千葉 |
4 | 10.92 | 大石 浩貴 | 群馬陸協 / 群馬 |
5 | 10.98 | 山崎 淳平 | 川越市陸協 / 埼玉 |
DNS | 滝沢 透麻 (4) | 国士舘大 / 群馬 |
男子100m 準決勝
準決勝 1組 (風 -0.6)
1 | 10.77 | 草野 誓也 | Team Accel / 千葉 |
2 | 10.85 | 伊藤 太一 | 茨苑AC / 茨城 |
3 | 10.93 | 渡辺 陵 (3) | 駿台甲府高 / 山梨 |
4 | 10.94 | 齋藤 瑛斗 (2) | 東海大 / 千葉 |
5 | 10.98 | 清水 勇輝 (3) | 船橋高 / 千葉 |
6 | 11.00 | 竹内 優太 (6) | 埼玉医大 / 埼玉 |
7 | 11.06 | 石井 裕也 (3) | 東京農大 / 茨城 |
DNS | 高橋 優作 (3) | 高崎高 / 群馬 |
準決勝 2組 (風 +1.0)
1 | 10.66 | 黒澤 光 (4) | 流通経済大 / 茨城 |
2 | 10.70 | 本間 圭祐 | アキレス瞬足AC / 神奈川 |
3 | 10.70 | 大野 晃祥 (2) | 東洋大 / 茨城 |
4 | 10.77 | 髙橋 雄樹 (1) | 大東文化大 / 群馬 |
5 | 10.83 | 斉藤 颯斗 (3) | 流通経済大 / 茨城 |
6 | 10.87 | 大久保 雄平 (3) | 駿台甲府高 / 山梨 |
7 | 10.96 | 影山 周平 (3) | 埼玉栄高 / 埼玉 |
DQ.F | 佐川 オタビオ (2) | 順天堂大 / 群馬 |
男子100m 決勝 (風 -1.8)
1 | 10.68 | 黒澤 光 (4) | 流通経済大 / 茨城 |
2 | 10.82 *TL | 伊藤 太一 | 茨苑AC / 茨城 |
2 | 10.82 *TL | 本間 圭祐 | アキレス瞬足AC / 神奈川 |
4 | 10.84 | 草野 誓也 | Team Accel / 千葉 |
5 | 10.89 | 大野 晃祥 (2) | 東洋大 / 茨城 |
6 | 10.92 | 髙橋 雄樹 (1) | 大東文化大 / 群馬 |
7 | 11.04 | 齋藤 瑛斗 (2) | 東海大 / 千葉 |
8 | 11.11 | 渡辺 陵 (3) | 駿台甲府高 / 山梨 |
男子400mH(0.914m) 予選
予 選 1組
1 | 53.09 | 前山 陽軌 (2) | 慶大 / 千葉 |
2 | 53.71 | 武居 颯 (1) | 東海大 / 神奈川 |
3 | 53.73 | 渡辺 翔太 (2) | 山梨学院大 / 山梨 |
4 | 54.65 | 片桐 翼 (2) | 日本ウェルネス大 / 茨城 |
5 | 56.38 | 角野 拓 (2) | 大東文化大 / 埼玉 |
6 | 59.68 | 今関 雄太 | 渋谷幕張高教 / 千葉 |
DNS | 松崎 大地 (2) | 栃木高 / 栃木 | |
DNS | 齋藤 勇也 (1) | 関東学園大 / 群馬 |
予 選 2組
1 | 54.25 | 澤登 大河 (1) | 国際武道大 / 山梨 |
2 | 54.59 | 有阪 朋貴 (2) | 新島学園高 / 群馬 |
3 | 54.96 | 浅子 隆一 (1) | 順天堂大 / 栃木 |
4 | 57.23 | 渡部 祐喜 (3) | 埼玉大 / 埼玉 |
5 | 57.66 | 武藤 邑弥 (2) | 国際武道大 / 栃木 |
6 | 58.18 | 佐々木 桂樹 (2) | 法政大 / 千葉 |
DNS | 白尾 悠祐 (2) | 東京農大二高 / 群馬 | |
DNS | 田草川 裕 (3) | 日本体育大 / 山梨 |
予 選 3組
1 | 53.62 | 上野 晃平 (4) | 同志社大 / 群馬 |
2 | 54.52 | 塚原 大喜 (4) | 駿河台大 / 埼玉 |
3 | 54.92 | 中嶋 敦史 (2) | 法政大 / 神奈川 |
4 | 55.13 | 定常 誠 (1) | 日本大 / 埼玉 |
5 | 55.33 | 岩野 康平 | 群大TF / 群馬 |
6 | 55.53 | 増子 雄太 (3) | 相洋高 / 神奈川 |
DNS | 宮下 滉平 (3) | 甲府昭和高 / 山梨 |
予 選 4組
1 | 53.91 | 岡本 堅 (4) | 作新学院大 / 栃木 |
2 | 54.08 | 平井 健一 | Team Accel / 千葉 |
3 | 54.29 | 野口 友輝 (1) | 城西大 / 茨城 |
4 | 54.80 | 大久保 拓麿 (2) | 日本大 / 茨城 |
5 | 56.06 | 小野 浩介 (3) | 日立工高 / 茨城 |
6 | 1:00.51 | 市川 俊弥 | Takers / 山梨 |
DNS | 出浦 教行 | クレーマーTC / 埼玉 |
予 選 5組
1 | 53.63 | 加藤 誠也 | 熊谷市役所 / 埼玉 |
2 | 53.76 | 冨田 博貴 (2) | 城西大 / 千葉 |
3 | 54.27 | 木村 知博 | 阿見AC / 茨城 |
4 | 54.89 | 後藤 レンズダル (3) | 武南高 / 埼玉 |
5 | 54.89 | 四反田 遼馬 (2) | 佐野日大高 / 栃木 |
6 | 55.81 | 中里 勇輝 (4) | 国際武道大 / 埼玉 |
DNS | 荻田 颯 (4) | 法政大 / 神奈川 |
予 選 6組
1 | 53.81 | 笛木 靖宏 | チームアイマ / 千葉 |
2 | 54.45 | 中矢 光一 (3) | 法政大 / 神奈川 |
3 | 55.02 | 鈴木 勇人 (4) | 日本体育大 / 茨城 |
4 | 58.54 | 佐々木 遥圭 (3) | 作新学院大 / 栃木 |
5 | 1:00.33 | 三田 義喜 (3) | 東海大 / 神奈川 |
DNS | 金子 元貴 (4) | 千葉大 / 千葉 | |
DNS | 田口 浩平 (3) | 桐生高 / 群馬 |
男子400mH(0.914m) 準決勝
準決勝 1組
1 | 51.93 | 上野 晃平 (4) | 同志社大 / 群馬 |
2 | 53.21 | 加藤 誠也 | 熊谷市役所 / 埼玉 |
3 | 53.26 | 中矢 光一 (3) | 法政大 / 神奈川 |
4 | 53.62 | 武居 颯 (1) | 東海大 / 神奈川 |
5 | 53.86 | 野口 友輝 (1) | 城西大 / 茨城 |
6 | 54.11 | 木村 知博 | 阿見AC / 茨城 |
7 | 54.24 | 塚原 大喜 (4) | 駿河台大 / 埼玉 |
8 | 55.79 | 澤登 大河 (1) | 国際武道大 / 山梨 |
準決勝 2組
1 | 51.98 | 笛木 靖宏 | チームアイマ / 千葉 |
2 | 52.27 | 前山 陽軌 (2) | 慶大 / 千葉 |
3 | 52.46 | 冨田 博貴 (2) | 城西大 / 千葉 |
4 | 52.84 | 平井 健一 | Team Accel / 千葉 |
5 | 53.96 | 渡辺 翔太 (2) | 山梨学院大 / 山梨 |
6 | 54.23 | 有阪 朋貴 (2) | 新島学園高 / 群馬 |
7 | 54.75 | 片桐 翼 (2) | 日本ウェルネス大 / 茨城 |
8 | 55.12 | 岡本 堅 (4) | 作新学院大 / 栃木 |
男子400mH(0.914m) 決勝
1 | 50.61 | 上野 晃平 (4) | 同志社大 / 群馬 |
2 | 51.12 | 笛木 靖宏 | チームアイマ / 千葉 |
3 | 51.77 | 前山 陽軌 (2) | 慶大 / 千葉 |
4 | 52.02 | 中矢 光一 (3) | 法政大 / 神奈川 |
5 | 52.70 | 冨田 博貴 (2) | 城西大 / 千葉 |
6 | 53.39 | 平井 健一 | Team Accel / 千葉 |
7 | 55.23 | 武居 颯 (1) | 東海大 / 神奈川 |
DNS | 加藤 誠也 | 熊谷市役所 / 埼玉 |
男子3000mSC 予選
予 選 1組
1 | 9:36.33 | 関根 輝也 (4) | 千葉大 / 埼玉 |
2 | 9:37.57 | 石川 聖也 (4) | 早大同好会 / 埼玉 |
3 | 9:37.70 | 藤井 一樹 (3) | 慶應義塾大 / 神奈川 |
4 | 9:37.73 | 中道 涼太 | 早大同好会 / 神奈川 |
5 | 9:37.74 | 林田 祥志 (2) | 埼玉大 / 栃木 |
6 | 9:37.79 | 佐久間 葵 (3) | 緑岡高 / 茨城 |
7 | 9:41.81 | 谷口 悠真 (3) | 千葉東高 / 千葉 |
8 | 9:48.75 | 中野 雄介 (2) | 大磯高 / 神奈川 |
9 | 9:50.09 | 浅野 泰生 (3) | 茂原高 / 千葉 |
10 | 9:50.58 | 中村 真一朗 (3) | 流山南高 / 千葉 |
11 | 9:55.93 | 須藤 大樹 (3) | 大田原高 / 栃木 |
12 | 10:01.28 | 石渡 聖大 (1) | 石橋高 / 栃木 |
13 | 10:03.19 | 石澤 颯大 (2) | 鹿沼高 / 栃木 |
14 | 10:05.41 | 栗原 泉弥 (3) | 館林高 / 群馬 |
15 | 10:51.56 | 清水 泰喜 (4) | 明治薬科大 / 埼玉 |
DNS | 森山 真伍 (3) | 樹徳高 / 群馬 | |
DNS | 吉田 潤 | 轟AC / 千葉 |
予 選 2組
1 | 9:31.97 | 加藤 大輔 (2) | 日立工高 / 茨城 |
2 | 9:32.09 | 竹内 俊樹 | 大和高教員クラブ / 神奈川 |
3 | 9:32.63 | 萩原 新 (3) | 佐原白楊高 / 千葉 |
4 | 9:32.86 | 吉野 翔 (3) | 中之条高 / 群馬 |
5 | 9:33.10 | 町田 将光 (2) | 市立川口高 / 埼玉 |
6 | 9:33.18 | 浅海 雄太 (3) | 船橋法典高 / 千葉 |
7 | 9:33.24 | 松永 武康 (3) | 日大明誠高 / 山梨 |
8 | 9:33.57 | 金子 哲佳 (3) | 高崎高 / 群馬 |
9 | 9:54.23 | 柳原 真人 | 坂戸市陸協 / 埼玉 |
10 | 9:58.99 | 麻田 悠馬 (3) | 所沢北高 / 埼玉 |
11 | 10:14.71 | 大森 湧太 | 茨城陸協 / 茨城 |
12 | 10:22.00 | 佐藤 幸裕 (3) | 水戸工高 / 茨城 |
13 | 10:43.73 | 角 映太 (3) | 宇都宮南高 / 栃木 |
DNS | 上田 誠人 (1) | 山梨大 / 山梨 | |
DNS | 小野 隼太 (3) | 茨城大 / 茨城 | |
DNS | 梅津 充 (3) | 甲府工高 / 山梨 |
男子4X400mR 予選
予 選 1組
1 | 3:17.27 | 筑波大同好会 / 茨城 小澤 樹 長澤 圭吾 藤岡 伝 小原 隼斗 |
2 | 3:17.56 | 埼玉栄高 / 埼玉 大塚 颯汰 (2) 志賀 優晟 (1) 田中 壮一郎 (3) 亀井 直弥 (3) |
3 | 3:18.20 | 相洋高 / 神奈川 中机 陽彦 (3) 望月 祐太朗 (2) 片桐 輝 (2) 荒井 基宏 (2) |
4 | 3:18.45 | 聖学院大 / 埼玉 小山 奎 (2) 綱島 凌 (3) 斉藤 拓海 (3) 湯田 太顯 (3) |
5 | 3:20.93 | 東京農大二高 / 群馬 田中 瑶佑 (3) 久保塚 高志 (2) 石坂 風芽 (2) 内藤 宇樹 (1) |
6 | 3:21.98 | 山梨大 / 山梨 荻窪 拓生 (4) 奈良 光洋 (1) 橋爪 孔明 (3) 森實 高毅 (3) |
7 | 3:40.25 | 甲府工高 / 山梨 雨宮 光輝 (2) 川和田 龍聖 (2) 山田 健二 (2) 櫻田 風大 (2) |
予 選 2組
1 | 3:13.81 | 成田高 / 千葉 本間 諒太 (2) 伊東 利来也 (3) 荘司 晃佑 (1) 浮貝 雅希 (1) |
2 | 3:18.59 | 矢板東高 / 栃木 久保 憲慎 (3) 大塚 智哉 (3) 齋藤 直彦 (3) 青木 健浩 (3) |
3 | 3:18.79 | 城西大 / 群馬 中田 健太 (1) 金子 涼 (2) 中條 龍 (2) 佐藤 星哉 (3) |
4 | 3:24.17 | 昌平高 / 埼玉 石山 一樹 (2) 北村 一真 (2) 平 拓実 (2) 筧田 涼介 (1) |
5 | 3:24.77 | さくら清修高 / 栃木 佐藤 海斗 (3) 鉢村 侃祐 (3) 綱川 力斗 (3) 柿沼 陽 (2) |
6 | 3:32.79 | 巨摩高 / 山梨 名取 慶星 (2) 名取 純矢 (2) 樋口 壮人 (2) 望月 雅起 (2) |
DNS | つくば秀英高 / 茨城 |
予 選 3組
1 | 3:16.07 | 作新学大 / 栃木 川村 健太 (2) 小林 祐介 (2) 山岸 史弥 (3) 佐藤 風雅 (2) |
2 | 3:16.59 | 東海大 / 千葉 山本 一郎 (3) 佐々木 郁弥 (3) 伊東 優作 (2) 荻野 譲 (2) |
3 | 3:21.92 | 前橋育英高 / 群馬 細井 哲平 (3) 清水 僚太 (2) 泉 翔太 (3) 細井 ブライアン (2) |
4 | 3:22.38 | 帝京大 / 栃木 小林 究 (4) 加古 龍二朗 (3) 大嶋 裕樹 (3) 寺澤 恭平 (3) |
5 | 3:29.22 | 茨キリスト高 / 茨城 佐々木 幹太 (2) 沓澤 孝介 (2) 鈴木 将太 (2) 椎名 雄輝 (2) |
DNS | 国士舘大 / 神奈川 |
予 選 4組
1 | 3:16.93 | 東海大 / 神奈川 髙橋 祐貴 (4) 武居 颯 (1) 三田 義喜 (3) 友景 琢馬 (4) |
2 | 3:17.72 | 群馬大 / 群馬 須藤 健 (2) 澤田 悠貴 (4) 北爪 啓太 (3) 鈴木 夢人 (3) |
3 | 3:18.62 | 東海A.C. / 神奈川 日野原 真也 深津 大輝 水澤 健太 岡部 將之 |
4 | 3:22.60 | 日本ウェルネス大 / 茨城 安川 大介 (2) 佐藤 夢 (1) 片桐 翼 (2) 中村 雄一 (1) |
5 | 3:25.43 | 東京農大三高 / 埼玉 吉川 レオン (2) 宮川 昌也 (2) 鈴木 飛鳥 (2) 青山 柊真 (2) |
6 | 3:27.70 | 高崎高 / 群馬 吉井 柊人 (2) 今井 樹 (2) 植木 辰乃介 (1) 田巻 月雅 (1) |
予 選 5組
1 | 3:14.30 | 駿河台大 / 千葉 庄司 貴紀 (2) 相山 慶太郎 (4) 横田 快 (4) 伏見 亮 (3) |
2 | 3:18.16 | 法大Ⅱ部 / 神奈川 原田 輝 高瀬 匡慶 野口 敬太郎 寺島 直 |
3 | 3:18.45 | 白鴎大 / 栃木 下山 拓海 (2) 手塚 洋貴 (2) 南部 祐太 (3) 尾崎 天佑 (2) |
4 | 3:38.86 | 太田一高 / 茨城 大内 陽平 (2) 清水 大輔 (2) 森田 柚太朗 (2) 菊池 一宇 (2) |
DNS | 慶應義塾大 / 神奈川 | |
DNS | 日本体育大 / 茨城 |
予 選 6組
1 | 3:20.39 | 駿河台大 / 埼玉 直井 達也 (3) 塚原 大喜 (4) 田中 亮太 (1) 小峰 星我 (4) |
2 | 3:24.05 | 駿台甲府高 / 山梨 若杉 武史 (3) 田中 拓海 (2) 熊谷 拓海 (2) コーカン パピー (2) |
3 | 3:24.76 | 西武台千葉高 / 千葉 川上 聡太 (1) 佐藤 愛大 (2) 瀬尾 英明 (1) 島根 海都 (2) |
4 | 3:34.29 | 桐生高 / 群馬 曽田 伊吹 (1) 石川 裕人 (1) 萩原 沙哉隼 (1) 金子 開星 (2) |
5 | 3:35.06 | 甲府南高 / 山梨 荻原 龍馬 (2) 大塩 智也 (2) 榊原 智仁 (2) 早川 武志 (1) |
DNS | 東海大浦安高 / 千葉 |
男子走幅跳 決勝
1 | 7m49 (+0.5) | 中島 貴大 | 埼玉陸協 / 埼玉 |
2 | 7m44 (0.0) | 高政 知也 | 順天堂大院 / 千葉 |
3 | 7m42 (-0.6) | 毛呂 泰紘 (4) | 順天堂大 / 千葉 |
4 | 7m40 (-0.2) | 松添 基理 (2) | 法政大 / 神奈川 |
5 | 7m28 (0.0) | 橋本 尚弥 (M1) | 国際武道大 / 神奈川 |
6 | 7m24 (-1.0) | 谷 洋武 | 伊勢崎ク / 群馬 |
7 | 7m24 (-2.0) | 根岸 勇太 (2) | 早稲田大 / 千葉 |
8 | 7m20 (+2.7) | 辻 将也 (M2) | 大東大院 / 埼玉 |
9 | 7m18 (+0.7) | 吉澤 尚哉 (3) | 作新学院大 / 栃木 |
10 | 7m17 (+0.2) | 徳間 俊介 (1) | 日本大 / 千葉 |
11 | 7m07 (+0.5) | 小田 大雅 (3) | 桐蔭学園高 / 神奈川 |
12 | 7m07 (0.0) | 宮崎 章光 (3) | 東海大 / 神奈川 |
13 | 7m07 (+0.6) | 浅利 拓 (3) | 千葉大 / 山梨 |
14 | 7m05 (+0.3) | 佐藤 智紀 (4) | 順天堂大 / 千葉 |
15 | 7m02 (-0.9) | 水嶋 悠太 (3) | 東学大 / 群馬 |
16 | 6m99 (+1.2) | 刈田 浩平 (M1) | 東京工業大 / 茨城 |
17 | 6m98 (0.0) | 長島 薫 | 栃木陸協 / 栃木 |
18 | 6m93 (-1.6) | 髙野 恭平 | 横須賀市陸協 / 神奈川 |
19 | 6m91 (-0.9) | 萩原 拓也 (3) | 法政大 / 群馬 |
20 | 6m87 (+0.2) | 伊藤 直道 (3) | 立教大 / 埼玉 |
21 | 6m86 (+0.5) | 神戸 鴻朗希 (2) | 柏陵高 / 千葉 |
22 | 6m81 (+2.1) | 星野 諒馬 (2) | 伊勢崎商高 / 群馬 |
23 | 6m80 (+0.9) | 須合 紘平 (3) | 東京学館高 / 千葉 |
24 | 6m79 (+1.4) | 和田 拓也 (3) | 順天堂大 / 茨城 |
25 | 6m76 (-0.5) | 髙橋 一輝 | 茨城陸協 / 茨城 |
26 | 6m71 (-1.1) | 小野寺 将太 (3) | 文教大 / 埼玉 |
27 | 6m68 (+0.1) | 橿淵 和馬 (3) | 鹿沼東高 / 栃木 |
28 | 6m64 (-0.4) | 齋藤 隼 (3) | 武南高 / 埼玉 |
29 | 6m62 (0.0) | 蛭間 雄也 (2) | 作新学院高 / 栃木 |
30 | 6m61 (0.0) | 横森 友朗 (3) | 韮崎高 / 山梨 |
31 | 6m60 (-0.6) | 中谷 靖宏 (3) | 大東文化大 / 埼玉 |
32 | 6m55 (-1.6) | 小原 隼斗 | 筑波大同好会 / 茨城 |
33 | 6m55 (-1.7) | 大谷 幸也 (3) | 作新学院大 / 栃木 |
34 | 6m47 (-0.5) | 齋藤 彰宣 (4) | 国際武道大 / 茨城 |
35 | 6m12 (+0.9) | 石井 祐太 (2) | 都留文大 / 山梨 |
NM | 村田 遼介 (3) | 東海大 / 栃木 | |
DNS | 疋田 舞弥 | 山梨大AC / 山梨 | |
DNS | 志鎌 秀昭 | 阿見AC / 茨城 | |
DNS | 日浦 誠治 | 埼玉陸協 / 埼玉 | |
DNS | 髙政 侑也 (3) | 東海大 / 千葉 | |
DNS | 常盤 春輝 | 山梨大AC / 山梨 | |
DNS | 川島 鶴槙 (2) | 順天堂大 / 群馬 | |
DNS | 中西 修平 (1) | 東海大 / 神奈川 | |
DNS | 菅井 洋平 | ミズノ / 群馬 |
男子十種競技 総合得点
1 | 6499 | 富田 佳輝 (3) | 順天堂大 / 千葉 |
2 | 6264 | 筒井 健史 (2) | 国際武道大 / 千葉 |
3 | 6110 | 富田 翔 (1) | 順天堂大 / 群馬 |
4 | 6044 | 泉 和徳 (3) | 東海大 / 千葉 |
5 | 5723 | 石﨑 一平 | ビーイング / 茨城 |
6 | 5640 | 村山 凌一 (M1) | 順天堂大 / 神奈川 |
7 | 5428 | 川端 一輝 (1) | 慶應大 / 群馬 |
8 | 5374 | 村山 航大 (3) | 東海大 / 神奈川 |
9 | 5302 | 柳澤 聡希 (1) | 国際武道大 / 栃木 |
10 | 5096 | 相原 樹 | 山梨大AC / 山梨 |
11 | 4968 | 大濵 暢祐 (4) | 流経大 / 埼玉 |
12 | 4375 | 小野 翔亮 (4) | 流通経済大 / 茨城 |
DNS | 堀尾 佳希 (4) | 茨城大 / 茨城 | |
DNS | 白石 亮 (1) | 国士舘大 / 群馬 | |
DNS | 岩上 琢光 | 栃木陸協 / 栃木 | |
DNF | 新井 真秀 | SAC / 栃木 | |
DNS | 林 寛高 (4) | 日体大 / 埼玉 | |
DNS | 中村 幸一 (4) | 流経大 / 埼玉 | |
DNS | 澤邊 直人 | 山梨大AC / 山梨 |
女子100m 予選
予 選 1組 (風 -1.0)
1 | 12.40 | 笹子 真衣 (4) | 駿河台大 / 千葉 |
2 | 12.59 | 福島 采美 (3) | 宇中女高 / 栃木 |
3 | 12.60 | 山口 華枝 (1) | 駿台甲府高 / 山梨 |
4 | 12.95 | 三澤 千尋 (3) | 太田東高 / 群馬 |
5 | 13.16 | 石井 綾乃 (3) | 多賀高 / 茨城 |
DQ.F | 小野 真由 (2) | 國學院栃木 / 栃木 | |
DNS | 竹内 爽香 (3) | 慶應義塾大 / 神奈川 |
予 選 2組 (風 -0.1)
1 | 12.23 | 福田 奈央 (1) | 作新学院高 / 栃木 |
2 | 12.42 | 原田 愛蘭 (3) | 柏中央高 / 千葉 |
3 | 12.50 | 福嶋 美緒 (3) | 東女体大 / 埼玉 |
4 | 12.62 | 後藤 さわ (3) | 市立船橋高 / 千葉 |
5 | 12.83 | 中村 柚季 (3) | 前橋南高 / 群馬 |
6 | 12.94 | 根本 実佳 (3) | つくば秀英高 / 茨城 |
DNS | 細谷 優美 (3) | 大東文化大 / 茨城 |
予 選 3組 (風 -0.8)
1 | 12.44 | 阿部 瑛美 | ACY / 神奈川 |
2 | 12.48 | 横田 理紗 (2) | 大東文化大 / 埼玉 |
3 | 12.53 | 明本 理愛 (3) | 作新学院大 / 栃木 |
4 | 12.53 | 奥村 ユリ (2) | 共愛学園高 / 群馬 |
5 | 12.67 | 泉對 愛莉 (3) | 市立船橋高 / 千葉 |
6 | 12.85 | 飯島 真帆 (2) | 取手聖徳女高 / 茨城 |
予 選 4組 (風 -0.6)
1 | 12.48 | 小寺 美沙季 (4) | 作新学院大 / 栃木 |
2 | 12.56 | 秋葉 七海 (3) | 大東文化大 / 埼玉 |
3 | 12.60 | 塩田 夏鈴 (1) | 共愛学園高 / 群馬 |
4 | 12.68 | 蛭田 奏絵 (2) | 霧が丘高 / 神奈川 |
5 | 12.96 | 田島 沙耶 (3) | 東女体大 / 群馬 |
6 | 13.71 | 横山 文香 (3) | 駿台甲府高 / 山梨 |
予 選 5組 (風 +0.9)
1 | 12.26 | 中田 舞花 (2) | 身延高 / 山梨 |
2 | 12.69 | 沼沢 美季 (3) | 作新学院大 / 栃木 |
3 | 12.76 | 松本 佳菜 (2) | 甲府昭和高 / 山梨 |
4 | 12.79 | 増田 桃華 (3) | 作新学院大 / 茨城 |
5 | 12.83 | 蓮沼 凌加 (2) | 白鴎大 / 群馬 |
DNS | 落井 優華 (2) | 中央大 / 埼玉 |
予 選 6組
1 | 12.38 | 豊田 麗 (1) | 横浜国立大 / 千葉 |
2 | 12.44 | 藤井 彩乃 (3) | 市立船橋高 / 千葉 |
3 | 12.57 | 斎藤 莉奈 (1) | 山梨学院大 / 山梨 |
4 | 12.67 | 秋山 萌 (3) | 駿台甲府高 / 山梨 |
5 | 12.76 | 奈良 美帆子 (3) | 文教大 / 埼玉 |
6 | 12.89 | 真部 優花 (1) | 日本ウェルネス大 / 茨城 |
女子100m 準決勝
準決勝 1組 (風 -1.9)
1 | 12.44 | 福田 奈央 (1) | 作新学院高 / 栃木 |
2 | 12.56 | 藤井 彩乃 (3) | 市立船橋高 / 千葉 |
3 | 12.60 | 笹子 真衣 (4) | 駿河台大 / 千葉 |
4 | 12.62 | 阿部 瑛美 | ACY / 神奈川 |
5 | 12.65 | 福嶋 美緒 (3) | 東女体大 / 埼玉 |
6 | 12.66 | 横田 理紗 (2) | 大東文化大 / 埼玉 |
7 | 12.72 | 斎藤 莉奈 (1) | 山梨学院大 / 山梨 |
DNS | 沼沢 美季 (3) | 作新学院大 / 栃木 |
準決勝 2組 (風 +0.3)
1 | 12.15 | 中田 舞花 (2) | 身延高 / 山梨 |
2 | 12.20 | 小寺 美沙季 (4) | 作新学院大 / 栃木 |
3 | 12.22 | 豊田 麗 (1) | 横浜国立大 / 千葉 |
4 | 12.36 | 奥村 ユリ (2) | 共愛学園高 / 群馬 |
5 | 12.39 | 秋葉 七海 (3) | 大東文化大 / 埼玉 |
6 | 12.48 | 福島 采美 (3) | 宇中女高 / 栃木 |
7 | 12.67 | 明本 理愛 (3) | 作新学院大 / 栃木 |
DNS | 原田 愛蘭 (3) | 柏中央高 / 千葉 |
女子100m 決勝 (風 +0.1)
1 | 12.07 | 小寺 美沙季 (4) | 作新学院大 / 栃木 |
2 | 12.08 | 福田 奈央 (1) | 作新学院高 / 栃木 |
3 | 12.09 | 中田 舞花 (2) | 身延高 / 山梨 |
4 | 12.16 | 豊田 麗 (1) | 横浜国立大 / 千葉 |
5 | 12.17 | 藤井 彩乃 (3) | 市立船橋高 / 千葉 |
6 | 12.30 | 阿部 瑛美 | ACY / 神奈川 |
7 | 12.36 | 奥村 ユリ (2) | 共愛学園高 / 群馬 |
8 | 12.39 | 笹子 真衣 (4) | 駿河台大 / 千葉 |
女子400mH(0.762m) 予選
予 選 1組
1 | 1:03.35 | 川端 涼夏 (M1) | 法政大 / 埼玉 |
2 | 1:04.39 | 瀧澤 瑞季 (2) | 本庄東高 / 埼玉 |
3 | 1:06.18 | 松本 彩羽 (2) | 太田女高 / 群馬 |
4 | 1:06.57 | 坂本 明日美 (2) | 市立千葉高 / 千葉 |
5 | 1:07.21 | 清水 美有 (2) | 新島学園高 / 群馬 |
6 | 1:08.83 | 板楠 千尋 (2) | 山梨学院高 / 山梨 |
DNS | 黒岩 恭香 (2) | 小山西高 / 栃木 |
予 選 2組
1 | 1:02.38 | 比嘉 和希 (3) | 市立船橋高 / 千葉 |
2 | 1:05.11 | 池田 菜月 (2) | 立教大 / 埼玉 |
3 | 1:05.32 | 今村 令那 (2) | 駿台甲府高 / 山梨 |
4 | 1:08.34 | 斎藤 美月 (3) | 共愛学園高 / 群馬 |
5 | 1:13.44 | 太田 美世 (2) | 山梨大 / 山梨 |
