目次
- 1 男子 100m 予選 9月16日12時15分
- 2 男子 200m 予選 9月17日13時00分
- 3 男子 400m 予選 9月16日11時15分
- 4 男子 800m 予選 9月17日11時50分
- 5 男子 1500m 予選 9月16日10時10分
- 6 男子 5000m 決勝 9月18日13時55分
- 7 男子 110mH 予選 9月16日13時20分
- 8 男子 400mH 予選 9月17日14時10分
- 9 男子 10000mW 決勝 9月18日9時00分
- 10 男子 4×100m 予選 9月16日14時40分
- 11 男子 4×400m 予選 9月16日15時50分
- 12 男子 走高跳 9月16日 11時30分
- 13 男子 棒高跳 決勝 9月18日9時30分
- 14 男子 走幅跳 決勝 9月18日13時00分
- 15 男子 三段跳 決勝 9月17日10時30分
- 16 男子 砲丸投 決勝 9月17日10時00分
- 17 男子 円盤投 決勝 9月16日14時15分
- 18 男子 ハンマー投 決勝 9月18日13時00分
- 19 男子 やり投 決勝 9月18日13時10分
- 20 男子 十種競技
- 21 女子 100m 予選 9月16日11時45分
- 22 女子 200m 予選 9月17日12時30分
- 23 女子 400m 予選 9月16日10時45分
- 24 女子 800m 予選 9月17日 11時25分
- 25 女子 1500m 予選 9月16日9時50分
- 26 女子 3000m 決勝 9月18日13時35分
- 27 女子 100mH 予選 9月16日12時55分
- 28 女子 400mH 予選 9月17日13時35分
- 29 女子 10000mW 決勝 9月18日9時00分
- 30 女子 4×100m 予選 9月16日14時20分
- 31 女子 4×400m 予選 9月16日15時25分
- 32 女子 走高跳 決勝 9月18日12時30分
- 33 女子 棒高跳 決勝 9月16日11時00分
- 34 女子 走幅跳 決勝 9月16日 14時15分
- 35 女子 三段跳 決勝 9月17日14時00分
- 36 女子 砲丸投 決勝 9月18日10時00分
- 37 女子 円盤投 決勝 9月16日11時00分
- 38 女子 ハンマー投 決勝 9月17日14時00分
- 39 女子 やり投 決勝 9月17日12時00分
- 40 女子 七種競技
男子 100m 予選 9月16日12時15分
8組1着+8
男子 100m 予選1組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 増田 健吾(1) | 東学大 | 栃 木 | 10.59 |
2 | 増田 拓巳(2) | 東海大 | 大 阪 | 10.33 |
3 | 小枝 優祐(2) | 城西大 | 青 森 | 10.73 |
4 | 吾郷 陽(2) | 東洋大 | 島 根 | 10.73 |
5 | 大久保 公彦(1) | 中大 | 神奈川 | 10.59 |
6 | 高内 真壮(1) | 早大 | 栃 木 | 10.67 |
7 | 田村 一浩(2) | 創価大 | 神奈川 | 10.67 |
8 | 阿蘓 匠(2) | 日体大 | 神奈川 | 10.80 |
9 | 塩山 健一(1) | 法大 | 山 口 | 10.80 |
男子 100m 予選2組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 近藤 旭(2) | 日体大 | 神奈川 | 10.73 |
2 | 岩崎 浩太郎(2) | 東海大 | 神奈川 | 10.34 |
3 | 松橋 大夢(1) | 国士大 | 長 野 | 10.68 |
4 | 工藤 寿樹(2) | 国武大 | 青 森 | 10.72 |
5 | 津波 響樹(1) | 東洋大 | 沖 縄 | 10.60 |
6 | 作華 陸(2) | 日体大 | 山 口 | 10.67 |
7 | 田村 直也(1) | 東洋大 | 新 潟 | 10.58 |
8 | 多家 真生(1) | 日大 | 静 岡 | 10.80 |
9 | 永山 雄登(2) | 東海大 | 神奈川 | 10.80 |
男子 100m 予選3組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
2 | 平岡 誠大(1) | 日体大 | 神奈川 | 10.34 |
3 | 坂本 将希(2) | 作新学大 | 茨 城 | 10.72 |
4 | 鈴木 康平(2) | 中大 | 東 京 | 10.69 |
5 | 小倉 亮介(2) | 慶大 | 富 山 | 10.67 |
6 | 盛川 祐太(1) | 日体大 | 千 葉 | 10.73 |
7 | 勝瀬 健大(1) | 法大 | 大 阪 | 10.60 |
8 | 武井 順一(2) | 東海大 | 神奈川 | 10.58 |
9 | 岩本 怜士(2) | 筑波大 | 熊 本 | 10.79 |
男子 100m 予選4組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
2 | 森 佑貴(1) | 日大 | 福 岡 | 10.74 |
3 | 太田 匡哉(1) | 大東大 | 青 森 | 10.79 |
4 | 内村 優介(2) | 日大 | 静 岡 | 10.66 |
5 | 宮城 辰郎(1) | 中大 | 静 岡 | 10.69 |
6 | 中野 彬徳(2) | 横国大 | 神奈川 | 10.60 |
7 | 高松 祐孝(1) | 東海大 | 北海道 | 10.48 |
8 | 野田 悠斗(1) | 日体大 | 広 島 | 10.72 |
9 | 高橋 雄樹(1) | 大東大 | 群 馬 | 10.57 |
男子 100m 予選5組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
2 | 米井 健人(2) | 明大 | 鳥 取 | 10.78 |
3 | 佐川 オタビオ(2) | 順大 | 群 馬 | 10.51 |
4 | 河上 祥太(2) | 作新学大 | 栃 木 | 10.65 |
5 | 長部 雅基(2) | 東洋大 | 栃 木 | 10.75 |
6 | 飯野 明彦(1) | 日体大 | 福 岡 | 10.72 |
7 | 深澤 拓己(2) | 国士大 | 山 梨 | 10.56 |
8 | 小林 圭介(2) | 法大 | 新 潟 | 10.61 |
9 | 小口 智毅(2) | 一橋大 | 埼 玉 | 10.69 |
男子 100m 予選6組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
2 | 落合 大智(1) | 創価大 | 大 阪 | 10.71 |
3 | 小池 真郁(1) | 中大 | 埼 玉 | 10.51 |
4 | 齋藤 瑛斗(2) | 東海大 | 千 葉 | 10.62 |
5 | 富山 大夢(1) | 明大 | 北海道 | 10.55 |
6 | 大野 晃祥(2) | 東洋大 | 茨 城 | 10.65 |
7 | 直井 貴哉(1) | 東学大 | 香 川 | 10.69 |
8 | 大野 裕貴(1) | 立大 | 東 京 | 10.75 |
9 | 小田 遼太(2) | 日体大 | 山 梨 | 10.78 |
男子 100m 予選7組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
2 | 持地 将克(1) | 法大 | 神奈川 | 10.70 |
3 | 白石 黄良々(2) | 大東大 | 鹿児島 | 10.54 |
4 | 福谷 龍也(2) | ウェルネス大 | 茨 城 | 10.76 |
5 | 平山 裕太(2) | 法大 | 千 葉 | 10.63 |
6 | 山縣 史博(2) | 東農大 | 千 葉 | 10.64 |
7 | 森下 祐樹(2) | 東洋大 | 静 岡 | 10.55 |
8 | 岸下 慎吾(1) | 法大 | 神奈川 | 10.71 |
9 | 與坂 幸平(2) | 東海大 | 北海道 | 10.78 |
男子 100m 予選8組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
2 | 小川 桂史(1) | 日大 | 愛 知 | 10.70 |
3 | ウォルシュ ジュリアン(2) | 東洋大 | 埼 玉 | 10.54 |
4 | 豊島 泰生(2) | 上武大 | 群 馬 | 10.76 |
5 | 田中 佑典(1) | ウェルネス大 | 茨 城 | 10.54 |
6 | 小堀 良星(1) | 明大 | 栃 木 | 10.63 |
7 | 室谷 翔太郎(1) | 中大 | 北海道 | 10.64 |
8 | 小野原 優(1) | 日大 | 東 京 | 10.70 |
9 | 鷹嘴 郷護(1) | 城西大 | 埼 玉 | 10.77 |
男子 200m 予選 9月17日13時00分
7組2着+2
男子 200m 予選1組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
2 | 工藤 大晟(2) | 駿河台大 | 秋 田 | 21.70 |
3 | 福谷 龍也(2) | ウェルネス大 | 茨 城 | 21.77 |
4 | 松原 秀一郎(1) | 東洋大 | 熊 本 | 21.80 |
5 | 勝瀬 健大(1) | 法大 | 大 阪 | 21.10 |
6 | 落合 大智(1) | 創価大 | 大 阪 | 21.65 |
7 | 小池 真郁(1) | 中大 | 埼 玉 | 21.23 |
8 | 薬師寺 亮(2) | 筑波大 | 大 阪 | 21.41 |
9 | 岩崎 浩太郎(2) | 東海大 | 神奈川 | 21.47 |
男子 200m 予選2組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
2 | 小林 史智佳(2) | 城西大 | 新 潟 | 21.45 |
3 | 今野 恭佑(2) | 東海大 | 神奈川 | 21.18 |
4 | 塩山 健一(1) | 法大 | 山 口 | 21.45 |
5 | 作華 陸(2) | 日体大 | 山 口 | 21.66 |
6 | 小堀 良星(1) | 明大 | 栃 木 | 21.68 |
7 | 佐久間 滉大(2) | 法大 | 神奈川 | 21.21 |
8 | 平島 春信(1) | 東海大 | 千 葉 | 21.80 |
9 | 角本 勇樹(1) | 日体大 | 広 島 | 21.79 |
男子 200m 予選3組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
2 | 白石 黄良々(2) | 大東大 | 鹿児島 | 21.71 |
3 | 滝澤 龍太(2) | 城西大 | 埼 玉 | 21.39 |
4 | 陳 胤霖(1) | 東海大 | 神奈川 | 21.77 |
5 | 田中 佑典(1) | ウェルネス大 | 茨 城 | 21.09 |
6 | 高内 真壮(1) | 早大 | 栃 木 | 21.49 |
7 | 工藤 寿樹(2) | 国武大 | 青 森 | 21.26 |
8 | 増田 健吾(1) | 東学大 | 栃 木 | 21.65 |
9 | 横田 翔太(2) | 東農大 | 和歌山 | 21.82 |
男子 200m 予選4組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
2 | 増田 拓巳(2) | 東海大 | 大 阪 | 20.98 |
3 | 青柳 明日翔(2) | 東農大 | 群 馬 | 21.29 |
4 | 富山 大夢(1) | 明大 | 北海道 | 21.71 |
5 | 東川 隼人(1) | 立大 | 埼 玉 | 21.75 |
6 | 近藤 旭(2) | 日体大 | 神奈川 | 21.84 |
7 | 松久 新(2) | 中大 | 北海道 | 21.39 |
8 | 吉田 大夢(1) | 東経大 | 埼 玉 | 21.50 |
9 | 平岡 誠大(1) | 日体大 | 神奈川 | 21.65 |
男子 200m 予選5組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
2 | 小野原 優(1) | 日大 | 東 京 | 21.32 |
3 | 川辺 隼也(2) | 法大 | 神奈川 | 20.96 |
4 | 佐藤 風雅(2) | 作新学大 | 栃 木 | 21.51 |
5 | 中村 拓都(1) | 東洋大 | 熊 本 | 21.65 |
6 | 三上 航介(1) | 城西大 | 島 根 | 21.84 |
7 | 西澤 和哉(1) | 駿河台大 | 埼 玉 | 21.71 |
8 | 片山 雄斗(2) | 法大 | 大 阪 | 21.75 |
9 | 鈴木 康平(2) | 中大 | 東 京 | 21.39 |
男子 200m 予選6組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
2 | 高橋 雄樹(1) | 大東大 | 群 馬 | 21.56 |
3 | 太田 和希(2) | 筑波大 | 静 岡 | 21.34 |
4 | 山縣 史博(2) | 東農大 | 千 葉 | 21.73 |
5 | 中野 紘史郎(1) | 東学大 | 宮 城 | 21.85 |
6 | 犬塚 渉(1) | 順大 | 静 岡 | 20.87 |
7 | 里村 幸紀(2) | 明大 | 福 岡 | 21.73 |
8 | 宮城 辰郎(1) | 中大 | 静 岡 | 21.57 |
9 | 村瀬 翔太(2) | 法大 | 愛 知 | 21.37 |
男子 200m 予選7組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
2 | 川上 大輝(1) | 立大 | 東 京 | 21.74 |
3 | ウォルシュ ジュリアン(2) | 東洋大 | 埼 玉 | 20.95 |
4 | 小林 圭介(2) | 法大 | 新 潟 | 21.61 |
5 | 坂本 将希(2) | 作新学大 | 茨 城 | 21.85 |
6 | 江藤 拓都(1) | 法大 | 熊 本 | 21.37 |
7 | 野田 悠斗(1) | 日体大 | 広 島 | 21.73 |
8 | 藤川 哲平(2) | 中大 | 千 葉 | 21.34 |
9 | 漣 和留(1) | 東農大 | 千 葉 | 21.52 |
男子 400m 予選 9月16日11時15分
6組2着+4
男子 400m 予選1組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 健太(2) | 国士大 | 千 葉 | 48.38 |
2 | 北村 柊也(2) | 大東大 | 新 潟 | 47.79 |
3 | 藤山 駆(1) | 駿河台大 | 京 都 | 48.66 |
4 | 寺下 堅太(1) | 日大 | 神奈川 | 48.67 |
5 | 中西 大輔(2) | 明大 | 静 岡 | 48.10 |
6 | 椎谷 祐士(2) | 中大 | 新 潟 | 48.08 |
7 | 荒木 孝一(2) | 城西大 | 埼 玉 | 47.71 |
8 | 小渕 瑞樹(2) | 東海大 | 群 馬 | 46.83 |
9 | 小林 廉太朗(1) | 中大 | 千 葉 | 48.44 |
男子 400m 予選2組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 魚野 翔太(2) | 中大 | 新 潟 | 47.15 |
2 | 山下 翔太郎(2) | 日体大 | 福 岡 | 47.89 |
3 | 大浦 宏貴(1) | 城西大 | 埼 玉 | 48.54 |
4 | 若林 康太(1) | 駿河台大 | 新 潟 | 47.92 |
5 | 山田 真樹(1) | 東経大 | 東 京 | 48.22 |
6 | 西山 幸佑(2) | 東海大 | 神奈川 | 48.29 |
7 | 角本 勇樹(1) | 日体大 | 広 島 | 48.74 |
8 | 渡部 佳朗(2) | 城西大 | 福 島 | 46.97 |
9 | 河村 礼士(2) | 日体大 | 青 森 | 48.51 |
男子 400m 予選3組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 菅野 海成(1) | 大東大 | 岩 手 | 48.17 |
2 | 渡邉 楽久(1) | 日大 | 静 岡 | 48.58 |
3 | 松本 武流(2) | 国武大 | 千 葉 | 48.71 |
4 | 山崎 大紀(2) | 大東大 | 東 京 | 47.33 |
5 | 椿 純平(1) | 中大 | 東 京 | 48.47 |
6 | 前山 陽軌(2) | 慶大 | 千 葉 | 46.86 |
7 | 櫻井 朴也(2) | 東洋大 | 栃 木 | 47.96 |
8 | 松永 康太朗(1) | 日大 | 千 葉 | 48.37 |
9 | 江藤 拓都(1) | 法大 | 熊 本 | 47.82 |
男子 400m 予選4組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 岡勢 悠生(1) | 日体大 | 千 葉 | 48.18 |
2 | 菊池 亮(1) | 城西大 | 福 島 | 48.74 |
3 | 佐々木 裕仁(1) | 流経大 | 青 森 | 48.56 |
4 | 奥川 魁斗(1) | 日体大 | 三 重 | 47.88 |
5 | 福留 隆一(1) | 駿河台大 | 千 葉 | 48.35 |
6 | 大良 浩輝(1) | 東海大 | 兵 庫 | 47.24 |
7 | 佐藤 風雅(2) | 作新学大 | 栃 木 | 46.88 |
8 | 花岡 一臣(1) | 東洋大 | 新 潟 | 48.51 |
9 | 西角 隼人(1) | 日体大 | 岡 山 | 47.93 |
男子 400m 予選5組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 知樹(1) | 日体大 | 茨 城 | 48.45 |
2 | 工藤 大晟(2) | 駿河台大 | 秋 田 | 47.80 |
3 | 瀧渕 貴弘(2) | 日大 | 東 京 | 48.69 |
4 | 吉田 隼人(1) | 東経大 | 東 京 | 48.58 |
5 | 上野 由貴(1) | 筑波大 | 兵 庫 | 48.38 |
6 | 佐々木 愛斗(1) | 順大 | 岩 手 | 46.85 |
7 | 池田 仁(2) | 東洋大 | 長 野 | 48.07 |
8 | 直江 航平(1) | 東海大 | 三 重 | 47.33 |
9 | 庄司 貴紀(2) | 駿河台大 | 千 葉 | 48.10 |
男子 400m 予選6組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
2 | 平島 翼(1) | 東海大 | 福 岡 | 48.23 |
3 | 宮川 智安(1) | 早大 | 埼 玉 | 48.27 |
4 | 染谷 翔(1) | 順大 | 千 葉 | 47.07 |
5 | 小林 児太朗(2) | 慶大 | 埼 玉 | 48.52 |
6 | 眞壁 正平(1) | 東農大 | 神奈川 | 47.92 |
7 | 秦 弘樹(1) | 日大 | 千 葉 | 47.92 |
8 | 船戸 大輔(1) | 日体大 | 福 岡 | 47.06 |
9 | 白幡 大輝(2) | 法大 | 埼 玉 | 48.52 |
男子 800m 予選 9月17日11時50分
6組2着+4
男子 800m 予選1組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
2 | 林 貴裕(1) | 順大 | 福 井 | 1:51.95 |
3 | 飯島 陸斗(1) | 早大 | 茨 城 | 1:50.63 |
4 | 桑原 陸(1) | 千葉大 | 新 潟 | 1:54.81 |
5 | 宇野澤 光輝(1) | 国士大 | 千 葉 | 1:53.90 |
6 | 北島 稜也(1) | 東海大 | 神奈川 | 1:55.13 |
7 | 西村 陽貴(1) | 日大 | 兵 庫 | 1:51.57 |
8 | 川村 知樹(1) | 慶大 | 神奈川 | 1:54.11 |
9 | 時本 秀彦(1) | 国士大 | 神奈川 | 1:55.99 |
男子 800m 予選2組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
2 | 田中 光(1) | 慶大 | 神奈川 | 1:55.90 |
3 | 橋立 啓佑(1) | 東洋大 | 埼 玉 | 1:54.45 |
4 | 内田 智拓(1) | 東大 | 愛 媛 | 1:54.77 |
5 | 野中 悠生(1) | 慶大 | 神奈川 | 1:55.62 |
6 | 庄司 貴紀(2) | 駿河台大 | 千 葉 | 1:50.85 |
7 | 野村 拓也(1) | 筑波大 | 三 重 | 1:53.64 |
8 | 長尾 俊希(2) | 東洋大 | 東 京 | 1:51.35 |
9 | 名田 篤史(2) | 日大 | 東 京 | 1:52.22 |
男子 800m 予選3組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
2 | 北山 利信(1) | 日大 | 千 葉 | 1:52.14 |
3 | 松尾 周京(2) | 日大 | 山 口 | 1:53.89 |
4 | 上野 雄大(1) | 中大 | 栃 木 | 1:54.11 |
5 | 小川 智也(1) | 日体大 | 神奈川 | 1:50.65 |
6 | 砂賀 建人(2) | 大東大 | 埼 玉 | 1:55.57 |
7 | 中條 春樹(2) | 慶大 | 神奈川 | 1:54.80 |
8 | 三本松 颯太(1) | 国武大 | 茨 城 | 1:55.98 |
9 | 櫻岡 流星(1) | 日大 | 岩 手 | 1:51.54 |
男子 800m 予選4組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
2 | 徳永 翼(1) | 早大 | 岡 山 | 1:52.52 |
3 | 神戸 航輝(1) | 大東大 | 群 馬 | 1:51.13 |
4 | 佐藤 拓斗(1) | 東農大 | 東 京 | 1:54.55 |
5 | 川村 雅俊(1) | 日大 | 千 葉 | 1:51.27 |
6 | 相良 力(1) | 東国大 | 福 島 | 1:54.66 |
7 | 久保田 剛史(2) | 慶大 | 神奈川 | 1:55.72 |
8 | 岡 直希(2) | 聖学院大 | 埼 玉 | 1:55.62 |
9 | 大野 祥嵩(2) | 日体大 | 千 葉 | 1:52.91 |
男子 800m 予選5組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
2 | 有馬 康裕(2) | 駿河台大 | 千 葉 | 1:55.78 |
3 | 増田 健人(2) | 東洋大 | 福 井 | 1:51.34 |
4 | 松本 真弥(1) | 日大 | 東 京 | 1:52.34 |
5 | 富井 寿大(2) | 駿河台大 | 新 潟 | 1:54.75 |
6 | 手塚 将弥(2) | 日体大 | 長 野 | 1:51.01 |
7 | 山田 陽平(2) | 日大 | 東 京 | 1:53.17 |
8 | 山根 康太(2) | 成蹊大 | 愛 知 | 1:54.51 |
9 | 岡林 晃矢(1) | 城西大 | 高 知 | 1:55.62 |
男子 800m 予選6組
レーン | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
2 | 畑山 将吾(1) | 国士大 | 千 葉 | 1:54.95 |
3 | 清村 恒大(2) | 日大 | 愛 媛 | 1:51.73 |
4 | 福岡 葉平(1) | 中大 | 愛 媛 | 1:54.00 |
5 | 西久保 達也(1) | 早大 | 埼 玉 | 1:48.40 |
6 | 田島 直人(2) | 慶大 | 千 葉 | 1:53.96 |
7 | 田村 光輝(2) | 明大 | 東 京 | 1:55.03 |
8 | 中條 龍(2) | 城西大 | 群 馬 | 1:51.74 |
男子 1500m 予選 9月16日10時10分
4組3着+3
男子 1500m 予選1組
ORD. | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 大輝(2) | 平成国大 | 埼 玉 | 3:56.66 |
2 | 北山 利信(1) | 日大 | 千 葉 | 4:01.41 |
3 | 武市 大輝(2) | 山梨学大 | 高 知 | 4:04.91 |
4 | 今江 勇人(1) | 千葉大 | 宮 城 | 4:03.96 |
5 | 場中 陸(2) | 東海大 | 千 葉 | 3:54.96 |
6 | 田中 光(1) | 慶大 | 神奈川 | 3:58.40 |
7 | 荒武 知樹(2) | 山梨学大 | 山 梨 | 4:00.30 |
8 | 岡 智洋(1) | 帝京大 | 茨 城 | 3:56.00 |
9 | 天沼 拓也(1) | 亜大 | 東 京 | 4:02.14 |
10 | 大坪 翔(2) | 筑波大 | 岐 阜 | 4:04.58 |
11 | 川村 知樹(1) | 慶大 | 神奈川 | 3:58.04 |
12 | 久住 瞬(2) | 国士大 | 東 京 | 4:03.51 |
13 | 井上 竣介(2) | 東経大 | 栃 木 | 3:52.72 |
14 | 梅谷 健太(2) | 順大 | 千 葉 | 3:48.64 |
15 | 寺嶋 大介(1) | 東経大 | 大 阪 | 3:59.95 |
男子 1500m 予選2組
ORD. | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 茂山 蓮太(2) | 東海大 | 長 野 | 3:58.34 |
2 | 坂口 拓男(2) | 東海大 | 滋 賀 | 3:58.33 |
3 | 丸山 剣(2) | 東海大 | 新 潟 | 4:03.89 |
4 | 西村 陽貴(1) | 日大 | 兵 庫 | 3:52.97 |
5 | 榎本 葵(2) | 東海大 | 大 阪 | 4:01.77 |
6 | 平野 快(1) | 東理大 | 埼 玉 | 4:03.53 |
7 | 中神 大幸(1) | 駿河台大 | 熊 本 | 3:56.46 |
8 | 露木 翔太(2) | 国武大 | 千 葉 | 4:00.20 |
9 | 高橋 映人(2) | 帝京大 | 神奈川 | 4:04.83 |
10 | 河合 正貴(2) | 東工大 | 岐 阜 | 4:00.06 |
11 | 湯淺 慎也(1) | 駒大 | 三 重 | 3:54.87 |
12 | 加藤 拓実(2) | 東海大 | 兵 庫 | 4:04.69 |
13 | 佐藤 孝太朗(2) | 順大 | 福 島 | 3:56.02 |
14 | 大川 隼平(2) | 国士大 | 愛 知 | 3:47.95 |
15 | 熊木 達也(1) | 東洋大 | 埼 玉 | 4:01.85 |
男子 1500m 予選3組
ORD. | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 河野 遥伎(1) | 東海大 | 愛 媛 | 3:57.01 |
2 | 鈴村 公輔(2) | 東学大 | 岐 阜 | 4:04.35 |
3 | 鎌田 晃輔(2) | 千葉大 | 群 馬 | 4:00.61 |
4 | 木村 理来(1) | 東海大 | 栃 木 | 3:52.15 |
5 | 村岡 修希(1) | 武蔵大 | 埼 玉 | 4:04.06 |
6 | 神戸 航輝(1) | 大東大 | 群 馬 | 3:55.62 |
7 | 塩田 匠(2) | 東工大 | 埼 玉 | 3:57.42 |
8 | 青井 晃生(1) | 東海大 | 愛 媛 | 4:02.57 |
9 | 古林 潤也(2) | 防大 | 神奈川 | 3:55.87 |
10 | 下畑 圭右(1) | 東海大 | 愛 知 | 3:59.40 |
11 | 内藤 雄太(1) | 創価大 | 東 京 | 4:00.74 |
12 | 清水 鐘平(2) | 山梨学大 | 山 梨 | 3:50.03 |
13 | 鈴木 敦也(1) | 駿河台大 | 千 葉 | 4:02.82 |
14 | 小室 俊貴(1) | 亜大 | 東 京 | 3:59.18 |
男子 1500m 予選4組
ORD. | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 生駒 大知(2) | 東海大 | 千 葉 | 4:02.29 |
2 | 鹿居 二郎(1) | 亜大 | 愛 知 | 3:52.16 |
3 | 嘉村 大悟(2) | 東海大 | 佐 賀 | 3:56.00 |
4 | 伊藤 聡史(1) | 帝京平大 | 愛 媛 | 4:02.91 |
5 | 飯島 陸斗(1) | 早大 | 茨 城 | 3:49.68 |
6 | 富井 寿大(2) | 駿河台大 | 新 潟 | 3:55.11 |
7 | 高田 太一(1) | 平成国大 | 茨 城 | 4:00.37 |
8 | 妹背 雄太(2) | 東大 | 神奈川 | 3:58.76 |
9 | 吉田 泰樹(1) | 創価大 | 東 京 | 4:01.34 |
10 | 小沼 優生(1) | 平成国大 | 山 形 | 3:57.69 |
11 | 碓井 涼太(2) | 東洋大 | 長 野 | 4:04.53 |
12 | 佐伯 拓海(2) | 慶大 | 長 野 | 3:59.60 |
13 | 足立 直哉(2) | 東海大 | 千 葉 | 3:56.81 |
14 | 川島 拓真(1) | 国武大 | 東 京 | 4:04.05 |
男子 5000m 決勝 9月18日13時55分
ORD. | 氏名 | 所属 | 参考記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 榎本 葵(2) | 東海大 | 大 阪 | 14:56.47 |
2 | 嘉村 大悟(2) | 東海大 | 佐 賀 | 14:30.20 |
3 | 鈴木 優斗(1) | 東経大 | 長 野 | 14:52.32 |
4 | 平山 知暉(2) | 東海大 | 兵 庫 | 14:53.90 |
5 | 丸山 剣(2) | 東海大 | 新 潟 | 15:04.70 |
6 | 立石 悠(2) | 大東大 | 長 崎 | 14:38.48 |
7 | 羽田 智哉(1) | 東海大 | 愛 知 | 14:31.32 |
8 | 古林 潤也(2) | 防大 | 神奈川 | 14:55.45 |
9 | 谷川 恒太(1) | 大東大 | 熊 本 | 14:59.64 |
10 | 櫨木 雄大(1) | 東海大 | 鹿児島 | 14:53.97 |
11 | 豊田 紘大(1) | 大東大 | 岡 山 | 14:48.59 |
12 | 越阪部 隆成(2) | 東海大 | 神奈川 | 14:57.48 |
13 | 鈴木 ニムラ(1) | 創価大 | 千 葉 | 14:40.07 |
14 | 青井 晃生(1) | 東海大 | 愛 媛 | 14:59.12 |
15 | 山崎 光(2) | 大東大 | 長 野 | 14:58.47 |
16 | 馬場 凌太(1) | 駿河台大 | 熊 本 | 14:58.24 |
17 | 足立 直哉(2) | 東海大 | 千 葉 | 14:30.53 |
18 | 河野 遥伎(1) | 東海大 | 愛 媛 | 14:51.61 |
19 | 飯嶌 健斗(1) | 大東大 | 埼 玉 | 14:37.07 |
20 | 竹下 和真(1) | 創価大 | 鹿児島 | 14:36.71 |
21 | 高園 真徳(2) | 東海大 | 福 岡 | 14:51.33 |
22 | 佐藤 弘規(1) | 大東大 | 宮 崎 | 14:43.22 |
23 | 西澤 広太(1) | 亜大 | 静 岡 | 14:51.53 |
24 | 生駒 大知(2) | 東海大 | 千 葉 | 14:53.51 |
25 | 上田 結也(1) | 創価大 | 熊 本 | 14:39.53 |
26 | 坂口 拓男(2) | 東海大 | 滋 賀 | 14:50.21 |
27 | 茂山 蓮太(2) | 東海大 | 長 野 | 14:52.76 |
28 | 石飛 貴啓(2) | 亜大 | 福 岡 | 14:53.99 |
29 | 加藤 拓実(2) | 東海大 | 兵 庫 | 14:46.55 |
30 | 深江 夏樹(1) | 創価大 | 京 都 | 14:51.62 |
31 | 木村 理来(1) | 東海大 | 栃 木 | 14:39.48 |
32 | 浅野 有紀(1) | 大東大 | 広 島 | 14:43.06 |
33 | 三井 貴久(1) | 創価大 | 埼 玉 | 14:25.60 |
34 | 東 優汰(2) | 東海大 | 広 島 | 14:48.71 |
35 | 只隈 健太(1) | 大東大 | 宮 城 | 15:03.38 |
36 | 箱山 陸人(1) | 帝京平大 | 長 野 | 14:58.89 |
37 | 樋口 颯(2) | 東海大 | 静 岡 | 14:38.26 |
38 | 下畑 圭右(1) | 東海大 | 愛 知 | 14:50.93 |
39 | 吉留 一喬(1) | 創価大 | 鹿児島 | 14:47.89 |
40 | 井上 竣介(2) | 東経大 | 栃 木 | 14:56.73 |
