大会要項
大会期日 | 平成28年9月25日(日)11時00分スタート(雨天決行) |
---|---|
参加資格 | (1)九州各県の前年度高等学校駅伝競走大会の上位校 (2)九州高校駅伝夏季合同合宿参加校 (3)各県高等学校体育連盟に登録している選手であること (4)その他実行委員会で推薦した高校 |
コース | 大分県玖珠郡九重町「千町無田」周回コース |
区間と距離 | 42.195km(7区間) 1区 10㎞ 2区 3㎞ 3区 8.1075㎞ 4区 8.0875㎞ 5区 3㎞ 6区 5㎞ 7区 5㎞ |
参加予定高校一覧
番号 | 高校名 | 番号 | 高校名 |
---|---|---|---|
1 | 自由ヶ丘 | 17 | 熊本国府 |
2 | 純真 | 18 | 開新 |
3 | 福大大濠 | 19 | 小林 |
4 | 東海大福岡 | 20 | 延岡工業 |
5 | 希望が丘 | 21 | 都城工業 |
6 | 白石 | 22 | 鹿児島実業 |
7 | 唐津工業 | 23 | 樟南 |
8 | 有田工業 | 24 | 鶴翔 |
9 | 鳥栖工業 | 25 | 城西 |
10 | 鎮西学院 | 26 | 出水中央 |
11 | 瓊浦 | 27 | つるぎ |
12 | 川棚 | 28 | 日本文理大附 |
13 | 西海学園 | 29 | 鶴崎工業 |
14 | 九州学院 | 30 | 大分東明 |
15 | 千原台 | 31 | 大分西 |
16 | 熊本工業 | 32 | 大牟田 |
過去の記録(2010-2015)
第20回大会 平成27年 (2015.9.22) | 第19回大会 平成26年 (2014.9.23) | 第18回大会 平成25年 (2013.9.22) | 第17回大会 平成24年 (2012.9.23) | 第16回大会 平成23年 (2011.9.24) | 第15回大会 平成22年 (2010.9.25) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 (宮崎) 2:8:47 | 大牟田 (福岡) 2:10:15 | 鹿児島実業 (鹿児島) 2:9:38 | 九州学院 (熊本) 2:8:10 | 九州学院 (熊本) 2:08:05 | 鹿児島実業 (鹿児島) 2:06:20 (大会新) |
2 | 九州学院 (熊本) 2:8:56 | 九州学院 (熊本) 2:10:27 | 九州学院 (熊本) 2:09:57 | 鳥栖工業 (佐賀) 2:08:17 | 鳥栖工業 (佐賀) 2:08:43 | 九州学院 (熊本) 2:06:53 (大会新) |
3 | 鳥栖工業 (佐賀) 2:9:57 | 小林 (宮崎) 2:10:49 | 小林 (宮崎) 2:09:59 | 大牟田 (福岡) 2:08:37 | 大分東明 (大分) 2:10:10 | 大牟田 (福岡) 2:09:33 |
4 | 宮崎日大 (宮崎) 2:10:39 | 鹿児島実業 (鹿児島) 2:10:57 | 鳥栖工 (佐賀) 2:10:07 | 白石 (佐賀) 2:08:41 | 大牟田 (福岡) 2:10:11 | 白石 (佐賀) 2:10:14 |
5 | 大牟田 (福岡) 2:11:08 | 千原台 (熊本) 2:12:36 | 大牟田 (福岡) 2:10:33 | 千原台 (熊本) 2:08:56 | 鹿児島実業 (鹿児島) 2:10:46 | 鎮西学院 (長崎) 2:1055 |
6 | 鶴崎工業 (大分) 2:12:50 | 諫早 (長崎) 2:12:45 | 鎮西学院 (長崎) 2:11:33 | 鹿児島実業 (鹿児島) 2:10:11 | 鎮西 (熊本) 2:10:56 | 日本文理大付 (大分) 2:11:08 |
7 | 川棚 (長崎) 2:13:14 | 宮崎日大 (宮崎) 2:13:08 | 諫早 (長崎) 2:12:02 | 小林 (宮崎) 2:10:32 | 白石 (佐賀) 2:11:33 | 鳥栖工業 (佐賀) 2:11:23 |
8 | 鹿児島実業 (鹿児島) 2:13:24 | 鳥栖工業 (佐賀) 2:14:09 | 鶴翔 (鹿児島) 2:12:25 | 大分東明 (大分) 2:11:02 | 自由ヶ丘 (福岡) 2:12:57 | 福岡第一 (福岡) 2:11:53 |
9 | 白石 (佐賀) 2:13:36 | 樟南 (鹿児島) 2:15:21 | 千原台 (熊本) 2:12:46 | 松浦 (長崎) 2:11:55 | 千原台 (熊本) 2:12:58 | 鹿児島城西 (鹿児島) 2:12:07 |
10 | 樟南 (鹿児島) 2:13:51 | 白石 (佐賀) 2:15:25 | 松浦 (長崎) 2:12:51 | 熊本国府 (熊本) 2:12:22 | 鹿児島城西 (鹿児島) 2:13:05 | 千原台 (熊本) 2:12:26 |
11 | 千原台 (熊本) 2:13:56 | 開新 (熊本) 2:15:30 | 宮崎日大 (宮崎) 2:12:52 | 九州国際大府 (福岡) 2:12:34 | 松浦 (長崎) 2:13:28 | 福大大濠 (福岡) 2:12:52 |
12 | 大分東明 (大分) 2:14:15 | 瓊浦 (長崎) 2:15:49 | 大分東明 (大分) 2:14:09 | 鶴翔 (鹿児島) 2:12:40 | 大分西 (大分) 2:13:49 | 自由ヶ丘 (福岡) 2:13:31 |
13 | 瓊浦 (長崎) 2:14:40 | 柳川 (福岡) 2:16:07 | 白石 (佐賀) 2:14:44 | 鎮西学院 (長崎) 2:13:16 | 熊本国府 (熊本) 2:14:18 | 大分西 (大分) 2:13:37 |
14 | 鎮西学院 (長崎) 2:16:22 | 松浦 (長崎) 2:16:16 | 熊本国府 (熊本) 2:15:05 | 川棚 (長崎) 2:14:18 | 九州国際大付 (福岡) 2:14:29 | 鹿児島商業 (鹿児島) 2:13:43 |
15 | 日本文理大付 (大分) 2:15:34 | 大分東明 (大分) 2:16:24 | 樟南 (鹿児島) 2:15:36 | 熊本鎮西 (熊本) 2:13:16 | 日本文理大付 (大分) 2:15:24 | 鶴翔 (鹿児島) 2:13:53 |
16 | 開新 (熊本) 2:16:02 | 福大大濠 (福岡) 2:16:42 | 鎮西 (熊本) 2:17:12 | 西海学園 (長崎) 2:14:52 | 鎮西学院 (長崎) 2:14:41 | 熊本工業 (熊本) 2:13:57 |
17 | 福大大濠 (福岡) 2:16:13 | 熊本工業 (熊本) 2:16:49 | 鶴崎工 (大分) 2:17:30 | 自由ヶ丘 (福岡) 2:14:58 | 開新 (熊本) 2:15:57 | 熊本国府 (熊本) 2:14:23 |
18 | 鶴翔 (鹿児島) 2:17:11 | 自由ヶ丘 (福岡) 2:17:04 | 瓊浦 (長崎) 2:17:37 | 開新 (熊本) 2:15:32 | 鶴崎工業 (大分) 2:16:07 | 日章学園 (宮崎) 2:14:41 |
19 | 純真 (福岡) 2:17:33 | 熊本国府 (熊本) 2:17:12 | 西海学園 (長崎) 2:17:46 | 瓊浦 (長崎) 2:15:51 | 鹿児島商業 (鹿児島) 2:16:09 | 柳川 (福岡) 2:15:20 |
20 | 熊本工業 (熊本) 2:17:39 | 鶴崎工 (大分) 2:17:14 | 福大大濠 (福岡) 2:18:14 | 福大大濠 (福岡) 2:16:19 | 鶴翔 (鹿児島) 2:16:41 | 鶴崎工業 (大分) 2:17 :03 |
21 | 自由ヶ丘 (福岡) 2:17:43 | 大分西 (大分) 2:17:42 | 熊本工業 (熊本) 2:18:16 | 大分西 (大分) 2:16:35 | 樟南 (鹿児島) 2:16:47 | 鎮西 (熊本)2:17:18 |
22 | 熊本国府 (熊本) 2:19:14 | 鎮西学院 (長崎) 2:17:50 | 大分西 (大分) 2:18:35 | 鶴崎工業 (大分) 2:17:20 | 福岡第一 (福岡) 2:17:37 | 樟南 (鹿児島) 2:17:26 |
23 | 西海学園 (長崎) 2:19:39 | 鶴翔 (鹿児島) 2:18:49 | 開新 (熊本) 2:18:50 | 福岡第一 (福岡) 2:17:40 | 柳川 (福岡) 2:17:37 | 開新 (熊本) 2:17:49 |
24 | つるぎ (徳島) 2:20:30 | 飯塚 (福岡) 2:19:17 | 福岡第一 (福岡) 2:19:01 | 西彼杵 (長崎) 2:19:17 | 西彼杵 (長崎) 2:18:28 | 瓊浦 (長崎) 2:18:35 |
25 | 延岡工業 (宮崎) 2:23:49 | 日本文理大付 (大分) 2:20:04 | 純真 (福岡) 2:20:27 | 柳川 (福岡) 2:19:30 | 西海学園 (長崎) 2:19:32 | 西彼杵 (長崎) 2:19:17 |
26 | 唐津工業 (佐賀) 2:28:20 | 西海学園 (長崎) 2:23:12 | 鹿児島商 (鹿児島) 2:20:46 | 延岡工業 (宮崎) 2:20:43 | 熊本工業 (熊本) 2:19:50 | 宮崎工業 (宮崎) 2:20:04 |
27 | 延岡工業 (宮崎) 2:27:32 | 川棚 (長崎) 2:20:58 | 唐津工業 (佐賀) 2:22:07 | 瓊浦 (長崎) 2:18:35 | 西海学園 (長崎) 2:21:36 | |
28 | 日章学園 (宮崎) 2:32:49 | 早稲田佐賀 (佐賀) 2:22:33 | 大分文理大付 (大分) 2:23:14 | 唐津工業 (佐賀) 2:23:58 | 唐津工業 (佐賀) 2:23:58 | |
29 | 延岡工 (宮崎) 2:23:15 | 宮崎工業 (宮崎) 2:25:40 | 国東 (大分) 2:35:53 | 国東 (大分) 2:35:53 | ||
30 | 日本文理大付 (大分) 2:26:37 | 延岡工業 (宮崎) 2:39:00 |
過去の記録(2005-2009)
第14回大会 平成21年 (2009.9.26) | 第13回大会 平成20年 (2008.9.23) | 第12回大会 平成19年 (2007.9.29) | 第11回大会 平成18年 (2006.10.1) | 第10回大会 平成17年 (2005.10.10) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島実業 (鹿児島) 2:07:05 (大会新) | 大牟田 (福岡) 2:07:51 | 九州学院 (熊本) 2:09:32 | 白石 (佐賀) 2:09:37 | 熊本国府 (熊本) 2:10:11 |
2 | 九州学院 (熊本) 2:07:33 (大会新) | 九州学院 (熊本) 2:10:44 | 大分東明 (大分) 2:10:52 | 九州学院 (熊本) 2:10:17 | 白石 (佐賀) 2:10:38 |
3 | 大牟田 (福岡) 2:10:42 | 日本文理大付 (大分) 2:11:18 | 熊本国府 (熊本) 2:12:14 | 熊本国府 (熊本) 2:11:52 | 九州学院 (熊本) 2:11:17 |
4 | 鎮西 (熊本) 2:11:42 | 大分東明 (大分) 2:11:26 | 日本文理大付 (大分) 2:12:16 | 大分東明 (大分) 2:11:53 | 熊本鎮西 (熊本) 2:11:53 |
5 | 千原台 (熊本) 2:12:15 | 鎮西学院 (長崎) 2:12:46 | 鹿児島実業 (鹿児島) 2:13:23 | 日本文理大付属 (大分) 2:12:02 | 鹿児島商業 (鹿児島) 2:12:47 |
6 | 九州国際大付 (福岡) 2:12:36 | 川棚 (長崎) 2:14:13 | 鎮西 (熊本) 2:13:44 | 鹿児島実 (鹿児島) 2:14:11 | 鎮西学院 (長崎) 2:13:25 |
7 | 日本文理大附 (大分) 2:13:27 | 千原台 (熊本) 2:14:50 | 千原台 (熊本) 2:13:49 | 唐津工業 (佐賀) 2:14:56 | 瓊浦 (長崎) 2:14:17 |
8 | 白石 (佐賀) 2:13:49 | 福大大濠 (福岡) 2:15:04 | 白石 (佐賀) 2:13:53 | 鎮西 (熊本) 2:15:16 | 壱岐 (長崎) 2:14:22 |
9 | 鎮西学院 (長崎) 2:14:03 | 白石 (佐賀) 2:15:16 | 樟南 (鹿児島) 2:14:15 | 鎮西学院 (長崎) 2:16:22 | 宿毛工業 (高知) 2:15:33 |
10 | 福岡第一 (福岡) 2:14:19 | 鎮西 (熊本) 2:15:28 | 開新 (熊本) 2:16:43 | 千原台 (熊本) 2:16:40 | 日本文理大付属 (大分) 2:15:59 |
11 | 熊本国府 (熊本) 2:14:26 | 熊本国府 (熊本) 2:15:30 | 日章学園 (宮崎) 2:17:02 | 鹿児島商業 (鹿児島) 2:17:17 | 唐津工業 (佐賀) 2:16:45 |
12 | 熊本工業 (熊本) 2:14:40 | 熊本工業 (熊本) 2:16:13 | 西海学園 (長崎) 2:17:29 | 開新 (熊本) 2:17:23 | コザ工業 (沖縄) 2:16:53 |
13 | 鹿児島城西 (鹿児島) 2:15:17 | 大分西 (大分) 2:16:48 | 鶴翔 (鹿児島) 2:18:10 | 樟南 (鹿児島) 2:17:57 | 五島 (長崎) 2:16:54 |
14 | 鹿児島商業 (鹿児島) 2:15:58 | 宿毛工業 (高知) 2:17:02 | 唐津工業 (佐賀) 2:18:28 | 日章学園 (宮崎) 2:18:01 | 阿久根農業 (鹿児島) 2:17:12 |
15 | 福大大濠 (福岡) 2:16:30 | 松浦 (長崎) 2:17:12 | 大分西 (大分) 2:19:11 | 飯塚 (福岡) 2:18:05 | 開新 (熊本) 2:17:21 |
16 | 開新 (熊本) 2:18:11 | 福岡第一 (福岡) 2:18:59 | 宮崎工業 (宮崎) 2:20:54 | 五島 (長崎) 2:18:13 | 西海学院 (長崎) 2:17:37 |
17 | 鶴翔 (鹿児島) 2:18:24 | 開新 (熊本) 2:19:08 | 北陵 (佐賀) 2:22:23 | 阿久根農 (鹿児島) 2:19:11 | 日章学園 (宮崎) 2:17:44 |
18 | 鶴崎工業 (大分) 2:18:34 | 唐津工業 (佐賀) 2:19:34 | 鶴翔 (鹿児島) 2:19:48 | 鹿児島実 (鹿児島) 2:17:52 | |
19 | 樟南 (鹿児島) 2:19:05 | 鶴崎工業 (大分) 2:22:38 | 宮崎工業 (宮崎) 2:20:05 | 飯塚 (福岡) 2:20:24 | |
20 | 大分西 (大分) 2:19:06 | 宮崎工業 (宮崎) 2:23:47 | 北陵 (佐賀) 2:20:11 | 沖縄工業 (沖縄) 2:20:51 | |
21 | 西海学園 (長崎) 2:19:37 | 西海学院 (長崎) 2:20:25 | 宮崎工業 (宮崎) 2:22:53 | ||
22 | 日章学園 (宮崎) 2:20:55 | 北陵 (佐賀) 2:23:21 | |||
23 | 宮崎工業 (宮崎) 2:21:04 | ||||
24 | 唐津工業 (佐賀) 2:22:11 | ||||
25 | 宿毛工業 (高知) 2:22:58 | ||||
26 | 柳川 (福岡) 2:23:07 |