結果速報はこちら
9月25日10時スタートする第21回しらかわ駅伝競走。福島県白河市が「駅伝のまち白河」をアピールすることをねらいとして開催しています。
大会要項
期日 | 平成28年9月25日(日曜日) ※雨天決行 |
スタート | A競技スタート 10時00分 B競技スタート 10時15分 |
会場 | しらかわカタールスポーツパーク陸上競技場 |
コースマップ | こちらから |
参加費 | 駅伝競走 1チームあたりの参加料 一般男子 23,000円 高校男子 20,000円 一般女子 20,000円 高校女子 18,000円 |
その他 | 先頭より10分遅れたチームは繰り上げ出発 |
A競技(高校男子・一般男子の部)
7区間 42.195km
区 | 距離 | 区間 |
第1区 | 10,000m | 陸上競技場~白河市内経由~本沼 |
第2区 | 3,000m | 本沼~板橋 |
第3区 | 8,107.5m | 板橋~南湖 |
第4区 | 8,087.5m | 南湖~折返し点~板橋 |
第5区 | 3,000m | 板橋~本沼 |
第6区 | 5,000m | 本沼~明戸(中央中学校正門前) |
第7区 | 5,000m | 明戸(中央中学校正門前)~白河市内経由~陸上競技場 |
B競技(高校女子・一般女子の部)
5区間 21.0975km
区 | 距離 | 区間 |
第1区 | 6,000m | 陸上競技場~白河市内経由~羅漢前 |
第2区 | 4,097.5m | 羅漢前~本沼 |
第3区 | 3,000m | 本沼~折返し点~観音前(ボデーショップこちや前) |
第4区 | 3,000m | 観音前(ボデーショップこちや前)~明戸(中央中学校正門前) |
第5区 | 5,000m | 明戸(中央中学校正門前)~白河市内経由~陸上競技場 |
A競技 高校男子(83チーム)
NO | チ ー ム 名 | 県 名 |
---|
1 | 会津学鳳高校 | 福島 |
2 | 安積高校A | 福島 |
3 | 安積高校B | 福島 |
4 | 安積黎明 | 福島 |
5 | 磐城高等学校 | 福島 |
6 | 学法石川高校A | 福島 |
7 | 学法石川高校B | 福島 |
8 | 郡山高校 | 福島 |
9 | 白河旭高校 | 福島 |
10 | 白河高等学校 | 福島 |
11 | 清陵情報高校 | 福島 |
12 | 田村高等学校A | 福島 |
13 | 田村高等学校B | 福島 |
14 | 帝京安積高校 | 福島 |
15 | 日大東北高校A | 福島 |
16 | 日大東北高校B | 福島 |
17 | 福島東A | 福島 |
18 | 福島東B | 福島 |
19 | 若松商業 | 福島 |
20 | 北海道栄高校A | 北海道 |
21 | 北海道栄高校B | 北海道 |
22 | 青森山田高校 | 青森 |
23 | 花輪高等学校 | 秋田 |
24 | 一関学院A | 岩手 |
25 | 一関学院B | 岩手 |
26 | 専修大学北上高校A | 岩手 |
27 | 専修大学北上高校B | 岩手 |
28 | 聖和学園 | 宮城 |
29 | 仙台育英学園高校A | 宮城 |
30 | 仙台育英学園高校B | 宮城 |
31 | 東北高校 | 宮城 |
32 | 明成高等学校A | 宮城 |
33 | 明成高等学校B | 宮城 |
34 | 利府高校 | 宮城 |
35 | 酒田南高校A | 山形 |
36 | 酒田南高校B | 山形 |
37 | 鶴岡工業高等学校 | 山形 |
38 | 東海大学山形高校A | 山形 |
39 | 東海大学山形高校B | 山形 |
40 | 日本大学山形高等学校 | 山形 |
41 | 山形工業高校 | 山形 |
42 | 山形中央高校 | 山形 |
43 | 山形南高校A | 山形 |
44 | 山形南高校B | 山形 |
45 | 米沢工業高等学校 | 山形 |
46 | 米沢中央高校 | 山形 |
47 | 茨城県立太田第一高等学校 | 茨城 |
48 | 日立工業高校 | 茨城 |
49 | 水戸葵陵高等学校 | 茨城 |
50 | 水戸工高A | 茨城 |
51 | 水戸工高B | 茨城 |
52 | 緑岡高校 | 茨城 |
53 | 那須拓陽高校A | 栃木 |
54 | 那須拓陽高校B | 栃木 |
55 | 文星芸大附 | 栃木 |
56 | 東京農大第二高校A | 群馬 |
57 | 東京農大第二高校B | 群馬 |
58 | 前橋育英高校 | 群馬 |
59 | 浦和実業学園高等学校 | 埼玉 |
60 | 埼玉県立坂戸西高校 | 埼玉 |
61 | 狭山ヶ丘高等学校 | 埼玉 |
62 | 花咲徳栄高校A | 埼玉 |
63 | 花咲徳栄高校B | 埼玉 |
64 | 武蔵越生 | 埼玉 |
65 | 拓大紅陵高校 | 千葉 |
66 | 千葉県立柏南高等学校 | 千葉 |
67 | 千葉県立柏陵高等学校 | 千葉 |
68 | 中央学院高等学校 | 千葉 |
69 | 国学院大学久我山高校A | 東京 |
70 | 国学院大学久我山高校B | 東京 |
71 | 駒澤大学高等学校 | 東京 |
72 | 大東文化大学第一高等学校A | 東京 |
73 | 大東文化大学第一高等学校B | 東京 |
74 | 東京実業高等学校 | 東京 |
75 | 八王子高校 | 東京 |
76 | 保善高校 | 東京 |
77 | 松が谷高校 | 東京 |
78 | 早稲田実業高校 | 東京 |
79 | 向上高校 | 神奈川 |
80 | 開志国際高等学校A | 新潟 |
81 | 開志国際高等学校B | 新潟 |
82 | 藤枝明誠高校A | 静岡 |
83 | 藤枝明誠高校B | 静岡 |
A競技 一般男子(37チーム)
NO | チ ー ム 名 | 県 名 |
---|
84 | 郡山自衛隊A | 福島 |
85 | 郡山自衛隊B | 福島 |
86 | 白河AC | 福島 |
87 | 住友ゴム白河 | 福島 |
88 | 2億4千万の瞳・エキゾチック会津 | 福島 |
89 | 日本大学工学部 | 福島 |
90 | 二本松市駅伝チーム | 福島 |
91 | ふくしま駅伝白河市チーム | 福島 |
92 | ふくしま駅伝西郷村チーム | 福島 |
93 | 福島自衛隊 | 福島 |
94 | 福島大学RC | 福島 |
95 | 矢吹かけっこクラブ | 福島 |
96 | 石巻RC | 宮城 |
97 | 多賀城自衛隊A | 宮城 |
98 | 多賀城自衛隊B | 宮城 |
99 | 東北大三秀会A | 宮城 |
100 | 東北大三秀会B | 宮城 |
101 | 東北方面特科隊 | 宮城 |
102 | 広瀬川RCAチーム | 宮城 |
103 | 広瀬川RCBチーム | 宮城 |
104 | 神町自衛隊 | 山形 |
105 | 山形大学 | 山形 |
106 | 米沢 | 山形 |
107 | 六鷹会 | 山形 |
108 | RUNS | 茨城 |
109 | 真剣十代RC | 栃木 |
110 | 白鷗大学 | 栃木 |
111 | チームタワシ | 埼玉 |
112 | 安井組 | 埼玉 |
113 | 早稲田大学陸上競技同好会 | 埼玉 |
114 | 松戸市陸上競技協会 | 千葉 |
115 | 関東RC | 東京 |
116 | 勁草A | 東京 |
117 | 勁草B | 東京 |
118 | 東京農業大学走好会 | 東京 |
119 | TOKAIAC | 神奈川 |
120 | ミタセ・イヤ連合 | 長野 |
B競技 高校女子(44チーム)
NO | チ ー ム 名 | 県 名 |
---|
1 | 安積黎明 | 福島 |
2 | 学法石川高校A | 福島 |
3 | 学法石川高校B | 福島 |
4 | 田村高等学校A | 福島 |
5 | 田村高等学校B | 福島 |
6 | 福島明成高校 | 福島 |
7 | 若松商業 | 福島 |
8 | 花輪高等学校 | 秋田 |
9 | 聖和学園 | 宮城 |
10 | 仙台育英学園高校A | 宮城 |
11 | 仙台育英学園高校B | 宮城 |
12 | 東北高校 | 宮城 |
13 | 常盤木学園高等学校 | 宮城 |
14 | 利府高校 | 宮城 |
15 | 酒田南高校A | 山形 |
16 | 酒田南高校B | 山形 |
17 | 東海大山形A | 山形 |
18 | 東海大山形B | 山形 |
19 | 茨城キリスト教学園高校A | 茨城 |
20 | 茨城キリスト教学園高校B | 茨城 |
21 | 茨城県立太田第一高等学校 | 茨城 |
22 | 緑岡高校 | 茨城 |
23 | 那須拓陽高校 | 栃木 |
24 | 埼玉県立坂戸西高等学校 | 埼玉 |
25 | 狭山ヶ丘高等学校 | 埼玉 |
26 | 本庄第一高校A | 埼玉 |
27 | 本庄第一高校B | 埼玉 |
28 | 本庄東A | 埼玉 |
29 | 本庄東B | 埼玉 |
30 | 千葉県立柏南高等学校 | 千葉 |
31 | 千葉県立柏陵高等学校 | 千葉 |
32 | 日本体育大学柏高等学校A | 千葉 |
33 | 日本体育大学柏高等学校B | 千葉 |
34 | 錦城学園高等学校 | 東京 |
35 | 駒澤大学高等学校 | 東京 |
36 | 順天高等学校A | 東京 |
37 | 順天高等学校B | 東京 |
38 | 都立上水高校 | 東京 |
39 | 八王子高校 | 東京 |
40 | 早稲田実業高校 | 東京 |
41 | 荏田高校A | 神奈川 |
42 | 荏田高校B | 神奈川 |
43 | 開志国際高等学校 | 新潟 |
44 | 新潟商業高等学校 | 新潟 |
B競技 一般女子(4チーム)
NO | チ ー ム 名 | 県 名 |
---|
45 | 県南クラブ | 福島 |
46 | 水曜ランでしょう | 福島 |
47 | チームはなのや | 福島 |
48 | チームタワシ | 埼玉 |
過去の大会記録
20会大会
順位 | 一般男子 | 高校男子 | 一般女子 | 高校女子 |
---|
1 | チーム織田A | 学法石川高校B | チームはなのや | 仙台育英学園高校A |
| 2:13:07 | 2:09:59 | 1:22:21 | 1:11:31 |
2 | 北村山駅伝チーム | 仙台育英学園高校B | 県南クラブ | 柏日体高校 |
| 2:16:07 | 2:11:02 | 1:24:30 | 1:12:13 |
3 | 天童東村山駅伝 | 東京実業高校A | 水曜ランでしょう | 茨城キリスト教学園高校A |
| 2:17:05 | 2:11:56 | 1:28:09 | 1:12:47 |
19会大会
順位 | 一般男子 | 高校男子 | 一般女子 | 高校女子 |
---|
1 | 南陽市役所 | 東北高校 | 郡山連合 | 柏日体高校A |
| 2:09:11 | 2:09:21 | 1:20:24 | 1:10:09 |
2 | WEC | 前橋育英高校A | 新潟大学 | 花輪高校 |
| 2:11:50 | 2:10:02 | 1:23:37 | 1:10:47 |
3 | チーム織田 | 國學院久我山高校A | チームままどおる | 順天高校A |
| 2:13:31 | 2:10:29 | 1:26:18 | 1:11:47 |
18会大会
順位 | 一般男子 | 高校男子 | 一般女子 | 高校女子 |
---|
1 | 郡山自衛隊A | 前橋育英高校 | 信夫ヶ丘TC | 柏日体高校 |
| 2:12:41 | 2:09:01 | 1:17:58 | 1:10:06 |
2 | 天童東村山 | 学法石川高校B | 県南クラブ | 学法石川高校 |
| 2:12:42 | 2:09:07 | 1:21:44 | 1:11:45 |
3 | ミラクル☆グロウ | 専修大学松戸高校A | 二本松市駅伝チームB | 茨城キリスト教学園高校A |
| 2:13:03 | 2:09:37 | 1:22:25 | 1:11:56 |
17会大会
順位 | 一般男子 | 高校男子 | 一般女子 | 高校女子 |
---|
1 | 郡山自衛隊A | 柏日体高校 | 信夫ヶ丘TC | 柏日体高校B |
| 2:14:30 | 2:10:28 | 1:18:08 | 1:11:10 |
2 | AIZU4×7 | 田村高校B | 県南クラブ | 茨城キリスト教学園高校A |
| 2:16:30 | 2:10:45 | 1:23:50 | 1:11:12 |
3 | 神町自衛隊A | 学法石川高校A | 二本松市駅伝チームB | 学法石川高校 |
| 2:16:36 | 2:10:50 | 1:26:13 | 1:11:49 |
マラソンやランニングについての情報を配信しています