結果:9/17
男子 100m 予選
男子 100m 予選1組 8組1着+8
風:+0.5
1 | 増田 拓巳(2) | 東海大 | 大 阪 | 10.69 | Q |
2 | 吾郷 陽(2) | 東洋大 | 島 根 | 10.73 | q |
3 | 増田 健吾(1) | 東学大 | 栃 木 | 10.82 | |
4 | 髙内 真壮(1) | 早大 | 栃 木 | 10.82 | |
5 | 田村 一浩(2) | 創価大 | 神奈川 | 10.91 | |
6 | 大久保 公彦(1) | 中大 | 神奈川 | 10.93 | |
7 | 小枝 優祐(2) | 城西大 | 青 森 | 10.96 | |
8 | 阿蘓 匠(2) | 日体大 | 神奈川 | 10.97 | |
9 | 塩山 健一(1) | 法大 | 山 口 | 11.17 |
男子 100m 予選2組 8組1着+8
風:+0.9
1 | 岩崎 浩太郎(2) | 東海大 | 神奈川 | 10.51 | Q |
2 | 津波 響樹(1) | 東洋大 | 沖 縄 | 10.59 | q |
3 | 永山 雄登(2) | 東海大 | 神奈川 | 10.73 | q |
4 | 近藤 旭(2) | 日体大 | 神奈川 | 10.74 | q |
5 | 工藤 寿樹(2) | 国武大 | 青 森 | 10.86 | |
6 | 松橋 大夢(1) | 国士大 | 長 野 | 11.05 | |
7 | 多家 真生(1) | 日大 | 静 岡 | 11.11 | |
8 | 田村 直也(1) | 東洋大 | 新 潟 | 11.22 | |
作華 陸(2) | 日体大 | 山 口 | DNS |
男子 100m 予選3組 8組1着+8
風:+0.8
1 | 平岡 誠大(1) | 日体大 | 神奈川 | 10.68 | Q |
2 | 勝瀬 健大(1) | 法大 | 大 阪 | 10.69 | q |
3 | 岩本 怜士(2) | 筑波大 | 熊 本 | 10.83 | |
4 | 鈴木 康平(2) | 中大 | 東 京 | 10.91 | |
5 | 武井 順一(2) | 東海大 | 神奈川 | 11.04 | |
6 | 坂本 将希(2) | 作新学大 | 茨 城 | 11.16 | |
7 | 盛川 祐太(1) | 日体大 | 千 葉 | 11.23 | |
小倉 亮介(2) | 慶大 | 富 山 | DNS |
男子 100m 予選4組 8組1着+8
風:+0.7
1 | 高橋 雄樹(1) | 大東大 | 群 馬 | 10.63 | Q |
2 | 内村 優介(2) | 日大 | 静 岡 | 10.78 | |
3 | 髙松 祐孝(1) | 東海大 | 北海道 | 10.79 | |
4 | 太田 匡哉(1) | 大東大 | 青 森 | 10.82 | |
5 | 野田 悠斗(1) | 日体大 | 広 島 | 10.86 | |
6 | 宮城 辰郎(1) | 中大 | 静 岡 | 10.88 | |
森 佑貴(1) | 日大 | 福 岡 | DNS | ||
中野 彬徳(2) | 横国大 | 神奈川 | DNS |
男子 100m 予選5組 8組1着+8
風:+0.8
1 | 佐川 オタビオ(2) | 順大 | 群 馬 | 10.61 | Q |
2 | 深澤 拓己(2) | 国士大 | 山 梨 | 10.68 | q |
3 | 小林 圭介(2) | 法大 | 新 潟 | 10.84 | |
4 | 小口 智毅(2) | 一橋大 | 埼 玉 | 10.87 | |
5 | 飯野 明彦(1) | 日体大 | 福 岡 | 10.96 | |
6 | 米井 健人(2) | 明大 | 鳥 取 | 10.98 | |
7 | 長部 雅基(2) | 東洋大 | 栃 木 | 11.00 | |
8 | 河上 祥太(2) | 作新学大 | 栃 木 | 11.22 |
男子 100m 予選6組 8組1着+8
風:+0.7
1 | 小池 真郁(1) | 中大 | 埼 玉 | 10.77 | Q |
2 | 齋藤 瑛斗(2) | 東海大 | 千 葉 | 10.77 | |
3 | 落合 大智(1) | 創価大 | 大 阪 | 10.89 | |
4 | 大野 裕貴(1) | 立大 | 東 京 | 10.91 | |
5 | 富山 大夢(1) | 明大 | 北海道 | 10.93 | |
6 | 小田 遼太(2) | 日体大 | 山 梨 | 11.02 | |
7 | 直井 貴哉(1) | 東学大 | 香 川 | 11.29 | |
大野 晃祥(2) | 東洋大 | 茨 城 | DNS |
男子 100m 予選7組 8組1着+8
風:+0.6
1 | 白石 黄良々(2) | 大東大 | 鹿児島 | 10.66 | Q |
2 | 森下 祐樹(2) | 東洋大 | 静 岡 | 10.71 | q |
3 | 山縣 史博(2) | 東農大 | 千 葉 | 10.73 | q |
4 | 福谷 龍也(2) | ウェルネス大 | 茨 城 | 10.86 | |
5 | 平山 裕太(2) | 法大 | 千 葉 | 10.90 | |
6 | 岸下 慎吾(1) | 法大 | 神奈川 | 10.97 | |
7 | 與坂 幸平(2) | 東海大 | 北海道 | 11.01 | |
8 | 持地 将克(1) | 法大 | 神奈川 | 11.14 |
男子 100m 予選8組 8組1着+8
風:+0.7
1 | 田中 佑典(1) | ウェルネス大 | 茨 城 | 10.62 | Q |
2 | 室谷 翔太郎(1) | 中大 | 北海道 | 10.87 | |
3 | 小野原 優(1) | 日大 | 東 京 | 10.87 | |
4 | 小堀 良星(1) | 明大 | 栃 木 | 10.91 | |
5 | 豊島 泰生(2) | 上武大 | 群 馬 | 10.96 | |
6 | 小川 桂史(1) | 日大 | 愛 知 | 11.00 | |
7 | 鷹嘴 郷護(1) | 城西大 | 埼 玉 | 11.17 | |
ウォルシュ ジュリアン(2) | 東洋大 | 埼 玉 | DNS |
男子 400m 予選
男子 400m 予選1組 6組2着+4
1 | 北村 柊也(2) | 大東大 | 新 潟 | 47.59 | Q |
2 | 小渕 瑞樹(2) | 東海大 | 群 馬 | 48.34 | Q |
3 | 椎谷 祐士(2) | 中大 | 新 潟 | 49.02 | |
4 | 寺下 堅太(1) | 日大 | 神奈川 | 49.23 | |
5 | 小林 廉太朗(1) | 中大 | 千 葉 | 49.45 | |
6 | 鈴木 健太(2) | 国士大 | 千 葉 | 49.55 | |
7 | 中西 大輔(2) | 明大 | 静 岡 | 49.98 | |
8 | 藤山 駆(1) | 駿河台大 | 京 都 | 50.28 | |
荒木 孝一(2) | 城西大 | 埼 玉 | DNS |
男子 400m 予選2組 6組2着+4
1 | 若林 康太(1) | 駿河台大 | 新 潟 | 47.29 | Q |
2 | 渡部 佳朗(2) | 城西大 | 福 島 | 47.96 | Q |
3 | 山下 翔太郎(2) | 日体大 | 福 岡 | 48.56 | q |
4 | 西山 幸佑(2) | 東海大 | 神奈川 | 48.82 | |
5 | 大浦 宏貴(1) | 城西大 | 埼 玉 | 49.18 | |
6 | 魚野 翔太(2) | 中大 | 新 潟 | 49.64 | |
7 | 山田 真樹(1) | 東経大 | 東 京 | 50.55 | |
角本 勇樹(1) | 日体大 | 広 島 | DNS | ||
河村 礼士(2) | 日体大 | 青 森 | DNS |
男子 400m 予選3組 6組2着+4
1 | 櫻井 朴也(2) | 東洋大 | 栃 木 | 47.81 | Q |
2 | 山崎 大紀(2) | 大東大 | 東 京 | 48.10 | Q |
3 | 前山 陽軌(2) | 慶大 | 千 葉 | 48.24 | q |
4 | 渡邉 楽久(1) | 日大 | 静 岡 | 48.87 | |
5 | 松本 武流(2) | 国武大 | 千 葉 | 49.41 | |
6 | 菅野 海成(1) | 大東大 | 岩 手 | 49.78 | |
7 | 椿 純平(1) | 中大 | 東 京 | 49.99 | |
8 | 松永 康太朗(1) | 日大 | 千 葉 | 50.68 | |
江藤 拓都(1) | 法大 | 熊 本 | DNS |
男子 400m 予選4組 6組2着+4
1 | 佐藤 風雅(2) | 作新学大 | 栃 木 | 47.41 | Q |
2 | 大良 浩輝(1) | 東海大 | 兵 庫 | 48.13 | Q |
3 | 花岡 一臣(1) | 東洋大 | 新 潟 | 48.41 | q |
4 | 西角 隼人(1) | 日体大 | 岡 山 | 48.88 | |
5 | 奥川 魁斗(1) | 日体大 | 三 重 | 49.18 | |
6 | 佐々木 裕仁(1) | 流経大 | 青 森 | 49.80 | |
7 | 菊池 亮(1) | 城西大 | 福 島 | 50.33 | |
8 | 岡勢 悠生(1) | 日体大 | 千 葉 | 50.50 | |
9 | 福留 隆一(1) | 駿河台大 | 千 葉 | 50.69 |
男子 400m 予選5組 6組2着+4
1 | 直江 航平(1) | 東海大 | 三 重 | 48.02 | Q |
2 | 佐々木 愛斗(1) | 順大 | 岩 手 | 48.10 | Q |
3 | 工藤 大晟(2) | 駿河台大 | 秋 田 | 48.61 | q |
4 | 池田 仁(2) | 東洋大 | 長 野 | 48.66 | |
5 | 瀧渕 貴弘(2) | 日大 | 東 京 | 49.28 | |
6 | 吉田 隼人(1) | 東経大 | 東 京 | 49.38 | |
7 | 庄司 貴紀(2) | 駿河台大 | 千 葉 | 49.56 | |
8 | 佐藤 知樹(1) | 日体大 | 茨 城 | 50.46 | |
9 | 上野 由貴(1) | 筑波大 | 兵 庫 | 50.67 |
男子 400m 予選6組 6組2着+4
1 | 平島 翼(1) | 東海大 | 福 岡 | 48.93 | Q |
2 | 船戸 大輔(1) | 日体大 | 福 岡 | 49.31 | Q |
3 | 小林 児太朗(2) | 慶大 | 埼 玉 | 49.35 | |
4 | 白幡 大輝(2) | 法大 | 埼 玉 | 49.68 | |
5 | 眞壁 正平(1) | 東農大 | 神奈川 | 50.03 | |
6 | 秦 弘樹(1) | 日大 | 千 葉 | 50.27 | |
宮川 智安(1) | 早大 | 埼 玉 | DNF | ||
染谷 翔(1) | 順大 | 千 葉 | DNS |
男子 1500m 予選
男子 1500m 予選1組 4組2着+4
1 | 佐藤 大輝(2) | 平成国大 | 埼 玉 | 4:01.88 | Q |
2 | 井上 竣介(2) | 東経大 | 栃 木 | 4:01.92 | Q |
3 | 場中 陸(2) | 東海大 | 千 葉 | 4:01.93 | |
4 | 岡 智洋(1) | 帝京大 | 茨 城 | 4:04.03 | |
5 | 川村 知樹(1) | 慶大 | 神奈川 | 4:04.81 | |
6 | 寺嶋 大介(1) | 東経大 | 大 阪 | 4:05.58 | |
7 | 荒武 知樹(2) | 山梨学大 | 山 梨 | 4:06.28 | |
8 | 今江 勇人(1) | 千葉大 | 宮 城 | 4:07.61 | |
9 | 田中 光(1) | 慶大 | 神奈川 | 4:15.19 | |
北山 利信(1) | 日大 | 千 葉 | DNS | ||
武市 大輝(2) | 山梨学大 | 高 知 | DNS | ||
天沼 拓也(1) | 亜大 | 東 京 | DNS | ||
大坪 翔(2) | 筑波大 | 岐 阜 | DNS | ||
久住 瞬(2) | 国士大 | 東 京 | DNS | ||
梅谷 健太(2) | 順大 | 千 葉 | DNS |
男子 1500m 予選2組 4組2着+4
1 | 茂山 蓮太(2) | 東海大 | 長 野 | 3:57.28 | Q |
2 | 西村 陽貴(1) | 日大 | 兵 庫 | 3:57.67 | Q |
3 | 湯淺 慎也(1) | 駒大 | 三 重 | 3:58.20 | q |
4 | 熊木 達也(1) | 東洋大 | 埼 玉 | 4:01.95 | |
5 | 露木 翔太(2) | 国武大 | 千 葉 | 4:02.80 | |
6 | 加藤 拓実(2) | 東海大 | 兵 庫 | 4:08.43 | |
7 | 坂口 拓男(2) | 東海大 | 滋 賀 | 4:08.95 | |
8 | 高橋 映人(2) | 帝京大 | 神奈川 | 4:24.48 | |
丸山 剣(2) | 東海大 | 新 潟 | DNS | ||
榎本 葵(2) | 東海大 | 大 阪 | DNS | ||
平野 快(1) | 東理大 | 埼 玉 | DNS | ||
中神 大幸(1) | 駿河台大 | 熊 本 | DNS | ||
河合 正貴(2) | 東工大 | 岐 阜 | DNS | ||
佐藤 孝太朗(2) | 順大 | 福 島 | DNS | ||
大川 隼平(2) | 国士大 | 愛 知 | DNS |
男子 1500m 予選3組 4組2着+4
1 | 清水 鐘平(2) | 山梨学大 | 山 梨 | 3:58.90 | Q |
2 | 木村 理来(1) | 東海大 | 栃 木 | 3:59.67 | Q |
3 | 神戸 航輝(1) | 大東大 | 群 馬 | 4:00.16 | q |
4 | 河野 遥伎(1) | 東海大 | 愛 媛 | 4:00.48 | q |
5 | 鎌田 晃輔(2) | 千葉大 | 群 馬 | 4:02.54 | |
6 | 内藤 雄太(1) | 創価大 | 東 京 | 4:04.73 | |
7 | 塩田 匠(2) | 東工大 | 埼 玉 | 4:05.27 | |
8 | 村岡 修希(1) | 武蔵大 | 埼 玉 | 4:07.16 | |
9 | 下畑 圭右(1) | 東海大 | 愛 知 | 4:07.75 | |
10 | 鈴村 公輔(2) | 東学大 | 岐 阜 | 4:09.88 | |
青井 晃生(1) | 東海大 | 愛 媛 | DNS | ||
古林 潤也(2) | 防大 | 神奈川 | DNS | ||
鈴木 敦也(1) | 駿河台大 | 千 葉 | DNS | ||
小室 俊貴(1) | 亜大 | 東 京 | DNS |
男子 1500m 予選4組 4組2着+4
1 | 碓井 涼太(2) | 東洋大 | 長 野 | 4:00.07 | Q |
2 | 飯島 陸斗(1) | 早大 | 茨 城 | 4:00.53 | Q |
3 | 小沼 優生(1) | 平成国大 | 山 形 | 4:01.47 | q |
4 | 生駒 大知(2) | 東海大 | 千 葉 | 4:01.57 | |
5 | 吉田 泰樹(1) | 創価大 | 東 京 | 4:02.57 | |
6 | 佐伯 拓海(2) | 慶大 | 長 野 | 4:03.29 | |
7 | 川島 拓真(1) | 国武大 | 東 京 | 4:04.54 | |
8 | 高田 太一(1) | 平成国大 | 茨 城 | 4:06.70 | |
9 | 伊藤 聡史(1) | 帝京平大 | 愛 媛 | 4:09.17 | |
鹿居 二郎(1) | 亜大 | 愛 知 | DNS | ||
嘉村 大悟(2) | 東海大 | 佐 賀 | DNS | ||
富井 寿大(2) | 駿河台大 | 新 潟 | DNS | ||
妹背 雄太(2) | 東大 | 神奈川 | DNS | ||
足立 直哉(2) | 東海大 | 千 葉 | DNS |
男子 1500m 決勝
1 | 清水 鐘平(2) | 山梨学大 | 山 梨 | 4:02.23 | |
2 | 木村 理来(1) | 東海大 | 栃 木 | 4:03.19 | |
3 | 神戸 航輝(1) | 大東大 | 群 馬 | 4:03.77 | |
4 | 茂山 蓮太(2) | 東海大 | 長 野 | 4:04.66 | |
5 | 湯淺 慎也(1) | 駒大 | 三 重 | 4:05.16 | |
6 | 西村 陽貴(1) | 日大 | 兵 庫 | 4:06.37 | |
7 | 佐藤 大輝(2) | 平成国大 | 埼 玉 | 4:06.97 | |
8 | 河野 遥伎(1) | 東海大 | 愛 媛 | 4:07.43 | |
9 | 井上 竣介(2) | 東経大 | 栃 木 | 4:08.25 | |
10 | 小沼 優生(1) | 平成国大 | 山 形 | 4:09.11 | |
11 | 碓井 涼太(2) | 東洋大 | 長 野 | 4:14.37 | |
12 | 飯島 陸斗(1) | 早大 | 茨 城 | 4:14.68 |
男子 110mH 予選
男子 110mH 予選1組 7組2着+2
風:+1.7
1 | 栗城 アンソニー(2) | 国武大 | 東 京 | 14.29 | Q |
2 | 井口 貴文(2) | 立大 | 神奈川 | 14.31 | Q |
3 | 児玉 健太(1) | 東洋大 | 大 分 | 14.42 | q |
4 | 安立 悠紀(1) | 筑波大 | 新 潟 | 15.10 | |
5 | 倉石 大樹(1) | 駿河台大 | 長 野 | 15.27 | |
6 | 八坂 聡(2) | 東理大 | 宮 城 | 15.52 | |
7 | 本間 侑斗(1) | 国武大 | 新 潟 | 15.70 | |
8 | 井上 開登(1) | 国武大 | 千 葉 | 15.76 | |
9 | 斉藤 康太(1) | 慶大 | 神奈川 | 15.97 |
男子 110mH 予選2組 7組2着+2
風:+1.4
1 | 五十嵐 礼(1) | 国武大 | 福 島 | 14.66 | Q |
2 | 樋口 天山(2) | 国武大 | 千 葉 | 14.70 | Q |
3 | 幸正 健太郎(2) | 神奈川大 | 神奈川 | 14.81 | |
4 | 大久保 拓磨(2) | 日大 | 茨 城 | 15.02 | |
5 | 棚田 誠人(2) | 城西大 | 鳥 取 | 15.30 | |
6 | 加藤 研三(2) | 筑波大 | 鳥 取 | 15.42 | |
7 | 布施 拓海(1) | 上武大 | 群 馬 | 15.57 | |
8 | 大矢 航輔(2) | 日体大 | 新 潟 | 15.68 |
男子 110mH 予選3組 7組2着+2
風:+0.5
1 | 増田 耕平(2) | 城西大 | 静 岡 | 14.67 | Q |
2 | 山本 恭平(2) | 学習院大 | 神奈川 | 14.79 | Q |
3 | 鈴川 雅人(2) | 日体大 | 神奈川 | 15.05 | |
4 | 矢野 佑樹(1) | 国武大 | 神奈川 | 15.11 | |
5 | 坂井 遼志朗(2) | 順大 | 岐 阜 | 15.33 | |
6 | 河越 亘陽(1) | 城西大 | 埼 玉 | 15.74 | |
吉岡 久志(2) | 中大 | 大 阪 | DNS | ||
空井 大智(2) | 関東学園大 | 群 馬 | DNS |
男子 110mH 予選4組 7組2着+2
風:+0.3
1 | 田上 駿(1) | 順大 | 京 都 | 14.26 | Q |
2 | 田中 伸哉(2) | 国武大 | 大 分 | 14.84 | Q |
3 | 玉置 将吾(2) | 順大 | 和歌山 | 14.95 | |
4 | 山田 龍(2) | 慶大 | 神奈川 | 15.11 | |
5 | 藤本 聖也(2) | 桐蔭大 | 茨 城 | 15.55 | |
6 | 澤田 翔太(1) | 国武大 | 新 潟 | 15.77 | |
7 | 高波 佑樹(1) | 国武大 | 福 島 | 16.20 | |
駒居 孝章(1) | 東洋大 | 兵 庫 | DNS |
男子 110mH 予選5組 7組2着+2
風:+0.3
1 | 高橋 佑輔(2) | 筑波大 | 北海道 | 14.44 | Q |
2 | 内山 湧喜(1) | 国武大 | 茨 城 | 15.05 | Q |
3 | 吉田 昂央(1) | 東海大 | 青 森 | 15.26 | |
4 | 早福 由晴(2) | 国武大 | 新 潟 | 15.38 | |
5 | 前三盛 喬貴(1) | 東学大 | 沖 縄 | 15.43 | |
6 | 水村 大樹(1) | 国武大 | 熊 本 | 15.53 | |
7 | 木村 翔(2) | 流経大 | 青 森 | 16.13 | |
髙橋 聖矢(2) | 国武大 | 宮 崎 | DNS |
男子 110mH 予選6組 7組2着+2
風:+0.7
1 | 平松 パプデンバ(1) | 日大 | 東 京 | 14.30 | Q |
2 | 柿原 仁一郎(1) | 駿河台大 | 東 京 | 14.51 | Q |
3 | 屋宜 孝志(2) | 駿河台大 | 沖 縄 | 14.69 | q |
4 | 中野 昴(1) | 青学大 | 神奈川 | 14.85 | |
5 | 多田 星矢(1) | 東理大 | 神奈川 | 15.39 | |
6 | 渡辺 陽生(1) | 成蹊大 | 神奈川 | 15.51 | |
7 | 笹尾 祐貴(1) | 東農大 | 群 馬 | 15.67 | |
田淵 貴志(2) | 国武大 | 兵 庫 | DNS |
男子 110mH 予選7組 7組2着+2
風:+0.3
1 | 﨑本 和誠(2) | 流経大 | 沖 縄 | 14.44 | Q |
2 | 川村 直也(2) | 筑波大 | 大 阪 | 14.50 | Q |
3 | 鈴木 翔也(2) | 国武大 | 静 岡 | 14.76 | |
4 | 飯久保 明洋(2) | 国武大 | 山 梨 | 4.82 | |
5 | 米倉 陸(1) | 駿河台大 | 埼 玉 | 15.44 | |
6 | 長谷部 海(1) | 立大 | 千 葉 | 15.59 | |
7 | 丹羽 雄太(1) | 日体大 | 愛 知 | 15.69 | |
上原 誠也(2) | 東農大 | 群 馬 | DNS |
男子 4×100m 予選
男子 4×100m 予選1組 8組0着+8
1 | 東洋大B | (1)竹内 徹(4) (2)与那原 良貴(3) (3)北村 将大(3) (4)富樫 汰一(4) | 41.63 | |
2 | 学習院大 | (1)新井 雄大(2) (2)猪俣 恭平(3) (3)平林 知樹(1) (4)森田 大貴(4) | 42.03 | |
3 | 聖学院大 | (1)浅川 賢治(2) (2)綱島 凌(3) (3)湯田 太顯(3) (4)井古田 大貴(2) | 42.06 | |
4 | 東経大B | (1)五幣 哲矢(1) (2)村山 大樹(2) (3)関根 輝仁(1) (4)佐野 佑太(2) | 42.11 | |
5 | 山梨学大 | (1)中村 和貴(1) (2)望月 勇人(4) (3)堀内 隼也(2) (4)笹本 悠太(1) | 42.45 | |
6 | 武蔵大 | (1)岡 良祐(1) (2)板橋 辰樹(2) (3)斎藤 裕(3) (4)山碕 恵汰(4) | 44.51 | |
7 | 駿河台大B | (1)石井 翔太(2) (2)笹本 優輔(2) (3)塚本 樹(1) (4)桑畑 悠仁(1) | 45.76 | |
早大B | (1)古谷 拓夢(2) (2)徳山 黎(3) (3)根岸 勇太(2) (4)髙内 真壮(1) | DQ *R2 | ||
立正大 | (1)高木 駿(2) (2)樋口 絢渉(2) (3)石橋 航希(2) (4)田村 昌弘(4) | DNF |
男子 4×100m 予選2組 8組0着+8
1 | 東海大B | (1)武居 悠一郎(3) (2)緒方 淳也(3) (3)榎本 大樹(3) (4)永山 雄登(2) | 41.02 | |
2 | 國學院大 | (1)三橋 陸(1) (2)荒井 悠佑(2) (3)明石 凌輝(1) (4)寺田 隆浩(3) | 41.87 | |
3 | 国士大B | (1)池田 悠太(3) (2)小澤 祐志(1) (3)石田 泰啓(2) (4)万波 真琴(2) | 41.93 | |
4 | 帝京大A | (1)杉本 昂士(3) (2)浦 楓(3) (3)松橋 直之(2) (4)阿部 一樹(3) | 42.04 | |
5 | 桜美林大 | (1)佐藤 未来也(3) (2)石川 瑛己(2) (3)茂木 康平(2) (4)加藤 勝也(2) | 43.36 | |
6 | 尚美学大 | (1)小宮山 翼(3) (2)遠藤 勇貴(4) (3)黒岩 哲保(4) (4)浅井 健大(4) | 43.81 | |
7 | 東経大A | (1)丸山 亜室(1) (2)吉田 大夢(1) (3)金井 優介(3) (4)岩切 祐太(3) | 44.73 | |
青学大B | (1)増田 健太郎(2) (2)金城 貴之(2) (3)村山 明輝(3) (4)中野 昴(1) | DQ *R2 *R3 | ||
東農大 | DNS |
男子 4×100m 予選3組 8組0着+8
1 | 日体大A | (1)野田 悠斗(1) (2)近藤 旭(2) (3)阿蘓 匠(2) (4)平岡 誠大(1) | 40.71 | q |
2 | 東洋大A | (1)森下 祐樹(2) (2)吾郷 陽(2) (3)長部 雅基(2) (4)櫻井 朴也(2) | 40.74 | q |
3 | 国士大A | (1)角田 航平(2) (2)田中 亮斗(2) (3)松野 大地(3) (4)深澤 拓己(2) | 41.01 | |
4 | 明学大 | (1)根本 飛雅(1) (2)北形 尚紀(4) (3)堀江 凜星(3) (4)榎本 樹(3) | 42.48 | |
5 | 帝京大B | (1)古賀 弘尚(2) (2)小澤 俊(2) (3)高山 仁志(2) (4)上野 裕輝(2) | 43.17 | |
6 | 上智大 | (1)野﨑 達哉(1) (2)松尾 恒明(3) (3)村上 将規(3) (4)平井 鴻希(2) | 43.91 | |
8 | 創価大B | (1)髙木 賢一(4) (2)木下 達貴(2) (3)木津谷 清彦(1) (4)須藤 宏一(4) | 50.27 | |
成蹊大 | (1)中町 優斗(1) (2)林 佑紀(1) (3)渡辺 陽生(1) (4)新野 孝幸(2) | DQ *R3 |
男子 4×100m 予選4組 8組0着+8
1 | 中大A | (1)鈴木 康平(2) (2)竹田 一平(2) (3)日吉 克実(3) (4)長谷 伸之助(2) | 40.47 | q |
2 | 青学大A | (1)髙田 亮佑(2) (2)中村 大紀(3) (3)藤岡 壱成(3) (4)冨田 恭兵(4) | 42.11 | |
3 | 白鴎大 | (1)尾崎 天佑(2) (2)南部 祐太(3) (3)手塚 洋貴(2) (4)田巻 喜隆(2) | 42.84 | |
4 | 作新学大 | (1)河上 祥太(2) (2)椎名 竜(1) (3)坂本 将希(2) (4)大野 幹知(2) | 42.96 | |
5 | 都市大 | (1)瀬戸 健太(2) (2)藤本 康太(2) (3)吉野 智貴(2) (4)玉田 修平(3) | 44.21 | |
桐蔭大A | (1)今谷 有生(1) (2)小林 龍也(1) (3)石井 裕基(2) (4)山内 優希(3) | DQ *R1 | ||
慶大B | DNS | |||
ウェルネス大A | DNS |
男子 4×100m 予選5組 8組0着+8
1 | 法大 | (1)平山 裕太(2) (2)川辺 隼也(2) (3)小林 圭介(2) (4)佐久間 滉大(2) | 40.25 | q |
2 | 流経大A | (1)土田 栄二(2) (2)仁上 祐一朗(3) (3)斉藤 颯斗(3) (4)小林 宏徳(1) | 40.82 | |
3 | 日体大B | (1)飯野 明彦(1) (2)高橋 功治(2) (3)村岡 尚弥(2) (4)臼田 優太(1) | 41.69 | |
4 | 平成国大 | (1)高橋 司(2) (2)及川 寛生(2) (3)市川 颯馬(3) (4)荒井 一騎(2) | 42.28 | |
5 | 高崎経大 | (1)及川 大樹(1) (2)中村 拓人(2) (3)岩波 柾也(4) (4)勝又 勇斗(2) | 42.62 | |
6 | ウェルネス大B | (1)鈴木 悠太(2) (2)佐藤 夢(1) (3)大串 一輝(1) (4)安川 大介(2) | 43.70 | |
6 | 玉川大 | (1)伊豫田 祐輔(1) (2)松尾 宗泰(1) (3)吉田 篤央(2) (4)小針 徳正(2) | 43.70 | |
防大 | DNS |
男子 4×100m 予選6組 8組0着+8
1 | 早大A | (1)竹吉 大記(4) (2)須田 隼人(4) (3)橋元 晃志(4) (4)玉井 修平(4) | 40.04 | q |
2 | 大東大A | (1)廣田 将孝(4) (2)白石 黄良々(2) (3)須貝 陽太郎(3) (4)高橋 雄樹(1) | 40.46 | q |
3 | 東大A | (1)泉 悠太(4) (2)西村 智宏(4) (3)竹井 尚也(D1) (4)稲葉 啓人(4) | 40.77 | |
4 | 筑波大 | (1)岩本 怜士(2) (2)長野 悠生(3) (3)梅村 享佑(3) (4)柴崎 琢哉(3) | 41.93 | |
5 | 神奈川大 | (1)小坂元 圭弥(2) (2)下原 和輝(1) (3)大島 智哉(1) (4)家下 大夢(2) | 43.22 | |
6 | 文教大 | (1)櫻井 将颯(1) (2)綿沼 正伸(3) (3)中澤 裕太朗(1) (4)青山 将(1) | 43.49 | |
7 | 一橋大 | (1)太田 耀介(1) (2)恒松 玲央(1) (3)齋藤 広武(1) (4)浅沼 優斗(1) | 43.83 | |
慶大A | DNS |
男子 4×100m 予選7組 8組0着+8
1 | 国武大 | (1)加藤 一也(3) (2)工藤 寿樹(2) (3)田中 求夢(3) (4)岡田 英希(3) | 40.56 | q |
2 | 中大B | (1)吉岡 久志(2) (2)藤川 哲平(2) (3)小池 真郁(1) (4)大久保 公彦(1) | 40.96 | |
3 | 城西大A | (1)小林 史智佳(2) (2)滝澤 龍太(2) (3)高橋 紹真(2) (4)小枝 優祐(2) | 41.50 | |
4 | 東理大 | (1)世古 啓人(3) (2)徳村 洋輝(4) (3)真田 知幸(3) (4)大塚 雄介(3) | 41.79 | |
5 | 流経大B | (1)田中 優作(1) (2)多々納 大地(2) (3)佐々木 健也(2) (4)鈴木 豪(1) | 42.25 | |
6 | 創価大A | (1)太田 勇二(3) (2)落合 大智(1) (3)宮崎 伸之介(1) (4)田村 一浩(2) | 42.69 | |
7 | 東大B | (1)影山 優輔(1) (2)阿久津 大貴(1) (3)平木 基人(2) (4)渡辺 敬博(2) | 43.84 | |
立大B | (1)重住 航平(2) (2)坂井 創太(2) (3)岡田 玲(3) (4)小林 竜也(3) | DNF |
男子 4×100m 予選8組 8組0着+8
1 | 東海大A | (1)齋藤 瑛斗(2) (2)岩崎 浩太郎(2) (3)今野 恭佑(2) (4)髙松 祐孝(1) | 40.64 | q |
2 | 駿河台大A | (1)小林 一成(3) (2)押野 晃(3) (3)蔦谷 隆也(3) (4)方志 凌(3) | 40.81 | |
3 | 大東大B | (1)霜鳥 佑(3) (2)太田 匡哉(1) (3)真川 聖人(3) (4)前田 涼平(1) | 41.51 | |
4 | 城西大B | (1)石崎 恭弘(1) (2)山中 遼太郎(1) (3)中田 健太(1) (4)鷹嘴 郷護(1) | 41.72 | |
5 | 立大A | (1)東川 隼人(1) (2)大野 裕貴(1) (3)坂井 悠太(2) (4)川上 大輝(1) | 41.80 | |
7 | 成城大 | (1)岩本 理空(2) (2)松澤 郷実(3) (3)松井 祐輔(3) (4)朝倉 徹(4) | 53.68 | |
明大 | (1)濵出 大輔(3) (2)富山 大夢(1) (3)里村 幸紀(2) (4)米井 健人(2) | DQ *R3 | ||
桐蔭大B | DNS |
