男子5000mの結果はこちら
男子800m 全11組
男子800m1組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|
1 | 富澤 悟 | 東京都市大学 | 神奈川 | 2:08.59 |
2 | 森田 夢人 | 高尾山走術研究所 | 東京 | 2:10.26 |
3 | 升野 裕史 | 東京大学 | 東京 | 2:14.20 |
4 | 金井 瑛斗 | 青山学院高校 | 東京 | 2:14.39 |
5 | 柏俣 海斗 | 小川町立東中学校 | 埼玉 | 2:17.90 |
6 | 鎌仲 竜樹 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 2:19.08 |
7 | 関口 瞬 | 青山学院高校 | 東京 | 2:19.97 |
8 | 川上 蓮 | 青山学院高校 | 東京 | 2:20.16 |
9 | 仲田 惟希 | 函南中学校 | 静岡 | 2:20.50 |
10 | 山本 貴大 | 東京工科大学 | 神奈川 | 2:38.47 |
男子800m2組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|
1 | 山下 舜平 | 帝京大学 | 東京 | 2:04.84 |
2 | 押山 颯斗 | 東京実業高校 | 東京 | 2:04.85 |
3 | 杉山 翔哉 | 専修走好会 | 東京 | 2:06.10 |
4 | 八ツ本 真司 | 東京大学 | 東京 | 2:06.11 |
5 | 佐橋 拓真 | 東大和高校 | 東京 | 2:07.07 |
6 | 斉藤 瞬也 | 東京陸協 | 東京 | 2:10.29 |
7 | 竹田 將生 | 筑波大学同好会 | 茨城 | 2:10.72 |
8 | 石黒 太郎 | 玉川大学 | 愛知 | 2:11.12 |
9 | 阿部 龍太郎 | 東京大学 | 千葉 | 2:11.46 |
10 | 大高 達典 | 能代山本陸協 | 秋田 | 2:13.12 |
男子800m3組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|
1 | 持永 佳輝 | 筑波大学 | 東京 | 1:58.12 |
2 | 飯島 光彩 | 法政大学第二体育会 | 東京 | 2:00.62 |
3 | 笠原 竜久 | 国士舘大学 | 新潟 | 2:01.07 |
4 | 浦 一登 | 東洋大学二部 | 埼玉 | 2:03.41 |
5 | 豊桑 逸 | RUN JO KAI | 東京 | 2:03.82 |
6 | 藤原 大樹 | 東京大学 | 東京 | 2:05.06 |
7 | 伊東 大地 | レジェンズ | 神奈川 | 2:07.80 |
男子800m4組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|
1 | 平戸 秀太 | 帝京大学 | 神奈川 | 2:01.05 |
2 | 松原 聖斗 | 東京陸協 | 東京 | 2:01.54 |
3 | 箕浦 大輝 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 2:01.94 |
4 | 滝沢 智之 | 商工高校 | 神奈川 | 2:02.17 |
5 | 杉崎 太加夫 | 西湘高校 | 神奈川 | 2:02.62 |
6 | 川北 浩也 | 獨協大学 | 埼玉 | 2:02.82 |
7 | 不破 佑介 | 法政大学第二体育会 | 神奈川 | 2:02.89 |
8 | 永井 聡 | 国士舘大学 | 千葉 | 2:03.47 |
9 | 杉本 直之 | 東京大学 | 東京 | 2:04.38 |
10 | 中川 文 | 一橋大学 | 三重 | 2:04.46 |
11 | 岩澤 真海 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 2:08.25 |
男子800m5組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|
1 | 野沢 充彦 | 慶應義塾大学 | 神奈川 | 1:58.89 |
2 | 平石 優人 | 法政大学第二体育会 | 神奈川 | 1:58.98 |
3 | 竹島 明範 | 相州健児 | 神奈川 | 1:59.89 |
4 | 清水 涼太 | 茨城陸協 | 茨城 | 1:59.95 |
5 | 北 章資 | 東京都市大学 | 神奈川 | 2:00.13 |
6 | 斉藤 瑞樹 | 国士舘大学 | 山梨 | 2:00.71 |
7 | 稲葉 尚哉 | 日本体育大学 | 千葉 | 2:01.13 |
8 | 高橋 朋也 | 筑波大学同好会 | 茨城 | 2:01.53 |
9 | 湯本 耕平 | 日本大学 | 長野 | 2:01.78 |
10 | 大木 俊哉 | 獨協大学 | 埼玉 | 2:02.20 |
11 | 瀧波 慧 | 中央大学 | 神奈川 | 2:03.35 |
12 | 下村 麟平 | 東京大学 | 滋賀 | 2:03.92 |
男子800m6組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|
1 | 坂口 諒 | 東京大学 | 神奈川 | 1:57.56 |
2 | 小川 拓 | 日本体育大学 | 神奈川 | 1:59.14 |
3 | 若杉 亮 | 東京大学 | 宮崎 | 1:59.80 |
4 | 山本 直也 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 1:59.96 |
5 | 進藤 克哉 | 帝京大学 | 東京 | 2:00.39 |
6 | 谷 尚威 | 駒澤大学 | 神奈川 | 2:00.90 |
7 | 鈴木 要 | 山形工業高校 | 山形 | 2:01.74 |
8 | 早川 航平 | 東京大学 | 千葉 | 2:02.18 |
9 | 糸井 奎 | 青山陸上愛好会 | 神奈川 | 2:03.69 |
10 | 平野 快 | 東京理科大学 | 埼玉 | 2:05.70 |
男子800m7組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|
1 | 平塚 心 | 浜松市立高校 | 静岡 | 1:55.44 |
2 | 野澤 一真 | 法政大学第二体育会 | 千葉 | 1:55.57 |
3 | 野村 拓也 | 筑波大学 | 三重 | 1:56.17 |
4 | 片野 貴裕 | 早稲田大学同好会 | 新潟 | 1:57.31 |
5 | 栗原 数理 | 神奈川大学 | 茨城 | 1:57.37 |
6 | 村上 聖和 | 関東学院大学 | 熊本 | 2:00.06 |
7 | 竹下 雅之 | レジェンズ | 神奈川 | 2:00.16 |
8 | 高山 将弘 | 平塚陸協 | 神奈川 | 2:01.03 |
9 | 木村 良将 | ドリームステージ | 茨城 | 2:04.89 |
男子800m8組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|
1 | 柴田 隆平 | 東大和高校 | 東京 | 1:53.08 |
2 | 齋藤 広樹 | 希望が丘高校 | 神奈川 | 1:53.21 |
3 | 服部 直 | 相州健児 | 神奈川 | 1:53.55 |
4 | 原崎 凌 | 慶應義塾大学 | 神奈川 | 1:55.03 |
5 | 関亦 巧実 | 筑波大学 | 栃木 | 1:55.45 |
6 | 加藤 騎貴 | 東京大学 | 群馬 | 1:55.51 |
7 | 田中 遥介 | 成蹊大学 | 神奈川 | 1:55.71 |
8 | 平井 將太郎 | 日本体育大学 | 東京 | 1:56.34 |
9 | 渡邉 拓也 | 栃木TFC | 栃木 | 1:56.70 |
10 | 岡田 太一 | 日本大学高校 | 神奈川 | 1:57.60 |
11 | 新川 翔太 | 神奈川陸協 | 神奈川 | 1:58.05 |
12 | 中條 春樹 | 慶應義塾大学 | 神奈川 | 2:03.28 |
男子800m9組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|
1 | 仲條 勇斗 | 帝京大学 | 千葉 | 1:53.05 |
2 | 織田 修平 | 城西大学 | 東京 | 1:53.42 |
3 | 大野 祥嵩 | 日本体育大学 | 千葉 | 1:53.90 |
4 | 川村 知樹 | 慶應義塾大学 | 神奈川 | 1:55.50 |
5 | 藤井 啓輔 | 中央大学 | 埼玉 | 1:56.05 |
6 | 村下 航平 | 山梨学院大学 | 山梨 | 1:56.46 |
7 | 中野 裕翔 | 越谷西高校 | 埼玉 | 1:56.97 |
8 | 佐々木 祐介 | 札幌学院大学 | 北海道 | 1:57.19 |
9 | 松本 健志 | 城西大学附属城西高校 | 東京 | 1:58.37 |
10 | 中田 昇吾 | 帝京大学 | 岡山 | 2:01.29 |
11 | 斉川 遥 | 札幌学院大学 | 北海道 | 2:03.63 |
12 | 佐藤 拓也 | 蓮田陸協 | 埼玉 | 2:03.93 |
男子800m10組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|
1 | 名田 篤史 | 日本大学 | 東京 | 1:51.10 |
2 | 松本 真弥 | 日本大学 | 東京 | 1:51.50 |
3 | 薄田 健太郎 | 希望が丘高校 | 神奈川 | 1:52.42 |
4 | 軽部 智 | 東京大学 | 東京 | 1:52.72 |
5 | 手塚 将弥 | 日本体育大学 | 長野 | 1:53.80 |
6 | 本多 慶紀 | 磐田農業高校 | 静岡 | 1:54.02 |
7 | 渡部 侑輝 | 城西大学附属城西高校 | 東京 | 1:54.42 |
8 | 木伏 雄太郎 | 日本大学 | 山形 | 1:55.60 |
9 | 江原 由弘 | 国士舘大学大学院 | 東京 | 1:56.49 |
男子800m11組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|
1 | 高橋 宏季 | 日本体育大学 | 宮城 | 1:51.11 |
2 | 中谷 浩崇 | 慶應義塾大学 | 神奈川 | 1:51.65 |
3 | 眞柄 幸季 | 東洋大学 | 新潟 | 1:52.14 |
4 | 時田 光 | 日本体育大学 | 大阪 | 1:52.37 |
5 | 増田 健人 | 東洋大学 | 福井 | 1:52.67 |
6 | 村上 昴輝 | 慶應義塾大学 | 兵庫 | 1:52.78 |
7 | 上原 広太 | 国士舘大学 | 神奈川 | 1:53.31 |
8 | 大木 学 | 千葉大学 | 茨城 | 1:58.42 |
男子1500m 全10組
男子1500m1組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|
1 | 石井 巧馬 | 函南中学校 | 静岡 | 4:48.47 |
2 | 斎藤 零央 | 青山学院中学校 | 東京 | 4:50.07 |
3 | 森 潤一 | 山内中学校 | 神奈川 | 4:51.35 |
4 | 宇都宮 和希 | 向上高校 | 神奈川 | 4:51.62 |
5 | 長行司 翔太 | 山内中学校 | 神奈川 | 4:52.94 |
6 | 横田 知己 | 青山学院中学校 | 東京 | 4:53.32 |
7 | 坪山 準 | 山内中学校 | 神奈川 | 4:58.16 |
8 | 中瀬古 光 | 大森第八中学校 | 東京 | 4:59.02 |
9 | 田代 貴慎 | 大森第八中学校 | 東京 | 5:07.42 |
10 | 酒井 貴義 | ボンバーズ関東支部 | 東京 | 5:09.78 |
11 | 井上 裕介 | 向上高校 | 神奈川 | 5:11.43 |
12 | 菅沼 響来 | 青山学院中学校 | 東京 | 5:16.87 |
13 | 平田 航太 | 大森第八中学校 | 東京 | 5:17.16 |
14 | 三ツ木 健太 | 大森第八中学校 | 東京 | 5:18.37 |
15 | 三浦 祐希 | 山内中学校 | 神奈川 | 5:18.65 |
16 | 立見 宥伸 | 山内中学校 | 神奈川 | 5:20.59 |
17 | 山名 悟司 | 大森第八中学校 | 東京 | 5:54.13 |
18 | 宮本 颯 | 大森第八中学校 | 東京 | 5:59.89 |
男子1500m2組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|
1 | 村山 謙太 | 旭化成 | 宮崎 | 3:42.31 |
2 | 河村 一輝 | 明治大学 | 岐阜 | 3:42.81 |
3 | 保坂 拓海 | 明治大学 | 千葉 | 3:45.87 |
4 | 前田 恋弥 | 明治大学 | 千葉 | 3:46.15 |
5 | 谷口 航生 | 新栄高校 | 神奈川 | 4:35.10 |
6 | 佐藤 史人 | 東京陸協 | 東京 | 4:37.19 |
7 | 金子 舜 | 青山学院高校 | 東京 | 4:39.35 |
8 | 鈴木 爽太 | 函南中学校 | 静岡 | 4:40.22 |
9 | 野田 大空 | 函南中学校 | 静岡 | 4:40.68 |
10 | 古磯 友康 | 十日市場中学校 | 神奈川 | 4:42.24 |
11 | 光明 優輝 | 青山学院中学校 | 東京 | 4:42.86 |
12 | 白石 将隆 | 青山学院中学校 | 東京 | 4:43.96 |
13 | 山之井 勇斗 | 十日市場中学校 | 神奈川 | 4:44.64 |
14 | 山田 和紀 | 函南中学校 | 静岡 | 4:45.82 |
15 | 林部 斗真 | 十日市場中学校 | 神奈川 | 4:45.98 |
16 | 吉田 雄翔 | 十日市場中学校 | 神奈川 | 4:48.70 |
17 | 藤田 真永 | 大森第八中学校 | 東京 | 4:49.76 |
18 | 山下 大樹 | 大森第八中学校 | 東京 | 4:51.97 |
19 | 佐々木 智丈 | 玉川大学 | 東京 | 4:53.41 |
20 | 児玉 流輝 | 座間中学校 | 神奈川 | 4:58.54 |
21 | 松永 健志 | 新栄高校 | 神奈川 | 4:59.45 |
22 | 新谷 陸 | DeNA Running Club | 東京 | 4:59.98 |
23 | 工藤 駆 | 大森第八中学校 | 東京 | 5:01.65 |
24 | 森 大地 | 山内中学校 | 神奈川 | 5:02.40 |
男子1500m3組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|
1 | 岩﨑 陽生 | 函南中学校 | 静岡 | 4:28.86 |
2 | 堀口 尚雲 | 新栄高校 | 神奈川 | 4:29.22 |
3 | 菅沼 翔也 | 函南中学校 | 静岡 | 4:32.02 |
4 | 片岡 龍哉 | 青山学院中学校 | 東京 | 4:33.60 |
5 | 川崎 泰弘 | 越谷競走倶楽部 | 埼玉 | 4:34.16 |
6 | 大友 一希 | 清新JAC | 東京 | 4:34.33 |
7 | 大石 真裕 | 静岡陸協 | 静岡 | 4:34.33 |
8 | アーサン 新 | 山内中学校 | 神奈川 | 4:35.64 |
9 | 立見 政宏 | 山内中学校 | 神奈川 | 4:36.10 |
10 | 伊勢 侑一郎 | 清新JAC | 東京 | 4:37.65 |
11 | 後藤 大樹 | WindRun | 東京 | 4:38.08 |
12 | 藤本 理駆 | 座間中学校 | 神奈川 | 4:38.42 |
13 | 斉藤 志温 | 函南中学校 | 静岡 | 4:41.30 |
14 | 上島 光貴 | 東大和高校 | 東京 | 4:41.73 |
15 | 高木 颯大 | 清新JAC | 東京 | 4:45.91 |
16 | 小野原 遥惟 | 新栄高校 | 神奈川 | 5:00.88 |
17 | 上村 佳嗣 | クノール食品 | 東京 | 5:08.68 |
男子1500m4組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|
1 | 小俣 智大 | ハートブレイク | 神奈川 | 4:18.67 |
2 | 石井 大智 | 青山学院高校 | 東京 | 4:19.77 |
3 | 富樫 虹太 | 東大和高校 | 東京 | 4:20.58 |
4 | 佐藤 舜 | 青山学院高校 | 東京 | 4:20.84 |
5 | 内藤 元貴 | 東京陸協 | 神奈川 | 4:21.00 |
6 | 高野 奏生 | 東洋大学二部 | 埼玉 | 4:22.25 |
7 | 大森 玲 | 東洋大学二部 | 茨城 | 4:22.76 |
8 | 為我井 孝 | 成瀬中学校 | 神奈川 | 4:23.99 |
9 | 鎌田 虎太郎 | 座間中学校 | 神奈川 | 4:24.07 |
10 | 山本 蓮 | 函南中学校 | 静岡 | 4:24.32 |
11 | 向井 健吾 | 座間中学校 | 神奈川 | 4:24.34 |
12 | 茅野 友翔 | 山内中学校 | 神奈川 | 4:24.48 |
13 | 海野 友作 | 東大和高校 | 東京 | 4:24.86 |
14 | 松原 新 | 東京大学 | 東京 | 4:26.23 |
15 | 溝内 遼平 | 東京大学 | 埼玉 | 4:27.36 |
16 | 牧 郁 | 新栄高校 | 神奈川 | 4:28.02 |
17 | 細村 想太 | 十日市場中学校 | 神奈川 | 4:29.36 |
18 | 小玉 拓哉 | 東洋大学二部 | 埼玉 | 4:32.21 |
19 | 原 鉄馬 | 座間中学校 | 神奈川 | 4:33.24 |
20 | 西 健一 | SWAC | 東京 | 4:33.64 |
21 | オクチュクデイヴィド | 座間中学校 | 神奈川 | 4:33.80 |
22 | 松野 直人 | 上尾陸協 | 埼玉 | 4:34.27 |
男子1500m5組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|
1 | 藤部 武文 | 橘高校 | 神奈川 | 4:13.47 |
2 | 永岡 佑樹 | 久慈中学校 | 茨城 | 4:13.90 |
3 | 草川 倖太郎 | 山内中学校 | 神奈川 | 4:14.62 |
4 | 加藤 耕亮 | 玉川大学 | 東京 | 4:18.13 |
5 | 岩城 充祐 | 函南中学校 | 静岡 | 4:18.32 |
6 | 杉山 雄太郎 | 座間中学校 | 神奈川 | 4:19.71 |
7 | 藤井 泰克 | 大江戸飛脚会 | 東京 | 4:19.84 |
8 | 大藤 駿哉 | 専修走好会 | 神奈川 | 4:20.70 |
9 | 武田 和樹 | 東洋大学二部 | 山形 | 4:21.37 |
10 | 石井 琉聖 | 成瀬中学校 | 神奈川 | 4:22.23 |
11 | 長田 将 | 東京大学 | 東京 | 4:22.55 |
12 | 杉山 大葉 | 駒大AC | 東京 | 4:22.76 |
13 | 吉崎 太志 | 轟アスレチックスコミット | 千葉 | 4:23.31 |
14 | 柏俣 海斗 | 東中学校 | 埼玉 | 4:23.32 |
15 | 石川 健太郎 | 神奈川陸協 | 神奈川 | 4:23.38 |
16 | 遠藤 幸生 | 東京大学 | 山梨 | 4:26.91 |
17 | 鈴木 大樹 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 4:28.08 |
18 | 富原 健太 | 東京大学 | 鹿児島 | 4:37.59 |
男子1500m6組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|
1 | 小林 史弥 | 新潟医療福祉大学 | 新潟 | 4:05.14 |
2 | 堀 達貴 | 東洋大学二部 | 群馬 | 4:07.34 |
3 | 市塚 遊 | さいたま市陸協 | 埼玉 | 4:07.79 |
4 | 林 勇太 | 新栄高校 | 神奈川 | 4:07.95 |
5 | 亀田 拓郎 | 新潟医療福祉大学 | 群馬 | 4:08.77 |
6 | 佐々木 洲人 | 東京工科大学 | 東京 | 4:08.90 |
7 | 黒川 恵輔 | 明治大学同好会 | 千葉 | 4:09.41 |
8 | 畑中 直木 | 東京大学 | 福岡 | 4:09.52 |
9 | 小林 義信 | 東京大学 | 茨城 | 4:10.10 |
10 | 坂本 達哉 | 東京都市大学 | 埼玉 | 4:11.74 |
11 | 渡辺 和真 | クラレ新潟 | 新潟 | 4:11.83 |
12 | 廣川 海翔 | 東京実業高校 | 東京 | 4:12.12 |
13 | 増田 涼太 | 東京WINGS | 東京 | 4:12.42 |
14 | 高 裕之 | いわき光洋高校 | 福島 | 4:12.53 |
15 | 関根 英寿 | いわき光洋高校 | 福島 | 4:12.75 |
16 | 川崎 泰諒 | 法政大学第二体育会 | 東京 | 4:13.09 |
17 | 本多 一輝 | A.R.C | 神奈川 | 4:15.08 |
18 | 中西 洸貴 | 清新JAC | 東京 | 4:15.59 |
19 | 岡島 広周 | 横須賀高校 | 神奈川 | 4:15.70 |
20 | 小川 拓也 | 法政大学第二体育会 | 神奈川 | 4:18.63 |
21 | 宮村 和樹 | 内田治療院AC | 東京 | 4:25.85 |
男子1500m7組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|
1 | 高瀬 泰一 | アラタプロジェクト | 神奈川 | 4:00.59 |
2 | 高山 良太 | 山梨学院大学サテライト | 山梨 | 4:05.12 |
3 | 小林 裕平 | 東京工業大学 | 東京 | 4:05.18 |
4 | 森 貴樹 | モントブラン | 千葉 | 4:06.28 |
5 | 秋葉 直人 | 轟アスレチックスコミット | 千葉 | 4:06.53 |
6 | 大坪 翔 | 筑波大学 | 岐阜 | 4:07.39 |
7 | 村田 英誠 | 盛岡中央高校OB | 岩手 | 4:07.84 |
8 | 久住 瞬 | 国士舘大学 | 東京 | 4:08.32 |
9 | 一條 拓也 | RUN JO KAI | 東京 | 4:09.36 |
10 | 外村 直樹 | Jクラブ | 東京 | 4:09.45 |
11 | 左近 実智隆 | 早稲田大学同好会 | 東京 | 4:10.10 |
12 | 阿部 智輝 | 新潟医療福祉大学 | 新潟 | 4:10.31 |
13 | 紺野 圭汰 | 西置賜陸協 | 山形 | 4:10.83 |
14 | 工藤 雄大 | 甲斐市陸協 | 山梨 | 4:11.37 |
15 | 松浦 志高 | 轟アスレチックスコミット | 千葉 | 4:11.45 |
16 | 内川 大樹 | 新潟医療福祉大学 | 長野 | 4:13.20 |
17 | 村松 大輔 | 法政大学第二体育会 | 静岡 | 4:17.04 |
18 | 中山 瑠汰 | 新潟医療福祉大学 | 新潟 | 4:18.49 |
19 | 小森 潤哉 | 国士舘大学 | 埼玉 | 4:19.00 |
20 | 立野 友幸 | 轟アスレチックスコミット | 千葉 | 4:20.16 |
男子1500m8組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|
1 | 荒木 祐哉 | 新潟陸協 | 新潟 | 3:57.29 |
2 | 河合 恭輔 | 日本体育大学 | 静岡 | 3:59.77 |
3 | 芳永 成生 | 石川陸協 | 石川 | 4:00.46 |
4 | 朝倉 和眞 | 厚木市陸協 | 神奈川 | 4:00.53 |
5 | 小畠 翼 | 法政大学第二体育会 | 福島 | 4:00.83 |
6 | 前田 魁人 | 新潟医療福祉大学 | 新潟 | 4:01.03 |
7 | 小川 拓 | 日本体育大学 | 神奈川 | 4:01.11 |
8 | 利根川 裕雄 | アルプスツール | 長野 | 4:01.14 |
9 | 志賀 達哉 | 新潟医療福祉大学 | 新潟 | 4:01.18 |
10 | 若澤 新也 | 新潟医療福祉大学 | 新潟 | 4:01.50 |
11 | 須山 凱生 | 新潟医療福祉大学 | 新潟 | 4:02.73 |
12 | 木村 大地 | 宮城陸協 | 宮城 | 4:03.98 |
13 | 小熊 玲央 | 新潟医療福祉大学 | 新潟 | 4:05.51 |
14 | 小倉 海聖 | 富山大学 | 富山 | 4:06.68 |
15 | 松原 信之介 | 法政大学第二体育会 | 神奈川 | 4:11.71 |
16 | 今井 隆生 | 坂戸市陸協 | 埼玉 | 4:12.64 |
17 | 住田 勇樹 | 轟アスレチックスコミット | 千葉 | 4:17.04 |
18 | 八木 優樹 | 摂南大学 | 大阪 | 4:20.55 |
男子1500m9組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|
1 | 三津家 貴也 | 筑波大学 | 熊本 | 3:52.03 |
2 | 中西 蓮 | 鹿屋体育大学 | 和歌山 | 3:53.13 |
3 | 上谷川 諭哉 | 摂南大学 | 京都 | 3:53.71 |
4 | 米山 健太 | 専修走好会 | 神奈川 | 3:55.07 |
5 | 田嶋 将太郎 | 川口市陸協 | 埼玉 | 3:55.28 |
6 | 安永 直斗 | 中央大学 | 広島 | 3:55.29 |
7 | 村上 聖和 | 関東学院大学 | 熊本 | 3:55.73 |
8 | 斎藤 大 | 早稲田大学同好会 | 神奈川 | 3:56.17 |
9 | 松岡 秀典 | 日本体育大学 | 三重 | 3:56.25 |
10 | 長尾 俊希 | 東洋大学 | 東京 | 3:56.68 |
11 | 会田 圭吾 | 法政大学第二体育会 | 静岡 | 3:56.80 |
12 | 荒武 知樹 | 山梨学院大学 | 山梨 | 3:57.27 |
13 | 佐々木 祐介 | 札幌学院大学 | 北海道 | 3:57.78 |
14 | 占部 聡史 | 日本体育大学 | 埼玉 | 3:59.60 |
15 | 指宿 佑将 | 秦野市役所 | 神奈川 | 4:03.75 |
16 | 原 慎一郎 | 東京陸協 | 東京 | 4:09.11 |
男子1500m10組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|
1 | 清水 鐘平 | 山梨学院大学 | 山梨 | 3:51.25 |
2 | 阿久津 良太 | 山梨学院大学 | 山梨 | 3:52.47 |
3 | 杉山 秀樹 | 駒澤大学 | 千葉 | 3:53.52 |
4 | 高橋 風成 | 早稲田大学同好会 | 埼玉 | 3:54.52 |
5 | 伊藤 貴彦 | 新潟医療福祉大学 | 山形 | 3:54.77 |
6 | 中田 昇吾 | 帝京大学 | 岡山 | 3:56.16 |
7 | 石川 聖也 | 早稲田大学同好会 | 埼玉 | 3:56.94 |
8 | 嶋崎 敬太 | 青梅市役所 | 東京 | 3:57.16 |
9 | 泉田 湧哉 | 新潟医療福祉大学 | 新潟 | 3:57.46 |
10 | 島袋 マイキ | 武蔵野学院大学 | 岡山 | 4:00.21 |
11 | 村松 壮人 | 専修走好会 | 神奈川 | 4:02.09 |
12 | 森田 悠介 | 専修走好会 | 群馬 | 4:03.19 |
13 | 田上 幸司 | 早稲田大学同好会 | 埼玉 | 4:10.50 |
男子10000m 全17組
男子10000m1組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|
1 | 東 瑞基 | 神奈川大学 | 愛知 | 32:08.17 |
2 | 村上 滋 | 東京経済大学 | 宮城 | 32:22.13 |
3 | 肱岡 佑 | 東京大学 | 埼玉 | 33:04.47 |
4 | 松村 拓海 | 武蔵野学院大学 | 兵庫 | 33:07.21 |
5 | 河地 悠希 | 防衛大学校 | 神奈川 | 33:12.25 |
6 | 丸岡 義典 | 防衛大学校 | 神奈川 | 33:13.21 |
7 | 林 英明 | セントポールクラブ | 東京 | 33:26.40 |
8 | 筒井 優吉 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 33:27.70 |
9 | 加賀谷 瞭 | 芝浦工業大学 | 埼玉 | 33:41.72 |
10 | 安部 俊亮 | 千葉大学 | 千葉 | 33:42.00 |
11 | 青木 浩二 | アジェクト | 東京 | 33:44.31 |
12 | 小池 勝喜 | 武蔵野学院大学 | 東京 | 33:44.60 |
13 | 高橋 雄聖 | 東京経済大学 | 埼玉 | 33:56.63 |
14 | 南 駿 | 防衛大学校 | 神奈川 | 34:09.94 |
15 | 植田 晃行 | 千葉大学 | 東京 | 34:14.35 |
16 | 泉野目 煕 | 防衛大学校 | 神奈川 | 34:16.01 |
17 | 志村 翔太 | SWAC | 東京 | 34:17.17 |
18 | 根本 雄平 | 東京大学大学院 | 千葉 | 34:18.94 |
19 | 山崎 浩多 | 明治大学同好会 | 神奈川 | 34:19.36 |
20 | 野村 茂行 | 凡人RC | 北海道 | 34:25.52 |
21 | 秋山 ひなた | 武蔵野学院大学 | 兵庫 | 34:27.13 |
22 | 勝嵜 大陽 | 橘高校 | 神奈川 | 34:32.55 |
23 | 原 知明 | 東京大学大学院 | 愛知 | 34:34.85 |
24 | 峯田 駿 | 橘高校 | 神奈川 | 34:36.14 |
25 | 高山 寛史 | 学習院大学 | 神奈川 | 34:40.89 |
26 | 荒木 孝文 | ウイングAC | 千葉 | 34:43.51 |
27 | 森 健也 | 東京経済大学 | 島根 | 34:45.58 |
28 | 石崎 智己 | リスタート | 東京 | 34:46.75 |
29 | 保坂 悠人 | 中央大学附属高校 | 東京 | 34:55.67 |
30 | 石田 裕也 | 防衛大学校 | 神奈川 | 34:59.48 |
31 | 小林 龍史 | 東京大学 | 神奈川 | 35:06.63 |
32 | 鹿子木 草太 | 防衛大学校 | 神奈川 | 35:10.44 |
33 | 白石 将也 | 埼玉大学 | 埼玉 | 35:17.30 |
34 | 佐藤 健太 | 武蔵野学院大学 | 福島 | 35:36.08 |
35 | 原 皓人 | 芝浦工業大学 | 埼玉 | 35:43.27 |
36 | 田口 博也 | 立教大学 | 茨城 | 35:45.43 |
37 | 松下 義明 | 防衛大学校 | 神奈川 | 35:48.68 |
38 | 石山 智弥 | 中央大学附属高校 | 東京 | 35:58.75 |
39 | 島崎 浩明 | 葛飾区役所 | 東京 | 36:04.31 |
40 | 岩田 貴一 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 36:10.08 |
41 | 小柳津 龍太 | 豊橋工業高校 | 愛知 | 36:16.96 |
42 | 菅沼 佑太 | 豊橋工業高校 | 愛知 | 37:07.27 |
43 | 中尾 皇稀 | 豊橋工業高校 | 愛知 | 37:49.41 |
44 | 髙橋 弘靖 | 豊橋工業高校 | 愛知 | 38:04.18 |
45 | 山本 能義 | 豊橋工業高校 | 愛知 | 38:39.94 |
男子10000m2組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|
1 | 鈴木 優斗 | 東京経済大学 | 長野 | 32:09.55 |
2 | 所河 北斗 | 東京経済大学 | 長野 | 32:10.73 |
3 | 花田 裕司 | 武蔵野学院大学 | 青森 | 32:14.39 |
4 | 森 竜也 | 武蔵野学院大学 | 福岡 | 32:15.45 |
5 | 小山 大輝 | 東京経済大学 | 東京 | 32:17.20 |
6 | 河井 大晟 | 芝浦工業大学 | 埼玉 | 32:20.75 |
7 | 松本 平河 | 防衛大学校 | 神奈川 | 32:32.48 |
