総合順位
1 | 1:38:59 | 大東文化大学 |
2 | 1:40:32 | 東京農業大学 |
3 | 1:41:02 | 東洋大学 |
4 | 1:41:23 | 白大学 |
5 | 1:41:25 | 城西大学 |
6 | 1:41:42 | 日本体育大学 |
7 | 1:42:07 | 順天堂大学 |
8 | 1:42:28 | 中央大学 |
9 | 1:44:21 | 立教大学 |
10 | 1:45:03 | 筑波大学 |
11 | 1:45:34 | 玉川大学 |
12 | 1:46:29 | 城西国際大学 |
13 | 1:48:20 | 松蔭大学 |
14 | 1:49:33 | 日本大学 |
15 | 1:50:18 | 聖徳大学 |
16 | 1:50:48 | 日本女子体育大学 |
17 | 1:52:09 | 国士舘大学 |
18 | 1:53:36 | 茨城大学 |
19 | 1:54:21 | 東海大学 |
20 | 1:54:34 | 慶應義塾大学 |
21 | 1:54:42 | 東京学芸大学 |
22 | 1:57:50 | 東京女子体育大学 |
23 | 2:05:19 | 上智大学 |
24 | 2:23:00 | 日本女子大学 |
OPN | 1:48:40 | 東京農業大学B | |
女子 EKIDEN (駅伝) 第1区順位
区間順 | 記録 | 名前 | チーム | チーム順 |
---|
1 | 14:56 | 上田 未奈(2) | 城西大学 | 1 |
2 | 15:01 | 北脇 亮子(1) | 大東文化大学 | 2 |
3 | 15:06 | 内山 千夏(4) | 玉川大学 | 3 |
4 | 15:07 | 清水 萌衣乃(2) | 東京農業大学 | 4 |
5 | 15:09 | 安藤 優香(2) | 白鴎大 | 5 |
6 | 15:17 | 内田 寧々(3) | 東洋大学 | 6 |
7 | 15:21 | 市村 萌捺美(3) | 中央大学 | 7 |
8 | 15:28 | 平野 綾子(4) | 筑波大学 | 8 |
9 | 15:31 | 鈴木 彩智歩(1) | 日本体育大学 | 9 |
10 | 15:33 | 渡邊 聖菜(3) | 立教大学 | 10 |
11 | 15:41 | 久保倉 実里(3) | 東海大学 | 11 |
12 | 15:47 | 加藤 明日美(1) | 慶應義塾大学 | 12 |
13 | 15:51 | 佐藤 みな実(1) | 順天堂大学 | 13 |
14 | 16:00 | 卜部 蘭(3) | 東京学芸大学 | 14 |
15 | 16:04 | 片野 綾香(2) | 城西国際大学 | 15 |
16 | 16:07 | 石原 知華(2) | 国士舘大学 | 16 |
17 | 16:12 | 菅生 晶子(4) | 聖徳大学 | 17 |
18 | 16:17 | 野沢 智子(3) | 東京女子体育大学 | 18 |
19 | 16:19 | 西村 早織(1) | 日本大学 | 19 |
20 | 16:28 | 入江 夏子(1) | 松蔭大学 | 20 |
21 | 16:50 | 廣瀬 未来(3) | 茨城大学 | 21 |
22 | 16:53 | 大石 千聖(3) | 日本女子体育大学 | 22 |
23 | 17:44 | 東郷 さゆり(2) | 上智大学 | 23 |
24 | 20:08 | 岩城 知夏(1) | 日本女子大学 | 24 |
| 15:53OPN | 小川 奈々(1) | 東京農業大学B | |
女子 EKIDEN (駅伝) 第2区順位
区間順 | 記録 | 名前 | チーム | チーム順 | チーム記録 |
---|
1 | 13:59 | 細田 あい(3) | 日本体育大学 | 4 | 29:30 |
2 | 14:09 | 小堀 真佳(4) | 東京農業大学 | 1 | 29:16 |
3 | 14:24 | 高沢 真歩(2) | 城西大学 | 2 | 29:20 |
4 | 14:28 | 松川 涼子(2) | 大東文化大学 | 3 | 29:29 |
4 | 14:28 | 西村 真実(4) | 中央大学 | 6 | 29:49 |
6 | 14:29 | 加藤 美菜(2) | 立教大学 | 8 | 30:02 |
7 | 14:33 | 西野 まほ(4) | 順天堂大学 | 10 | 30:24 |
8 | 14:36 | 永井 加奈(3) | 白鴎大 | 5 | 29:45 |
9 | 14:38 | 山口 いずみ(1) | 東洋大学 | 7 | 29:55 |
10 | 14:57 | 吉田 夏子(4) | 玉川大学 | 9 | 30:03 |
11 | 15:06 | 平田 ひより(2) | 城西国際大学 | 12 | 31:10 |
12 | 15:24 | 平井 見季(3) | 筑波大学 | 11 | 30:52 |
13 | 15:25 | 木村 仁美(1) | 日本大学 | 14 | 31:44 |
14 | 15:33 | 鹿内 弥生(3) | 松蔭大学 | 18 | 32:01 |
15 | 15:35 | 大貫 美織(4) | 聖徳大学 | 15 | 31:47 |
16 | 15:42 | 大類 瑠華(1) | 国士舘大学 | 16 | 31:49 |
17 | 15:50 | 山田 はな(4) | 東京学芸大学 | 17 | 31:50 |
18 | 15:56 | 福島 清香(1) | 茨城大学 | 19 | 32:46 |
18 | 15:56 | 太田 彩貴(3) | 東海大学 | 13 | 31:37 |
20 | 16:01 | 飯田 夏帆(1) | 日本女子体育大学 | 21 | 32:54 |
21 | 17:02 | 前田 綾香(3) | 慶應義塾大学 | 20 | 32:49 |
22 | 17:36 | 角田 真衣(3) | 東京女子体育大学 | 22 | 33:53 |
23 | 17:56 | 菊本 由佳子(4) | 上智大学 | 23 | 35:40 |
24 | 19:30 | 鈴木 有美(1) | 日本女子大学 | 24 | 39:38 |
| 15:38OPN | 内藤 香菜(4) | 東京農業大学B | |
女子 EKIDEN (駅伝) 第3区順位
区間順 | 記録 | 名前 | チーム | チーム順 | チーム記録 |
---|
1 | 10:33 | 瀬川 帆夏(4) | 大東文化大学 | 1 | 40:02 |
2 | 10:47 | 小笠原 晴季(1) | 城西大学 | 2 | 40:07 |
3 | 10:56 | 土田 佳奈(1) | 東京農業大学 | 3 | 40:12 |
4 | 11:00 | 太田 優紀(3) | 中央大学 | 6 | 40:49 |
5 | 11:01 | 室伏 杏花里(2) | 東洋大学 | 7 | 40:56 |
6 | 11:03 | 藤田 愛子(2) | 白鴎大 | 5 | 40:48 |
7 | 11:06 | 佐藤 美雪(1) | 城西国際大学 | 11 | 42:16 |
8 | 11:07 | 中畑 友花(2) | 玉川大学 | 8 | 41:10 |
9 | 11:11 | 平野 文珠(1) | 日本体育大学 | 4 | 40:41 |
10 | 11:18 | 菊池 梨紅(1) | 順天堂大学 | 9 | 41:42 |
11 | 11:27 | 吉田 紗奈江(3) | 筑波大学 | 12 | 42:19 |
12 | 11:43 | 村上 祐理(4) | 立教大学 | 10 | 41:45 |
13 | 11:44 | 播磨谷 里穂(2) | 松蔭大学 | 15 | 43:45 |
14 | 11:49 | 越川 凪乃(2) | 日本大学 | 13 | 43:33 |
15 | 11:50 | 上本 歩実(1) | 日本女子体育大学 | 18 | 44:44 |
16 | 11:54 | 桝田 まこ(1) | 聖徳大学 | 14 | 43:41 |
17 | 12:22 | 荒井 芽衣(4) | 茨城大学 | 20 | 45:08 |
18 | 12:41 | 櫻井 結花(2) | 東京学芸大学 | 16 | 44:31 |
19 | 12:44 | 下田 梨奈(3) | 東京女子体育大学 | 21 | 46:37 |
20 | 12:58 | 高田 優祈音(1) | 東海大学 | 17 | 44:35 |
21 | 13:03 | 平久 未来(4) | 国士舘大学 | 19 | 44:52 |
22 | 14:01 | 竹内 聡佳(2) | 慶應義塾大学 | 22 | 46:50 |
23 | 14:49 | 山本 美里(1) | 上智大学 | 23 | 50:29 |
24 | 16:24 | 福永 優希(1) | 日本女子大学 | 24 | 56:02 |
| 11:46OPN | 相京 智子(4) | 東京農業大学B | |
女子 EKIDEN (駅伝) 第4区順位
区間順 | 記録 | 名前 | チーム | チーム順 | チーム記録 |
---|
1 | 18:28 | 関谷 夏希(1) | 大東文化大学 | 1 | 58:30 |
2 | 18:53 | 白川 恵理菜(1) | 東洋大学 | 4 | 59:49 |
3 | 18:56 | 唐沢 ゆり(3) | 日本体育大学 | 2 | 59:37 |
4 | 19:11 | 渡邉 恵利佳(3) | 白鴎大 | 5 | 59:59 |
5 | 19:17 | 大島 里穂(2) | 順天堂大学 | 8 | 1:00:59 |
6 | 19:37 | 三ツ木 桃香(1) | 城西大学 | 11 | 59:44 |
7 | 19:48 | 古屋 夏乃(4) | 東京農業大学 | 6 | 1:00:00 |
8 | 19:58 | 石丸 桃江(4) | 東海大学 | 15 | 1:04:33 |
9 | 20:02 | 丹羽 七海(3) | 中央大学 | 7 | 1:00:51 |
10 | 20:17 | 田巻 彩(4) | 立教大学 | 9 | 1:02:02 |
11 | 20:21 | 矢部 綾乃(1) | 城西国際大学 | 11 | 1:02:37 |
12 | 20:40 | 大久保 七海(3) | 松蔭大学 | 13 | 1:04:25 |
13 | 20:43 | 藤丸 佑紀(3) | 筑波大学 | 12 | 1:03:02 |
14 | 20:50 | 青柳 萌花(1) | 聖徳大学 | 14 | 1:04:31 |
15 | 21:00 | 伊藤 わかな(3) | 日本女子体育大学 | 17 | 1:05:44 |
16 | 21:03 | 澤入 想(1) | 日本大学 | 16 | 1:04:36 |
17 | 21:07 | 岩崎 愛未(3) | 玉川大学 | 10 | 1:02:17 |
18 | 21:29 | 中村 陽菜(3) | 国士舘大学 | 18 | 1:06:21 |
19 | 21:57 | 道振 瑞葵(4) | 慶應義塾大学 | 22 | 1:08:47 |
20 | 21:59 | 相川 志織(2) | 東京女子体育大学 | 21 | 1:08:36 |
21 | 22:15 | 諸富 愛奈(2) | 東京学芸大学 | 19 | 1:06:46 |
22 | 22:43 | 増田 梨沙(3) | 茨城大学 | 20 | 1:07:51 |
23 | 23:59 | 齊藤 圭以(3) | 日本女子大学 | 24 | 1:20:01 |
24 | 24:03 | 西村 優(3) | 上智大学 | 23 | 1:14:32 |
| 20:32OPN | 大橋 愛子(4) | 東京農業大学B | |
女子 EKIDEN (駅伝) 第5区順位
区間順 | 記録 | 名前 | チーム | チーム順 | チーム記録 |
---|
1 | 14:59 | 谷萩 史歩(3) | 大東文化大学 | 1 | 1:13:29 |
2 | 15:15 | 馬橋 あづみ(2) | 白鴎大 | 4 | 1:15:14 |
3 | 15:19 | 佐藤 有希(2) | 東京農業大学 | 5 | 1:15:19 |
4 | 15:22 | 森田 歩実(2) | 東洋大学 | 3 | 1:15:11 |
5 | 15:32 | 金杉 侑香(1) | 日本体育大学 | 2 | 1:15:09 |
6 | 15:36 | 西川 真由(2) | 順天堂大学 | 7 | 1:16:35 |
7 | 15:45 | 木下 友梨菜(1) | 中央大学 | 8 | 1:16:36 |
8 | 15:48 | 佐光 菜々子(1) | 城西大学 | 6 | 1:15:32 |
9 | 16:03 | 秋山 桃子(4) | 筑波大学 | 12 | 1:19:05 |
10 | 16:20 | 仁平 芽生(1) | 玉川大学 | 9 | 1:18:37 |
11 | 16:22 | 田中 朱音(2) | 城西国際大学 | 11 | 1:18:59 |
12 | 16:42 | 本山 桃子(3) | 立教大学 | 10 | 1:18:44 |
13 | 16:44 | 白鳥 ちあき(4) | 日本女子体育大学 | 16 | 1:22:28 |
14 | 16:45 | 鈴木 利衣(2) | 日本大学 | 14 | 1:21:21 |
15 | 16:49 | 長井 彩香(4) | 松蔭大学 | 13 | 1:21:14 |
16 | 16:54 | 干川 瑛美(2) | 国士舘大学 | 17 | 1:23:15 |
17 | 16:55 | 岡本 悠里(3) | 聖徳大学 | 15 | 1:21:26 |
18 | 17:13 | 八木 望(4) | 東京学芸大学 | 19 | 1:23:59 |
19 | 17:30 | 大塚 千穂(1) | 茨城大学 | 20 | 1:25:21 |
20 | 18:33 | 木村 友香(1) | 慶應義塾大学 | 21 | 1:27:20 |
21 | 19:03 | 樋口 穂南(1) | 東海大学 | 18 | 1:23:36 |
22 | 19:16 | 強矢 歩美(4) | 東京女子体育大学 | 22 | 1:27:52 |
23 | 20:07 | 佐伯 菜央(3) | 上智大学 | 23 | 1:34:39 |
24 | 23:19 | 寺内 礼華(2) | 日本女子大学 | 24 | 1:43:20 |
| 16:33OPN | 小森谷 朱音(3) | 東京農業大学B | |
女子 EKIDEN (駅伝) 第6区順位
区間順 | 記録 | 名前 | チーム | チーム順 | チーム記録 |
---|
1 | 25:13 | 棟久 由貴(1) | 東京農業大学 | 2 | 1:40:32 |
2 | 25:30 | 山口 可純(1) | 大東文化大学 | 1 | 1:38:59 |
3 | 25:32 | 今村 咲織(3) | 順天堂大学 | 7 | 1:42:07 |
4 | 25:37 | 出水田 眞紀(3) | 立教大学 | 9 | 1:44:21 |
5 | 25:51 | 佐藤 早也伽(4) | 東洋大学 | 3 | 1:41:02 |
6 | 25:52 | 五島 莉乃(1) | 中央大学 | 8 | 1:42:28 |
7 | 25:53 | 福居 紗希(3) | 城西大学 | 5 | 1:41:25 |
8 | 25:58 | 上田 雪菜(1) | 筑波大学 | 10 | 1:45:03 |
9 | 26:09 | 小澤 夏美(4) | 白鴎大 | 4 | 1:41:23 |
10 | 26:33 | 酒井 優莉菜(2) | 日本体育大学 | 6 | 1:41:42 |
11 | 26:57 | 大石 楓(1) | 玉川大学 | 11 | 1:45:34 |
12 | 27:06 | 吉田 香澄(4) | 松蔭大学 | 13 | 1:48:20 |
13 | 27:14 | 坂口 真子(2) | 慶應義塾大学 | 20 | 1:54:34 |
14 | 27:30 | 平沢 優果(1) | 城西国際大学 | 12 | 1:46:29 |
15 | 28:12 | 松本 まや(3) | 日本大学 | 14 | 1:49:33 |
16 | 28:15 | 高野 美幸(4) | 茨城大学 | 18 | 1:53:36 |
17 | 28:20 | 川西 彩夏(3) | 日本女子体育大学 | 16 | 1:50:48 |
18 | 28:52 | 早乙女 遥夏(2) | 聖徳大学 | 15 | 1:50:18 |
19 | 28:54 | 吉成 和紗(4) | 国士舘大学 | 17 | 1:52:09 |
20 | 29:58 | 篠原 杏子(3) | 東京女子体育大学 | 22 | 1:57:50 |
21 | 30:40 | 中島 唯(3) | 上智大学 | 23 | 2:05:19 |
22 | 30:43 | 深澤 里緒(2) | 東京学芸大学 | 21 | 1:54:42 |
23 | 30:45 | 清水 杏子(1) | 東海大学 | 19 | 1:54:21 |
24 | 39:40 | 寺内 智華(4) | 日本女子大学 | 24 | 2:23:00 |
| 28:18OPN | 荒井 友花(4) | 東京農業大学B | |
マラソンやランニングについての情報を配信しています