高校男子
1 | 学法石川高校A | 福島 | 2.09.45 |
2 | 仙台育英学園高校A | 宮城 | 2.10.54 |
3 | 東京農大第二高校A | 群馬 | 2.11.12 |
4 | 仙台育英学園高校B | 宮城 | 2.11.21 |
5 | 花咲徳栄高校A | 埼玉 | 2.13.49 |
6 | 那須拓陽高校A | 栃木 | 2.14.01 |
7 | 学法石川高校B | 福島 | 2.14.10 |
8 | 武蔵越生 | 埼玉 | 2.14.21 |
9 | 那須拓陽高校B | 栃木 | 2.14.49 |
10 | 東北高校 | 宮城 | 2.14.50 |
11 | 青森山田高校 | 青森 | 2.14.51 |
12 | 日立工業高校 | 茨城 | 2.15.02 |
13 | 早稲田実業高校 | 東京 | 2.15.14 |
14 | 酒田南高校A | 山形 | 2.15.15 |
15 | 国学院大学久我山高校B | 東京 | 2.15.21 |
16 | 前橋育英高校 | 群馬 | 2.15.48 |
17 | 東京実業高等学校 | 東京 | 2.15.55 |
18 | 東海大学山形高校B | 山形 | 2.16.26 |
19 | 保善高校 | 東京 | 2.16.44 |
20 | 明成高等学校A | 宮城 | 2.16.52 |
21 | 開志国際高等学校A | 新潟 | 2.16.54 |
22 | 花咲徳栄高校B | 埼玉 | 2.16.57 |
23 | 大東文化大学第一高等学校A | 東京 | 2.17.14 |
24 | 専修大学北上高校A | 岩手 | 2.17.18 |
25 | 埼玉県立坂戸西高校 | 埼玉 | 2.17.28 |
26 | 日大東北高校A | 福島 | 2.17.33 |
27 | 田村高等学校B | 福島 | 2.17.46 |
28 | 国学院大学久我山高校A | 東京 | 2.17.55 |
29 | 駒澤大学高等学校 | 東京 | 2.18.16 |
30 | 松が谷高校 | 東京 | 2.18.19 |
31 | 田村高等学校A | 福島 | 2.18.24 |
32 | 東京農大第二高校B | 群馬 | 2.18.28 |
33 | 拓大紅陵高校 | 千葉 | 2.19.02 |
34 | 利府高校 | 宮城 | 2.19.07 |
35 | 北海道栄高校A | 北海道 | 2.19.11 |
36 | 水戸工高B | 茨城 | 2.19.11 |
37 | 福島東A | 福島 | 2.19.27 |
38 | 藤枝明誠高校A | 静岡 | 2.19.36 |
39 | 中央学院高等学校 | 千葉 | 2.19.42 |
40 | 藤枝明誠高校B | 静岡 | 2.19.58 |
41 | 開志国際高等学校B | 新潟 | 2.20.20 |
42 | 浦和実業学園高等学校 | 埼玉 | 2.20.36 |
43 | 水戸工高A | 茨城 | 2.20.39 |
44 | 専修大学北上高校B | 岩手 | 2.21.01 |
45 | 山形中央高校 | 山形 | 2.21.13 |
46 | 山形南高校A | 山形 | 2.21.30 |
47 | 福島東B | 福島 | 2.21.40 |
48 | 茨城県立太田第一高等学校 | 茨城 | 2.22.01 |
49 | 大東文化大学第一高等学校B | 東京 | 2.22.30 |
50 | 向上高校 | 神奈川 | 2.22.38 |
51 | 安積黎明 | 福島 | 2.23.05 |
52 | 緑岡高校 | 茨城 | 2.23.08 |
53 | 花輪高等学校 | 秋田 | 2.23.10 |
54 | 酒田南高校B | 山形 | 2.23.26 |
55 | 磐城高等学校 | 福島 | 2.23.34 |
56 | 鶴岡工業高等学校 | 山形 | 2.24.06 |
57 | 明成高等学校B | 宮城 | 2.24.24 |
58 | 日大東北高校B | 福島 | 2.24.48 |
59 | 八王子高校 | 東京 | 2.25.07 |
60 | 千葉県立柏南高等学校 | 千葉 | 2.25.30 |
61 | 北海道栄高校B | 北海道 | 2.26.19 |
62 | 米沢工業高等学校 | 山形 | 2.27.05 |
63 | 郡山高校 | 福島 | 2.27.13 |
64 | 狭山ヶ丘高等学校 | 埼玉 | 2.27.13 |
65 | 日本大学山形高等学校 | 山形 | 2.28.47 |
66 | 水戸葵陵高等学校 | 茨城 | 2.28.55 |
67 | 帝京安積高校 | 福島 | 2.29.20 |
68 | 山形南高校B | 山形 | 2.28.39 |
69 | 若松商業 | 福島 | 2.30.48 |
70 | 清陵情報高校 | 福島 | 2.32.12 |
71 | 山形工業高校 | 山形 | 2.32.15 |
72 | 安積高校A | 福島 | 2.32.17 |
73 | 聖和学園 | 宮城 | 2.33.00 |
74 | 米沢中央高校 | 山形 | 2.33.03 |
75 | 千葉県立柏陵高等学校 | 千葉 | 2.34.10 |
76 | 白河高等学校 | 福島 | 2.34.50 |
77 | 安積高校B | 福島 | 2.36.32 |
78 | 白河旭高校 | 福島 | 2.39.36 |
79 | 会津学鳳高校 | 福島 | 2.42.10 |
途中 棄権 | 東海大学山形高校A | 山形 | |
失格 | 文星芸大附 | 栃木 | |
棄権 | 一関学院A | 岩手 | |
棄権 | 一関学院B | 岩手 | |
一般男子
1 | 神町自衛隊 | 山形 | 2.16.30 |
2 | 郡山自衛隊A | 福島 | 2.17.07 |
3 | 松戸市陸上競技協会 | 千葉 | 2.17.29 |
4 | 東北大三秀会A | 宮城 | 2.17.43 |
5 | 東京農業大学走好会 | 東京 | 2.18.06 |
6 | 早稲田大学陸上競技同好会 | 埼玉 | 2.18.19 |
7 | 福島自衛隊 | 福島 | 2.20.17 |
8 | TOKAIAC | 神奈川 | 2.20.44 |
9 | 二本松市駅伝チーム | 福島 | 2.21.06 |
10 | 真剣十代RC | 栃木 | 2.22.01 |
11 | 東北方面特科隊 | 宮城 | 2.23.00 |
12 | チームタワシ | 埼玉 | 2.23.01 |
13 | 安井組 | 埼玉 | 2.23.13 |
14 | 郡山自衛隊B | 福島 | 2.23.48 |
15 | 勁草A | 東京 | 2.23.48 |
16 | 2億4千万の瞳・エキゾチック会津 | 福島 | 2.24.44 |
17 | RUNS | 茨城 | 2.25.03 |
18 | 多賀城自衛隊A | 宮城 | 2.25.47 |
19 | 米沢 | 山形 | 2.26.32 |
20 | ふくしま駅伝白河市チーム | 福島 | 2.26.51 |
21 | 白鷗大学 | 栃木 | 2.26.59 |
22 | ふくしま駅伝白河市チーム | 福島 | 2.27.31 |
23 | 広瀬川RCBチーム | 宮城 | 2.27.49 |
24 | 矢吹かけっこクラブ | 福島 | 2.28.22 |
25 | 石巻RC | 宮城 | 2.28.50 |
26 | 白河AC | 福島 | 2.28.51 |
27 | ミタセ・イヤ連合 | 長野 | 2.29.06 |
28 | 関東RC | 東京 | 2.29.24 |
29 | 福島大学RC | 福島 | 2.30.51 |
30 | 多賀城自衛隊B | 宮城 | 2.31.42 |
31 | 六鷹会 | 山形 | 2.35.12 |
高校女子
1 | 仙台育英学園高校A | 宮城 | 1.10.59 |
2 | 荏田高校B | 神奈川 | 1.11.14 |
3 | 順天高等学校A | 東京 | 1.11.44 |
4 | 本庄東A | 埼玉 | 1.11.45 |
5 | 学法石川高校B | 福島 | 1.11.58 |
6 | 田村高等学校A | 福島 | 1.16.46 |
7 | 錦城学園高等学校 | 東京 | 1.14.08 |
8 | 学法石川高校A | 福島 | 1.14.14 |
9 | 荏田高校A | 神奈川 | 1.14.24 |
10 | 茨城キリスト教学園高校A | 茨城 | 1.14.29 |
11 | 日本体育大学柏高等学校A | 千葉 | 1.14.57 |
12 | 田村高等学校B | 福島 | 1.15.06 |
13 | 常盤木学園高等学校 | 宮城 | 1.15.07 |
14 | 花輪高等学校 | 秋田 | 1.15.30 |
15 | 東北高校 | 宮城 | 1.15.44 |
16 | 八王子高校 | 東京 | 1.16.00 |
17 | 都立上水高校 | 東京 | 1.16.06 |
18 | 茨城キリスト教学園高校B | 茨城 | 1.16.12 |
19 | 仙台育英学園高校B | 宮城 | 1.16.40 |
20 | 埼玉県立坂戸西高等学校 | 埼玉 | 1.16.42 |
21 | 酒田南高校A | 山形 | 1.16.45 |
22 | 東海大山形A | 山形 | 1.17.11 |
23 | 順天高等学校B | 東京 | 1.17.30 |
24 | 日本体育大学柏高等学校B | 千葉 | 1.17.59 |
25 | 聖和学園 | 宮城 | 1.18.11 |
26 | 新潟商業高等学校 | 新潟 | 1.18.20 |
27 | 開志国際高等学校 | 新潟 | 1.19.01 |
28 | 千葉県立柏南高等学校 | 千葉 | 1.19.22 |
29 | 東海大山形B | 山形 | 1.19.30 |
30 | 那須拓陽高校 | 栃木 | 1.19.30 |
31 | 茨城県立太田第一高等学校 | 茨城 | 1.19.37 |
32 | 安積黎明 | 福島 | 1.19.43 |
33 | 本庄東B | 埼玉 | 1.19.48 |
34 | 利府高校 | 宮城 | 1.20.30 |
35 | 酒田南高校B | 山形 | 1.21.04 |
36 | 本庄第一高校A | 埼玉 | 1.21.49 |
37 | 福島明成高校 | 福島 | 1.24.14 |
38 | 緑岡高校 | 茨城 | 1.25.18 |
39 | 本庄第一高校B | 埼玉 | 1.25.52 |
40 | 千葉県立柏陵高等学校 | 千葉 | 1.27.01 |
41 | 狭山ヶ丘高等学校 | 埼玉 | 1.28.09 |
42 | 若松商業 | 福島 | 1.30.13 |
一般女子
1 | 県南クラブ | 福島 | 1.23.23 |
2 | 水曜ランでしょう | 福島 | 1.26.32 |
3 | チームタワシ | 埼玉 | 1.26.49 |
4 | チームはなのや | 福島 | 1.36.52 |
高校男子区間賞
1区 | 千明 龍之佑 | 東京農大第二高校A | 30.10 |
2区 | 中嶋 大樹 | 国学院大学久我山高校A | 8.49 |
3区 | ピータームワンギ | 仙台育英学園高校B | 24.03 |
4区 | 横田 俊吾 | 学法石川高校A | 24.50 |
5区 | 荒生 実慧 | 酒田南高校A | 8.44 |
6区 | 菅原 伊織 | 国学院大学久我山高校A | 15.25 |
7区 | 菊池 嶺太 | 日立工業高校 | 15.13 |
一般男子区間賞
1区 | 黒田 雄紀 | TOKAIAC | 30.59 |
2区 | 峯村 光 | 東京農業大学走好会 | 9.14 |
3区 | 加藤 将士 | 郡山自衛隊A | 26.32 |
4区 | 薮田 峻也 | 東京農業大学走好会 | 25.49 |
5区 | 吉田 浩一 | 郡山自衛隊A | 9.06 |
6区 | 石川 聖也 | 早稲田大学陸上競技同好会 | 15.37 |
7区 | 大橋 真也 | 石巻RC | 14.59 |
高校女子区間賞
1区 | 黒沢 実紀 | 花輪高等学校 | 19.57 |
2区 | ヘレン・エカラレ | 仙台育英学園高校A | 12.36 |
3区 | 三浦 瑠衣 | 仙台育英学園高校A | 10.05 |
4区 | 宮坂 恵実 | 本庄東A | 10.25 |
5区 | 久保田 みずき | 荏田高校B | 16.36 |
一般女子区間賞
1区 | 鈴木 アンジェリカ | 県南クラブ | 23.22 |
2区 | 桑原 絵理 | 水曜ランでしょう | 14.58 |
3区 | 菊池 美希 | 水曜ランでしょう | 11.25 |
4区 | 田子 礼良 | 県南クラブ | 11.50 |
5区 | 増子 優里 | 県南クラブ | 19.19 |
マラソンやランニングについての情報を配信しています