種目 10000m
第1組は 10月2日12:00 スタート(予定)、2組目以降は前の組が終了次第スタート
男子 10000m タイムレース1組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
松崎 克哉 (4) | 大阪工業大 | 37:00.00 |
廣田 優一 (1) | 滋賀大 | 37:02.00 |
奥野 聡介 (2) | 大阪工業大 | 36:09.85 |
和家 望実 (2) | 滋賀大 | 36:00.00 |
小林 宏紀 (2) | 桃山学院大 | 38:00.00 |
大利 宏寿 (1) | 大阪工業大 | 35:00.00 |
川村 朋亮 (2) | 大阪市立大 | 35:00.00 |
山田 龍威 (1) | 摂南大 | 35:30.00 |
小滝 晃司 (2) | 桃山学院大 | 35:00.00 |
内田 純也 (3) | 滋賀大 | 37:30.00 |
宮本 一輝 (1) | 神戸大 | 37:00.00 |
橋本 悠平 (2) | 摂南大 | 36:30.00 |
白崎 秀典 (2) | 大阪市立大 | 42:00.00 |
塩田 裕仁 (3) | 大阪工業大 | 36:02.77 |
八木 豊 (1) | 桃山学院大 | 35:00.00 |
角間 凌雅 (3) | 摂南大 | 35:30.00 |
寺内 雄哉 (3) | 大阪工業大 | 35:27.64 |
植嶋 大地 (M2) | 大阪市立大 | 35:00.00 |
吉田 翔真 (2) | 桃山学院大 | 37:00.00 |
八木 優樹 (2) | 摂南大 | 35:00.00 |
立野 勝真 (3) | 大阪市立大 | 35:00.00 |
平田 修嗣 (3) | 桃山学院大 | 37:20.00 |
宮城 直 (2) | 大阪工業大 | 37:00.00 |
早川 善浩 (4) | 滋賀大 | 37:02.00 |
谷川 敦哉 (4) | 桃山学院大 | 36:30.00 |
玉井 孝憲 (3) | 和歌山大 | 35:32.52 |
伊藤 武志 (2) | 大阪工業大 | 35:35.01 |
関戸 裕紀 (2) | 京都教育大 | 36:00.00 |
中川 理 (1) | 大阪工業大 | 35:00.00 |
野口 生真 (2) | 甲南大 | 35:00.00 |
男子 10000m タイムレース2組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
藤次 和希 (2) | 兵庫県立大 | 34:00.00 |
杉森 勇太 (4) | 大阪教育大 | 33:30.00 |
松谷 拓磨 (2) | 大阪体育大 | 33:30.00 |
川下 優也 (2) | びわスポ大 | 33:30.00 |
柳 康平 (2) | 摂南大 | 34:20.00 |
田向 仁 (1) | 大阪体育大 | 34:00.00 |
久保 健人 (2) | 兵庫県立大 | 34:40.00 |
横山 博己 (3) | 大阪市立大 | 33:30.00 |
内山 卓哉 (2) | 摂南大 | 33:50.00 |
上田 智生 (3) | 大阪教育大 | 33:45.00 |
矢部 達大 (1) | 大阪工業大 | 34:30.00 |
河合 将輝 (1) | 兵庫県立大 | 35:00.00 |
中澤 政崇 (3) | 摂南大 | 34:44.00 |
酒井 辰也 (2) | 大阪府立大 | 33:40.00 |
森 瑛斗 (2) | 京都教育大 | 33:40.00 |
小澤 一郎 (1) | 大阪府立大 | 33:30.00 |
山中 晴登 (2) | 京都教育大 | 33:40.00 |
木之下 直人(3) | 和歌山大 | 33:36.30 |
村中 潤 (2) | 摂南大 | 33:50.00 |
駒井 智己 (3) | 大阪府立大 | 33:35.00 |
山口 駿 (1) | 兵庫県立大 | 34:00.00 |
神澤 智也 (4) | 大阪工業大 | 34:20.87 |
三木 景介 (2) | 兵庫県立大 | 35:00.00 |
加藤 雄大 (1) | 大阪教育大 | 34:00.00 |
岡野 圭一郎(2) | 大阪府立大 | 34:40.00 |
林 幸佑 (3) | 兵庫県立大 | 34:00.00 |
佐藤 匠 (1) | 神戸大 | 34:00.00 |
山岸 恵太 (1) | びわスポ大 | 34:00.00 |
辻本 聖一郎(1) | 摂南大 | 33:55.00 |
三上 賢吾 (4) | 大阪府立大 | 33:30.00 |
男子 10000m タイムレース3組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
西川 真輝 (3) | 滋賀大 | 33:29.00 |
今井 孝信 (3) | 桃山学院大 | 32:30.00 |
寺垣 亮太 (2) | 兵庫県立大 | 33:30.00 |
高岸 信策 (2) | 京都教育大 | 33:00.00 |
古田 晶大 (1) | びわ学大 | 33:00.00 |
伊藤 嶺 (3) | びわスポ大 | 33:00.00 |
田野 遥士 (3) | 兵庫県立大 | 33:30.00 |
松並 有輝 (3) | 大阪市立大 | 33:20.00 |
下村 幸汰 (3) | 滋賀大 | 33:29.00 |
新宮 涼介 (1) | びわ学大 | 32:30.00 |
上山 雄大 (4) | 桃山学院大 | 33:00.00 |
根本 夏生 (1) | 神戸大 | 33:20.00 |
坪田 颯 (1) | びわ学大 | 32:30.00 |
立井 直樹 (4) | 兵庫県立大 | 32:50.00 |
成田 正彰 (M1) | 大阪市立大 | 33:20.00 |
谷利 智哉 (4) | 滋賀大 | 32:50.00 |
姫野 拓真 (2) | 大阪市立大 | 33:20.00 |
勝見 涼一 (M1) | 大阪府立大 | 32:50.00 |
山田 貫太 (1) | 和歌山大 | 33:00.00 |
中嶋 利騎 (1) | 大阪府立大 | 32:59.00 |
中村 友之 (3) | 大阪市立大 | 32:30.00 |
大竹 宏明 (M2) | 大阪大 | 32:16.00 |
堺 和也 (1) | びわ学大 | 33:00.00 |
岡久 広 (4) | 滋賀大 | 32:09.00 |
細見 峻史 (3) | 桃山学院大 | 32:20.00 |
村本 直樹 (3) | 兵庫県立大 | 32:50.00 |
坪田 風雅 (3) | 滋賀大 | 32:09.00 |
平川 和真 (3) | 甲南大 | 33:00.00 |
鹿嶋 悠真 (1) | 大阪教育大 | 33:00.00 |
塩谷 忠大 (4) | 桃山学院大 | 33:00.00 |
男子 10000m タイムレース4組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
菅根 大幹 (3) | 大阪教育大 | 31:30.00 |
大崎 陸斗 (1) | びわ学大 | 31:30.00 |
木村 悠 (4) | 兵庫県立大 | 31:00.00 |
久冨 優太 (2) | 大阪府立大 | 31:40.00 |
谷本 貴久 (4) | 滋賀大 | 30:30.00 |
池中 貴史 (1) | 大阪教育大 | 30:59.99 |
上谷川 諭哉(3) | 摂南大 | 31:40.00 |
下藤 真也 (M2) | 大阪教育大 | 31:00.00 |
三上 純 (4) | 京都教育大 | 30:20.00 |
稲数 浩也 (1) | 大阪教育大 | 31:30.00 |
小田原 健太(2) | 甲南大 | 31:00.00 |
清水 大幹 (M1) | 京都教育大 | 31:20.00 |
河野 脩司 (2) | 兵庫県立大 | 31:30.00 |
山口 大樹 (3) | 京都教育大 | 30:50.00 |
桑山 俊毅 (4) | 甲南大 | 32:00.00 |
出原 祥磨 (M2) | 大阪市立大 | 31:27.00 |
宮野 翔也 (1) | びわ学大 | 32:00.00 |
美好 雅樹 (2) | 甲南大 | 32:00.00 |
佐久間 啓 (1) | 神戸大 | 31:50.00 |
原田 拓哉 (4) | 甲南大 | 31:00.00 |
今西 洸斗 (1) | びわ学大 | 32:00.00 |
山田 卓也 (4) | 京都教育大 | 30:50.00 |
田中 佑典 (2) | 大阪体育大 | 31:40.00 |
三浦 悠斗 (1) | びわ学大 | 32:00.00 |
藤本 啓 (1) | 甲南大 | 31:00.00 |
石井 正樹 (3) | 大阪市立大 | 31:34.00 |
千原 諒 (1) | 甲南大 | 32:00.00 |
武下 晃大 (2) | 兵庫県立大 | 31:30.00 |
平井 大誠 (1) | 神戸大 | 31:30.00 |
坂本 恍朔 (1) | 大阪教育大 | 31:58.00 |
坂元 亮介 (3) | 神戸大 | 32:00.00 |
マラソンやランニングについての情報を配信しています