男子 100m 予選
男子 100m 予選1組 3組2着+2
風:-0.2
1 | 國吉 尭胤 (2) | 岩手 | 盛岡南 | 11.01 | Q |
2 | 佐藤 伸太郎(1) | 宮城 | 仙台育英 | 11.03 | Q |
3 | 村上 友介 (2) | 青森 | 弘前実 | 11.06 | |
4 | 五十嵐 祐人(2) | 山形 | 鶴岡工 | 11.09 | |
5 | 木立 夢優人(1) | 青森 | 弘前実 | 11.24 | |
6 | 三春 裕貴 (2) | 福島 | 磐城 | 11.30 | |
7 | 杉山 祐輔 (2) | 秋田 | 横手 | 11.45 | |
8 | 大上 直起 (2) | 岩手 | 久慈東 | 11.47 |
男子 100m 予選2組 3組2着+2
風:-1.3
1 | 柴崎 悠斗 (2) | 山形 | 米沢中央 | 10.96 | Q |
2 | 真野 竜伍 (2) | 宮城 | 東北 | 11.01 | Q |
3 | 佐藤 俊平 (2) | 山形 | 庄内総合 | 11.03 | q |
4 | 高橋 謙介 (2) | 秋田 | 横手清陵学院 | 11.03 | |
5 | 松井 泰成 (2) | 青森 | 青森北 | 11.12 | |
6 | 小原 祥馬 (2) | 岩手 | 盛岡南 | 11.15 | |
7 | 神山 連 (2) | 秋田 | 秋田西 | 11.22 | |
8 | 大垣 京也 (1) | 宮城 | 柴田 | 11.27 | |
9 | 藤田 優斗 (2) | 福島 | 日大東北 | 11.36 |
男子 100m 予選3組 3組2着+2
風:+0.2
1 | 石村 雄大 (1) | 青森 | 黒石 | 10.97 | Q |
2 | 伊藤 輝 (2) | 山形 | 米沢中央 | 11.00 | Q |
3 | 佐々木 皓雄(2) | 岩手 | 大船渡東 | 11.01 | q |
4 | 樋口 仁 (2) | 宮城 | 利府 | 11.06 | |
5 | 平野 奨人 (2) | 福島 | 平工 | 11.18 | |
6 | 伊藤 光星 (1) | 秋田 | 秋田 | 11.37 | |
6 | 野地 春輝 (2) | 福島 | 福島西 | 11.37 | |
齋藤 諒平 (2) | 山形 | 九里学園 | DNS |
男子 100m 決勝
風:+0.1
1 | 國吉 尭胤 (2) | 岩手 | 盛岡南 | 10.78 | |
2 | 柴崎 悠斗 (2) | 山形 | 米沢中央 | 10.81 | |
3 | 佐藤 伸太郎(1) | 宮城 | 仙台育英 | 10.86 | |
4 | 石村 雄大 (1) | 青森 | 黒石 | 10.88 | |
5 | 真野 竜伍 (2) | 宮城 | 東北 | 10.89 | |
6 | 佐藤 俊平 (2) | 山形 | 庄内総合 | 10.92 | |
7 | 佐々木 皓雄(2) | 岩手 | 大船渡東 | 10.93 | |
8 | 伊藤 輝 (2) | 山形 | 米沢中央 | 11.01 |
男子 200m 予選
男子 200m 予選1組 3組2着+2
風:-0.3
1 | 國吉 尭胤 (2) | 岩手 | 盛岡南 | 21.83 | Q |
2 | 柴崎 悠斗 (2) | 山形 | 米沢中央 | 21.99 | Q |
3 | 樋口 仁 (2) | 宮城 | 利府 | 22.37 | q |
4 | 三春 裕貴 (2) | 福島 | 磐城 | 22.63 | |
5 | 小笠原 翔 (1) | 岩手 | 花巻東 | 22.67 | |
6 | 大西 駿太朗(2) | 宮城 | 仙台向山 | 22.88 | |
7 | 杉山 祐輔 (2) | 秋田 | 横手 | 23.08 | |
下山 誉人 (2) | 青森 | 木造 | DNS |
男子 200m 予選2組 3組2着+2
風:-0.2
1 | 佐藤 俊平 (2) | 山形 | 庄内総合 | 21.79 | Q |
2 | 高橋 謙介 (2) | 秋田 | 横手清陵学院 | 22.28 | Q |
3 | 松井 泰成 (2) | 青森 | 青森北 | 22.44 | |
4 | 永浦 晴輝 (2) | 宮城 | 東北 | 22.53 | |
5 | 小野寺 裕哉(2) | 岩手 | 花巻東 | 22.55 | |
6 | 藤田 優斗 (2) | 福島 | 日大東北 | 22.56 | |
齋藤 諒平 (2) | 山形 | 九里学園 | DNS | ||
中沢 駿介 (2) | 秋田 | 秋田中央 | DNS |
男子 200m 予選3組 3組2着+2
風:-0.7
1 | 生亀 幸輝 (2) | 山形 | 山形中央 | 21.97 | Q |
2 | 滝澤 航大 (2) | 岩手 | 盛岡南 | 22.38 | Q |
3 | 平野 奨人 (2) | 福島 | 平工 | 22.43 | q |
4 | 真野 竜伍 (2) | 宮城 | 東北 | 22.55 | |
5 | 土屋 和輝 (2) | 福島 | 湯本 | 22.58 | |
6 | 伊藤 光星 (1) | 秋田 | 秋田 | 22.70 | |
7 | 中村 響 (2) | 青森 | 八戸 | 22.99 | |
石村 雄大 (1) | 青森 | 黒石 | DNS |
男子 200m 決勝
風:-1.0
1 | 國吉 尭胤 (2) | 岩手 | 盛岡南 | 21.82 | |
2 | 生亀 幸輝 (2) | 山形 | 山形中央 | 21.91 | |
3 | 佐藤 俊平 (2) | 山形 | 庄内総合 | 21.99 | |
4 | 柴崎 悠斗 (2) | 山形 | 米沢中央 | 22.03 | |
5 | 高橋 謙介 (2) | 秋田 | 横手清陵学院 | 22.21 | |
6 | 樋口 仁 (2) | 宮城 | 利府 | 22.49 | |
7 | 滝澤 航大 (2) | 岩手 | 盛岡南 | 22.49 | |
8 | 平野 奨人 (2) | 福島 | 平工 | 22.56 |
男子 400m 予選
男子 400m 予選1組 3組2着+2
1 | 高玉 蓮斗 (2) | 宮城 | 仙台育英 | 49.62 | Q |
2 | 田原 悠 (1) | 岩手 | 盛岡南 | 49.71 | Q |
3 | 中沢 駿介 (2) | 秋田 | 秋田中央 | 49.84 | q |
4 | 近 悠大 (1) | 山形 | 東海大山形 | 50.03 | |
5 | 草野 留維 (2) | 福島 | 東日大昌平 | 50.05 | |
6 | 大沢 地生 (2) | 青森 | 八学光星 | 50.16 | |
7 | 高橋 亨輔 (2) | 秋田 | 秋田中央 | 50.65 | |
8 | 白井 一央 (1) | 宮城 | 仙台西 | 50.72 |
男子 400m 予選2組 3組2着+2
1 | 生亀 幸輝 (2) | 山形 | 山形中央 | 47.76 | Q |
2 | 高沢 一希 (2) | 福島 | 日大東北 | 49.50 | Q |
3 | 永浦 晴輝 (2) | 宮城 | 東北 | 49.87 | |
4 | 熊谷 禄 (2) | 岩手 | 盛岡南 | 49.94 | |
5 | 大越 弘 (2) | 福島 | 学法石川 | 50.46 | |
6 | 石澤 晴哉 (2) | 山形 | 米沢中央 | 51.43 | |
7 | 中村 響 (2) | 青森 | 八戸 | 51.66 | |
8 | 佐々木 真士(2) | 秋田 | 平成 | 51.73 |
男子 400m 予選3組 3組2着+2
1 | 相馬 啓人 (2) | 青森 | 弘前実 | 49.58 | Q |
2 | 菅野 嗣 (2) | 岩手 | 花巻東 | 49.62 | Q |
3 | 古川 海翔 (2) | 福島 | 会津 | 49.68 | q |
4 | 榊田 竜也 (2) | 宮城 | 仙台育英 | 50.52 | |
5 | 小笠原 陵真(2) | 岩手 | 盛岡工 | 50.56 | |
6 | 北林 哲也 (2) | 秋田 | 秋田西 | 50.65 | |
7 | 小橋 圭太 (2) | 青森 | 八戸西 | 51.14 | |
8 | 加藤 輝 (2) | 山形 | 東海大山形 | 51.39 |
男子 400m 決勝
1 | 相馬 啓人 (2) | 青森 | 弘前実 | 48.98 | |
2 | 菅野 嗣 (2) | 岩手 | 花巻東 | 49.46 | |
3 | 高沢 一希 (2) | 福島 | 日大東北 | 49.59 | |
4 | 高玉 蓮斗 (2) | 宮城 | 仙台育英 | 49.69 | |
5 | 古川 海翔 (2) | 福島 | 会津 | 49.84 | |
6 | 中沢 駿介 (2) | 秋田 | 秋田中央 | 50.24 | |
7 | 田原 悠 (1) | 岩手 | 盛岡南 | 50.37 | |
生亀 幸輝 (2) | 山形 | 山形中央 | DNS |
男子 800m 予選
男子 800m 予選1組 3組2着+2
1 | 佐藤 駿太 (2) | 山形 | 九里学園 | 1:55.59 | Q |
2 | 加藤 輝 (2) | 山形 | 東海大山形 | 1:55.96 | Q |
3 | 池田 丈礼 (2) | 岩手 | 盛岡北 | 1:56.27 | q |
4 | 齋藤 紘也 (1) | 宮城 | 東北 | 1:56.60 | q |
5 | 三上 雄生 (2) | 青森 | 弘前 | 1:57.85 | |
6 | 橋本 拓磨 (2) | 福島 | 日大東北 | 1:58.38 | |
7 | 太田 光紀 (2) | 秋田 | 秋田工 | 2:01.81 | |
工藤 山河 (2) | 秋田 | 秋田工 | DNS |
男子 800m 予選2組 3組2着+2
1 | 高谷 龍星 (2) | 青森 | 弘前中央 | 1:56.82 | Q |
2 | 高沢 一希 (2) | 福島 | 日大東北 | 1:57.02 | Q |
3 | 阿部 幸之進(2) | 秋田 | 大館国際情報 | 1:57.26 | |
4 | 村里 春樹 (1) | 岩手 | 盛岡南 | 1:58.20 | |
5 | 金村 雄介 (2) | 宮城 | 泉 | 1:58.45 | |
6 | 佐伯 優 (2) | 青森 | 弘前実 | 1:59.97 | |
7 | 田中 悠也 (2) | 山形 | 九里学園 | 2:00.15 | |
8 | 二瓶 翔太 (2) | 福島 | 学法石川 | 2:00.29 |
男子 800m 予選3組 3組2着+2
1 | 青沼 瑞季 (2) | 宮城 | 利府 | 1:57.57 | Q |
2 | 川村 優太 (2) | 岩手 | 盛岡南 | 1:58.12 | Q |
3 | 佐藤 亘 (2) | 宮城 | 古川工 | 1:58.56 | |
4 | 村越 洸 (2) | 青森 | 八戸西 | 1:58.67 | |
5 | 安藤 充志 (1) | 福島 | 郡山東 | 1:58.83 | |
6 | 菅野 悠 (2) | 岩手 | 専修大学北上 | 1:59.44 | |
7 | 鈴木 要 (2) | 山形 | 山形工 | 1:59.51 | |
8 | 佐藤 麗輝 (2) | 秋田 | 平成 | 2:00.00 |
男子 800m 決勝
1 | 佐藤 駿太 (2) | 山形 | 九里学園 | 1:52.62 | GR |
2 | 高谷 龍星 (2) | 青森 | 弘前中央 | 1:55.64 | |
3 | 高沢 一希 (2) | 福島 | 日大東北 | 1:55.84 | |
4 | 齋藤 紘也 (1) | 宮城 | 東北 | 1:55.92 | |
5 | 青沼 瑞季 (2) | 宮城 | 利府 | 1:56.77 | |
6 | 川村 優太 (2) | 岩手 | 盛岡南 | 1:57.28 | |
7 | 加藤 輝 (2) | 山形 | 東海大山形 | 1:59.30 | |
8 | 池田 丈礼 (2) | 岩手 | 盛岡北 | 2:01.98 |
男子 1500m 予選
男子 1500m 予選1組 2組4着+4
1 | 天野 竜汰 (2) | 秋田 | 秋田工 | 4:04.09 | Q |
2 | 武田 真一朗(2) | 宮城 | 古川工 | 4:04.50 | Q |
3 | 舩田 圭吾 (2) | 山形 | 東海大山形 | 4:04.79 | Q |
4 | 川村 優太 (2) | 岩手 | 盛岡南 | 4:05.06 | Q |
5 | 村越 洸 (2) | 青森 | 八戸西 | 4:05.23 | q |
6 | 菊池 和哉 (2) | 岩手 | 水沢商 | 4:06.96 | q |
7 | 高橋 信太朗(2) | 福島 | 福島東 | 4:07.50 | q |
8 | 土田 陽大 (1) | 秋田 | 秋田工 | 4:08.13 | |
9 | 小林 智哉 (2) | 福島 | 日大東北 | 4:10.91 | |
10 | 高橋 悠斗 (1) | 宮城 | 利府 | 4:13.05 | |
松尾 鴻雅 (2) | 青森 | 八学光星 | DNS | ||
川口 航士郎(2) | 山形 | 東海大山形 | DNS |
男子 1500m 予選2組 2組4着+4
1 | 齋藤 紘也 (1) | 宮城 | 東北 | 4:05.74 | Q |
2 | 荒生 実慧 (1) | 山形 | 酒田南 | 4:05.99 | Q |
3 | 山崎 洸真 (2) | 岩手 | 専修大学北上 | 4:06.07 | Q |
4 | 高梨 陸 (1) | 宮城 | 柴田 | 4:06.21 | Q |
5 | 高谷 龍星 (2) | 青森 | 弘前中央 | 4:07.57 | q |
6 | 笹村 雄斗 (2) | 秋田 | 秋田中央 | 4:09.78 | |
7 | 松川 雅虎 (1) | 岩手 | 花巻東 | 4:10.48 | |
8 | 山田 宙 (2) | 福島 | 福島 | 4:14.38 | |
9 | 佐藤 亜央人(2) | 山形 | 酒田南 | 4:15.93 | |
10 | 岡部 耕平 (1) | 福島 | 安積 | 4:16.09 | |
工藤 山河 (2) | 秋田 | 秋田工 | DNS | ||
馬場 康生 (2) | 青森 | 八学光星 | DNS |
男子 1500m 決勝
1 | 齋藤 紘也 (1) | 宮城 | 東北 | 4:01.65 | |
2 | 武田 真一朗(2) | 宮城 | 古川工 | 4:01.73 | |
3 | 舩田 圭吾 (2) | 山形 | 東海大山形 | 4:01.82 | |
4 | 天野 竜汰 (2) | 秋田 | 秋田工 | 4:01.90 | |
5 | 荒生 実慧 (1) | 山形 | 酒田南 | 4:02.11 | |
6 | 高谷 龍星 (2) | 青森 | 弘前中央 | 4:02.37 | |
7 | 高梨 陸 (1) | 宮城 | 柴田 | 4:03.17 | |
8 | 村越 洸 (2) | 青森 | 八戸西 | 4:05.26 | |
9 | 高橋 信太朗(2) | 福島 | 福島東 | 4:07.22 | |
10 | 川村 優太 (2) | 岩手 | 盛岡南 | 4:07.47 | |
11 | 菊池 和哉 (2) | 岩手 | 水沢商 | 4:07.63 | |
12 | 山崎 洸真 (2) | 岩手 | 専修大学北上 | 4:12.38 |
男子 5000m 決勝
1 | 梅木 海 (2) | 山形 | 鶴岡東 | 15:12.12 | |
2 | 四釜 峻佑 (1) | 山形 | 山形中央 | 15:13.64 | |
3 | 遠藤 大地 (2) | 宮城 | 古川工 | 15:14.13 | |
4 | 鈴木 浩風 (2) | 宮城 | 利府 | 15:18.77 | |
5 | 松川 雅虎 (1) | 岩手 | 花巻東 | 15:18.92 | |
6 | 小川 孝代 (2) | 秋田 | 大曲 | 15:19.04 | |
7 | 萩野 紫音 (2) | 秋田 | 大館国際情報 | 15:22.28 | |
8 | 堀内 郁哉 (1) | 岩手 | 花巻北 | 15:23.16 | |
9 | 佐々木 詩音(2) | 岩手 | 専修大学北上 | 15:24.01 | |
10 | 高橋 信太朗(2) | 福島 | 福島東 | 15:26.29 | |
11 | 佐々木 飛鳥(2) | 岩手 | 専修大学北上 | 15:26.50 | |
12 | 坂下 純也 (2) | 福島 | 小高工 | 15:34.34 | |
13 | 大沼 翼 (1) | 山形 | 東海大山形 | 15:36.28 | |
14 | 室井 僚斗 (2) | 福島 | 会津学鳳 | 15:36.85 | |
15 | 笹村 雄斗 (2) | 秋田 | 秋田中央 | 15:37.11 | |
16 | 渡部 拓斗 (2) | 福島 | 若松商 | 15:41.84 | |
17 | 及川 雄誌 (2) | 青森 | 青森山田 | 15:45.45 | |
18 | 佐藤 琉稀 (2) | 山形 | 酒田南 | 15:46.64 | |
19 | 山野 実 (2) | 青森 | 十和田工 | 15:55.81 | |
20 | 三浦 光司 (1) | 青森 | 弘前実 | 16:05.40 | |
21 | 能美 泰樹 (2) | 秋田 | 角館 | 16:16.24 | |
田澤 廉 (1) | 青森 | 青森山田 | DNS | ||
市川 俊道 (1) | 宮城 | 明成 | DNS | ||
児玉 悠輔 (1) | 宮城 | 東北 | DNS |
男子 110mH(1.067m) 予選
男子 110mH(1.067m) 予選1組 3組2着+2
風:+0.1
1 | 佐藤 史音 (2) | 山形 | 酒田南 | 15.12 | Q |
2 | 長内 孝悦 (2) | 青森 | 弘前南 | 15.31 | Q |
3 | 岩井 郁也 (2) | 福島 | 安積 | 15.43 | q |
4 | 山内 晋之亮(2) | 宮城 | 仙台三 | 15.48 | |
5 | 熊谷 魁 (1) | 秋田 | 秋田中央 | 15.66 | |
6 | 西村 優作 (2) | 福島 | 日大東北 | 15.75 | |
7 | 渋谷 洸斗 (2) | 山形 | 山形工 | 15.94 | |
8 | 佐藤 秀繁 (2) | 岩手 | 一関二 | 16.16 |
男子 110mH(1.067m) 予選2組 3組2着+2
風:-0.1
1 | 工藤 大靖 (2) | 青森 | 木造 | 15.12 | Q |
2 | 尾形 直也 (2) | 宮城 | 東北学院 | 15.35 | Q |
3 | 鈴木 泰広 (2) | 岩手 | 花巻東 | 15.62 | |
4 | 中嶋 幸樹 (2) | 青森 | 大湊 | 15.69 | |
5 | 渡部 祐一郎(2) | 山形 | 九里学園 | 15.83 | |
6 | 武田 樹 (1) | 秋田 | 秋田 | 16.19 | |
7 | 大和 功児 (2) | 岩手 | 専修大学北上 | 16.45 | |
8 | 運賀 涼介 (2) | 福島 | 平工 | 16.58 |
男子 110mH(1.067m) 予選3組 3組2着+2
風:+1.0
1 | 大平 悠人 (2) | 青森 | 青森北 | 15.23 | Q |
2 | 須賀 和希 (1) | 宮城 | 仙台二華 | 15.46 | Q |
3 | 尾箸 亮太 (2) | 山形 | 九里学園 | 15.47 | q |
4 | 岩淵 颯那 (1) | 宮城 | 仙台育英 | 15.62 | |
5 | 藤原 拓馬 (1) | 秋田 | 横手 | 15.77 | |
6 | 松橋 十輝 (2) | 秋田 | 秋田商 | 15.91 | |
7 | 髙木 誠琉 (1) | 福島 | 磐城 | 15.98 | |
8 | 佐藤 瑞樹 (2) | 岩手 | 盛岡四 | 16.37 |
男子 110mH(1.067m) 決勝
風:+0.2
1 | 工藤 大靖 (2) | 青森 | 木造 | 14.86 | |
2 | 尾形 直也 (2) | 宮城 | 東北学院 | 15.01 | |
3 | 佐藤 史音 (2) | 山形 | 酒田南 | 15.03 | |
4 | 長内 孝悦 (2) | 青森 | 弘前南 | 15.20 | |
5 | 須賀 和希 (1) | 宮城 | 仙台二華 | 15.28 | |
6 | 尾箸 亮太 (2) | 山形 | 九里学園 | 15.31 | |
7 | 岩井 郁也 (2) | 福島 | 安積 | 15.48 | |
大平 悠人 (2) | 青森 | 青森北 | DQ *T8 |
男子 400mH(0.914m) 予選
男子 400mH(0.914m) 予選1組 3組2着+2
1 | 尾箸 亮太 (2) | 山形 | 九里学園 | 55.28 | Q |
2 | 小橋 圭太 (2) | 青森 | 八戸西 | 55.38 | Q |
3 | 岩井 郁也 (2) | 福島 | 安積 | 55.70 | q |
4 | 杉山 裕哉 (2) | 宮城 | 東北 | 57.19 | |
5 | 福浦 凌太 (2) | 岩手 | 盛岡南 | 57.49 | |
6 | 堀 達哉 (2) | 秋田 | 本荘 | 58.91 | |
7 | 西村 優作 (2) | 福島 | 日大東北 | 1:00.60 | |
大平 悠人 (2) | 青森 | 青森北 | DNS |
男子 400mH(0.914m) 予選2組 3組2着+2
1 | 甲州 達哉 (2) | 山形 | 新庄北 | 55.12 | Q |
2 | 川又 彰人 (2) | 岩手 | 盛岡一 | 56.41 | Q |
3 | 大友 颯太 (2) | 秋田 | 湯沢翔北 | 56.81 | |
4 | 佐々木 啓吾(2) | 宮城 | 富谷 | 56.94 | |
5 | 佐藤 秀繁 (2) | 岩手 | 一関二 | 57.75 | |
6 | 長内 孝悦 (2) | 青森 | 弘前南 | 58.33 | |
7 | 長南 英樹 (2) | 宮城 | 仙台向山 | 58.99 | |
8 | 齋藤 茉広 (2) | 福島 | 福島商 | 59.37 |
男子 400mH(0.914m) 予選3組 3組2着+2
1 | 尾形 直也 (2) | 宮城 | 東北学院 | 55.30 | Q |
2 | 佐藤 翔吾 (2) | 福島 | 小野 | 56.36 | Q |
3 | 山本 万就 (2) | 青森 | 弘前 | 56.44 | q |
4 | 阿部 響 (2) | 岩手 | 花北青雲 | 56.72 | |
5 | 小松田 寛人(2) | 秋田 | 大曲農 | 57.59 | |
6 | 柴田 大雅 (2) | 山形 | 東桜学館 | 57.80 | |
7 | 佐藤 史音 (2) | 山形 | 酒田南 | 57.98 | |
8 | 武田 樹 (1) | 秋田 | 秋田 | 59.01 |
男子 400mH(0.914m) 決勝
1 | 尾形 直也 (2) | 宮城 | 東北学院 | 54.39 | |
2 | 尾箸 亮太 (2) | 山形 | 九里学園 | 55.48 | |
3 | 甲州 達哉 (2) | 山形 | 新庄北 | 55.55 | |
4 | 小橋 圭太 (2) | 青森 | 八戸西 | 55.59 | |
5 | 山本 万就 (2) | 青森 | 弘前 | 55.60 | |
6 | 岩井 郁也 (2) | 福島 | 安積 | 56.16 | |
7 | 佐藤 翔吾 (2) | 福島 | 小野 | 58.41 | |
川又 彰人 (2) | 岩手 | 盛岡一 | DNF |
男子 3000mSC タイムレース総合結果
1 | 八重樫 尚輝(2) | 岩手 | 専修大学北上 | 9:30.38 | |
2 | 外崎 志門 (2) | 青森 | 五所川原工 | 9:31.89 | |
3 | 鈴木 玲央 (1) | 秋田 | 秋田工 | 9:32.48 | |
4 | 佐藤 優太 (2) | 宮城 | 東北 | 9:33.04 | |
5 | 木村 真智 (1) | 宮城 | 利府 | 9:34.40 | |
6 | 菊池 和哉 (2) | 岩手 | 水沢商 | 9:37.11 | |
7 | 東海林 雄斗(2) | 山形 | 東海大山形 | 9:44.82 | |
8 | 津谷 幸希 (2) | 秋田 | 秋田北鷹 | 9:48.96 | |
9 | 大野 陽人 (1) | 山形 | 九里学園 | 9:51.96 | |
10 | 武藤 晴夏 (2) | 福島 | 学法石川 | 9:51.98 | |
11 | 遠田 駿 (2) | 山形 | 酒田光陵 | 9:53.35 | |
12 | 吉川 幸汰 (2) | 岩手 | 宮古 | 9:55.09 | |
13 | 古山 慧斗 (2) | 宮城 | 名取北 | 9:56.28 | |
14 | 千葉 隼也 (2) | 岩手 | 千厩 | 9:57.94 | |
15 | 髙橋 佑弥 (2) | 山形 | 九里学園 | 9:58.03 | |
16 | 加瀬谷 駿成(2) | 宮城 | 東北 | 9:58.93 | |
17 | 高 裕之 (2) | 福島 | いわき光洋 | 9:59.89 | |
18 | 豊島 佳紀 (2) | 秋田 | 横手 | 10:00.89 | |
19 | 木村 吉希 (1) | 福島 | 会津工 | 10:02.23 | |
20 | 夏堀 大輝 (2) | 青森 | 八学光星 | 10:02.56 | |
21 | 林 凌 (2) | 青森 | 青森山田 | 10:05.17 | |
22 | 内山 凌 (2) | 福島 | 磐城 | 10:09.53 | |
23 | 齊藤 海斗 (2) | 秋田 | 湯沢翔北 | 10:16.92 |
男子 5000mW 決勝
1 | 小武海 泰士(2) | 秋田 | 能代 | 22:10.14 | |
2 | 奥寺 諒丞 (2) | 青森 | 青森山田 | 22:11.90 | |
3 | 後藤 彪吾 (2) | 山形 | 鶴岡東 | 22:37.06 | |
4 | 近藤 大貴 (2) | 秋田 | 秋田工 | 22:47.28 | |
5 | 神原 純也 (2) | 秋田 | 横手 | 23:16.06 | |
6 | 松田 優太 (2) | 宮城 | 柴田 | 23:24.40 | |
7 | 添田 健伸 (2) | 福島 | 須賀川桐陽 | 23:28.74 | |
8 | 山田 悠真 (2) | 青森 | 大湊 | 23:32.32 | |
9 | 菅原 恒平 (2) | 秋田 | 秋田 | 23:44.75 | |
10 | 寺田 倖太朗(2) | 宮城 | 仙台一 | 23:50.42 | |
11 | 柴田 葉 (2) | 岩手 | 花巻北 | 23:52.82 | |
12 | 菅原 拓巳 (2) | 岩手 | 一関工 | 24:00.19 | |
13 | 横山 麟茶郎(1) | 山形 | 九里学園 | 24:17.94 | |
14 | 佐藤 蓮 (2) | 青森 | 十和田工 | 24:20.46 | |
15 | 髙木 健太 (2) | 福島 | いわき秀英 | 24:24.36 | |
16 | 緑川 大海 (1) | 福島 | 白河 | 24:25.55 | |
17 | 美濃谷 拓郎(2) | 青森 | 青森 | 24:47.33 | |
18 | 高橋 弦士 (2) | 岩手 | 盛岡南 | 25:21.57 | |
19 | 三浦 透眞 (1) | 宮城 | 古川黎明 | 25:41.13 | |
20 | 井上 史章 (2) | 山形 | 九里学園 | 25:41.24 | |
21 | 星 大地 (2) | 宮城 | 柴田 | 25:47.77 | |
柴田 健太郎(2) | 山形 | 東海大山形 | DNF | ||
鈴木 捷博 (2) | 福島 | 会津 | DQ *W2 | ||
宮森 祐太 (2) | 岩手 | 盛岡南 | DQ *W3 |
男子 4×100m 予選
男子 4×100m 予選1組
1 | 弘前実 | 青森 | (1)木立 夢優人(1) (2)村上 友介 (2) (3)相馬 啓人 (2) (4)小川 滉介 (1) | 41.76 | Q | 0.141 |
2 | 利府 | 宮城 | (1)進藤マデ璃己(2) (2)赤間 翔太 (2) (3)飯塚 隼斗 (2) (4)樋口 仁 (2) | 42.09 | Q | 0.168 |
3 | 秋田中央 | 秋田 | (1)熊谷 魁 (1) (2)中沢 駿介 (2) (3)高橋 亨輔 (2) (4)出口 颯真 (2) | 42.47 | q | 0.176 |
4 | 新庄北 | 山形 | (1)松田 佳悟 (2) (2)齊藤 富廣 (2) (3)鈴木 蓮 (2) (4)甲州 達哉 (2) | 42.85 | 0.135 | |
5 | 八戸西 | 青森 | (1)丸岡 史侑 (1) (2)谷川 廉 (2) (3)小橋 圭太 (2) (4)山田 玲央 (2) | 42.87 | 0.139 | |
6 | 福島 | 福島 | (1)渡辺 康聖 (1) (2)佐々木 蓮 (2) (3)吉川 介人 (2) (4)小出 草太朗(2) | 43.13 | 0.189 | |
7 | 花巻東 | 岩手 | (1)小笠原 翔 (1) (2)鎌田 将太朗(1) (3)鈴木 慎太郎(1) (4)小野寺 裕哉(2) | 43.14 | 0.142 | |
8 | 宮古 | 岩手 | (1)杉本 柚樹 (2) (2)山本 悠生 (2) (3)柴田 紘希 (2) (4)田鎖 亘 (2) | 43.59 | 0.150 |
男子 4×100m 予選2組
1 | 東北 | 宮城 | (1)笹野 優我 (2) (2)真野 竜伍 (2) (3)小泉 遼 (2) (4)永浦 晴輝 (2) | 41.95 | Q | 0.149 |
2 | 青森北 | 青森 | (1)須藤 涼太 (1) (2)松井 泰成 (2) (3)大平 悠人 (2) (4)下山 莉輝 (1) | 42.51 | Q | 0.148 |
3 | 磐城 | 福島 | (1)林 竜生 (1) (2)蛭田 陽 (2) (3)髙木 誠琉 (1) (4)三春 裕貴 (2) | 42.82 | 0.148 | |
4 | 柴田 | 宮城 | (1)大沼 航弥 (2) (2)大垣 京也 (1) (3)塙 悠人 (2) (4)小山 哲哉 (1) | 43.00 | 0.180 | |
5 | 九里学園 | 山形 | (1)遠藤 成美 (2) (2)齋藤 諒平 (2) (3)渡部 祐一郎(2) (4)尾箸 亮太 (2) | 43.20 | 0.176 | |
6 | 秋田西 | 秋田 | (1)加藤 大河 (1) (2)神山 連 (2) (3)鎌田 一歩 (2) (4)小林 隆志 (1) | 43.50 | 0.157 | |
7 | 花巻南 | 岩手 | (1)久保 優人 (2) (2)小岩 来夢 (2) (3)佐藤 健 (2) (4)北村 杏司 (2) | 43.71 | 0.178 | |
8 | 横手清陵学院 | 秋田 | (1)照井 和也 (2) (2)小松 千大 (2) (3)住谷 稜 (2) (4)高橋 謙介 (2) | 46.17 | 0.159 |
男子 4×100m 予選3組
1 | 仙台育英 | 宮城 | (1)佐藤 伸太郎(1) (2)平山 元太 (1) (3)五嶋 大喜 (1) (4)荒 優 (1) | 41.73 | Q | 0.151 |
2 | 米沢中央 | 山形 | (1)石澤 晴哉 (2) (2)伊藤 輝 (2) (3)安部 竜平 (2) (4)柴崎 悠斗 (2) | 41.75 | Q | 0.163 |
3 | 木造 | 青森 | (1)下山 誉人 (2) (2)奥口 遥史 (2) (3)佐藤 友紀 (2) (4)工藤 大靖 (2) | 42.02 | q | 0.131 |
4 | 盛岡工 | 岩手 | (1)藤澤 大輔 (2) (2)正木 佑磨 (1) (3)小笠原 陵真(2) (4)畠山 比呂 (1) | 42.51 | 0.179 | |
5 | 秋田 | 秋田 | (1)武田 樹 (1) (2)伊藤 光星 (1) (3)佐藤 駿介 (1) (4)熊谷 龍之介(1) | 42.54 | 0.172 | |
6 | 日大山形 | 山形 | (1)板垣 暢絋 (2) (2)佐藤 流星 (2) (3)古瀬 輝 (2) (4)武田 絋明 (2) | 42.72 | 0.163 | |
7 | 日大東北 | 福島 | (1)三瓶 茉紘 (1) (2)藤田 優斗 (2) (3)酒井 蒼天 (1) (4)橋爪 周平 (1) | 43.02 | 0.152 | |
