男子 10000m タイムレース1組
1 | 玉井 孝憲 ( 3) | 和歌山大 | 35:09.78 | |
2 | 伊藤 武志 ( 2) | 大阪工業大 | 35:26.51 | |
3 | 和家 望実 ( 2) | 滋賀大 | 36:18.46 | |
4 | 奥野 聡介 ( 2) | 大阪工業大 | 36:21.52 | |
5 | 大利 宏寿 ( 1) | 大阪工業大 | 36:32.26 | |
6 | 植嶋 大地 (M2) | 大阪市立大 | 36:46.56 | |
7 | 八木 豊 ( 1) | 桃山学院大 | 36:57.09 | |
8 | 寺内 雄哉 ( 3) | 大阪工業大 | 37:02.31 | |
9 | 廣田 優一 ( 1) | 滋賀大 | 38:00.11 | |
10 | 中川 理 ( 1) | 大阪工業大 | 38:07.94 | |
11 | 塩田 裕仁 ( 3) | 大阪工業大 | 38:12.85 | |
12 | 内田 純也 ( 3) | 滋賀大 | 38:29.85 | |
13 | 橋本 悠平 ( 2) | 摂南大 | 38:34.81 | |
14 | 早川 善浩 ( 4) | 滋賀大 | 38:56.33 | |
15 | 平田 修嗣 ( 3) | 桃山学院大 | 39:18.74 | |
| 小林 宏紀 ( 2) | 桃山学院大 | | DQ *TB |
| 小滝 晃司 ( 2) | 桃山学院大 | | DQ *TB |
| 白崎 秀典 ( 2) | 大阪市立大 | | DQ *TB |
| 吉田 翔真 ( 2) | 桃山学院大 | | DQ *TB |
16 | 八木 優樹 ( 2) | 摂南大 | | *TB |
| 立野 勝真 ( 3) | 大阪市立大 | | DQ *TB |
| 松崎 克哉 ( 4) | 大阪工業大 | | DNS |
| 川村 朋亮 ( 2) | 大阪市立大 | | DNS |
| 山田 龍威 ( 1) | 摂南大 | | DNS |
| 宮本 一輝 ( 1) | 神戸大 | | DNS |
| 角間 凌雅 ( 3) | 摂南大 | | DNS |
| 宮城 直 ( 2) | 大阪工業大 | | DNS |
| 谷川 敦哉 ( 4) | 桃山学院大 | | DNS |
| 関戸 裕紀 ( 2) | 京都教育大 | | DNS |
| 野口 生真 ( 2) | 甲南大 | | DNS |
男子 10000m タイムレース2組
1 | 川下 優也 ( 2) | びわスポ大 | 35:11.35 | |
2 | 小澤 一郎 ( 1) | 大阪府立大 | 35:24.19 | |
3 | 佐藤 匠 ( 1) | 神戸大 | 36:02.47 | |
4 | 上田 智生 ( 3) | 大阪教育大 | 36:06.52 | |
5 | 松谷 拓磨 ( 2) | 大阪体育大 | 36:13.89 | |
6 | 矢部 達大 ( 1) | 大阪工業大 | 36:17.72 | |
7 | 中澤 政崇 ( 3) | 摂南大 | 36:18.44 | |
8 | 横山 博己 ( 3) | 大阪市立大 | 36:19.63 | |
9 | 柳 康平 ( 2) | 摂南大 | 36:24.50 | |
10 | 木之下 直人( 3) | 和歌山大 | 37:07.75 | |
11 | 山中 晴登 ( 2) | 京都教育大 | 37:17.35 | |
12 | 駒井 智己 ( 3) | 大阪府立大 | 37:20.21 | |
13 | 村中 潤 ( 2) | 摂南大 | 37:37.71 | |
14 | 杉森 勇太 ( 4) | 大阪教育大 | 37:46.00 | |
15 | 加藤 雄大 ( 1) | 大阪教育大 | 38:04.92 | |
16 | 山岸 恵太 ( 1) | びわスポ大 | 38:17.92 | |
17 | 内山 卓哉 ( 2) | 摂南大 | 38:18.15 | |
18 | 三木 景介 ( 2) | 兵庫県立大 | 38:38.02 | |
19 | 辻本 聖一朗( 1) | 摂南大 | 39:15.54 | |
| 久保 健人 ( 2) | 兵庫県立大 | | DQ *TB |
| 酒井 辰也 ( 2) | 大阪府立大 | | DQ *TB |
| 森 瑛斗 ( 2) | 京都教育大 | | DQ *TB |
| 山口 駿 ( 1) | 兵庫県立大 | | DNF |
| 林 幸佑 ( 3) | 兵庫県立大 | | DNF |
| 三上 賢吾 ( 4) | 大阪府立大 | | DQ *TB |
| 藤次 和希 ( 2) | 兵庫県立大 | | DNS |
| 田向 仁 ( 1) | 大阪体育大 | | DNS |
| 河合 将輝 ( 1) | 兵庫県立大 | | DNS |
| 神澤 智也 ( 4) | 大阪工業大 | | DNS |
| 岡野 圭一郎( 2) | 大阪府立大 | | DNS |
男子 10000m タイムレース3組
1 | 坪田 風雅 ( 3) | 滋賀大 | 33:39.86 | |
2 | 新宮 涼介 ( 1) | びわ学大 | 33:41.71 | |
3 | 今井 孝信 ( 3) | 桃山学院大 | 33:54.95 | |
4 | 上山 雄大 ( 4) | 桃山学院大 | 33:59.64 | |
5 | 細見 峻史 ( 3) | 桃山学院大 | 34:23.44 | |
6 | 村本 直樹 ( 3) | 兵庫県立大 | 34:24.85 | |
7 | 堺 和也 ( 1) | びわ学大 | 34:29.33 | |
8 | 谷利 智哉 ( 4) | 滋賀大 | 34:37.65 | |
9 | 坪田 颯 ( 1) | びわ学大 | 34:46.83 | |
10 | 下村 幸汰 ( 3) | 滋賀大 | 34:53.19 | |
11 | 山田 貫太 ( 1) | 和歌山大 | 35:17.97 | |
12 | 中村 友之 ( 3) | 大阪市立大 | 35:26.07 | |
13 | 根本 夏生 ( 1) | 神戸大 | 35:31.53 | |
14 | 平川 和真 ( 3) | 甲南大 | 35:31.85 | |
15 | 塩谷 忠大 ( 4) | 桃山学院大 | 35:38.74 | |
16 | 鹿嶋 悠真 ( 1) | 大阪教育大 | 35:49.07 | |
17 | 中嶋 利騎 ( 1) | 大阪府立大 | 35:52.57 | |
18 | 岡久 広 ( 4) | 滋賀大 | 35:58.36 | |
19 | 松並 有輝 ( 3) | 大阪市立大 | 36:02.69 | |
20 | 西川 真輝 ( 3) | 滋賀大 | 36:07.81 | |
21 | 寺垣 亮太 ( 2) | 兵庫県立大 | 36:09.64 | |
22 | 勝見 涼一 (M1) | 大阪府立大 | 36:29.66 | |
23 | 古田 晶大 ( 1) | びわ学大 | 36:39.41 | |
24 | 成田 正彰 (M1) | 大阪市立大 | 37:50.18 | |
25 | 大竹 宏明 (M2) | 大阪大 | 37:56.26 | |
26 | 高岸 信策 ( 2) | 京都教育大 | 38:09.42 | |
27 | 姫野 拓真 ( 2) | 大阪市立大 | 39:02.11 | |
| 伊藤 嶺 ( 3) | びわスポ大 | | DNF |
| 田野 遥士 ( 3) | 兵庫県立大 | | DNS |
| 立井 直樹 ( 4) | 兵庫県立大 | | DNS |
男子 10000m タイムレース4組
1 | 谷本 貴久 ( 4) | 滋賀大 | 32:14.80 | |
2 | 山口 大樹 ( 3) | 京都教育大 | 32:22.80 | |
3 | 藤本 啓 ( 1) | 甲南大 | 32:25.86 | |
4 | 出原 祥磨 (M2) | 大阪市立大 | 32:45.79 | |
5 | 佐久間 啓 ( 1) | 神戸大 | 32:49.14 | |
6 | 小田原 健太( 2) | 甲南大 | 33:13.14 | |
7 | 池中 貴史 ( 1) | 大阪教育大 | 33:21.14 | |
8 | 山田 卓也 ( 4) | 京都教育大 | 33:29.10 | |
9 | 下藤 真也 (M2) | 大阪教育大 | 33:29.29 | |
10 | 三浦 悠斗 ( 1) | びわ学大 | 33:44.82 | |
11 | 菅根 大幹 ( 3) | 大阪教育大 | 33:45.90 | |
12 | 木村 悠 ( 4) | 兵庫県立大 | 33:52.46 | |
13 | 上谷川 諭哉( 3) | 摂南大 | 34:14.60 | |
14 | 桑山 俊毅 ( 4) | 甲南大 | 34:14.75 | |
15 | 石井 正樹 ( 3) | 大阪市立大 | 34:29.63 | |
16 | 平井 大誠 ( 1) | 神戸大 | 34:36.72 | |
17 | 今西 洸斗 ( 1) | びわ学大 | 34:37.84 | |
18 | 原田 拓哉 ( 4) | 甲南大 | 34:40.25 | |
19 | 大崎 陸斗 ( 1) | びわ学大 | 34:48.03 | |
20 | 久冨 優太 ( 2) | 大阪府立大 | 35:03.44 | |
21 | 清水 大幹 (M1) | 京都教育大 | 35:09.00 | |
22 | 河野 脩司 ( 2) | 兵庫県立大 | 35:24.94 | |
23 | 美好 雅樹 ( 2) | 甲南大 | 35:43.29 | |
24 | 坂元 亮介 ( 3) | 神戸大 | 35:44.58 | |
25 | 宮野 翔也 ( 1) | びわ学大 | 35:51.21 | |
26 | 千原 諒 ( 1) | 甲南大 | 36:21.13 | |
27 | 稲数 浩也 ( 1) | 大阪教育大 | 37:00.03 | |
28 | 田中 佑典 ( 2) | 大阪体育大 | 37:05.94 | |
| 三上 純 ( 4) | 京都教育大 | | DNF |
| 武下 晃大 ( 2) | 兵庫県立大 | | DNF |
| 坂本 恍朔 ( 1) | 大阪教育大 | | DNS |
マラソンやランニングについての情報を配信しています