日本人は、五ヶ谷 宏司、深津 卓也、石田 和也、松尾 良一、洞ノ上浩太がエントリーしています。
男子の優勝候補だったデニス・キメット(KEN)が故障のため出場辞退。そのため、チュンバとケベデの勝負となるか。他にもベスト9分を切っている選手が4人エントリーしており、これに日本選手がどこまで付けるか見ものです。
女子はフローレンス・キプラガト(KEN)が連覇を狙います。
スタート時間
2016年10月9日(日)Grant Park, Chicago
7:20am(日本時間21:20) – Wheelchair Start
7:22am(日本時間21:22) – Handcycle Start
7:23am(日本時間21:23) – 障害者 Start
7:30am(日本時間21:30) – Wave 1 Start
8:00am(日本時間22:00) – Wave 2 Start
男子エリート
Name | Country | Marathon PR |
---|---|---|
Dickson Chumba | KEN | 2:04:32 |
Tsegaye Kebede | ETH | 2:04:38 |
Abel Kirui | KEN | 2:05:04 |
Micah Kogo | KEN | 2:06:56 |
Paul Lonyangata | KEN | 2:07:14 |
Gideon Kipketer | KEN | 2:08:14 |
五ヶ谷 宏司 | 日本 JR東日本 | 2:09:21 |
深津 卓也 | 日本 旭化成 | 2:09:31 |
Luke Puskedra | USA | 2:10:24 |
Elkanah Kibet | USA | 2:11:31 |
石田 和也 | 日本 西鉄 | 2:11:57 |
松尾 良一 | 日本 旭化成 | 2:12:11 |
Tim Young | USA | 2:14:40 |
David Nilsson | SWE | 2:17:19 |
Jose Madera | USA | 2:17:25 |
Tony Migliozzi | USA | 2:17:44 |
Jonathan Mott | USA | 2:18:12 |
Kevin Havel | USA | 2:21:57 |
Dustin Emerick | USA | 2:22:16 |
Andrew Epperson | USA | 2:22:20 |
Diego Estrada | USA | – |
Stephen Sambu | KEN | |
Tom Anderson | GBR | |
Chris Burnett | USA | |
Kiya Dandena | USA | |
Andrew Sherman | GBR | |
Daniel Wallis | NZL |
女子エリート
Name | Country | Marathon PR |
---|---|---|
Florence Kiplagat | KEN | 2:19:44 |
Atsede Baysa | ETH | 2:22:03 |
Valentine Kipketer | KEN | 2:23:02 |
Gulume Chala | ETH | 2:23:12 |
Yebrgual Melese | ETH | 2:23:23 |
Visiline Jepkesho | KEN | 2:24:44 |
Purity Rionoripo | KEN | 2:25:00 |
Meskerem Assefa | ETH | 2:25:11 |
Serena Burla | USA | 2:28:01 |
Freya Ross | GBR | 2:28:10 |
Jessica Draskau-Petersson | DEN | 2:30:07 |
Tera Moody | USA | 2:30:53 |
Agnieszka Mierzejewska | POL | 2:30:55 |
Sarah Crouch | USA | 2:32:44 |
Heather Lieberg | USA | 2:34:08 |
Sarah Cummings | USA | 2:34:47 |
Alia Gray | USA | 2:35:47 |
Laurie Knowles | USA | 2:36:29 |
Caitlin Chrisman | USA | 2:40:28 |
Julia Roman-Duval | USA | 2:40:55 |
Rachel Hyland | USA | 2:41:26 |
Emma Polley | USA | 2:42:07 |
Kristen Heckert | USA | 2:42:32 |
Columba Montes | USA | 2:51:45 |
男子wheelchairエリート
Name | Country | Marathon PR |
---|---|---|
Ernst Van Dyk | RSA | 1:18:27 |
Marcel Hug | SUI | 1:20:52 |
洞ノ上浩太 | 日本 ヤフー | 1:21:14 |
Kurt Fearnley | AUS | 1:21:39 |
Rafael Botello Jimenez | ESP | 1:22:18 |
Denis Lemeunier | FRA | 1:22:31 |
Josh George | USA | 1:22:55 |
Aaron Pike | USA | 1:22:55 |
Adam Bleakney | USA | 1:26:03 |
Patrick Monahan | IRL | 1:29:42 |
Laurens Molina | CRI | 1:30:29 |
Jose Jimenez Hernandez | CRI | 1:31:36 |
Gyudae Kim | KOR | 1:32:18 |
Simon Lawson | GBR | 1:32:33 |
Tony Nogueira | USA | 1:37:26 |
Brian Siemann | USA | 1:39:00 |
Peter Park | USA | 1:45:00 |
Dan Romanchuk | USA | 1:45:00 |
James Senbeta | USA | 1:45:00 |
Raymond Martin | USA | 1:55:00 |
Christian Clemmons | USA | 2:15:16 |
Tye DeWald | USA | |
Stephen Koziel | USA |
女子wheelchairエリート
Name | Country | Marathon PR |
---|---|---|
Tatyana McFadden | USA | 1:35:06 |
Sandra Graf | SUI | 1:35:44 |
Amanda McGrory | USA | 1:36:39 |
Manuela Schär | SUI | 1:38:07 |
Susannah Scaroni | USA | 1:38:33 |
Shirley Reilly | USA | 1:41:01 |
Chelsea McClammer | USA | 1:45:33 |
Arielle Rausin | USA | 1:50:42 |
Katrina Gerhard | USA | 2:01:41 |
Jill Moore | USA | 2:08:00 |
Jenna Fesemyer | USA | |
Yen Hoang | USA |