タイムテーブル
10月15日(土) | | | 10月16日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トラック競技 | ||||||||
10:00 | 女 4×100mR | 予 | 2-3+2 | | | 9:30 | 女 4×400mR | 予 | 2-3+2 |
10:10 | 男 4×100mR | 予 | 2-3+2 | | | 9:45 | 男 4×400mR | 予 | 2-3+2 |
10:30 | 女 1500m | 決 | | | 10:05 | 女 800m | 予 | 2-3+2 | |
10:45 | 男 1500m | 決 | | | 10:20 | 男 800m | 予 | 2-3+2 | |
11:00 | 女 400m | 予 | 2-3+2 | | | 10:40 | 女 400mH | 予 | 2-3+2 |
11:15 | 男 400m | 予 | 2-3+2 | | | 10:55 | 男 400mH | 予 | 2-3+2 |
11:30 | 女 100m | 予 | 2-3+2 | | | 11:10 | 女 200m | 予 | 2-3+2 |
11:40 | 男 100m | 予 | 2-3+2 | | | 11:20 | 男 200m | 予 | 2-3+2 |
11:50 | 女 100mH | 予 | 2-3+2 | | | 11:30 | 男 5000m | 決 | |
12:30 | 男 110mH | 予 | 2-3+2 | | | 11:55 | 女 800m | 決 | |
12:40 | 女 5000mW | 決 | | | 12:05 | 男 800m | 決 | ||
13:30 | 女 400m | 決 | | | 12:20 | 女 400mH | 決 | ||
13:40 | 男 400m | 決 | | | 12:30 | 男 400mH | 決 | ||
13:50 | 女 100m | 決 | | | 12:40 | 女 200m | 決 | ||
14:00 | 男 100m | 決 | | | 12:50 | 男 200m | 決 | ||
14:15 | 女 100mH | 決 | | | 13:00 | 女 3000m | 決 | ||
14:25 | 男 110mH | 決 | | | 13:30 | 女 4×400mR | 決 | ||
14:40 | 男 5000mW | 決 | | | 13:40 | 男 4×400mR | 決 | ||
15:20 | 男 3000mSC | 決 | | | |||||
15:40 | 女 4×100mR | 決 | | | |||||
15:50 | 男 4×100mR | 決 | | | |||||
フィールド競技 | ||||||||
10:00 | 男 円盤投 | 決 | | | 10:00 | 女 砲丸投 | 決 | ||
10:30 | 女 走幅跳 | 決 | | | 10:00 | 女 三段跳 | 決 | ||
10:30 | 女 棒高跳 | 決 | | | 10:00 | 男 やり投 | 決 | ||
11:30 | 女 円盤投 | 決 | | | 10:00 | 男 走高跳 | 決 | ||
13:00 | 女 走高跳 | 決 | | | 12:00 | 男 三段跳 | 決 | ||
13:00 | 男 ハンマー投 | 決 | | | 12:00 | 男 砲丸投 | 決 | ||
13:30 | 男 棒高跳 | 決 | | | 12:00 | 女 やり投 | 決 | ||
13:30 | 男 走幅跳 | 決 | | | |||||
14:30 | 女 ハンマー投 | 決 | | |
男子100m
1組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
永岡 宗一郎(1) | 出雲 | 11.36 |
岡田 駿介(2) | おかやま山陽 | 11.16 |
畦森 智(2) | 誠英 | 10.86 |
柄 光高(2) | 近大東広島 | 10.95 |
山本 陣(2) | 広島皆実 | 10.92 |
藤原 大輝(2) | 鳥取城北 | 10.85 |
門脇 陸(1) | 松江北 | 11.09 |
長門 晃大(2) | 高水 | 11.06 |
2組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
齋藤 寛流(2) | 大田 | 11.42 |
仁井本 侑(2) | 倉敷青陵 | 11.14 |
山川 郁人(2) | 田部 | 10.98 |
髙橋 侃矢(2) | 市立福山 | 10.81 |
勝田 築(2) | 開星 | 10.91 |
佐川 竜斗(1) | 鳥取城北 | 10.94 |
浜本 康平(2) | 鳥取商 | 11.03 |
岡田 和大(2) | 玉野光南 | 11.13 |
男子200m
1組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
奥長 拓大(2) | 山口県鴻城 | 22.95 |
中谷 駿介(1) | 誠英 | 23.24 |
浜本 康平(2) | 鳥取商 | 22.39 |
仁井本 侑(2) | 倉敷青陵 | 22.16 |
東岡 晃生(2) | 鳥取城北 | 22.19 |
髙橋 侃矢(2) | 市立福山 | 21.70 |
山崎 開斗(2) | 西条農 | 22.39 |
橋本 大輝(2) | 明誠 | 22.91 |
2組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
小田 賢太郎(2) | 萩 | 22.98 |
桐原 勇斗(2) | 大社 | 23.01 |
藤原 大輝(2) | 鳥取城北 | 22.27 |
越宗 洋暁(2) | 岡山城東 | 22.32 |
山本 陣(2) | 広島皆実 | 22.06 |
門脇 陸(1) | 松江北 | 21.89 |
岡田 和大(2) | 玉野光南 | 22.45 |
田村 真嗣(2) | 浜田 | 22.88 |
男子400m
1組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
末友 悠希(2) | 浜田 | 51.69 |
石丸 竣也(1) | 光 | 52.04 |
高柿 裕斗(2) | 岡山城東 | 50.15 |
二宮 佑樹(2) | 米子東 | 49.84 |
田窪 豊(2) | 倉敷商 | 50.56 |
天野 伊織(1) | 広島国際学院 | 48.73 |
足立 悠旗(2) | 大社 | 51.56 |
山下 嘉幾(1) | 倉吉東 | 50.61 |
2組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
伊藤 千紀(1) | 松江北 | 51.70 |
梅田 哉汰(1) | 宇部鴻城 | 52.04 |
山田 洋輔(2) | 境 | 50.17 |
治田 将太朗(2) | 岡山白陵 | 50.48 |
野上 佳樹(2) | 広島皆実 | 49.23 |
脇坂 宗汰(2) | 市立呉 | 49.18 |
桐原 勇斗(2) | 大社 | 50.74 |
川越 豊(2) | 南陽工 | 51.58 |
男子800m
1組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
中島 滉貴(1) | 八頭 | 2:00.91 |
西村 龍星(2) | 鳥取城北 | 2:00.49 |
岸本 航輝(2) | 広大附福山 | 1:57.29 |
高塚 稜(1) | 松江南 | 1:56.61 |
赤木 洋介(2) | 倉敷天城 | 1:57.57 |
廣中 拓磨(2) | 高川学園 | 1:59.28 |
吉井 道歩(2) | 西京 | 1:59.80 |
髙嶋 光大(2) | 関西 | 2:00.28 |
2組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
山岡 竜也(1) | 平田 | 2:02.49 |
須山 泰成(2) | 三刀屋 | 2:00.79 |
重田 純太郎(2) | 明誠 | 1:57.12 |
登野 隼輔(2) | 広島皆実 | 1:58.54 |
吉田 寛治(2) | 八頭 | 1:57.81 |
小林 青(2) | 祇園北 | 1:57.10 |
米山 航平(2) | 岡山城東 | 1:59.98 |
三上 竜太(1) | 宇部工 | 1:59.96 |
男子110mH(1.067m)
1組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
河野 鉄太(2) | 明誠 | 16.35 |
舞弓 怜士(2) | 早鞆 | 16.39 |
福本 廉(1) | 広島皆実 | 15.11 |
山下 朋紀(1) | 金光学園 | 15.77 |
寺町 達也(1) | 岡山工 | 15.38 |
長谷川 迅平(1) | 鳥取西 | 15.44 |
藤村 直(2) | 西京 | 15.90 |
眞山 尚輝(1) | 米子高専 | 16.11 |
2組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
家村 隆介(2) | 西京 | 16.35 |
永瀬 海生(1) | 大社 | 16.37 |
小林 亮太(1) | 神辺旭 | 15.18 |
難波 寛(2) | 玉野光南 | 15.36 |
井手 優貴(2) | 崇徳 | 15.51 |
阿川 公希(2) | 出雲 | 15.71 |
高松 駿(2) | 倉吉総合産 | 16.09 |
遠所 勇歩(1) | 松江北 | 16.00 |
男子400mH(0.914m)
1組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
宮崎 幹太(2) | 明誠 | 58.08 |
田中 塁(1) | 出雲 | 58.53 |
石井 智也(2) | 倉吉東 | 56.23 |
田窪 豊(2) | 倉敷商 | 57.37 |
山田 泰雅(2) | 岡山一宮 | 54.07 |
野上 佳樹(2) | 広島皆実 | 55.88 |
一瀨 天志(2) | 松江南 | 57.67 |
米澤 尚宏(2) | 鳥取城北 | 58.04 |
2組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
川越 豊(2) | 南陽工 | 58.52 |
後藤 稜平(2) | 西京 | 58.60 |
吉川 海斗(2) | 高陽東 | 55.68 |
阿川 公希(2) | 出雲 | 56.28 |
髙津 海人(2) | 広島工大 | 55.80 |
村山 征海(2) | 美作 | 56.97 |
小泉 健(2) | 鳥取城北 | 57.84 |
塩川 大輔(1) | 下関西 | 57.94 |
男子1500m
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
伊藤 太一(2) | 松江南 | 4:05.49 |
原野 秀馬(2) | 倉敷 | 4:10.60 |
田中 寿和(2) | 光 | 4:05.88 |
來島 和哉(2) | 豊浦 | 4:06.16 |
中井 啓太(1) | 鳥取城北 | 4:01.27 |
土倉 稜貴(2) | 水島工 | 4:08.21 |
廣中 拓磨(2) | 高川学園 | 4:05.56 |
小林 遼太郎(2) | 明誠 | 4:05.60 |
竹山 朝陽(1) | 鳥取城北 | 4:09.13 |
北脇 秀人(1) | 鳥取東 | 4:03.91 |
宍戸 来嘉(1) | 倉敷 | 4:11.32 |
岸本 航輝(2) | 広大附福山 | 4:03.21 |
小林 青(2) | 祇園北 | 4:00.37 |
高塚 稜(1) | 松江南 | 4:05.64 |
志食 歩輝(2) | 平田 | 4:08.47 |
伊豫田 達弥(1) | 舟入 | 4:02.29 |
男子5000m
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
土倉 稜貴(2) | 水島工 | 15:30.39 |
竹安 和也(2) | 米子松蔭 | 15:07.68 |
仲山 大輝(2) | 西京 | 15:02.17 |
田中 将文(2) | 府中 | 15:12.27 |
小林 遼太郎(2) | 明誠 | 15:10.87 |
愼 颯斗(2) | 世羅 | 15:12.25 |
福間 悠太(2) | 平田 | 15:24.89 |
川上 柾尚(2) | 鳥取東 | 15:21.00 |
岡田 燎(2) | 安古市 | 15:08.54 |
來島 和哉(2) | 豊浦 | 15:08.18 |
清原 康平(2) | 徳山 | 15:22.69 |
南後 海里(2) | 鳥取城北 | 15:23.53 |
黒田 敦斗(2) | 平田 | 15:21.21 |
井田 春(1) | 倉敷 | 15:32.85 |
北野 太翔(2) | 倉敷 | 15:27.85 |
伊藤 太一(2) | 松江南 | 15:16.70 |
男子3000mSC(0.914m)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
安村 晴樹(2) | 西京 | 9:27.84 |
永江 貴裕(1) | 米子松蔭 | 10:05.46 |
北村 歩夢(2) | 豊浦 | 9:34.50 |
奥本 裕貴(2) | 鳥取西 | 9:57.23 |
岩﨑 恵大(2) | 広島工大 | 9:39.11 |
岡野 蓮(2) | 倉敷南 | 9:49.39 |
脇本 岳(2) | 倉敷 | 9:44.52 |
三浦 隆太(2) | 豊浦 | 9:29.78 |
中澤 仁(2) | 矢上 | 9:54.54 |
山崎 達哉(2) | 玉野光南 | 9:49.35 |
森川 陽之(2) | 近大東広島 | 9:42.32 |
高橋 椿太郎(2) | 平田 | 9:43.88 |
岡田 燎(2) | 安古市 | 9:27.93 |
清水 椋太(2) | 平田 | 9:47.11 |
舩津 涼太(2) | 松江商 | 10:00.03 |
竹山 朝陽(1) | 鳥取城北 | 9:52.77 |
男子5000mW
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
秀島 脩人(2) | 境 | 25:57.38 |
山﨑 柊麻(2) | 三原東 | 24:09.06 |
菅井 晶希(2) | 出雲 | 25:27.85 |
立花 悠弥(2) | 広島工 | 24:08.99 |
宇野 響(2) | 松江北 | 30:02.75 |
伊東 辰也(2) | 岡山商大附 | 22:56.07 |
下田 洸瑠(1) | 鳥取城北 | 27:34.22 |
出射 匠哉(2) | 岡山商大附 | 23:10.60 |
西村 龍星(2) | 鳥取城北 | 25:20.76 |
近廣 亮多(2) | 大津緑洋 | 26:58.84 |
白井 颯人(2) | 大津緑洋 | 34:10.73 |
田村 優弥(2) | 萩 | 24:38.93 |
廣田 天丸(2) | 高陽 | 22:49.57 |
神崎 和貴(1) | 玉野光南 | 24:32.49 |
男子4X100mR 1組
松江北 資格記録 43.92
門脇 陸(1) / 伊藤 千紀(1) / 遠所 勇歩(1) / 石川 優也(1) / 森永 夏野(1)
米子東 資格記録 43.84
二宮 佑樹(2) / 二子石 想(2) / 加藤 柳世(2) / 山本 航輝(1) / 黒澤 薫史(1) / 真島 颯汰(1)
西条農 資格記録 42.37
山崎 開斗(2) / 長尾 祐汰(2) / 冨士本 有希(2) / 板倉 弘樹(1) / 岡杖 喬(2) / 川上 達也(2)
広島皆実 資格記録 42.20
山本 陣(2) / 野上 佳樹(2) / 小松 将伸(2) / 石津 翔太(1) / 松田 優人(1) / 井澤 竜二(1)
鳥取中央育英 資格記録 42.80
中村 航大(2) / 米田 渉(2) / 小林 陸丘登(2) / 足立 龍之介(1) / 西谷 美輝(1) / 岩崎 晃大(1)
岡山工 資格記録 42.97
高田 照久(2) / 長谷川 魁星(2) / 梶原 啓叶(1) / 塩見 健人(1) / 田中 陸登(1) / 寺町 達也(1)
誠英 資格記録 43.29
畦森 智(2) / 中谷 駿介(1) / ブンリット ニチャクン(1) / 中村 拓巳(1) / 清水 達也(2) / 末次 優也(1)
宇部鴻城 資格記録 43.27
手嶋 大樹(1) / 若月 慧輔(2) / 二宮 匠海(2) / 正路 悠(2) / 岩本 大樹(1) / 田中 魁(1)
男子4X100mR 2組
明誠 資格記録 43.74
橋本 大輝(2) / 福間 尚斗(2) / 吉田 寛大(2) / 大崎 晴斗(2) / 川本 晟馬(1) / 官澤 祐斗(2)
出雲 資格記録 44.27
永岡 宗一郎(1) / 阿川 公希(2) / 田中 塁(1) / 廣澤 創(1) / 兼折 彰(1) / 木次 貫太(1)
神辺旭 資格記録 42.04
内田 祐斗(2) / 髙卯 健太郎(1) / 山下 竜也(1) / 大田 瑞奎(2) / 仁泉 大樹(1) / 吉浦 貴稀(1)
玉野光南 資格記録 42.77
大屋 清真(2) / 近藤 雄太(2) / 難波 寛(2) / 岡田 和大(2) / 久葉 慎矢(2) / 渡邉 壮一郎(1)
金光学園 資格記録 43.06
谷野 光琉(1) / 塚本 航平(1) / 大原 健太郎(2) / 貞清 晋吾(1) / 六原 侑哉(1) / 乾 俊介(2)
田部 資格記録 42.72
山川 郁人(2) / 志賀 龍斗(2) / 田口 裕人(2) / 田辺 麗夜(1) / 原田 征宗(2) / 井上 朋輝(1)
浜田 資格記録 43.59
田村 真嗣(2) / 末友 悠希(2) / 久保田 真規(2) / 寺迫 貴希(1) / 大谷 大夢(1) / 三澤 海斗(1)
倉吉東 資格記録 43.08
山下 嘉幾(1) / 石井 智也(2) / 福木 健人(2) / 大石 直徹(1) / 清水 一生(2) / 遠藤 康平(2)
男子4X400mR 1組
西京 資格記録 3:29.14
家村 隆介(2) / 中塚 雄哉(1) / 山村 裕樹(2) / 松永 宙弥(1) / 木村 文哉(1) / 田邉 凌大(1)
宇部鴻城 資格記録 3:29.65
梅田 哉汰(1) / 若月 慧輔(2) / 二宮 匠海(2) / 正路 悠(2) / 武波 雅史(2) / 秋枝 温大(1)
倉吉東 資格記録 3:24.81
山下 嘉幾(1) / 福木 健人(2) / 大石 直徹(1) / 杉山 駿(2) / 早苗 拓哉(2) / 荒石 翔太(2)
神辺旭 資格記録 3:22.46
内田 祐斗(2) / 大田 瑞奎(2) / 仁泉 大樹(1) / 笠井 銀河(2) / 木村 優希(2) / 荒谷 修平(1)
広島国際学院 資格記録 3:21.57
天野 伊織(1) / 大久保 龍人(1) / 川中 慶喜(1) / 白木 蒼人(1)
岡山城東 資格記録 3:25.33
吉村 俊哉(2) / 法花 侑希(2) / 木下 真稔(2) / 筒井 陸斗(2) / 藤原 圭汰(2) / 吉村 友佑(1)
明誠 資格記録 3:26.34
橋本 大輝(2) / 宮崎 幹太(2) / 吉田 寛大(2) / 大崎 晴斗(2) / 山根 元暉(2) / 杉原 拓真(1)
浜田 資格記録 3:26.58
田村 真嗣(2) / 末友 悠希(2) / 久保田 真規(2) / 寺迫 貴希(1) / 大谷 大夢(1) / 三澤 海斗(1)
男子4X400mR 2組
出雲 資格記録 3:27.91
永岡 宗一郎(1) / 阿川 公希(2) / 田中 塁(1) / 廣澤 創(1) / 兼折 彰(1) / 宮廻 敦樹(1)
萩 資格記録 3:29.82
松浦 澄明(2) / 池永 大和(2) / 俣野 大輔(2) / 松原 宏太(2) / 藤原 崇雅(2) / 坂本 拓海(2)
広島皆実 資格記録 3:20.04
山本 陣(2) / 野上 佳樹(2) / 登野 隼輔(2) / 小山 結世(2) / 片山 直人(1) / 川嶋 昴(1)
米子東 資格記録 3:25.66
二宮 佑樹(2) / 二子石 想(2) / 加藤 柳世(2) / 山本 航輝(1) / 黒澤 薫史(1) / 真島 颯汰(1)
玉野光南 資格記録 3:24.12
大屋 清真(2) / 大元 洸星(2) / 近藤 雄太(2) / 難波 寛(2) / 岡田 和大(2) / 森下 瑛司(1)
鳥取城北 資格記録 3:23.56
佐川 竜斗(1) / 東岡 晃生(2) / 小泉 健(2) / 米澤 尚宏(2) / 福田 昂大(2) / 岡本 琉依(1)
大社 資格記録 3:27.04
桐原 勇斗(2) / 足立 悠旗(2) / 永瀬 海生(1) / 青木 大空(1) / 松浦 優(1) / 今岡 紘希(1)
金光学園 資格記録 3:25.78
谷野 光琉(1) / 塚本 航平(1) / 山下 朋紀(1) / 大原 健太郎(2) / 六原 侑哉(1) / 乾 俊介(2)
男子走高跳 決勝
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
遠藤 彦輝(2) | 倉吉東 | 1m85 |
若槻 秀麿(1) | 大社 | 1m78 |
岩本 英憲(1) | 徳山高専 | 1m80 |
桐木 紳吾(1) | 広島工 | 1m91 |
大久保 尚耶(1) | 明誠 | 1m78 |
藤本 朋希(2) | 玉野光南 | 1m91 |
藤本 優作(2) | 広島工 | 1m88 |
大西 遥人(2) | 倉吉東 | 1m75 |
山本 竜暉(1) | 山口県桜ケ丘 | 1m80 |
姫宮 柊弥(1) | 大津緑洋 | 1m80 |
花屋 佳明(2) | 油木 | 1m80 |
山﨑 達也(2) | 大社 | 1m84 |
森 温起(2) | 岡山工 | 1m88 |
日野 楼士(1) | 明誠 | 1m90 |
牧村 尚磨(2) | 岡山工 | 1m97 |
坂金 颯(2) | 米子工 | 1m75 |
男子棒高跳 決勝
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
津村 愛斗(2) | 倉吉総合産 | 4m50 |
成相 貴裕(1) | 大社 | 3m40 |
菅 颯一郎(2) | 神辺旭 | 4m85 |
茅原 知諒(2) | 岡山商大附 | 4m30 |
前田 直樹(1) | 倉吉北 | 4m10 |
佐藤 健人(2) | 松江工 | 3m80 |
廣澤 創(1) | 出雲 | 3m40 |
岡本 江琉(2) | 神辺旭 | 4m40 |
川口 泰典(2) | 南陽工 | 4m20 |
久葉 慎矢(2) | 玉野光南 | 4m00 |
今西 弘成(2) | 倉吉北 | 4m40 |
高畑 友哉(1) | 大社 | 3m90 |
小野 海斗(1) | 岡山商大附 | 4m30 |
青木 陽一(1) | 近大東広島 | 4m40 |
内記 愛翔(1) | 防府 | 3m70 |
林 要瑠(2) | 南陽工 | 4m60 |
男子走幅跳 決勝
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
永岡 宗一郎(1) | 出雲 | 6m53 |
蔵永 善輝(2) | 西京 | 6m62 |
兼折 彰(1) | 出雲 | 6m46 |
小笠原 真也(2) | 矢上 | 6m23 |
小松 将伸(2) | 広島皆実 | 6m82 |
村田 賴昭(2) | 鳥取西 | 6m42 |
近藤 大生(1) | 神辺旭 | 6m73 |
内藤 和哉(1) | 豊浦 | 6m60 |
藤原 陸登(1) | 福山工 | 6m66 |
池田 悠人(2) | 新見 | 6m89 |
塩川 直人(2) | 鳥取中央育英 | 6m80 |
寺町 達也(1) | 岡山工 | 6m80 |
中塚 雄哉(1) | 西京 | 6m86 |
福見 一城(2) | 鳥取中央育英 | 6m55 |
三島 央志(1) | 大社 | 6m41 |
平本 大弥(2) | 岡山東商 | 6m80 |
男子三段跳 決勝
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
新谷 俊季(1) | 大社 | 12m34 |
田村 春樹(2) | 防府 | 13m25 |
近藤 大生(1) | 神辺旭 | 13m89 |
高田 照久(2) | 岡山工 | 13m81 |
吉田 舟作(2) | 鳥取商 | 13m11 |
坂本 大晟(2) | 倉敷南 | 14m09 |
工藤 和真(2) | 神辺旭 | 13m69 |
福島 悠斗(2) | 平田 | 12m68 |
高木 翔(1) | 光 | 13m06 |
村田 賴昭(2) | 鳥取西 | 13m63 |
小笠原 真也(2) | 矢上 | 12m66 |
飯塚 悠太(1) | 出雲商 | 12m22 |
田中 創太(1) | 鳥取中央育英 | 13m23 |
上山 侑(2) | 美作 | 13m59 |
松浦 澄明(2) | 萩 | 13m01 |
安立 雄斗(1) | 広島工大 | 13m87 |
男子砲丸投(6.000kg) 決勝
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
柴田 祥希(1) | 玉野光南 | 12m23 |
山田 裕人(2) | 倉吉総合産 | 9m83 |
安永 稀一(1) | 光 | 13m69 |
河本 悠希(1) | 徳山商工 | 13m19 |
倉本 晃多(2) | 松江ろう | 10m22 |
渡辺 健太(1) | 基町 | 12m37 |
金山 光明(1) | 大社 | 10m80 |
塩屋 陸(1) | 岩国 | 11m91 |
加藤 滉大(2) | 高陽東 | 12m33 |
家近 和明(1) | 玉野光南 | 11m74 |
石川 拓哉(2) | 鳥取商 | 11m03 |
増野 紀一郎(2) | 松江南 | 10m83 |
水津 周(2) | 大社 | 13m59 |
山根 伶仁(1) | 鳥取西 | 10m27 |
﨑谷 陽一(2) | 西条農 | 13m52 |
前田 瑞輝(2) | 岡山商大附 | 12m55 |
男子円盤投(1.750kg) 決勝
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
中村 文哉(2) | 倉吉北 | 35m89 |
曽根 健太郎(2) | 下関西 | 34m40 |
加藤 滉大(2) | 高陽東 | 34m28 |
水谷 勇斗(1) | 就実 | 34m37 |
古川 晃希(1) | 松江工 | 30m22 |
渡辺 健太(1) | 基町 | 33m02 |
大畑 瑞照(2) | 益田 | 30m92 |
平野 凪哉(2) | 下関商 | 34m17 |
高田 晴央(1) | 玉野光南 | 36m53 |
金山 光明(1) | 大社 | 29m88 |
小林 真弥(2) | 福山明王台 | 33m64 |
橘 明誉(2) | 米子工 | 32m88 |
中村 晃(1) | 玉野光南 | 32m77 |
鈴木 真人(2) | 倉吉総合産 | 35m33 |
水津 周(2) | 大社 35m12 | |
上野 新太(2) | 豊浦 | 35m68 |
男子ハンマー投(6.000kg) 決勝
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
重松 直樹(2) | 福山工 | 40m58 |
谷本 翔哉(1) | 玉野光南 | 37m66 |
倉本 晃多(2) | 松江ろう | 35m43 |
泊 美裕(1) | 西条農 | 40m06 |
川本 大貴(2) | 倉吉総合産 | 46m63 |
高橋 絃斗(2) | 松江工 | 33m14 |
松原 星夜(2) | 新見 | 44m40 |
仲田 叶夢也(2) | 西条農 | 44m09 |
柳井 清太郎(2) | 益田翔陽 | 40m68 |
佐々木 潤昂(2) | 田部 | 43m72 |
増野 紀一郎(2) | 松江南 | 42m52 |
石原 直晃(2) | 東岡工 | 45m57 |
中島 亨大(2) | 山口県桜ケ丘 | 47m96 |
中村 文哉(2) | 倉吉北 | 49m64 |
美濃 雪乃丞(2) | 倉吉総合産 | 48m34 |
小林 雄士(2) | 山口県桜ケ丘 | 49m64 |
男子やり投(800g) 決勝
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
錦織 汰一(2) | 松江農林 | 43m38 |
出海 将(2) | 西条農 | 57m77 |
荒川 優(2) | 大津緑洋 | 46m80 |
林 凌汰(1) | 津和野 | 39m96 |
藤川 想詩(2) | 笠岡 | 52m55 |
山岡 佑(2) | 創志学園 | 51m00 |
角谷 大 輔(2) | 西大寺 | 49m91 |
櫻井 優真(1) | 安芸南 | 48m53 |
時光 一輝(2) | 南陽工 | 47m57 |
佐々木 潤昂(2) | 田部 | 42m56 |
鈴木 真人(2) | 倉吉総合産 | 48m26 |
大畑 瑞照(2) | 益田 | 53m93 |
谷 清太(2) | 倉吉総合産 | 53m34 |
松嶋 雄太(2) | 近大東広島 | 52m32 |
河野 鉄太(2) | 明誠 | 40m35 |
田口 光樹(2) | 倉吉東 | 61m13 |
女子100m
1組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
田村 日奈(2) | 下関商 | 12.75 |
田中 璃奈(1) | 浜田 | 12.86 |
前田 瑠音(2) | 明誠 | 12.37 |
根木 彩華(2) | 就実 | 12.53 |
柏原 真希(1) | 広島皆実 | 12.40 |
齋藤 愛美(2) | 倉敷中央 | 11.82 |
倉本 美知(1) | 防府商工 | 12.54 |
宇野 茜(2) | 鳥取城北 | 12.65 |
2組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
宮地 佑芽(2) | 神辺旭 | 12.75 |
髙田 桃花(1) | 松江北 | 12.81 |
鐘築 静花(1) | 宮島工 | 12.41 |
倉本 奈緒(1) | 防府商工 | 12.40 |
相生 七海(2) | 倉吉東 | 12.33 |
澤谷 柚花(2) | 倉敷中央 | 12.09 |
石川 結貴(2) | 開星 | 12.65 |
松本 真奈(2) | 鳥取城北 | 12.58 |
女子200m
1組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
繁澤 音羽(1) | 光 | 27.01 |
岩本 麻衣(2) | 西京 | 26.47 |
石川 結貴(2) | 開星 | 25.39 |
安定 紗也香(2) | 岡山東商 | 25.59 |
齋藤 愛美(2) | 倉敷中央 | 24.58 |
松本 真奈(2) | 鳥取城北 | 26.00 |
鐘築 静花(1) | 宮島工 | 26.22 |
小滝 萌子(1) | 高陽東 | 26.18 |
2組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
田邨 真歩(2) | 浜田 | 27.00 |
後藤 桃佳(2) | 豊浦 | 26.82 |
相生 七海(2) | 倉吉東 | 25.34 |
澤谷 柚花(2) | 倉敷中央 | 25.22 |
渡部 仁美(2) | 広島皆実 | 25.92 |
米田 涼帆(2) | 明誠 | 25.78 |
戸屋 萌南(1) | 開星 | 26.35 |
宇野 茜(2) | 鳥取城北 | 26.19 |
女子400m
1組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
田邨 真歩(2) | 浜田 | 1:00.91 |
金村 春菜(2) | 宇部鴻城 | 1:01.66 |
岡山 遥菜(2) | 舟入 | 58.33 |
高木 里奈(2) | 倉敷南 | 57.41 |
小滝 萌子(1) | 高陽東 | 58.48 |
原瀬 優花(1) | 玉野光南 | 57.83 |
井上 佳奈(2) | 倉吉東 | 59.76 |
米田 涼帆(2) | 明誠 | 59.25 |
2組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
新井 里帆(1) | 明誠 | 1:01.18 |
中嶋 彩夏(2) | 浜田 | 1:01.56 |
安定 紗也香(2) | 岡山東商 | 57.91 |
岩本 麻衣(2) | 西京 | 58.02 |
渡部 仁美(2) | 広島皆実 | 56.98 |
福井 向日葵(2) | 米子北 | 58.53 |
後藤 桃佳(2) | 豊浦 | 58.66 |
德田 絢子(1) | 鳥取西 | 1:00.70 |
女子800m
1組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
川崎 眞子(1) | 八頭 | 2:26.58 |
杉本 麻里亜(1) | 明誠 | 2:25.56 |
中山 奈麻美(2) | 倉敷中央 | 2:18.80 |
坪井 皓香(2) | 豊浦 | 2:21.89 |
大迫 晴香(2) | 広 | 2:18.03 |
徳重 夢乃(1) | 舟入 | 2:13.29 |
青山 春菜(1) | 松江北 | 2:22.05 |
西村 美紀(2) | 下関西 | 2:25.38 |
2組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
伊津 かなえ(1) | 浜田 | 2:26.34 |
池野 佑奈(1) | 益田 | 2:27.93 |
赤堀 仁美(1) | 鳥取城北 | 2:21.16 |
坂江 茜音(2) | 舟入 | 2:14.52 |
小西 里奈(2) | 岡山東商 | 2:18.97 |
金光 由樹(1) | 岡山操山 | 2:14.17 |
竹内 遥(2) | 八頭 | 2:22.42 |
