22日タイムテーブル / 23日タイムテーブル
10月21日の結果 / 10月22日の結果
10月21日(金)第1日目タイムテーブル
[トラック競技] |
---|
順序 | 開始 | 種目 | | ラウンド | 組-着+上位 | 人数 |
1 | 10:00 | 男ユース | 400m | 予選 | 5-4+4 | 36 |
2 | 10:25 | 女ユース | 400m | 予選 | 5-4+4 | 34 |
3 | 10:50 | 男ジュニア | 400m | 予選 | 4-3+4 | 32 |
4 | 11:20 | 男ユース | 110mH(0.991m) | 予選 | 6-2+12 | 47 |
5 | 11:50 | 男ジュニア | 110mH(0.991m) | 予選 | 5-2+14 | 39 |
6 | 12:20 | 女ユース | 100mH(0.762m) | 予選 | 4-2+8 | 26 |
7 | 12:45 | 女ジュニア | 100mH(0.838m) | 予選 | 6-3+6 | 43 |
8 | 13:25 | 男ユース | 400m | 準決 | 3-2+2 | |
9 | 13:40 | 女ユース | 400m | 準決 | 3-2+2 | |
10 | 13:55 | 男ジュニア | 400m | 準決 | 2-3+2 | |
11 | 14:05 | 女ジュニア | 400m | 予選 | 3-2+2 | 20 |
12 | 14:30 | 男ユース | 110mH(0.991m) | 準決 | 3-2+2 | |
13 | 14:45 | 男ジュニア | 110mH(0.991m) | 準決 | 3-2+2 | |
14 | 15:05 | 女ユース | 100mH(0.762m) | 準決 | 2-3+2 | |
15 | 15:20 | 女ジュニア | 100mH(0.838m) | 準決 | 3-2+2 | |
16 | 15:45 | 男ユース | 400m | 決勝 | | |
17 | 15:55 | 女ユース | 400m | 決勝 | | |
18 | 16:05 | 男ジュニア | 400m | 決勝 | | |
19 | 16:15 | 女ジュニア | 400m | 決勝 | | |
20 | 16:30 | 男ユース | 110mH(0.991m) | 決勝 | | |
21 | 16:40 | 男ジュニア | 110mH(0.991m) | 決勝 | | |
22 | 16:55 | 女ユース | 100mH(0.762m) | 決勝 | | |
23 | 17:10 | 女ジュニア | 100mH(0.838m) | 決勝 | | |
[跳躍競技] | |
順序 | 開始 | 種目 | | ラウンド | 競技場所 | 人数 |
1 | 10:00 | 女ユース | 棒高跳 | 決勝 | BゾーンA Bピット | 31 |
2 | 10:15 | 女ユース | 走幅跳 | 決勝 | メインA Bピット | 29 |
3 | 13:00 | 男ユース | 走幅跳 | 決勝 | メインA Bピット | 29 |
4 | 14:00 | 女ジュニア | 棒高跳 | 決勝 | BゾーンA Bピット | 30 |
[投てき競技] | |
順序 | 開始 | 種目 | | ラウンド | 競技場所 | 人数 |
1 | 9:30 | 女ジュニア | やり投(0.600kg) | 決勝 | Aゾーン | 20 |
2 | 11:15 | 男ジュニア | やり投(0.800kg) | 決勝 | Aゾーン | 21 |
3 | 13:00 | 男ユース | やり投(0.800kg) | 決勝 | Aゾーン | 20 |
4 | 14:45 | 女ユース | やり投(0.600kg) | 決勝 | Aゾーン | 30 |
5 | 17:15 | 女ジュニア | 円盤投(1.000kg) | 決勝 | Aゾーン | 18 |
ユース(U18)男子400m
ランキング | 氏名 | 学年 | 都道府県 | 所属名 | 資格記録 |
---|
1 | 井上 大地 | 2 | 東京 | 東京高 | 46.91 |
2 | 松尾 脩平 | 2 | 長崎 | 長崎南山高 | 47.40 |
3 | 生亀 幸輝 | 2 | 山形 | 山形中央高 | 47.50 |
4 | 坂口 天城 | 2 | 福岡 | 福岡高 | 47.56 |
5 | 倉田 信太郎 | 2 | 東京 | 城西大城西高 | 47.68 |
6 | 花田 シオン | 2 | 千葉 | 東海大浦安高 | 47.71 |
7 | 澤田 夏輝 | 2 | 神奈川 | 麻溝台高 | 48.11 |
8 | 天野 伊織 | 1 | 広島 | 広島国際学院高 | 48.14 |
9 | 細井 ブライアン | 2 | 群馬 | 前橋育英高 | 48.17 |
10 | 梅川 峻 | 2 | 兵庫 | 滝川第二高 | 48.19 |
11 | 野田 大河 | 2 | 石川 | 七尾高 | 48.22 |
12 | 松本 朗 | 2 | 福岡 | 戸畑高 | 48.23 |
13 | 安藝 光遥 | 2 | 兵庫 | 姫路商高 | 48.24 |
14 | 浮貝 雅希 | 1 | 千葉 | 成田高 | 48.25 |
15 | 浦山 敦史 | 2 | 福岡 | 自由ケ丘高 | 48.32 |
16 | 小出 郁弥 | 2 | 長野 | 市立長野高 | 48.34 |
17 | 小高 弘樹 | 2 | 埼玉 | 埼玉栄高 | 48.40 |
18 | 渡邉 守汰 | 2 | 神奈川 | 三浦学苑高 | 48.44 |
18 | 山田 翼 | 2 | 兵庫 | 滝川第二高 | 48.44 |
20 | 池内 祐貴 | 2 | 静岡 | 沼津東高 | 48.47 |
20 | 松岡 知紀 | 1 | 宮崎 | 宮崎南高 | 48.47 |
22 | 野﨑 俊伍 | 2 | 茨城 | つくば秀英高 | 48.48 |
23 | 前橋 竣耶 | 2 | 愛知 | 豊川高 | 48.49 |
24 | 野口 航平 | 1 | 京都 | 洛南高 | 48.50 |
25 | 梅谷 穗志亜 | 2 | 京都 | 洛南高 | 48.51 |
26 | メルドラム アラン | 1 | 神奈川 | 相洋高 | 48.52 |
27 | 淺利 玖朗人 | 2 | 高知 | 幡多農高 | 48.55 |
28 | 的場 翔大 | 2 | 石川 | 金沢高 | 48.60 |
29 | 古川 悠太 | 2 | 京都 | 西城陽高 | 48.65 |
30 | 高沢 一希 | 2 | 福島 | 日大東北高 | 48.67 |
31 | 赤松 拓実 | 2 | 兵庫 | 小野高 | 48.71 |
32 | 小西 祥生 | 2 | 大阪 | 初芝立命館高 | 48.74 |
33 | 犬走 淳人 | 2 | 大阪 | 大阪高 | 48.77 |
34 | 森 周志 | 1 | 北海道 | 北海道栄高 | 48.79 |
34 | 會田 智也 | 2 | 茨城 | つくば秀英高 | 48.79 |
36 | 篠原 宏輔 | 2 | 愛知 | 愛工大名電高 | 48.84 |
ユース(U18)女子400m
ランキング | 氏名 | 学年 | 都道府県 | 所属名 | 資格記録 |
---|
1 | 川田 朱夏 | 2 | 大阪 | 東大阪大敬愛高 | 54.91 |
2 | 川上 いちご | 2 | 千葉 | 幕張総合高 | 55.00 |
3 | 桑原 綾子 | 2 | 大阪 | 大阪高 | 55.13 |
4 | 尾上 梨香 | 2 | 兵庫 | 夙川高 | 55.22 |
5 | 中島 沙弥香 | 2 | 東京 | 東京高 | 55.48 |
6 | 村上 夏美 | 2 | 千葉 | 成田高 | 55.57 |
7 | 髙田 真菜 | 1 | 東京 | 早稲田実高 | 55.81 |
8 | 岩田 芽生 | 2 | 埼玉 | 昌平高 | 55.84 |
9 | 井上 彩加 | 2 | 東京 | 東京高 | 55.96 |
10 | 奥村 ユリ | 2 | 群馬 | 共愛学園高 | 56.03 |
11 | 杉浦 奈央 | 2 | 愛知 | 愛知高 | 56.04 |
12 | 加藤 詩萌 | 2 | 長野 | 長野日大高 | 56.13 |
13 | 永島 美紀 | 2 | 岐阜 | 済美高 | 56.15 |
14 | 磯部 まみ | 2 | 愛知 | 至学館高 | 56.24 |
15 | 松尾 季奈 | 1 | 兵庫 | 須磨東高 | 56.30 |
16 | 片山 栞里 | 2 | 愛知 | 岡崎城西高 | 56.41 |
17 | 山田 真梨子 | 1 | 愛知 | 中京大中京高 | 56.47 |
18 | 後野 詩衣菜 | 2 | 京都 | 乙訓高 | 56.55 |
19 | 高橋 ゆうき | 1 | 大阪 | 近大附高 | 56.56 |
20 | 高木 里奈 | 2 | 岡山 | 倉敷南高 | 56.62 |
21 | 中村 美宇 | 2 | 福島 | 郡山東高 | 56.65 |
22 | 古波藏 玲奈 | 2 | 沖縄 | 中部商高 | 56.78 |
23 | 立石 陽菜 | 2 | 大阪 | 近大附高 | 56.79 |
24 | 大西 愛永 | 1 | 大阪 | 東大阪大敬愛高 | 56.85 |
25 | 長沢 裕加 | 2 | 奈良 | 平城高 | 56.88 |
26 | 西村 寧々花 | 2 | 京都 | 西京高 | 56.91 |
27 | 髙島 寿莉亜 | 1 | 兵庫 | 滝川第二高 | 56.93 |
28 | 佐野 文香 | 2 | 愛知 | 岡崎北高 | 56.94 |
29 | 南 千尋 | 2 | 大阪 | 河南高 | 56.95 |
30 | 菊岡 萌々 | 2 | 奈良 | 奈良育英高 | 56.97 |
31 | 渡部 仁美 | 2 | 広島 | 広島皆実高 | 56.98 |
32 | 光山 枝里 | 2 | 兵庫 | 滝川第二高 | 56.99 |
32 | 内田 真倫 | 2 | 福岡 | 高稜高 | 56.99 |
34 | 池谷 真蓬 | 2 | 静岡 | 日大三島高 | 57.00 |
ジュニア(U20)男子400m
ランキング | 氏名 | 学年 | 都道府県 | 所属名 | 資格記録 |
---|
1 | 北谷 直輝 | 3 | 兵庫 | 神戸科技高 | 46.41 |
2 | 小久保 友裕 | 3 | 愛知 | 桜丘高 | 46.67 |
3 | 佐々木 愛斗 | 1 | 岩手 | 順天堂大 | 46.85 |
4 | 松原 秀一郎 | 1 | 熊本 | 東洋大 | 47.00 |
5 | 鵜池 優至 | 3 | 京都 | 西京高 | 47.03 |
6 | 船戸 大輔 | 1 | 福岡 | 日本体育大 | 47.06 |
7 | 染谷 翔 | 1 | 千葉 | 順天堂大 | 47.07 |
7 | 村木 渉真 | 3 | 愛知 | 千種高 | 47.07 |
9 | 古田 真也 | 3 | 愛知 | 大府高 | 47.09 |
10 | 中机 陽彦 | 3 | 神奈川 | 相洋高 | 47.20 |
11 | 大良 浩輝 | 1 | 兵庫 | 東海大 | 47.24 |
12 | 三浦 歩 | 1 | 福岡 | 福岡大 | 47.27 |
13 | 古和口 廉 | 5 | 福島 | 福島高専 | 47.28 |
14 | 若林 康太 | 1 | 新潟 | 駿河台大 | 47.29 |
15 | 直江 航平 | 1 | 三重 | 東海大 | 47.33 |
15 | 伊東 利来也 | 3 | 千葉 | 成田高 | 47.33 |
17 | 伊深 愛生 | 3 | 北海道 | 立命館慶祥高 | 47.34 |
18 | 北原 涼太 | 3 | 静岡 | 東海大翔洋高 | 47.40 |
19 | 江藤 拓都 | 1 | 熊本 | 法政大 | 47.43 |
20 | 吉津 拓歩 | 3 | 愛知 | 豊橋南高 | 47.53 |
21 | 黒田 拓臣 | 1 | 大阪 | 立命館大 | 47.54 |
22 | 祖父江 巧 | 1 | 愛知 | 中京大 | 47.56 |
23 | 小林 大航 | 3 | 大阪 | 生野高 | 47.58 |
24 | 杉原 隆太 | 1 | 京都 | 関西学院大 | 47.60 |
25 | 姫野 英星 | 3 | 福岡 | 東福岡高 | 47.62 |
26 | 浦 和也 | 3 | 茨城 | 茨城キリスト高 | 47.64 |
26 | 樋口 一馬 | 3 | 長野 | 松商学園高 | 47.64 |
28 | 小林 廉太朗 | 1 | 千葉 | 中央大 | 47.68 |
29 | 大谷 尚文 | 1 | 三重 | 慶應義塾大 | 47.70 |
29 | 野村 勇輝 | 3 | 宮崎 | 宮崎工高 | 47.70 |
31 | 橋本 晃甫 | 3 | 滋賀 | 比叡山高 | 47.75 |
32 | 藤堂 誉志 | 3 | 高知 | 安芸高 | 47.76 |
ユース(U18)男子110mH(0.991m)
ランキング | 氏名 | 学年 | 都道府県 | 所属名 | 資格記録 |
---|
1 | 永松 大弥 | 2 | 福岡 | 小倉東高 | 14.14 |
2 | 勝田 築 | 2 | 島根 | 開星高 | 14.18 |
3 | 樋口 陸人 | 2 | 奈良 | 奈良育英高 | 14.25 |
4 | 平本 廉 | 2 | 栃木 | 那須拓陽高 | 14.26 |
4 | 川上 明日麻 | 2 | 神奈川 | 荏田高 | 14.26 |
6 | 佐藤 史音 | 2 | 山形 | 酒田南高 | 14.29 |
7 | 井上 大海 | 2 | 東京 | 東京高 | 14.33 |
8 | 堂本 昌暉 | 2 | 大阪 | 大塚高 | 14.37 |
9 | 森田 翔音 | 1 | 大阪 | 大塚高 | 14.43 |
10 | 尾箸 亮太 | 2 | 山形 | 九里学園高 | 14.44 |
11 | 松村 哲平 | 2 | 京都 | 立命館高 | 14.45 |
12 | 西口 唯人 | 1 | 宮崎 | 宮崎南高 | 14.47 |
13 | 高橋 直生 | 1 | 京都 | 洛南高 | 14.49 |
14 | 坂根 遼汰郎 | 2 | 長野 | 野沢北高 | 14.51 |
15 | 寺町 達也 | 1 | 岡山 | 岡山工高 | 14.52 |
16 | 鈴木 祐成 | 2 | 茨城 | 水戸商高 | 14.55 |
17 | 大浦 竜城 | 2 | 和歌山 | 和歌山北高 | 14.60 |
17 | 井田 龍之介 | 2 | 鹿児島 | 鹿児島高 | 14.60 |
19 | 難波 寛 | 2 | 岡山 | 玉野光南高 | 14.61 |
20 | 馬上 凌 | 2 | 群馬 | 中央中等校 | 14.62 |
21 | 宮村 真史 | 2 | 大分 | 大分雄城台高 | 14.63 |
22 | 工藤 大靖 | 2 | 青森 | 木造高 | 14.64 |
23 | 阿部 龍斗 | 1 | 福岡 | 福岡大附大濠高 | 14.65 |
24 | 徳岡 凌 | 2 | 兵庫 | 社高 | 14.66 |
25 | 山田 那衆 | 2 | 新潟 | 日本文理高 | 14.71 |
25 | 丹羽 勇人 | 2 | 熊本 | 九州学院高 | 14.71 |
27 | 森戸 信陽 | 2 | 千葉 | 市立船橋高 | 14.74 |
27 | 清水 功一朗 | 2 | 大阪 | 大阪桐蔭高 | 14.74 |
27 | 福本 廉 | 1 | 広島 | 広島皆実高 | 14.74 |
30 | 今井 琉誠 | 2 | 埼玉 | 熊谷高 | 14.79 |
31 | 久保田 太一 | 1 | 兵庫 | 社高 | 14.80 |
32 | 平賀 健太郎 | 2 | 京都 | 洛南高 | 14.84 |
33 | 柴谷 匠 | 2 | 神奈川 | 川崎市立橘高 | 14.86 |
33 | 松田 太一 | 2 | 岐阜 | 岐阜聖徳高 | 14.86 |
35 | 小林 亮太 | 1 | 広島 | 神辺旭高 | 14.89 |
36 | 北村 一真 | 2 | 埼玉 | 昌平高 | 14.91 |
36 | 植草 雄貴 | 2 | 千葉 | 磯辺高 | 14.91 |
36 | 古谷 新太 | 1 | 三重 | 宇治山田商高 | 14.91 |
39 | 吉田 潤平 | 1 | 愛知 | 滝高 | 14.92 |
39 | 原 佑馬 | 2 | 大阪 | 大阪高 | 14.92 |
41 | 齊藤 崚斗 | 2 | 福岡 | 祐誠高 | 14.93 |
42 | 雨宮 大樹 | 2 | 神奈川 | 柏陽高 | 14.95 |
42 | 前田 篤志 | 2 | 大阪 | 大阪桐蔭高 | 14.95 |
44 | 関口 大輝 | 2 | 群馬 | 桐生高 | 14.96 |
45 | 濱中 亨泰 | 2 | 石川 | 穴水高 | 14.97 |
46 | 二ノ宮 裕平 | 2 | 京都 | 京都文教高 | 14.98 |
47 | 髙岡 祐大 | 2 | 奈良 | 東大寺学園高 | 15.00 |
ジュニア(U20)男子110mH(0.991m)
ランキング | 氏名 | 学年 | 都道府県 | 所属名 | 資格記録 |
---|
1 | 平松 パプデンバ | 1 | 東京 | 日本大 | 13.59 |
2 | 吉間 海斗 | 3 | 大阪 | 大塚高 | 13.73 |
3 | 加藤 拓馬 | 3 | 新潟 | 新発田高 | 13.84 |
4 | 丸山 優真 | 3 | 大阪 | 信太高 | 13.88 |
5 | 鎌田 直志 | 3 | 岩手 | 盛岡市立高 | 13.90 |
6 | 岩切 亨生 | 3 | 鹿児島 | 国分中央高 | 14.02 |
6 | 甲羽 ウィルソン貴士 | 3 | 宮城 | 柴田高 | 14.02 |
8 | 山口 大我 | 3 | 長崎 | 諫早農高 | 14.04 |
9 | 田上 駿 | 1 | 京都 | 順天堂大 | 14.07 |
9 | 成澤 優雅 | 3 | 東京 | 東京高 | 14.07 |
11 | 八代 貢輝 | 3 | 愛知 | 名古屋高 | 14.17 |
12 | 亀山 裕二 | 1 | 岐阜 | 関西学院大 | 14.19 |
12 | 杉山 孟示 | 3 | 大分 | 大分雄城台高 | 14.19 |
14 | 五十嵐 礼 | 1 | 福島 | 国際武道大 | 14.24 |
15 | 髙田 奨太 | 3 | 京都 | 塔南高 | 14.27 |
16 | 河嶋 亮太 | 3 | 兵庫 | 報徳学園高 | 14.33 |
17 | 富山 弘貴 | 3 | 広島 | 神辺旭高 | 14.35 |
18 | 前田 喬紀 | 1 | 兵庫 | 摂南大 | 14.39 |
18 | 今井 淳平 | 3 | 新潟 | 新潟明訓高 | 14.39 |
20 | 河野 凌太 | 2 | 宮崎 | 中京大 | 14.40 |
20 | 寺田 享平 | 3 | 鳥取 | 鳥取中央育英高 | 14.40 |
22 | 柿原 仁一郎 | 1 | 東京 | 駿河台大 | 14.45 |
23 | 田代 優仁 | 1 | 岩手 | 岩手大 | 14.47 |
23 | 井上 翔遥 | 3 | 山口 | 西京高 | 14.47 |
25 | 児玉 健太 | 1 | 大分 | 東洋大 | 14.49 |
26 | 高野 克哉 | | 愛知 | トヨタ自動車 | 14.52 |
27 | 塩田 クフィー | 3 | 埼玉 | ふじみ野高 | 14.54 |
28 | 安立 悠紀 | 1 | 新潟 | 筑波大 | 14.55 |
29 | 石田 トーマス東 | 1 | 静岡 | 国際武道大 | 14.56 |
30 | 野間 敬司 | 1 | 兵庫 | 甲南大 | 14.57 |
31 | 金田 拓 | 3 | 東京 | 岩倉高 | 14.58 |
32 | 井上 稜祐 | 1 | 大阪 | 京都産業大 | 14.60 |
32 | 榎本 恵介 | 1 | 大阪 | 摂南大 | 14.60 |
34 | 吉田 昂央 | 1 | 青森 | 東海大 | 14.61 |
35 | 内山 湧喜 | 1 | 茨城 | 国際武道大 | 14.62 |
35 | 清水 滉平 | 1 | 福岡 | 福岡大 | 14.62 |
35 | 西森 龍馬 | 3 | 兵庫 | 加古川西高 | 14.62 |
38 | 森口 諒也 | 3 | 大阪 | 東海大仰星高 | 14.63 |
39 | 山崎 利洋 | 3 | 鳥取 | 倉吉西高 | 14.64 |
ユース(U18)女子100mH(0.762m)
ランキング | 氏名 | 学年 | 都道府県 | 所属名 | 資格記録 |
---|
1 | 吉田 唯莉 | 2 | 石川 | 小松商高 | 13.69 |
2 | 笠原 理瑚 | 2 | 新潟 | 新潟商高 | 13.88 |
3 | 関本 萌香 | 2 | 秋田 | 大館鳳鳴高 | 14.03 |
4 | 及川 優花 | 1 | 宮城 | 柴田高 | 14.04 |
5 | 齋藤 碧彩 | 2 | 群馬 | 共愛学園高 | 14.05 |
6 | 五百蔵 美希 | 2 | 高知 | 高知追手前高 | 14.09 |
7 | 藤掛 友里花 | 2 | 栃木 | 國學院栃木高 | 14.10 |
8 | 和三 はるか | 2 | 兵庫 | 長田高 | 14.20 |
9 | 二本松 結衣 | 2 | 広島 | 神辺旭高 | 14.21 |
10 | 玉井 奈那 | 1 | 愛媛 | 松山北高 | 14.23 |
11 | 江頭 亜美 | 2 | 愛知 | 安城学園高 | 14.25 |
12 | 村岡 柊有 | 2 | 北海道 | 恵庭北高 | 14.26 |
12 | 茨木 凜 | 1 | 山形 | 九里学園高 | 14.26 |
12 | 西村 夏帆 | 2 | 埼玉 | 昌平高 | 14.26 |
15 | 三吉 南緒 | 1 | 山梨 | 巨摩高 | 14.28 |
15 | 山下 紗稀子 | 2 | 京都 | 西城陽高 | 14.28 |
17 | 髙松 奈未 | 2 | 福岡 | 中村学園女高 | 14.29 |
18 | 小山田 環 | 1 | 埼玉 | 昌平高 | 14.32 |
19 | 田中 文菜 | 1 | 兵庫 | 小野高 | 14.34 |
19 | 大賀 結莉 | 2 | 島根 | 松江北高 | 14.34 |
21 | 笹沼 若奈 | 2 | 栃木 | 白鴎大足利高 | 14.38 |
22 | 玉置 菜々子 | 1 | 北海道 | 札幌啓成高 | 14.42 |
23 | 池田 涼香 | 1 | 京都 | 鳥羽高 | 14.43 |
23 | 濱田 朋佳 | 2 | 福岡 | 筑紫丘高 | 14.43 |
25 | 喜多 綾音 | 2 | 京都 | 西京高 | 14.44 |
25 | 宅間 きらら | 2 | 京都 | 京都文教高 | 14.44 |
ジュニア(U20)女子100mH(0.838m)
ランキング | 氏名 | 学年 | 都道府県 | 所属名 | 資格記録 |
---|
1 | 田中 佑美 | 3 | 大阪 | 関大一高 | 13.46 |
2 | 田中 陽夏莉 | 3 | 埼玉 | 国際学院高 | 13.64 |
3 | 藤原 瑠衣 | 3 | 石川 | 小松商高 | 13.68 |
4 | 中村 麗奈 | 3 | 大阪 | 大阪高 | 13.71 |
5 | 藤森 菜那 | 1 | 静岡 | 明治大 | 13.79 |
6 | 鎌田 咲季 | 1 | 福岡 | 福岡大 | 13.81 |
7 | 安井 彩奈 | 1 | 大阪 | 大阪成蹊大 | 13.83 |
7 | 岡本 梨花 | 1 | 京都 | 京都教育大 | 13.83 |
9 | 古橋 佳奈 | 2 | 愛知 | 安城学園高 | 13.86 |
10 | 大野 優衣 | 2 | 東京 | 白梅学園高 | 13.87 |
10 | 中司 菜月 | 3 | 大阪 | 大塚高 | 13.87 |
12 | 佐々木 天 | 1 | 岩手 | 筑波大 | 13.90 |
13 | 林 理紗 | 1 | 北海道 | 立命館大 | 13.91 |
14 | 中治 早貴 | 3 | 滋賀 | 石山高 | 13.92 |
15 | 山本 香織 | 1 | 広島 | 東京女子体育大 | 13.94 |
16 | 高橋 真布 | 3 | 神奈川 | 相洋高 | 13.95 |
17 | 松田 彩佳 | 1 | 兵庫 | 青山学院大 | 13.96 |
18 | 大城 有利加 | 3 | 沖縄 | 那覇西高 | 13.97 |
18 | 小宮 いつき | 3 | 宮城 | 常盤木学園高 | 13.97 |
20 | 藤森 栞菜 | 3 | 北海道 | 北見緑陵高 | 13.98 |
21 | 千葉 桃香 | 3 | 宮城 | 柴田高 | 14.01 |
22 | 金井 まるみ | 1 | 神奈川 | 青山学院大 | 14.03 |
23 | 西垣 朱音 | 2 | 三重 | 松阪商高 | 14.07 |
24 | 比嘉 和希 | 3 | 千葉 | 市立船橋高 | 14.08 |
25 | 村上 瑞季 | 3 | 大阪 | 東大阪大敬愛高 | 14.10 |
25 | シュレスタ まや | 3 | 大阪 | 東大阪大敬愛高 | 14.10 |
25 | 尾﨑 サキ | 3 | 愛媛 | 聖カタリナ高 | 14.10 |
28 | 會津 萌実 | 3 | 新潟 | 新潟商高 | 14.11 |
29 | 加藤 沙彩 | 1 | 岐阜 | 大阪成蹊大 | 14.12 |
29 | 今 桃子 | 3 | 北海道 | 北見緑陵高 | 14.12 |
31 | 髙橋 砂里奈 | 1 | 静岡 | 都留文科大 | 14.13 |
32 | 下谷 奈央 | 1 | 広島 | 環太平洋大 | 14.14 |
32 | バルア ミティラ | 3 | 埼玉 | 市立川口高 | 14.14 |
34 | 堂脇 優香 | 1 | 兵庫 | 武庫川女子大 | 14.15 |
34 | 安田 志織 | 3 | 千葉 | 秀明八千代高 | 14.15 |
34 | 遠山 実希 | | 愛知 | トヨタ自動車 | 14.15 |
37 | 大村 明日香 | 3 | 大阪 | 城南学園高 | 14.16 |
37 | 牧 すずな | 3 | 兵庫 | 滝川第二高 | 14.16 |
39 | 上田 紗弥花 | 3 | 福井 | 敦賀気比高 | 14.18 |
40 | 中島 未貴 | 1 | 埼玉 | 山梨学院大 | 14.19 |
40 | 園原 晶 | 3 | 岐阜 | 恵那高 | 14.19 |
40 | 中村 向日葵 | 3 | 沖縄 | 那覇西高 | 14.19 |
43 | 中釜 佐和子 | 1 | 鹿児島 | 東京学芸大 | 14.20 |
ジュニア(U20)女子400m
ランキング | 氏名 | 学年 | 都道府県 | 所属名 | 資格記録 |
---|
1 | 石塚 晴子 | 1 | 大阪 | 東大阪大 | 53.22 |
2 | 青木 りん | 3 | 神奈川 | 相洋高 | 53.44 |
3 | 秦野 南美 | 3 | 千葉 | 東海大望洋高 | 54.21 |
4 | 池崎 愛里 | 3 | 広島 | 舟入高 | 54.64 |
5 | 椎谷 佳奈子 | 2 | 新潟 | 新潟医療福祉大 | 54.67 |
6 | 上杉 悠菜 | 3 | 大阪 | 枚方高 | 54.78 |
7 | 藤井 彩乃 | 3 | 千葉 | 市立船橋高 | 54.91 |
8 | 松本 扶弥 | 1 | 愛知 | 愛知教育大 | 54.93 |
8 | 福田 翔子 | 3 | 島根 | 松江北高 | 54.93 |
10 | 芝田 望笑 | 3 | 埼玉 | 埼玉栄高 | 54.97 |
11 | 中島 藍梨 | 1 | 京都 | 大阪成蹊大 | 55.05 |
12 | 塩見 綾乃 | 2 | 京都 | 京都文教高 | 55.07 |
13 | 柴田 知春 | 1 | 福井 | 立命館大 | 55.18 |
13 | 吉田 紗弓 | 1 | 愛知 | 立命館大 | 55.18 |
15 | 戸谷 温海 | 3 | 大阪 | 東大阪大敬愛高 | 55.19 |
16 | 逢坂 友利子 | 1 | 大阪 | 東大阪大 | 55.27 |
17 | 時久 彩音 | 3 | 愛知 | 至学館高 | 55.31 |
18 | 戸谷 湧海 | 3 | 大阪 | 東大阪大敬愛高 | 55.37 |
19 | 中村 美紅 | 3 | 神奈川 | 茅ヶ崎北陵高 | 55.39 |
20 | 根岸 絵里菜 | 3 | 埼玉 | 本庄東高 | 55.77 |
ユース(U18)女子棒高跳
ランキング | 氏名 | 学年 | 都道府県 | 所属名 | 資格記録 |
---|
1 | 岡本 風香 | 1 | 群馬 | 前橋育英高 | 3m70 |
2 | 橋本 直 | 2 | 埼玉 | 越谷南高 | 3m60 |
2 | 椎葉 実生 | 2 | 大阪 | 大塚高 | 3m60 |
2 | 山地 里奈 | 1 | 香川 | 観音寺一高 | 3m60 |
5 | 富沢 恭子 | 2 | 群馬 | 前橋女高 | 3m50 |
5 | 上原 遙 | 1 | 群馬 | 市立前橋高 | 3m50 |
5 | 小林 茂奈 | 1 | 群馬 | 樹徳高 | 3m50 |
5 | 岡田 茉千瑠 | 1 | 群馬 | 前橋育英高 | 3m50 |
5 | 和田 沙也夏 | 2 | 埼玉 | 越谷南高 | 3m50 |
5 | 神谷 優希 | 2 | 静岡 | 磐田農高 | 3m50 |
5 | 小林 美月 | 2 | 岐阜 | 県立岐阜商高 | 3m50 |
5 | 岡野 悠里 | 2 | 京都 | 西京高 | 3m50 |
5 | 平田 千佳 | 1 | 岡山 | 岡山南高 | 3m50 |
5 | 橘 泉朱 | 1 | 香川 | 高松商高 | 3m50 |
15 | 新田 英理子 | 2 | 岩手 | 黒沢尻北高 | 3m40 |
15 | 上圷 千華子 | 2 | 福島 | 福島高専 | 3m40 |
15 | 飯田 真優子 | 1 | 埼玉 | 不動岡高 | 3m40 |
15 | 水上 真里 | 2 | 愛知 | 岡崎城西高 | 3m40 |
15 | 前川 淳 | 2 | 大阪 | 大塚高 | 3m40 |
15 | 大谷 真子 | 2 | 大阪 | 大阪桐蔭高 | 3m40 |
15 | 田中 伶奈 | 1 | 香川 | 観音寺一高 | 3m40 |
22 | 山口 玲未 | 1 | 千葉 | 安房高 | 3m31 |
23 | 髙嶋 菜々子 | 2 | 山形 | 山形商高 | 3m30 |
23 | 小川 優里 | 1 | 群馬 | 前橋育英高 | 3m30 |
23 | 石島 結衣 | 2 | 埼玉 | 不動岡高 | 3m30 |
23 | 須山 深琉 | 1 | 静岡 | 浜松南高 | 3m30 |
23 | 加藤 紗佳子 | 2 | 愛知 | 豊川高 | 3m30 |
23 | 山本 円香 | 2 | 京都 | 洛東高 | 3m30 |
23 | 平田 美和 | 2 | 兵庫 | 尼崎双星高 | 3m30 |
23 | 黒田 愛香 | 2 | 奈良 | 添上高 | 3m30 |
23 | 木暮 万友美 | 2 | 福岡 | 若松商高 | 3m30 |
ユース(U18)女子走幅跳
ランキング | 氏名 | 学年 | 都道府県 | 所属名 | 資格記録 |
---|
1 | 高良 彩花 | 1 | 兵庫 | 園田学園高 | 6m18 |
2 | 坂東 あすか | 2 | 大阪 | 摂津高 | 6m06 |
3 | 杉村 奏笑 | 2 | 千葉 | 千葉黎明高 | 6m05 |
