21日タイムテーブル / 23日タイムテーブル
10月21日の結果 / 10月22日の結果
10月22日(土)第2日目タイムテーブル
[トラック競技] |
---|
順序 | 開始 | 種目 | | ラウンド | 組-着+上位 | 人数 |
1 | 9:30 | 男ユース | 100m | 予選 | 7-3+3 | 55 |
2 | 10:05 | 女ユース | 100m | 予選 | 4-3+4 | 30 |
3 | 10:25 | 男ジュニア | 100m | 予選 | 7-3+3 | 51 |
4 | 11:00 | 女ジュニア | 100m | 予選 | 5-4+4 | 37 |
5 | 11:25 | 男ユース | 800m | 予選 | 3-2+2 | 31 |
6 | 11:45 | 女ユース | 800m | 予選 | 3-2+2 | 26 |
7 | 12:05 | 男ジュニア | 800m | 予選 | 3-2+2 | 33 |
8 | 12:25 | 女ジュニア | 800m | 予選 | 2-3+2 | 19 |
9 | 12:40 | 男ユース | 100m | 準決 | 3-2+2 | |
10 | 12:55 | 女ユース | 100m | 準決 | 2-3+2 | |
11 | 13:05 | 男ジュニア | 100m | 準決 | 3-2+2 | |
12 | 13:20 | 女ジュニア | 100m | 準決 | 3-2+2 | |
13 | 13:45 | 混合 招待小学4年 | 4×100mR | 決勝 | | |
14 | 13:55 | 混合 招待小学5年 | 4×100mR | 決勝 | | |
15 | 14:05 | 女招待小学6年 | 4×100mR | 決勝 | | |
16 | 14:15 | 男招待小学6年 | 4×100mR | 決勝 | | |
17 | 14:25 | 女招待高校 | 4×100mR | 決勝 | 2組 タイムレース | |
18 | 14:40 | 男招待高校 | 4×100mR | 決勝 | 2組 タイムレース | |
19 | 15:00 | 男ユース | 100m | 決勝 | | |
20 | 15:10 | 女ユース | 100m | 決勝 | | |
21 | 15:20 | 男ジュニア | 100m | 決勝 | | |
22 | 15:30 | 女ジュニア | 100m | 決勝 | | |
23 | 15:40 | 男ユース | 800m | 決勝 | | |
24 | 15:50 | 女ユース | 800m | 決勝 | | |
25 | 16:00 | 男ジュニア | 800m | 決勝 | | |
26 | 16:10 | 女ジュニア | 800m | 決勝 | | |
27 | 16:20 | 男ユース | 4×100mR | 予選 | 7-0+8 | 49 |
28 | 17:15 | 女ユース | 4×100mR | 予選 | 4-0+8 | 32 |
[跳躍競技] |
順序 | 開始 | 種目 | | ラウンド | 競技場所 | 人数 |
1 | 9:30 | 男ジュニア | 三段跳 | 決勝 | メインA Bピット | 25 |
2 | 9:30 | 女ジュニア | 走高跳 | 決勝 | BゾーンA Bピット | 26 |
3 | 9:45 | 男ユース | 棒高跳 | 決勝 | バック | 20 |
4 | 11:45 | 男ユース | 三段跳 | 決勝 | メインA Bピット | 23 |
5 | 14:00 | 女ユース | 走高跳 | 決勝 | Bゾーン Aピット | 18 |
6 | 14:00 | 女ジュニア | 三段跳 | 決勝 | メインA Bピット | 33 |
7 | 14:30 | 男ジュニア | 棒高跳 | 決勝 | バック | 27 |
8 | 15:45 | 女ユース | 三段跳 | 決勝 | メインA Bピット | 67 |
[投てき競技] |
順序 | 開始 | 種目 | | ラウンド | 競技場所 | 人数 |
1 | 9:30 | 男ユース | 円盤投(1.750kg) | 決勝 | Aゾーン | 22 |
2 | 11:30 | 男ジュニア | 円盤投(1.750kg) | 決勝 | Aゾーン | 24 |
3 | 12:00 | 男ユース | 砲丸投(6.000kg) | 決勝 | Bゾーン | 25 |
4 | 13:45 | 女ジュニア | ハンマー投(4.000kg) | 決勝 | Aゾーン | 25 |
5 | 16:00 | 男ジュニア | 砲丸投(6.000kg) | 決勝 | Bゾーン | 15 |
6 | 16:00 | 女ユース | ハンマー投(4.000kg) | 決勝 | Aゾーン | 46 |
ユース(U18)男子100m
ランキング | 氏名 | 学年 | 都道府県 | 所属名 | 資格記録 |
---|
1 | 福島 聖 | 2 | 富山 | 富山商高 | 10.41 |
2 | 宮本 大輔 | 2 | 京都 | 洛南高 | 10.44 |
3 | 黒木 心貴 | 2 | 東京 | 東京高 | 10.49 |
4 | 中道 泰貴 | 2 | 静岡 | 浜松開誠館高 | 10.53 |
5 | 井本 佳伸 | 2 | 京都 | 洛南高 | 10.54 |
6 | 佐野 陽 | 2 | 埼玉 | 立教新座高 | 10.59 |
7 | 柴山 泰輔 | 2 | 福井 | 北陸高 | 10.60 |
8 | 落合 廉 | 2 | 栃木 | 作新学院高 | 10.61 |
9 | 尾脇 健太 | 2 | 長崎 | 大村高 | 10.62 |
10 | 本所 蓮治 | 1 | 北海道 | 北海道栄高 | 10.64 |
10 | 飛山 大河 | 2 | 富山 | 富山商高 | 10.64 |
12 | 宇野 大地 | 2 | 神奈川 | 桐蔭学園高 | 10.65 |
13 | 江川 雅人 | 1 | 京都 | 乙訓高 | 10.66 |
14 | 五十嵐 祐人 | 2 | 山形 | 鶴岡工高 | 10.67 |
14 | 為 悟 | 2 | 愛知 | 西尾高 | 10.67 |
16 | 齋藤 諒平 | 2 | 山形 | 九里学園高 | 10.68 |
16 | 塚本ジャスティン 惇平 | 1 | 東京 | 城西大城西高 | 10.68 |
18 | 五十嵐 伶音 | 2 | 茨城 | 水戸商高 | 10.69 |
18 | 柿田 駿平 | 2 | 石川 | 金沢高 | 10.69 |
20 | 佐々木 耀 | 2 | 岐阜 | 岐阜聖徳高 | 10.70 |
20 | 上山 紘輝 | 2 | 三重 | 宇治山田商高 | 10.70 |
22 | 滝本 勇仁 | 2 | 大阪 | 関大北陽高 | 10.71 |
23 | 中谷 駿 | 1 | 北海道 | 北海道栄高 | 10.72 |
23 | 喜納 周吾朗 | 2 | 神奈川 | 東海大相模高 | 10.72 |
25 | 宮本 浩翼 | 2 | 京都 | 洛南高 | 10.73 |
25 | 山本 陣 | 2 | 広島 | 広島皆実高 | 10.73 |
25 | 髙橋 侃矢 | 2 | 広島 | 市立福山高 | 10.73 |
28 | 土屋 拓斗 | 2 | 山梨 | 駿台甲府高 | 10.74 |
28 | 向山 理一朗 | 2 | 滋賀 | 膳所高 | 10.74 |
28 | 新崎 仁也 | 2 | 沖縄 | 那覇西高 | 10.74 |
31 | 酒井 由吾 | 2 | 東京 | 南多摩中等高 | 10.75 |
32 | 中里 将基 | 1 | 栃木 | 作新学院高 | 10.76 |
32 | 佐藤 潤弥 | 2 | 東京 | 日大櫻丘高 | 10.76 |
32 | 田中 拓海 | 2 | 山梨 | 駿台甲府高 | 10.76 |
32 | 鈴木 涼太 | 2 | 静岡 | 浜松工高 | 10.76 |
32 | 淺利 玖朗人 | 2 | 高知 | 幡多農高 | 10.76 |
37 | 土田 武志 | 2 | 茨城 | 土浦湖北高 | 10.77 |
37 | 村上 玲央 | 2 | 東京 | 國學院久我山高 | 10.77 |
37 | 松下 来樹 | 2 | 静岡 | 浜松工高 | 10.77 |
37 | 林 拓優 | 2 | 京都 | 龍谷大平安高 | 10.77 |
37 | 長濱 駿 | 2 | 福岡 | 近大福岡高 | 10.77 |
37 | 桃﨑 優平 | 1 | 福岡 | 九産大付九産高 | 10.77 |
37 | 山口 直槻 | 2 | 長崎 | 長崎南高 | 10.77 |
44 | 利田 大紀 | 2 | 埼玉 | 立教新座高 | 10.78 |
44 | 酒井 颯大 | 2 | 愛知 | 大府東高 | 10.78 |
44 | 松本 昂大 | 1 | 兵庫 | 滝川第二高 | 10.78 |
47 | 村上 友介 | 2 | 青森 | 弘前実高 | 10.79 |
47 | 小竹 理恩 | 2 | 栃木 | 佐野高 | 10.79 |
47 | 平野 壮太 | 1 | 千葉 | 市立船橋高 | 10.79 |
47 | 中野 椋太 | 2 | 東京 | 日大三高 | 10.79 |
47 | 天野 直哉 | 2 | 新潟 | 新発田高 | 10.79 |
52 | 西田 達哉 | 2 | 栃木 | 作新学院高 | 10.80 |
52 | 山本 祐大 | 1 | 神奈川 | 法政二高 | 10.80 |
52 | 廣井 謙吾 | 1 | 岐阜 | 県立岐阜商高 | 10.80 |
52 | 烏山 恵輔 | 2 | 福岡 | 東福岡高 | 10.80 |
ユース(U18)女子100m
ランキング | 氏名 | 学年 | 都道府県 | 所属名 | 資格記録 |
---|
1 | 齋藤 愛美 | 2 | 岡山 | 倉敷中央高 | 11.64 |
2 | 山田 美来 | 2 | 岩手 | 盛岡誠桜高 | 11.90 |
3 | 青野 朱李 | 1 | 山形 | 山形中央高 | 11.95 |
4 | 茨木 凜 | 1 | 山形 | 九里学園高 | 11.96 |
4 | 吉野 史織 | 2 | 京都 | 京都橘高 | 11.96 |
6 | 澤谷 柚花 | 2 | 岡山 | 倉敷中央高 | 11.98 |
7 | 坂野 七海 | 1 | 大阪 | 大体大浪商高 | 11.99 |
7 | 兒玉 芽生 | 2 | 大分 | 大分雄城台高 | 11.99 |
9 | 佐藤 芹香 | 2 | 宮城 | 古川黎明高 | 12.00 |
9 | 沢井 なな | 2 | 大阪 | 大阪高 | 12.00 |
11 | 臼井 文音 | 1 | 北海道 | 立命館慶祥高 | 12.01 |
11 | 壹岐 あいこ | 1 | 京都 | 京都橘高 | 12.01 |
13 | 田中 里佳 | 2 | 石川 | 金沢桜丘高 | 12.02 |
14 | 守田 紗矢香 | 2 | 東京 | 東京高 | 12.03 |
15 | 秋山 百生穂 | 2 | 静岡 | 富士市立高 | 12.06 |
16 | 宇和野 陽月 | 1 | 埼玉 | 昌平高 | 12.07 |
16 | 山内 さくら | 1 | 東京 | 東京高 | 12.07 |
16 | 長谷川 愛樹 | 2 | 愛知 | 中京大中京高 | 12.07 |
19 | 福田 奈央 | 1 | 栃木 | 作新学院高 | 12.08 |
20 | 中田 舞花 | 2 | 山梨 | 身延高 | 12.09 |
21 | 小野 真由 | 2 | 栃木 | 國學院栃木高 | 12.10 |
21 | 吉田 真菜 | 2 | 京都 | 西城陽高 | 12.10 |
23 | 伊藤 月子 | 2 | 北海道 | 恵庭北高 | 12.11 |
23 | 姫野 万里乃 | 2 | 京都 | 京都橘高 | 12.11 |
25 | 川鍋 ゆりか | 2 | 東京 | 白梅学園高 | 12.13 |
25 | 蛭田 奏絵 | 2 | 神奈川 | 霧が丘高 | 12.13 |
25 | 三村 萌 | 2 | 兵庫 | 夙川高 | 12.13 |
28 | 前田 柚奈 | 2 | 神奈川 | 荏田高 | 12.14 |
28 | 渡邊 輝 | 2 | 長崎 | 諫早高 | 12.14 |
30 | 都甲 留愛 | 2 | 大分 | 大分舞鶴高 | 12.15 |
ジュニア(U20)男子100m
ランキング | 氏名 | 学年 | 都道府県 | 所属名 | 資格記録 |
---|
1 | 大嶋 健太 | 1 | 東京 | 日本大 | 10.29 |
2 | 平岡 誠大 | 1 | 神奈川 | 日本体育大 | 10.34 |
3 | 勝瀬 健大 | 1 | 大阪 | 法政大 | 10.43 |
4 | 山下 潤 | 1 | 福島 | 筑波大 | 10.44 |
5 | 坂井 隆一郎 | 1 | 大阪 | 関西大 | 10.46 |
5 | 大橋 尚之 | 3 | 新潟 | 新潟明訓高 | 10.46 |
7 | 髙松 祐孝 | 1 | 北海道 | 東海大 | 10.48 |
8 | 齊藤 勇真 | 3 | 熊本 | 九州学院高 | 10.49 |
9 | 染谷 佳大 | 3 | 茨城 | つくば秀英高 | 10.50 |
9 | 松尾 隆雅 | 3 | 広島 | 神辺旭高 | 10.50 |
11 | 小池 真郁 | 1 | 埼玉 | 中央大 | 10.51 |
11 | 藤本 俊介 | 1 | 岐阜 | 岐阜経済大 | 10.51 |
11 | 中村 僚真 | 3 | 京都 | 龍谷大平安高 | 10.51 |
11 | 水久保 漱至 | 3 | 宮崎 | 宮崎工高 | 10.51 |
15 | 田中 佑典 | 1 | 茨城 | 日本ウェルネス大 | 10.53 |
15 | 坂田 育斗 | 3 | 鳥取 | 鳥取中央育英高 | 10.53 |
17 | 野上 雅弘 | 1 | 佐賀 | 九州共立大 | 10.54 |
17 | 木下 裕貴 | 3 | 宮崎 | 宮崎工高 | 10.54 |
17 | 中脇 裕也 | 3 | 三重 | 鈴鹿高専 | 10.54 |
20 | 小澤 優太 | 1 | 千葉 | 順天堂大 | 10.56 |
21 | 高橋 雄樹 | 1 | 群馬 | 大東文化大 | 10.57 |
21 | 高橋 優作 | 3 | 群馬 | 高崎高 | 10.57 |
23 | 田村 直也 | 1 | 新潟 | 東洋大 | 10.58 |
23 | 南山 義輝 | 3 | 福岡 | 小倉東高 | 10.58 |
25 | 大久保 公彦 | 1 | 神奈川 | 中央大 | 10.59 |
25 | 増田 健吾 | 1 | 栃木 | 東京学芸大 | 10.59 |
25 | 津波 響樹 | 1 | 沖縄 | 東洋大 | 10.59 |
28 | 北川 雄翔 | 1 | 長崎 | 長崎国際大 | 10.60 |
28 | 岡田 和士 | 3 | 埼玉 | 立教新座高 | 10.60 |
28 | 佐野 由羽 | 3 | 大阪 | 関大北陽高 | 10.60 |
28 | 堀場 廉 | 3 | 愛知 | 名古屋高 | 10.60 |
32 | 川村 建勝 | 1 | 三重 | 中京大 | 10.62 |
32 | 小川 太郎 | 1 | 愛知 | 関西学院大 | 10.62 |
32 | 下里 尚輝 | 3 | 埼玉 | 坂戸西高 | 10.62 |
35 | 小堀 良星 | 1 | 栃木 | 明治大 | 10.63 |
35 | 下平 健正 | 3 | 青森 | 八戸高 | 10.63 |
35 | 高橋 頼 | 3 | 大阪 | 生野高 | 10.63 |
35 | 花田 達也 | 3 | 島根 | 大社高 | 10.63 |
35 | 中澤 悠哉 | 3 | 愛知 | 豊川高 | 10.63 |
40 | 室谷 翔太郎 | 1 | 北海道 | 中央大 | 10.64 |
40 | 吾郷 陽 | 2 | 島根 | 東洋大 | 10.64 |
40 | 髙内 真壮 | 1 | 栃木 | 早稲田大 | 10.64 |
40 | 中谷 駿介 | 1 | 大阪 | 京都産業大 | 10.64 |
40 | 田中 宏季 | 3 | 群馬 | 前橋育英高 | 10.64 |
40 | 山﨑 海 | 3 | 千葉 | 姉崎高 | 10.64 |
46 | 熊谷 慎太 | 1 | 宮城 | 東北学大 | 10.65 |
46 | 山根 大貴 | 2 | 和歌山 | 岐阜経済大 | 10.65 |
46 | 種村 隼介 | 1 | 岐阜 | 岐阜経済大 | 10.65 |
46 | 延兼 省吾 | 1 | 岡山 | 岡山商科大 | 10.65 |
46 | 田中 壮一郎 | 3 | 埼玉 | 埼玉栄高 | 10.65 |
46 | 渡邉 陵 | 3 | 山梨 | 駿台甲府高 | 10.65 |
ジュニア(U20)女子100m
ランキング | 氏名 | 学年 | 都道府県 | 所属名 | 資格記録 |
---|
1 | エドバー イヨバ | 1 | 東京 | 日本大 | 11.66 |
1 | 壹岐 いちこ | 1 | 滋賀 | 立命館大 | 11.66 |
3 | 中野 真琴 | 1 | 愛知 | 駿河台大 | 11.74 |
3 | 佐々木 梓 | 3 | 大阪 | 東大阪大敬愛高 | 11.74 |
5 | 伊藤 有那 | 3 | 岐阜 | 県立岐阜商高 | 11.78 |
6 | 福田 真衣 | 3 | 東京 | 東京高 | 11.79 |
7 | 西尾 香穂 | 1 | 大阪 | 甲南大 | 11.81 |
8 | 宮﨑 亜美香 | 3 | 熊本 | 必由館高 | 11.82 |
9 | 深川 恵充 | 1 | 熊本 | 環太平洋大 | 11.83 |
10 | 三宅 真理奈 | 1 | 岡山 | 甲南大 | 11.84 |
11 | 川村 知巳 | 1 | 岩手 | 慶應義塾大 | 11.88 |
12 | 吉田 夏帆 | 3 | 京都 | 洛北高 | 11.90 |
13 | 村上 穂 | 3 | 福島 | 橘高 | 11.92 |
14 | 湯淺 佳那子 | 1 | 広島 | 日本体育大 | 11.94 |
15 | 岸 佳乃子 | 3 | 岡山 | 玉野光南高 | 11.95 |
15 | 小宮 いつき | 3 | 宮城 | 常盤木学園高 | 11.95 |
17 | 新木 詩乃 | 1 | 岐阜 | 筑波大 | 11.96 |
17 | 岩永 梨沙 | 1 | 沖縄 | 大阪成蹊大 | 11.96 |
17 | 斉田 果歩 | 3 | 東京 | 東京高 | 11.96 |
20 | 島田 雪菜 | 3 | 福井 | 敦賀高 | 11.99 |
20 | 岸本 若奈 | 3 | 兵庫 | 滝川第二高 | 11.99 |
22 | 柴山 沙也香 | 1 | 愛知 | 大阪成蹊大 | 12.00 |
22 | 朝野 夏海 | 3 | 富山 | 水橋高 | 12.00 |
22 | 原田 愛蘭 | 3 | 千葉 | 柏中央高 | 12.00 |
22 | 東 直美 | 3 | 愛知 | 豊橋南高 | 12.00 |
26 | 酒井 優香 | 1 | 熊本 | 青山学院大 | 12.01 |
26 | 土田 和 | 3 | 石川 | 小松明峰高 | 12.01 |
28 | 大竹 佑奈 | 1 | 静岡 | 青山学院大 | 12.02 |
28 | 中村 優希 | 2 | 埼玉 | 埼玉大 | 12.02 |
30 | 杉山 菫 | 1 | 神奈川 | 横浜国立大 | 12.03 |
30 | 柳谷 朋美 | 3 | 石川 | 星稜高 | 12.03 |
30 | 柴原 有里加 | 3 | 三重 | 四日市商高 | 12.03 |
33 | 豊田 麗 | 1 | 千葉 | 横浜国立大 | 12.04 |
33 | 工藤 千佳 | 3 | 青森 | 木造高 | 12.04 |
33 | 田村 沙良 | 3 | 山口 | 西京高 | 12.04 |
36 | 百足 千香 | 1 | 兵庫 | 園田学園女子大 | 12.05 |
36 | 藤原 沙耶 | 3 | 兵庫 | 夙川高 | 12.05 |
ユース(U18)男子800m
ランキング | 氏名 | 学年 | 都道府県 | 所属名 | 資格記録 |
---|
1 | 佐原 侑真 | 2 | 静岡 | 浜松市立高 | 1:52.40 |
2 | 鳥居 風樹 | 1 | 愛知 | 中京大中京高 | 1:52.59 |
3 | 松本 駿 | 1 | 奈良 | 智辯学園高 | 1:52.71 |
4 | 高橋 佑輔 | 2 | 兵庫 | 兵庫高 | 1:52.80 |
5 | 丸山 脩太 | 2 | 群馬 | 前橋育英高 | 1:52.81 |
6 | 坂本 陸 | 2 | 埼玉 | 越谷西高 | 1:53.14 |
7 | 一ノ宮 健郎 | 2 | 愛媛 | 松山北高 | 1:53.24 |
8 | 生亀 幸輝 | 2 | 山形 | 山形中央高 | 1:53.31 |
9 | 宇野 佑亮 | 2 | 愛知 | 岡崎城西高 | 1:53.40 |
10 | 榎木 雅也 | 2 | 静岡 | 日大三島高 | 1:53.44 |
11 | 田口 雄貴 | 2 | 千葉 | 東海大浦安高 | 1:53.47 |
12 | 伊原 達哉 | 2 | 東京 | 城西大城西高 | 1:53.55 |
13 | 小笠原 光 | 2 | 神奈川 | 希望ヶ丘高 | 1:53.93 |
14 | 鵜澤 葉月 | 1 | 千葉 | 東海大望洋高 | 1:54.05 |
15 | 川村 優太 | 2 | 岩手 | 盛岡南高 | 1:54.26 |
16 | 入江 亮輔 | 2 | 埼玉 | 春日部共栄高 | 1:54.27 |
17 | 藤本 浩太郎 | 2 | 大阪 | 清風高 | 1:54.28 |
18 | 高沢 一希 | 2 | 福島 | 日大東北高 | 1:54.30 |
19 | 山本 浩暉 | 2 | 兵庫 | 尼崎小田高 | 1:54.36 |
19 | 藤原 悠帆 | 1 | 兵庫 | 須磨学園高 | 1:54.36 |
21 | 佐藤 駿太 | 2 | 山形 | 九里学園高 | 1:54.38 |
22 | 齊藤 晃生 | 2 | 新潟 | 小出高 | 1:54.44 |
22 | 中村 倖 | 2 | 三重 | 宇治山田高 | 1:54.44 |
24 | 堺谷 龍太 | 2 | 埼玉 | 川越東高 | 1:54.59 |
25 | 高山 裕樹 | 2 | 埼玉 | 埼玉栄高 | 1:54.60 |
26 | 久保田 飛翔 | 2 | 大阪 | 関大北陽高 | 1:54.62 |
27 | 村里 春樹 | 1 | 岩手 | 盛岡南高 | 1:54.77 |
27 | 松本 竜河 | 2 | 富山 | 砺波高 | 1:54.77 |
29 | 井上 泰斗 | 2 | 兵庫 | 飾磨工高 | 1:54.79 |
30 | 今井 桜日 | 2 | 神奈川 | 鶴見高 | 1:54.92 |
31 | 小林 青 | 2 | 広島 | 祇園北高 | 1:55.00 |
ユース(U18)女子800m
ランキング | 氏名 | 学年 | 都道府県 | 所属名 | 資格記録 |
---|
1 | 川田 朱夏 | 2 | 大阪 | 東大阪大敬愛高 | 2:05.03 |
2 | 宇野 佑紀 | 2 | 愛知 | 安城学園高 | 2:08.84 |
3 | 髙田 真菜 | 1 | 東京 | 早稲田実高 | 2:08.87 |
4 | 細井 衿菜 | 1 | 愛知 | 中京大中京高 | 2:08.89 |
5 | 長沼 明音 | 1 | 山形 | 九里学園高 | 2:08.99 |
6 | 中村 美宇 | 2 | 福島 | 郡山東高 | 2:09.51 |
7 | 神薗 芽衣子 | 2 | 大阪 | 摂津高 | 2:09.89 |
8 | 近藤 望未 | 2 | 愛知 | 中京大中京高 | 2:10.31 |
9 | 朝日 春瑠 | 2 | 静岡 | 富士市立高 | 2:10.48 |
10 | 仲道 彩音 | 2 | 大分 | 大分西高 | 2:10.62 |
11 | 熊谷 百花 | 2 | 岩手 | 盛岡誠桜高 | 2:10.75 |
12 | 中谷 桐子 | 2 | 静岡 | 磐田南高 | 2:10.91 |
13 | 谷藤 千夏 | 1 | 千葉 | 成田高 | 2:11.28 |
14 | 金子 美聡 | 2 | 群馬 | 前橋育英高 | 2:11.82 |
15 | 田中 寛子 | 2 | 兵庫 | 須磨学園高 | 2:12.08 |
16 | 山口 光 | 1 | 青森 | 青森高 | 2:12.65 |
17 | 徳重 夢乃 | 1 | 広島 | 舟入高 | 2:12.84 |
18 | 下畑 文乃 | 1 | 岐阜 | 恵那高 | 2:12.88 |
19 | 宮出 彩花 | 1 | 大阪 | 東大阪大敬愛高 | 2:12.89 |
20 | 樫原 真未 | 2 | 京都 | 乙訓高 | 2:13.06 |
21 | 赤堀 かりん | 1 | 静岡 | 浜松市立高 | 2:13.09 |
22 | 相場 里咲 | 1 | 愛知 | 豊橋南高 | 2:13.17 |
23 | 中西 智子 | 1 | 京都 | 京都光華高 | 2:13.26 |
24 | 山口 千尋 | 2 | 群馬 | 中央中等高 | 2:13.28 |
25 | 井上 葉南 | 2 | 愛知 | 至学館高 | 2:13.48 |
26 | 守屋 明穂 | 2 | 神奈川 | 日大高 | 2:13.50 |
ジュニア(U20)男子800m
ランキング | 氏名 | 学年 | 都道府県 | 所属名 | 資格記録 |
---|
1 | 田母神 一喜 | 1 | 福島 | 中央大 | 1:49.58 |
2 | 有馬 龍 | 1 | 神奈川 | 日本体育大 | 1:49.63 |
3 | 塩田 哲平 | 3 | 群馬 | 太田東高 | 1:50.12 |
4 | 山田 翔雅 | 3 | 愛知 | 愛知高 | 1:50.55 |
5 | 澤田 宗一郎 | 1 | 大阪 | 関西大 | 1:50.62 |
6 | 飯島 陸斗 | 1 | 茨城 | 早稲田大 | 1:50.63 |
7 | 小川 智也 | 1 | 神奈川 | 日本体育大 | 1:50.65 |
8 | 四方 悠瑚 | 3 | 兵庫 | 県西宮高 | 1:50.80 |
9 | 加藤 健吾 | 3 | 大分 | 楊志館高 | 1:50.93 |
10 | 花村 拓人 | 1 | 大阪 | 関西学院大 | 1:51.15 |
11 | 川村 雅俊 | 1 | 千葉 | 日本大 | 1:51.27 |
12 | 伊藤 壮太 | 3 | 愛知 | 中京大中京高 | 1:51.28 |
13 | 和仁 崇浩 | 1 | 大阪 | 関西学院大 | 1:51.50 |
14 | 櫻岡 流星 | 1 | 岩手 | 日本大 | 1:51.54 |
15 | 西村 陽貴 | 1 | 兵庫 | 日本大 | 1:51.57 |
16 | 鹿居 二郎 | 1 | 愛知 | 亜細亜大 | 1:51.60 |
17 | 中條 龍 | 2 | 群馬 | 城西大 | 1:51.74 |
18 | 薄田 健太郎 | 3 | 神奈川 | 希望ヶ丘高 | 1:51.75 |
19 | 瀬戸口 大地 | 3 | 熊本 | 開新高 | 1:51.83 |
20 | 淺野 遼 | 2 | 大阪 | 関西学院大 | 1:51.85 |
21 | 林 貴裕 | 1 | 福井 | 順天堂大 | 1:51.95 |
22 | 三浦 天道 | 3 | 秋田 | 秋田高 | 1:52.09 |
23 | 北山 利信 | 1 | 千葉 | 日本大 | 1:52.14 |
24 | 清松 拓真 | 3 | 大分 | 楊志館高 | 1:52.18 |
25 | 名田 篤史 | 2 | 東京 | 日本大 | 1:52.22 |
26 | 西島 玄基 | 1 | 京都 | 立命館大 | 1:52.28 |
27 | 本多 慶紀 | 3 | 静岡 | 磐田農高 | 1:52.29 |
28 | 松本 真弥 | 1 | 東京 | 日本大 | 1:52.34 |
29 | 徳永 翼 | 1 | 岡山 | 早稲田大 | 1:52.52 |
30 | 花岡 一臣 | 1 | 新潟 | 東洋大 | 1:52.61 |
30 | 大月 海世 | 3 | 長野 | 東海大諏訪高 | 1:52.61 |
32 | 柴田 隆平 | 3 | 東京 | 東大和高 | 1:52.76 |
33 | 渡部 侑輝 | 3 | 東京 | 城西大城西高 | 1:52.80 |
ジュニア(U20)女子800m
ランキング | 氏名 | 学年 | 都道府県 | 所属名 | 資格記録 |
---|
1 | 福田 翔子 | 3 | 島根 | 松江北高 | 2:04.29 |
2 | 池崎 愛里 | 3 | 広島 | 舟入高 | 2:04.85 |
3 | 塩見 綾乃 | 2 | 京都 | 京都文教高 | 2:05.36 |
4 | 戸谷 温海 | 3 | 大阪 | 東大阪大敬愛高 | 2:06.93 |
5 | 時久 彩音 | 3 | 愛知 | 至学館高 | 2:07.23 |
6 | 長屋 美月 | 3 | 愛知 | 中京大中京高 | 2:08.92 |
7 | 五十嵐 恋 | 1 | 東京 | 日本体育大 | 2:09.20 |
8 | 陣在 ほのか | 3 | 東京 | 城西大城西高 | 2:09.48 |
9 | 野々口 明希 | 1 | 兵庫 | 武庫川女子大 | 2:09.67 |
10 | 河原田 萌 | 1 | 滋賀 | 京都教育大 | 2:09.84 |
11 | 大原 芽依 | 3 | 愛知 | 岡崎城西高 | 2:09.93 |
12 | 齋藤 佑以加 | 3 | 千葉 | 市立船橋高 | 2:09.96 |
13 | 吉岡 茉里恵 | 3 | 福岡 | 近大福岡高 | 2:10.11 |
14 | 志村 美希 | 3 | 東京 | 白梅学園高 | 2:10.12 |
15 | 江成 みなみ | 3 | 神奈川 | 相模原総合高 | 2:10.75 |
16 | 吉田 かれん | 3 | 広島 | 広島皆実高 | 2:11.09 |
17 | 三谷 薫 | 3 | 北海道 | 函館白百合高 | 2:11.48 |
18 | 五十嵐 音羽 | 3 | 神奈川 | 鶴嶺高 | 2:11.86 |
19 | 豊永 香音 | 3 | 愛知 | 愛工大名電高 | 2:11.88 |
ユース(U18)男子4X100mR
ランキング | チーム名 | 資格記録 |
---|
1 | 洛南高 | 39.93 |
2 | 宮崎工高 | 40.09 |
3 | 城西大城西高 | 40.24 |
4 | 東福岡高 | 40.30 |
5 | 仙台育英高 | 40.36 |
6 | 作新学院高 | 40.42 |
7 | 岐阜聖徳高 | 40.47 |
8 | 八王子高 | 40.49 |
9 | 滝川第二高 | 40.50 |
10 | 生野高 | 40.55 |
11 | 宇治山田商高 | 40.58 |
12 | 龍谷大平安高 | 40.61 |
12 | 神辺旭高 | 40.61 |
14 | 名古屋高 | 40.68 |
14 | 九州学院高 | 40.68 |
16 | 立教新座高 | 40.69 |
17 | 東京高 | 40.77 |
17 | 春日部東高 | 40.77 |
19 | 富山商高 | 40.79 |
20 | 岡崎城西高 | 40.86 |
21 | 岡山工高 | 40.87 |
21 | 熊本中央高 | 40.87 |
23 | 小倉東高 | 40.89 |
24 | 東大阪大柏原高 | 40.91 |
25 | 新居浜東高 | 40.95 |
26 | 東海大望洋高 | 40.98 |
26 | 愛工大名電高 | 40.98 |
28 | 駿台甲府高 | 40.99 |
29 | 昌平高 | 41.01 |
29 | 北海道栄高 | 41.01 |
31 | 名古屋西高 | 41.02 |
32 | 米沢中央高 | 41.04 |
33 | 県立岐阜商高 | 41.07 |
34 | 鹿児島南高 | 41.08 |
35 | 佐賀工業高 | 41.12 |
36 | 浜松工高 | 41.13 |
37 | 鳥取中央育英高 | 41.14 |
38 | 四日市工高 | 41.16 |
38 | 新潟明訓高 | 41.16 |
38 | 大阪高 | 41.16 |
