男子駅伝結果
- 1.01.56 小千谷市立小千谷中学校
- 1.02.12 津南町立津南中学校
- 1.03.04 妙高市立妙高高原中学校
- 1.03.26 十日町市立十日町中学校
- 1.03.32 南魚沼市立大巻中学校
- 1.03.39 佐渡市立佐和田中学校
- 1.04.01 妙高市立妙高中学校
- 1.04.16 燕市立燕中学校
- 1.04.20 燕市立吉田中学校
- 1.04.31 長岡市立東北中学校
- 1.04.43 妙高市立新井中学校
- 1.04.45 糸魚川市立糸魚川中学校
- 1.04.47 新潟市立亀田西中学校
- 1.05.03 新潟市立五十嵐中学校
- 1.05.10 三条市立本成寺中学校
- 1.05.16 上越市立直江津東中学校
- 1.05.39 柏崎市立第一中学校
- 1.05.49 新潟市立内野中学校
- 1.05.55 長岡市立旭岡中学校
- 1.05.55 十日町市立川西中学校
- 1.06.03 新潟市立岩室中学校
- 1.06.09 長岡市立越路中学校
- 1.06.10 村上市立村上第一中学校
- 1.06.13 南魚沼市立塩沢中学校
- 1.06.14 十日町市立南中学校
- 1.06.22 十日町市立下条中学校
- 1.06.31 新発田市立本丸中学校
- 1.06.34 上越市立中郷中学校
- 1.06.42 糸魚川市立糸魚川東中学校
- 1.06.51 聖籠町立聖籠中学校
- 1.06.55 新潟市立西川中学校
- 1.07.00 新潟市立坂井輪中学校
- 1.07.19 胎内市立中条中学校
- 1.07.27 佐渡市立金井中学校
- 1.07.42 柏崎市立第三中学校
- 1.08.02 上越市立板倉中学校
- 1.08.09 新発田市立猿橋中学校
- 1.08.19 長岡市立大島中学校
- 1.09.17 新発田市立紫雲寺中学校
- 1.09.26 村上市立神納中学校
- 1.10.09 村上市立平林中学校
- 1.11.22 佐渡市立両津中学校
男子1 区(3.0km)
順位 | 記録 | 選手名 | チーム |
---|
1 | 10.05 | 長橋 悠真 | 小千谷市立小千谷中学校 |
2 | 10.10 | 関口 友太 | 十日町市立十日町中学校 |
3 | 10.17 | 加藤 歩夢 | 長岡市立東北中学校 |
4 | 10.19 | 小林 亮介 | 新発田市立本丸中学校 |
5 | 10.20 | 樋口 颯 | 妙高市立妙高高原中学校 |
6 | 10.25 | 菅原 蓮 | 燕市立吉田中学校 |
7 | 10.27 | 菅 天真 | 新潟市立内野中学校 |
8 | 10.27 | 小林 智哉 | 上越市立中郷中学校 |
9 | 10.28 | 月岡 寛道 | 糸魚川市立糸魚川中学校 |
10 | 10.28 | 嶋田 渉 | 南魚沼市立大巻中学校 |
11 | 10.30 | 早津 光 | 上越市立直江津東中学校 |
12 | 10.31 | 田中 尚斗 | 新潟市立亀田西中学校 |
13 | 10.31 | 西沢 康平 | 三条市立本成寺中学校 |
14 | 10.32 | 佐藤 義経 | 新潟市立坂井輪中学校 |
15 | 10.32 | 飯吉 拓斗 | 妙高市立妙高中学校 |
16 | 10.33 | 佐野 遵平 | 新潟市立西川中学校 |
17 | 10.33 | 八木 遂行 | 新潟市立五十嵐中学校 |
18 | 10.35 | 串橋 賢汰郎 | 糸魚川市立糸魚川東中学校 |
19 | 10.35 | 服部 充希 | 津南町立津南中学校 |
20 | 10.36 | 武藤 修也 | 聖籠町立聖籠中学校 |
21 | 10.38 | 高橋 比呂弥 | 燕市立燕中学校 |
22 | 10.40 | 見田 朋海 | 新発田市立紫雲寺中学校 |
23 | 10.41 | 若杉 俊介 | 新潟市立岩室中学校 |
24 | 10.43 | 菅原 琉雅 | 村上市立村上第一中学校 |
25 | 10.45 | 新井 尊 | 妙高市立新井中学校 |
26 | 10.47 | 星野 大地 | 柏崎市立第一中学校 |
27 | 10.47 | 長谷川 悠一郎 | 十日町市立下条中学校 |
28 | 10.48 | 寺澤 優人 | 長岡市立旭岡中学校 |
29 | 10.50 | 中村 向陽 | 上越市立板倉中学校 |
30 | 10.51 | 齋藤 駿冶 | 佐渡市立佐和田中学校 |
31 | 10.52 | 村山 大紀 | 十日町市立南中学校 |
32 | 10.52 | 鈴木 良陽 | 佐渡市立金井中学校 |
33 | 10.56 | 長坂 陽 | 柏崎市立第三中学校 |
34 | 10.57 | 田中 悠斗 | 南魚沼市立塩沢中学校 |
35 | 10.58 | 横山 拓海 | 村上市立神納中学校 |
36 | 11.02 | 髙橋 洋人 | 十日町市立川西中学校 |
37 | 11.04 | 羽田野 真人 | 胎内市立中条中学校 |
38 | 11.09 | 佐藤 佑規 | 長岡市立越路中学校 |
39 | 11.11 | 佐藤 想 | 新発田市立猿橋中学校 |
40 | 11.18 | 鈴木 滉介 | 村上市立平林中学校 |
41 | 11.27 | 鈴木 大貴 | 佐渡市立両津中学校 |
42 | 11.40 | 保坂 将孝 | 長岡市立大島中学校 |
男子2 区(3.0km)
順位 | 記録 | 選手名 | チーム |
---|
1 | 9.56 | 田中 歩夢 | 津南町立津南中学校 |
2 | 10.05 | 渡辺 藍人 | 小千谷市立小千谷中学校 |
3 | 10.09 | 駒形 知季 | 三条市立本成寺中学校 |
4 | 10.12 | 宮澤 颯 | 燕市立吉田中学校 |
5 | 10.14 | 佐藤 大吉 | 佐渡市立佐和田中学校 |
6 | 10.16 | 髙橋 太陽 | 十日町市立川西中学校 |
7 | 10.17 | 正野 学人 | 十日町市立十日町中学校 |
8 | 10.21 | 濁川 司 | 妙高市立妙高中学校 |
9 | 10.23 | 中嶋 流生 | 南魚沼市立大巻中学校 |
9 | 10.23 | 七條 嗣京 | 長岡市立旭岡中学校 |
11 | 10.24 | 新井 優希 | 妙高市立妙高高原中学校 |
12 | 10.26 | 山田 幹大 | 南魚沼市立塩沢中学校 |
13 | 10.32 | 齋藤 慶雅 | 聖籠町立聖籠中学校 |
13 | 10.32 | 沼澤 航也 | 燕市立燕中学校 |
13 | 10.32 | 小川 晴輝 | 新潟市立五十嵐中学校 |
16 | 10.34 | 山崎 丞 | 糸魚川市立糸魚川中学校 |
17 | 10.36 | 本間 将太 | 新潟市立岩室中学校 |
17 | 10.36 | 中村 龍斗 | 長岡市立越路中学校 |
19 | 10.39 | 松原 颯也 | 新潟市立亀田西中学校 |
20 | 10.40 | 小嶋 建也 | 柏崎市立第一中学校 |
21 | 10.42 | 大川 拓図 | 長岡市立東北中学校 |
22 | 10.43 | 田村 藍杜 | 新潟市立西川中学校 |
23 | 10.45 | 森 志郎 | 上越市立直江津東中学校 |
23 | 10.45 | 豊田 遥斗 | 妙高市立新井中学校 |
23 | 10.45 | 広川 太陽 | 新発田市立紫雲寺中学校 |
26 | 10.48 | 野﨑 拓弥 | 新発田市立猿橋中学校 |
27 | 10.49 | 片山 拓巳 | 糸魚川市立糸魚川東中学校 |
28 | 10.53 | 佐久間 颯大 | 胎内市立中条中学校 |
28 | 10.53 | 田中 会輝 | 新潟市立内野中学校 |
30 | 10.54 | 廣澤 幸祐 | 十日町市立南中学校 |
30 | 10.54 | 坂田 涼太 | 村上市立村上第一中学校 |
32 | 10.57 | 小嶋 大聖 | 十日町市立下条中学校 |
32 | 10.57 | 目黒 希見 | 新潟市立坂井輪中学校 |
34 | 11.04 | 中山 純静 | 新発田市立本丸中学校 |
34 | 11.04 | 野口 太翔 | 佐渡市立両津中学校 |
36 | 11.10 | 北嶋 蒼 | 佐渡市立金井中学校 |
37 | 11.23 | 閏間 一志 | 上越市立板倉中学校 |
38 | 11.27 | 清水 達弥 | 上越市立中郷中学校 |
39 | 11.28 | 鈴木 聖哉 | 村上市立神納中学校 |
40 | 11.29 | 北村 優斗 | 長岡市立大島中学校 |
41 | 11.30 | 佐藤 愛斗 | 柏崎市立第三中学校 |
42 | 11.44 | 佐藤 慧泉 | 村上市立平林中学校 |
男子3 区(3.0km)
順位 | 記録 | 選手名 | チーム |
---|
1 | 10.09 | 中俣 力哉 | 南魚沼市立大巻中学校 |
2 | 10.10 | 大矢 雄大 | 小千谷市立小千谷中学校 |
3 | 10.19 | 樋口 純平 | 津南町立津南中学校 |
4 | 10.34 | 中村 盛太郞 | 三条市立本成寺中学校 |
5 | 10.35 | 須藤 黄河 | 十日町市立下条中学校 |
5 | 10.35 | 金澤 怜皇那 | 佐渡市立佐和田中学校 |
7 | 10.38 | 島田 成大 | 十日町市立十日町中学校 |
8 | 10.43 | 田邉 深冬 | 妙高市立妙高中学校 |
9 | 10.48 | 水島 モネ | 長岡市立東北中学校 |
9 | 10.48 | 小山 晃広 | 新潟市立岩室中学校 |
11 | 10.49 | 岡村 航太朗 | 南魚沼市立塩沢中学校 |
12 | 10.50 | 桒山 勇翔 | 柏崎市立第一中学校 |
13 | 10.51 | 川島 樹稀 | 糸魚川市立糸魚川中学校 |
14 | 10.53 | 山本 一成 | 妙高市立新井中学校 |
14 | 10.53 | 西野 航史 | 新潟市立坂井輪中学校 |
16 | 10.54 | 鴨井 岳士 | 妙高市立妙高高原中学校 |
16 | 10.54 | 横関 嶺 | 柏崎市立第三中学校 |
16 | 10.54 | 笠原 彰悟 | 新潟市立五十嵐中学校 |
19 | 10.55 | 大滝 克己 | 村上市立村上第一中学校 |
19 | 10.55 | 瀨戸 雄大 | 燕市立吉田中学校 |
21 | 10.59 | 橋本 健太 | 上越市立直江津東中学校 |
21 | 10.59 | 髙橋 草太 | 十日町市立川西中学校 |
23 | 11.00 | 岩城 圭佑 | 新潟市立亀田西中学校 |
24 | 11.08 | 立川 郁也 | 新潟市立西川中学校 |
25 | 11.09 | 高橋 泰斗 | 長岡市立旭岡中学校 |
25 | 11.09 | 長谷川 治輝 | 燕市立燕中学校 |
27 | 11.11 | 白井 駿甫 | 長岡市立越路中学校 |
28 | 11.14 | 濱田 勇斗 | 新潟市立内野中学校 |
29 | 11.15 | 相馬 宏向 | 聖籠町立聖籠中学校 |
30 | 11.19 | 陸川 大空 | 上越市立中郷中学校 |
31 | 11.23 | 松村 汰雲 | 佐渡市立金井中学校 |
32 | 11.24 | 下鳥 颯大 | 上越市立板倉中学校 |
32 | 11.24 | 髙橋 大輝 | 新発田市立本丸中学校 |
34 | 11.25 | 甲斐 龍将 | 佐渡市立両津中学校 |
35 | 11.26 | 松山 凌大 | 十日町市立南中学校 |
36 | 11.29 | 椎名 柊哉 | 胎内市立中条中学校 |
37 | 11.32 | 小林 拳也 | 糸魚川市立糸魚川東中学校 |
38 | 11.34 | 釜田 恒太朗 | 新発田市立猿橋中学校 |
39 | 11.35 | 長谷部 圭治 | 村上市立平林中学校 |
40 | 11.36 | 鷲頭 蒼 | 長岡市立大島中学校 |
41 | 11.37 | 齊藤 爽汰 | 新発田市立紫雲寺中学校 |
42 | 11.54 | 横山 武瑠 | 村上市立神納中学校 |
男子4 区(3.0km)
順位 | 記録 | 選手名 | チーム |
---|
1 | 10.01 | 小林 弘人 | 燕市立燕中学校 |
2 | 10.02 | 岡田 空夢 | 妙高市立妙高高原中学校 |
3 | 10.16 | 藤ノ木 丈 | 津南町立津南中学校 |
4 | 10.20 | 小倉 聖海 | 南魚沼市立大巻中学校 |
5 | 10.23 | 根津 広大 | 十日町市立十日町中学校 |
6 | 10.29 | 小海 旭 | 妙高市立新井中学校 |
7 | 10.30 | 渡辺 智也 | 小千谷市立小千谷中学校 |
8 | 10.33 | 喜藤 貫太 | 新潟市立亀田西中学校 |
9 | 10.39 | 霜鳥 龍之介 | 妙高市立妙高中学校 |
9 | 10.39 | 五十嵐 貫太 | 長岡市立東北中学校 |
11 | 10.40 | 後藤 緋和 | 佐渡市立佐和田中学校 |
12 | 10.42 | 渋谷 優斗 | 燕市立吉田中学校 |
13 | 10.47 | 永見 真那斗 | 長岡市立越路中学校 |
14 | 10.49 | 岩谷 愛斗 | 新潟市立内野中学校 |
15 | 10.51 | 中野 悠 | 長岡市立大島中学校 |
16 | 10.52 | 桑原 蓮 | 上越市立直江津東中学校 |
16 | 10.52 | 吉川 諒 | 柏崎市立第一中学校 |
18 | 10.53 | 長井 柊平 | 十日町市立南中学校 |
18 | 10.53 | 髙橋 恵太 | 十日町市立川西中学校 |
20 | 10.56 | 丸山 京介 | 十日町市立下条中学校 |
20 | 10.56 | 櫻井 翔太 | 三条市立本成寺中学校 |
22 | 10.57 | 川合 藍士 | 糸魚川市立糸魚川中学校 |
23 | 11.02 | 久保 翔太 | 糸魚川市立糸魚川東中学校 |
24 | 11.06 | 長谷川 輝 | 村上市立村上第一中学校 |
25 | 11.10 | 平野 蒼衣 | 新潟市立五十嵐中学校 |
26 | 11.11 | 五十嵐 浩木 | 新発田市立本丸中学校 |
27 | 11.15 | 石塚 恭平 | 長岡市立旭岡中学校 |
28 | 11.17 | 田口 大也 | 佐渡市立金井中学校 |
29 | 11.18 | 竹内 和輝 | 新潟市立岩室中学校 |
30 | 11.23 | 霜鳥 喬矢 | 上越市立中郷中学校 |
31 | 11.25 | 渡邉 拓海 | 柏崎市立第三中学校 |
32 | 11.27 | 齋藤 遼河 | 新潟市立西川中学校 |
33 | 11.30 | 小林 空 | 南魚沼市立塩沢中学校 |
33 | 11.30 | 髙橋 涼真 | 聖籠町立聖籠中学校 |
33 | 11.30 | 小林 神音 | 新潟市立坂井輪中学校 |
36 | 11.37 | 小林 未流 | 上越市立板倉中学校 |
36 | 11.37 | 小池 駿 | 村上市立平林中学校 |
38 | 11.46 | 松村 尚利 | 村上市立神納中学校 |
39 | 11.58 | 皆川 光星 | 胎内市立中条中学校 |
40 | 12.02 | 佐藤 晴 | 新発田市立猿橋中学校 |
41 | 12.30 | 渡邉 大智 | 新発田市立紫雲寺中学校 |
42 | 13.03 | 伊東 直矢 | 佐渡市立両津中学校 |
男子5 区(3.0km)
順位 | 記録 | 選手名 | チーム |
---|
1 | 10.45 | 山川 走 | 妙高市立妙高高原中学校 |
1 | 10.45 | 渡辺 澪音 | 小千谷市立小千谷中学校 |
3 | 10.46 | 中澤 優希 | 津南町立津南中学校 |
4 | 10.54 | 後藤 拓志 | 妙高市立妙高中学校 |
5 | 10.58 | 青山 烈 | 新潟市立亀田西中学校 |
6 | 10.59 | 渡辺 悠真 | 糸魚川市立糸魚川中学校 |
6 | 10.59 | 根津 夏樹 | 十日町市立南中学校 |
8 | 11.00 | 小島 宙輝 | 妙高市立新井中学校 |
8 | 11.00 | 垣並 海斗 | 佐渡市立佐和田中学校 |
10 | 11.04 | 中町 爽良 | 十日町市立十日町中学校 |
10 | 11.04 | 水落 未来 | 南魚沼市立大巻中学校 |
10 | 11.04 | 大橋 勇紀 | 燕市立燕中学校 |
10 | 11.04 | 橋本 龍征 | 新潟市立五十嵐中学校 |
14 | 11.06 | 小林 祐太 | 新発田市立本丸中学校 |
15 | 11.09 | 川島 夢希 | 佐渡市立両津中学校 |
16 | 11.11 | 松枝 俊介 | 長岡市立大島中学校 |
17 | 11.12 | 関 悠伸 | 長岡市立越路中学校 |
18 | 11.14 | 佐藤 元輝 | 十日町市立川西中学校 |
19 | 11.15 | 八木 颯一郎 | 上越市立中郷中学校 |
20 | 11.16 | 富樫 樹生 | 村上市立村上第一中学校 |
21 | 11.18 | 近藤 佑磨 | 胎内市立中条中学校 |
22 | 11.19 | 若林 大和 | 長岡市立旭岡中学校 |
22 | 11.19 | 宮島 希連 | 三条市立本成寺中学校 |
22 | 11.19 | 大蔵 夢也 | 佐渡市立金井中学校 |
25 | 11.20 | 小熊 大翔 | 柏崎市立第三中学校 |
25 | 11.20 | 野本 航汰 | 長岡市立東北中学校 |
27 | 11.21 | 片山 響 | 糸魚川市立糸魚川東中学校 |
28 | 11.22 | 松浦 隼人 | 新発田市立猿橋中学校 |
29 | 11.23 | 澤野 槙央 | 新潟市立内野中学校 |
30 | 11.26 | 藤澤 快 | 柏崎市立第一中学校 |
31 | 11.27 | 深澤 翔太 | 燕市立吉田中学校 |
31 | 11.27 | 山田 吏玖 | 新潟市立岩室中学校 |
33 | 11.29 | 渡辺 浩太郎 | 南魚沼市立塩沢中学校 |
34 | 11.31 | 畔地 尊 | 上越市立板倉中学校 |
35 | 11.32 | 篠宮 武浩 | 上越市立直江津東中学校 |
36 | 11.34 | 渡邉 陽 | 聖籠町立聖籠中学校 |
37 | 11.42 | 遠藤 滉矢 | 新潟市立西川中学校 |
38 | 11.48 | 大矢 龍之介 | 村上市立神納中学校 |
39 | 11.52 | 猪俣 遼 | 新潟市立坂井輪中学校 |
40 | 11.57 | 中町 佳太 | 十日町市立下条中学校 |
40 | 11.57 | 上田 元 | 新発田市立紫雲寺中学校 |
42 | 11.59 | 瀬賀 遥 | 村上市立平林中学校 |
男子6 区(3.0km)
順位 | 記録 | 選手名 | チーム |
---|
1 | 10.19 | 渡邉 駿太朗 | 佐渡市立佐和田中学校 |
2 | 10.20 | 中澤 貴大 | 津南町立津南中学校 |
3 | 10.21 | 五十嵐 浩輔 | 小千谷市立小千谷中学校 |
4 | 10.37 | 本間 達也 | 胎内市立中条中学校 |
5 | 10.38 | 山本 樹 | 上越市立直江津東中学校 |
6 | 10.39 | 岡田 歩 | 妙高市立妙高高原中学校 |
6 | 10.39 | 服部 優樹 | 燕市立吉田中学校 |
8 | 10.43 | 関原 響 | 上越市立中郷中学校 |
9 | 10.45 | 丸山 佑 | 長岡市立東北中学校 |
10 | 10.50 | 橘谷 祐音 | 新潟市立五十嵐中学校 |
11 | 10.51 | 横尾 琉生 | 妙高市立新井中学校 |
12 | 10.52 | 清水 健介 | 妙高市立妙高中学校 |
12 | 10.52 | 遠藤 快 | 燕市立燕中学校 |
14 | 10.54 | 庭野 尚洋 | 十日町市立十日町中学校 |
15 | 10.56 | 山本 陽也 | 糸魚川市立糸魚川中学校 |
16 | 11.01 | 春日 豪希 | 長岡市立旭岡中学校 |
17 | 11.02 | 小林 心 | 南魚沼市立塩沢中学校 |
18 | 11.03 | 渡辺 日向 | 新潟市立内野中学校 |
19 | 11.04 | 舩木 健吾 | 柏崎市立第一中学校 |
20 | 11.06 | 石浦 優也 | 新潟市立亀田西中学校 |
21 | 11.08 | 松原 悠人 | 南魚沼市立大巻中学校 |
22 | 11.10 | 小宮山 大晟 | 十日町市立下条中学校 |
22 | 11.10 | 永井 嵐士 | 十日町市立南中学校 |
24 | 11.12 | 板倉 凜 | 新発田市立猿橋中学校 |
25 | 11.13 | 藤田 剛 | 新潟市立岩室中学校 |
26 | 11.14 | 内山 和馬 | 長岡市立越路中学校 |
27 | 11.16 | 須貝 仁 | 村上市立村上第一中学校 |
27 | 11.16 | 島田 大輔 | 新潟市立坂井輪中学校 |
29 | 11.17 | 中村 大地 | 上越市立板倉中学校 |
30 | 11.22 | 小林 優也 | 新潟市立西川中学校 |
31 | 11.23 | 水嶌 悠人 | 糸魚川市立糸魚川東中学校 |
32 | 11.24 | 田村 波季 | 聖籠町立聖籠中学校 |
33 | 11.26 | 清水 斗満武 | 佐渡市立金井中学校 |
34 | 11.27 | 佐藤 博亮 | 新発田市立本丸中学校 |
35 | 11.31 | 春日 天翔 | 十日町市立川西中学校 |
36 | 11.32 | 竹内 尚汰 | 村上市立神納中学校 |
36 | 11.32 | 松枝 俊介 | 長岡市立大島中学校 |
38 | 11.37 | 小網 明斗 | 柏崎市立第三中学校 |
39 | 11.41 | 馬場 悠生 | 三条市立本成寺中学校 |
40 | 11.48 | 佐々木 千優 | 新発田市立紫雲寺中学校 |
41 | 11.56 | 石栗 悠成 | 村上市立平林中学校 |
42 | 13.14 | 原田 健央 | 佐渡市立両津中学校 |
男子区間賞
1区 3km | 10.05 | 長橋 悠真 (3) | 小千谷市立小千谷中学校 |
2区 3km | 9.56 | 田中 歩夢 | 津南町立津南中学校 |
3区 3km | 10.09 | 中俣 力哉 | 南魚沼市立大巻中学校 |
4区 3km | 10.01 | 小林 弘人 | 燕市立燕中学校 |
5区 3km | 10.45 | 山川 走 | 妙高市立妙高高原中学校 |
6区 3km | 10.19 | 渡邉 駿太朗 | 佐渡市立佐和田中学校 |
女子駅伝結果
- 46.05 小千谷中学校
- 46.15 佐和田中学校
- 46.30 十日町南中学校
- 46.30 新井中学校
- 47.00 城北中学校
- 47.17 妙高高原中学校
- 47.37 岡南中学校
- 48.20 津南中学校
- 48.27 十日町中学校
- 48.31 小針中学校
- 48.40 小出中学校
- 48.44 十日町吉田中学校
- 48.53 堀之内中学校
- 49.20 五泉北中学校
- 49.23 新津第一中学校
- 49.27 中郷中学校
- 49.35 東北中学校
- 49.39 金井中学校
- 49.42 鳥屋野中学校
- 49.44 旭岡中学校
- 49.58 妙高中学校
- 50.02 新津第二中学校
- 50.04 糸魚川中学校
- 50.11 春日中学校
- 50.11 坂井輪中学校
- 50.12 聖籠中学校
- 50.15 弥彦中学校
- 50.21 宮浦中学校
- 50.28 長岡東中学校
- 50.33 小新中学校
- 50.35 大島中学校
- 50.37 小千谷南中学校
- 50.49 本丸中学校
- 51.36 上教大附属
- 51.48 村上第一中学校
- 51.49 塩沢中学校
- 52.06 五十嵐中学校
- 52.50 刈羽中学校
- 53.27 五泉中学校
- 53.36 神納中学校
- 53.55 猿橋中学校
- 54.37 紫雲寺中学校
女子1 区(3.0km)
順位 | 記録 | 選手名 | チーム |
---|
1 | 11.08 | 小海 遥 | 新井中学校 |
2 | 11.18 | 羽鳥 さくら | 小千谷南中学校 |
3 | 11.27 | 岡田 果瑚 | 妙高高原中学校 |
4 | 11.28 | 杉本 雛鞠 | 鳥屋野中学校 |
5 | 11.31 | 古澤 侑里 | 城北中学校 |
6 | 11.34 | 丸山 優 | 十日町南中学校 |
7 | 11.37 | 小柳 千依 | 小千谷中学校 |
8 | 11.39 | 蕪木 小夏 | 十日町中学校 |
9 | 11.44 | 木島 真菜香 | 糸魚川中学校 |
10 | 11.45 | 谷黒 栞菜 | 新津第二中学校 |
11 | 11.50 | 柳 悠那 | 十日町吉田中学校 |
12 | 11.53 | 清水 彩愛 | 上教大附属 |
13 | 11.54 | 中野 さやか | 佐和田中学校 |
14 | 11.56 | 伊藤 柚葉 | 五泉北中学校 |
15 | 11.57 | 山岸 みなみ | 長岡東中学校 |
16 | 11.58 | 宮下 結虹 | 中郷中学校 |
17 | 11.59 | 笠木 楓花 | 金井中学校 |
18 | 11.59 | 岸 玲伽 | 岡南中学校 |
19 | 12.00 | 松田 海優 | 聖籠中学校 |
20 | 12.00 | 椛澤 萌安 | 小出中学校 |
21 | 12.03 | 磯部 あゆ | 津南中学校 |
22 | 12.07 | 八木 寧希 | 堀之内中学校 |
23 | 12.09 | 田中 絢音 | 刈羽中学校 |
24 | 12.14 | 石月 美羽 | 新津第一中学校 |
25 | 12.15 | 荒井 雪絵 | 本丸中学校 |
26 | 12.17 | 諸橋 愛子 | 弥彦中学校 |
27 | 12.18 | 平賀 さつき | 塩沢中学校 |
28 | 12.20 | 小俣 咲綾 | 坂井輪中学校 |
29 | 12.21 | 丸山 美幸 | 村上第一中学校 |
30 | 12.21 | 長濱 綾音 | 小新中学校 |
31 | 12.22 | 久保田 菜美 | 小針中学校 |
32 | 12.23 | 古川 愛奈 | 妙高中学校 |
33 | 12.24 | 丸山 実紗 | 東北中学校 |
34 | 12.32 | 石坂 菜月 | 旭岡中学校 |
35 | 12.34 | 間嶋 菜花 | 春日中学校 |
36 | 12.44 | 木南 梨々花 | 大島中学校 |
37 | 12.47 | 安達 紗弥華 | 宮浦中学校 |
38 | 12.55 | 小田嶋 芽依 | 五十嵐中学校 |
39 | 13.07 | 松浦 伽奈 | 猿橋中学校 |
40 | 13.19 | 野澤 恭子 | 紫雲寺中学校 |
41 | 13.23 | 薄田 陽凪 | 神納中学校 |
42 | 13.35 | 水嶌 ゆき | 五泉中学校 |
女子2 区(2.0km)
順位 | 記録 | 選手名 | チーム |
---|
1 | 7.33 | 吉原 あかり | 小千谷中学校 |
2 | 7.37 | 後藤 菜那 | 佐和田中学校 |
3 | 7.39 | 永髙 わか葉 | 妙高高原中学校 |
3 | 7.39 | 日向野 凛香 | 十日町南中学校 |
5 | 7.42 | 清水 あかり | 城北中学校 |
6 | 7.49 | 中條 茜 | 小針中学校 |
7 | 7.50 | 加藤 彩音 | 岡南中学校 |
8 | 7.52 | 中嶋 陽奈 | 十日町吉田中学校 |
9 | 7.55 | 田中 ゆう | 新井中学校 |
10 | 7.56 | 山岸 芽生 | 津南中学校 |
10 | 7.56 | 藤原 由理亜 | 弥彦中学校 |
12 | 7.57 | 小宮山 真那 | 東北中学校 |
13 | 7.58 | 長谷川 茉海 | 春日中学校 |
13 | 7.58 | 湯本 雅 | 小出中学校 |
15 | 7.59 | 須貝 桜 | 本丸中学校 |
16 | 8.01 | 渡辺 凜 | 堀之内中学校 |
17 | 8.06 | 福原 紗帆 | 十日町中学校 |
17 | 8.06 | 佐藤 優奈 | 坂井輪中学校 |
19 | 8.07 | 小林 海 | 塩沢中学校 |
19 | 8.07 | 新部 妙奈 | 宮浦中学校 |
21 | 8.08 | 山川 あんり | 妙高中学校 |
21 | 8.08 | 本間 桃和 | 長岡東中学校 |
23 | 8.10 | 笠原 麻衣 | 旭岡中学校 |
24 | 8.11 | 岡村 優乃 | 小新中学校 |
25 | 8.12 | 樋口 夏海 | 金井中学校 |
26 | 8.13 | 石坂 菜月 | 糸魚川中学校 |
27 | 8.14 | 長谷川 麗 | 五泉北中学校 |
27 | 8.14 | 小泉 綾乃 | 新津第一中学校 |
27 | 8.14 | 鈴木 美由紀 | 五十嵐中学校 |
30 | 8.22 | 和田 桜子 | 聖籠中学校 |
31 | 8.24 | 竹内 萌笑 | 紫雲寺中学校 |
32 | 8.26 | 今井 菜月 | 上教大附属 |
33 | 8.31 | 仲野 未来 | 鳥屋野中学校 |
34 | 8.32 | 竹田 美芙由 | 刈羽中学校 |
35 | 8.33 | 中村 花音 | 大島中学校 |
36 | 8.34 | 齋藤 姫由 | 神納中学校 |
37 | 8.35 | 加藤 依子 | 村上第一中学校 |
38 | 8.46 | 宮下 紫乃 | 猿橋中学校 |
39 | 8.48 | 佐藤 莉子 | 新津第二中学校 |
40 | 8.50 | 桐山 結羽 | 中郷中学校 |
40 | 8.50 | 廣井 美遥 | 小千谷南中学校 |
42 | 8.59 | 大江 真由 | 五泉中学校 |
女子3 区(2.0km)
順位 | 記録 | 選手名 | チーム |
---|
1 | 7.33 | 鈴木 彩音 | 佐和田中学校 |
2 | 7.41 | 野本 千尋 | 妙高高原中学校 |
3 | 7.43 | 鴨井 満咲 | 新井中学校 |
3 | 7.43 | 佐藤 礼奈 | 十日町南中学校 |
5 | 7.47 | 田中 雪菜 | 小千谷中学校 |
6 | 7.54 | 津端 喜子 | 津南中学校 |
7 | 7.58 | 中野 祐香 | 城北中学校 |
8 | 7.59 | 榎 由起 | 鳥屋野中学校 |
9 | 8.02 | 根津 真里奈 | 十日町中学校 |
10 | 8.03 | 五十嵐 怜 | 岡南中学校 |
11 | 8.06 | 大塚 愛世 | 塩沢中学校 |
11 | 8.06 | 梨本 果穂 | 坂井輪中学校 |
13 | 8.08 | 中村 真渚 | 小針中学校 |
13 | 8.08 | 遠藤 美海 | 金井中学校 |
15 | 8.09 | 氏原 博子 | 小出中学校 |
15 | 8.09 | 髙橋 菜月 | 聖籠中学校 |
17 | 8.13 | 川又 綾花 | 東北中学校 |
18 | 8.14 | 上村 妃紗良 | 堀之内中学校 |
19 | 8.16 | 佐藤 風香 | 本丸中学校 |
20 | 8.19 | 阿部 夏希 | 長岡東中学校 |
21 | 8.21 | 高澤 七海 | 十日町吉田中学校 |
22 | 8.22 | 藤田 陽香 | 旭岡中学校 |
23 | 8.23 | 前田 彩李 | 新津第一中学校 |
24 | 8.24 | 齋藤 七海 | 中郷中学校 |
25 | 8.28 | 金子 瑞歩 | 上教大附属 |
26 | 8.30 | 布施 薫 | 五泉北中学校 |
27 | 8.31 | 古澤 慶 | 宮浦中学校 |
27 | 8.31 | 長島 優花 | 大島中学校 |
29 | 8.32 | 池田 愛里 | 妙高中学校 |
30 | 8.36 | 加藤 万葵 | 五泉中学校 |
31 | 8.39 | 高橋 音羽 | 五十嵐中学校 |
32 | 8.42 | 高田 夕愛 | 弥彦中学校 |
