男子駅伝 学校対抗結果(18.0Km)
- 1:00:33 河 南
- 1:01:31 大 社
- 1:01:48 仁 多
- 1:01:57 出雲第三
- 1:02:26 出雲第一
- 1:02:27 斐 川 西
- 1:03:33 青 陵
- 1:03:52 仁多横田
- 1:03:57 益 田 東
- 1:04:22 美 保 関
- 1:04:29 浜田第一
- 1:04:50 益田横田
- 1:05:03 安来第三
- 1:05:05 益 田
- 1:05:14 浜 山
- 1:05:16 大田第一
- 1:05:24 湖 南
- 1:05:42 浜田第三
- 1:05:44 高 津
- 1:05:52 浜田第二
- 1:05:52 松江第二
- 1:05:57 平 田
- 1:06:06 斐 川 東
- 1:06:10 柿 木
- 1:06:24 松江第一
- 1:06:26 島大附属
- 1:06:30 宍 道
- 1:06:33 出雲第二
- 1:06:45 大田第二
- 1:07:32 赤 来
- 1:08:25 東 出 雲
- 1:08:39 湖 北
- 1:08:52 瑞 穂
- 1:09:42 三 隅
- 1:11:07 向 陽
- 1:11:12 金 城
男子駅伝 郡市対抗結果(18.0Km)
- 1:05:59 出 雲 市
- 1:08:06 雲 南 市
男子1区(3km)
区間順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | チーム |
---|
1 | 0:09:50 | 岸本 和真 | 3 | 仁 多 |
2 | 0:09:56 | 大場みずなら | 3 | 浜田第一 |
3 | 0:09:57 | 木佐 亮太 | 2 | 平 田 |
4 | 0:09:58 | 米山 哲平 | 3 | 河 南 |
5 | 0:10:03 | 大野 隼輔 | 3 | 出雲第二 |
6 | 0:10:04 | 曽田 渓介 | 2 | 出雲第一 |
7 | 0:10:07 | 永島 空海 | 3 | 大 社 |
8 | 0:10:07 | 高見 祐輔 | 3 | 出 雲 市 |
9 | 0:10:12 | 松崎 寧生 | 1 | 浜 山 |
10 | 0:10:12 | 岡 大輝 | 3 | 松江第一 |
11 | 0:10:14 | 永井 雅人 | 3 | 青 陵 |
12 | 0:10:14 | 山中 祥希 | 3 | 斐 川 西 |
13 | 0:10:16 | 藤村 智也 | 3 | 三 隅 |
14 | 0:10:19 | 三島 大輝 | 2 | 出雲第三 |
15 | 0:10:20 | 若槻 愛斗 | 3 | 仁多横田 |
16 | 0:10:21 | 塩塚 康生 | 2 | 大田第一 |
17 | 0:10:24 | 長嶺 聖 | 3 | 高 津 |
18 | 0:10:26 | 藤本 証 | 2 | 浜田第二 |
19 | 0:10:29 | 武田 大輝 | 3 | 雲 南 市 |
20 | 0:10:32 | 周藤 颯志 | 3 | 安来第三 |
21 | 0:10:34 | 友重 夏輝 | 2 | 柿 木 |
22 | 0:10:37 | 田原 雅也 | 3 | 益 田 東 |
23 | 0:10:38 | 曳野 颯真 | 3 | 湖 北 |
24 | 0:10:39 | 八幡 輝 | 3 | 赤 来 |
25 | 0:10:39 | 中村 俊貴 | 3 | 浜田第三 |
26 | 0:10:41 | 江角 優作 | 2 | 湖 南 |
27 | 0:10:41 | 植田 創介 | 3 | 斐 川 東 |
28 | 0:10:42 | 三成 健太 | 2 | 大田第二 |
29 | 0:10:43 | 半田 匠 | 3 | 島大附属 |
30 | 0:10:44 | 渡部 太翔 | 1 | 東 出 雲 |
31 | 0:10:44 | 横田 尚也 | 3 | 益田横田 |
32 | 0:10:44 | 星野 直輝 | 2 | 松江第二 |
33 | 0:10:44 | 矢野 佑介 | 2 | 益 田 |
34 | 0:10:59 | 清水 翔太 | 2 | 美 保 関 |
35 | 0:11:01 | 佐藤 浩介 | 3 | 宍 道 |
36 | 0:11:07 | 石原聖一郎 | 3 | 瑞 穂 |
37 | 0:11:26 | 小野真之介 | 2 | 金 城 |
38 | 0:11:27 | 橋本 幸弥 | 3 | 向 陽 |
男子2区(3km)
区間順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | チーム | 累計 | 順位 |
---|
1 | 0:09:37 | 景山 兼三 | 3 | 大 社 | 0:19:44 | 1 |
2 | 0:09:57 | 高見 歩武 | 2 | 河 南 | 0:19:55 | 3 |
3 | 0:10:02 | 陶山 輝文 | 3 | 仁 多 | 0:19:52 | 2 |
4 | 0:10:03 | 千代延 巧 | 3 | 青 陵 | 0:20:17 | 4 |
5 | 0:10:05 | 野尻 夏暉 | 3 | 三 隅 | 0:20:21 | 6 |
6 | 0:10:06 | 小瀧未久登 | 3 | 斐 川 西 | 0:20:20 | 5 |
7 | 0:10:09 | 坂本 涼平 | 3 | 湖 南 | 0:20:50 | 16 |
8 | 0:10:18 | 西村涼太郎 | 3 | 出 雲 市 | 0:20:25 | 7 |
9 | 0:10:19 | 平川 晴貴 | 3 | 益田横田 | 0:21:03 | 19 |
10 | 0:10:20 | 金山 雅人 | 3 | 松江第二 | 0:21:04 | 20 |
10 | 0:10:20 | 松本 青空 | 3 | 浜田第二 | 0:20:46 | 13 |
12 | 0:10:21 | 毛利林太郎 | 2 | 益 田 | 0:21:05 | 21 |
12 | 0:10:21 | 安部 凌生 | 3 | 赤 来 | 0:21:00 | 18 |
14 | 0:10:25 | 福島 康太 | 1 | 出雲第三 | 0:20:44 | 12 |
15 | 0:10:27 | 伊藤 悠星 | 3 | 宍 道 | 0:21:28 | 32 |
16 | 0:10:28 | 大野 楽斗 | 2 | 浜 山 | 0:20:40 | 11 |
17 | 0:10:29 | 戸屋 翔哉 | 3 | 仁多横田 | 0:20:49 | 15 |
17 | 0:10:29 | 坂本 泰一 | 2 | 斐 川 東 | 0:21:10 | 25 |
19 | 0:10:30 | 湊 翔平 | 3 | 浜田第一 | 0:20:26 | 8 |
20 | 0:10:31 | 角田 駿也 | 3 | 益 田 東 | 0:21:08 | 23 |
20 | 0:10:31 | 大野 颯馬 | 2 | 大田第二 | 0:21:13 | 26 |
20 | 0:10:31 | 梅木 太雅 | 3 | 美 保 関 | 0:21:30 | 33 |
23 | 0:10:32 | 金森 柊馬 | 2 | 平 田 | 0:20:29 | 9 |
24 | 0:10:34 | 日下 勇人 | 3 | 出雲第一 | 0:20:38 | 10 |
25 | 0:10:36 | 糸賀 千晃 | 1 | 松江第一 | 0:20:48 | 14 |
26 | 0:10:37 | 岡田 尚之 | 3 | 安来第三 | 0:21:09 | 24 |
27 | 0:10:39 | 小村 栞太 | 3 | 向 陽 | 0:22:06 | 35 |
28 | 0:10:42 | 長谷川 諒 | 3 | 島大附属 | 0:21:25 | 30 |
29 | 0:10:46 | 松本 陸 | 2 | 大田第一 | 0:21:07 | 22 |
30 | 0:10:47 | 景山 滉也 | 3 | 雲 南 市 | 0:21:16 | 28 |
30 | 0:10:47 | 米原 汰一 | 1 | 柿 木 | 0:21:21 | 29 |
32 | 0:10:48 | 大岡 恭輔 | 3 | 浜田第三 | 0:21:27 | 31 |
33 | 0:10:49 | 原田 泰知 | 3 | 高 津 | 0:21:13 | 27 |
34 | 0:10:52 | 勝部 翔也 | 2 | 出雲第二 | 0:20:55 | 17 |
35 | 0:11:12 | 洲濱 清晴 | 1 | 瑞 穂 | 0:22:19 | 36 |
36 | 0:11:22 | 福原 俊介 | 2 | 金 城 | 0:22:48 | 38 |
37 | 0:11:23 | 橋本 航星 | 3 | 湖 北 | 0:22:01 | 34 |
38 | 0:11:53 | 高倉 幸大 | 1 | 東 出 雲 | 0:22:37 | 37 |
男子3区(3km)
区間順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | チーム | 累計 | 順位 |
---|
1 | 0:09:53 | 伊藤 蒼唯 | 1 | 河 南 | 0:29:48 | 1 |
2 | 0:10:01 | 落合 雄大 | 3 | 出雲第一 | 0:30:39 | 4 |
3 | 0:10:07 | 直良 聖也 | 2 | 出雲第三 | 0:30:51 | 6 |
4 | 0:10:21 | 若槻 翔馬 | 2 | 仁 多 | 0:30:13 | 2 |
5 | 0:10:23 | 宮本 大輔 | 3 | 浜田第一 | 0:30:49 | 5 |
6 | 0:10:25 | 下森 紘平 | 3 | 益 田 東 | 0:31:33 | 14 |
7 | 0:10:29 | 江角 拓郎 | 2 | 湖 南 | 0:31:19 | 9 |
8 | 0:10:30 | 松﨑 唯斗 | 1 | 仁多横田 | 0:31:19 | 10 |
9 | 0:10:39 | 是永 哲平 | 3 | 大 社 | 0:30:23 | 3 |
10 | 0:10:46 | 福田 健人 | 3 | 松江第一 | 0:31:34 | 15 |
11 | 0:10:48 | 米原 侑汰 | 1 | 柿 木 | 0:32:09 | 24 |
11 | 0:10:48 | 角 貫太 | 3 | 斐 川 西 | 0:31:08 | 7 |
13 | 0:10:53 | 山根 蒼平 | 3 | 宍 道 | 0:32:21 | 26 |
13 | 0:10:53 | 太田 理貴 | 3 | 青 陵 | 0:31:10 | 8 |
13 | 0:10:53 | 小川 歩夢 | 1 | 浜 山 | 0:31:33 | 13 |
16 | 0:10:54 | 野地 悠斗 | 3 | 安来第三 | 0:32:03 | 20 |
16 | 0:10:54 | 増野健太郎 | 3 | 東 出 雲 | 0:33:31 | 34 |
16 | 0:10:54 | 高橋 直也 | 3 | 平 田 | 0:31:23 | 11 |
19 | 0:10:55 | 篠原 彪雅 | 3 | 益田横田 | 0:31:58 | 18 |
20 | 0:10:56 | 木村 尚弥 | 2 | 赤 来 | 0:31:56 | 17 |
21 | 0:10:58 | 坂根 寛大 | 1 | 大田第一 | 0:32:05 | 21 |
22 | 0:10:59 | 多久田 凜 | 3 | 斐 川 東 | 0:32:09 | 25 |
23 | 0:11:02 | 宮﨑 碩 | 2 | 益 田 | 0:32:07 | 23 |
24 | 0:11:04 | 菅野 永吉 | 3 | 美 保 関 | 0:32:34 | 33 |
25 | 0:11:05 | 千葉 裕太 | 2 | 出 雲 市 | 0:31:30 | 12 |
25 | 0:11:05 | 井樋 健太 | 3 | 浜田第三 | 0:32:32 | 30 |
27 | 0:11:08 | 植田 剛己 | 3 | 島大附属 | 0:32:33 | 32 |
28 | 0:11:11 | 勝部 陽介 | 2 | 出雲第二 | 0:32:06 | 22 |
29 | 0:11:13 | 篠田 磨 | 3 | 高 津 | 0:32:26 | 27 |
30 | 0:11:15 | 景山 悠斗 | 3 | 雲 南 市 | 0:32:31 | 29 |
30 | 0:11:15 | 川本 瑞記 | 3 | 浜田第二 | 0:32:01 | 19 |
32 | 0:11:16 | 黒瀬 順世 | 2 | 大田第二 | 0:32:29 | 28 |
33 | 0:11:18 | 三上 絢司 | 2 | 瑞 穂 | 0:33:37 | 35 |
34 | 0:11:20 | 坂井 洋樹 | 1 | 金 城 | 0:34:08 | 37 |
35 | 0:11:23 | 佐野 秀太 | 1 | 三 隅 | 0:31:44 | 16 |
36 | 0:11:28 | 木村虎太郎 | 3 | 松江第二 | 0:32:32 | 31 |
37 | 0:11:38 | 小笹 遼也 | 3 | 湖 北 | 0:33:39 | 36 |
38 | 0:12:29 | 坂本 太一 | 1 | 向 陽 | 0:34:35 | 38 |
男子4区(3km)
区間順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | チーム | 累計 | 順位 |
---|
1 | 0:09:45 | 大皷 力斗 | 3 | 美 保 関 | 0:42:19 | 11 |
2 | 0:10:07 | 米山 光輝 | 1 | 河 南 | 0:39:55 | 1 |
3 | 0:10:16 | 永見 晃一 | 2 | 出雲第三 | 0:41:07 | 5 |
4 | 0:10:23 | 中尾 歩夢 | 1 | 出雲第一 | 0:41:02 | 4 |
5 | 0:10:27 | 堀江 世那 | 3 | 斐 川 西 | 0:41:35 | 6 |
6 | 0:10:31 | 小早川祐輝 | 3 | 仁多横田 | 0:41:50 | 8 |
7 | 0:10:33 | 小玉 悠馬 | 3 | 大田第一 | 0:42:38 | 14 |
8 | 0:10:34 | 布野 隆省 | 3 | 大 社 | 0:40:57 | 3 |
9 | 0:10:37 | 加藤 照瑛 | 3 | 仁 多 | 0:40:50 | 2 |
10 | 0:10:38 | 酒井 悠丞 | 3 | 益田横田 | 0:42:36 | 13 |
11 | 0:10:45 | 吉岡 快清 | 3 | 益 田 東 | 0:42:18 | 10 |
12 | 0:10:49 | 嶋田 優希 | 1 | 浜田第一 | 0:41:38 | 7 |
13 | 0:10:52 | 野上 萌士 | 2 | 益 田 | 0:42:59 | 19 |
13 | 0:10:52 | 三浦 優斗 | 3 | 柿 木 | 0:43:01 | 20 |
15 | 0:10:56 | 中嶋 優太 | 3 | 浜田第二 | 0:42:57 | 18 |
16 | 0:11:00 | 淺原 来羽 | 2 | 青 陵 | 0:42:10 | 9 |
17 | 0:11:02 | 伊藤 大生 | 3 | 宍 道 | 0:43:23 | 23 |
18 | 0:11:05 | 足立 風馬 | 2 | 向 陽 | 0:45:40 | 37 |
19 | 0:11:06 | 狩野 稜太 | 3 | 島大附属 | 0:43:39 | 28 |
20 | 0:11:07 | 村岡 響 | 2 | 松江第二 | 0:43:39 | 27 |
21 | 0:11:08 | 山中 望 | 3 | 松江第一 | 0:42:42 | 15 |
22 | 0:11:10 | 西尾 倭 | 3 | 高 津 | 0:43:36 | 26 |
23 | 0:11:12 | 近藤 晃輝 | 3 | 安来第三 | 0:43:15 | 21 |
24 | 0:11:13 | 和田 翔斗 | 1 | 湖 南 | 0:42:32 | 12 |
25 | 0:11:14 | 森 勇人 | 3 | 斐 川 東 | 0:43:23 | 24 |
26 | 0:11:18 | 梶谷 勇希 | 2 | 出 雲 市 | 0:42:48 | 16 |
27 | 0:11:28 | 曽田 響 | 3 | 平 田 | 0:42:51 | 17 |
28 | 0:11:29 | 安達 悠人 | 3 | 湖 北 | 0:45:08 | 35 |
28 | 0:11:29 | 上田 健斗 | 3 | 瑞 穂 | 0:45:06 | 34 |
30 | 0:11:32 | 近藤 礼基 | 1 | 浜田第三 | 0:44:04 | 32 |
31 | 0:11:34 | 岡田 颯弥 | 2 | 大田第二 | 0:44:03 | 31 |
32 | 0:11:44 | 妹尾 悠生 | 2 | 出雲第二 | 0:43:50 | 29 |
33 | 0:11:46 | 尾林 恒星 | 1 | 浜 山 | 0:43:19 | 22 |
34 | 0:11:48 | 篠原 政輝 | 3 | 三 隅 | 0:43:32 | 25 |
35 | 0:12:00 | 藤井 歩 | 3 | 雲 南 市 | 0:44:31 | 33 |
36 | 0:12:05 | 上田 荘也 | 1 | 赤 来 | 0:44:01 | 30 |
37 | 0:12:08 | 森口 雄仁 | 2 | 東 出 雲 | 0:45:39 | 36 |
38 | 0:12:37 | 中谷 大智 | 1 | 金 城 | 0:46:45 | 38 |
男子5区(3km)
区間順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | チーム | 累計 | 順位 |
---|
1 | 0:10:19 | 山本 拓未 | 2 | 河 南 | 0:50:14 | 1 |
2 | 0:10:28 | 石原 悠河 | 3 | 斐 川 西 | 0:52:03 | 6 |
3 | 0:10:31 | 城山 天翔 | 2 | 青 陵 | 0:52:41 | 8 |
4 | 0:10:34 | 高間 遥大 | 3 | 大 社 | 0:51:31 | 2 |
5 | 0:10:37 | 三上 隼汰 | 3 | 出雲第三 | 0:51:44 | 3 |
6 | 0:10:43 | 三浦 凪 | 3 | 益 田 東 | 0:53:01 | 10 |
7 | 0:10:49 | 阿食 亮太 | 2 | 出雲第一 | 0:51:51 | 4 |
7 | 0:10:49 | 菊川 幸暉 | 3 | 美 保 関 | 0:53:08 | 11 |
9 | 0:10:50 | 渡部 真茉 | 1 | 仁多横田 | 0:52:40 | 7 |
10 | 0:10:56 | 仲佐 蒼太 | 3 | 安来第三 | 0:54:11 | 19 |
10 | 0:10:56 | 坂根 雄大 | 3 | 大田第一 | 0:53:34 | 12 |
12 | 0:11:02 | 齋藤 稜雅 | 2 | 益 田 | 0:54:01 | 14 |
13 | 0:11:04 | 河野 優生 | 3 | 斐 川 東 | 0:54:27 | 22 |
14 | 0:11:05 | 加藤 巧真 | 3 | 雲 南 市 | 0:55:36 | 31 |
15 | 0:11:06 | 藤原 恵太 | 3 | 仁 多 | 0:51:56 | 5 |
16 | 0:11:07 | 内田 勇太 | 3 | 宍 道 | 0:54:30 | 24 |
16 | 0:11:07 | 岡 想良 | 3 | 東 出 雲 | 0:56:46 | 33 |
18 | 0:11:09 | 馬庭 尚也 | 3 | 浜 山 | 0:54:28 | 23 |
19 | 0:11:09 | 宇津 武 | 2 | 浜田第二 | 0:54:06 | 18 |
20 | 0:11:14 | 大庭 柊至 | 3 | 益田横田 | 0:53:50 | 13 |
20 | 0:11:14 | 大畑 裕真 | 3 | 高 津 | 0:54:50 | 25 |
22 | 0:11:15 | 河野 翔真 | 1 | 平 田 | 0:54:06 | 17 |
23 | 0:11:18 | 知野見陽二 | 3 | 大田第二 | 0:55:21 | 28 |
24 | 0:11:20 | 門脇 陽也 | 2 | 松江第一 | 0:54:02 | 15 |
24 | 0:11:20 | 古和 拓也 | 2 | 浜田第一 | 0:52:58 | 9 |
26 | 0:11:21 | 有間 嗣朗 | 3 | 島大附属 | 0:55:00 | 26 |
27 | 0:11:23 | 當木拳志郎 | 1 | 浜田第三 | 0:55:27 | 30 |
28 | 0:11:25 | 山口 悠也 | 3 | 柿 木 | 0:54:26 | 21 |
29 | 0:11:26 | 岩成 想 | 3 | 出 雲 市 | 0:54:14 | 20 |
29 | 0:11:26 | 門脇 勇人 | 3 | 松江第二 | 0:55:05 | 27 |
31 | 0:11:33 | 山根 史也 | 2 | 湖 南 | 0:54:05 | 16 |
32 | 0:11:34 | 藤原 慧 | 1 | 出雲第二 | 0:55:24 | 29 |
33 | 0:12:07 | 山下 俊介 | 3 | 赤 来 | 0:56:08 | 32 |
34 | 0:12:09 | 佐々木太陽 | 3 | 瑞 穂 | 0:57:15 | 35 |
35 | 0:12:21 | 高麗 敦 | 3 | 湖 北 | 0:57:29 | 36 |
36 | 0:12:41 | 入江 泰輔 | 2 | 金 城 | 0:59:26 | 38 |
37 | 0:12:46 | 奥村 俊彦 | 2 | 向 陽 | 0:58:26 | 37 |
38 | 0:13:15 | 垰田 瑛輝 | 3 | 三 隅 | 0:56:47 | 34 |
男子6区(3km)
区間順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | チーム | 累計 | 順位 |
---|
1 | 0:09:52 | 田部 智暉 | 2 | 仁 多 | 1:01:48 | 3 |
2 | 0:10:00 | 上田 陽向 | 3 | 大 社 | 1:01:31 | 2 |
3 | 0:10:13 | 勝部 遼 | 2 | 出雲第三 | 1:01:57 | 4 |
4 | 0:10:15 | 長見 桂吾 | 3 | 浜田第三 | 1:05:42 | 18 |
5 | 0:10:19 | 布野 雅也 | 1 | 河 南 | 1:00:33 | 1 |
6 | 0:10:24 | 靑木 陽生 | 3 | 斐 川 西 | 1:02:27 | 6 |
7 | 0:10:35 | 郷原 隼人 | 3 | 出雲第一 | 1:02:26 | 5 |
8 | 0:10:46 | 田中凌太郎 | 3 | 浜 山 | 1:05:14 | 15 |
9 | 0:10:47 | 雨川 昌大 | 3 | 松江第二 | 1:05:52 | 21 |
10 | 0:10:52 | 小村 晃大 | 3 | 安来第三 | 1:05:03 | 13 |
10 | 0:10:52 | 平床 敢汰 | 2 | 青 陵 | 1:03:33 | 7 |
12 | 0:10:54 | 中島 蒼太 | 3 | 高 津 | 1:05:44 | 19 |
13 | 0:10:56 | 竹林 翼 | 3 | 益 田 東 | 1:03:57 | 9 |
14 | 0:11:00 | 尾木 志遠 | 3 | 益田横田 | 1:04:50 | 12 |
15 | 0:11:04 | 末田 優人 | 2 | 益 田 | 1:05:05 | 14 |
16 | 0:11:09 | 大森 優太 | 1 | 出雲第二 | 1:06:33 | 29 |
17 | 0:11:10 | 廣谷 勇成 | 3 | 湖 北 | 1:08:39 | 34 |
18 | 0:11:12 | 景山 慎平 | 1 | 仁多横田 | 1:03:52 | 8 |
19 | 0:11:14 | 作野 慶太 | 3 | 美 保 関 | 1:04:22 | 10 |
20 | 0:11:19 | 松本 惇生 | 1 | 湖 南 | 1:05:24 | 17 |
21 | 0:11:24 | 高橋 公平 | 3 | 赤 来 | 1:07:32 | 31 |
21 | 0:11:24 | 中村 公雅 | 3 | 大田第二 | 1:06:45 | 30 |
23 | 0:11:26 | 今田 優佑 | 3 | 島大附属 | 1:06:26 | 27 |
24 | 0:11:31 | 波田野大愛 | 2 | 浜田第一 | 1:04:29 | 11 |
25 | 0:11:37 | 村田 湧吾 | 1 | 瑞 穂 | 1:08:52 | 35 |
26 | 0:11:39 | 池田 悠真 | 2 | 東 出 雲 | 1:08:25 | 33 |
26 | 0:11:39 | 三宅 智大 | 3 | 斐 川 東 | 1:06:06 | 24 |
28 | 0:11:42 | 恒松晃太朗 | 3 | 大田第一 | 1:05:16 | 16 |
29 | 0:11:44 | 村上拓之介 | 3 | 柿 木 | 1:06:10 | 25 |
30 | 0:11:45 | 高野 恵太 | 3 | 出 雲 市 | 1:05:59 | 23 |
31 | 0:11:46 | 三浦 瑞希 | 2 | 金 城 | 1:11:12 | 38 |
31 | 0:11:46 | 山本 隼平 | 2 | 浜田第二 | 1:05:52 | 20 |
33 | 0:11:51 | 岩田 朋之 | 3 | 平 田 | 1:05:57 | 22 |
34 | 0:12:00 | 庄司 凌 | 3 | 宍 道 | 1:06:30 | 28 |
35 | 0:12:22 | 福田 亮太 | 3 | 松江第一 | 1:06:24 | 26 |
36 | 0:12:30 | 渡部 瑞希 | 3 | 雲 南 市 | 1:08:06 | 32 |
37 | 0:12:41 | 西尾 心虎 | 1 | 向 陽 | 1:11:07 | 37 |
38 | 0:12:55 | 大原 雄成 | 2 | 三 隅 | 1:09:42 | 36 |
男子区間賞
1区 3km | 9:50 | 岸本 和真 3 | 仁 多 |
2区 3km | 9:37 | 景山 兼三 3 | 大 社 |
3区 3km | 9:53 | 伊藤 蒼唯 1 | 河 南 |
4区 3km | 9:45 | 大皷 力斗 3 | 美 保 関 |
5区 3km | 10:19 | 山本 拓未 2 | 河 南 |
6区 3km | 9:52 | 田部 智暉 2 | 仁 多 |
女子駅伝結果12km
- 0:43:54 河 南
- 0:44:07 松江第一
- 0:45:58 仁 多
- 0:47:32 大 社
- 0:47:38 出雲第三
- 0:47:49 瑞 穂
- 0:48:10 益田横田
- 0:48:34 浜田第三
- 0:48:35 益 田 東
- 0:48:39 斐 川 西
- 0:48:54 浜 山
- 0:49:07 平 田
- 0:49:17 出雲第一
- 0:49:25 益 田
- 0:49:30 松江第二
- 0:49:36 大田第一
- 0:49:52 安来第一
- 0:49:59 青 陵
- 0:50:14 六 日 市
- 0:50:14 大 東
- 0:50:40 浜田第二
- 0:51:48 宍 道
- 0:52:07 大田第二
- 0:52:13 斐 川 東
- 0:52:16 浜田第一
- 0:52:16 東 出 雲
- 0:52:46 湖 北
- 0:52:56 美 保 関
- 0:53:31 島大附属
- 0:54:50 仁多横田
- 0:56:54 赤 来
オープン 向 陽
女子1区(3km)
区間順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | チーム |
---|
1 | 0:10:51 | 加藤 小雪 | 2 | 仁 多 |
2 | 0:10:52 | 今岡英莉南 | 2 | 河 南 |
3 | 0:11:00 | 門城菜々美 | 3 | 松江第一 |
4 | 0:11:02 | 野津きなり | 3 | 松江第二 |
5 | 0:11:25 | 小笠原彩乃 | 1 | 瑞 穂 |
6 | 0:11:26 | 五嶋 美月 | 2 | 青 陵 |
7 | 0:11:40 | 水津 陽 | 1 | 益田横田 |
8 | 0:11:43 | 生越 唯萌 | 2 | 大田第一 |
9 | 0:11:44 | 石飛 唯花 | 2 | 浜 山 |
10 | 0:11:45 | 渡部 鈴夏 | 2 | 大 社 |
11 | 0:11:48 | 中村 涼乃 | 2 | 益 田 東 |
12 | 0:11:59 | 寺西 有香 | 3 | 浜田第三 |
13 | 0:12:04 | 有田 朱里 | 2 | 斐 川 西 |
14 | 0:12:06 | 本郷 彩未 | 2 | 平 田 |
15 | 0:12:08 | 田中 乃愛 | 3 | 益 田 |
16 | 0:12:09 | 山本 春 | 3 | 出雲第三 |
17 | 0:12:14 | 福田 英絵 | 3 | 宍 道 |
18 | 0:12:14 | 大野 愛璃 | 3 | 六 日 市 |
19 | 0:12:25 | 田中 希颯 | 1 | 安来第一 |
20 | 0:12:25 | 小村 由希 | 3 | 出雲第一 |
21 | 0:12:33 | 小山 亜美 | 1 | 大 東 |
22 | 0:12:34 | 佐藤 百花 | 2 | 島大附属 |
23 | 0:12:34 | 加藤 優奈 | 1 | 東 出 雲 |
24 | 0:12:35 | 木幡 咲月 | 1 | 斐 川 東 |
25 | 0:12:42 | 石倉 朱莉 | 2 | 湖 北 |
26 | 0:12:46 | 能美瑚都美 | 3 | 浜田第二 |
27 | 0:12:52 | 山崎亜依子 | 3 | 大田第二 |
28 | 0:12:53 | 福間 青空 | 2 | 赤 来 |
29 | 0:13:18 | 船越 心菜 | 1 | 美 保 関 |
30 | 0:13:23 | 山根 佳奈 | 1 | 浜田第一 |
31 | 0:14:07 | 千原 明音 | 2 | 仁多横田 |
オープン | 0:11:45 | 奥村 莉彩 | 1 | 向 陽 |
女子2区(2km)
区間順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | チーム | 累計 | 順位 |
---|
1 | 0:07:09 | 片寄 結衣 | 3 | 河 南 | 0:18:01 | 1 |
2 | 0:07:16 | 柘植裕季葉 | 3 | 松江第一 | 0:18:16 | 2 |
3 | 0:07:41 | 高橋ほたる | 3 | 大 社 | 0:19:26 | 6 |
4 | 0:07:45 | 熱田 晴香 | 3 | 出雲第一 | 0:20:10 | 16 |
5 | 0:07:47 | 園山 紗羽 | 1 | 出雲第三 | 0:19:56 | 13 |
5 | 0:07:47 | 平井明日花 | 3 | 平 田 | 0:19:53 | 10 |
7 | 0:07:49 | 日野山未羽 | 1 | 瑞 穂 | 0:19:14 | 4 |
8 | 0:07:53 | 遠藤 佳乃 | 1 | 斐 川 西 | 0:19:57 | 14 |
9 | 0:08:00 | 恩田 有里 | 3 | 仁 多 | 0:18:51 | 3 |
10 | 0:08:02 | 佐々木 華 | 3 | 益 田 | 0:20:10 | 15 |
10 | 0:08:02 | 大国 由 | 2 | 浜 山 | 0:19:46 | 7 |
12 | 0:08:04 | 板垣 なつ | 2 | 大田第一 | 0:19:47 | 8 |
13 | 0:08:07 | 齋藤 花鈴 | 1 | 益 田 東 | 0:19:55 | 12 |
14 | 0:08:08 | 眞庭希世香 | 3 | 益田横田 | 0:19:48 | 9 |
15 | 0:08:09 | 兵庫 はな | 3 | 大田第二 | 0:21:01 | 21 |
16 | 0:08:14 | 髙杉奈々子 | 2 | 六 日 市 | 0:20:28 | 18 |
17 | 0:08:17 | 野津志優実 | 2 | 松江第二 | 0:19:19 | 5 |
18 | 0:08:18 | 加武 美咲 | 1 | 大 東 | 0:20:51 | 20 |
19 | 0:08:19 | 今井 鈴 | 2 | 安来第一 | 0:20:44 | 19 |
19 | 0:08:19 | 原 花音 | 3 | 浜田第二 | 0:21:05 | 22 |
21 | 0:08:24 | 村上 亜優 | 2 | 浜田第一 | 0:21:47 | 30 |
22 | 0:08:25 | 畑岡 凪彩 | 3 | 浜田第三 | 0:20:24 | 17 |
23 | 0:08:28 | 福間海古都 | 1 | 青 陵 | 0:19:54 | 11 |
24 | 0:08:29 | 吉本 千夏 | 2 | 美 保 関 | 0:21:47 | 28 |
25 | 0:08:32 | 原 実桜 | 1 | 斐 川 東 | 0:21:07 | 23 |
26 | 0:08:47 | 内田 有菜 | 3 | 赤 来 | 0:21:40 | 26 |
27 | 0:08:58 | 千田 萌愛 | 3 | 仁多横田 | 0:23:05 | 31 |
28 | 0:09:01 | 松﨑 晴華 | 3 | 湖 北 | 0:21:43 | 27 |
29 | 0:09:02 | 竹林 知華 | 3 | 東 出 雲 | 0:21:36 | 25 |
