男子速報
男子67
女子33 広島県高校駅伝2時間06分55秒で世羅高校が13連覇で45回目の優勝!
〈広島陸協〉https://t.co/e3pv7hjcRW pic.twitter.com/492M30YiBA
— 広島陸上競技協会 (@Jaaf_Hiroshima) 2016年11月6日
男子67
女子33 広島県高校駅伝男子準優勝は2時間15分57秒で西条農業!
第3位は2時間16分28秒で広島皆実!〈広島陸協〉https://t.co/e3pv7hjcRW pic.twitter.com/4KM0r6Lvrf
— 広島陸上競技協会 (@Jaaf_Hiroshima) 2016年11月6日
男子総合順位
順位 | 記録 | チーム |
---|---|---|
1位 | 2:06:55 | 世羅 |
2位 | 2:15:57 | 西条農 |
3位 | 2:16:28 | 広島皆実 |
4位 | 2:17:05 | 広島国際学院 |
5位 | 2:18:56 | 舟入 |
6位 | 2:19:34 | 安古市 |
7位 | 2:19:35 | 市立呉 |
8位 | 2:22:00 | 崇徳 |
9位 | 2:22:10 | 宮島工 |
10位 | 2:22:56 | 如水館 |
11位 | 2:23:14 | 沼田 |
12位 | 2:23:19 | 広島井口 |
13位 | 2:24:05 | 神辺旭 |
14位 | 2:25:38 | 広島工大 |
15位 | 2:26:40 | 高陽東 |
16位 | 2:27:01 | 呉高専 |
17位 | 2:27:18 | 祇園北 |
18位 | 2:28:09 | 広島学院 |
19位 | 2:28:25 | 広大附属福山 |
20位 | 2:28:39 | 広島市工 |
21位 | 2:29:36 | 五日市 |
22位 | 2:30:38 | 福山誠之館 |
23位 | 2:31:41 | 高陽 |
24位 | 2:31:59 | 盈進 |
25位 | 2:32:14 | 広 |
26位 | 2:32:24 | 府中 |
27位 | 2:32:32 | 呉三津田 |
28位 | 2:32:41 | 県立広島 |
29位 | 2:33:29 | 呉港 |
30位 | 2:33:49 | 広島工 |
31位 | 2:34:08 | 加計芸北 |
32位 | 2:34:16 | 総合技術 |
33位 | 2:35:03 | 熊野 |
34位 | 2:36:29 | 大門 |
35位 | 2:36:58 | 基町 |
36位 | 2:38:37 | 国泰寺 |
37位 | 2:38:58 | 三原 |
38位 | 2:39:04 | 賀茂 |
39位 | 2:39:11 | 日彰館 |
40位 | 2:40:08 | 庄原実業 |
41位 | 2:40:15 | 瀬戸内 |
42位 | 2:40:33 | 修道 |
43位 | 2:41:54 | 尾道北 |
44位 | 2:42:17 | 広島城北 |
45位 | 2:46:05 | 安芸南 |
46位 | 2:48:46 | 可部 |
47位 | 2:49:08 | 広陵 |
48位 | 2:50:32 | 尾道 |
49位 | 2:51:30 | 三次青陵 |
50位 | 2:53:36 | 三次 |
51位 | 2:57:42 | 呉工業 |
男子区間賞
1区 | 29:58 | 吉田 圭太(3) | 世羅 |
2区 | 09:09 | 前垣内皓大(1) | 世羅 |
3区 | 23:20 | デービッドグレ(2) | 世羅 |
4区 | 24:22 | 長嶺龍之介(3) | 世羅 |
5区 | 09:10 | 愼 颯斗(2) | 世羅 |
6区 | 15:23 | 幟立 晃汰(2) | 世羅 |
7区 | 15:33 | 梶山林太郎(1) | 世羅 |
1区
順位 | 記録 | 選 手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 29:58 | 吉田 圭太(3) | 世羅 |
2 | 31:02 | 柳瀬 和樹(3) | 広島国際学院 |
3 | 31:10 | 田中 将文(2) | 府中 |
4 | 31:11 | 勝田 哲史(3) | 広島皆実 |
5 | 31:15 | 河原 洋太(3) | 西条農 |
6 | 31:16 | 宮本 大紀(2) | 舟入 |
7 | 31:38 | 岡田 燎(2) | 安古市 |
8 | 31:47 | 森田 将平(3) | 修道 |
9 | 32:03 | 小林 青(2) | 祇園北 |
10 | 32:24 | 実近 力丸(3) | 如水館 |
11 | 32:31 | 栗栖 彰登(3) | 広島井口 |
12 | 32:35 | 千頭 直史(3) | 崇徳 |
13 | 32:37 | 脇田 怜司(3) | 市立呉 |
14 | 32:51 | 児玉 優生(3) | 五日市 |
15 | 32:51 | 後藤 大志(3) | 宮島工 |
16 | 32:56 | 冨岡 昇真(1) | 神辺旭 |
17 | 33:00 | 岩﨑 恵大(2) | 広島工大 |
18 | 33:08 | 保手浜椋介(1) | 呉三津田 |
19 | 33:08 | 岸本 航輝(2) | 広大附属福山 |
20 | 33:10 | 枡井 祐人(3) | 沼田 |
21 | 33:20 | 小田 祐輔(2) | 広島学院 |
22 | 33:27 | 高辻 弘一(3) | 総合技術 |
23 | 33:30 | 菅野 渉(2) | 高陽東 |
24 | 33:34 | 金藤 拓巳(3) | 盈進 |
25 | 33:40 | 黒野 勇佑(3) | 広島市工 |
26 | 33:43 | 落合 達哉(2) | 国泰寺 |
27 | 33:47 | 田畑 陸(2) | 大門 |
28 | 33:50 | 篠原 佑季(2) | 福山誠之館 |
29 | 34:14 | 廣田 天丸(2) | 高陽 |
30 | 34:18 | 板本 翔真(3) | 広 |
31 | 34:29 | 長谷川甲斐(3) | 呉高専 |
32 | 34:35 | 松田 拓(2) | 県立広島 |
33 | 34:42 | 國重 光寛(2) | 尾道北 |
34 | 34:56 | 松島 弘太(2) | 熊野 |
35 | 35:21 | 小森 雅博(2) | 日彰館 |
36 | 35:24 | 砂本 空(3) | 呉港 |
37 | 35:45 | 兼島 椋介(1) | 賀茂 |
38 | 36:06 | 西本ひのき(1) | 加計芸北 |
39 | 36:28 | 田中 大河(1) | 広島城北 |
40 | 36:40 | 池田 航洋(1) | 三次 |
41 | 36:45 | 常島 聡真(2) | 庄原実業 |
42 | 36:47 | 千葉 義昭(2) | 広島工 |
43 | 37:23 | 田中 秀希(2) | 基町 |
44 | 37:30 | 秋本 龍成(2) | 瀬戸内 |
45 | 37:49 | 吉池清志郎(2) | 三原 |
46 | 38:19 | 今中 誠宏(2) | 安芸南 |
47 | 38:41 | 沖本 大流(3) | 三次青陵 |
48 | 39:00 | 髙橋 優太(1) | 尾道 |
49 | 40:03 | 田中 慶眞(2) | 呉工業 |
50 | 40:04 | 周崎 瑛太(1) | 広陵 |
51 | 40:26 | 河野 宏幸(2) | 可部 |
2区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | 所属 | 累計 | チーム順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 9:09 | 前垣内皓大(1) | 世羅 | 39:07 | 1位 |
2位 | 9:18 | 齋藤 和希(3) | 広島皆実 | 40:29 | 2位 |
3位 | 9:32 | 亀井 侑希(2) | 広島国際学院 | 40:34 | 3位 |
4位 | 9:34 | 山口 翔太(2) | 西条農 | 40:49 | 4位 |
5位 | 9:40 | 河本 啓汰(1) | 市立呉 | 42:17 | 8位 |
6位 | 9:45 | 小田原 弦(2) | 安古市 | 41:23 | 6位 |
7位 | 9:50 | 安達 雅也(3) | 神辺旭 | 42:46 | 12位 |
8位 | 9:59 | 末中 翔太(2) | 舟入 | 41:15 | 5位 |
9位 | 10:03 | 井上三四郎(3) | 如水館 | 42:27 | 9位 |
9位 | 10:03 | 太田 征波(1) | 沼田 | 43:13 | 15位 |
11位 | 10:06 | 林 健太(2) | 広島井口 | 42:37 | 10位 |
12位 | 10:08 | 麻尾 裕大(2) | 崇徳 | 42:43 | 11位 |
13位 | 10:10 | 三輪 航平(2) | 高陽東 | 43:40 | 17位 |
14位 | 10:11 | 白井 佑介(1) | 祇園北 | 42:14 | 7位 |
15位 | 10:12 | 平井 莞汰(1) | 宮島工 | 43:03 | 14位 |
16位 | 10:14 | 水野智士郎(2) | 呉高専 | 44:43 | 24位 |
17位 | 10:24 | 木本 敬吾(3) | 広島工大 | 43:24 | 16位 |
18位 | 10:28 | 西原 明希(2) | 福山誠之館 | 44:18 | 22位 |
19位 | 10:31 | 山田太一朗(3) | 加計芸北 | 46:37 | 33位 |
20位 | 10:33 | 髙橋 響生(2) | 広島学院 | 43:53 | 18位 |
21位 | 10:35 | 久保 光輝(3) | 広島工 | 47:22 | 38位 |
22位 | 10:47 | 梶原 翔太(2) | 広島市工 | 44:27 | 23位 |
23位 | 10:53 | 井上 瑠偉(1) | 広大附属福山 | 44:01 | 20位 |
24位 | 10:54 | 末田 晃太(1) | 基町 | 48:17 | 41位 |
25位 | 11:05 | 沖野 晃一(1) | 五日市 | 43:56 | 19位 |
26位 | 11:06 | 土屋 義(2) | 呉三津田 | 44:14 | 21位 |
27位 | 11:07 | 植木 海斗(1) | 三原 | 48:56 | 44位 |
28位 | 11:12 | 小川 真弥(2) | 大門 | 44:59 | 25位 |
29位 | 11:22 | 青景 悠斗(1) | 広陵 | 51:26 | 48位 |
30位 | 11:26 | 岡本 提(1) | 広 | 45:44 | 29位 |
31位 | 11:29 | 井上 真隆(1) | 高陽 | 45:43 | 28位 |
32位 | 11:35 | 横田 一樹(2) | 広島城北 | 48:03 | 40位 |
33位 | 11:37 | 宮脇 勢那(3) | 庄原実業 | 48:22 | 42位 |
34位 | 11:43 | 小川 南風(2) | 府中 | 42:53 | 13位 |
35位 | 11:44 | 山本 凌(2) | 呉港 | 47:08 | 36位 |
35位 | 11:44 | 谷口 竣亮(1) | 三次 | 48:24 | 43位 |
37位 | 11:45 | 大橋 旺央(2) | 県立広島 | 46:20 | 32位 |
38位 | 11:46 | 白井 孝拓(3) | 日彰館 | 47:07 | 35位 |
39位 | 11:50 | 藤本 秀太(1) | 瀬戸内 | 49:20 | 45位 |
40位 | 11:53 | 内海誠司郎(1) | 盈進 | 45:27 | 27位 |
41位 | 11:56 | 坂田 飛来(2) | 総合技術 | 45:23 | 26位 |
42位 | 11:57 | 久保田圭太(1) | 熊野 | 46:53 | 34位 |
43位 | 12:06 | 守橋 優(1) | 三次青陵 | 50:47 | 46位 |
44位 | 12:08 | 手良向俊匡(3) | 呉工業 | 52:11 | 50位 |
45位 | 12:12 | 橘川 慧士(1) | 賀茂 | 47:57 | 39位 |
46位 | 12:26 | 本實 透(2) | 国泰寺 | 46:09 | 31位 |
47位 | 12:30 | 山之内大奈(2) | 安芸南 | 50:49 | 47位 |
47位 | 12:30 | 庄司 泰志(3) | 尾道 | 51:30 | 49位 |
49位 | 12:33 | 岡田 黎士(1) | 尾道北 | 47:15 | 37位 |
50位 | 13:38 | 森脇 大喜(1) | 可部 | 54:04 | 51位 |
51位 | 14:19 | 川藤 智徳(2) | 修道 | 46:06 | 30位 |
3区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | 所属 | 累計 | チーム順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 23:20 | デービッドグレ(2) | 世羅 | 1:02:27 | 1位 |
2位 | 26:10 | 伊豫田達弥(1) | 舟入 | 1:07:25 | 2位 |
3位 | 26:48 | 郷田 渉(3) | 如水館 | 1:09:15 | 7位 |
4位 | 26:53 | 藤岡 勇海(3) | 宮島工 | 1:09:56 | 9位 |
5位 | 27:02 | 宮下 航(2) | 市立呉 | 1:09:19 | 8位 |
6位 | 27:15 | 中垣 友輔(3) | 広島皆実 | 1:07:44 | 3位 |
7位 | 27:16 | 友田 悠杜(2) | 安古市 | 1:08:39 | 6位 |
8位 | 27:23 | 徳永 圭祐(1) | 西条農 | 1:08:12 | 5位 |
9位 | 27:24 | 宮﨑 颯(2) | 広島国際学院 | 1:07:58 | 4位 |
10位 | 27:31 | 神山 敬也(2) | 崇徳 | 1:10:14 | 10位 |
11位 | 27:41 | 東岡 佳佑(1) | 広島井口 | 1:10:18 | 11位 |
12位 | 27:54 | 木原 亮(2) | 広島工大 | 1:11:18 | 12位 |
13位 | 28:05 | 藤野 雅生(1) | 高陽 | 1:13:48 | 24位 |
14位 | 28:21 | 北原 良樹(2) | 総合技術 | 1:13:44 | 23位 |
15位 | 28:26 | 前田 篤(2) | 高陽東 | 1:12:06 | 15位 |
16位 | 28:29 | 小野藤 大(1) | 広島市工 | 1:12:56 | 17位 |
17位 | 28:40 | 中田 啓登(3) | 加計芸北 | 1:15:17 | 30位 |
18位 | 28:47 | 永田 敬大(2) | 沼田 | 1:12:00 | 14位 |
19位 | 28:55 | 高林 智樹(2) | 県立広島 | 1:15:15 | 29位 |
20位 | 28:56 | 渡辺 智也(3) | 呉高専 | 1:13:39 | 22位 |
21位 | 28:59 | 久保 光輝(1) | 広 | 1:14:43 | 27位 |
21位 | 28:59 | 高木 悠汰(2) | 呉港 | 1:16:07 | 33位 |
23位 | 29:03 | 杉野 悠太(1) | 神辺旭 | 1:11:49 | 13位 |
24位 | 29:05 | 梅本 英器(2) | 広大附属福山 | 1:13:06 | 18位 |
25位 | 29:12 | 鈴木 颯(1) | 五日市 | 1:13:08 | 19位 |
26位 | 29:21 | 丸子 龍也(3) | 熊野 | 1:16:14 | 34位 |
27位 | 29:32 | 森原 智生(2) | 福山誠之館 | 1:13:50 | 25位 |
28位 | 29:34 | 川口 健人(1) | 広島学院 | 1:13:27 | 21位 |
29位 | 29:41 | 渡邉 健太(1) | 盈進 | 1:15:08 | 28位 |
30位 | 29:52 | 木村 友哉(2) | 基町 | 1:18:09 | 38位 |
31位 | 29:55 | 阿良田皓大(2) | 国泰寺 | 1:16:04 | 32位 |
32位 | 29:58 | 玖保 克弥(2) | 祇園北 | 1:12:12 | 16位 |
33位 | 30:02 | 松尾 具知(1) | 尾道北 | 1:17:17 | 36位 |
34位 | 30:15 | 吉迫 優汰(2) | 日彰館 | 1:17:22 | 37位 |
35位 | 30:18 | 石原 寛之(1) | 府中 | 1:13:11 | 20位 |
36位 | 30:25 | 近本 恒(1) | 瀬戸内 | 1:19:45 | 42位 |
37位 | 30:26 | 新開 祐(1) | 呉三津田 | 1:14:40 | 26位 |
38位 | 30:31 | 添田 昴(1) | 修道 | 1:16:37 | 35位 |
39位 | 30:35 | 高橋 和也(1) | 賀茂 | 1:18:32 | 39位 |
40位 | 30:45 | 裏崎 和(2) | 三原 | 1:19:41 | 41位 |
41位 | 30:48 | 田畑 宙(2) | 大門 | 1:15:47 | 31位 |
42位 | 31:27 | 船田 健介(3) | 安芸南 | 1:22:16 | 46位 |
43位 | 31:33 | 三戸森 翔(3) | 広島工 | 1:18:55 | 40位 |
44位 | 31:41 | 小坂 拓矢(3) | 尾道 | 1:23:11 | 47位 |
45位 | 32:11 | 田久和孝明(2) | 三次 | 1:20:35 | 43位 |
46位 | 32:35 | 村上 大貴(3) | 庄原実業 | 1:20:57 | 44位 |
47位 | 32:49 | 薬師寺勇二郎(3) | 広陵 | 1:24:15 | 48位 |
48位 | 33:13 | 藤代 雅久(1) | 広島城北 | 1:21:16 | 45位 |
49位 | 34:05 | 真野 聖也(3) | 三次青陵 | 1:24:52 | 49位 |
50位 | 34:33 | 松本 宙(1) | 呉工業 | 1:26:44 | 50位 |
51位 | 34:34 | 竹本 昂希(2) | 可部 | 1:28:38 | 51位 |
4区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | 所属 | 累計 | チーム順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 24:22 | 長嶺龍之介(3) | 世羅 | 1:26:49 | 1位 |
2位 | 25:36 | 増中英一郎(2) | 西条農 | 1:33:48 | 3位 |
3位 | 25:50 | 前田 悟志(2) | 崇徳 | 1:36:04 | 8位 |
4位 | 25:59 | 中原 昇斗(2) | 広島皆実 | 1:33:43 | 2位 |
5位 | 26:03 | 川平 梓恩(3) | 広島国際学院 | 1:34:01 | 4位 |
6位 | 26:34 | 迫越 剛志(3) | 市立呉 | 1:35:53 | 7位 |
7位 | 26:45 | 田村 颯斗(2) | 舟入 | 1:34:10 | 5位 |
8位 | 26:50 | 丸本 匠(1) | 安古市 | 1:35:29 | 6位 |
9位 | 27:11 | 松井 彰宏(2) | 沼田 | 1:39:11 | 13位 |
10位 | 27:32 | 高津 友嵩(3) | 宮島工 | 1:37:28 | 10位 |
10位 | 27:32 | 柏原 大空(3) | 広島工大 | 1:38:50 | 12位 |
12位 | 27:37 | 礒本 弥優(2) | 呉高専 | 1:41:16 | 17位 |
13位 | 27:40 | 舩附 夏威(2) | 如水館 | 1:36:55 | 9位 |
14位 | 27:45 | 藤澤 真聡(1) | 広島井口 | 1:38:03 | 11位 |
15位 | 27:56 | 森原 聡(2) | 神辺旭 | 1:39:45 | 14位 |
16位 | 27:59 | 台信 颯(2) | 熊野 | 1:44:13 | 28位 |
17位 | 28:07 | 小川 航(2) | 呉三津田 | 1:42:47 | 22位 |
18位 | 28:08 | 三好 祐輝(2) | 広島学院 | 1:41:35 | 18位 |
19位 | 28:15 | 岩元 操汰(1) | 広島工 | 1:47:10 | 37位 |
20位 | 28:31 | 稲田 拓斗(2) | 祇園北 | 1:40:43 | 16位 |
21位 | 28:33 | 山内 陽生(1) | 広大附属福山 | 1:41:39 | 19位 |
22位 | 28:34 | 古澤 啓太(1) | 高陽東 | 1:40:40 | 15位 |
22位 | 28:34 | 丸山 稜介(1) | 基町 | 1:46:43 | 35位 |
24位 | 28:54 | 中曽 聖也(2) | 五日市 | 1:42:02 | 21位 |
25位 | 28:57 | 藤井 裕大(2) | 広島市工 | 1:41:53 | 20位 |
26位 | 28:59 | 鈴木 隆虎(2) | 呉港 | 1:45:06 | 31位 |
27位 | 29:13 | 光田 愛樹(2) | 広 | 1:43:56 | 26位 |
27位 | 29:13 | 末平 佑(3) | 日彰館 | 1:46:35 | 34位 |
29位 | 29:15 | 亀岡 成孝(1) | 県立広島 | 1:44:30 | 29位 |
30位 | 29:22 | 日高 雄大(3) | 可部 | 1:58:00 | 50位 |
31位 | 29:32 | 原 伊吹(1) | 総合技術 | 1:43:16 | 24位 |
32位 | 29:33 | 佐藤 快星(1) | 大門 | 1:45:20 | 33位 |
33位 | 29:35 | 相原 知典(3) | 広島城北 | 1:50:51 | 44位 |
34位 | 29:36 | 出淵 文也(1) | 福山誠之館 | 1:43:26 | 25位 |
34位 | 29:36 | 山田 智陽(2) | 賀茂 | 1:48:08 | 39位 |
36位 | 29:37 | 井本 匠(1) | 府中 | 1:42:48 | 23位 |
37位 | 29:47 | 川根 一成(1) | 庄原実業 | 1:50:44 | 43位 |
38位 | 29:50 | 山本 竜大(1) | 盈進 | 1:44:58 | 30位 |
39位 | 29:54 | 重森 浩太(2) | 三原 | 1:49:35 | 41位 |
40位 | 29:57 | 河野 大悟(3) | 加計芸北 | 1:45:14 | 32位 |
41位 | 30:18 | 田中 拓帆(1) | 高陽 | 1:44:06 | 27位 |
42位 | 30:20 | 田尻 祥之(3) | 瀬戸内 | 1:50:05 | 42位 |
43位 | 30:25 | 古和 大地(2) | 安芸南 | 1:52:41 | 45位 |
44位 | 30:30 | 木村 勇也(1) | 修道 | 1:47:07 | 36位 |
45位 | 31:06 | 加藤 遼(1) | 国泰寺 | 1:47:10 | 38位 |
46位 | 31:26 | 桑田 格(1) | 尾道北 | 1:48:43 | 40位 |
47位 | 32:23 | 河﨑 太一(2) | 広陵 | 1:56:38 | 48位 |
48位 | 32:45 | 粟村 魁人(3) | 尾道 | 1:55:56 | 47位 |
49位 | 33:02 | 下野段寿哉(3) | 三次青陵 | 1:57:54 | 49位 |
50位 | 34:20 | 横山 寛人(3) | 三次 | 1:54:55 | 46位 |
51位 | 35:16 | 神垣 史隆(2) | 呉工業 | 2:02:00 | 51位 |
5区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | 所属 | 累計 | チーム順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 9:10 | 愼 颯斗(2) | 世羅 | 1:35:59 | 1位 |
2位 | 9:30 | 植野 樹(2) | 広島皆実 | 1:43:13 | 2位 |
3位 | 9:33 | 田中 佑馬(2) | 西条農 | 1:43:21 | 3位 |
4位 | 9:52 | 迫田 倖多(2) | 市立呉 | 1:45:45 | 6位 |
5位 | 9:53 | 妻田 耕介(3) | 広島国際学院 | 1:43:54 | 4位 |
6位 | 10:08 | 中本 宙良(2) | 神辺旭 | 1:49:53 | 14位 |
7位 | 10:16 | 福原 拓実(2) | 舟入 | 1:44:26 | 5位 |
7位 | 10:16 | 寺岡 息吹(2) | 福山誠之館 | 1:53:42 | 22位 |
9位 | 10:17 | 近藤 遥音(2) | 安古市 | 1:45:46 | 7位 |
10位 | 10:18 | 目春 宏哉(3) | 高陽東 | 1:50:58 | 15位 |
11位 | 10:20 | 村上英太朗(1) | 宮島工 | 1:47:48 | 10位 |
12位 | 10:23 | 森 飛鳥(2) | 呉高専 | 1:51:39 | 16位 |
13位 | 10:26 | 荘川 光葉(1) | 広島井口 | 1:48:29 | 11位 |
14位 | 10:27 | 後藤 悠大(2) | 如水館 | 1:47:22 | 9位 |
15位 | 10:31 | 川田 将斗(2) | 崇徳 | 1:46:35 | 8位 |
16位 | 10:32 | 西田 拓矢(1) | 沼田 | 1:49:43 | 13位 |
17位 | 10:33 | 福本 恒平(2) | 広島学院 | 1:52:08 | 18位 |
18位 | 10:35 | 小河原大聖(1) | 広大附属福山 | 1:52:14 | 19位 |
19位 | 10:42 | 沖藤 匠(3) | 広島市工 | 1:52:35 | 20位 |
19位 | 10:42 | 倉橋 和秀(2) | 広島工 | 1:57:52 | 35位 |
21位 | 10:46 | 日浦 泰基(1) | 広島工大 | 1:49:36 | 12位 |
21位 | 10:46 | 武田 慎司(3) | 瀬戸内 | 2:00:51 | 40位 |
23位 | 10:50 | 武門 詩音(1) | 高陽 | 1:54:56 | 26位 |
23位 | 10:50 | 堀井 亮佑(1) | 加計芸北 | 1:56:04 | 30位 |
25位 | 10:53 | 瀧口公太郎(2) | 基町 | 1:57:36 | 34位 |
26位 | 10:58 | 山見 朋也(1) | 祇園北 | 1:51:41 | 17位 |
27位 | 10:59 | 石廣 大貴(1) | 広 | 1:54:55 | 25位 |
27位 | 10:59 | 新見 尚哉(1) | 呉港 | 1:56:05 | 31位 |
29位 | 11:05 | 池田京志朗(1) | 府中 | 1:53:53 | 23位 |
29位 | 11:05 | 西岡 航生(1) | 県立広島 | 1:55:35 | 28位 |
31位 | 11:13 | 佐々岡大樹(2) | 五日市 | 1:53:15 | 21位 |
32位 | 11:19 | 工藤 零也(2) | 国泰寺 | 1:58:29 | 36位 |
33位 | 11:28 | 久藤裕次郎(3) | 庄原実業 | 2:02:12 | 43位 |
34位 | 11:29 | 大坪 丈留(1) | 賀茂 | 1:59:37 | 39位 |
35位 | 11:36 | 井手口智哉(2) | 呉三津田 | 1:54:23 | 24位 |
36位 | 11:39 | 己斐 大貴(3) | 可部 | 2:09:39 | 49位 |
37位 | 11:41 | 上田 龍希(1) | 大門 | 1:57:01 | 32位 |
38位 | 11:44 | 服部 智也(2) | 総合技術 | 1:55:00 | 27位 |
38位 | 11:44 | 濱本 嘉人(2) | 三原 | 2:01:19 | 42位 |
40位 | 11:47 | 宮原 和輝(1) | 熊野 | 1:56:00 | 29位 |
41位 | 11:49 | 向山 裕介(2) | 呉工業 | 2:13:49 | 51位 |
42位 | 11:55 | 大下 智之(1) | 修道 | 1:59:02 | 37位 |
43位 | 11:57 | 櫻井 優真(1) | 安芸南 | 2:04:38 | 45位 |
44位 | 12:13 | 乗石 康祐(2) | 広島城北 | 2:03:04 | 44位 |
45位 | 12:14 | 梶本 達哉(2) | 盈進 | 1:57:12 | 33位 |
46位 | 12:15 | 村上 啓太(2) | 広陵 | 2:08:53 | 48位 |
47位 | 12:27 | 秋山 祥幸(1) | 日彰館 | 1:59:02 | 38位 |
47位 | 12:27 | 平松 拓実(1) | 尾道北 | 2:01:10 | 41位 |
49位 | 12:33 | 菊田 博史(1) | 尾道 | 2:08:29 | 47位 |
50位 | 13:19 | 小川 雅樹(3) | 三次青陵 | 2:11:13 | 50位 |
51位 | 13:31 | 森下 達也(1) | 三次 | 2:08:26 | 46位 |
6区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | 所属 | 累計 | チーム順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 15:23 | 幟立 晃汰(2) | 世羅 | 1:51:22 | 1位 |
2位 | 15:58 | 濵野 洋人(3) | 広島国際学院 | 1:59:52 | 3位 |
3位 | 16:19 | 中本 翔太(2) | 西条農 | 1:59:40 | 2位 |
4位 | 16:32 | 五藤 英明(1) | 沼田 | 2:06:15 | 12位 |
5位 | 16:41 | 土居 遼祐(2) | 安古市 | 2:02:27 | 6位 |
6位 | 16:44 | 森田 正海(2) | 市立呉 | 2:02:29 | 7位 |
6位 | 16:44 | 池田 俊介(1) | 神辺旭 | 2:06:37 | 13位 |
8位 | 16:49 | 高野 寛之(2) | 広島皆実 | 2:00:02 | 4位 |
9位 | 17:08 | 中野 瑠偉(3) | 宮島工 | 2:04:56 | 9位 |
10位 | 17:10 | 洲上 幹太(3) | 舟入 | 2:01:36 | 5位 |
11位 | 17:20 | 小林 真生(2) | 呉高専 | 2:08:59 | 16位 |
12位 | 17:33 | 西村 真生(1) | 広島井口 | 2:06:02 | 11位 |
12位 | 17:33 | 伊藤 主税(3) | 盈進 | 2:14:45 | 27位 |
14位 | 17:35 | 松村 拓明(1) | 祇園北 | 2:09:16 | 17位 |
15位 | 17:37 | 竹内 克志(1) | 広島市工 | 2:10:12 | 18位 |
16位 | 17:40 | 國定 誠也(2) | 五日市 | 2:10:55 | 21位 |
17位 | 17:53 | 北川 朔矢(1) | 高陽東 | 2:08:51 | 15位 |
18位 | 17:55 | 立花 悠弥(2) | 広島工 | 2:15:47 | 33位 |
19位 | 17:57 | 香川 祐樹(2) | 高陽 | 2:12:53 | 24位 |
20位 | 17:59 | 梶川 美晴(3) | 如水館 | 2:05:21 | 10位 |
21位 | 18:05 | 石原 捷規(3) | 崇徳 | 2:04:40 | 8位 |
22位 | 18:09 | 佐土井 健(2) | 福山誠之館 | 2:11:51 | 22位 |
23位 | 18:20 | 三宅 寿英(2) | 広大附属福山 | 2:10:34 | 19位 |
24位 | 18:26 | 橋詰 駿(2) | 広島学院 | 2:10:34 | 20位 |
25位 | 18:31 | 友澤 聡志(1) | 広島工大 | 2:08:07 | 14位 |
26位 | 18:32 | 小早川蒼天(1) | 広 | 2:13:27 | 26位 |
27位 | 18:36 | 佐原 凛(1) | 庄原実業 | 2:20:48 | 41位 |
28位 | 18:41 | 森 翔太郎(2) | 三原 | 2:20:00 | 38位 |
29位 | 18:49 | 西嶋 省吾(1) | 呉港 | 2:14:54 | 28位 |
30位 | 18:50 | 行平 将望(1) | 府中 | 2:12:43 | 23位 |
31位 | 19:00 | 中村 成志(2) | 呉三津田 | 2:13:23 | 25位 |
32位 | 19:03 | 新藤 隆吾(2) | 熊野 | 2:15:03 | 30位 |
33位 | 19:09 | 三浦 紘太(3) | 加計芸北 | 2:15:13 | 32位 |
34位 | 19:14 | 向井 智紀(1) | 基町 | 2:16:50 | 35位 |
34位 | 19:14 | 村上 友哉(1) | 広陵 | 2:28:07 | 46位 |
34位 | 19:14 | 森 雅樹(2) | 三次青陵 | 2:30:27 | 49位 |
37位 | 19:21 | 伊藤 圭祐(1) | 県立広島 | 2:14:56 | 29位 |
38位 | 19:34 | 中川 康太(1) | 国泰寺 | 2:18:03 | 36位 |
39位 | 19:36 | 金田 勇也(1) | 瀬戸内 | 2:20:27 | 40位 |
40位 | 19:39 | 戸田 侑志(1) | 大門 | 2:16:40 | 34位 |
41位 | 20:02 | 宮原 周平(2) | 広島城北 | 2:23:06 | 44位 |
42位 | 20:05 | 水津 海人(2) | 総合技術 | 2:15:05 | 31位 |
43位 | 20:11 | 日迫 浩輔(3) | 日彰館 | 2:19:13 | 37位 |
44位 | 20:20 | 高山 文哉(2) | 可部 | 2:29:59 | 48位 |
45位 | 20:50 | 濱上 雅詞(2) | 安芸南 | 2:25:28 | 45位 |
46位 | 20:57 | 林原 悠介(2) | 尾道北 | 2:22:07 | 43位 |
47位 | 21:09 | 江夏 康平(2) | 修道 | 2:20:11 | 39位 |
48位 | 21:26 | 松田 和雄(1) | 賀茂 | 2:21:03 | 42位 |
49位 | 21:27 | 武田 大輝(1) | 尾道 | 2:29:56 | 47位 |
50位 | 21:48 | 山下 真英(2) | 呉工業 | 2:35:37 | 51位 |
51位 | 24:41 | 伊吹 勇我(1) | 三次 | 2:33:07 | 50位 |
7区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | 所属 | 累計 | チーム順位 |
---|---|---|---|---|---|
