大会概要
- 全43区間265km
- 第1日(1月4日)17区間104.4km 海陽町~那賀町~徳島市
- 第2日(1月5日)15区間88.8km 徳島市~鳴門市~阿波市~美馬市~三好市池田町
- 第3日(1月6日)11区間72.5km 三好市~美馬市~吉野川市~石井町~徳島市
第1日目の結果
- 5:31:43 鳴 門
- 5:37:04 徳 島
- 5:41:12 小松島
- 5:45:42 阿 南
- 5:47:55 板 野
- 5:50:21 美馬市
- 5:52:18 名 西
- 5:58:00 海 部
- 6:00:14 三好市
- 6:03:26 吉野川
- 6:03:50 那 賀
- 6:12:54 阿 波
- 6:14:44 勝 浦
- 6:17:22 美馬郡
- 6:35:33 三好郡
オープン参加 名 東
区間賞
区 | 距離 | 記録 | 選手 | 郡市名 |
---|---|---|---|---|
1区 | 7.1km | 21:06 | 高田 稜(徳島科技高3) | 小松島 |
2区 | 2.7km | 8:35 | 阿部 友哉(石井中3) | 名 西 |
3区 | 9.7km | 29:39 | 福島 太郎(高野山大4) | 小松島 |
4区 | 3.0km | 9:58 | 生田 琉海(阿南二中3) | 阿 南 |
5区 | 6.1km | 20:48 | 大平 祐生(阿南高専4) | 小松島 |
6区 | 3.0km | 10:00 | 平尾 走(三野中3) | 三好市 |
7区 | 3.0km | 9:33 | 河野 涼太(石井中3) | 名 西 |
8区 | 8.3km | 26:42 | 野田 一貴(大塚製薬陸上部) | 鳴 門 |
9区 | 8.9km | 28:03 | 村上 聡(岡山大4) | 鳴 門 |
10区 | 7.9km | 24:55 | 三好 右恭(中央大3) | 徳 島 |
11区 | 9.7km | 29:08 | 岡田 竜治(大塚製薬工場) | 徳 島 |
12区 | 10.7km | 32:39 | 大西 亮(プレス工業) | 小松島 |
13区 | 7.2km | 21:27 | 松本 葵(大塚製薬陸上部) | 鳴 門 |
14区 | 7.3km | 24:20 | 丸山 健斗(徳島科技高3) | 小松島 |
15区 | 3.5km | 11:37 | 酒井 想(興譲館高1) | 名 西 |
16区 | 2.9km | 9:37 | 森岡 美羽(鳴門一中3) | 鳴 門 |
17区 | 3.0km | 9:14 | 川内 理江(大塚製薬) | 名 西 |
第63回徳島駅伝スタートしましたhttps://t.co/LsI9QsOV6A#徳島駅伝 pic.twitter.com/qNpznkmRKd
— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月3日
第1区 7.1km 宍喰橋-海部駅 高校男子
- 21:06 高 田 小松島
- 21:07 志 摩 徳 島
- 21:11 宮 本 美馬市
- 21:19 大 倉 吉野川
- 21:33 前 田 阿 南
- 21:33 松下稜 三好市
- 21:41 中 川 海 部
- 22:02 小 東 板 野
- 22:11 古 田 鳴 門
- 22:12 松浦蓮 美馬郡
- 22:46 古 高 名 西
- 23:07 原 田 阿 波
- 23:12 東 浦 那 賀
- 25:05 西尾優 勝 浦
- 26:21 仁 尾 三好郡
#徳島駅伝
第2区になりましたhttps://t.co/LsI9QsOV6A pic.twitter.com/TAFWp8ACfZ— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月3日
第2区 2.7km 海部駅-グリーンプラザ 中学生男子
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:35 | 阿 部 | 名 西 | 31:21 | 11 |
2 | 8:36 | 中 坂 | 徳 島 | 29:43 | 1 |
3 | 8:42 | 山 本 | 三好市 | 30:15 | 5 |
4 | 8:43 | 谷 口 | 鳴 門 | 30:54 | 8 |
5 | 8:45 | 梅 本 | 阿 南 | 30:18 | 6 |
6 | 8:46 | 岩 佐 | 那 賀 | 31:58 | 12 |
7 | 8:48 | 野口蓮 | 小松島 | 29:54 | 2 |
8 | 8:49 | 奥 谷 | 板 野 | 30:51 | 7 |
9 | 8:50 | 松 本 | 美馬郡 | 31:02 | 10 |
10 | 8:51 | 笠 井 | 吉野川 | 30:10 | 4 |
11 | 8:52 | 梶 浦 | 美馬市 | 30:03 | 3 |
12 | 8:54 | 福 井 | 阿 波 | 32:01 | 13 |
13 | 9:00 | 西尾駿 | 勝 浦 | 34:05 | 14 |
14 | 9:13 | 原 田 | 三好郡 | 35:34 | 15 |
15 | 9:15 | 小 澤 | 海 部 | 30:56 | 9 |
16 | 9:35 | 桑 原 | 名 東 | OP |
#徳島駅伝
第3区 鳴門の堀が6人抜きの快走https://t.co/BXg0uCPZxf pic.twitter.com/OStBur2abZ— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月3日
第3区 9.7km グリーンプラザ-牟岐駅
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29:39 | 福島太 | 小松島 | 59:33 | 1 |
2 | 29:44 | 堀 | 鳴 門 | 1:00:38 | 3 |
3 | 30:54 | 松 本 | 徳 島 | 1:00:37 | 2 |
4 | 31:34 | 上 田 | 名 西 | 1:02:55 | 9 |
5 | 31:36 | 田 中 | 海 部 | 1:02:32 | 6 |
6 | 31:44 | 臼 木 | 板 野 | 1:02:35 | 7 |
7 | 31:49 | 丸 岡 | 美馬郡 | 1:02:51 | 8 |
8 | 31:53 | 新 開 | 美馬市 | 1:01:56 | 4 |
8 | 31:53 | 結 城 | 阿 南 | 1:02:11 | 5 |
10 | 32:36 | 湯浅巧 | 那 賀 | 1:04:34 | 12 |
11 | 32:48 | 近 久 | 吉野川 | 1:02:58 | 10 |
12 | 33:30 | 浅 野 | 阿 波 | 1:05:31 | 13 |
13 | 33:35 | 高 井 | 三好市 | 1:03:50 | 11 |
14 | 34:00 | 山 本 | 名 東 | OP | |
15 | 34:38 | 酒 井 | 三好郡 | 1:10:12 | 15 |
16 | 35:07 | 高 田 | 勝 浦 | 1:09:12 | 14 |
#徳島駅伝
第4区のランナーがスタートhttps://t.co/BXg0uCPZxf pic.twitter.com/adFL90ROKs— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月3日
第4区 3.00km 牟岐駅-小松橋 中学生男子
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:58 | 生 田 | 阿 南 | 1:12:09 | 4 |
2 | 10:04 | 盛 友 | 名 西 | 1:12:59 | 7 |
3 | 10:07 | 黒 上 | 板 野 | 1:12:42 | 6 |
4 | 10:20 | 河 内 | 三好市 | 1:14:10 | 10 |
5 | 10:30 | 廣 瀬 | 鳴 門 | 1:11:08 | 2 |
6 | 10:32 | 赤 澤 | 徳 島 | 1:11:09 | 3 |
7 | 10:43 | 和 田 | 海 部 | 1:13:15 | 8 |
8 | 10:45 | 岡 村 | 美馬市 | 1:12:41 | 5 |
9 | 10:52 | 菊 川 | 吉野川 | 1:13:50 | 9 |
10 | 10:56 | 佐 藤 | 小松島 | 1:10:29 | 1 |
11 | 11:02 | 樫 原 | 阿 波 | 1:16:33 | 13 |
12 | 11:08 | 元 木 | 三好郡 | 1:21:20 | 15 |
13 | 11:19 | 藤 田 | 美馬郡 | 1:14:10 | 11 |
14 | 11:23 | 新 居 | 那 賀 | 1:15:57 | 12 |
15 | 11:25 | 松 田 | 勝 浦 | 1:20:37 | 14 |
16 | 12:41 | 佐 河 | 名 東 | OP |
#徳島駅伝
レースは第5区 小松橋入口~山河内トンネル南 6・1キロ へhttps://t.co/71Q5gubV1P pic.twitter.com/2xWjzLKw2k— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月3日
第5区 6.1km 小松橋-山河内トンネル南
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20:48 | 大平祐 | 小松島 | 1:31:17 | 1 |
2 | 20:52 | 丸 澤 | 海 部 | 1:34:07 | 6 |
3 | 20:57 | 伊 藤 | 板 野 | 1:33:39 | 5 |
4 | 21:07 | 美 好 | 鳴 門 | 1:32:15 | 2 |
5 | 21:15 | 中 西 | 阿 南 | 1:33:24 | 4 |
6 | 21:22 | 日 下 | 名 東 | OP | |
7 | 21:29 | 藤 川 | 徳 島 | 1:32:38 | 3 |
8 | 21:34 | 石川太 | 美馬市 | 1:34:15 | 7 |
9 | 21:36 | 藤 原 | 名 西 | 1:34:35 | 8 |
10 | 21:39 | 桝 田 | 三好市 | 1:35:49 | 9 |
11 | 22:24 | 丹 生 | 那 賀 | 1:38:21 | 11 |
12 | 22:40 | 太 田 | 勝 浦 | 1:43:17 | 14 |
13 | 22:47 | 岡 田 | 吉野川 | 1:36:37 | 10 |
14 | 24:02 | 安 丸 | 阿 波 | 1:40:35 | 13 |
15 | 24:15 | 片 岡 | 美馬郡 | 1:38:25 | 12 |
16 | 25:32 | 大 島 | 三好郡 | 1:46:52 | 15 |
#徳島駅伝
第6区へ
小松島、鳴門、徳島、阿南の順https://t.co/BXg0uCPZxf pic.twitter.com/C9tUwfNhDu— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月4日
第6区 3.00km 山河内トンネル南-奥潟トンネル西 中学生男子
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 平尾走 | 三好市 | 1:45:49 | 9 |
2 | 10:02 | 古 川 | 板 野 | 1:43:41 | 4 |
3 | 10:07 | 田中遼 | 名 西 | 1:44:42 | 6 |
4 | 10:10 | 吉 田 | 鳴 門 | 1:42:25 | 2 |
5 | 10:11 | 矢 野 | 美馬郡 | 1:48:36 | 11 |
6 | 10:19 | 神 野 | 阿 南 | 1:43:43 | 5 |
7 | 10:26 | 清 | 徳 島 | 1:43:04 | 3 |
8 | 10:30 | 大 島 | 勝 浦 | 1:53:47 | 14 |
9 | 10:31 | 高 橋 | 阿 波 | 1:51:06 | 13 |
10 | 10:41 | 大 前 | 海 部 | 1:44:48 | 7 |
11 | 10:45 | 香 川 | 三好郡 | 1:57:37 | 15 |
12 | 10:46 | 丸 畠 | 美馬市 | 1:45:01 | 8 |
13 | 10:47 | 柏 木 | 那 賀 | 1:49:08 | 12 |
14 | 10:51 | 元 木 | 小松島 | 1:42:08 | 1 |
15 | 10:52 | 楠 木 | 吉野川 | 1:47:29 | 10 |
16 | 11:04 | 谷 | 名 東 | OP |
第7区 3.0km 奥潟トンネル西-美波町役場 中学生男子
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:33 | 河 野 | 名 西 | 1:54:15 | 6 |
2 | 10:03 | 西内界 | 阿 南 | 1:53:46 | 4 |
3 | 10:05 | 八 木 | 鳴 門 | 1:52:30 | 2 |
4 | 10:07 | 小 川 | 徳 島 | 1:53:11 | 3 |
5 | 10:12 | 宮 村 | 板 野 | 1:53:53 | 5 |
6 | 10:13 | 水 口 | 海 部 | 1:55:01 | 7 |
7 | 10:15 | 森 實 | 三好市 | 1:56:04 | 9 |
8 | 10:17 | 山田慮 | 小松島 | 1:52:25 | 1 |
9 | 10:19 | 黒 川 | 美馬市 | 1:55:20 | 8 |
10 | 10:26 | 日 岡 | 阿 波 | 2:01:32 | 13 |
11 | 10:27 | 原 | 吉野川 | 1:57:56 | 10 |
12 | 10:29 | 橘 | 美馬郡 | 1:59:05 | 11 |
13 | 10:30 | 森 野 | 勝 浦 | 2:04:17 | 14 |
14 | 10:43 | 蔭 野 | 那 賀 | 1:59:51 | 12 |
15 | 10:44 | 瀧 川 | 三好郡 | 2:08:21 | 15 |
16 | 12:10 | 尾崎琉 | 名 東 | OP |
#徳島駅伝
美波町役場前を再出発
那賀町を目指します。https://t.co/BXg0uCPZxf pic.twitter.com/JwqOaw4Uyg— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月4日
第8区 8.3km 美波町役場(再出発)-赤松中央橋東
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26:42 | 野 田 | 鳴 門 | 2:19:12 | 1 |
2 | 27:09 | 森 下 | 小松島 | 2:19:34 | 2 |
3 | 28:09 | 野々村 | 徳 島 | 2:21:20 | 3 |
4 | 28:13 | 片 岡 | 美馬市 | 2:23:33 | 6 |
5 | 28:49 | 山 崎 | 阿 南 | 2:22:35 | 4 |
6 | 29:12 | 藤 | 名 東 | OP | |
7 | 29:21 | 岩 田 | 板 野 | 2:23:14 | 5 |
8 | 29:28 | 細 田 | 三好市 | 2:25:32 | 8 |
9 | 29:57 | 井 本 | 那 賀 | 2:29:48 | 11 |
10 | 30:08 | 瀬 部 | 名 西 | 2:24:23 | 7 |
11 | 30:10 | 大久保 | 吉野川 | 2:28:06 | 10 |
12 | 30:12 | 島 尾 | 三好郡 | 2:38:33 | 15 |
13 | 30:19 | 大 木 | 阿 波 | 2:31:51 | 13 |
14 | 30:33 | 蒲 生 | 海 部 | 2:25:34 | 9 |
15 | 31:11 | 田岡春 | 美馬郡 | 2:30:16 | 12 |
16 | 31:14 | 山 平 | 勝 浦 | 2:35:31 | 14 |
#徳島駅伝
第9区 徳島市と美馬市がデッドヒートhttps://t.co/BXg0uCPZxf pic.twitter.com/UeorhBSOub— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月4日
第9区 8.9km 赤松中央橋東-あいおい旅館
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28:03 | 村 上 | 鳴 門 | 2:47:15 | 1 |
2 | 28:05 | 片 山 | 徳 島 | 2:49:25 | 3 |
3 | 28:09 | 木 下 | 美馬市 | 2:51:42 | 5 |
4 | 28:14 | 山 口 | 板 野 | 2:51:28 | 4 |
5 | 28:43 | 孫 田 | 小松島 | 2:48:17 | 2 |
6 | 29:34 | 南 谷 | 阿 南 | 2:52:09 | 6 |
7 | 29:36 | 永本洋 | 三好市 | 2:55:08 | 8 |
8 | 29:48 | 田中康 | 名 西 | 2:54:11 | 7 |
9 | 30:18 | 浅田好 | 海 部 | 2:55:52 | 9 |
10 | 30:28 | 齊 藤 | 吉野川 | 2:58:34 | 10 |
11 | 30:29 | 藤 木 | 勝 浦 | 3:06:00 | 14 |
12 | 30:49 | 坂 口 | 那 賀 | 3:00:37 | 11 |
13 | 32:05 | 北 尾 | 阿 波 | 3:03:56 | 13 |
14 | 32:36 | 住 友 | 名 東 | OP | |
15 | 32:46 | 熊 井 | 美馬郡 | 3:03:02 | 12 |
16 | 35:36 | 荒 木 | 三好郡 | 3:14:09 | 15 |
#徳島駅伝
第10区へ 板野郡のタスキリレーhttps://t.co/lD8qse3wIj pic.twitter.com/tUVJFa6Oqv— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月4日
第10区 7.9km あいおい旅館-徳新那賀支局
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24:55 | 三 好 | 徳 島 | 3:14:20 | 3 |
2 | 25:22 | 山 岡 | 鳴 門 | 3:12:37 | 1 |
3 | 25:28 | 福島空 | 小松島 | 3:13:45 | 2 |
4 | 25:32 | 高 橋 | 板 野 | 3:17:00 | 4 |
5 | 25:35 | 森 | 阿 南 | 3:17:44 | 6 |
6 | 25:57 | 宇 山 | 美馬市 | 3:17:39 | 5 |
7 | 26:47 | 田中優 | 名 西 | 3:20:58 | 7 |
8 | 27:03 | 久 保 | 吉野川 | 3:25:37 | 10 |
9 | 27:41 | 虫 本 | 三好市 | 3:22:49 | 8 |
10 | 27:45 | 尾崎迅 | 海 部 | 3:23:37 | 9 |
11 | 27:54 | 龍 田 | 那 賀 | 3:28:31 | 11 |
12 | 27:59 | 柿 原 | 勝 浦 | 3:33:59 | 14 |
13 | 29:38 | 原 | 阿 波 | 3:33:34 | 13 |
14 | 30:16 | 坂 東 | 美馬郡 | 3:33:18 | 12 |
15 | 30:47 | 藤本忠 | 名 東 | OP | |
16 | 31:55 | 草 薙 | 三好郡 | 3:46:04 | 15 |
#徳島駅伝
那賀支局前を再出発後、激しい先頭争い。
http://192.168.1.2/api/cam/dlimg/5191fe92/_H3I8169.JPG
特集 徳島駅伝2017https://t.co/PCwIpkUchc pic.twitter.com/0Yz6YuLMtN— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月4日
第11区 9.7km 徳新那賀支局(再出発)-山口小学校
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29:08 | 岡 田 | 徳 島 | 3:43:28 | 2 |
2 | 29:30 | 三 岡 | 鳴 門 | 3:42:07 | 1 |
3 | 31:09 | 杉本脩 | 板 野 | 3:48:09 | 4 |
4 | 31:41 | 下 籔 | 那 賀 | 4:00:12 | 11 |
5 | 31:47 | 今 川 | 小松島 | 3:45:32 | 3 |
6 | 31:55 | 新 居 | 阿 南 | 3:49:39 | 5 |
7 | 32:21 | 水 上 | 名 西 | 3:53:19 | 7 |
8 | 32:27 | 戸 島 | 美馬市 | 3:50:06 | 6 |
9 | 32:29 | 久保田 | 勝 浦 | 4:06:28 | 12 |
10 | 33:00 | 栗 林 | 阿 波 | 4:06:34 | 13 |
11 | 33:21 | 柳 生 | 三好市 | 3:56:10 | 8 |
12 | 33:50 | 祖 川 | 海 部 | 3:57:27 | 9 |
13 | 33:58 | 姫 田 | 吉野川 | 3:59:35 | 10 |
14 | 34:10 | 山本真 | 美馬郡 | 4:07:28 | 14 |
15 | 34:16 | 久 保 | 三好郡 | 4:20:20 | 15 |
第12区 10.7km 山口小学校-徳新阿南支局
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32:39 | 大 西 | 小松島 | 4:18:11 | 3 |
2 | 32:42 | 寺 西 | 鳴 門 | 4:14:49 | 1 |
3 | 33:42 | 日 下 | 徳 島 | 4:17:10 | 2 |
4 | 34:24 | 土井拓 | 美馬市 | 4:24:30 | 5 |
5 | 34:49 | 西 條 | 阿 南 | 4:24:28 | 4 |
6 | 35:55 | 樫谷正 | 海 部 | 4:33:22 | 9 |
7 | 36:34 | 井 上 | 板 野 | 4:24:43 | 6 |
8 | 36:45 | 松下知 | 三好市 | 4:32:55 | 8 |
9 | 37:35 | 深 見 | 阿 波 | 4:44:09 | 12 |
10 | 37:42 | 福 原 | 名 西 | 4:31:01 | 7 |
11 | 37:48 | 樫 本 | 那 賀 | 4:38:00 | 10 |
12 | 38:17 | 駒 津 | 勝 浦 | 4:44:45 | 13 |
13 | 39:06 | 濱 | 吉野川 | 4:38:41 | 11 |
14 | 39:21 | 松 井 | 美馬郡 | 4:46:49 | 14 |
15 | 41:26 | 中尾山 | 三好郡 | 5:01:46 | 15 |
徳島新聞阿南支局前の通過順
鳴門、徳島、小松島、阿南、美馬市、板野、那賀、海部、名西、三好市以下は繰り上げスタート
#徳島駅伝
徳島新聞阿南支局前の通過順
鳴門、徳島、小松島、阿南、美馬市、板野、那賀、海部、名西、三好市
以下は繰り上げスタートhttps://t.co/BXg0uCPZxf pic.twitter.com/RuuEE9vaqN— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月4日
第13区 7.2km 徳新阿南支局-ローソン羽ノ浦中庄店
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21:27 | 松 本 | 鳴 門 | 4:36:16 | 1 |
2 | 23:36 | 井 原 | 徳 島 | 4:40:46 | 2 |
3 | 24:02 | 本 田 | 小松島 | 4:42:13 | 3 |
4 | 24:09 | 湯 口 | 阿 南 | 4:48:37 | 4 |
5 | 24:13 | 田中颯 | 名 西 | 4:55:14 | 7 |
5 | 24:13 | 平尾昌 | 三好市 | 4:57:08 | 8 |
7 | 24:38 | 北 原 | 美馬郡 | 5:11:27 | 13 |
8 | 25:02 | 樫谷伸 | 海 部 | 4:58:24 | 9 |
9 | 25:16 | 辻 | 板 野 | 4:49:59 | 5 |
10 | 25:54 | 坂 東 | 吉野川 | 5:04:35 | 11 |
11 | 26:11 | 石川哲 | 美馬市 | 4:50:41 | 6 |
12 | 26:21 | 中 川 | 那 賀 | 5:04:21 | 10 |
13 | 26:28 | 相 原 | 阿 波 | 5:10:37 | 12 |
14 | 26:52 | 山 守 | 勝 浦 | 5:11:37 | 14 |
15 | 29:55 | 河 野 | 三好郡 | 5:31:41 | 15 |
第14区 7.3km ローソン羽ノ浦中庄店-健祥会アムズ
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24:20 | 丸 山 | 小松島 | 5:06:33 | 3 |
2 | 24:22 | 石 川 | 鳴 門 | 5:00:38 | 1 |
3 | 24:33 | 楠 本 | 徳 島 | 5:05:19 | 2 |
4 | 24:44 | 平 井 | 那 賀 | 5:29:05 | 10 |
5 | 24:54 | 久 米 | 阿 南 | 5:13:31 | 4 |
6 | 25:35 | 下 西 | 三好市 | 5:22:43 | 8 |
7 | 25:47 | 坂 東 | 名 西 | 5:21:01 | 7 |
8 | 25:51 | 西 沢 | 海 部 | 5:24:15 | 9 |
9 | 26:03 | 吉 田 | 板 野 | 5:16:02 | 5 |
10 | 26:15 | 早 川 | 勝 浦 | 5:37:52 | 12 |
11 | 26:41 | 北 岡 | 美馬市 | 5:17:22 | 6 |
11 | 26:41 | 北 村 | 吉野川 | 5:31:16 | 11 |
13 | 27:28 | 出 口 | 阿 波 | 5:38:05 | 13 |
14 | 28:04 | 宮成奨 | 三好郡 | 5:59:45 | 15 |
15 | 28:52 | 山下貴 | 美馬郡 | 5:40:19 | 14 |
#徳島駅伝
第15区女子区間 健祥会アムス前を再出発
16区、17区とつないで初日のゴール新聞放送会館別館を目指します。https://t.co/BXg0uCPZxf pic.twitter.com/CnZKJUMeYf— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月4日
第15区 3.5km 健祥会アムス(再出発)-徳新勝占専売所 女子
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11:37 | 酒 井 | 名 西 | 5:32:38 | 7 |
2 | 11:38 | 和 田 | 板 野 | 5:27:40 | 5 |
3 | 11:41 | 遠 藤 | 吉野川 | 5:42:57 | 11 |
4 | 11:44 | 緒 方 | 徳 島 | 5:17:03 | 2 |
5 | 11:48 | 小 林 | 阿 南 | 5:25:19 | 4 |
6 | 11:55 | 前 畑 | 鳴 門 | 5:12:33 | 1 |
7 | 12:04 | 井 上 | 美馬市 | 5:29:26 | 6 |
8 | 12:18 | 船 田 | 那 賀 | 5:41:23 | 10 |
9 | 12:31 | 瀬 尾 | 阿 波 | 5:50:36 | 12 |
10 | 12:50 | 土壁理 | 海 部 | 5:37:05 | 8 |
11 | 12:59 | 佐 藤 | 美馬郡 | 5:53:18 | 14 |
12 | 13:00 | 吉田蕗 | 名 東 | OP | |
13 | 13:18 | 濱 | 小松島 | 5:19:51 | 3 |
14 | 14:07 | 伊 藤 | 三好郡 | 6:13:52 | 15 |
15 | 14:10 | 宮 本 | 勝 浦 | 5:52:02 | 13 |
16 | 14:38 | 矢 野 | 三好市 | 5:37:21 | 9 |
第16区 2.9km 徳新勝占専売所-うなぎや八万店 中学生女子
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:37 | 森 岡 | 鳴 門 | 5:22:10 | 1 |
2 | 9:59 | 古 山 | 阿 南 | 5:35:18 | 4 |
3 | 10:04 | 宮 内 | 板 野 | 5:37:44 | 5 |
4 | 10:07 | 戎 井 | 海 部 | 5:47:12 | 8 |
5 | 10:11 | 白木万葉 | 徳 島 | 5:27:14 | 2 |
6 | 10:26 | 井 内 | 名 西 | 5:43:04 | 7 |
7 | 10:29 | 井 上 | 吉野川 | 5:53:26 | 11 |
8 | 10:30 | 松 下 | 小松島 | 5:30:21 | 3 |
9 | 10:38 | 川 原 | 三好郡 | 6:24:30 | 15 |
10 | 10:40 | 大 西 | 那 賀 | 5:52:03 | 10 |
11 | 10:49 | 酒井春 | 美馬市 | 5:40:15 | 6 |
12 | 11:06 | 大 島 | 三好市 | 5:48:27 | 9 |
13 | 11:11 | 佐 藤 | 阿 波 | 6:01:47 | 12 |
14 | 11:26 | 小 関 | 勝 浦 | 6:03:28 | 13 |
15 | 11:52 | 彦 上 | 名 東 | OP | |
16 | 12:14 | 山下こ | 美馬郡 | 6:05:32 | 14 |
第17区 3.00km うなぎや八万店-新聞放送会館別館 女子
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:14 | 川 内 | 名 西 | 5:52:18 | 7 |
2 | 9:33 | 青 野 | 鳴 門 | 5:31:43 | 1 |
3 | 9:50 | 田 村 | 徳 島 | 5:37:04 | 2 |
4 | 10:00 | 飯 田 | 吉野川 | 6:03:26 | 10 |
5 | 10:06 | 西 谷 | 美馬市 | 5:50:21 | 6 |
6 | 10:11 | 安 床 | 板 野 | 5:47:55 | 5 |
7 | 10:24 | 藤 江 | 阿 南 | 5:45:42 | 4 |
8 | 10:48 | 溝 内 | 海 部 | 5:58:00 | 8 |
9 | 10:51 | 野口姫 | 小松島 | 5:41:12 | 3 |
10 | 10:56 | 佐 野 | 名 東 | ||
11 | 11:03 | 藤 丸 | 三好郡 | 6:35:33 | 15 |
12 | 11:07 | 近 藤 | 阿 波 | 6:12:54 | 12 |
13 | 11:16 | 米 澤 | 勝 浦 | 6:14:44 | 13 |
14 | 11:47 | 近 藤 | 三好市 | 6:00:14 | 9 |
14 | 11:47 | 吉 田 | 那 賀 | 6:03:50 | 11 |
16 | 11:50 | 松浦菜 | 美馬郡 | 6:17:22 | 14 |