陸上のダイヤモンドリーグ第5戦ゴールデンガラが2日、ローマのスタジオオリンピコで開催されました。
女子5000m、世界記録14分11秒15の更新を狙っていたアルマズ・アヤナ(24=エチオピア)は、14分12秒59とわずか2秒及びませんでした。
先月22日のダイヤモンドリーグ・ラバト大会優勝時でも14分16秒31を記録しており、本人も「今シーズン中に世界記録は破れると思う」と話しています。
男子100mはJustin GATLINが9秒93で優勝。シーズンベストを更新しています。
男子100m
wind +1.0
1 | Justin GATLIN | USA | 9.93 |
2 | Ameer WEBB | USA | 9.94 |
3 | Jimmy VICAUT | FRA | 9.99 |
4 | Femi OGUNODE | QAT | 10.09 |
5 | Akani SIMBINE | RSA | 10.13 |
6 | Chijindu UJAH | GBR | 10.15 |
7 | Churandy MARTINA | NED | 10.16 |
8 | Isiah YOUNG | USA | 10.26 |
| Aaron BROWN | CAN | DNS |
男子200m
Wind +0.4
1 | Ameer WEBB | USA | 20.04 |
2 | Aaron BROWN | CAN | 20.24 |
3 | Alonso EDWARD | PAN | 20.25 |
4 | Christophe LEMAITRE | FRA | 20.27 |
5 | Ramil GULIYEV | TUR | 20.42 |
6 | Roberto SKYERS | CUB | 20.54 |
7 | Trayvon BROMELL | USA | 20.80 |
8 | Eseosa DESALU | ITA | 20.86 |
9 | Gavin SMELLIE | CAN | 20.88 |
男子400m
1 | Wayde VAN NIEKERK | RSA | 44.19 |
2 | Bralon TAPLIN | GRN | 44.43 |
3 | Isaac MAKWALA | BOT | 44.85 |
4 | Abdalelah HAROUN | QAT | 45.05 |
5 | Vernon NORWOOD | USA | 45.17 |
6 | Kévin BORLÉE | BEL | 45.35 |
7 | Deon LENDORE | TTO | 45.51 |
8 | Rusheen MCDONALD | JAM | 46.05 |
9 | Matteo GALVAN | ITA | 46.06 |
男子1500m
1 | Elijah Motonei MANANGOI | KEN | 3:33.96 |
2 | Robert Kiptoo BIWOTT | KEN | 3:34.21 |
3 | Ryan GREGSON | AUS | 3:34.27 |
4 | Silas KIPLAGAT | KEN | 3:34.49 |
5 | Aman WOTE | ETH | 3:35.10 |
6 | Bethwell BIRGEN | KEN | 3:35.36 |
7 | Chris O'HARE | GBR | 3:35.37 |
8 | Florian CARVALHO | FRA | 3:35.39 |
9 | Homiyu TESFAYE | GER | 3:35.44 |
10 | Morhad AMDOUNI | FRA | 3:35.58 |
11 | Charles PHILIBERT-THIBOUTOT | CAN | 3:36.00 |
12 | Henrik INGEBRIGTSEN | NOR | 3:36.07 |
13 | Dawit WOLDE | ETH | 3:37.41 |
14 | Collins CHEBOI | KEN | 3:38.29 |
15 | Mohad ABDIKADAR SHEIK ALI | ITA | 3:38.74 |
| Nicholas Kiplangat KIPKOECH | KEN | DNF |
| Andrew Kiptoo ROTICH | KEN | DNF |
男子3000mSC
1 | Conseslus KIPRUTO | KEN | 8:01.41 |
2 | Jairus Kipchoge BIRECH | KEN | 8:11.39 |
3 | Paul Kipsiele KOECH | KEN | 8:14.46 |
4 | Yoann KOWAL | FRA | 8:17.83 |
5 | Stanley Kipkoech KEBENEI | USA | 8:18.52 |
6 | Hillary Kipsang YEGO | KEN | 8:19.01 |
7 | Krystian ZALEWSKI | POL | 8:19.91 |
8 | Bilal TABTI | ALG | 8:20.26 |
9 | Cory LESLIE | USA | 8:20.43 |
10 | Jiksa TOLOSA | ETH | 8:21.33 |
11 | Ezekiel KEMBOI | KEN | 8:24.26 |
12 | John Kibet KOECH | BRN | 8:24.81 |
13 | Lawrence Kemboi KIPSANG | KEN | 8:26.06 |
14 | Brimin Kiprop KIPRUTO | KEN | 8:29.54 |
15 | Taylor MILNE | CAN | 8:30.04 |
| Hailemariyam AMARE | ETH | DNF |
| Nicholas Kiptonui BETT | KEN | DNF |
| Jonathan Muia NDIKU | KEN | DNS |
男子110mH
1 | Orlando ORTEGA | ESP | 13.22 |
2 | Pascal MARTINOT-LAGARDE | FRA | 13.29 |
3 | Andrew POZZI | GBR | 13.37 |
4 | Shane BRATHWAITE | BAR | 13.64 |
5 | Wilhem BELOCIAN | FRA | 13.73 |
6 | Emanuele ABATE | ITA | 13.83 |
7 | Lorenzo PERINI | ITA | 13.90 |
| Dimitri BASCOU | FRA | DNF |
| Yordan L. O'FARRILL | CUB | DNF |
男子走高跳
1 | Bohdan BONDARENKO | UKR | 2.33 |
2 | Robert GRABARZ | GBR | 2.30 |
3 | Gianmarco TAMBERI | ITA | 2.30 |
4 | Guowei ZHANG | CHN | 2.30 |
5 | Marco FASSINOTTI | ITA | 2.27 |
6 | Mutaz Essa BARSHIM | QAT | 2.27 |
7 | Konstadínos BANIÓTIS | GRE | 2.24 |
8 | Chris BAKER | GBR | 2.24 |
9 | Dimitrios CHONDROKOUKIS | CYP | 2.20 |
10 | Seunghyun YUN | KOR | 2.20 |
11 | Yuriy KRIMARENKO | UKR | 2.15 | |
男子走幅跳
1 | Greg RUTHERFORD | GBR | 8.31 | -0.3 |
2 | Marquise GOODWIN | USA | 8.19 | 0 |
3 | Fabrice LAPIERRE | AUS | 8.18 | -0.2 |
4 | Rushwal SAMAAI | RSA | 8.16 | -0.3 |
5 | Mike HARTFIELD | USA | 8.11 | -0.1 |
6 | Jianan WANG | CHN | 8.08 | -0.2 |
7 | Luvo MANYONGA | RSA | 8.03 | 0.9 |
8 | Radek JUŠKA | CZE | 7.77 | -0.5 |
9 | Alyn CAMARA | GER | 7.61 | -0.6 |
10 | Jarvis GOTCH | USA | 7.48 | -0.7 |
11 | Changzhou HUANG | CHN | 7.40 | 0 |
男子円盤投
1 | Robert URBANEK | POL | 65.00 |
2 | Victor HOGAN | RSA | 64.03 |
3 | Robert HARTING | GER | 63.96 |
4 | Fedrick DACRES | JAM | 63.50 |
5 | Daniel STÅHL | SWE | 63.25 |
6 | Piotr MALACHOWSKI | POL | 63.23 |
7 | Benn HARRADINE | AUS | 61.64 |
8 | Martin KUPPER | EST | 61.10 |
9 | Zoltán KÖVÁGÓ | HUN | 60.51 |
10 | Philip MILANOV | BEL | 60.13 |
11 | Federico APOLLONI | ITA | 57.51 |
男子4x100mリレー
1 | NETHERLANDS | NED | 38.44 |
2 | ITALY | ITA | 38.81 |
3 | FRANCE | FRA | 38.87 |
4 | POLAND | POL | 39.18 |
5 | SPAIN | ESP | 39.65 |
6 | ITALY U20 | ITA | 40.19 |
| SWITZERLAND | SUI | DNF |
| THAILAND | THA | DNS |
女子100m
wind +0.8
1 | Elaine THOMPSON | JAM | 10.87 |
2 | English GARDNER | USA | 10.92 |
3 | Barbara PIERRE | USA | 11.13 |
4 | Ivet LALOVA-COLLIO | BUL | 11.15 |
5 | Desiree HENRY | GBR | 11.15 |
6 | Michelle-Lee AHYE | TTO | 11.23 |
7 | Ewa SWOBODA | POL | 11.28 |
8 | Mujinga KAMBUNDJI | SUI | 11.36 |
9 | Ángela TENORIO | ECU | 11.39 |
女子800m
1 | Caster SEMENYA | RSA | 1:56.64 |
2 | Francine NIYONSABA | BDI | 1:58.20 |
3 | Lynsey SHARP | GBR | 1:59.03 |
4 | Renelle LAMOTE | FRA | 1:59.23 |
5 | Marina ARZAMASOVA | BLR | 1:59.65 |
6 | Habitam ALEMU | ETH | 1:59.79 |
7 | Melissa BISHOP | CAN | 1:59.97 |
8 | Joanna JÓZWIK | POL | 2:00.72 |
9 | Selina BÜCHEL | SUI | 2:01.00 |
10 | Eunice Jepkoech SUM | KEN | 2:02.03 |
11 | Ajee WILSON | USA | 2:03.33 |
| Ilona USOVICH | BLR | DNF |
女子5000m
1 | Almaz AYANA | ETH | 14:12.59 |
2 | Mercy CHERONO | KEN | 14:33.95 |
3 | Viola Jelagat KIBIWOT | KEN | 14:34.39 |
4 | Senbere TEFERI | ETH | 14:37.19 |
5 | Etenesh DIRO | ETH | 14:37.51 |
6 | Yasemin CAN | TUR | 14:37.61 |
7 | Janet KISA | KEN | 14:42.61 |
8 | Dera DIDA | ETH | 14:42.84 |
9 | Genet YALEW | ETH | 14:51.04 |
10 | Karoline Bjerkeli GRØVDAL | NOR | 14:57.77 |
11 | Stephanie TWELL | GBR | 14:59.00 |
12 | Gelete BURKA | ETH | 14:59.78 |
13 | Gotytom GEBRESLASE | ETH | 15:00.21 |
14 | Letesenbet GIDEY | ETH | 15:09.45 |
15 | Juliet CHEKWEL | UGA | 15:20.15 |
16 | Meryem AKDA | TUR | 15:24.60 |
| Beatrice CHEPKOECH | KEN | DNF |
| Tamara TVERDOSTUP | UKR | DNF |
| Etagegn WOLDU | ETH | DNS |
女子400mH
1 | Janieve RUSSELL | JAM | 53.96 |
2 | Wenda NEL | RSA | 54.61 |
3 | Eilidh DOYLE | GBR | 54.81 |
4 | Cassandra TATE | USA | 55.35 |
5 | Oluwakemi ADEKOYA | BRN | 55.48 |
6 | Kaliese SPENCER | JAM | 55.51 |
7 | Ayomide FOLORUNSO | ITA | 57.24 |
8 | Georganne MOLINE | USA | 57.64 |
| Marzia CARAVELLI | ITA | DNF |
女子棒高跳
1 | Ekateríni STEFANÍDI | GRE | 4.75 | |
2 | Nikoléta KYRIAKOPOÚLOU | GRE | 4.75 | |
3 | Yarisley SILVA | CUB | 4.60 | |
4 | Nicole BÜCHLER | SUI | 4.50 | |
5 | Katie NAGEOTTE | USA | 4.50 | |
6 | Ling LI | CHN | 4.45 | |
7 | Minna NIKKANEN | FIN | 4.45 | |
8 | Wilma MURTO | FIN | 4.35 | |
9 | Sonia MALAVISI | ITA | 4.25 | |
| Fabiana MURER | BRA | NM | |
| Lisa RYZIH | GER | NM | |
女子三段跳
1 | Caterine IBARGÜEN | COL | 14.78 | -0.1 |
2 | Olga RYPAKOVA | KAZ | 14.51 | 0.7 |
3 | Shanieka THOMAS | JAM | 14.46 | 1.5 |
4 | Kimberly WILLIAMS | JAM | 14.38 | -0.3 |
5 | Liadagmis POVEA | CUB | 14.33 | 2.2 |
6 | Olga SALADUKHA | UKR | 14.18 | 0 |
7 | Yulimar ROJAS | VEN | 14.09 | 0 |
8 | Paraskeví PAPAHRÍSTOU | GRE | 14.01 | -0.3 |
9 | Dariya DERKACH | ITA | 13.69 | -0.7 |
10 | Simona LA MANTIA | ITA | 13.54 | 1.5 |
11 | Jeanine ASSANI ISSOUF | FRA | 13.07 | -0.5 |
12 | Kristin GIERISCH | GER | 12.19 | -0.5 |
女子砲丸投
1 | Valerie ADAMS | NZL | 19.69 | |
2 | Anita MÁRTON | HUN | 18.98 | |
3 | Aliona DUBITSKAYA | BLR | 18.38 | |
4 | Cleopatra BOREL | TTO | 18.36 | |
5 | Tia BROOKS | USA | 18.24 | |
6 | Jillian CAMARENA-WILLIAMS | USA | 18.06 | |
7 | Paulina GUBA | POL | 17.40 |
8 | Yuliya LEANTSIUK | BLR | 17.31 |
9 | Brittany SMITH | USA | 16.82 |
10 | Chiara ROSA | ITA | 16.61 |
女子やり投げ
1 | Sunette VILJOEN | RSA | 61.95 |
2 | Madara PALAMEIKA | LAT | 61.92 |
3 | Christin HUSSONG | GER | 61.21 |
4 | Christina OBERGFÖLL | GER | 59.98 |
5 | Tatsiana KHALADOVICH | BLR | 59.86 |
6 | Barbora ŠPOTÁKOVÁ | CZE | 59.82 |
7 | Kathrina MOLITOR | GER | 58.43 |
8 | Lina MUZE | LAT | 57.47 |
9 | Elizabeth GLEADLE | CAN | 56.16 |
10 | Liina LAASMA | EST | 55.82 |
11 | Brittany BORMAN | USA | 54.63 |
12 | Zahra BANI | ITA | 51.75 |
女子4x100mリレー
1 | UKRAINE | UKR | 43.64 |
2 | POLAND | POL | 43.82 |
3 | ITALY | ITA | 44.05 |
4 | SPAIN | ESP | 44.34 |
5 | NETHERLANDS | NED | 44.72 |
6 | ITALY JUNIOR | ITA | 44.95 |
マラソンやランニングについての情報を配信しています