1日目の結果はこちら
3日目の結果はこちら
4日目の結果はこちら
男子100m決勝
竹田 一平は10秒41で2位。大嶋 健太は10秒50で4位
1 | JANTAN KHAIRUL HAFIZ | MALAYSIA | 10.36 |
2 | 竹田 一平 | 日本 | 10.41 |
3 | MOHAMMED ABDULLAH ABKAR | SAUDI ARABIA | 10.45 |
4 | 大嶋 健太 | 日本 | 10.50 |
5 | ABDUL MANAP BADRUL HISYAM | MALAYSIA | 10.54 |
6 | WONG CHEUK HEI HERRY | HONG KONG CHINA | 10.73 |
7 | GRIGORYEV VLADISLAV | KAZAKHSTAN | 10.73 |
8 | SHEN YU SEN | CHINESE TAIPEI | 10.74 |
【#アジアジュニア】
男子100mにて、竹田選手が2着、大嶋選手が4着でフィニッシュ!https://t.co/xR7tc5iGMX#陸上日本代表応援 #サンライズレッド pic.twitter.com/z2hqyo2xwE— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年6月4日
男子400m 決勝
小渕選手が47秒52で優勝!
1 | 小渕 瑞樹 | 日本 | 47.52 |
2 | YASEEN TAHA HUSSEIN | IRAQ | 47.55 |
3 | SOULEYMAN ABDALLAH DJIMAT | SAUDI ARABIA | 47.83 |
4 | PHOSRI VITSANU | THAILAND | 47.84 |
5 | PANKAJ MALIK | INDIA | 47.85 |
6 | ESSA SABIR SAID | SAUDI ARABIA | 49.63 |
7 | FARIDI MOHAMMADREZA | IRAN | 50.83 |
8 | KONGKRAPHAN NATTAPONG | THAILAND | 50.85 |
【#アジアジュニア】
男子400mにて、小渕選手が47秒52で優勝!#陸上日本代表応援 #サンライズレッド pic.twitter.com/qHvda4vTgC— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年6月4日
男子1500m
1 | AJAY SAROJ | INDIA | 3:57.55 |
2 | YOUSSOUF IDRISS MOUSSA | QATAR | 3:58.28 |
3 | ASSADIZAKALAKI ATA | IRAN | 4:03.37 |
4 | DORZADEH ABDOLRAHIM | IRAN | 4:07.02 |
5 | MAHUTAN MESHAL YAHYA | SAUDI ARABIA | 4:07.93 |
6 | BILANO BILAL | INDONESIA | 4:09.35 |
7 | LEE FANG CHEN | CHINESE TAIPEI | 4:09.73 |
8 | LUI YUAN CHOW | SINGAPORE | 4:11.16 |
9 | SAVCHENKO KIRILL | KYRGHYZSTAN | 4:15.91 |
10 | LAU CHAK KUEN | HONG KONG CHINA | 4:15.98 |
11 | HO KUN FAI | MACAU CHINA | 4:19.57 |
12 | PENJOR TSHERING | BHUTAN | 4:31.51 |
13 | HTET THAW ZIN | MYANMAR | 4:33.58 |
14 | AMARAL GUTERRES DOMINGOS | TIMOR LESTE | 4:48.11 |
15 | VONG SOPHEAROUN | CAMBODIA | 4:51.52 |
男子110mH 予選
1組 +0.8m
1 | KWANYUEN PHANUWAT | THAILAND | 14.08 |
2 | ATHURALIYA VIDANA GAMAGE AKILA RAVISANKA | SRILANKA | 14.23 |
3 | NASER SALEH KADHIM | IRAQ | 14.35 |
4 | 金井 直 | 日本 | 14.62 |
5 | TALIBI AHMED MOHAMMED | SAUDI ARABIA | 15.28 |
NAM JAE-AN | KOREA | DNF | |
AL MANNAI ABDULJALEEL AHMED | QATAR | DNS |
2組 -0.1m
1 | MAYMON POULOSE | INDIA | 13.95 |
2 | ZEMS VYACHESLAV | KAZAKHSTAN | 14.19 |
3 | SHARAHILI YAHYA NAJRANI | SAUDI ARABIA | 14.28 |
4 | BO XIAOSHUAI | CHINA | 14.33 |
5 | KIM GYEONGTAE | KOREA | 14.33 |
6 | BARATOV SHOKHRUKH | UZBEKISTAN | 15.14 |
7 | CHOO ZHAN XIAN JAY | SINGAPORE | 15.31 |
3組 -0.4m
1 | CHEUNG WANG FUNG | HONG KONG CHINA | 13.75 |
2 | MUHAMMAD MOHD RIZZUA HAIZAD | MALAYSIA | 13.87 |
3 | PUANGLAMYAI APISIT | THAILAND | 14.08 |
4 | ZHANG TAO | CHINA | 14.09 |
5 | ALSAID FARES | KUWAIT | 14.11 |
6 | AL-KHFAJI MOHAMMED SAD | IRAQ | 14.12 |
男子10000mW
森田選手が2着でフィニッシュ!
1 | ZHANG YAO | CHINA | 44:33.00 |
2 | 森田 靖 | 日本 | 44:33.79 |
3 | SONG YUN-HWA | KOREA | 45:38.45 |
4 | JOO HYUN-MYEONG | KOREA | 45:58.78 |
5 | CHANG WEI LIN | CHINESE TAIPEI | 48:53.68 |
6 | MOHD SAHAK MIOR MUHAMMAD AMERUL | MALAYSIA | 48:56.63 |
7 | BABABEK ZAMANBEK | KAZAKHSTAN | 51:08.97 |
ZHANG JIAXU | CHINA | DNF |
【#アジアジュニア】
男子10000m競歩にて、森田選手が2着でフィニッシュ!https://t.co/xR7tc515on#陸上日本代表応援 #サンライズレッド pic.twitter.com/KOlg25XL0a— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年6月4日
男子走り幅跳び
野村選手は2位、足立選手3位
1 | ZHONG PEIFENG | CHINA | 7m84 |
2 | 野村 智也 | 日本 | 7m75 |
3 | 足達 一馬 | 日本 | 7m73 |
4 | LIYANAPEDIGE SHRESHAN DHANANJAYA | SRILANKA | 7m60 |
5 | LIN TZU CHI | CHINESE TAIPEI | 7m46 |
6 | KO HO LONG | HONG KONG CHINA | 7m37 |
7 | SUNG JIN-SUOK | KOREA | 7m37 |
8 | SAENBUAKHAM SARAN | THAILAND | 7m33 |
9 | LAU KIN HEI | HONG KONG CHINA | 7m27 |
10 | KIM YOUNG-BIN | KOREA | 7m23 |
11 | RAMOS MARK VINCENT | PHILIPPINES | 7m22 |
12 | QAMBAR MOBARAK | KUWAIT | 7m03 |
13 | SATAPOR NASMEE | THAILAND | 6m91 |
14 | MAJRASHI AHMED MABRUK | SAUDI ARABIA | 6m89 |
15 | RAMET ADIL | KAZAKHSTAN | 6m53 |
16 | ZHANG WENHAO | CHINA | 6m51 |
17 | WONG KA CHUN | MACAU CHINA | 6m50 |
18 | AL MARHOUN MOHAMMAD ABDULLA | SAUDI ARABIA | 6m47 |
19 | KIFLI MUHAMMAD WAFIQ | BRUNEI | 5m82 |
20 | BILEGSAIKHAN RYENCHINKHUU | MONGOLIA | 3m72 |
男子ハンマー投げ
1 | ASHISH JAKHAR | INDIA | 69m00 |
2 | AL-BAYATI HUSSEIN THAMER | IRAQ | 65m71 |
3 | TILLAVOLDIKHUJAEV JALOLKHON | UZBEKISTAN | 63m77 |
4 | HELALISOLTANAHMADI AKBAR | IRAN | 59m13 |
5 | LIU YUXUAN | CHINA | 57m32 |
6 | BEN RAJAB YOUSEF | KUWAIT | 56m54 |
7 | KHUSAIF ABDULRAHMAN JAMAL | QATAR | 55m27 |
8 | NGUYEN THANH TUNG | VIETNAM | 42m20 |
男子砲丸投げ
幸長選手が18m41のU20日本新記録で優勝!
1 | 幸長 慎一 | 日本 | 18m41 |
2 | LOTFOLLAHIDEHKHARGHANI AMIN | IRAN | 17m57 |
3 | ROSTAMIMOGHADDAMLOTFABAD MAHDI | IRAN | 17m53 |
4 | ASHISH BHALOTHIA | INDIA | 17m38 |
5 | ZHANG XINYUAN | CHINA | 17m12 |
6 | LIN CHE SHEN | CHINESE TAIPEI | 17m03 |
7 | IBRAHIM MOAAZ MOHAMED | QATAR | 16m86 |
8 | MA HAU WEI | CHINESE TAIPEI | 16m34 |
9 | SUYUNOV FARKHOD | UZBEKISTAN | 14m46 |
10 | MA HAOZHE | CHINA | 13m53 |
11 | AL AMRANI LOAY | OMAN | 13m26 |
12 | ALWAZAN HUSEEN | KUWAIT | 12m75 |
【#アジアジュニア】
男子砲丸投にて、幸長選手が18m41のU20日本新記録で優勝!https://t.co/xR7tc515on#陸上日本代表応援 #サンライズレッド pic.twitter.com/root487G7d— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年6月4日
男子十種競技
丸山選手が金メダル獲得!田上選手は4位
【#アジアジュニア】
男子十種競技にて、丸山選手が金メダル獲得!田上選手は4位。https://t.co/xR7tc515on#陸上日本代表応援 #サンライズレッド pic.twitter.com/af3dwzvCCF— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年6月4日
女子100m決勝
1 | LIU QUN | CHINA | 11.84 |
2 | CHAN PUI KEI | HONG KONG CHINA | 11.85 |
3 | CHATTHA ON-UMA | THAILAND | 11.88 |
4 | LE TU CHINH | VIETNAM | 11.9 |
5 | CHAROENSUK PARICHAT | THAILAND | 11.95 |
6 | AL ALAWI MAZOON | OMAN | 12.04 |
7 | LEUNG KWAN YI | HONG KONG CHINA | 12.04 |
8 | LOI IM LAN | MACAU CHINA | 12.17 |
女子400m 決勝
1 | JISNA MATHEW | INDIA | 53.85 |
2 | HUANG GUIFEN | CHINA | 54.92 |
3 | 石塚 晴子 | 日本 | 55.4 |
4 | 岩田 優奈 | 日本 | 55.41 |
5 | LIANG NUO | CHINA | 56.59 |
6 | MUTHUMALA OMAYA UDAYANGANI | SRILANKA | 56.74 |
7 | SHAHARBANA THADIYAN PARAMBIL | INDIA | 57.68 |
8 | SAMSON VALLABUOY SHEREEN | MALAYSIA | 59.31 |
女子1500m
上田選手が2着でフィニッシュ!
1 | LILI DAS | INDIA | 4:29.50 |
2 | 上田 未奈 | 日本 | 4:30.76 |
3 | HARMILAN KAUR BAINS | INDIA | 4:33.02 |
3 | PAK JIN HYANG | DPR KOREA | 4:33.02 |
5 | LO THI THANH | VIETNAM | 4:34.10 |
6 | KIM KUK HYANG | DPR KOREA | 4:40.07 |
7 | KORTBAWI SARA JOE | LEBANON | 4:49.30 |
8 | MARTINS NELIA | TIMOR LESTE | 4:58.80 |
9 | TALANOVA TATYANA | UZBEKISTAN | 4:59.48 |
【#アジアジュニア】
女子1500m決勝にて、上田選手が2着でフィニッシュ!https://t.co/xR7tc515on#陸上日本代表応援 #サンライズレッド pic.twitter.com/J1UqvRmtqa— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年6月4日
女子5000m
大森 巴菜が優勝、緒方が2位!
1 | 大森 巴菜 | 日本 | 16:57.39 |
2 | 緒方 美咲 | 日本 | 17:04.76 |
3 | CHOE HYON JU | DPR KOREA | 17:08.79 |
4 | PAEK HYON GYONG | DPR KOREA | 18:49.71 |
5 | MAK RAINBOW | HONG KONG CHINA | 19:26.84 |
6 | MARADAT SABRIEH | JORDAN | 20:12.13 |
【#アジアジュニア】
女子5000mにて、大森選手が優勝、緒方選手が2位。男子5000mに続いてのワンツーフィニッシュ!https://t.co/xR7tc515on#陸上日本代表応援 #サンライズレッド pic.twitter.com/bbj86AHAvQ— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年6月4日
女子100mH 予選
1組 -2.4m
1 | YU JIARU | CHINA | 13.79 |
2 | CHENG TANG HSIU | CHINESE TAIPEI | 14.04 |
3 | SONG YU-JIN | KOREA | 14.5 |
4 | LAM YAN TUNG | HONG KONG CHINA | 14.93 |
5 | ONG JING RONG KERSTIN | SINGAPORE | 15.15 |
2組 +1.5m
1 | 田中 佑美 | 日本 | 14.15 |
2 | LIN SHIH TING | CHINESE TAIPEI | 14.35 |
3 | AL ALAWI MAZOON | OMAN | 14.83 |
4 | HUYNH THI MY TIEN | VIETNAM | 14.93 |
5 | JANARIO KAREN | PHILIPPINES | 15.84 |
6 | YUEN WING NAM | HONG KONG CHINA | 16.7 |
女子走り高跳び
1 | CHAI YANBO | CHINA | 1m74 |
2 | DUBOVITSKAYA NADEZHDA | KAZAKHSTAN | 1m74 |
3 | TSAI CHING JUNG | CHINESE TAIPEI | 1m71 |
4 | WONG YUEN NAM | HONG KONG CHINA | 1m71 |
5 | LEE CHING CHING | CHINESE TAIPEI | 1m71 |
6 | SADULLAEVA SAFINA | UZBEKISTAN | 1m68 |
7 | 石岡 柚季 | 日本 | 1m68 |
8 | TAEMSRI KROBKAEW | THAILAND | 1m68 |
9 | YURKEVSKAYA ALEKSANDRA | UZBEKISTAN | 1m65 |
10 | ABDULELAH MARYAM ABDULHAMEED | IRAQ | 1m65 |
11 | CHUAIKHAOBAT CHUTIMON | THAILAND | 1m65 |
11 | TANG TIFFANY YI-CHING | HONG KONG CHINA | 1m65 |
女子やり投げ
1 | SU LINGDAN | CHINA | 57m32 |
2 | CHANG CHU | CHINESE TAIPEI | 53m14 |
3 | NAZAROVA VARVARA | KAZAKHSTAN | 52m76 |
4 | 山下 実花子 | 日本 | 50m25 |
5 | 長 麻尋 | 日本 | 49m54 |
6 | DAI QIANQIAN | CHINA | 49m33 |
7 | JEONG JI-HYE | KOREA | 47m33 |
8 | ERKINOVA SANOBARHON | UZBEKISTAN | 45m76 |
9 | LO THI HOANG | VIETNAM | 41m44 |