男子200m 決勝
+0.5m
1 | YANG CHUN HAN | CHINESE TAIPEI | 20.73 |
2 | JANTAN KHAIRUL HAFIZ | MALAYSIA | 21.15 |
3 | 犬塚 渉 | 日本 | 21.16 |
4 | ALMUTAIRI MESHAAL | KUWAIT | 21.24 |
5 | GRIGORYEV VLADISLAV | KAZAKHSTAN | 21.37 |
6 | MAHDA AHMED SALEH | SAUDI ARABIA | 21.51 |
7 | LEE GYU-HYEONG | KOREA | 21.9 |
8 | KHAMROKULOV JALOLIDDIN | UZBEKISTAN | 21.99 |
男子800m 決勝
1 | AMOJ JACOB PA | INDIA | 1:51.82 |
2 | YOUSSOUF IDRISS MOUSSA | QATAR | 1:52.28 |
3 | ALBZAZNAH MOHAMMED RAHEEM | IRAQ | 1:52.78 |
4 | BEANT SINGH | INDIA | 1:53.16 |
5 | JIYAUDEEN ASIF RAHMAN | MALAYSIA | 1:53.70 |
6 | KARIYAWASAM GAMAGE MITHUM MIHIRANGA | SRILANKA | 1:54.31 |
7 | LIAO TA WEI | CHINESE TAIPEI | 1:54.65 |
OLWANI SAEED HASSAN | SAUDI ARABIA | DNF |
男子10000m 決勝
1 | 渡邉 奏太 | 日本 | 31:23.93 |
2 | ABHISHEK PAL | INDIA | 31:24.06 |
3 | KISAN NARSHI TADVI | INDIA | 32:07.12 |
4 | AL-HUMAIDHA NOOR ALDEEN | YEMEN | 32:49.41 |
5 | ZENG TING WEI | CHINESE TAIPEI | 33:58.93 |
6 | YEH JIH HUNG | CHINESE TAIPEI | 34:12.24 |
7 | IMIHAMI MUDIYANSELA SUPUN PRIYANJANA | SRILANKA | 34:36.76 |
8 | CHOW HON NIP HANNIEL | HONG KONG CHINA | 34:56.09 |
AL-ABDI ABDULAZIZ | YEMEN | DNF |
男子400mH 決勝
1 | 渡部 佳朗 | 日本 | 50.86 |
2 | FENG ZHIQIANG | CHINA | 51.49 |
3 | KIM HYUN-BIN | KOREA | 52.55 |
4 | QUEK LEE YONG | MALAYSIA | 53.53 |
5 | BARATOV SHOKHRUKH | UZBEKISTAN | 54.07 |
6 | MINGAPPULIGE UDITHA CHANDRASENA | SRILANKA | 1:13.85 |
MAYIL JASSAM MOHAMMED | IRAQ | DQ | |
RAHMANI MOHAMMADREZA | IRAN | DNF |
速報【#アジアジュニア】
男子400mHにて、渡部選手が50.86で優勝! 400mHは男女揃って金メダル獲得!https://t.co/xR7tc515on#陸上日本代表応援 #サンライズレッド pic.twitter.com/kW6CZvnSUc— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年6月6日
男子三段跳び 決勝
1 | SUNG JIN-SUOK | KOREA | 16m19 |
2 | LIU MINGXUAN | CHINA | 16m05 |
3 | SONU KUMAR | INDIA | 15m99 |
4 | LIYANAPEDIGE SHRESHAN DHANANJAYA | SRILANKA | 15m98 |
5 | PANTHASA CHAKKRIT | THAILAND | 15m69 |
6 | AFZAL MUHAMMAD | PAKISTAN | 15m46 |
7 | LIYANA WADUGE CHAMAL KUMARASIRI | SRILANKA | 15m45 |
8 | SOLOVYEV IVAN | KAZAKHSTAN | 15m24 |
9 | KAMMAK WASAN | THAILAND | 15m24 |
10 | KO HO LONG | HONG KONG CHINA | 14m75 |
11 | MADDAHI SEYEDHADI | IRAN | 14m48 |
12 | WAI SENG CHEONG | MACAU CHINA | 14m30 |
BILEGSAIKHAN RYENCHINKHUU | MONGOLIA | NM |
男子やり投げ 決勝
1 | 佐道 隼矢 | 日本 | 77m97 |
2 | NIRAJ CHOPRA | INDIA | 77m60 |
3 | NADEEM ARSHAD | PAKISTAN | 73m40 |
4 | GAURAV YADAV | INDIA | 69m61 |
5 | 河野 充志 | 日本 | 68m24 |
6 | PALYUNIN VLADISLAV | UZBEKISTAN | 67m73 |
7 | YASIR MUHAMMAD | PAKISTAN | 67m02 |
8 | LIU ZHEKAI | CHINA | 66m88 |
9 | GAFNER ARTUR | KAZAKHSTAN | 65m23 |
10 | SALIH YOUNIS MOHSIN | IRAQ | 64m94 |
11 | TSAI JEN WEI | CHINESE TAIPEI | 63m99 |
12 | KIM WOO-JUNG | KOREA | 62m79 |
13 | LIANG SHING REN | CHINESE TAIPEI | 59m90 |
速報【#アジアジュニア】
男子やり投にて、佐道選手が77.97を投げ金メダル! 河野選手が68.24で5位。https://t.co/xR7tc515on#サンライズレッド #陸上日本代表応援 pic.twitter.com/tWh9mNTPZI— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年6月6日
男子4×400 Relay 決勝
1 | THAILAND | 3:11.59 |
2 | INDIA | 3:12.12 |
3 | SAUDI ARABIA | 3:12.37 |
4 | IRAQ | 3:12.41 |
5 | SRI LANKA | 3:12.77 |
6 | INDONESIA | 3:14.73 |
7 | IRAN | 3:18.77 |
8 | HONG KONG HINA | 3:25.87 |
女子200m 決勝
+1.5m
1 | LE TU CHINH | VIETNAM | 23.94 |
2 | POOLKERD SUPANICH | THAILAND | 24.41 |
3 | MOHD SABRI NOOR EEWAN SYAFIQAH | MALAYSIA | 24.5 |
4 | SAMSON VALLABUOY SHEREEN | MALAYSIA | 24.73 |
5 | CHANDRAN KUGAPRIYA D/O | SINGAPORE | 24.95 |
6 | USHAKOVA LYUBOV | KAZAKHSTAN | 25.07 |
7 | NOVOSSADOVA MARIYA | KAZAKHSTAN | 25.61 |
8 | TRAN MAI HANH | VIETNAM | 30.21 |
女子800m 決勝
1 | LILI DAS | INDIA | 2:06.64 |
2 | 池崎 愛里 | 日本 | 2:07.21 |
3 | KLESHCHUKOVA ARINA | KYRGHYZSTAN | 2:07.56 |
4 | TRAN THI THAM | VIETNAM | 2:07.90 |
5 | JOGINDR SINGH SAVINDER KAUR | MALAYSIA | 2:11.95 |
6 | KOTAMBEWATHTHE GEDARA DILSHI MAHEESHA SHAYAMALI KUMARASINGHA | SRILANKA | 2:12.16 |
7 | ABITHA MARY MANUEL | INDIA | 2:12.82 |
8 | PARAMONOVA YEKATERINA | KAZAKHSTAN | 2:16.03 |
速報【#アジアジュニア】
女子800mにて、池崎選手が2.07.21で2位になりました!https://t.co/xR7tc515on#サンライズレッド #陸上日本代表応援 pic.twitter.com/7n3arQFZis— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年6月6日
女子3000m 決勝
1 | 倉岡 奈々 | 日本 | 9:31.46 |
2 | PAK JIN HYANG | DPR KOREA | 9:50.72 |
3 | CHOE HYON JU | DPR KOREA | 10:01.94 |
4 | MARTINS NELIA | TIMOR LESTE | 10.58.03 |
5 | MARADAT SABRIEH | JORDAN | 11.35.53 |
速報【#アジアジュニア】
女子3000mにて、倉岡選手が優勝!https://t.co/xR7tc515on#陸上日本代表応援 #サンライズレッド pic.twitter.com/MivNuWcb8d— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年6月6日
女子400mH 決勝
1 | 石塚 晴子 | 日本 | 57.91 |
2 | KHUAT PHUONG ANH | VIETNAM | 59.78 |
3 | LIN YU CHIEH | CHINESE TAIPEI | 1:00.02 |
4 | WANG CHEN | CHINA | 1:00.47 |
5 | 村上 瑞季 | 日本 | 1:00.60 |
6 | LI YA TING | CHINESE TAIPEI | 1:01.77 |
7 | TIASHA SAMADDER | INDIA | 1:01.86 |
8 | AKHMETOVA ADELINA | KAZAKHSTAN | 1:02.52 |
速報【#アジアジュニア】
女子400mHにて、石塚選手が優勝!https://t.co/xR7tc515on#陸上日本代表応援 #サンライズレッド pic.twitter.com/T4Tx8rHubb— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年6月6日
女子円盤投 決勝
1 | YANG HUANHUAN | CHINA | 51m47 |
2 | 郡 菜々佳 | 日本 | 48m04 |
3 | ZHOU ZIXUAN | CHINA | 46m57 |
4 | NGUYEN THI HONG THUONG | VIET NAM | 43m90 |
5 | TO YUEN KWAN | HONG KONG CHINA | 41m27 |
6 | FATIMA ALHOSANI | UNITED ARAB EMIRATES | 41m01 |
7 | TEODOSIO AIRA | PHILIPPINES | 35m52 |
速報【#アジアジュニア】
女子円盤投にて、郡選手が48m03を投げ2位。https://t.co/xR7tc515on#陸上日本代表応援 #サンライズレッド pic.twitter.com/HiNvBPbJ0t— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年6月6日
女子4×400 Relay 決勝
1 | INDIA | 3:43.57 |
2 | VIETNAM | 3:44.56 |
3 | THAILAND | 3:50.79 |
4 | KAZAKHSTAN | 3:55.08 |
日本 | DNS | |
UZBEKISTAN | DNS |