本日6月3日に開催されているアジアジュニア陸上競技選手権大会の速報です。
第17回アジアジュニア陸上競技選手権大会(2016ホーチミン)選手一覧
2日目の結果
3日目の結果
4日目の結果
男子5000m
鈴木選手が優勝、相澤選手が2位の、ワンツーフィニッシュ!
1 | 鈴木 塁人 | 日本 | 14:16.42 |
2 | 相澤 晃 | 日本 | 14:32.08 |
3 | MURLIKUMAR TULSYBHAI GAVIT | INDIA | 14:49.41 |
4 | KISAN NARSHI TADVI | INDIA | 14:52.15 |
5 | LE TRUNG DUC | VIETNAM | 15:22.16 |
6 | SHABIL EBRAHIM | YEMEN | 15:56.22 |
| LUI YUAN CHOW | SINGAPORE | DNS |
| YEH JIH HUNG | CHINESE TAIPEI | DNS |
| RAGEH MOHAMMED | YEMEN | DNS |
女子砲丸投
郡菜々佳選手が15m89で優勝!
1 | 郡 菜々佳 | 日本 | 15m89 |
2 | DONG YU | CHINA | 14m23 |
3 | LIU ZIYUE | CHINA | 14m22 |
4 | LEE YU-RI | KOREA | 13m95 |
5 | TO YUEN KWAN | HONG KONG CHINA | 11m86 |
6 | ABD FATTAH ERNIE SHARINA | BRUNEI | 7m86 |
女子10000mW
1 | WANG WENJING | CHINA | 50:23.89 |
2 | CUN HAILU | CHINA | 50:37.03 |
3 | RAVINA | INDIA | 51:09.48 |
4 | 西村 早織 | 日本 | 51:29.99 |
5 | LIN WEN TZU | CHINESE TAIPEI | 52:03.17 |
6 | LEE YAN RU | MALAYSIA | 1:02:56.34 |
7 | ABBAS AYA | SYRIA | 1:06:23.42 |
100m女子予選
1組 -1.6m
1 | CHATTHA ON-UMA | THAILAND | 12.14 |
2 | LEUNG KWAN YI | HONG KONG CHINA | 12.25 |
3 | MOHD SABRI NOOR EEWAN SYAFIQAH | MALAYSIA | 12.28 |
4 | NOVOSSADOVA MARIYA | KAZAKHSTAN | 12.44 |
5 | CHAUDHARY SARSWATI | NEPAL | 13.11 |
6 | ABDUL RAHIM MAIZURAH | BRUNEI | 13.98 |
| WANG XUAN | CHINA | DNS |
2組 +0.7m
1 | LIU QUN | CHINA | 11.97 |
2 | CHAROENSUK PARICHAT | THAILAND | 12.12 |
3 | LOI IM LAN | MACAU CHINA | 12.23 |
4 | IVANOVA DARYA | KAZAKHSTAN | 12.44 |
5 | PALLEWATTE KANKANAMALAGE CHAMI DEWRANDHI PALLEWATTE | SRILANKA | 12.74 |
6 | ALTANBAGANA ARIUNAA | MONGOLIA | 13.14 |
7 | LATIFA ALKAABI | UNITED ARAB EMIRATES | 13.53 |
3組 -0.3m
1 | LE TU CHINH | VIETNAM | 11.98 |
2 | CHAN PUI KEI | HONG KONG CHINA | 12.04 |
3 | AL ALAWI MAZOON | OMAN | 12.21 |
4 | ALIAS AZREEN NABILA | MALAYSIA | 12.40 |
5 | SHIMANIS ANNA | UZBEKISTAN | 12.55 |
6 | JAN NONA SHARMILA | SRI LANKA | 12.62 |
7 | WANGMO SANGAY | BHUTAN | 14.41 |
男子100m予選
1組 -1.1m
1 | MOHAMMED ABDULLAH ABKAR | SAUDI ARABIA | 10.30 |
2 | GRIGORYEV VLADISLAV | KAZAKHSTAN | 10.60 |
3 | KARIYAWASAM ULUWITIKE GAMAGE AROSHA ISURANGA KARIYAWASAM | SRILANKA | 10.60 |
4 | LUO WENYI | CHINA | 10.90 |
5 | TRANH ANH CUONG | VIETNAM | 11.10 |
6 | SHAHBAZ MUHAMMAD | PAKISTAN | 11.40 |
7 | CHONG KUAN HOU | MACAU CHINA | 11.40 |
8 | KHATRI AASHISH | NEPAL | 11.50 |
2組 -2.4m
|
1 | JANTAN KHAIRUL HAFIZ | MALAYSIA | 10.30 |
2 | LEE GYU-HYEONG | KOREA | 10.90 |
3 | SAECHIN WORANUN | THAILAND | 10.90 |
4 | KHAMROKULOV JALOLIDDIN | UZBEKISTAN | 11.20 |
5 | ZAGOSKIN DMITRII | KYRGHYZSTAN | 11.20 |
6 | LEE HONG KIT | HONG KONG CHINA | 11.30 |
7 | SULAIMAN MOHAMMAD HAKEEM@FAIZ | BRUNEI | 11.40 |
8 | THINLEY PEMA | BHUTAN | 11.90 |
3組 -0.8m
1 | ABDUL MANAP BADRUL HISYAM | MALAYSIA | 10.20 |
2 | 竹田 一平 | 日本 | 10.30 |
3 | WONG CHEUK HEI HERRY | HONG KONG CHINA | 10.80 |
4 | NUPUANG PIPAT | THAILAND | 10.90 |
5 | CHUA JOSHUA HANWEI | SINGAPORE | 11.00 |
6 | LAEEQ MUHAMMAD | PAKISTAN | 11.10 |
7 | KHENTANONE NANTHAVATH | LAOS | 11.20 |
8 | TORT SALIN | CAMBODIA | 12.10 |
4組
1 | 大嶋 健太 | 日本 | 10.20 |
2 | ALMUTAIRI MESHAAL | KUWAIT | 10.50 |
3 | SHEN YU SEN | CHINESE TAIPEI | 10.60 |
4 | MAJRASHI AHMED MABRUK | SAUDI ARABIA | 10.70 |
5 | DARAJIT MUHAMMAD HARIZ BIN | SINGAPORE | 10.90 |
6 | PHAN VAN THANG | VIETNAM | 11.10 |
7 | BILAL AL-KHATER ABDULRAHMAN | QATAR | 11.40 |
8 | DENDUP TASHI | BHUTAN | 12.00 |
男子十種競技
100m
1 | 丸山 優真 | 日本 | 11.27 |
2 | KRISHNA KUMAR S | INDIA | 11.33 |
3 | 田上 駿 | 日本 | 11.37 |
4 | MOHAMMAD ZUKI MOHAMMAD LUQMAN | MALAYSIA | 11.45 |
5 | WANG CHEN YU | CHINESE TAIPEI | 11.69 |
6 | POSHVIN OLEG | UZBEKISTAN | 11.70 |
7 | AL RUBAIEI ABDULLA HASSEN | QATAR | 11.74 |
8 | ALFERAS MOHAMMAD | KUWAIT | 11.89 |
9 | CHANG WEI MING | CHINESE TAIPEI | 11.89 |
10 | MA TIN LOK | HONG KONG CHINA | 11.91 |
11 | KALENOV YERBOL | KAZAKHSTAN | 12.27 |
走り幅跳び
1 | 丸山 優真 | 日本 | 7m10 |
2 | KRISHNA KUMAR S | INDIA | 7m01 |
3 | 田上 駿 | 日本 | 6m96 |
4 | WANG CHEN YU | CHINESE TAIPEI | 6m77 |
5 | POSHVIN OLEG | UZBEKISTAN | 6m71 |
6 | MA TIN LOK | HONG KONG CHINA | 6m67 |
7 | CHANG WEI MING | CHINESE TAIPEI | 6m66 |
8 | MOHAMMAD ZUKI MOHAMMAD LUQMAN | MALAYSIA | 6m32 |
9 | KALENOV YERBOL | KAZAKHSTAN | 6m09 |
10 | AL RUBAIEI ABDULLA HASSEN | QATAR | 6m06 |
| ALFERAS MOHAMMAD | KUWAIT | DNS |
砲丸投げ
1 | KRISHNA KUMAR S | INDIA | 12m68 |
2 | CHANG WEI MING | CHINESE TAIPEI | 12m42 |
3 | KALENOV YERBOL | KAZAKHSTAN | 11m95 |
4 | 田上 駿 | 日本 | 11m80 |
5 | 丸山 優真 | 日本 | 11m70 |
6 | POSHVIN OLEG | UZBEKISTAN | 11m51 |
7 | MA TIN LOK | HONG KONG CHINA | 11m20 |
8 | MOHAMMAD ZUKI MOHAMMAD LUQMAN | MALAYSIA | 11m13 |
9 | WANG CHEN YU | CHINESE TAIPEI | 11m10 |
10 | AL RUBAIEI ABDULLA HASSEN | QATAR | 10m33 |
| ALFERAS MOHAMMAD | KUWAIT | DNS |
400m
1組
1 | 丸山 優真 | 日本 | 52.28 |
2 | WANG CHEN YU | CHINESE TAIPEI | 52.67 |
3 | MA TIN LOK | HONG KONG CHINA | 55.98 |
4 | KALENOV YERBOL | KAZAKHSTAN | 1:04.24 |
5 | AL RUBAIEI ABDULLA HASSEN | QATAR | |
2組
1 | 田上 駿 | 日本 | 50.82 |
2 | MOHAMMAD ZUKI MOHAMMAD LUQMAN | MALAYSIA | 52.23 |
3 | CHANG WEI MING | CHINESE TAIPEI | 52.51 |
4 | KRISHNA KUMAR S | INDIA | 52.69 |
5 | POSHVIN OLEG | UZBEKISTAN | 54.11 |
| ALFERAS MOHAMMAD | KUWAIT | DNS |
高跳び
1 | WANG CHEN YU | CHINESE TAIPEI | 1m99 |
2 | 丸山 優真 | 日本 | 1m93 |
3 | 田上 駿 | 日本 | 1m90 |
4 | MA TIN LOK | HONG KONG CHINA | 1m84 |
5 | POSHVIN OLEG | UZBEKISTAN | 1m81 |
6 | KRISHNA KUMAR S | INDIA | 1m78 |
7 | MOHAMMAD ZUKI MOHAMMAD LUQMAN | MALAYSIA | 1m78 |
8 | AL RUBAIEI ABDULLA HASSEN | QATAR | 1m78 |
9 | CHANG WEI MING | CHINESE TAIPEI | 1m78 |
10 | KALENOV YERBOL | KAZAKHSTAN | 1m75 |
| ALFERAS MOHAMMAD | KUWAIT | |
男子棒高跳び
1 | ABDULWAHID MUNTADHER FALIH | IRAQ | 5m25 |
2 | AMSAM-ANG PATSAPONG | THAILAND | 5m20 |
3 | ALATEEJ ALI MOHSIN | IRAQ | 5m10 |
4 | 落合 拓磨 | 日本 | 5m10 |
5 | ALHIZAM HUSSAIN ASIM | SAUDI ARABIA | 5m00 |
6 | CAI JINHAO | CHINA | 5m00 |
7 | YEH YAO WEN | CHINESE TAIPEI | 4m60 |
7 | GIM YEONG-JU | KOREA | 4m60 |
| PANYASAWAT KHONGDET | THAILAND | NM |
| BASRI HASAN | INDONESIA | NM |
| ALTURQI ABDULLAH | KUWAIT | NM |
| ALTAWFEEQ AHMED ABDULLAH | SAUDI ARABIA | DNS |
男子100m 準決勝
1組
1 | 竹田 一平 | 日本 | 10.61 |
2 | MOHAMMED ABDULLAH ABKAR | SAUDI ARABIA | 10.63 |
3 | ABDUL MANAP BADRUL HISYAM | MALAYSIA | 10.69 |
4 | LEE GYU-HYEONG | KOREA | 10.91 |
5 | LUO WENYI | CHINA | 11.05 |
6 | KARIYAWASAM ULUWITIKE GAMAGE AROSHA ISURANGA KARIYAWASAM | SRILANKA | 11.13 |
7 | SAECHIN WORANUN | THAILAND | 11.14 |
8 | DARAJIT MUHAMMAD HARIZ BIN | SINGAPORE | 11.28 |
2組
1 | JANTAN KHAIRUL HAFIZ | MALAYSIA | 10.44 |
2 | OSHIMA KENTA | 日本 | 10.54 |
3 | SHEN YU SEN | CHINESE TAIPEI | 10.73 |
4 | GRIGORYEV VLADISLAV | KAZAKHSTAN | 10.80 |
5 | WONG CHEUK HEI HERRY | HONG KONG CHINA | 10.86 |
6 | ALMUTAIRI MESHAAL | KUWAIT | 10.97 |
7 | MAJRASHI AHMED MABRUK | SAUDI ARABIA | 11.19 |
8 | NUPUANG PIPAT | THAILAND | 11.21 |
女子走り幅跳び
1 | NGUYEN THI TRUC MAI | VIETNAM | 6m34 |
2 | CHUAIMAROENG PARINYA | THAILAND | 6m28 |
3 | YAO JIAYU | CHINA | 6m04 |
4 | CHAN KA SIN | HONG KONG CHINA | 5m94 |
5 | GORODKOVA ANNA | KAZAKHSTAN | 5m90 |
6 | LEE HUI-JIN | KOREA | 5m88 |
7 | HUANG SHIH HAN | CHINESE TAIPEI | 5m86 |
8 | RAMASAMY KIRTHANA | MALAYSIA | 5m81 |
9 | MOLCHANOVA OKSANA | UZBEKISTAN | 5m79 |
10 | PRIYANKA KERKETTA | INDIA | 5m75 |
11 | OVCHINNIKOVA MARIYA | KAZAKHSTAN | 5m68 |
12 | NGUYEN THI THUY VI | VIETNAM | 5m63 |
13 | DIRDINA VIKTORIYA | UZBEKISTAN | 5m57 |
14 | CARINO ANGEL | PHILIPPINES | 5m52 |
15 | ROZARIO TIA LOUISE | SINGAPORE | 5m48 |
16 | ALTANBAGANA ARIUNAA | MONGOLIA | 5m27 |
17 | GAO YING | CHINA | 5m21 |
18 | LATIFA ALKAABI | UAE | 4m40 |
女子400m 予選
1組
1 | HUANG GUIFEN | CHINA | 54.72 |
2 | 岩田 優奈 | 日本 | 55.56 |
5 | SHAHARBANA SIDHIQUE THADIYAN PARAMBIL | INDIA | 55.78 |
3 | LIANG NUO | CHINA | 55.88 |
4 | KAEODI THANPHIMON | THAILAND | 59.10 |
6 | PAMATIAN LOUIELYN | PHILIPPINES | 59.26 |
| BAHMANI ZAHRA | IRAN | DNS |
2組
1 | 石塚 晴子 | 日本 | 55.52 |
2 | MUTHUMALA OMAYA UDAYANGANI | SRILANKA | 56.71 |
3 | CAN THI THUY | VIETNAM | 57.17 |
4 | GAZIZOVA ELMIRA | UZBEKISTAN | 57.27 |
5 | PHONYIAM MANRIKA | THAILAND | 59.33 |
7 | NIZAR NASHA | MALDIVES | 1:02.95 |
6 | ATHIF AISHATH ZARA | MALDIVES | 1:08.75 |
3組
1 | JISNA MATHEW | INDIA | 54.96 |
2 | SAMSON VALLABUOY SHEREEN | MALAYSIA | 56.06 |
3 | NGUYEN THI HANG | VIETNAM | 56.47 |
4 | NINGSIH GUSTI AYU MARDILI | INDONESIA | 57.12 |
5 | BAHMANI ZAHRA | IRAN | 59.21 |
男子400m 予選
1組
2 | SOULEYMAN ABDALLAH DJIMAT | SAUDI ARABIA | 47.86 |
4 | KONGKRAPHAN NATTAPONG | THAILAND | 48.14 |
3 | CHANDAN BAURI | INDIA | 49.06 |
5 | AMPITIYE RAJAPAKSHAGEDARA CHAMIKA WEERAWARDENA | SRILANKA | 49.60 |
7 | AL-SAADI YASIR ALI | IRAQ | 49.88 |
6 | SARIMSAKOV ANVARJON | UZBEKISTAN | 50.23 |
2組
3 | PHOSRI VITSANU | THAILAND | 48.39 |
4 | CHANG CHIA SHENG | CHINESE TAIPEI | 48.87 |
5 | FARIDI MOHAMMADREZA | IRAN | 49.23 |
6 | SADIQ MUHAMMAD BILAL | PAKISTAN | 49.79 |
2 | MUNASSAR NASEEM | YEMEN | 49.95 |
7 | SAT ODDOM | CAMBODIA | 55.75 |
3組
1 | 小渕 瑞樹 | 日本 | 48.14 |
3 | ESSA SABIR SAID | SAUDI ARABIA | 48.48 |
2 | PANKAJ MALIK | INDIA | 49.05 |
4 | KORDLOO FARSHAD | IRAN | 49.20 |
5 | DEREPASKIN GRIGORIY | TAJIKISTAN | 49.20 |
6 | SARASOV KIRILL | KYRGHYZSTAN | 49.49 |
7 | TRANH DINH SON | VIETNAM | 49.58 |
4組
7 | YASEEN TAHA HUSSEIN | IRAQ | 48.50 |
5 | MAO GUORONG | CHINA | 49.05 |
3 | DINH QUANG THINH | VIETNAM | 49.50 |
4 | QUEK LEE YONG | MALAYSIA | 50.52 |
2 | MOHAMED IBRAHIM | MALDIVES | 52.60 |
6 | THON SONUN | CAMBODIA | 1:00.04 |
マラソンやランニングについての情報を配信しています