男子共通1500m タイムレース全4組
男子1500m 1組
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 総合順位 |
---|
1 | 相川 翔 | 1 | 勢多農林高 | 4'36"28 | 48 |
2 | 横尾 直磨 | 3 | 一中 | 4'40"28 | 52 |
3 | 保科 快青 | 1 | 勢多農林高 | 4'41"76 | 53 |
4 | 大塚 凛 | 2 | 玉村南中 | 4'41"89 | 54 |
5 | 木島 航陽 | 1 | 勢多農林高 | 4'45"61 | 55 |
6 | 金井 栄樹 | 1 | 勢多農林高 | 4'46"64 | 56 |
7 | 荒牧 海里 | 2 | 宮郷中 | 4'50"18 | 57 |
8 | 大塚 蒼 | 1 | 玉村南中 | 4'50"47 | 58 |
9 | 小泉 睦貴 | 3 | 境西中 | 4'53"08 | 59 |
10 | 瀧沢 直央 | 3 | 境西中 | 4'56"06 | 60 |
11 | 山口 佳祐 | 1 | 一中 | 4'59"91 | 61 |
12 | 田中 友貴 | 2 | 宮郷中 | 5'04"03 | 62 |
13 | 大池 駿 | 1 | 一中 | 5'08"59 | 63 |
14 | 佐々木 竜海 | 2 | 勢多農林高 | 5'09"65 | 64 |
15 | 島田 隼人 | 3 | 宮郷中 | 5'14"49 | 65 |
16 | 綱 捷太 | 1 | 一中 | 5'21"96 | 66 |
17 | 石田 聡太 | 2 | 桐生南高 | 5'22"75 | 67 |
18 | 中野壮一朗 | 1 | 三中 | 5'24"45 | 68 |
19 | 小泉 望 | 1 | 境西中 | 5'41"96 | 69 |
20 | 木村 維吹 | 1 | 三中 | 5'56"26 | 70 |
- | 七原 龍 | 1 | 太田工業高 | - | - |
男子1500m 2組
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 総合順位 |
---|
1 | 石原 快都 | 3 | 境西中 | 4'18"32 | 26 |
2 | 新井 今生人 | 3 | 玉村南中 | 4'18"84 | 27 |
3 | 所 南樹 | 3 | 宮郷中 | 4'19"46 | 29 |
4 | 塙 颯人 | | 白鴎大 | 4'22"64 | 33 |
5 | 北村 悠 | 2 | 桐生南高 | 4'23"35 | 34 |
6 | 高山 広実 | 2 | 勢多農林高 | 4'25"02 | 35 |
7 | 新井 将太 | 2 | 境西中 | 4'25"82 | 36 |
8 | 菅野 悟史 | 3 | 高崎経済大 | 4'26"86 | 37 |
9 | 大日方 友哉 | 2 | 高崎経済大 | 4'28"94 | 39 |
10 | 人見竜哉 | 1 | 水戸工業高 | 4'29"78 | 40 |
11 | 軍地建瑠 | 1 | 水戸工業高 | 4'33"07 | 42 |
12 | 牛久 賢哉 | 2 | 三中 | 4'33"81 | 44 |
13 | 西顕太郎 | 1 | 日体大柏高 | 4'35"24 | 45 |
14 | 岡部 弘幸 | | 群馬陸協 | 4'35"74 | 46 |
15 | 黒澤 一真 | 2 | 健大高崎高 | 4'37"28 | 49 |
16 | 大澤 龍佑 | 2 | 桐生南高 | 4'37"32 | 50 |
17 | 萩原 魁斗 | 2 | 万場高 | 4'38"84 | 51 |
- | 髙橋 祐作 | 3 | 境西中 | - | - |
- | 広瀬智也 | 1 | 水戸工業高 | - | - |
- | 楡木悠大 | 1 | 水戸工業高 | - | - |
- | 菊池 晃太 | 2 | 高崎経済大 | - | - |
男子1500m 3組
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 総合順位 |
---|
1 | 北村 光 | 3 | 川内中 | 4'03"46 | 12 |
2 | 三宅 悠生 | 2 | 桐生南高 | 4'04"50 | 13 |
3 | 狐塚凌 | 2 | 日体大柏高 | 4'05"32 | 15 |
4 | 鴨川 源太 | 1 | 上武大学 | 4'05"88 | 19 |
5 | 山口巧一郎 | | 白鴎大 | 4'09"31 | 22 |
6 | 玉井 綾 | 1 | 健大高崎高 | 4'16"15 | 24 |
7 | 面高絢亮 | 2 | 日体大柏高 | 4'16"75 | 25 |
8 | 古川裕大 | 1 | 水戸工業高 | 4'19"18 | 28 |
9 | 中野 圭 | | 群馬陸協 | 4'20"59 | 30 |
10 | 大久保隼杜 | | 白鴎大 | 4'20"94 | 31 |
11 | 萩原 諒 | | 群馬陸協 | 4'22"53 | 32 |
12 | 青木 涼哉 | 3 | 一中 | 4'27"07 | 38 |
13 | 村岡 蒼馬 | 1 | 桐生南高 | 4'29"78 | 40 |
14 | 齋藤 詳太 | 1 | 四ツ葉学園 | 4'33"22 | 43 |
- | 山本 将 | 3 | 桐生南高 | - | - |
- | 小林 裕哉 | 3 | 勢多農林高 | - | - |
- | 土谷海 | 1 | 日体大柏高 | - | - |
- | 磯野剛志 | 1 | 水戸工業高 | - | - |
- | 北澤準一 | 3 | 日体大柏高 | - | - |
男子1500m 4組
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 総合順位 |
---|
1 | 鈴木 ニムラ | 1 | 創価大学 | 3'52"26 | 1 |
2 | 杉本 耀太 | | 法政大学 | 3'52"86 | 2 |
3 | 佐藤 雄志 | 1 | 東京国際大 | 3'52"89 | 3 |
4 | 齋藤 優 | 1 | 上武大学 | 3'53"57 | 4 |
5 | 根本 大輝 | 2 | 佐野日大高 | 3'56"16 | 5 |
6 | 高田 海成 | 3 | 作新学院高 | 3'56"67 | 6 |
7 | 田口 裕之 | | 中大クラブ | 3'57"70 | 7 |
8 | 西川 魁星 | 1 | 市立太田高 | 3'58"00 | 8 |
9 | 菊地 駿弥 | 3 | 作新学院高 | 3'58"66 | 9 |
10 | 相良 力 | 1 | 東京国際大 | 3'59"05 | 10 |
11 | 高田 太一 | 1 | 平成国際大 | 4'02"78 | 11 |
12 | 齋藤 拓実 | 4 | 平成国際大 | 4'04"92 | 14 |
13 | 花牟礼隆太 | 1 | 日体大柏高 | 4'05"45 | 16 |
14 | 大森 樹 | 2 | 上武大学 | 4'05"63 | 17 |
15 | 髙橋 優慈 | 2 | 作新学院高 | 4'05"71 | 18 |
16 | 佐藤 大輝 | 2 | 平成国際大 | 4'06"64 | 20 |
17 | 上野 聖哉 | 3 | 東京国際大 | 4'09"08 | 21 |
18 | 江口達宗 | 2 | 日体大柏高 | 4'10"14 | 23 |
19 | 近藤 哲 | | 東京陸協 | 4'36"12 | 47 |
- | 太田黒 卓 | 2 | 上武大学 | - | - |
- | 小沼 優生 | 1 | 平成国際大 | - | - |
男子共通3000m タイムレース全14組
男子共通3000m 1組
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 原嶋 健史 | | 一般 | 9'36"97 |
2 | 東 将宏 | 3 | 高崎高 | 9'39"94 |
3 | 加藤 駿斗 | 1 | 館林高校 | 9'50"31 |
4 | 萬田 悠人 | 3 | 館林高校 | 9'52"60 |
5 | 門田 広平 | 2 | 市立太田高 | 9'57"63 |
6 | 原田 賢汰 | 1 | 藤岡中央高 | 9'58"24 |
7 | 中島 知哉 | 3 | 利根商業高 | 9'58"33 |
8 | 石塚 一成 | 42 | 茨木陸協 | 10'00"25 |
9 | 篠崎 健人 | 1 | 藤岡中央高 | 10'00"30 |
10 | 黒澤 悠介 | 1 | 藤岡中央高 | 10'02"39 |
11 | 岩瀬 貴也 | 2 | 館林高校 | 10'06"20 |
12 | 茂木 貴弘 | 1 | 高崎高 | 10'08"71 |
13 | 鈴木 翔太 | 2 | 館林高校 | 10'09"81 |
14 | 福島 健介 | | 一般 | 10'09"94 |
15 | 関口 健介 | 1 | 伊勢崎商高 | 10'11"85 |
16 | 石塚 晴季 | 15 | 茨木陸協 | 10'14"67 |
17 | 白石 秀明 | 35 | 碓氷クラブ | 10'15"83 |
18 | 外山 恭 | 1 | 藤岡中央高 | 10'18"46 |
19 | 田中 有羅 | 1 | 館林高校 | 10'21"48 |
20 | 廣岡 亮 | 1 | 高崎高 | 10'22"92 |
21 | 女部田 亘佑 | 1 | 高崎高 | 10'24"21 |
22 | 飯塚 大輔 | 29 | ベアリスRC | 10'30"19 |
23 | 横越 祐哉 | 1 | 高崎高 | 10'32"86 |
24 | 只木 悠太 | | 関学大 | 10'42"81 |
25 | 藤森 真 | | 白鴎大 | 10'46"79 |
26 | 宮田 知仁 | 1 | 高崎高 | 11'05"75 |
27 | 大中 藍斗 | 2 | 館林高校 | 11'39"14 |
- | 渋澤 敏雄 | | 一般 | - |
- | 宮崎 晃司 | 2 | 水戸工業高 | - |
- | 五十嵐 聡丈 | | 一般 | - |
- | 秋谷 勇翔 | 1 | 花咲徳栄高校 | - |
男子共通3000m 2組
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 湯川 友博 | 1 | 高崎経済大 | 9'18"85 |
2 | 根岸 泰雄 | 43 | S・A玉村 | 9'23"72 |
3 | 吉田 彬人 | 2 | 伊勢崎商高 | 9'27"78 |
4 | 小板橋 龍正 | 1 | 高崎高 | 9'28"46 |
5 | 折茂 庸 | | ACTIVATE | 9'28"99 |
6 | 工藤 光介 | 3 | 伊勢崎商高 | 9'29"72 |
7 | 佐藤 学 | 2 | 利根商業高 | 9'32"59 |
8 | 内田 朋秀 | 3 | 高崎高 | 9'33"09 |
9 | 茂木 拓真 | 2 | 高崎高 | 9'35"48 |
10 | 丸山 達広 | 1 | 高崎経済大 | 9'36"38 |
11 | 藤田 光祐 | 2 | 本庄第一高 | 9'38"36 |
12 | 三井 颯斗 | 2 | 伊勢崎商高 | 9'38"47 |
13 | 岡村 和憲 | 1 | 日体大柏高 | 9'38"75 |
14 | 大久保 宏紀 | 1 | 花咲徳栄高校 | 9'39"04 |
15 | 瀧川 拓海 | 1 | 西武台千葉高 | 9'39"64 |
16 | 山田 涼 | 3 | 伊勢崎商高 | 9'41"18 |
17 | 伊藤 ケイ | 1 | 日体大柏高 | 9'41"72 |
18 | 中村 篤哉 | 1 | 太田工業高 | 9'42"06 |
19 | 海北 亮 | 2 | 本庄第一高 | 9'47"16 |
20 | 吉沢 歩人 | 1 | 伊勢崎商高 | 9'52"29 |
21 | 小林 草太 | 1 | 向上高 | 9'54"92 |
22 | 石塚 一大 | 1 | 高崎経済大 | 10'01"58 |
23 | 石神 聡 | | SWAC | 10'19"60 |
24 | 但馬 匠 | 1 | 向上高 | 10'49"26 |
25 | 井上 裕介 | 1 | 向上高 | 11'06"34 |
- | 金子 翔太 | 1 | 西武台千葉高 | - |
- | 長倉 宏幸 | 1 | 西武台千葉高 | - |
- | 藤原 聖 | 1 | 太田工業高 | - |
- | 田村 崇光 | 1 | 太田工業高 | - |
- | 高関 祐太 | 2 | 花咲徳栄高校 | - |
- | 海老沼 和希 | 1 | 花咲徳栄高校 | - |
男子共通3000m 3組
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 髙橋 優雅 | 3 | 館林高校 | 9'08"50 |
2 | 坂梨 賢 | 2 | 館林高校 | 9'09"91 |
3 | 横山 裕汰 | 1 | 館林高校 | 9'14"42 |
4 | 外山 結 | 2 | 前橋育英高 | 9'14"81 |
5 | 大関 二千夏 | 1 | 桐生工業高 | 9'19"90 |
6 | 阪上 夢哉 | 1 | 本庄第一高 | 9'21"38 |
7 | 山田 真也 | 2 | 館林高校 | 9'23"24 |
8 | 小林 楓 | 2 | 藤岡中央高 | 9'24"22 |
9 | 舘野 雄一 | 19 | 群馬陸協 | 9'24"61 |
10 | 矢野 泰生 | 3 | 高崎高 | 9'26"58 |
11 | 久保田 悠斗 | 1 | 藤岡中央高 | 9'26"76 |
12 | 八木 智矢 | 3 | 伊勢崎商高 | 9'28"40 |
13 | 大塚 稔 | | 一般 | 9'32"65 |
14 | 泉水 良太 | 1 | 水戸工業高 | 9'37"26 |
15 | 吉永 昂輝 | 1 | 館林高校 | 9'38"73 |
16 | 須藤 耀介 | 2 | 花咲徳栄高校 | 9'39"56 |
17 | 佐藤 佑 | 1 | 佐野日大高 | 9'40"84 |
18 | 中山 隼也 | 1 | 健大高崎高 | 9'44"77 |
19 | 竹崎 宏紀 | 1 | 花咲徳栄高校 | 9'47"60 |
20 | 飯村 直希 | 3 | 水戸工業高 | 9'47"64 |
21 | 齋藤 太凱 | 2 | 館林高校 | 9'50"39 |
22 | 高橋 春輝 | 1 | 花咲徳栄高校 | 9'50"70 |
23 | 松浦 友哉 | 1 | 花咲徳栄高校 | 9'56"25 |
24 | 山口 快 | 1 | 藤岡中央高 | 10'10"89 |
25 | 小川 拓哉 | 1 | 早大本庄高 | 10'25"40 |
26 | 浅香 俊輝 | 1 | 早大本庄高 | 10'35"96 |
- | 竹内 翔 | 2 | 桐生南高 | - |
- | 熊谷 那須 | 2 | 水戸工業高 | - |
- | 児玉 倖輝 | 2 | 水戸工業高 | - |
- | 大原 好晶 | 1 | 水戸工業高 | - |
- | 中山 雄太 | 1 | 花咲徳栄高校 | - |
- | 保坂 空 | 1 | 佐野日大高 | - |
男子共通3000m 4組
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 田口 兼大郎 | 2 | 館林高校 | 8'57"22 |
2 | 山本 平八郎 | 3 | 勢多農林高 | 9'04"09 |
3 | 小林 祐貴 | 2 | 本庄第一高 | 9'05"56 |
4 | 倉澤 徹 | 2 | 藤岡中央高 | 9'07"42 |
5 | 戸塚 有輝 | 2 | 高崎高 | 9'11"74 |
6 | 福井 大夢 | 1 | 水戸工業高 | 9'14"55 |
7 | 森大地 | 3 | 水戸工業高 | 9'16"59 |
8 | 植西 柳太 | 1 | 高崎高 | 9'16"78 |
9 | 丸山 智也 | | 白鴎大 | 9'18"22 |
10 | 山中 祐人 | 30 | 栃木陸協 | 9'18"24 |
11 | 佐藤 拓郎 | 2 | 藤岡中央高 | 9'18"87 |
12 | 坂本 健真 | 3 | 前橋育英高 | 9'19"80 |
13 | 福島 巧 | 2 | 本庄第一高 | 9'22"35 |
14 | 井上 湧斗 | 1 | 高崎高 | 9'23"13 |
15 | 財邉 雄斗 | 2 | 花咲徳栄高校 | 9'24"73 |
16 | 栗原 泉弥 | 3 | 館林高校 | 9'24"80 |
17 | 新井 拓也 | 30 | 群馬陸協 | 9'26"21 |
18 | 鴨田 柊 | 2 | 桐生工業高 | 9'27"06 |
19 | 今田 星紀 | 2 | 高崎高 | 9'28"75 |
20 | 今井 樹 | 2 | 高崎高 | 9'28"79 |
21 | 関口 拓海 | 3 | 藤岡中央高 | 9'28"85 |
22 | 鍋島 颯 | 1 | 西武台千葉高 | 9'38"63 |
23 | 畠山 由 | 2 | 健大高崎高 | 9'44"09 |
24 | 橋爪 貴広 | 3 | 早大本庄高 | 9'47"44 |
25 | 高山 翔太 | 1 | 日体大柏高 | 9'48"35 |
26 | 箕田 英治 | | SUBARU・RC | 9'48"53 |
27 | 衣斐 大智 | 3 | 早大本庄高 | 9'58"33 |
- | 平戸 一志 | 1 | 西武台千葉高 | - |
- | 春山 岳雄 | 1 | 日体大柏高 | - |
- | 進藤 颯太 | 1 | 健大高崎高 | - |
- | 新津 亮 | 1 | 桐生工業高 | - |
- | 辻岡 比呂 | 3 | 花咲徳栄高校 | - |
男子共通3000m 5組
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 佐藤 寛毅 | 4 | 高崎経済大 | 9'02"58 |
2 | 後閑 将太 | 1 | 健大高崎高 | 9'08"23 |
3 | 森谷 竣 | 3 | 水戸工業高 | 9'11"27 |
4 | 椎名 敦也 | 3 | 高崎経済大 | 9'12"23 |
5 | 荒牧 里駆 | 2 | 桐生工業高 | 9'14"80 |
6 | 小木曽 大夢 | | 関学大 | 9'15"63 |
7 | 田中 龍之介 | 2 | 花咲徳栄高校 | 9'15"98 |
8 | 中島 大海 | 1 | 高崎陸協 | 9'16"53 |
9 | 菊地 亮我 | 1 | 花咲徳栄高校 | 9'20"17 |
10 | 黒崎 翔太 | 1 | 東農大二高 | 9'22"22 |
11 | 太田 裕之 | | 小川町陸協 | 9'26"56 |
12 | 八角 朋輝 | 1 | 花咲徳栄高校 | 9'26"62 |
13 | 須藤 真史 | 3 | 日体大柏高 | 9'27"88 |
14 | 園田 裕也 | 2 | 花咲徳栄高校 | 9'28"70 |
15 | 金塚 謙太郎 | 2 | 藤岡中央高 | 9'32"69 |
16 | 清本 優樹 | 3 | 日体大柏高 | 9'34"25 |
17 | 小林 駿祐 | 3 | 伊勢崎商高 | 9'34"78 |
18 | 岡田 拓海 | 1 | 利根商業高 | 9'40"12 |
19 | 岡田 拓巳 | 1 | 東農大二高 | 9'41"30 |
20 | 末柄 輝希 | 1 | 佐野日大高 | 9'43"97 |
21 | 八木 雄大 | 1 | 東農大二高 | 9'46"93 |
22 | 駒井 陽人 | 2 | 早大本庄高 | 9'59"37 |
23 | 朝倉 義秀 | 3 | 早大本庄高 | 10'04"78 |
- | 丹羽 宏斗 | 2 | 西武台千葉高 | - |
- | 松居 和輝 | 2 | 西武台千葉高 | - |
- | 今井 恭嗣 | 2 | 日体大柏高 | - |
- | 上原 秀喜 | 1 | 東農大二高 | - |
- | 北嶋 淳也 | 1 | 東農大二高 | - |
- | 平柳 開夢 | 1 | 東農大二高 | - |
- | 田谷 陽平 | 1 | 花咲徳栄高校 | - |
- | 金井 一晟 | 1 | 花咲徳栄高校 | - |
- | 松永 翼 | 1 | 蓮田松韻高 | - |
男子共通3000m 6組
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 石川 裕貴 | 3 | 早大本庄高 | 8'54"21 |
2 | 関 剛志 | 3 | 本庄第一高 | 8'56"49 |
3 | 菊池 琢哉 | 2 | 高崎経済大 | 8'59"60 |
4 | 長谷川 拓 | 4 | 高崎経済大 | 9'00"20 |
5 | 吉田 智弘 | 3 | 藤岡中央高 | 9'00"70 |
6 | 狩野 佑介 | 2 | 早大本庄高 | 9'01"77 |
7 | 小路 友規 | 2 | 藤岡中央高 | 9'02"32 |
8 | 石川 璃京 | 2 | 日体大柏高 | 9'05"97 |
9 | 小沢 直輝 | 3 | 花咲徳栄高校 | 9'06"88 |
10 | 松本 啓明 | 1 | 北里大学 | 9'08"45 |
11 | 隅川 洋輔 | 1 | 上武大学 | 9'08"93 |
12 | 小林 開 | 2 | 市立太田高 | 9'12"48 |
13 | 諸星 颯大 | 1 | 前橋育英高 | 9'12"67 |
14 | 川島 仁 | 1 | 太田工業高 | 9'14"39 |
15 | 藤本 巧 | 1 | 高崎高 | 9'15"12 |
16 | 池田 春輝 | 1 | 前橋育英高 | 9'18"59 |
17 | 助川 広樹 | 2 | 水戸工業高 | 9'20"49 |
18 | 鈴木 蓮 | 3 | 健大高崎高 | 9'20"89 |
19 | 白石 哲也 | 1 | 上武大学 | 9'24"02 |
20 | 野崎 智希 | 2 | 高崎経済大 | 9'24"25 |
21 | 和気 将也 | 3 | 文星芸術大付属高 | 9'26"84 |
22 | 矢野 浩平 | 2 | 日体大柏高 | 9'30"84 |
23 | 青木 大也 | 1 | 健大高崎高 | 9'31"99 |
24 | 新井 健人 | 3 | 前橋育英高 | 9'33"76 |
25 | 田畑 康之介 | 2 | 桐生工業高 | 9'35"64 |
26 | 桑波田 雄大 | 2 | 西武台千葉高 | 9'36"28 |
27 | 小野寺 秀斗 | 3 | 文星芸術大付属高 | 9'44"28 |
28 | 篠宮 碧斗 | 2 | 日体大柏高 | 9'45"20 |
- | 加藤 直翔 | 3 | 文星芸術大付属高 | - |
- | 池添 崇 | 1 | 佐野日大高 | - |
- | 藤原 基 | 2 | 西武台千葉高 | - |
男子共通3000m 7組
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 江原 未羽 | 3 | 東農大二高 | 8'42"28 |
2 | 竹内 健太 | 2 | 日体大柏高 | 8'54"36 |
3 | 腰塚 遥人 | 2 | 桐生工業高 | 8'55"26 |
4 | 鈴木 悠真 | 1 | 熊谷農業高 | 8'56"12 |
5 | 鈴木 昌平 | 1 | 伊勢崎クラブ | 8'56"33 |
6 | 村上 宗介 | 2 | 栄北高校 | 8'56"36 |
6 | 大島 峻 | 3 | 文星芸術大付属高 | 8'56"36 |
8 | 佐々木 寿明 | 3 | 花咲徳栄高校 | 8'56"81 |
9 | 宮崎 健次郎 | 1 | 伊勢崎クラブ | 8'56"93 |
10 | 上野 瑛士 | 3 | 文星芸術大付属高 | 9'00"20 |
11 | 寺嶌 渓一 | 2 | 前橋育英高 | 9'00"39 |
12 | 尾口 健三郎 | 1 | 創価大学 | 9'00"88 |
13 | 町田 健也 | 3 | 前橋育英高 | 9'01"12 |
14 | 櫻井 修一郎 | 3 | 健大高崎高 | 9'02"27 |
15 | 長谷川 禎樹 | 1 | 西武台千葉高 | 9'03"15 |
16 | 渡辺 毅 | 3 | 桐生工業高 | 9'04"02 |
17 | 工藤 翼 | 1 | 花咲徳栄高校 | 9'04"65 |
18 | 辻野 大輝 | 1 | 伊勢崎商高 | 9'07"74 |
19 | 大串 巧実 | 3 | 花咲徳栄高校 | 9'08"92 |
20 | 福田 希 | 1 | 文星芸術大付属高 | 9'09"70 |
21 | 相ノ谷 圭悟 | 3 | 西武台千葉高 | 9'12"66 |
22 | 市川 楓 | 3 | 前橋育英高 | 9'13"42 |
23 | 生方 竣也 | 1 | 佐野日大高 | 9'17"12 |
24 | 伊澤 慧 | 2 | 向上高 | 9'17"16 |
25 | 川端 航生 | 3 | 伊勢崎商高 | 9'23"90 |
26 | 岡部 由惟 | 3 | 伊勢崎商高 | 9'26"59 |
27 | 牧 純平 | | RUNS | 9'36"66 |
28 | 田代 尚輝 | 2 | 向上高 | 9'55"02 |
- | 巽 勇人 | 1 | 花咲徳栄高校 | - |
- | 茂木 拓実 | 3 | 日体大柏高 | - |
男子共通3000m 8組
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 宮下 璃久 | 2 | 東農大二高 | 8'40"57 |
2 | 関 稜汰 | 2 | 上武大学 | 8'43"81 |
3 | 奥山 恵親 | 1 | 佐野日大高 | 8'47"21 |
4 | 河野 隼人 | | SUBARU・RC | 8'47"57 |
5 | 佐藤 幸裕 | 3 | 水戸工業高 | 8'48"49 |
6 | 西 和希 | | 仙台育英高 | 8'48"82 |
7 | 橋本 勇次 | 3 | 勢多農林高 | 8'50"87 |
8 | 井川 龍誠 | 3 | 水戸工業高 | 8'52"87 |
9 | 石塚 翔乃 | 3 | 水戸工業高 | 8'55"13 |
10 | 大塚 凪 | 1 | 健大高崎高 | 8'55"32 |
11 | 鯉沼 勇貴 | 3 | 東農大二高 | 8'56"74 |
12 | 鈴木 陽斗 | 1 | 仙台育英高 | 8'57"92 |
13 | 木野内 海音 | 3 | 作新学院高 | 8'58"79 |
14 | 今井 滉二 | 3 | 平成国際大 | 8'59"03 |
15 | 福田 翼 | 3 | 東農大二高 | 8'59"33 |
16 | 田口 裕貴 | 3 | 西武台千葉高 | 9'00"17 |
17 | 清水 拓真 | 2 | 水戸工業高 | 9'00"80 |
18 | 笹崎 慎一 | | 佐久穂町役場 | 9'04"69 |
19 | 松本 航平 | 2 | 作新学院高 | 9'09"80 |
20 | 西巻 仁貴 | 2 | 高崎高 | 9'10"48 |
21 | 松本 光太郎 | 2 | 東農大二高 | 9'11"97 |
22 | 塩生 誠人 | 3 | 平成国際大 | 9'13"69 |
23 | 宮澤 賢太 | 3 | 高崎高 | 9'36"32 |
24 | 小渕 優貴 | 3 | 健大高崎高 | 9'52"51 |
- | 浅見 厚希 | 1 | 健大高崎高 | - |
- | 久保田 直生 | 2 | 上武大学 | - |
- | 深作 豪 | 3 | 水戸工業高 | - |
男子共通3000m 9組
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 渡辺 敦也 | 2 | 上武大学 | 8'35"60 |
2 | 岡田 瑞生 | 2 | 上武大学 | 8'36"61 |
3 | 梅田 聖史郎 | 2 | 上武大学 | 8'36"95 |
5 | 丸山 晃次 | 1 | 平成国際大 | 8'41"08 |
6 | 淵 喜輝 | 2 | 上武大学 | 8'43"55 |
7 | 有働 功基 | 2 | 上武大学 | 8'44"61 |
8 | 山岸 広海 | 3 | 上武大学 | 8'44"73 |
9 | 中 泰斗 | 3 | 上武大学 | 8'44"93 |
10 | 野上 蓮 | 1 | 上武大学 | 8'45"65 |
11 | 舩橋 飛尉 | 3 | 桐生工業高 | 8'45"88 |
12 | 廣谷 将太 | 3 | 上武大学 | 8'47"94 |
13 | 河野 翔太 | 1 | 平成国際大 | 8'50"98 |
13 | 孝田 岳 | 1 | 上武大学 | 8'50"98 |
15 | 加藤 壱空 | 2 | 平成国際大 | 8'51"32 |
16 | 合田 稜 | 3 | 日体大柏高 | 8'51"97 |
17 | 志斎 海斗 | 1 | 上武大学 | 8'51"99 |
18 | 志村 玲央 | 3 | 健大高崎高 | 8'54"34 |
19 | 上前 法誠 | 1 | 上武大学 | 8'54"65 |
20 | 井上 龍弥 | 1 | 西武台千葉高 | 8'54"82 |
21 | 茂原 將悟 | 2 | 高崎高 | 8'55"97 |
22 | 北脇 庄之佑 | 1 | 上武大学 | 8'58"17 |
23 | 赤石 佳斗 | 1 | 健大高崎高 | 9'03"10 |
24 | 鈴木隼 斗 | 3 | 日体大柏高 | 9'04"77 |
25 | 石田 竜也 | 1 | 四ツ葉学園 | 9'17"36 |
26 | 田中 凜太朗 | 3 | 日体大柏高 | 9'29"87 |
- | 吉森 裕人 | 2 | 西武台千葉高 | - |
- | 片桐 圭紀 | 3 | 日体大柏高 | - |
- | 山田 勇大 | 1 | 平成国際大 | - |
- | 関 佑斗 | 2 | 上武大学 | - |
- | 吉崎 佑 | | 日立製作所 | - |
| 吉田 皓紀 | 3 | 花咲徳栄高校 | 8'40"30 |
男子共通3000m 10組
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 佐藤 駿也 | 3 | 上武大学 | 8'33"83 |
2 | 田村 陸雅 | 3 | 東農大二高 | 8'39"81 |
3 | 島津 達洋 | 1 | 上武大学 | 8'40"23 |
4 | 中木 将太 | 3 | 東農大二高 | 8'41"23 |
5 | 武田 貫誠 | 1 | 上武大学 | 8'41"26 |
6 | 佐々木 守 | 1 | 上武大学 | 8'42"22 |
7 | 佐藤 史弥 | 4 | 上武大学 | 8'43"19 |
8 | 大手 航平 | 3 | 東農大二高 | 8'45"14 |
9 | 三浦 瞭太郎 | 2 | 東農大二高 | 8'45"31 |
10 | 島﨑 慎愛 | 2 | 藤岡中央高 | 8'45"68 |
11 | 折原 崚斗 | 2 | 花咲徳栄高校 | 8'45"91 |
12 | 川原 巧 | 1 | 上武大学 | 8'46"58 |
13 | 實川 将大 | 2 | 佐野日大高 | 8'46"86 |
14 | 濵田 照高 | 2 | 日体大柏高 | 8'46"90 |
15 | 長谷川 泰生 | 1 | 花咲徳栄高校 | 8'49"33 |
16 | 加藤 ジョン | 2 | 前橋育英高 | 8'50"08 |
17 | 荻野 直輝 | 2 | 花咲徳栄高校 | 8'51"31 |
18 | 関口 英樹 | 3 | 花咲徳栄高校 | 8'51"83 |
19 | 田谷 峻平 | | 大東大同 | 8'56"91 |
20 | 大塚 紘平 | 2 | 花咲徳栄高校 | 8'56"95 |
21 | 浅田 智哉 | 3 | 佐野日大高 | 8'57"31 |
22 | 古口 直椰 | 2 | 文星芸術大付属高 | 8'59"17 |
23 | 半澤 裕太 | 2 | 茨木大学 | 9'10"23 |
24 | 髙橋 達彦 | 2 | 健大高崎高 | 9'10"87 |
25 | 小松 稜弥 | 2 | 向上高 | 9'13"44 |
26 | 長谷川 洸貴 | 3 | 花咲徳栄高校 | 9'16"67 |
27 | 伊藤 駿人 | 1 | 花咲徳栄高校 | 9'23"25 |
28 | 渡邊 廉 | 3 | 向上高 | 9'26"23 |
