第1戦 士別大会(7月3日)結果
第2戦 深川大会(7月7日)結果
第3戦 網走大会(7月11日)結果
第4戦 北見大会(7月14日)結果
男子1500mC 13:00
1 | 舛澤 凌 | 札幌学院大 | 3.53.70 | 3.53.70 |
2 | KIM JUN YOUNG | 原州市庁 | 3.54.25 | 3.51.18 |
3 | 神 直之 | 北星病院 | 3.54.95 | 3.54.95 |
4 | KIM JI GYEOM | 韓日交流:韓国 | 3.54.99 | 3.52.21 |
5 | LEE KYU | SEONG 韓日交流:韓国 | 3.55.23 | 3.55.23 |
6 | 齊藤 涼太 | 札幌学院大 | 3.56.12 | 3.56.12 |
7 | 長澤 圭馬 | 北見北斗高 | 3.58.17 | 3.58.17 |
8 | 齊藤 正輝 | 釧路公立大 | 3.58.33 | 3.58.33 |
9 | OH JAE WON | 韓日交流:韓国 | 3.59.21 | 3.59.21 |
10 | 岩本 元汰 | 北見柏陽高 | 3.59.60 | 3.59.60 |
11 | CHOI JAE GYEONG | 韓日交流:韓国 | 4.01.75 | 4.01.75 |
12 | 日野 大翔 | 札幌山の手高 | | 3.54.00 |
13 | 石田 光輝 | 札幌山の手高 | | 3.55.13 |
女子3000mB 13:10
1 | 田渕 怜那 | ワコール | 9.30.37 | 9.30.37 |
2 | 岡田 芽 | ホクレン | 9.30.65 | 9.30.65 |
3 | 安川 侑那 | ワコール | 9.31.90 | 9.31.90 |
4 | 久馬 萌 | ダイハツ | 9.33.34 | 9.09.75 |
5 | 高谷 愛奈 | 大阪学院大 | 9.33.60 | 9.33.60 |
6 | 真柄 碧 | キヤノンAC九州 | 9.34.46 | 9.34.46 |
7 | 森本 紗和 | ヤマダ電機 | 9.36.25 | 9.36.25 |
8 | 三浦 奈々 | しまむら | 9.36.57 | 9.36.57 |
9 | 寳田 彩香 | 天満屋 | 9.37.63 | 9.16.53 |
10 | 谷川 愛美 | 大阪学院大 | 9.37.81 | 9.37.81 |
11 | 藤田 愛香里 | 日立 | 9.38.36 | 9.38.36 |
12 | 田山 満理 | 日立 | 9.38.98 | 9.24.43 |
13 | 加藤 優果 | 土岐商高 | 9.39.66 | 9.39.66 |
14 | 上杉 真穂 | スターツ | 9.40.64 | 9.31.43 |
15 | 山下 真生 | 日立 | 9.41.96 | 9.41.96 |
16 | 岡本 奈々依 | 大阪学院大 | 9.42.10 | 9.42.10 |
17 | 岡島 楓 | 旭川龍谷高 | 9.44.34 | 9.40.21 |
18 | 山田 凛 | スターツ | 9.46.54 | 9.33.98 |
19 | 林 里紗 | 土岐商高 | 9.47.50 | 9.47.50 |
20 | 坂本 茉矢 | シスメックス | 9.47.72 | 9.33.29 |
21 | 平井 見季 | 筑波大 | 9.49.89 | 9.15.48 |
22 | 中村 智美 | シスメックス | 9.52.03 | 9.25.89 |
23 | 山本 亜利沙 | 資生堂 | 9.52.29 | 9.26.80 |
24 | 北川 千里 | ユタカ技研 | 9.57.21 | 9.57.21 |
25 | 久馬 悠 | ダイハツ | 9.57.83 | 9.12.06 |
26 | 小川 舞 | 愛媛銀行 | 9.58.00 | 9.58.00 |
27 | 伊藤 穂乃佳 | 旭川龍谷高 | 10.05.15 | 10.05.15 |
28 | 古川 夏海 | キヤノンAC九州 | 10.30.20 | 9.38.14 |
29 | 吉本 ひかり | ダイハツ | | 9.12.45 |
30 | 髙橋 彩良 | TOTO | | 9.22.00 |
31 | 森 知奈美 | ヤマダ電機 | | 9.25.36 |
32 | 溝江 愛花 | 三井住友海上 | | 9.32.61 |
33 | 嘉本 彩佳 | TOTO | | 9.38.00 |
34 | 川嶋 利佳 | キヤノンAC九州 | | |
35 | 大城 優衣 | 愛媛銀行 | | |
女子5000mD 13:25
1 | 小池 彩加 | エディオン | 16.30.74 | 16.30.74 |
2 | JUNG DA EUN | K-water | 16.31.52 | 16.31.52 |
3 | 西田 留衣 | シスメックス | 16.31.68 | 16.31.68 |
4 | 室伏 杏花里 | 東洋大 | 16.32.07 | 16.32.07 |
5 | 福良 郁美 | 大塚製薬 | 16.32.48 | 16.32.48 |
6 | 折野 加奈 | 三井住友海上 | 16.32.65 | 16.20.50 |
7 | 西野 まほ | 順天堂大 | 16.33.38 | 16.33.38 |
8 | 黒澤 莉楠 | 日立 | 16.35.00 | 16.20.07 |
9 | CHUNG YUN HEE | 慶州市庁 | 16.35.01 | 16.12.65 |
10 | 田中 幸 | スポーツ山形21 | 16.36.10 | 16.19.72 |
11 | 山本 彩乃 | 小島プレス | 16.36.13 | 16.36.13 |
12 | 鈴木 美咲 | 東北福祉大 | 16.40.33 | 16.40.33 |
13 | 会津 容子 | 資生堂 | 16.41.69 | 15.43.85 |
14 | 森田 歩美 | 東洋大 | 16.43.08 | 16.43.08 |
15 | 永吉 百恵 | 大阪学院大 | 16.43.23 | 16.43.23 |
16 | 内田 梨絵 | 大塚製薬 | 16.43.49 | 16.27.88 |
17 | 松栄 モモ子 | 東北福祉大 | 16.45.31 | 16.45.31 |
18 | 田口 真琴 | 神戸学院大 | 16.45.49 | 16.45.49 |
19 | 下山 かなえ | ノーリツ | 16.46.12 | 16.23.22 |
20 | 石川 涼音 | ルートイン | 16.46.74 | 16.46.74 |
21 | 鈴木 彩智歩 | 日本体育大 | 16.46.87 | 16.46.87 |
22 | 宇都宮 亜未 | キヤノンAC九州 | 16.49.24 | 16.49.24 |
23 | 金杉 侑香 | 日本体育大 | 16.50.47 | 16.39.84 |
24 | 大樽 瑞葉 | 神戸学院大 | 16.53.78 | 16.53.78 |
25 | 新立 啓乃 | ノーリツ | 16.54.46 | 16.54.46 |
26 | 大畠 万由子 | 神戸学院大 | 16.55.98 | 16.55.98 |
27 | 手嶋 乃莉子 | 神戸学院大 | 16.56.11 | 16.56.11 |
28 | KANG HYUN JI | 慶州市庁 | 17.00.69 | 17.00.69 |
29 | KIM EUN YOUNG | K-water | 17.05.22 | 16.44.46 |
30 | KANG SOO JEONG | 慶州市庁 | 17.09.79 | 17.09.79 |
31 | KIM SU JIN | 慶州市庁 | 17.27.18 | 17.27.18 |
32 | 阿部 ゆかり | パナソニック | 17.30.66 | 16.06.82 |
33 | 新山 美帆 | キヤノンAC九州 | 17.35.26 | 16.41.33 |
34 | PARK MYUNG YEO | 慶州市庁 | 17.45.73 | 17.04.17 |
35 | 金森 有香 | 佛教大 | 16.31.74 | 16.31.74 |
36 | KIM RYEONG LEE | K-water | 17.55.08 | 17.55.08 |
37 | 奥野 有紀子 | 資生堂 | | 16.00.56 |
38 | 堀 優花 | パナソニック | | |
39 | 相原 もこ | 城西大 | | 16.30.34 |
40 | 北川千里 | ユタカ技研 | | |
男子5000mD 13:45
PaceM:ダニエル キプケモイ
1 | ジョン ツオー | 道都大 | 14.13.00 | 13.53.00 |
2 | 山口 明津也 | 亜細亜大 | 14.28.75 | 14.28.75 |
3 | 沼田 大輝 | 中京高 | 14.29.49 | 14.29.49 |
4 | 梅本 龍太 | 亜細亜大 | 14.29.74 | 14.27.49 |
5 | 松舘 悠斗 | 道都大 | 14.30.43 | 14.30.43 |
6 | 福島 洋佑 | 東京大 | 14.30.64 | 14.30.64 |
7 | 有井 渉 | JR東日本 | 14.32.40 | 14.32.40 |
8 | JUNG KYU JIN | 韓日交流:韓国 | 14.34.71 | 14.34.71 |
9 | JUNG UI JIN | 韓日交流:韓国 | 14.37.92 | 14.37.92 |
10 | JO JUN HAENG | 建国大 | 14.42.45 | 14.42.45 |
11 | AN BYEONG SEOK | 韓日交流:韓国 | 14.43.40 | 14.43.40 |
12 | 原 由幸 | 道都大 | 14.45.63 | 14.45.21 |
13 | LEE DONG JIN | 韓日交流:韓国 | 14.51.20 | 14.51.20 |
14 | PARK SEUNG HO | 建国大 | 14.53.93 | 14.53.93 |
15 | 金橋 佳佑 | 札幌山の手高 | 14.54.08 | 14.57.68 |
16 | LEE KYEONG HO | 韓日交流:韓国 | 14.58.01 | 14.58.01 |
17 | 藤沢 郡 | 北教大岩見沢校 | 14.58.97 | 14.58.97 |
18 | CHO CHANG HYUN | 韓国体育大 | 15.05.23 | 15.05.23 |
19 | SEOK JONG JIN | 韓国体育大 | 15.05.96 | 15.00.16 |
20 | KANG SUN BOK | 建国大学 | 15.08.87 | 14.44.48 |
21 | JUNG YOUNG MIN | 韓国体育大 | 15.10.21 | 15.10.21 |
22 | YANG CHI HO | 韓日交流:韓国 | 15.19.28 | 15.15.94 |
23 | JANG SEONG HO | 韓日交流:韓国 | 15.20.74 | 15.20.74 |
24 | SON BYEONG HWAN | 韓国体育大 | 15.22.61 | 15.02.65 |
男子800mB 14:05
1 | 高田 武詩 | 関西大 | 1.49.95 | 1.49.95 |
2 | 田口 裕之 | 中大クラブ | 1.50.33 | 1.49.58 |
3 | 岡 昇平 | LALL AC | 1.50.62 | 1.47.66 |
4 | 渡辺 光 | 新庄市役所 | 1.51.72 | 1.51.72 |
5 | 軽部 智 | 東京大 | 1.52.19 | 1.52.10 |
6 | EOM TAE | GEON 韓日交流:韓国 | 1.52.65 | 1.52.65 |
7 | 加藤 騎貴 | 東京大 | 1.54.09 | 1.54.09 |
8 | 渡邉 拓也 | 栃木TFC | 1.54.87 | 1.54.28 |
9 | YANG SEUNG WON | 韓国体育大 | 1.55.10 | 1.54.26 |
10 | 斉川 遥 | 札幌学院大 | 1.55.44 | 1.55.44 |
11 | 佐々木 祐介 | 札幌学院大 | 1.55.60 | 1.55.60 |
12 | KIM JONG HUN | 韓国体育大 | 1.55.83 | 1.53.96 |
13 | JEONG JAE YOUNG | 韓国体育大 | 1.57.80 | 1.56.30 |
男子1500mB 14:15
1 | 廣瀨 大貴 | 大阪ガス | 3.42.15 | 3.42.15 |
2 | 監物 稔浩 | NTT西日本 | 3.42.69 | 3.42.69 |
3 | 岡﨑 達郎 | 大阪ガス | 3.42.84 | 3.42.58 |
4 | 秋本 優紀 | 山陽特殊製鋼 | 3.43.92 | 3.42.79 |
5 | 齋藤 勇人 | Honda | 3.47.98 | 3.46.51 |
6 | 田口 雅也 | Honda | 3.48.04 | 3.48.04 |
7 | 木村 直也 | 滝川市役所 | 3.49.01 | 3.48.77 |
8 | 遠藤 清也 | NDソフト | 3.49.40 | 3.49.40 |
9 | 中村 匠吾 | 富士通 | 3.50.38 | 3.50.38 |
10 | 大西 洋彰 | アラタプロジェクト | 3.51.31 | 3.48.40 |
11 | LEE JUNG KOOK | 韓日交流:韓国 | 3.51.70 | 3.51.70 |
12 | 西山 雄介 | 駒澤大 | | 3.46.48 |
女子5000mC 14:25
1 | 竹上 千咲 | キヤノンAC九州 | 15.48.12 | 15.48.12 |
2 | 吉川 侑美 | 資生堂 | 15.49.02 | 15.49.02 |
3 | 金平 裕希 | シスメックス | 16.09.29 | 16.09.29 |
4 | 小澤 夏美 | 白鷗大 | 16.12.30 | 15.49.70 |
5 | 寺島 優奈 | ユタカ技研 | 16.13.25 | 16.13.25 |
6 | 古瀬 麻美 | 京セラ | 16.31.74 | 16.08.61 |
7 | 髙野 智声 | ユタカ技研 | 16.14.18 | 16.14.18 |
8 | 藤石 佳奈子 | しまむら | 16.14.74 | 15.58.15 |
9 | 阿部 沙香 | しまむら | 16.16.06 | 16.10.06 |
10 | 中野 舞 | ユニクロ | 16.16.88 | 16.10.58 |
11 | 岡田 唯 | 大塚製薬 | 16.16.89 | 15..57.11 |
12 | PARK HO SUN | 龜尾市庁 | 16.17.64 | 16.00.59 |
13 | 鈴木 千晴 | 日立 | 16.18.67 | 16.00.63 |
14 | 藤原 あかね | 松山大 | 16.19.08 | 16.19.08 |
15 | 山崎 里菜 | パナソニック | 16.19.51 | 15.38.88 |
16 | 松浦 佳南 | 名城大 | 16.19.80 | 16.19.80 |
17 | 橋本 奈津 | 京都産業大 | 16.19.92 | 16.19.92 |
18 | 児玉 柚稀 | ワコール | 16.20.60 | 15.55.30 |
19 | 一 紋野女 | TOTO | 16.21.71 | 16.18.37 |
20 | 樋口 紀子 | ワコール | 16.21.97 | 16.00.42 |
21 | 堀口 あずき | 京セラ | 16.22.51 | 16.22.51 |
22 | 森藤 凪 | ユタカ技研 | 16.22.55 | 16.22.55 |
23 | 細峪 由麻 | 佛教大 | 16.23.08 | 16.23.08 |
24 | 前畑 有希 | 大塚製薬 | 16.24.24 | 16.24.24 |
25 | 川上 さくら | TOTO | 16.24.50 | 16.24.50 |
26 | 竹川 ひなの | ユタカ技研 | 16.24.91 | 16.24.91 |
27 | 加治屋 ななこ | 小島プレス | 16.25.08 | 16.03.68 |
28 | 勝木 順子 | 佛教大 | 16.25.56 | 16.25.56 |
29 | 池田 睦美 | 資生堂 | 16.26.80 | 15.41.49 |
30 | 坪倉 琴美 | 佛教大 | 16.26.83 | 16.26.83 |
31 | 天児 芽実 | キヤノンAC九州 | 16.27.33 | 15.57.76 |
32 | 水口 瞳 | 大阪学院大 | 16.27.55 | 16.20.83 |
33 | 田山 絵理 | 日立 | 16.27.58 | 15.51.51 |
34 | 古瀨 凪沙 | 大阪学院大 | 16.28.94 | 16.13.10 |
35 | 白川 恵理菜 | 東洋大 | 16.29.49 | 16.29.49 |
36 | 齋藤 菜摘 | 名城大 | 16.29.62 | 16.17.90 |
37 | 中村 瑠花 | 小島プレス | 16.29.97 | 16.23.12 |
男子5000mC 14:45
1 | 石井 格人 | 中央発條 | 14.07.62 | 14.03.03 |
2 | 佐藤 航 | 東海大 | 14.09.46 | 14.09.46 |
3 | 佐野 雅治 | 新電元工業 | 14.11.00 | 14.11.00 |
4 | KIM TAE JIN | 韓日交流:韓国 | 14.11.15 | 14.11.15 |
5 | 越川 堅太 | 神奈川大 | 14.11.22 | 14.11.22 |
6 | 永井 良祐 | YKK | 14.11.67 | 14.11.67 |
7 | 近藤 秀一 | 東京大 | 14.12.37 | 14.12.37 |
8 | 多和田 涼介 | 神奈川大 | 14.12.78 | 14.12.78 |
9 | 小澤 洸太 | トーエネック | 14.13.50 | 14.02.35 |
10 | 渡辺 力将 | NTT西日本 | 14.14.24 | 14.09.46 |
11 | 荻野 太成 | 神奈川大 | 14.14.42 | 14.14.42 |
12 | 宗 直輝 | 神奈川大 | 14.14.44 | 14.14.44 |
13 | 郡司 陽大 | 東海大 | 14.15.36 | 14.15.36 |
14 | 藤原 滋記 | 早稲田大 | 14.16.43 | 14.08.36 |
15 | 熊橋 弘将 | 山陽特殊製鋼 | 14.17.13 | 14.06.99 |
16 | 鈴木 祐希 | 神奈川大 | 14.17.15 | 14.17.15 |
17 | 中園 誠也 | 東海大 | 14.18.00 | 14.18.00 |
18 | 斉藤 翔太 | JR東日本 | 14.18.52 | 14.09.48 |
19 | 滋野 聖也 | 道都大 | 14.18.79 | 14.18.79 |
20 | 太田 清史 | YKK | 14.18.81 | 14.18.81 |
21 | 湯澤 舜 | 東海大 | 14.19.32 | 14.19.32 |
22 | 加藤 拓海 | 日本大 | 14.19.64 | 14.19.25 |
23 | 米井 翔也 | 亜細亜大 | 14.21.10 | 14.21.10 |
24 | 山口 真弘 | 小島プレス | 14.23.93 | 14.23.78 |
25 | 原田 郁丸 | 東北福祉大 | 14.26.32 | 14.26.32 |
26 | 高橋 真樹 | 札幌山の手高 | 14.27.24 | 14.27.24 |
27 | CHOI MIN YONG | 韓日交流:韓国 | 14.28.43 | 14.24.26 |
28 | 黒川 翔矢 | JR東日本 | 14.28.71 | 14.04.79 |
男子10000mC 15:05
PaceM:ダニエル キプケモイ
1 | 小澤 信 | セキノ興産 | 29.15.91 | 28.53.01 |
2 | 向 晃平 | 國學院大學 | 29.17.38 | 29.17.38 |
3 | 末上 哲平 | YKK | 29.17.71 | 29.16.00 |
4 | 小野木 俊 | 日本体育大 | 29.18.27 | 29.18.27 |
5 | 大野 日暉 | 神奈川大 | 29.18.49 | 29.18.49 |
6 | 鈴木 洋平 | 早稲田大 | 29.19.76 | 29.19.76 |
7 | 樋本 芳弘 | YKK | 29.20.80 | 28.46.07 |
8 | 西川 凌矢 | トーエネック | 29.22.02 | 29.22.02 |
9 | 吉田 亮壱 | 日本体育大 | 29.26.98 | 29.19.19 |
10 | 二岡 康平 | 中電工 | 29.29.09 | 28.55.62 |
11 | 小山 裕太 | トーエネック | 29.29.60 | 29.29.60 |
12 | 辻野 恭哉 | 日本体育大 | 29.29.74 | 29.29.74 |
13 | 大川 一成 | 神奈川大 | 29.33.43 | 29.33.43 |
14 | 大隅 裕介 | JR東日本 | 29.37.17 | 28.52.02 |
15 | 山川 雄大 | 大塚製薬 | 29.37.98 | 28.50.18 |
16 | 松本 流星 | 國學院大 | 29.38.66 | 29.38.66 |
17 | 籔下 響大 | 明治大 | 29.38.69 | 29.38.69 |
18 | 菅 真大 | 城西大 | 29.41.33 | 29.41.33 |
19 | 軸屋 健 | 國學院大 | 29.42.76 | 29.42.76 |
20 | 難波 皓平 | 順天堂大 | 29.46.71 | 29.46.71 |
21 | 須崎 大輝 | トーエネック | 29.48.12 | 29.48.12 |
22 | 佐久間 勇起 | 神奈川大 | 29.53.09 | 29.53.09 |
23 | 藤森 憲秀 | 中国電力 | 29.54.29 | 29.54.29 |
24 | 及川 佑太 | YKK | 29.55.22 | 28.54.02 |
25 | 吉田 貴大 | YKK | 29.55.30 | 29.32.98 |
26 | 西田 秀人 | 神奈川大 | 29.56.51 | 29.56.51 |
27 | 竹本 紘希 | YKK | 29.57.92 | 29.19.89 |
28 | 中神 恒也 | 神奈川大 | 30.51.62 | 29.39.27 |
29 | HWANG JONG PIL | 韓国体育大 | 31.01.56 | 31.01.56 |
30 | KIM DA BIN | 韓国体育大 | 31.05.66 | 31.05.66 |
31 | PI SEUNG HEE | 韓国体育大 | 31.06.22 | 31.06.22 |
40 | 青木 祐人 | 國學院大 | | |
31 | 阿部 竜巳 | 小森コーポレーション | | 28.54.94 |
32 | 蜂須賀 源 | 國學院大 | | 28.55.95 |
33 | 佐久間 祥 | 小森コーポレーション | | 29.09.64 |
34 | 金森 寛人 | 小森コーポレーション | | 29.15.79 |
35 | 桜庭 宏暢 | 日本薬科大 | | 1930.4.29 |
36 | KIM MYEONG JUN | 韓国体育大 | | 31.15.24 |
37 | 中川 翔太 | 日本体育大 | | |
38 | 土方 英和 國學院大 | | | |
39 | 松永 拓馬 國學院大 | | | |
男子10000mW 15:45
1 | 高橋英輝 | 富士通:日本 | 38.55.49 | 38.01.49 |
2 | 西塔 拓己 | 愛知製鋼:日本 | 39.23.58 | 39.23.58 |
3 | 小林 快 | ビックカメラ:日本 | 39.27.90 | 39.27.90 |
4 | 丸尾 知司 | 愛知製鋼:日本 | 39.33.30 | 39.33.30 |
5 | 吉田琢哉 | 盛岡市役所:日本 | 40.42.68 | 40.09.98 |
6 | 斎藤 駿太 | 明治大 | 42.53.59 | 42.53.59 |
7 | 佐々木 信春 | 東北学院大 | 44.10.63 | 44.10.63 |
女子10000mW 15:45
1 | 道口 愛 | 自衛隊体育学校:日本 | 44.22.19 | 44.22.19 |
2 | 五藤 怜奈 | 中部学院大:日本 | 45.13.53 | 45.13.53 |
3 | 松本 彩映 | ゴールドジム:日本 | 46.07.73 | 46.07.59 |
4 | 淺田 千安芸 | DNP西日本 | 46.18.30 | 44.49.84 |
女子800m 16:35
1 | 卜部 蘭 | 東京学芸大 | 2.04.86 | 2.04.86 |
2 | 平野 綾子 | 筑波大 | 2.05.16 | 2.05.16 |
3 | 山田 はな | 東京学芸大 | 2002.6.3 | 2002.6.3 |
4 | 大森 郁香 | ロッテ | 2.06.57 | 2.03.96 |
5 | 大宅 楓 | 大東建物管理 | 2.07.47 | 2.07.47 |
6 | 沖田真理子 | 新潟アルビレックス | 2.07.75 | 2.06.71 |
7 | 岡部 唯香 | 北翔大 | 2002.9.27 | 2002.9.27 |
8 | 田阪 亜樹 | 尾道市陸協 | 2.09.65 | 2.10.14 |
9 | 松本菜々美 | 筑波大 | 2.10.50 | 2.09.78 |
10 | 奥川 愛羅 | 関西大 | 2.13.67 | 2.13.08 |
11 | 山下 桃花 | 旭川龍谷高 | 2.13.81 | 2.13.81 |
12 | 高石 涼香 | 東京大 | 2.13.91 | 2.13.91 |
男子800mA 16:45
1 | James GURR | AUS | 1.46.09 | 1.46.09 |
2 | Jordan WILLIAMS | AUS | 1.48.28 | 1.46.77 |
3 | 西久保 達也 | 早稲田大 | 1.48.40 | 1.48.40 |
4 | 渡辺 崇臣 | 日本体育大 | 1.48.90 | 1.48.90 |
5 | 三武 潤 | 日本大 | 1.48.99 | 1.48.56 |
6 | LEE MOO YONG | 韓日交流:韓国 | 1.50.63 | |
7 | 田中 智則 | AGF | 1.50.75 | 1.48.25 |
8 | 柳澤 純希 | 住友電工 | 1.51.57 | 1.49.57 |
9 | Paul ROBINSON | IRL | | 1.45.86 |
10 | 中村 康宏 | エボーリュ | | 1.47.83 |
PM1 | 横田 真人 | 富士通 | 1.47.45 | 1.46.16 |
女子1500m 16:55
1 | 飯野 摩耶 | 第一生命グループ | 4.15.16 | 4.15.16 |
2 | 須永 千尋 | 資生堂 | 4.15.69 | 4.14.99 |
3 | 渋谷 璃沙 | ヤマダ電機 | 4.16.72 | 4.16.72 |
4 | 上田 未奈 | 城西大 | 4.17.29 | 4.17.29 |
5 | 陣内 綾子 | 九電工 | 4.17.91 | 4.15.63 |
6 | 中川 文華 | 積水化学 | 4.18.94 | 4.18.94 |
7 | 西脇 舞 | てんまや | 4.22.94 | 4.18.45 |
8 | 横瀬 彩也香 | ヤマダ電機 | 4.23.02 | 4.22.59 |
9 | 満枝 まどか | 第一生命グループ | 4.23.47 | 4.22.32 |
10 | CHOE BO WOON | 韓日交流:韓国 | 4.25.23 | 4.25.23 |
11 | 榊 優美子 | しまむら | 4.26.12 | 4.26.12 |
12 | 中村 真悠子 | セレスポ | 4.26.36 | 4.21.35 |
13 | 青木 和 | 名城大 | 4.26.44 | 4.22.50 |
14 | 和田 紗季 | 大塚製薬 | 4.28.44 | 4.28.44 |
15 | 德永 香子 | 名城大 | 4.28.47 | 4.26.57 |
16 | 鈴木 瑞季 | 名城大 | 4.31.68 | 4.28.89 |
17 | 上村 英恵 | ホクレン | 4.34.31 | 4.31.71 |
18 | 安藤 実来 | ヤマダ電機 | | 4.28.82 |
19 | 秋山 桃子 | 筑波大 | | |
女子3000mA 17:05
1 | 岡本 春美 | 三井住友海上 | 9.00.91 | 9.00.91 |
2 | 倉岡 奈々 | デンソー | 9.09.89 | 9.09.89 |
3 | 森林 未来 | 諫早高 | 9.13.36 | 9.13.36 |
4 | 山本 菜緒 | 豊田自動織機 | 9.16.25 | 9.10.39 |
5 | 片貝 洋美 | しまむら | 9.16.27 | 9.16.27 |
6 | 宇田川 侑希 | 積水化学 | 9.18.84 | 9.17.72 |
7 | 万代 美幸 | 豊田自動織機 | 9.21.31 | 9.21.31 |
8 | 宗廣 閑那 | シスメックス | 9.21.86 | 9.21.86 |
9 | 上田 未奈 | 城西大 | 9.22.75 | 9.22.75 |
10 | 足立 知世 | デンソー | 9.23.49 | 9.18.16 |
11 | 前田 梨乃 | 豊田自動織機 | 9.25.43 | 9.25.45 |
12 | 市川 珠李 | ヤマダ電機 | 9.26.04 | 9.26.04 |
13 | 横山 友里乃 | 名城大 | 9.28.05 | 9.21.12 |
14 | 前田 穂南 | 天満屋 | 9.28.49 | 9.27.03 |
15 | 中舍 朱音 | 土岐商高 | 9.28.64 | 9.28.64 |
16 | 狩野 早耶 | 札幌日大高 | 9.29.43 | 9.29.43 |
17 | 篠塚 麻衣 | ユニバーサルエンターテインメント | 9.29.64 | 15.57.40 |
18 | 佐藤 奈々 | スターツ | 9.29.71 | 9.29.71 |
19 | 北本 可奈子 | 名城大 | 9.31.49 | 9.27.85 |
20 | 三島 美咲 | 松山大 | 9.38.80 | 15.53.07 |
21 | 畠山 実弓 | ヤマダ電機 | 9.45.92 | 9.20.89 |
22 | AN SEUL KI | SH公社 | | |
23 | 小林 由佳 | 三井住友海上 | | 9.15.87 |
24 | 田中 花英 | シスメックス | | 9.29.20 |
25 | アン カリンジ | 豊田自動織機 | | |
26 | 横江 里沙 | 豊田自動織機 | | |
27 | 中村 萌乃 | ユニバーサルエンターテインメント | | |
28 | 林田 みさき | 豊田自動織機 | | |
29 | 矢野 栞理 | 三井住友海上 | | |
30 | 荘司 麻衣 | デンソー | | |
31 | 岡田 佳子 | 松山大 | | |
32 | 高見沢 里歩 | 松山大 | | |
33 | 高見澤 安珠 | 松山大 | | |
34 | 山田 日菜野 | 東洋大 | | |
女子5000mB 17:20
1 | 川内 理江 | 大塚製薬 | 15.50.60 | 15.41.60 |
2 | 永岡 真衣 | シスメックス | 15.51.49 | 15.51.49 |
3 | 平井 恵 | キヤノンAC九州 | 15.53.20 | 15.39.92 |
4 | 光延 友希 | デンソー | 15.55.66 | 15.42.11 |
5 | 小﨑 まり | ノーリツ | 15.56.00 | 15.12.76 |
6 | 田邊 摩希子 | シスメックス | 15.56.06 | 15.56.06 |
7 | 安井 絵理奈 | エディオン | 15.57.22 | 15.50.86 |
8 | 森田 香織 | パナソニック | 15.57.26 | 15.37.63 |
9 | 赤坂 よもぎ | 名城大 | 15.57.40 | 15.57.40 |
10 | 後藤 みのり | キヤノンAC九州 | 15.57.72 | 15.57.72 |
11 | 田口 理沙 | ルートイン | 15.58.42 | 15.58.42 |
12 | 川上 わかば | TOTO | 15.59.40 | 15.59.40 |
13 | 森田 詩織 | パナソニック | 15.59.53 | 15.44.10 |
14 | 万代 美幸 | 豊田自動織機 | 15.59.83 | 15.59.83 |
15 | 林田 玲奈 | ユニクロ | 16.00.64 | 16.00.64 |
16 | 宮内 宏子 | ホクレン | 16.01.08 | 15.45.51 |
17 | LIM KYUNG HEE | 龜尾市庁 | 16.02.74 | 15.58.62 |
18 | 大谷 美優 | ワコール | 16.03.22 | 15.57.86 |
19 | 清水 真帆 | 大阪学院大 | 16.03.59 | 16.03.59 |
20 | 髙木 明日加 | 小島プレス | 16.04.83 | 15.57.48 |
21 | 唐沢 ゆり | 日本体育大 | 16.05.19 | 15.47.95 |
22 | 藪田 裕衣 | 京都産業大 | 16.05.64 | 16.05.64 |
23 | 宮内 洋子 | ホクレン | 16.06.65 | 15.37.54 |
24 | 松山 芽生 | ノーリツ | 16.06.99 | 16.06.07 |
25 | 久保 彩乃 | ユニクロ | 16.8.3 | 16.8.3 |
26 | 今村 咲織 | 順天堂大 | 16.8.29 | 16.8.29 |
27 | 鈴木 ひとみ | パナソニック | 16.08.55 | 15.48.58 |
28 | 野添 佑梨 | 三井住友海上 | 16.09.12 | 15.57.41 |
29 | 津崎 紀久代 | ノーリツ | 16.09.13 | 15.57.19 |
30 | 安藤 実来 | ヤマダ電機 | 16.09.35 | 16.09.35 |
31 | 森川 千明 | ユニクロ | 16.09.84 | 15.36.53 |
32 | 清水 裕子 | 積水化学 | 16.09.89 | 15.29.58 |
33 | 高田 晴奈 | ヤマダ電機 | 16.09.95 | 15.51.14 |
34 | 緒方 三咲 | 松山大学 | 16.10.54 | 16.10.54 |
35 | 藤本 彩夏 | 京セラ | 16.11.42 | 16.11.42 |
36 | 大貫 真実 | シスメックス | 16.11.46 | 16.11.46 |
37 | 林 和佳奈 | 大阪学院大 | 16.11.47 | 16.11.47 |
38 | 下門 美春 | しまむら | 16.12.53 | 15.48.35 |
39 | 井上 彩花 | 大塚製薬 | 16.13.35 | 15.52.95 |
